メイタガレイは今が旬|相場¥3,004
目の間に骨のような突起があるカレイ。上品な白身が特徴。
2026/11/6時点のメイタガレイの相場は¥3,004です。これは先週と比べて60.5%上がっています。昨年同月と比べると7.6%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が5.0%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(6〜11月)の時期です。
旬
旬: 6〜11月
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最新の価格
神戸市中央卸売市場(東部)
生鮮・兵庫県・せり
¥5,184(2026/11/4時点)先週比—前年同月比+58.1%その他(6件)
¥3,456(2026/7/17時点)先週比-1.6%前年同月比+18.7%
神戸市中央卸売市場(本場)
生鮮・兵庫県・相対
¥4,320(2026/11/5時点)先週比+300.0%前年同月比+41.3%生鮮・兵庫県・せり
¥3,672(2026/11/5時点)先週比—前年同月比+53.1%生鮮・香川県・せり
¥1,080(2026/9/28時点)先週比—前年同月比—生鮮・香川県・相対
¥1,080(2026/9/3時点)先週比—前年同月比—その他(10件)
¥1,983(2026/7/16時点)先週比—前年同月比-28.0%
松山市公設水産地方卸売市場
愛媛県・不明
¥2,700(2026/11/6時点)先週比-9.3%前年同月比—鳥取県・不明
¥1,080(2026/11/2時点)先週比-33.3%前年同月比—宮城県・不明
¥1,404(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—
姫路市中央卸売市場
高砂・せり
¥4,800(2026/11/5時点)先週比+237.5%前年同月比—福島県・予約相対
¥1,500(2026/11/6時点)先週比0.0%前年同月比—姫路・予約相対
¥1,150(2026/10/24時点)先週比—前年同月比—淡路・予約相対
¥2,800(2026/11/5時点)先週比—前年同月比—兵庫県・予約相対
¥6,500(2026/11/6時点)先週比—前年同月比—播磨灘・予約相対
¥4,000(2026/10/13時点)先週比+106.9%前年同月比—その他(2件)
¥4,000(2026/11/6時点)先週比+168.9%前年同月比—
おすすめの食べ方

魚屋さんが教えてくれた カレイの煮付け
約15分指定なしby おやじ飯 Oyaji's kitchen
フライパンで簡単!カレイの塩焼き
約10分指定なしby 桜 咲子❤️
基本は煮込まない!それがコツ☆激旨水カレイの煮付け
約15分300円前後by アボカドプリン
甘辛いカラスカレイの煮付け♪
約15分300円前後by 魚の大将0203
価格推移(過去90日)
神戸市中央卸売市場(本場)
- 生鮮・兵庫県・相対
- 生鮮・兵庫県・せり
- 生鮮・香川県・せり
- 生鮮・香川県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・兵庫県・相対 | 生鮮・兵庫県・せり | 生鮮・香川県・せり | 生鮮・香川県・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | ¥2,808 | ¥972 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥1,260 | — |
| 2026-08-18 | ¥2,106 | ¥1,296 | ¥540 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,052 | ¥1,890 | ¥324 | — |
| 2026-08-21 | ¥2,430 | ¥2,592 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,700 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥2,808 | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,888 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,242 | ¥486 | ¥1,728 | — |
| 2026-09-01 | ¥2,592 | ¥2,592 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-03 | ¥1,944 | ¥1,890 | — | ¥1,080 |
| 2026-09-07 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,592 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥2,592 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,674 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥2,970 | ¥2,214 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,160 | — | ¥1,080 | — |
| 2026-09-29 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,240 | ¥4,968 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥4,752 | ¥5,184 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-11-05 | ¥4,320 | ¥3,672 | — | — |
神戸市中央卸売市場(東部)
- 生鮮・兵庫県・せり
表で見る
| 日付 | 生鮮・兵庫県・せり |
|---|---|
| 2026-08-10 | ¥6,480 |
| 2026-08-20 | ¥4,050 |
| 2026-08-21 | ¥5,940 |
| 2026-08-22 | ¥2,160 |
| 2026-08-24 | ¥4,590 |
| 2026-08-25 | ¥4,860 |
| 2026-08-31 | ¥3,834 |
| 2026-09-03 | ¥4,860 |
| 2026-09-08 | ¥4,860 |
| 2026-09-11 | ¥1,588 |
| 2026-09-12 | ¥4,914 |
| 2026-09-17 | ¥3,348 |
| 2026-09-19 | ¥5,400 |
| 2026-10-17 | ¥5,400 |
| 2026-11-04 | ¥5,184 |
松山市公設水産地方卸売市場
- 愛媛県・不明
- 鳥取県・不明
- 宮城県・不明
表で見る
| 日付 | 愛媛県・不明 | 鳥取県・不明 | 宮城県・不明 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥2,862 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-15 | — | ¥2,700 | — |
| 2026-09-18 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥2,484 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥4,860 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-10-17 | — | — | ¥1,404 |
| 2026-10-19 | ¥2,970 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-10-24 | — | ¥1,620 | — |
| 2026-10-26 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-10-29 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-10-30 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-10-31 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-11-02 | — | ¥1,080 | — |
| 2026-11-05 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-11-06 | ¥2,700 | — | — |
姫路市中央卸売市場
- 高砂・せり
- 福島県・予約相対
- 姫路・予約相対
- 淡路・予約相対
- 兵庫県・予約相対
- 播磨灘・予約相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 高砂・せり | 福島県・予約相対 | 姫路・予約相対 | 淡路・予約相対 | 兵庫県・予約相対 | 播磨灘・予約相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥1,450 | — | ¥3,150 | — | ¥6,000 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,600 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥3,200 | — | ¥2,200 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥2,225 | — | ¥1,100 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,805 | — | — | — | ¥6,000 | ¥2,850 | — |
| 2026-09-28 | ¥1,500 | — | — | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥2,100 | — | — | — | — | ¥2,700 | — |
| 2026-10-02 | ¥1,195 | — | ¥2,800 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥1,410 | — | — | — | ¥6,000 | ¥700 | — |
| 2026-10-06 | — | — | — | — | — | ¥2,400 | — |
| 2026-10-08 | ¥1,750 | — | ¥1,600 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥2,700 | — | — | ¥380 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥4,200 | ¥1,500 | ¥1,150 | — | ¥6,000 | — | — |
| 2026-10-13 | — | ¥1,500 | — | — | — | ¥4,000 | — |
| 2026-10-15 | — | ¥1,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥1,500 | — | — | — | — | ¥3,800 |
| 2026-10-17 | ¥1,690 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥1,500 | — | — | — | — | ¥1,000 |
| 2026-10-20 | — | ¥1,400 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | — | — | — | ¥4,400 | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | — | — | ¥1,150 | — | — | — | — |
| 2026-10-26 | — | ¥1,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | — | — | — | — | — | — | ¥1,500 |
| 2026-10-29 | — | ¥1,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | — | — | — | — | — | — | ¥1,475 |
| 2026-10-31 | ¥600 | ¥1,500 | — | ¥4,050 | — | — | — |
| 2026-11-02 | — | ¥1,500 | — | ¥2,220 | — | — | — |
| 2026-11-05 | ¥4,800 | — | — | ¥2,800 | — | — | — |
| 2026-11-06 | — | ¥1,500 | — | — | ¥6,500 | — | ¥4,000 |
よくある質問
- メイタガレイの旬はいつですか?
- メイタガレイの旬は6〜11月で、現在はまさに旬の時期です。
- メイタガレイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/11/6時点でメイタガレイの相場は約¥3,004です(直近7日間平均)。先週と比べて60.5%上がっています。






