メイタガレイの相場・旬
目の間に骨のような突起があるカレイ。上品な白身が特徴。
2026/9/23時点のメイタガレイの相場は¥3,455です。これは先週と比べて40.4%上がっています。昨年同月と比べると27.2%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が1.2%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。
最新の価格
神戸市中央卸売市場(本場)
生鮮・兵庫県・相対
¥1,674(2026/9/14時点)先週比-2.5%前年同月比+2.8%生鮮・兵庫県・せり
¥1,836(2026/9/12時点)先週比+20.7%前年同月比-13.6%生鮮・香川県・せり
¥1,080(2026/9/1時点)先週比+300.0%前年同月比—生鮮・香川県・相対
¥1,080(2026/9/3時点)先週比—前年同月比—生鮮・千葉県・相対
¥1,983(2026/7/16時点)先週比—前年同月比—その他(12件)
¥1,512(2026/6/1時点)先週比-12.5%前年同月比-38.7%
神戸市中央卸売市場(東部)
生鮮・兵庫県・せり
¥5,400(2026/9/19時点)先週比+15.5%前年同月比+18.6%生鮮・兵庫県・相対
¥3,456(2026/7/17時点)先週比-1.6%前年同月比+15.4%その他(5件)
¥1,522(2026/4/27時点)先週比+4.4%前年同月比—
松山市公設水産地方卸売市場
愛媛県・不明
¥3,240(2026/9/18時点)先週比-18.8%前年同月比—鳥取県・不明
¥2,700(2026/9/15時点)先週比—前年同月比—
姫路市中央卸売市場
高砂・せり
¥1,600(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—兵庫県・予約相対
¥6,000(2026/9/19時点)先週比—前年同月比—姫路・予約相対
¥3,150(2026/9/19時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
神戸市中央卸売市場(本場)
- 生鮮・兵庫県・相対
- 生鮮・兵庫県・せり
- 生鮮・香川県・せり
- 生鮮・香川県・相対
- 生鮮・千葉県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・兵庫県・相対 | 生鮮・兵庫県・せり | 生鮮・香川県・せり | 生鮮・香川県・相対 | 生鮮・千葉県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,512 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥3,780 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | — | ¥2,430 | — | ¥540 | — |
| 2026-07-06 | — | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-07-07 | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,998 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥3,149 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,656 | ¥1,658 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,350 | ¥1,080 | ¥108 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,350 | ¥540 | — | — | ¥1,983 |
| 2026-07-17 | ¥2,700 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-07-18 | ¥1,404 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,741 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,700 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,700 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,970 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥4,050 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,700 | ¥2,376 | ¥108 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,484 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥3,942 | ¥1,944 | ¥216 | — | — |
| 2026-08-01 | ¥2,622 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥2,700 | ¥1,836 | ¥432 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥1,620 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,700 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,240 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,808 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥1,260 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,106 | ¥1,296 | ¥540 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,052 | ¥1,890 | ¥324 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,430 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,700 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,888 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,242 | ¥486 | ¥1,728 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,592 | ¥2,592 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,944 | ¥1,890 | — | ¥1,080 | — |
| 2026-09-07 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,592 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥2,592 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,674 | — | — | — | — |
神戸市中央卸売市場(東部)
- 生鮮・兵庫県・せり
- 生鮮・兵庫県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・兵庫県・せり | 生鮮・兵庫県・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | — | ¥3,348 |
| 2026-06-29 | ¥2,808 | ¥3,348 |
| 2026-06-30 | ¥2,774 | — |
| 2026-07-02 | ¥2,767 | ¥3,348 |
| 2026-07-04 | ¥2,592 | — |
| 2026-07-06 | ¥3,942 | — |
| 2026-07-07 | ¥3,132 | — |
| 2026-07-09 | ¥4,212 | ¥3,456 |
| 2026-07-10 | ¥4,212 | — |
| 2026-07-11 | ¥3,780 | ¥3,348 |
| 2026-07-13 | ¥3,353 | — |
| 2026-07-14 | ¥2,961 | — |
| 2026-07-16 | ¥3,315 | — |
| 2026-07-17 | ¥4,158 | ¥3,456 |
| 2026-07-18 | ¥3,780 | — |
| 2026-07-23 | ¥3,132 | — |
| 2026-07-24 | ¥4,050 | — |
| 2026-07-25 | ¥3,591 | — |
| 2026-07-27 | ¥3,726 | — |
| 2026-07-28 | ¥2,376 | — |
| 2026-07-31 | ¥1,967 | — |
| 2026-08-01 | ¥5,400 | — |
| 2026-08-03 | ¥5,400 | — |
| 2026-08-04 | ¥5,184 | — |
| 2026-08-06 | ¥3,202 | — |
| 2026-08-08 | ¥5,940 | — |
| 2026-08-10 | ¥6,480 | — |
| 2026-08-20 | ¥4,050 | — |
| 2026-08-21 | ¥5,940 | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | — |
| 2026-08-24 | ¥4,590 | — |
| 2026-08-25 | ¥4,860 | — |
| 2026-08-31 | ¥3,834 | — |
| 2026-09-03 | ¥4,860 | — |
| 2026-09-08 | ¥4,860 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,588 | — |
| 2026-09-12 | ¥4,914 | — |
| 2026-09-17 | ¥3,348 | — |
| 2026-09-19 | ¥5,400 | — |
松山市公設水産地方卸売市場
- 愛媛県・不明
- 鳥取県・不明
表で見る
| 日付 | 愛媛県・不明 | 鳥取県・不明 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥2,862 | — |
| 2026-08-25 | ¥1,620 | — |
| 2026-08-27 | ¥1,620 | — |
| 2026-08-29 | ¥2,700 | — |
| 2026-08-31 | ¥1,890 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-03 | ¥2,160 | — |
| 2026-09-04 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-05 | ¥2,430 | — |
| 2026-09-11 | ¥3,780 | — |
| 2026-09-12 | ¥2,700 | — |
| 2026-09-14 | ¥1,620 | — |
| 2026-09-15 | — | ¥2,700 |
| 2026-09-18 | ¥3,240 | — |
姫路市中央卸売市場
- 高砂・せり
- 兵庫県・予約相対
- 姫路・予約相対
表で見る
| 日付 | 高砂・せり | 兵庫県・予約相対 | 姫路・予約相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥1,450 | ¥6,000 | ¥3,150 |
| 2026-09-23 | ¥1,600 | — | — |
よくある質問
- メイタガレイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/23時点でメイタガレイの相場は約¥3,455です(直近7日間平均)。先週と比べて40.4%上がっています。






