
ハマチの相場・旬
ブリの若魚(養殖もの)の呼び名。関西で使われる。
2026/9/12時点のハマチの相場は¥1,561です。これは先週と比べて5.7%下落しています。昨年同月と比べると2.9%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が4.7%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(9〜12月)の時期です。
旬
旬: 9〜12月
最新の価格
各地・相対
¥1,728(2026/9/12時点)先週比-2.4%前年同月比-8.0%鹿児島県・相対
¥1,728(2026/9/12時点)先週比-2.4%前年同月比-8.0%活〆・各地・相対
¥2,052(2026/9/12時点)先週比-4.0%前年同月比-9.3%
各地・第三者販売
¥2,916(2026/9/12時点)先週比+0.2%前年同月比-12.5%各地・相対
¥2,160(2026/9/12時点)先週比-0.5%前年同月比-26.2%その他(2件)
¥2,581(2025/8/26時点)先週比-14.6%前年同月比—
各地・相対
¥1,836(2026/9/10時点)先週比-10.3%前年同月比-27.7%
養殖・高知県・相対
¥1,890(2026/9/12時点)先週比-5.2%前年同月比-2.2%養殖・徳島県・相対
¥1,442(2026/9/12時点)先週比+22.0%前年同月比+47.6%天然・宮城県・相対
¥465(2026/9/10時点)先週比+20.1%前年同月比+39.8%天然・兵庫県・相対
¥864(2026/9/1時点)先週比+166.7%前年同月比-9.3%養殖・愛媛県・相対
¥2,052(2026/9/12時点)先週比-5.8%前年同月比-5.8%天然・石川県・相対
¥605(2026/9/12時点)先週比-26.9%前年同月比+49.5%その他(34件)
¥470(2026/9/10時点)先週比-29.4%前年同月比-11.6%
養殖・高知県・相対
¥1,588(2026/9/12時点)先週比+3.4%前年同月比+23.4%養殖・大分県・相対
¥1,696(2026/9/12時点)先週比+19.3%前年同月比—養殖・愛媛県・相対
¥1,588(2026/9/12時点)先週比+4.8%前年同月比-9.4%天然・鳥取県・相対
¥556(2026/9/11時点)先週比—前年同月比+34.7%天然・長崎県・相対
¥386(2026/8/29時点)先週比-28.5%前年同月比-11.0%天然・宮城県・相対
¥810(2026/9/8時点)先週比+25.0%前年同月比—その他(22件)
¥357(2026/9/12時点)先週比-48.5%前年同月比-61.1%
その他(2件)
¥400(2026/5/15時点)先週比-26.6%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
ツバス(ハマチ)開き(冷凍) 1枚 約200-249g程度 (浜坂産) : 毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥432Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】『養殖 はまち (ハマチ) 約1kg (1尾 約4kgの4分の1) 瀬戸内海産 (冷蔵) 』(鮮魚 生魚 刺身 お正月 御祝い お祝い):瀬戸内たいたいCLUB
¥3,888楽天市場 - 広告

【楽天市場】【9/16(水)9:59まで!店内最大30%OFFクーポン☆6日間限定♪スーパーSALE後夜祭】ぶり 刺身 寒ブリ 鰤 はまち 刺身 冷蔵 柵 バレンタイン 母の日 敬老の日 ギフト おつまみ 海鮮 切るだけ 敬老の日◆<活〆日向灘ぶり/はまち柵(さく) 約300g>a006#:宮崎 うまい刺身専門店 請関水産
¥4,990楽天市場 - 広告

港ダイニングしおそう ぶり 刺身 ブリ ロイン 500g 超冷薫 業務用 愛媛県産 鰤 海鮮 お刺身 刺し身 柵 さくさしみ 切り身 お取り寄せ グルメ 寿司 和食 ブリしゃぶ 海鮮 冷凍 ギフト
¥8,996Amazon - 広告
2023年発送開始!香川県産 養殖ブランド オリーブハマチ4kg前後 : 美味しい魚ドットネット - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥9,500Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】\ 秋のごちそう 贈り物 送料無料 / 水揚げ ハマチ 3.3〜3.7kg 1尾 愛媛県産 養殖 鮮魚 祝い 刺身 はまち 歳暮 ぶり 母の日 敬老の日 誕生日 快気祝 出世 栄転 出産 入学 卒業 七五三 成人祝い 就職 昇進 冷蔵 還暦 長寿祝い ホームパーティ 結婚 開店祝い 父の日:まるひさ海産
¥11,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【9/16(水)9:59まで!15%OFFクーポン☆6日間限定♪スーパーSALE後夜祭】刺身 盛り合わせ ブリ カンパチ 真鯛 まだい ヒラメ シマアジ 柵 敬老の日◆<うまみ極点ぶり・かんぱち・真鯛塩〆湯引き・ひらめ昆布〆・しまあじ/職人仕込み5種(約700〜800g)>s021#:宮崎 うまい刺身専門店 請関水産
¥11,048楽天市場 - 広告

【楽天市場】【9/16(水)9:59まで!店内最大30%OFFクーポン☆6日間限定♪スーパーSALE後夜祭】ブリ 刺身 ブリしゃぶ 寒ブリ 刺身 冷蔵 柵 バレンタイン 母の日 敬老の日 ギフト おつまみ 海鮮 切るだけ 敬老の日◆<活〆日向灘ぶり(はまち)お刺身 約700〜800g(さく)>a008#:宮崎 うまい刺身専門店 請関水産
¥12,500楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 高評価 4.85 天然 ブリ 漬け丼 3~12食 セット 北海道産 漬け丼の素 ふるさと納税 魚 ぶり 訳あり 天然ぶり 鰤 ハマチ 小分け ふるさと 刺身 海鮮丼 海鮮 魚介類 冷凍 国産 わけあり 人気 ランキング 贈答用 ギフト プレゼント お取り寄せ 北海道 白糠町:北海道白糠町
¥5,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】訳あり ハマチ 漬け丼 選べる内容量 80g×5Pから ハマチ はまち 漬け丼 漬け どんぶり 丼 海鮮 魚 真空パック 個食 個包装 小分け 冷凍 配送 訳あり 規格外 不揃い わけあり 高知県 高知 ふるさとのうぜい 故郷納税 6000円 10000円 ランキング 人気 故郷納税:高知県田野町
¥6,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 高知県 田野町 これが魚屋の漬け丼だ 〜ハマチ〜 《訳あり》 80g×5P ハマチ はまち漬け丼 漬け どんぶり 丼 5パック 海鮮 魚 真空パ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,000Yahoo!ショッピング - 広告

これが魚屋の漬け丼だ!海鮮ミックス80g×10パック 海鮮丼 マグロ ブリ カンパチ タイ ハマチ イカ サーモン 海鮮 個包装 冷凍 ふるさと納税(有)カネアリ水産 高知県 田野町
¥10,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 ハマチ セット 計 1kg 愛媛県漁業協同組合遊子支所 遊子 出世魚 ブリ 鰤 皮なし 皮付き ハマチカマ ブロック 加工 真空パック 小分け 流水解凍 刺身 お刺身 刺し身 お刺し身 しゃぶしゃぶ 塩焼き 煮付け 急速冷凍 国産 愛媛 宇和島 D012-022005:愛媛県宇和島市
¥12,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【先行予約】天然!地物!ひるがのハマチ 柵2本 刺身用【合計500g以上】【2027年5月下旬以降順次発送予定】魚 冷凍 真空パック はまち ハマチ ぶり ブリ 鰤 出世魚 しゃぶしゃぶ 照り焼き 塩焼き 煮付け 生食 刺身 海鮮丼 日向 福井 美浜 海鮮 旬 プレゼント:福井県美浜町
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 川魚 愛媛県 宇和島市 ハマチ セット 計 1kg 愛媛県漁業協同組合遊子支所 遊子 出世魚 ブリ 鰤 皮なし 皮付き ハマチカマ ブロック 加工 真空パ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】<先行予約受付中!>《内容量が選べる》鹿児島県産 冷凍ぶり(ロイン2~4節入・計1~2kg前後/カマ付) 国産 九州産 鹿児島産 魚 鰤 ブリ ぶり ハマチ はまち 刺身 海鮮丼 漬け丼 ブリ大根 ぶりしゃぶ しゃぶしゃぶ 鍋 カマ ロイン 切身 冷凍【全栄フーズ】:鹿児島県いちき串木野市
¥17,000楽天市場 - 広告

鰤屋金太郎 金太郎ぶり 刺身 (約500g / 3~4人前 / 宮崎県産) 冷凍 海鮮 魚 ブリ お取り寄せグルメ/お祝い ギフト プレゼント おかず おつまみ (約500g(冷凍))
¥20,900Amazon - 広告
ふるさと納税 大分県産 ハマチ刺身セット (計400g・ハマチ100g×4皿、醤油ダレ30ml×4個) ハマチ 刺身 鮮魚 冷凍 養殖 国産 大分県 佐伯.. 大分県佐伯市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥24,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 大分県産 ハマチ・かぼすヒラメ刺身セット (合計320g・ハマチ100g×2皿、かぼすヒラメ60g×2皿、醤油ダレ30ml×4個) .. 大分県佐伯市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥24,000Yahoo!ショッピング - 広告

鰤屋金太郎 匠が育てた極上のぶり・かんぱち・まだい 刺身 盛り合わせセット (約300g×3種 / 4~6人前 / 宮崎県産) 冷凍 海鮮 お取り寄せグルメ/お祝い ギフト プレゼント
¥31,700Amazon
価格推移(過去90日)
- 鹿児島県・相対
- 活〆・各地・相対
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 鹿児島県・相対 | 活〆・各地・相対 | 各地・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-06-18 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-06-19 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-06-20 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-06-22 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-06-23 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-06-25 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-06-26 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-06-27 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-06-29 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-06-30 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-02 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-03 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-04 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-06 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-07 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-09 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-10 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-11 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-13 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-14 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-16 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-17 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-21 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-23 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-24 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-25 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-27 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-28 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-30 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-07-31 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-01 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-03 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-04 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-06 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-07 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-08 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-10 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-12 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-13 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-17 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-18 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-20 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-21 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-22 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-24 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-25 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-27 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-28 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-29 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-08-31 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-09-01 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-09-03 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-09-04 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-09-05 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-09-07 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-09-08 | ¥1,728 | ¥2,052 | ¥1,728 |
| 2026-09-10 | ¥1,728 | ¥2,052 | ¥1,728 |
| 2026-09-11 | ¥1,728 | ¥2,052 | ¥1,728 |
| 2026-09-12 | ¥1,728 | ¥2,052 | ¥1,728 |
- 各地・第三者販売
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・第三者販売 | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,236 | ¥2,214 |
| 2026-06-18 | ¥2,754 | ¥2,052 |
| 2026-06-19 | ¥1,766 | ¥2,214 |
| 2026-06-20 | ¥2,236 | ¥2,160 |
| 2026-06-22 | ¥2,236 | ¥2,052 |
| 2026-06-23 | ¥2,236 | ¥2,214 |
| 2026-06-25 | ¥2,236 | ¥2,160 |
| 2026-06-26 | ¥2,106 | ¥2,214 |
| 2026-06-27 | ¥2,484 | ¥2,160 |
| 2026-06-29 | ¥2,484 | ¥2,214 |
| 2026-06-30 | ¥2,236 | ¥2,268 |
| 2026-07-02 | ¥2,160 | ¥2,052 |
| 2026-07-03 | ¥2,160 | ¥2,052 |
| 2026-07-04 | ¥2,160 | ¥2,160 |
| 2026-07-06 | ¥2,808 | ¥2,214 |
| 2026-07-07 | ¥2,160 | ¥1,998 |
| 2026-07-09 | ¥2,754 | ¥2,214 |
| 2026-07-10 | ¥2,484 | ¥2,268 |
| 2026-07-11 | ¥2,754 | ¥2,214 |
| 2026-07-13 | ¥2,214 | ¥2,214 |
| 2026-07-14 | ¥2,484 | ¥2,214 |
| 2026-07-16 | ¥2,160 | ¥2,214 |
| 2026-07-17 | ¥2,484 | ¥2,214 |
| 2026-07-21 | ¥2,808 | ¥2,214 |
| 2026-07-23 | ¥2,808 | ¥2,214 |
| 2026-07-24 | ¥2,349 | ¥1,944 |
| 2026-07-25 | ¥2,160 | ¥2,214 |
| 2026-07-27 | ¥2,808 | ¥2,214 |
| 2026-07-28 | ¥2,484 | ¥2,160 |
| 2026-07-30 | ¥2,808 | ¥2,214 |
| 2026-07-31 | ¥2,484 | ¥2,214 |
| 2026-08-01 | ¥2,160 | ¥1,944 |
| 2026-08-03 | ¥2,160 | ¥2,214 |
| 2026-08-04 | ¥2,349 | ¥2,376 |
| 2026-08-06 | ¥2,808 | ¥2,214 |
| 2026-08-07 | ¥2,754 | ¥2,214 |
| 2026-08-08 | ¥2,808 | ¥2,214 |
| 2026-08-10 | ¥2,754 | ¥2,160 |
| 2026-08-12 | ¥2,943 | ¥2,106 |
| 2026-08-13 | ¥2,754 | ¥2,214 |
| 2026-08-17 | ¥2,754 | ¥2,214 |
| 2026-08-18 | ¥2,700 | ¥2,214 |
| 2026-08-20 | ¥2,754 | ¥2,160 |
| 2026-08-21 | ¥2,754 | ¥2,160 |
| 2026-08-22 | ¥2,808 | ¥2,268 |
| 2026-08-24 | ¥2,754 | ¥2,214 |
| 2026-08-25 | ¥2,592 | ¥2,214 |
| 2026-08-27 | ¥2,349 | ¥2,268 |
| 2026-08-28 | ¥2,160 | ¥2,214 |
| 2026-08-29 | ¥2,349 | ¥2,214 |
| 2026-08-31 | ¥2,349 | ¥2,160 |
| 2026-09-01 | ¥2,916 | ¥2,214 |
| 2026-09-03 | ¥2,349 | ¥2,160 |
| 2026-09-04 | ¥2,916 | ¥2,160 |
| 2026-09-05 | ¥2,187 | ¥2,214 |
| 2026-09-07 | ¥2,754 | ¥2,160 |
| 2026-09-08 | ¥2,160 | ¥2,160 |
| 2026-09-10 | ¥2,754 | ¥2,160 |
| 2026-09-11 | ¥2,160 | ¥2,214 |
| 2026-09-12 | ¥2,916 | ¥2,160 |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-18 | ¥1,955 |
| 2026-06-20 | ¥1,955 |
| 2026-06-22 | ¥1,955 |
| 2026-06-25 | ¥1,955 |
| 2026-06-27 | ¥1,991 |
| 2026-06-29 | ¥1,991 |
| 2026-07-02 | ¥1,426 |
| 2026-07-07 | ¥700 |
| 2026-07-09 | ¥1,836 |
| 2026-07-13 | ¥1,474 |
| 2026-07-16 | ¥1,366 |
| 2026-07-21 | ¥1,447 |
| 2026-07-23 | ¥1,870 |
| 2026-07-24 | ¥743 |
| 2026-07-28 | ¥729 |
| 2026-07-31 | ¥918 |
| 2026-08-03 | ¥1,836 |
| 2026-08-06 | ¥1,836 |
| 2026-08-12 | ¥913 |
| 2026-08-13 | ¥1,870 |
| 2026-08-17 | ¥1,870 |
| 2026-08-18 | ¥1,221 |
| 2026-08-27 | ¥1,836 |
| 2026-08-28 | ¥896 |
| 2026-08-31 | ¥1,836 |
| 2026-09-03 | ¥1,836 |
| 2026-09-08 | ¥896 |
| 2026-09-10 | ¥1,836 |
- 養殖・高知県・相対
- 養殖・徳島県・相対
- 天然・兵庫県・相対
- 天然・宮城県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- 天然・石川県・相対
- その他(18件)
表で見る
| 日付 | 養殖・高知県・相対 | 養殖・徳島県・相対 | 天然・兵庫県・相対 | 天然・宮城県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | 天然・石川県・相対 | その他(18件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,052 | ¥367 | ¥648 | ¥507 | — | — | ¥471 |
| 2026-06-18 | ¥2,052 | ¥410 | ¥972 | ¥530 | — | — | ¥463 |
| 2026-06-19 | ¥1,944 | ¥367 | ¥378 | ¥353 | — | — | ¥1,318 |
| 2026-06-20 | ¥1,836 | — | — | ¥393 | — | — | ¥1,479 |
| 2026-06-22 | ¥2,052 | — | — | ¥373 | — | — | ¥1,914 |
| 2026-06-23 | ¥1,836 | — | ¥378 | ¥351 | — | — | ¥1,280 |
| 2026-06-25 | ¥2,052 | — | ¥756 | — | — | — | ¥2,060 |
| 2026-06-26 | ¥2,052 | — | ¥432 | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-06-27 | ¥2,052 | — | ¥432 | ¥491 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,944 | ¥486 | ¥378 | ¥535 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,025 | — | ¥378 | ¥520 | — | — | ¥1,382 |
| 2026-07-02 | ¥1,836 | — | ¥567 | ¥437 | ¥1,944 | — | ¥1,339 |
| 2026-07-03 | ¥1,836 | — | — | ¥483 | ¥1,944 | — | ¥1,366 |
| 2026-07-04 | ¥2,052 | ¥1,809 | ¥621 | ¥411 | ¥1,944 | — | ¥583 |
| 2026-07-06 | ¥2,052 | — | ¥486 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,836 | ¥448 | ¥432 | — | — | — | ¥289 |
| 2026-07-09 | ¥1,890 | ¥405 | — | — | — | — | ¥486 |
| 2026-07-10 | ¥1,944 | ¥448 | ¥702 | — | — | — | ¥392 |
| 2026-07-11 | ¥2,052 | ¥448 | — | — | ¥1,944 | — | ¥555 |
| 2026-07-13 | ¥1,944 | ¥448 | ¥756 | — | — | — | ¥327 |
| 2026-07-14 | ¥1,836 | ¥448 | — | — | — | — | ¥386 |
| 2026-07-16 | ¥2,052 | ¥448 | ¥756 | — | ¥1,987 | — | ¥477 |
| 2026-07-17 | ¥1,944 | — | — | — | — | — | ¥563 |
| 2026-07-21 | ¥1,944 | — | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-23 | ¥1,944 | — | ¥756 | — | — | — | ¥442 |
| 2026-07-24 | ¥1,944 | — | ¥702 | — | — | — | ¥1,218 |
| 2026-07-25 | ¥1,944 | — | ¥756 | — | — | — | ¥1,242 |
| 2026-07-27 | ¥2,052 | — | — | — | ¥1,814 | — | ¥1,944 |
| 2026-07-28 | ¥1,836 | ¥448 | ¥864 | — | ¥2,079 | — | ¥500 |
| 2026-07-30 | ¥1,944 | ¥486 | ¥1,080 | — | — | — | ¥480 |
| 2026-07-31 | ¥2,020 | ¥1,944 | — | — | — | — | ¥608 |
| 2026-08-01 | ¥1,998 | ¥2,052 | ¥972 | — | — | — | ¥608 |
| 2026-08-03 | ¥1,071 | ¥2,538 | — | — | — | — | ¥2,063 |
| 2026-08-04 | ¥1,836 | ¥1,944 | — | — | — | — | ¥810 |
| 2026-08-06 | ¥1,890 | ¥1,512 | — | — | — | — | ¥900 |
| 2026-08-07 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | ¥1,026 | ¥2,063 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,052 | ¥2,052 | — | ¥950 | — | — | ¥4,320 |
| 2026-08-10 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,052 | ¥1,944 | — | ¥1,080 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,052 | ¥1,944 | — | ¥1,037 | ¥1,836 | — | ¥960 |
| 2026-08-17 | ¥1,782 | ¥2,214 | — | — | — | — | ¥591 |
| 2026-08-18 | ¥1,523 | ¥1,944 | ¥648 | — | — | — | ¥960 |
| 2026-08-20 | ¥1,523 | ¥1,814 | — | ¥900 | — | ¥576 | ¥557 |
| 2026-08-21 | ¥2,052 | ¥1,944 | — | ¥344 | — | ¥531 | ¥532 |
| 2026-08-22 | ¥1,890 | ¥486 | — | — | — | — | ¥285 |
| 2026-08-24 | ¥2,052 | ¥486 | — | ¥540 | — | ¥243 | ¥499 |
| 2026-08-25 | ¥1,890 | ¥1,944 | ¥324 | — | — | ¥389 | ¥324 |
| 2026-08-27 | ¥1,890 | ¥2,052 | — | ¥288 | — | ¥356 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,836 | ¥1,944 | — | — | — | ¥443 | ¥258 |
| 2026-08-29 | ¥1,944 | ¥1,361 | — | ¥605 | — | ¥475 | — |
| 2026-08-31 | ¥2,052 | ¥1,512 | ¥864 | — | — | ¥756 | — |
| 2026-09-01 | ¥2,020 | ¥486 | ¥864 | — | ¥1,836 | ¥1,026 | — |
| 2026-09-03 | ¥1,890 | ¥1,814 | — | — | ¥2,052 | ¥767 | ¥1,512 |
| 2026-09-04 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | — | ¥2,052 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,944 | ¥1,933 | — | ¥891 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,944 | ¥2,052 | — | ¥772 | ¥1,814 | — | ¥713 |
| 2026-09-08 | ¥1,782 | ¥1,890 | — | ¥778 | ¥1,350 | — | ¥691 |
| 2026-09-10 | ¥1,782 | ¥2,052 | — | ¥465 | ¥1,998 | ¥494 | ¥470 |
| 2026-09-11 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | — | ¥1,944 | ¥764 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,890 | ¥1,442 | — | — | ¥2,052 | ¥605 | — |
- 養殖・高知県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- 養殖・大分県・相対
- 天然・鳥取県・相対
- 天然・長崎県・相対
- 天然・宮城県・相対
- その他(14件)
表で見る
| 日付 | 養殖・高知県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | 養殖・大分県・相対 | 天然・鳥取県・相対 | 天然・長崎県・相対 | 天然・宮城県・相対 | その他(14件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,588 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,588 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥425 | — | — | ¥504 |
| 2026-06-19 | ¥2,052 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥502 | — | ¥393 | ¥410 |
| 2026-06-20 | ¥1,588 | — | ¥1,696 | ¥502 | — | ¥393 | ¥677 |
| 2026-06-22 | ¥1,728 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥502 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,674 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥440 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,588 | ¥3,024 | ¥1,696 | — | — | — | ¥546 |
| 2026-06-26 | ¥1,944 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | — | ¥635 |
| 2026-06-27 | ¥2,052 | ¥3,024 | ¥1,696 | — | — | ¥530 | ¥660 |
| 2026-06-29 | ¥1,588 | ¥1,836 | — | — | — | ¥540 | ¥872 |
| 2026-06-30 | ¥1,728 | ¥3,024 | ¥1,685 | — | — | ¥476 | ¥743 |
| 2026-07-02 | ¥1,588 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | ¥447 | ¥579 |
| 2026-07-03 | ¥1,588 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | ¥432 | ¥595 |
| 2026-07-04 | ¥1,588 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | ¥432 | ¥583 |
| 2026-07-06 | ¥1,971 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | ¥432 | ¥512 |
| 2026-07-07 | ¥1,566 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | ¥412 | ¥540 |
| 2026-07-09 | ¥1,544 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | — | ¥526 |
| 2026-07-10 | ¥1,836 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | — | ¥592 |
| 2026-07-11 | ¥1,588 | ¥3,024 | ¥1,696 | — | ¥452 | — | ¥702 |
| 2026-07-13 | ¥1,728 | ¥3,024 | ¥1,696 | — | ¥452 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,588 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | — | ¥608 |
| 2026-07-16 | ¥1,588 | ¥3,024 | ¥1,696 | — | ¥501 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,323 | ¥3,024 | ¥1,696 | — | ¥526 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,160 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | ¥668 | ¥727 |
| 2026-07-23 | ¥1,588 | ¥1,836 | ¥1,226 | ¥864 | ¥619 | — | ¥691 |
| 2026-07-24 | ¥1,544 | ¥3,024 | ¥1,064 | — | ¥589 | — | ¥497 |
| 2026-07-25 | ¥1,588 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | ¥530 | — | ¥443 |
| 2026-07-27 | ¥1,350 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | ¥583 | — | ¥443 |
| 2026-07-28 | ¥1,588 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥468 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,588 | ¥1,836 | ¥1,064 | ¥528 | — | — | ¥518 |
| 2026-07-31 | ¥1,215 | ¥3,024 | ¥1,037 | ¥504 | — | — | ¥648 |
| 2026-08-01 | ¥1,544 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥522 | — | — | ¥648 |
| 2026-08-03 | ¥1,674 | ¥1,836 | ¥1,037 | — | — | — | ¥621 |
| 2026-08-04 | ¥1,674 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | — | ¥628 |
| 2026-08-06 | ¥1,588 | ¥3,024 | ¥1,696 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,836 | ¥3,024 | ¥1,696 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-08-08 | ¥1,588 | ¥3,024 | ¥1,696 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,588 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | — | — |
