
ハマチ
ブリの若魚(養殖もの)の呼び名。関西で使われる。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥1,782(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-2.9%鹿児島県・相対
¥1,782(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-2.9%活〆・各地・相対
¥2,160(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-4.8%
足立市場
各地・相対
¥2,214(7/31時点)先週比+3.7%前年同月比-17.2%各地・第三者販売
¥2,484(7/31時点)先週比-4.0%前年同月比-2.2%その他(2件)
¥2,581(8/26時点)先週比-14.6%前年同月比—
大田市場
各地・相対
¥918(7/31時点)先週比-39.2%前年同月比—
大阪市中央卸売市場(本場)
養殖・高知県・相対
¥2,020(7/31時点)先週比+0.8%前年同月比+12.2%天然・兵庫県・相対
¥1,080(7/30時点)先週比+12.5%前年同月比-2.2%養殖・大分県・相対
¥1,944(6/15時点)先週比-0.8%前年同月比—天然・宮城県・相対
¥411(7/4時点)先週比+17.8%前年同月比-0.6%養殖・徳島県・相対
¥1,944(7/31時点)先週比—前年同月比-45.9%養殖・愛媛県・相対
¥2,079(7/28時点)先週比-2.0%前年同月比—その他(32件)
¥608(7/31時点)先週比+24.2%前年同月比+107.0%
大阪市中央卸売市場(東部)
養殖・愛媛県・相対
¥3,024(7/31時点)先週比+3.5%前年同月比+28.2%養殖・大分県・相対
¥1,037(7/31時点)先週比+8.2%前年同月比—養殖・高知県・相対
¥1,215(7/31時点)先週比-16.9%前年同月比+4.8%天然・長崎県・相対
¥583(7/27時点)先週比+13.0%前年同月比+58.0%天然・宮城県・相対
¥668(7/21時点)先週比—前年同月比—天然・三重県・相対
¥648(7/31時点)先週比—前年同月比—その他(22件)
¥504(7/31時点)先週比-28.6%前年同月比-59.7%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥400(5/15時点)先週比-26.6%前年同月比—その他(1件)
¥2,945(3/31時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
- 鹿児島県・相対
- 活〆・各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 鹿児島県・相対 | 活〆・各地・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-07 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-08 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-09 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-11 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-12 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-14 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-15 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-16 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-18 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-19 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-21 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-22 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-23 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-25 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-26 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-28 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-29 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-05-30 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-06-01 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-06-02 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-06-04 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-06-05 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-06-06 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-06-08 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-06-09 | ¥1,998 | ¥1,998 | ¥2,322 |
| 2026-06-11 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-12 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-13 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-15 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-16 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-18 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-19 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-20 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-22 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-23 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-25 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-26 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-27 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-29 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-06-30 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-02 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-03 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-04 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-06 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-07 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-09 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-10 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-11 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-13 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-14 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-16 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-17 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-21 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-23 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-24 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-25 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-27 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-28 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-30 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
| 2026-07-31 | ¥1,782 | ¥1,782 | ¥2,160 |
足立市場
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,214 | ¥2,754 |
| 2026-05-07 | ¥2,052 | ¥2,236 |
| 2026-05-08 | ¥2,214 | ¥2,565 |
| 2026-05-09 | ¥2,160 | ¥2,754 |
| 2026-05-11 | ¥2,214 | ¥2,808 |
| 2026-05-12 | ¥2,268 | ¥2,241 |
| 2026-05-14 | ¥2,214 | ¥2,236 |
| 2026-05-15 | ¥2,268 | ¥1,712 |
| 2026-05-16 | ¥2,214 | ¥2,808 |
| 2026-05-18 | ¥2,214 | ¥2,754 |
| 2026-05-19 | ¥2,214 | ¥2,808 |
| 2026-05-21 | ¥2,214 | ¥2,236 |
| 2026-05-22 | ¥2,214 | ¥1,793 |
| 2026-05-23 | ¥2,214 | ¥2,236 |
| 2026-05-25 | ¥2,214 | ¥2,808 |
| 2026-05-26 | ¥2,052 | ¥2,236 |
| 2026-05-28 | ¥2,160 | ¥2,236 |
| 2026-05-29 | ¥2,376 | ¥2,349 |
| 2026-05-30 | ¥2,160 | ¥2,236 |
| 2026-06-01 | ¥2,214 | ¥2,236 |
| 2026-06-02 | ¥2,214 | ¥2,657 |
| 2026-06-04 | ¥2,052 | ¥2,808 |
| 2026-06-05 | ¥2,268 | ¥2,916 |
| 2026-06-06 | ¥2,052 | ¥2,160 |
| 2026-06-08 | ¥2,052 | ¥2,484 |
| 2026-06-09 | ¥2,214 | ¥2,236 |
| 2026-06-11 | ¥2,160 | ¥2,236 |
| 2026-06-12 | ¥2,214 | ¥2,349 |
| 2026-06-13 | ¥2,052 | ¥2,236 |
| 2026-06-15 | ¥2,268 | ¥2,808 |
| 2026-06-16 | ¥2,214 | ¥2,236 |
| 2026-06-18 | ¥2,052 | ¥2,754 |
| 2026-06-19 | ¥2,214 | ¥1,766 |
| 2026-06-20 | ¥2,160 | ¥2,236 |
| 2026-06-22 | ¥2,052 | ¥2,236 |
| 2026-06-23 | ¥2,214 | ¥2,236 |
| 2026-06-25 | ¥2,160 | ¥2,236 |
| 2026-06-26 | ¥2,214 | ¥2,106 |
| 2026-06-27 | ¥2,160 | ¥2,484 |
| 2026-06-29 | ¥2,214 | ¥2,484 |
| 2026-06-30 | ¥2,268 | ¥2,236 |
| 2026-07-02 | ¥2,052 | ¥2,160 |
| 2026-07-03 | ¥2,052 | ¥2,160 |
| 2026-07-04 | ¥2,160 | ¥2,160 |
| 2026-07-06 | ¥2,214 | ¥2,808 |
| 2026-07-07 | ¥1,998 | ¥2,160 |
| 2026-07-09 | ¥2,214 | ¥2,754 |
| 2026-07-10 | ¥2,268 | ¥2,484 |
| 2026-07-11 | ¥2,214 | ¥2,754 |
| 2026-07-13 | ¥2,214 | ¥2,214 |
| 2026-07-14 | ¥2,214 | ¥2,484 |
| 2026-07-16 | ¥2,214 | ¥2,160 |
| 2026-07-17 | ¥2,214 | ¥2,484 |
| 2026-07-21 | ¥2,214 | ¥2,808 |
| 2026-07-23 | ¥2,214 | ¥2,808 |
| 2026-07-24 | ¥1,944 | ¥2,349 |
| 2026-07-25 | ¥2,214 | ¥2,160 |
| 2026-07-27 | ¥2,214 | ¥2,808 |
| 2026-07-28 | ¥2,160 | ¥2,484 |
| 2026-07-30 | ¥2,214 | ¥2,808 |
| 2026-07-31 | ¥2,214 | ¥2,484 |
大田市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,890 |
| 2026-05-09 | ¥1,890 |
| 2026-05-11 | ¥1,339 |
| 2026-05-14 | ¥1,890 |
| 2026-05-16 | ¥1,687 |
| 2026-05-18 | ¥1,947 |
| 2026-05-21 | ¥1,955 |
| 2026-05-23 | ¥1,955 |
| 2026-05-25 | ¥1,955 |
| 2026-05-28 | ¥1,955 |
| 2026-05-30 | ¥1,955 |
| 2026-06-01 | ¥1,955 |
| 2026-06-04 | ¥1,955 |
| 2026-06-06 | ¥1,955 |
| 2026-06-11 | ¥1,955 |
| 2026-06-13 | ¥1,955 |
| 2026-06-15 | ¥1,955 |
| 2026-06-18 | ¥1,955 |
| 2026-06-20 | ¥1,955 |
| 2026-06-22 | ¥1,955 |
| 2026-06-25 | ¥1,955 |
| 2026-06-27 | ¥1,991 |
| 2026-06-29 | ¥1,991 |
| 2026-07-02 | ¥1,426 |
| 2026-07-07 | ¥700 |
| 2026-07-09 | ¥1,836 |
| 2026-07-13 | ¥1,474 |
| 2026-07-16 | ¥1,366 |
| 2026-07-21 | ¥1,447 |
| 2026-07-23 | ¥1,870 |
| 2026-07-24 | ¥743 |
| 2026-07-28 | ¥729 |
| 2026-07-31 | ¥918 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 養殖・高知県・相対
- 天然・兵庫県・相対
- 養殖・大分県・相対
- 天然・宮城県・相対
- 養殖・徳島県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- その他(22件)
表で見る
| 日付 | 養殖・高知県・相対 | 天然・兵庫県・相対 | 養殖・大分県・相対 | 天然・宮城県・相対 | 養殖・徳島県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | その他(22件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | ¥918 | ¥1,998 | — | ¥1,944 | ¥1,944 | ¥540 |
| 2026-05-07 | — | ¥864 | ¥1,998 | — | ¥2,538 | ¥1,944 | ¥637 |
| 2026-05-08 | — | — | ¥2,052 | — | ¥405 | ¥1,944 | ¥609 |
| 2026-05-09 | — | — | ¥2,052 | — | ¥405 | ¥1,944 | ¥519 |
| 2026-05-11 | — | ¥702 | — | — | ¥1,998 | ¥2,052 | ¥910 |
| 2026-05-12 | — | — | ¥2,052 | — | — | ¥1,944 | ¥910 |
| 2026-05-14 | — | ¥702 | ¥2,052 | — | — | ¥2,052 | ¥1,063 |
| 2026-05-15 | ¥1,566 | — | ¥1,998 | — | — | ¥2,052 | ¥539 |
| 2026-05-16 | ¥2,020 | — | — | — | — | ¥1,944 | ¥538 |
| 2026-05-18 | ¥2,063 | — | ¥2,052 | — | — | ¥1,944 | ¥514 |
| 2026-05-19 | — | ¥648 | ¥1,944 | ¥359 | — | ¥1,944 | ¥583 |
| 2026-05-21 | — | ¥648 | ¥2,052 | — | — | ¥1,462 | ¥497 |
| 2026-05-22 | — | ¥648 | ¥2,052 | — | — | ¥1,944 | ¥417 |
| 2026-05-23 | ¥1,928 | — | ¥2,052 | — | — | ¥1,944 | ¥414 |
| 2026-05-25 | — | ¥756 | ¥2,052 | — | — | ¥1,944 | ¥965 |
| 2026-05-26 | ¥1,836 | ¥648 | ¥2,052 | — | — | — | ¥927 |
| 2026-05-28 | ¥1,836 | ¥756 | ¥1,998 | — | — | — | ¥1,042 |
| 2026-05-29 | ¥1,987 | — | — | — | — | — | ¥935 |
| 2026-05-30 | ¥1,836 | ¥432 | — | — | — | — | ¥1,246 |
| 2026-06-01 | ¥1,944 | — | — | ¥598 | — | — | ¥985 |
| 2026-06-02 | ¥1,836 | ¥972 | — | ¥598 | — | — | ¥1,281 |
| 2026-06-04 | ¥1,836 | — | ¥1,890 | ¥566 | — | — | ¥1,419 |
| 2026-06-05 | ¥1,944 | ¥621 | ¥1,933 | ¥567 | — | — | ¥1,593 |
| 2026-06-06 | ¥2,020 | ¥675 | ¥2,052 | ¥530 | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥2,052 | ¥675 | ¥2,052 | ¥522 | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,836 | ¥324 | ¥2,052 | ¥493 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥2,052 | — | ¥1,814 | — | — | — | ¥941 |
| 2026-06-12 | ¥1,944 | ¥675 | ¥2,052 | ¥522 | — | — | ¥1,325 |
| 2026-06-13 | ¥1,836 | — | — | ¥432 | ¥1,933 | — | ¥1,032 |
| 2026-06-15 | ¥2,052 | — | ¥1,944 | ¥510 | ¥486 | — | ¥489 |
| 2026-06-16 | ¥2,052 | ¥648 | — | ¥507 | ¥367 | — | ¥471 |
| 2026-06-18 | ¥2,052 | ¥972 | — | ¥530 | ¥410 | — | ¥463 |
| 2026-06-19 | ¥1,944 | ¥378 | — | ¥353 | ¥367 | — | ¥1,318 |
| 2026-06-20 | ¥1,836 | — | — | ¥393 | — | — | ¥1,479 |
| 2026-06-22 | ¥2,052 | — | — | ¥373 | — | — | ¥1,914 |
| 2026-06-23 | ¥1,836 | ¥378 | — | ¥351 | — | — | ¥1,280 |
| 2026-06-25 | ¥2,052 | ¥756 | — | — | — | — | ¥2,060 |
| 2026-06-26 | ¥2,052 | ¥432 | — | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-06-27 | ¥2,052 | ¥432 | — | ¥491 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,944 | ¥378 | — | ¥535 | ¥486 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,025 | ¥378 | — | ¥520 | — | — | ¥1,382 |
| 2026-07-02 | ¥1,836 | ¥567 | — | ¥437 | — | ¥1,944 | ¥1,339 |
| 2026-07-03 | ¥1,836 | — | — | ¥483 | — | ¥1,944 | ¥1,366 |
| 2026-07-04 | ¥2,052 | ¥621 | — | ¥411 | ¥1,809 | ¥1,944 | ¥583 |
| 2026-07-06 | ¥2,052 | ¥486 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,836 | ¥432 | — | — | ¥448 | — | ¥289 |
| 2026-07-09 | ¥1,890 | — | — | — | ¥405 | — | ¥486 |
| 2026-07-10 | ¥1,944 | ¥702 | — | — | ¥448 | — | ¥392 |
| 2026-07-11 | ¥2,052 | — | — | — | ¥448 | ¥1,944 | ¥555 |
| 2026-07-13 | ¥1,944 | ¥756 | — | — | ¥448 | — | ¥327 |
| 2026-07-14 | ¥1,836 | — | — | — | ¥448 | — | ¥386 |
| 2026-07-16 | ¥2,052 | ¥756 | — | — | ¥448 | ¥1,987 | ¥477 |
| 2026-07-17 | ¥1,944 | — | — | — | — | — | ¥563 |
| 2026-07-21 | ¥1,944 | — | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-23 | ¥1,944 | ¥756 | — | — | — | — | ¥442 |
| 2026-07-24 | ¥1,944 | ¥702 | — | — | — | — | ¥1,218 |
| 2026-07-25 | ¥1,944 | ¥756 | — | — | — | — | ¥1,242 |
| 2026-07-27 | ¥2,052 | — | — | — | — | ¥1,814 | ¥1,944 |
| 2026-07-28 | ¥1,836 | ¥864 | — | — | ¥448 | ¥2,079 | ¥500 |
| 2026-07-30 | ¥1,944 | ¥1,080 | — | — | ¥486 | — | ¥480 |
| 2026-07-31 | ¥2,020 | — | — | — | ¥1,944 | — | ¥608 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 養殖・愛媛県・相対
- 養殖・大分県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 天然・長崎県・相対
- 天然・宮城県・相対
- 天然・三重県・相対
- その他(14件)
表で見る
| 日付 | 養殖・愛媛県・相対 | 養殖・大分県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 天然・長崎県・相対 | 天然・宮城県・相対 | 天然・三重県・相対 | その他(14件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,944 | ¥1,928 | — | — | — | ¥1,080 | ¥1,134 |
| 2026-05-07 | ¥3,078 | ¥1,998 | ¥1,323 | — | — | ¥702 | — |
| 2026-05-08 | ¥3,078 | ¥1,814 | ¥2,160 | — | — | ¥540 | ¥594 |
| 2026-05-09 | ¥3,078 | ¥1,928 | ¥2,106 | — | — | ¥540 | ¥585 |
| 2026-05-11 | ¥3,078 | ¥1,696 | — | — | — | ¥519 | ¥1,287 |
| 2026-05-12 | ¥3,078 | ¥1,836 | ¥1,458 | — | — | ¥638 | — |
| 2026-05-14 | ¥3,078 | ¥1,814 | ¥2,052 | — | — | ¥594 | ¥626 |
| 2026-05-15 | ¥3,078 | ¥1,696 | ¥2,160 | ¥594 | — | ¥493 | — |
| 2026-05-16 | ¥1,944 | ¥1,696 | ¥2,160 | ¥540 | — | ¥627 | — |
| 2026-05-18 | ¥3,078 | ¥1,955 | ¥1,323 | ¥540 | — | — | ¥756 |
| 2026-05-19 | ¥1,944 | — | ¥1,588 | — | — | — | ¥1,825 |
| 2026-05-21 | ¥3,078 | ¥1,955 | ¥1,620 | ¥387 | — | — | ¥432 |
| 2026-05-22 | ¥1,944 | ¥1,928 | ¥2,160 | ¥399 | — | — | ¥504 |
| 2026-05-23 | ¥1,944 | ¥1,955 | ¥1,874 | ¥387 | — | — | ¥392 |
| 2026-05-25 | ¥1,944 | ¥1,955 | ¥1,944 | ¥387 | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥3,078 | ¥1,928 | ¥1,588 | — | — | — | ¥285 |
| 2026-05-28 | ¥1,944 | ¥1,928 | ¥2,160 | — | — | — | ¥555 |
| 2026-05-29 | ¥1,944 | ¥1,696 | — | ¥415 | — | — | ¥1,350 |
| 2026-05-30 | ¥3,078 | ¥1,696 | — | ¥478 | — | — | ¥2,160 |
| 2026-06-01 | ¥1,944 | ¥1,696 | ¥1,544 | ¥476 | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥1,588 | — | — | — | ¥609 |
| 2026-06-04 | ¥1,944 | ¥1,928 | ¥1,836 | — | — | — | ¥599 |
| 2026-06-05 | ¥1,944 | ¥1,766 | ¥1,998 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,944 | ¥1,766 | ¥2,025 | — | ¥540 | — | ¥562 |
| 2026-06-08 | ¥1,944 | ¥1,955 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,944 | ¥1,901 | ¥1,588 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,944 | ¥1,955 | ¥2,160 | — | — | — | ¥604 |
| 2026-06-12 | ¥3,078 | ¥1,766 | ¥1,944 | — | ¥589 | — | ¥648 |
| 2026-06-13 | — | ¥1,820 | ¥1,588 | — | ¥575 | — | ¥1,674 |
| 2026-06-15 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥1,852 | — | ¥558 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,588 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,588 | — | — | — | ¥464 |
| 2026-06-19 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,052 | — | ¥393 | — | ¥456 |
| 2026-06-20 | — | ¥1,696 | ¥1,588 | — | ¥393 | — | ¥619 |
| 2026-06-22 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,728 | — | — | — | ¥502 |
| 2026-06-23 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥1,674 | — | — | — | ¥440 |
| 2026-06-25 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥1,588 | — | — | — | ¥546 |
| 2026-06-26 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,944 | — | — | — | ¥635 |
| 2026-06-27 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,052 | — | ¥530 | — | ¥660 |
| 2026-06-29 | ¥1,836 | — | ¥1,588 | — | ¥540 | — | ¥872 |
| 2026-06-30 | ¥3,024 | ¥1,685 | ¥1,728 | — | ¥476 | — | ¥743 |
| 2026-07-02 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,588 | — | ¥447 | ¥648 | ¥510 |
| 2026-07-03 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,588 | — | ¥432 | ¥681 | ¥510 |
| 2026-07-04 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,588 | — | ¥432 | ¥627 | ¥540 |
| 2026-07-06 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,971 | — | ¥432 | ¥483 | ¥540 |
| 2026-07-07 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,566 | — | ¥412 | — | ¥540 |
| 2026-07-09 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,544 | — | — | — | ¥526 |
| 2026-07-10 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,836 | — | — | — | ¥592 |
| 2026-07-11 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥1,588 | ¥452 | — | — | ¥702 |
| 2026-07-13 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥1,728 | ¥452 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,588 | — | — | — | ¥608 |
| 2026-07-16 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥1,588 | ¥501 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥1,323 | ¥526 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,160 | — | ¥668 | — | ¥727 |
| 2026-07-23 | ¥1,836 | ¥1,226 | ¥1,588 | ¥619 | — | — | ¥778 |
| 2026-07-24 | ¥3,024 | ¥1,064 | ¥1,544 | ¥589 | — | — | ¥497 |
| 2026-07-25 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,588 | ¥530 | — | — | ¥443 |
| 2026-07-27 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥1,350 | ¥583 | — | — | ¥443 |
| 2026-07-28 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥1,588 | — | — | — | ¥468 |
| 2026-07-30 | ¥1,836 | ¥1,064 | ¥1,588 | — | — | — | ¥523 |
| 2026-07-31 | ¥3,024 | ¥1,037 | ¥1,215 | — | — | ¥648 | ¥504 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-12 | ¥741 |
| 2026-05-15 | ¥400 |
