
ハモの相場・旬
京都の祇園祭に欠かせない夏の味覚。骨切りして食べる。
2026/9/12時点のハモの相場は¥1,561です。これは先週と比べて46.0%上がっています。昨年同月と比べると39.1%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が16.3%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜8月・10〜11月です。
旬
旬: 6〜8月・10〜11月
最新の価格
兵庫県・相対
¥1,080(2026/9/12時点)先週比+3.8%前年同月比+11.9%愛媛県・相対
¥2,160(2026/9/12時点)先週比+7.1%前年同月比+41.8%徳島県・相対
¥3,591(2026/9/12時点)先週比-12.2%前年同月比-26.9%兵庫県・せり
¥1,356(2026/9/12時点)先週比+12.2%前年同月比+26.4%山口県・相対
¥2,058(2026/9/11時点)先週比+100.4%前年同月比+61.2%徳島県・せり
¥588(2026/8/31時点)先週比-50.2%前年同月比-67.0%その他(14件)
¥540(2026/9/1時点)先週比-33.2%前年同月比+49.4%
徳島県・相対
¥734(2026/9/12時点)先週比+38.4%前年同月比-7.4%愛媛県・相対
¥486(2026/9/12時点)先週比+103.0%前年同月比+35.3%兵庫県・相対
¥583(2026/9/12時点)先週比+246.0%前年同月比+157.5%山口県・相対
¥1,998(2026/8/17時点)先週比-6.1%前年同月比+86.4%大分県・相対
¥459(2026/8/3時点)先週比—前年同月比-9.9%和歌山県・相対
¥508(2026/7/14時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥637(2026/5/29時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】【クーポンをご利用で半額!!】国産 ハモ(200g 600g 1kg 2kg) 加熱用 ハモ 鱧 はも 天ぷら 湯引き 照り焼き 海鮮 美味しい 贈答品 お取り寄せ おつまみ お魚生活すすめ隊 あき水産魚活部 安岐水産:あき水産魚活部
¥3,280楽天市場 - 広告

【楽天市場】ハモ 切り身 骨切り 済み 500g 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 選べる容量 徳島産 高級 魚 鱧 料理 はも 鱧皮 冷凍 活締め 送料無料 海鮮 産地直送 お取り寄せ 蒲焼き お吸い物 湯引き 天ぷら おつまみ たんぱく質 コラーゲン 骨切り 下ごしらえ 不要 お中元 ギフト 業務用:かわうそ市場 楽天市場店
¥3,280楽天市場 - 広告

ハモ(骨切りハモフィレ) 1Kg(約3~5尾)
¥3,500Amazon - 広告
はも ハモ 鱧 母の日 父の日 お中元 敬老の日 2021 天然活けハモ湯引き2-3人前(15切・250g・梅肉付き)山口県産 : 下関 ふぐ老舗問屋 山西水産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,054Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】鱧 ハモ はも 照り焼き 照焼 瀬戸内 香川県産 国産 鱧の照り焼き(100g×5)5人用 【(冷凍便) 5個 送料無料 骨切 カット済み 時短調理 祇園祭 料亭 敬老の日お祝い 贈答 贈り物 ギフト プレゼント 誕生日:瀬戸内漁師の海鮮問屋
¥4,320楽天市場 - 広告
ハモ 切り身 骨切り 済み 1kg 徳島産 高級 鱧 はも 冷凍 活締め 送料無料 産地直送 お取り寄せ おつまみ : 高知かわうそ市場Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,380Yahoo!ショッピング - 広告

2026年新物入荷 これが最高の兵庫県淡路島産だ ワンフローズン 天然活〆 ハモ湯引き(加熱済)250g×3( 1パックに梅肉と酢味噌各1袋サービス)
¥5,680Amazon - 広告

2026年新物入荷 これが最高の兵庫県淡路島産だ ワンフローズン 天然活〆 骨切り済 ハモ切身約250g×3( 1パックに梅肉と酢味噌各1袋サービス)
¥5,680Amazon - 広告
豊洲市場 活ハモ (骨切りハモフィレ)約500g 冷蔵便 : ひのや - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,680Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】淡路島産 活はも ( 鱧)丸ごと1本【冷蔵】(鱧・ハモ・はも身・アラ・卵6-8月・国産鱧・夏鍋・お取り寄せ)(お中元・父の日・母の日・ギフト対応)【販売期間:4月〜11月】:淡路島発!島のさかな屋 花光
¥5,900楽天市場 - 広告
ハモ、活き 鱧 (はも) しゃぶしゃぶ (4〜5人前) : 旬の肴問屋 もり多 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,900Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】ギフト >ハモ:瀬戸内漁師の海鮮問屋
¥6,804楽天市場 - 広告
きらびき工房 鱧の湯引き / 送料無料 鱧 はも ハモ 湯引き お取り寄せ お取り寄せグルメ /お中元 御中元 夏ギフト : ハローデイ・ヤフーショップ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,020Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 肉厚ふわふわ使い勝手も抜群 鱧 国産 ハモ 切り身 選べる容量 500g~1.2kg 冷凍 お届け時期が選べる 骨切り カット済 産地直送 魚介 魚 切身 天然 湯引き 蒲焼き 天ぷら しゃぶしゃぶ 鍋 お吸い物 ギフト おすすめ 贅沢 徳島 小松島:徳島県小松島市
¥7,500楽天市場 - 広告
ふるさと納税 ハモ 切り身 500g 小松島産 鱧 徳島県小松島市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥9,000Yahoo!ショッピング - 広告

【 小豆島 】テレビで紹介されました!『小豆島島鱧』活け締め骨切り瞬間冷凍 新鮮 海の幸 ハモ
¥10,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 大分県産活じめ鱧(はも)1本物 骨切り切身 1キロ〜1.5キロ / 鱧 湯引き 鱧しゃぶ 鱧の天ぷら 1kg 骨切り 1キロ 大容量 切身 冷凍 旬 レシピ付 天然鱧 しゃぶしゃぶ 鍋 魚 海鮮 10000円 <108-705>:大分県杵築市
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】鱧骨切りしゃぶしゃぶ用(2人前)【予約受付中!令和8年7月頃より!天然物につき捕れ次第発送!】(お届け:冷蔵)〔提供:有限会社 倉本水産〕:香川県多度津町
¥12,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】お鍋・はもしゃぶにも!志布志湾鱧(骨切り済み)300g×2パック 計600g!鮮度を保った状態で骨切りしているので舌にも触らず食べやすい!湯引きして梅肉などで♪ハモしゃぶ・フライやバターソテーにも!【北崎水産】a5-296:鹿児島県志布志市
¥15,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 瀬戸内海のハモの骨切り(鍋・天ぷら用) 香川県高松市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥21,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 天然真鯛とハモ真鯛の一番出汁が染みる鍋 3〜4人前 なべ 鍋 真鯛 ハモ 切身 出汁 魚貝 熊本県 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥22,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【若男水産】淡路島名物!天然鱧を使った鱧ちりセット(3〜4人前)◆配送5月25日〜9月30日 淡路島 魚 旬 ハモ 鱧 海鮮 海産物 魚介 魚介類 鍋 ギフト セット お中元 お取り寄せ グルメ プレゼント 国産 食品 送料無料:兵庫県南あわじ市
¥34,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 兵庫県・相対
- 愛媛県・相対
- 徳島県・相対
- 兵庫県・せり
- 山口県・相対
- 徳島県・せり
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 兵庫県・相対 | 愛媛県・相対 | 徳島県・相対 | 兵庫県・せり | 山口県・相対 | 徳島県・せり | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥810 | ¥2,160 | — | ¥1,011 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥864 | ¥2,160 | ¥3,240 | ¥1,247 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥864 | ¥518 | ¥3,240 | ¥1,136 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥864 | ¥2,160 | ¥3,240 | ¥1,674 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,620 | ¥2,160 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥864 | ¥2,160 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥918 | ¥2,160 | ¥756 | ¥1,726 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥918 | ¥2,160 | ¥4,212 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥918 | ¥2,160 | — | — | — | — | ¥3,780 |
| 2026-06-29 | ¥1,944 | ¥2,160 | ¥3,672 | ¥2,283 | — | ¥967 | — |
| 2026-06-30 | ¥918 | ¥2,160 | ¥648 | ¥1,111 | — | ¥1,649 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥864 | ¥1,249 | — | ¥1,649 | — |
| 2026-07-03 | ¥518 | ¥2,160 | ¥3,672 | ¥1,725 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,620 | ¥2,160 | ¥918 | ¥975 | — | ¥706 | — |
| 2026-07-06 | ¥518 | ¥2,160 | ¥3,240 | ¥1,199 | — | ¥1,068 | — |
| 2026-07-07 | ¥864 | ¥2,160 | ¥1,080 | ¥966 | — | ¥1,111 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,404 | ¥2,160 | ¥1,620 | ¥1,262 | — | ¥1,080 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥2,268 | ¥1,162 | — | — | ¥1,239 |
| 2026-07-11 | ¥1,620 | ¥2,160 | ¥1,944 | ¥1,100 | — | — | ¥1,121 |
| 2026-07-13 | ¥1,728 | ¥2,160 | ¥3,240 | ¥1,630 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥518 | ¥2,160 | ¥518 | ¥1,409 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥702 | ¥518 | ¥702 | ¥1,551 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥2,484 | ¥2,160 | ¥2,808 | — | — | — | ¥1,315 |
| 2026-07-21 | — | ¥2,160 | ¥362 | — | — | — | ¥937 |
| 2026-07-23 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥1,620 | ¥1,394 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,620 | ¥432 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | — | ¥1,080 | ¥1,550 | — | ¥648 | ¥424 | ¥1,091 |
| 2026-07-27 | ¥810 | — | — | ¥1,187 | ¥1,869 | — | ¥594 |
| 2026-07-28 | ¥864 | — | — | ¥1,096 | ¥1,931 | — | ¥857 |
| 2026-07-30 | ¥1,620 | ¥2,160 | — | ¥398 | — | — | ¥540 |
| 2026-07-31 | ¥1,512 | ¥432 | ¥347 | ¥1,268 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥756 | ¥2,160 | ¥3,996 | ¥1,440 | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥540 | ¥505 | ¥2,592 | ¥2,004 | — | ¥861 | ¥745 |
| 2026-08-04 | ¥864 | ¥432 | — | ¥1,539 | ¥648 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥497 | ¥2,160 | — | ¥1,218 | ¥648 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,620 | ¥475 | ¥1,620 | ¥1,590 | — | ¥281 | — |
| 2026-08-08 | ¥468 | ¥468 | — | ¥912 | — | — | ¥1,078 |
| 2026-08-10 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥4,266 | ¥234 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥864 | ¥2,160 | — | — | ¥594 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,240 | ¥2,160 | ¥648 | ¥1,251 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥2,160 | ¥864 | — | ¥594 | — | ¥1,239 |
| 2026-08-18 | ¥1,620 | ¥2,160 | ¥702 | ¥1,380 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | ¥756 | ¥1,944 | ¥1,107 | — | ¥1,543 | ¥1,526 |
| 2026-08-21 | ¥756 | ¥540 | ¥3,996 | ¥1,487 | — | ¥799 | — |
| 2026-08-22 | ¥864 | ¥864 | — | ¥997 | ¥648 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥756 | ¥2,160 | ¥972 | ¥1,122 | — | ¥1,198 | — |
| 2026-08-25 | ¥756 | — | ¥1,620 | ¥1,280 | ¥2,073 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥756 | — | ¥432 | ¥1,275 | ¥648 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,512 | ¥403 | — | ¥1,017 | ¥2,038 | — | ¥1,290 |
| 2026-08-29 | ¥4,104 | ¥1,784 | ¥2,160 | ¥1,133 | — | — | ¥1,226 |
| 2026-08-31 | ¥702 | ¥2,160 | ¥1,944 | ¥1,185 | — | ¥588 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,080 | — | — | ¥1,125 | ¥648 | — | ¥540 |
| 2026-09-03 | ¥756 | ¥1,485 | ¥1,971 | ¥1,317 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥432 | ¥2,160 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥3,645 | ¥2,160 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,836 | ¥2,160 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,322 | ¥2,160 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥225 | ¥2,052 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,404 | — | ¥443 | — | ¥2,058 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,080 | ¥2,160 | ¥3,591 | ¥1,356 | — | — | — |
- 徳島県・相対
- 愛媛県・相対
- 兵庫県・相対
- 山口県・相対
- 大分県・相対
- 和歌山県・相対
表で見る
| 日付 | 徳島県・相対 | 愛媛県・相対 | 兵庫県・相対 | 山口県・相対 | 大分県・相対 | 和歌山県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥842 | ¥572 | — | ¥1,998 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥810 | ¥810 | — | ¥1,323 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,855 | ¥541 | — | — | ¥842 | — |
| 2026-06-20 | ¥680 | ¥648 | — | — | ¥648 | — |
| 2026-06-22 | ¥1,782 | ¥1,132 | — | ¥1,323 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,755 | ¥1,189 | — | ¥1,366 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥810 | ¥588 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-06-26 | — | ¥751 | — | ¥1,269 | ¥594 | — |
| 2026-06-27 | ¥702 | ¥832 | — | ¥1,998 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥734 | ¥713 | ¥2,203 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥490 | ¥842 | — | ¥1,998 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,771 | ¥595 | — | ¥1,339 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,754 | ¥756 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥734 | ¥562 | ¥594 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥648 | ¥734 | ¥594 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,674 | — | ¥594 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥594 | ¥540 | — | ¥486 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥605 | ¥702 | — | ¥1,998 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,674 | ¥605 | — | — | ¥632 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,626 | — | ¥594 | ¥1,323 | — | — |
| 2026-07-14 | — | ¥594 | ¥1,604 | — | — | ¥508 |
| 2026-07-16 | ¥1,566 | ¥680 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,507 | ¥500 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥540 | ¥540 | — | ¥1,238 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥540 | ¥540 | — | ¥1,269 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥432 | ¥1,134 | — | ¥1,269 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥432 | ¥432 | — | ¥1,998 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥540 | ¥1,566 | — | ¥1,269 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥432 | ¥918 | — | ¥1,119 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥324 | ¥432 | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-07-31 | — | ¥1,080 | ¥486 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-08-01 | ¥1,458 | — | ¥540 | ¥594 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥518 | ¥1,177 | — | — | ¥459 | — |
| 2026-08-04 | ¥594 | ¥540 | ¥486 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥540 | ¥1,026 | ¥1,971 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥378 | ¥1,096 | ¥378 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥394 | — | ¥508 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥378 | ¥486 | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥378 | — | ¥3,726 | ¥1,248 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,485 | ¥486 | — | ¥1,242 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,566 | ¥486 | — | ¥1,998 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,593 | ¥648 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,593 | ¥756 | ¥383 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥626 | ¥1,102 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥756 | ¥378 | ¥389 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥540 | ¥1,176 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,452 | ¥648 | ¥378 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥713 | ¥335 | ¥216 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,382 | ¥984 | ¥486 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥734 | ¥378 | ¥378 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,476 | ¥486 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥648 | ¥432 | ¥378 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥486 | ¥324 | ¥378 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥378 | ¥594 | ¥637 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥414 | ¥518 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥626 | ¥999 | ¥1,971 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥540 | ¥1,620 | ¥1,269 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥378 | ¥810 | ¥3,510 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,430 | ¥864 | ¥1,971 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥734 | ¥486 | ¥583 | — | — | — |
よくある質問
- ハモの旬はいつですか?
- ハモの旬は6〜8月・10〜11月です。
- ハモの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でハモの相場は約¥1,561です(直近7日間平均)。先週と比べて46.0%上がっています。






