
ハモは今が旬|相場¥1,255
京都の祇園祭に欠かせない夏の味覚。骨切りして食べる。
2026/10/31時点のハモの相場は¥1,255です。これは先週と比べて6.7%下がっています。昨年同月と比べると28.9%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が2.0%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(6〜8月・10〜11月)の時期です。
旬
旬: 6〜8月・10〜11月
産卵期を控え栄養を蓄える初夏から夏が旬と呼ばれます。一番美味しいのは梅雨入りから7月ごろまで。また産卵期を終え、越冬のためにエサをたくさん食べた秋頃のハモも脂がのっており美味しいといわれます
最新の価格
兵庫県・相対
¥1,890(2026/10/22時点)先週比-6.6%前年同月比+34.5%愛媛県・相対
¥1,782(2026/10/22時点)先週比+24.3%前年同月比+8.7%徳島県・相対
¥540(2026/10/3時点)先週比-33.1%前年同月比+23.6%兵庫県・せり
¥405(2026/10/16時点)先週比-58.2%前年同月比-36.3%山口県・相対
¥648(2026/10/22時点)先週比-33.0%前年同月比+20.9%愛媛県・せり
¥1,123(2026/10/10時点)先週比+9.9%前年同月比+18.8%その他(14件)
¥1,814(2026/10/19時点)先週比—前年同月比-12.0%
愛媛県・相対
¥556(2026/10/22時点)先週比+9.5%前年同月比-26.2%兵庫県・相対
¥1,755(2026/10/22時点)先週比+17.0%前年同月比+95.2%徳島県・相対
¥2,214(2026/10/22時点)先週比+132.2%前年同月比+9.5%山口県・相対
¥378(2026/10/16時点)先週比—前年同月比-4.8%和歌山県・相対
¥816(2026/10/13時点)先週比—前年同月比+19.9%大分県・相対
¥1,080(2026/10/2時点)先週比—前年同月比+79.4%その他(8件)
¥432(2026/10/15時点)先週比—前年同月比-35.0%
生鮮・兵庫県・相対
¥3,780(2026/10/27時点)先週比+180.6%前年同月比+174.4%生鮮・兵庫県・せり
¥1,080(2026/10/27時点)先週比+566.7%前年同月比+41.8%生鮮・徳島県・相対
¥2,924(2026/10/17時点)先週比+29.0%前年同月比+191.8%生鮮・徳島県・せり
¥837(2026/10/17時点)先週比-24.2%前年同月比+16.7%生鮮・愛媛県・相対
¥648(2026/9/15時点)先週比+50.0%前年同月比-58.6%生鮮・宮崎県・相対
¥459(2026/8/21時点)先週比-25.0%前年同月比—その他(7件)
¥1,296(2026/10/27時点)先週比—前年同月比+259.7%
生鮮・兵庫県・相対
¥756(2026/10/29時点)先週比+123.3%前年同月比+47.6%生鮮・兵庫県・せり
¥1,404(2026/10/22時点)先週比-19.5%前年同月比+2.0%生鮮・徳島県・せり
¥1,728(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比+30.5%生鮮・徳島県・相対
¥1,620(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比+29.7%生鮮・愛媛県・相対
¥2,700(2026/9/23時点)先週比+354.5%前年同月比+38.9%生鮮・山口県・せり
¥297(2026/9/17時点)先週比-88.0%前年同月比-76.5%その他(3件)
¥1,836(2026/9/17時点)先週比—前年同月比-5.6%
愛媛県・不明
¥486(2026/10/31時点)先週比+65.0%前年同月比—
不明・底曳網
¥167(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—
広島県・不明
¥324(2026/10/31時点)先週比-48.6%前年同月比—山口県・不明
¥216(2026/10/26時点)先週比-33.3%前年同月比—
兵庫県・予約相対
¥2,000(2026/10/30時点)先週比-5.4%前年同月比—兵庫県・転送
¥200(2026/10/31時点)先週比-42.1%前年同月比—兵庫県・せり
¥350(2026/10/31時点)先週比+10.0%前年同月比—高砂・せり
¥700(2026/10/31時点)先週比-15.4%前年同月比—山口県・予約相対
¥1,200(2026/10/31時点)先週比+6.8%前年同月比—姫路・転送
¥1,350(2026/10/29時点)先週比+203.3%前年同月比—その他(15件)
¥1,900(2026/10/31時点)先週比+0.7%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】【クーポンをご利用で半額!!】小豆島産 ハモ(200g 600g 1kg 2kg) 加熱用 ハモ 鱧 はも 天ぷら 湯引き 照り焼き 海鮮 美味しい 贈答品 お取り寄せ おつまみ お魚生活すすめ隊 あき水産魚活部 安岐水産:あき水産魚活部
¥3,280楽天市場 - 広告

【楽天市場】ハモ 切り身 骨切り 済み 500g 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 選べる容量 徳島産 高級 魚 鱧 料理 はも 鱧皮 冷凍 活締め 送料無料 海鮮 産地直送 お取り寄せ 蒲焼き お吸い物 湯引き 天ぷら おつまみ たんぱく質 コラーゲン 骨切り 下ごしらえ 不要 お中元 ギフト 業務用:かわうそ市場 楽天市場店
¥3,280楽天市場 - 広告

ハモ(骨切りハモフィレ) 1Kg(約3~5尾)
¥3,500Amazon - 広告
はも ハモ 鱧 母の日 父の日 お中元 敬老の日 2021 天然活けハモ湯引き2-3人前(15切・250g・梅肉付き)山口県産 : 下関 ふぐ老舗問屋 山西水産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,054Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】鱧 ハモ はも 照り焼き 照焼 瀬戸内 香川県産 国産 鱧の照り焼き(100g×5)5人用 【(冷凍便) 5個 送料無料 骨切 カット済み 時短調理 祇園祭 料亭 敬老の日お祝い 贈答 贈り物 ギフト プレゼント 誕生日:瀬戸内漁師の海鮮問屋
¥4,320楽天市場 - 広告
ハモ 切り身 骨切り 済み 1kg 徳島産 高級 鱧 はも 冷凍 活締め 送料無料 産地直送 お取り寄せ おつまみ : 高知かわうそ市場Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,380Yahoo!ショッピング - 広告

2026年新物入荷 これが最高の兵庫県淡路島産だ ワンフローズン 天然活〆 ハモ湯引き(加熱済)250g×3( 1パックに梅肉と酢味噌各1袋サービス)
¥5,680Amazon - 広告

2026年新物入荷 これが最高の兵庫県淡路島産だ ワンフローズン 天然活〆 骨切り済 ハモ切身約250g×3( 1パックに梅肉と酢味噌各1袋サービス)
¥5,680Amazon - 広告
豊洲市場 活ハモ (骨切りハモフィレ)約500g 冷蔵便 : ひのや - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,680Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】淡路島産 活はも ( 鱧)丸ごと1本【冷蔵】(鱧・ハモ・はも身・アラ・卵6-8月・国産鱧・夏鍋・お取り寄せ)(お中元・父の日・母の日・ギフト対応)【販売期間:4月〜11月】:淡路島発!島のさかな屋 花光
¥5,900楽天市場 - 広告
ハモ、活き 鱧 (はも) しゃぶしゃぶ (4〜5人前) : 旬の肴問屋 もり多 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,900Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】ギフト >ハモ:瀬戸内漁師の海鮮問屋
¥6,804楽天市場 - 広告
きらびき工房 鱧の湯引き / 送料無料 鱧 はも ハモ 湯引き お取り寄せ お取り寄せグルメ /お中元 御中元 夏ギフト : ハローデイ・ヤフーショップ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,020Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 肉厚ふわふわ使い勝手も抜群 鱧 国産 ハモ 切り身 選べる容量 500g~1.2kg 冷凍 お届け時期が選べる 骨切り カット済 産地直送 魚介 魚 切身 天然 湯引き 蒲焼き 天ぷら しゃぶしゃぶ 鍋 お吸い物 ギフト おすすめ 贅沢 徳島 小松島:徳島県小松島市
¥8,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 ハモ 切り身 500g 小松島産 鱧 徳島県小松島市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥8,000Yahoo!ショッピング - 広告

【 小豆島 】テレビで紹介されました!『小豆島島鱧』活け締め骨切り瞬間冷凍 新鮮 海の幸 ハモ
¥10,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 大分県産活じめ鱧(はも)1本物 骨切り切身 1キロ〜1.5キロ / 鱧 湯引き 鱧しゃぶ 鱧の天ぷら 1kg 骨切り 1キロ 大容量 切身 冷凍 旬 レシピ付 天然鱧 しゃぶしゃぶ 鍋 魚 海鮮 10000円 <108-705>:大分県杵築市
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】鱧骨切りしゃぶしゃぶ用(2人前)【予約受付中!令和9年6月頃より!天然物につき捕れ次第発送!】(お届け:冷蔵)〔提供:有限会社 倉本水産〕:香川県多度津町
¥13,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】お鍋・はもしゃぶにも!志布志湾鱧(骨切り済み)300g×2パック 計600g!鮮度を保った状態で骨切りしているので舌にも触らず食べやすい!湯引きして梅肉などで♪ハモしゃぶ・フライやバターソテーにも!【北崎水産】a5-296:鹿児島県志布志市
¥15,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 天然真鯛とハモ真鯛の一番出汁が染みる鍋 3〜4人前 なべ 鍋 真鯛 ハモ 切身 出汁 魚貝 熊本県 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥22,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【若男水産】淡路島名物!天然鱧を使った鱧ちりセット(3〜4人前)◆配送5月25日〜9月30日 淡路島 魚 旬 ハモ 鱧 海鮮 海産物 魚介 魚介類 鍋 ギフト セット お中元 お取り寄せ グルメ プレゼント 国産 食品 送料無料:兵庫県南あわじ市
¥34,000楽天市場
おすすめの食べ方

フライパンで簡単に☆鱧(はも)の蒲焼風
約10分500円前後by きのこのみみ
お魚屋さん直伝!鱧の湯引き
5分以内500円前後by wren
ハモの煮付け
約10分指定なしby 桜 咲子❤️
鱧(はも)の骨せんべい❤️
約10分100円以下by ぴーこず☆113
価格推移(過去90日)
- 兵庫県・相対
- 愛媛県・相対
- 徳島県・相対
- 山口県・相対
- 兵庫県・せり
- 愛媛県・せり
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 兵庫県・相対 | 愛媛県・相対 | 徳島県・相対 | 山口県・相対 | 兵庫県・せり | 愛媛県・せり | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥864 | ¥432 | — | ¥648 | ¥1,539 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥497 | ¥2,160 | — | ¥648 | ¥1,218 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,620 | ¥475 | ¥1,620 | — | ¥1,590 | — | ¥281 |
| 2026-08-08 | ¥468 | ¥468 | — | — | ¥912 | ¥1,563 | ¥594 |
| 2026-08-10 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥4,266 | — | ¥234 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥864 | ¥2,160 | — | ¥594 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,240 | ¥2,160 | ¥648 | — | ¥1,251 | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥2,160 | ¥864 | ¥594 | — | — | ¥1,239 |
| 2026-08-18 | ¥1,620 | ¥2,160 | ¥702 | — | ¥1,380 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | ¥756 | ¥1,944 | — | ¥1,107 | ¥1,526 | ¥1,543 |
| 2026-08-21 | ¥756 | ¥540 | ¥3,996 | — | ¥1,487 | — | ¥799 |
| 2026-08-22 | ¥864 | ¥864 | — | ¥648 | ¥997 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥756 | ¥2,160 | ¥972 | — | ¥1,122 | — | ¥1,198 |
| 2026-08-25 | ¥756 | — | ¥1,620 | ¥2,073 | ¥1,280 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥756 | — | ¥432 | ¥648 | ¥1,275 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,512 | ¥403 | — | ¥2,038 | ¥1,017 | ¥1,290 | — |
| 2026-08-29 | ¥4,104 | ¥1,784 | ¥2,160 | — | ¥1,133 | ¥1,226 | — |
| 2026-08-31 | ¥702 | ¥2,160 | ¥1,944 | — | ¥1,185 | — | ¥588 |
| 2026-09-01 | ¥1,080 | — | — | ¥648 | ¥1,125 | — | ¥540 |
| 2026-09-03 | ¥756 | ¥1,485 | ¥1,971 | — | ¥1,317 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥432 | ¥2,160 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥3,645 | ¥2,160 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,836 | ¥2,160 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,322 | ¥2,160 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥225 | ¥2,052 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,404 | — | ¥443 | ¥2,058 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,080 | ¥2,160 | ¥3,591 | — | ¥1,356 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥702 | ¥2,160 | — | ¥1,937 | ¥1,579 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥432 | ¥1,944 | — | ¥540 | ¥1,722 | ¥1,232 | — |
| 2026-09-17 | ¥648 | — | ¥3,240 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥648 | — | ¥2,103 | ¥1,818 | ¥1,284 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥810 | ¥2,160 | ¥648 | — | — | ¥1,308 | ¥1,246 |
| 2026-09-23 | — | ¥1,998 | ¥1,863 | ¥1,263 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥648 | ¥2,160 | ¥4,536 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥810 | ¥2,052 | ¥4,752 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥648 | ¥2,160 | — | ¥648 | ¥1,437 | ¥1,309 | — |
| 2026-09-28 | — | ¥2,160 | ¥4,212 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥2,700 | ¥756 | ¥1,998 | — | ¥808 | ¥895 | — |
| 2026-10-01 | ¥756 | ¥2,160 | ¥3,195 | — | ¥810 | ¥1,271 | ¥468 |
| 2026-10-02 | ¥756 | ¥702 | — | ¥648 | ¥683 | ¥899 | — |
| 2026-10-03 | ¥756 | ¥702 | ¥540 | — | ¥969 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥756 | ¥1,944 | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥540 | ¥756 | — | ¥1,262 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥702 | ¥2,133 | — | ¥1,261 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥756 | ¥2,160 | — | ¥1,267 | — | ¥1,123 | — |
| 2026-10-13 | ¥2,160 | ¥432 | — | ¥1,155 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,106 | — | — | ¥874 | — | — | ¥191 |
| 2026-10-16 | ¥2,160 | ¥2,052 | — | ¥799 | ¥405 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥648 | ¥1,944 | — | ¥843 | — | — | ¥54 |
| 2026-10-19 | ¥648 | ¥2,052 | — | — | — | — | ¥1,814 |
| 2026-10-22 | ¥1,890 | ¥1,782 | — | ¥648 | — | — | — |
- 愛媛県・相対
- 兵庫県・相対
- 徳島県・相対
- 山口県・相対
- 和歌山県・相対
- 熊本県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 愛媛県・相対 | 兵庫県・相対 | 徳島県・相対 | 山口県・相対 | 和歌山県・相対 | 熊本県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥540 | ¥486 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,026 | ¥1,971 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,096 | ¥378 | ¥378 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | ¥508 | ¥394 | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥486 | — | ¥378 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥3,726 | ¥378 | ¥1,248 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥486 | — | ¥1,485 | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥486 | — | ¥1,566 | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥648 | ¥648 | ¥1,593 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥756 | ¥383 | ¥1,593 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,102 | ¥432 | ¥626 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥378 | ¥389 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,176 | ¥432 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥648 | ¥378 | ¥1,452 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥335 | ¥216 | ¥713 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥984 | ¥486 | ¥1,382 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥378 | ¥378 | ¥734 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥486 | ¥648 | ¥1,476 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥432 | ¥378 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥324 | ¥378 | ¥486 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥594 | ¥637 | ¥378 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥518 | ¥648 | ¥414 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥999 | ¥1,971 | ¥626 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,620 | ¥1,269 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥810 | ¥3,510 | ¥378 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥864 | ¥1,971 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥486 | ¥583 | ¥734 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥626 | ¥378 | ¥626 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥432 | ¥486 | — | — | ¥378 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥380 | ¥378 | ¥670 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥496 | ¥999 | ¥486 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥453 | ¥270 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥257 | ¥1,620 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥540 | ¥1,026 | ¥486 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥486 | ¥1,876 | — | — | ¥1,026 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥513 | ¥1,960 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,013 | ¥1,674 | ¥680 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,582 | ¥1,026 | ¥670 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥626 | ¥950 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,636 | ¥594 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-10-03 | ¥1,636 | ¥1,620 | ¥626 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥540 | ¥540 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥432 | ¥540 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥450 | ¥886 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥469 | ¥1,512 | — | ¥486 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥445 | — | — | — | ¥816 | ¥486 | — |
| 2026-10-15 | ¥481 | — | — | ¥486 | — | ¥432 | — |
| 2026-10-16 | ¥540 | ¥994 | — | ¥378 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥493 | ¥1,431 | ¥1,545 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥432 | ¥1,431 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥556 | ¥1,755 | ¥2,214 | — | — | — | — |
- 生鮮・兵庫県・相対
- 生鮮・兵庫県・せり
- 生鮮・徳島県・相対
- 生鮮・徳島県・せり
- 生鮮・愛媛県・相対
- 生鮮・愛媛県・せり
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・兵庫県・相対 | 生鮮・兵庫県・せり | 生鮮・徳島県・相対 | 生鮮・徳島県・せり | 生鮮・愛媛県・相対 | 生鮮・愛媛県・せり | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | ¥540 | ¥459 | ¥432 |
| 2026-08-06 | ¥810 | ¥108 | — | — | ¥540 | ¥972 | ¥432 |
| 2026-08-07 | ¥3,780 | ¥108 | ¥648 | ¥864 | — | — | ¥378 |
| 2026-08-08 | ¥1,134 | ¥129 | ¥2,924 | ¥1,728 | — | — | ¥432 |
| 2026-08-10 | ¥540 | ¥2,700 | — | — | ¥918 | ¥2,376 | — |
| 2026-08-12 | — | — | ¥216 | ¥2,484 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥702 |
| 2026-08-13 | ¥1,512 | ¥3,240 | ¥756 | ¥1,728 | — | — | ¥702 |
| 2026-08-17 | ¥648 | ¥540 | ¥2,924 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥540 | ¥1,404 | ¥2,924 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥702 | ¥810 | ¥2,924 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥540 | ¥486 | ¥594 | ¥702 | — | — | ¥459 |
| 2026-08-22 | ¥324 | ¥378 | ¥324 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥594 | ¥918 | ¥2,924 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥432 | ¥432 | ¥540 | ¥702 | — | — | ¥378 |
| 2026-08-27 | ¥432 | ¥648 | — | — | ¥432 | ¥432 | — |
| 2026-08-28 | ¥432 | ¥2,160 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥918 | ¥756 | ¥324 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥432 | ¥32 | ¥864 | ¥621 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥648 | ¥432 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥421 | ¥32 | — | — | ¥432 | ¥756 | — |
| 2026-09-04 | ¥486 | ¥756 | ¥1,080 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥540 | ¥162 | ¥2,924 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥648 | ¥3,240 | ¥3,024 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥431 | ¥2,700 | ¥3,024 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥648 | ¥540 | ¥2,924 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥918 | ¥2,376 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥338 | ¥21 | ¥1,404 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥540 | ¥10 | ¥3,024 | ¥594 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥864 | ¥1,188 | — | — | ¥648 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-23 | ¥4,212 | — | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥999 | ¥1,944 | ¥2,924 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,080 | ¥950 | ¥324 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥702 | ¥2,160 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-10-05 | ¥972 | ¥1,404 | ¥2,924 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥972 | ¥108 | ¥2,924 | ¥837 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,080 | ¥1,620 | ¥950 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,188 | ¥270 | ¥2,924 | ¥1,026 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥621 | ¥54 | ¥2,924 | ¥837 | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,296 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥3,780 | ¥1,080 | — | — | — | — | ¥1,296 |
- 生鮮・兵庫県・相対
- 生鮮・兵庫県・せり
- 生鮮・徳島県・せり
- 生鮮・徳島県・相対
- 生鮮・愛媛県・相対
- 生鮮・山口県・せり
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・兵庫県・相対 | 生鮮・兵庫県・せり | 生鮮・徳島県・せり | 生鮮・徳島県・相対 | 生鮮・愛媛県・相対 | 生鮮・山口県・せり | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥453 | ¥108 | ¥648 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥453 | ¥1,944 | — | — | — | ¥162 | — |
| 2026-08-07 | ¥486 | ¥108 | ¥648 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,101 | ¥108 | ¥648 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥302 | ¥2,268 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | ¥108 | ¥3,132 | ¥972 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,160 | ¥108 | ¥3,240 | ¥3,564 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥108 | ¥2,592 | ¥1,371 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,101 | ¥108 | ¥108 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥356 | ¥108 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥388 | ¥2,160 | ¥864 | ¥1,058 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥216 | ¥2,160 | — | — | ¥702 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥345 | ¥108 | ¥432 | ¥734 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥345 | ¥302 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥345 | ¥54 | — | — | ¥529 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥345 | — | ¥2,160 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥345 | — | — | — | ¥680 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥345 | ¥410 | ¥54 | ¥1,782 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥345 | ¥108 | — | — | ¥496 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥324 | ¥54 | — | — | ¥529 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥561 | ¥108 | ¥1,728 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥810 | ¥1,728 | ¥1,080 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥3,132 | ¥108 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥345 | ¥2,484 | — | — | — | ¥2,484 | — |
| 2026-09-10 | ¥3,564 | ¥2,808 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥345 | ¥108 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥302 | ¥108 | ¥108 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥313 | ¥108 | ¥540 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥939 | ¥108 | — | — | ¥594 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥345 | ¥54 | — | — | — | ¥297 | ¥1,836 |
| 2026-09-18 | ¥345 | ¥1,944 | ¥1,836 | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥756 | ¥54 | ¥1,620 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,620 | ¥1,944 | — | — | ¥2,700 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥864 | ¥108 | ¥2,160 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥972 | ¥2,160 | ¥54 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,080 | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥864 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,134 | ¥1,404 | ¥1,728 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥810 | ¥648 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥810 | ¥1,728 | ¥1,728 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-22 | — | ¥1,404 | ¥1,728 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-26 | ¥2,862 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥756 | — | — | — | — | — | — |
- 愛媛県・不明
表で見る
| 日付 | 愛媛県・不明 |
|---|---|
| 2026-08-24 | ¥648 |
| 2026-08-25 | ¥486 |
| 2026-08-27 | ¥486 |
| 2026-08-28 | ¥486 |
| 2026-08-29 | ¥486 |
| 2026-08-31 | ¥108 |
| 2026-09-01 | ¥324 |
| 2026-09-03 | ¥324 |
| 2026-09-04 | ¥324 |
| 2026-09-05 | ¥1,296 |
| 2026-09-07 | ¥378 |
| 2026-09-08 | ¥324 |
| 2026-09-10 | ¥486 |
| 2026-09-11 | ¥486 |
| 2026-09-12 | ¥486 |
| 2026-09-14 | ¥324 |
| 2026-09-15 | ¥270 |
| 2026-09-17 | ¥270 |
| 2026-09-18 | ¥486 |
| 2026-09-19 | ¥1,404 |
| 2026-09-23 | ¥486 |
| 2026-09-24 | ¥486 |
| 2026-09-25 | ¥108 |
| 2026-09-26 | ¥216 |
| 2026-09-28 | ¥486 |
| 2026-09-29 | ¥486 |
| 2026-10-01 | ¥324 |
| 2026-10-02 | ¥486 |
