
ハモ
京都の祇園祭に欠かせない夏の味覚。骨切りして食べる。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
兵庫県・相対
¥1,512(7/31時点)先週比-23.3%前年同月比-18.0%徳島県・相対
¥347(7/31時点)先週比-35.5%前年同月比-57.0%愛媛県・相対
¥432(7/31時点)先週比-22.7%前年同月比-14.5%兵庫県・せり
¥1,268(7/31時点)先週比-29.2%前年同月比-32.2%徳島県・せり
¥424(7/25時点)先週比—前年同月比-70.5%愛媛県・せり
¥1,091(7/25時点)先週比-9.9%前年同月比—その他(14件)
¥540(7/30時点)先週比+52.9%前年同月比+40.5%
大阪市中央卸売市場(東部)
徳島県・相対
¥324(7/30時点)先週比-49.9%前年同月比-43.8%愛媛県・相対
¥1,080(7/31時点)先週比+20.0%前年同月比+34.7%兵庫県・相対
¥486(7/31時点)先週比—前年同月比-70.4%山口県・相対
¥1,215(7/31時点)先週比+8.3%前年同月比+1.8%大分県・相対
¥632(7/11時点)先週比—前年同月比—和歌山県・相対
¥508(7/14時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥637(5/29時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 兵庫県・相対
- 徳島県・相対
- 愛媛県・相対
- 兵庫県・せり
- 徳島県・せり
- 愛媛県・せり
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 兵庫県・相対 | 徳島県・相対 | 愛媛県・相対 | 兵庫県・せり | 徳島県・せり | 愛媛県・せり | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥864 | ¥1,620 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,836 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥1,826 |
| 2026-05-08 | ¥1,620 | ¥810 | ¥1,593 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥864 | ¥3,132 | ¥1,404 | ¥1,645 | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥864 | ¥2,754 | ¥2,295 | ¥1,788 | ¥1,165 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,512 | ¥594 | ¥1,620 | — | ¥1,337 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,620 | ¥2,376 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | — | ¥724 | ¥1,512 | — | — | — | ¥459 |
| 2026-05-16 | ¥756 | ¥2,376 | — | ¥248 | — | — | ¥594 |
| 2026-05-18 | ¥972 | ¥743 | ¥2,160 | ¥1,313 | ¥1,037 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥864 | ¥1,404 | ¥2,160 | ¥1,011 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥918 | ¥297 | — | ¥58 | — | — | ¥815 |
| 2026-05-22 | ¥648 | — | ¥1,512 | — | — | ¥983 | ¥1,294 |
| 2026-05-23 | ¥1,620 | ¥1,620 | — | ¥778 | ¥1,270 | — | ¥947 |
| 2026-05-25 | ¥1,296 | — | ¥2,160 | ¥603 | — | ¥602 | ¥1,512 |
| 2026-05-26 | ¥648 | ¥2,700 | ¥2,160 | — | — | ¥530 | — |
| 2026-05-28 | ¥648 | ¥2,700 | ¥2,160 | ¥1,031 | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,728 | ¥648 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥2,484 | ¥2,700 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,944 | ¥3,456 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥864 | ¥3,672 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥2,700 | ¥3,132 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,512 | ¥2,376 | ¥2,160 | — | — | ¥1,702 | — |
| 2026-06-06 | ¥918 | ¥972 | ¥2,160 | ¥1,311 | ¥1,322 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥864 | ¥3,564 | — | — | — | — | ¥1,980 |
| 2026-06-09 | ¥1,620 | ¥2,160 | ¥1,971 | ¥1,321 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥864 | ¥3,024 | ¥2,160 | ¥1,290 | — | ¥1,284 | — |
| 2026-06-12 | ¥918 | ¥2,700 | — | ¥825 | — | — | ¥1,917 |
| 2026-06-13 | ¥864 | ¥1,944 | ¥2,160 | ¥692 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥864 | ¥2,808 | ¥2,160 | ¥1,303 | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥810 | — | ¥2,160 | ¥1,011 | — | — | ¥1,998 |
| 2026-06-18 | ¥864 | ¥3,240 | ¥2,160 | ¥1,247 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥864 | ¥3,240 | ¥518 | ¥1,136 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥864 | ¥3,240 | ¥2,160 | ¥1,674 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,620 | ¥3,240 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥864 | ¥756 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥918 | ¥756 | ¥2,160 | ¥1,726 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥918 | ¥4,212 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥918 | — | ¥2,160 | — | — | — | ¥3,780 |
| 2026-06-29 | ¥1,944 | ¥3,672 | ¥2,160 | ¥2,283 | ¥967 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥918 | ¥648 | ¥2,160 | ¥1,111 | ¥1,649 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,512 | ¥864 | ¥2,160 | ¥1,249 | ¥1,649 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥518 | ¥3,672 | ¥2,160 | ¥1,725 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,620 | ¥918 | ¥2,160 | ¥975 | ¥706 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥518 | ¥3,240 | ¥2,160 | ¥1,199 | ¥1,068 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥864 | ¥1,080 | ¥2,160 | ¥966 | ¥1,111 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥2,160 | ¥1,262 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,512 | ¥2,268 | ¥2,160 | ¥1,162 | — | ¥1,239 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,620 | ¥1,944 | ¥2,160 | ¥1,100 | — | ¥1,121 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,728 | ¥3,240 | ¥2,160 | ¥1,630 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥518 | ¥518 | ¥2,160 | ¥1,409 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥702 | ¥702 | ¥518 | ¥1,551 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥2,484 | ¥2,808 | ¥2,160 | — | — | ¥1,315 | — |
| 2026-07-21 | — | ¥362 | ¥2,160 | — | — | ¥1,279 | ¥594 |
| 2026-07-23 | ¥1,512 | ¥1,620 | ¥2,160 | ¥1,394 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,620 | ¥2,430 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | — | ¥1,550 | ¥1,080 | — | ¥424 | ¥1,091 | ¥648 |
| 2026-07-27 | ¥810 | — | — | ¥1,187 | — | — | ¥1,231 |
| 2026-07-28 | ¥864 | — | — | ¥1,096 | — | — | ¥1,215 |
| 2026-07-30 | ¥1,620 | — | ¥2,160 | ¥398 | — | — | ¥540 |
| 2026-07-31 | ¥1,512 | ¥347 | ¥432 | ¥1,268 | — | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 徳島県・相対
- 愛媛県・相対
- 兵庫県・相対
- 山口県・相対
- 大分県・相対
- 和歌山県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 徳島県・相対 | 愛媛県・相対 | 兵庫県・相対 | 山口県・相対 | 大分県・相対 | 和歌山県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥832 | ¥632 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥810 | ¥778 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥842 | ¥432 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥842 | ¥637 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥1,372 | — | ¥2,079 | — | — | ¥594 | — |
| 2026-05-12 | ¥767 | ¥864 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥842 | ¥1,123 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥745 | ¥810 | — | — | — | ¥626 | — |
| 2026-05-16 | ¥810 | ¥1,121 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,512 | ¥842 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,593 | ¥1,242 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥540 | ¥702 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥842 | ¥842 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥734 | ¥842 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,647 | ¥483 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥810 | ¥540 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥670 | ¥756 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥842 | ¥702 | — | — | — | — | ¥637 |
| 2026-05-30 | ¥842 | ¥1,282 | ¥2,106 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥810 | ¥918 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥778 | ¥810 | ¥1,004 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥842 | ¥1,710 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,809 | ¥540 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,695 | ¥540 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥837 | ¥832 | ¥1,004 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,782 | ¥864 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥837 | ¥972 | — | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥837 | ¥648 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥918 | ¥842 | ¥1,058 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥842 | ¥842 | ¥670 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥842 | ¥572 | — | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥810 | ¥810 | — | ¥1,323 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,855 | ¥541 | — | — | ¥842 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥680 | ¥648 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,782 | ¥1,132 | — | ¥1,323 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,755 | ¥1,189 | — | ¥1,366 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥810 | ¥588 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-06-26 | — | ¥751 | — | ¥1,269 | ¥594 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥702 | ¥832 | — | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥734 | ¥713 | ¥2,203 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥490 | ¥842 | — | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,771 | ¥595 | — | ¥1,339 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,754 | ¥756 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥734 | ¥562 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥648 | ¥734 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,674 | — | ¥594 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥594 | ¥540 | — | ¥486 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥605 | ¥702 | — | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,674 | ¥605 | — | — | ¥632 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,626 | — | ¥594 | ¥1,323 | — | — | — |
| 2026-07-14 | — | ¥594 | ¥1,604 | — | — | ¥508 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,566 | ¥680 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,507 | ¥500 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥540 | ¥540 | — | ¥1,238 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥540 | ¥540 | — | ¥1,269 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥432 | ¥1,134 | — | ¥1,269 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥432 | ¥432 | — | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥540 | ¥1,566 | — | ¥1,269 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥432 | ¥918 | — | ¥1,119 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥324 | ¥432 | — | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | ¥1,080 | ¥486 | ¥1,215 | — | — | — |
