
ハマグリ
お吸い物やひな祭りで用いられる縁起の良い貝。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
千葉県・相対
¥1,296(7/31時点)先週比+2.4%前年同月比+9.4%中国・相対
¥1,188(7/31時点)先週比—前年同月比+1.6%茨城県・相対
¥1,404(7/25時点)先週比-3.3%前年同月比-4.3%愛知県・相対
¥972(7/4時点)先週比—前年同月比—三重県・相対
¥1,080(7/31時点)先週比+7.9%前年同月比-9.6%熊本県・相対
¥972(6/30時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥648(6/27時点)先週比—前年同月比—
大阪市中央卸売市場(東部)
千葉県・相対
¥1,620(7/31時点)先週比+5.3%前年同月比+7.0%中国・相対
¥1,080(7/31時点)先週比+3.0%前年同月比-9.0%愛知県・相対
¥1,566(7/21時点)先週比+10.6%前年同月比—三重県・相対
¥1,782(7/31時点)先週比+26.4%前年同月比-28.0%茨城県・相対
¥2,106(7/24時点)先週比+3.9%前年同月比+43.6%東京都・相対
¥1,728(7/13時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥1,512(6/2時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 千葉県・相対
- 中国・相対
- 茨城県・相対
- 愛知県・相対
- 三重県・相対
- 熊本県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 千葉県・相対 | 中国・相対 | 茨城県・相対 | 愛知県・相対 | 三重県・相対 | 熊本県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,512 | ¥1,188 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,577 | ¥1,161 | ¥2,484 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥1,188 | ¥1,161 | — | ¥1,026 | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,404 | ¥1,161 | — | ¥891 | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥1,404 | ¥1,080 | — | ¥1,026 | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,620 | ¥1,188 | — | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,577 | ¥1,121 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥1,944 | ¥1,188 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,158 | ¥1,080 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,080 | ¥945 | — | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,577 | ¥1,188 | — | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,080 | ¥1,175 | — | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,080 | ¥1,161 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,577 | ¥1,161 | — | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,080 | — | — | ¥1,620 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,296 | ¥1,080 | — | ¥1,674 | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,296 | ¥1,121 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,577 | — | — | ¥2,268 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,080 | — | ¥2,592 | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,080 | ¥1,188 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,080 | ¥1,161 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,080 | ¥1,175 | — | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,512 | ¥1,188 | — | — | — | ¥972 | — |
| 2026-06-13 | ¥1,231 | ¥1,188 | — | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,296 | ¥1,188 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,296 | — | ¥1,404 | ¥1,782 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | — | ¥1,836 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,188 | ¥1,053 | ¥1,782 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,080 | — | ¥1,566 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,404 | ¥1,188 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,080 | ¥1,161 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,188 | — | ¥1,620 | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,296 | ¥1,188 | ¥1,890 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-06-29 | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,188 | — | ¥1,890 | — | — | ¥972 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,080 | ¥1,215 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,080 | — | ¥1,512 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,080 | ¥1,188 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,188 | — | ¥1,782 | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,188 | — | ¥1,728 | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,296 | — | ¥1,782 | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,296 | ¥1,188 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,296 | — | ¥1,296 | — | ¥1,728 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,296 | ¥1,080 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,404 | — | ¥1,728 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,296 | — | ¥1,728 | — | ¥1,026 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,296 | — | ¥1,404 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,296 | — | ¥1,836 | — | ¥2,646 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,080 | — | ¥1,728 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,080 | — | ¥1,404 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,296 | ¥1,188 | — | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,296 | ¥1,188 | — | — | ¥2,322 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,296 | ¥1,188 | — | — | ¥2,322 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,296 | ¥1,188 | — | — | ¥1,080 | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 千葉県・相対
- 中国・相対
- 愛知県・相対
- 三重県・相対
- 茨城県・相対
- 東京都・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 千葉県・相対 | 中国・相対 | 愛知県・相対 | 三重県・相対 | 茨城県・相対 | 東京都・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,160 | ¥1,188 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,620 | ¥1,080 | ¥1,782 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥1,674 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,944 | ¥1,080 | ¥1,782 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥2,322 | ¥1,107 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,620 | ¥1,134 | ¥2,079 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,620 | ¥1,188 | ¥2,268 | — | — | ¥1,620 | — |
| 2026-05-15 | ¥1,674 | — | ¥1,782 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,998 | ¥1,188 | ¥1,431 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,404 | — | ¥1,458 | — | — | — | ¥864 |
| 2026-05-19 | ¥1,404 | ¥1,188 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,242 | ¥1,188 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,404 | ¥1,728 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥2,052 | ¥1,134 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,404 | ¥1,188 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,620 | ¥1,188 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,404 | ¥1,296 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,782 | ¥972 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,782 | ¥1,188 | ¥1,998 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,512 | ¥1,188 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,620 | — | ¥1,890 | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-06-04 | ¥2,430 | ¥918 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,620 | ¥864 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,728 | ¥1,188 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,620 | ¥1,188 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,620 | ¥1,188 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,588 | ¥1,188 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,836 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,836 | ¥972 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,836 | ¥1,188 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,706 | ¥1,080 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,620 | ¥864 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,620 | ¥1,188 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,728 | ¥1,242 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,620 | ¥1,188 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,728 | ¥1,188 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,458 | ¥1,188 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,620 | ¥918 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,728 | ¥918 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥2,052 | ¥864 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,512 | ¥1,188 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,620 | — | ¥1,188 | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,620 | ¥864 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,728 | — | ¥1,188 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,620 | ¥1,134 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,566 | ¥864 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,620 | ¥1,134 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,512 | ¥810 | — | — | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,620 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,620 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | ¥1,998 | ¥1,728 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,620 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,674 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,620 | ¥1,134 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,566 | ¥1,080 | ¥1,566 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,620 | ¥1,080 | — | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,674 | ¥1,080 | — | — | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,836 | ¥1,188 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,620 | ¥1,188 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,836 | ¥1,026 | — | ¥1,674 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,620 | ¥1,080 | — | ¥1,674 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,620 | ¥1,080 | — | ¥1,782 | — | — | — |
