
ハマグリの相場・旬
お吸い物やひな祭りで用いられる縁起の良い貝。
2026/9/12時点のハマグリの相場は¥1,491です。これは先週と比べて3.1%下がっています。昨年同月と比べると2.9%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が6.0%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は2〜5月です。
旬
旬: 2〜5月
最新の価格
千葉県・相対
¥2,160(2026/9/12時点)先週比-3.6%前年同月比+18.0%茨城県・相対
¥1,404(2026/9/11時点)先週比-6.0%前年同月比-7.5%三重県・相対
¥1,296(2026/9/12時点)先週比-5.0%前年同月比-42.4%中国・相対
¥1,188(2026/9/5時点)先週比+4.8%前年同月比+5.9%愛知県・相対
¥2,052(2026/9/12時点)先週比—前年同月比+4.6%中国・せり
¥648(2026/6/27時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥972(2026/6/30時点)先週比—前年同月比—
千葉県・相対
¥1,701(2026/9/12時点)先週比-10.2%前年同月比+4.3%中国・相対
¥1,080(2026/9/10時点)先週比-20.0%前年同月比-7.0%三重県・相対
¥1,620(2026/9/12時点)先週比+12.2%前年同月比-8.1%愛知県・相対
¥1,404(2026/9/5時点)先週比—前年同月比-40.9%茨城県・相対
¥1,728(2026/9/11時点)先週比-19.9%前年同月比—東京都・相対
¥1,728(2026/8/12時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥1,080(2026/9/8時点)先週比-13.8%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

はまぐり 吸物(お吸い物)4食セット
¥1,440Amazon - 広告

kakiya 殻付きはまぐり Lサイズ 1Kg (500g×2)砂抜き済み 500gで10~15個相当 様々な料理に 冷凍はまぐり BBQ お吸い物 だしも活用
¥2,980Amazon - 広告

殻付き はまぐり Lサイズ 1㎏(20~30粒) 塩付き/砂抜き加工済 要加熱 冷凍 真空パック 出汁 貝 蛤 ハマグリ
¥2,990Amazon - 広告

【楽天市場】【送料無料】蓄養はまぐり 4年もの5cm〜6cmサイズ蛤(ハマグリ)1kg(25粒前後)入♯貝 はまぐり ハマグリ 蛤 バーベキュー 海鮮 海鮮バーベキュー 直送:マルタカ水産
¥3,240楽天市場 - 広告

【楽天市場】網元漁師直送【天然活はまぐり】1K 大-中サイズ【千葉県産】【九十九里産】【1k】国産 天然 はまぐり ハマグリ 蛤 七五三 バーベキュー 父の日 母の日 節句 お祝い 御中元 御歳暮 ギフト お取り寄せ 千葉県水産ブランド:飯岡ヤマイチ水産-大納屋-
¥4,300楽天市場 - 広告
金目鯛煮付け 金目鯛の煮付け ハマグリ 酒蒸し セット ギフト 送料無料 御祝 おくい初め 3人前 はまぐり酒蒸し 500gと 金目鯛 姿煮400〜450gサイズ1尾 : 天然地魚・王道和食板前職人 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,980Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【送料無料】国産 九十九里 活はまぐり 特大100〜140g 1kg(6〜10粒) 千葉県 蛤 ハマグリ 酒蒸し BBQ バーベキュー 花見 母の日 お吸い物 焼き蛤 おつまみ お取り寄せ 送料無料(北海道 九州 沖縄除く)ホンビノス:株式会社丸六
¥6,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【送料無料】三重県桑名産 天然はまぐり 5年もの蛤(ハマグリ)約5cm〜6cm1kg(20粒前後)入♯貝 はまぐり 三重ブランド 桑名 国産 海鮮 バーベキュー 地蛤:マルタカ水産
¥6,264楽天市場 - 広告

天然 桑名はまぐり 最高級 1kg 大粒 約100g前後 三重県桑名産 冷蔵 豊洲市場より配送 焼き蛤・酒蒸し・お吸い物に
¥6,980Amazon - 広告
海鮮 バーベキュー セット 9種 送料無料 カニ 帆立 サザエ 岩牡蠣 ハマグリ ホンビノス エビ イカ 鮭 BBQ ギフト : 株式会社宿院商店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥8,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【送料無料】三重県桑名産 天然大はまぐり 7年もの以上蛤(ハマグリ)6cm以上3kg(30粒前後)入♯貝 はまぐり 三重ブランド 桑名 国産 海鮮 バーベキュー 特大 地蛤:マルタカ水産
¥19,980楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【千葉県ブランド認定】天然特大活はまぐり《1.5kg》/ふるさと納税 はまぐり ハマグリ 蛤 貝類 魚介 海鮮 お吸い物 パスタ パエリア お歳暮 贈答 お祝い 千葉県 山武市 SMBO003:千葉県山武市
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【指定日必須】【7月・8月発送不可】【選べる容量】丸元水産 桑名産 蛤(ハマグリ)0.7kg 1.1kg 1.5kg 2.2kg 4.0kg 10000円 〜 50000円 1万〜5万円 はまぐり 天然 活 砂抜き済 大粒 肉厚 焼き蛤:三重県桑名市
¥10,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 《九十九里産ハマグリ使用》煮はまぐりの押し寿司 1本 千葉県匝瑳市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 しじみ・あさり・蛤 蛤(はまぐり) 千葉県 旭市 九十九里産 冷凍 はまぐり 約1kg 冷凍はまぐり 天然 蛤 ハマグリ 魚介 魚貝 海鮮 貝 出汁 … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 しじみ・あさり・蛤 蛤(はまぐり) 神奈川県 藤沢市 はまぐり 蛤 大粒 約 1.4kg 砂抜き 済み LLサイズ ハマグリ 湘南はまぐり 冷凍 魚介 魚貝 … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】天然はまぐり約3kg (千葉県産)_ 蛤 ハマグリ 魚貝 魚介 海鮮 貝 出汁 だし プロ仕様 人気 送料無料 【配送不可地域:離島・沖縄県】【1306039】:千葉県いすみ市
¥24,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 しじみ・あさり・蛤 蛤(はまぐり) 神奈川県 藤沢市 はまぐり 蛤 大粒 約 2.8kg 砂抜き 済 LLサイズ ハマグリ 湘南はまぐり 冷凍 魚介 魚貝 冷… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥24,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】九十九里産 大粒 天然はまぐり4.0kg ふるさと納税 はまぐり ハマグリ 蛤 4.0kg 特産品 天然 千葉県 九十九里産 砂ぬき 焼きはま 網焼き 酒蒸し お吸い物 お祝い パエリア 和食 活はまぐり 天然 節句 ひな祭り ひなまつり 手土産 送料無料 SHF003:千葉県白子町
¥26,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】プロも認める活はまぐり 国産 天然 約5.4kg 千葉県 九十九里産_ 蛤 ハマグリ 魚貝 魚介 海鮮 貝 出汁 だし プロ仕様 人気 送料無料 【配送不可地域:離島・沖縄県】【1226356】:千葉県いすみ市
¥42,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 金目鯛 千葉県 鴨川市 日時指定可能 金目鯛しゃぶしゃぶ6人前・ハマグリ10個セット 0050-0050 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥50,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 千葉県・相対
- 茨城県・相対
- 三重県・相対
- 中国・相対
- 愛知県・相対
- 中国・せり
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 千葉県・相対 | 茨城県・相対 | 三重県・相対 | 中国・相対 | 愛知県・相対 | 中国・せり | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | ¥1,296 | ¥2,484 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,296 | ¥1,404 | — | — | ¥1,782 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | ¥1,836 | — | — | ¥1,728 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,188 | ¥1,782 | — | ¥1,053 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,080 | ¥1,566 | — | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,188 | ¥1,836 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,404 | ¥1,836 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,080 | ¥1,620 | — | ¥1,161 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,188 | ¥1,620 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,296 | ¥1,890 | — | ¥1,188 | — | ¥648 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,188 | ¥1,512 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,188 | ¥1,890 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-07-02 | ¥1,188 | ¥1,728 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,080 | ¥1,728 | — | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,080 | ¥1,512 | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,080 | ¥1,728 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,188 | ¥1,782 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,188 | ¥1,728 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,296 | ¥1,782 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,296 | ¥1,296 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,296 | ¥1,836 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,404 | ¥1,728 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,296 | ¥1,728 | ¥1,026 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,296 | ¥1,404 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,296 | ¥1,836 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,080 | ¥1,728 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,080 | ¥1,404 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,296 | — | ¥1,836 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,296 | — | ¥2,322 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,296 | — | ¥2,322 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,296 | — | ¥1,080 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥1,134 | ¥2,484 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥1,404 | ¥1,944 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥1,728 | ¥1,944 | ¥2,322 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,296 | ¥2,160 | ¥2,322 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | ¥2,592 | ¥2,700 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,700 | — | ¥1,404 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,402 | — | ¥2,700 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥3,888 | — | ¥3,780 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,592 | — | ¥3,240 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,376 | — | ¥2,646 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,296 | — | ¥1,620 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,296 | ¥2,592 | — | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,404 | ¥2,214 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,512 | ¥1,512 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,836 | ¥1,944 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,998 | ¥1,512 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,188 | ¥2,700 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,080 | ¥1,188 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,512 | ¥1,944 | — | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,728 | ¥1,296 | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,620 | ¥1,728 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,458 | ¥1,512 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,577 | ¥1,404 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,242 | ¥1,404 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,296 | ¥1,782 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,728 | ¥1,620 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,080 | ¥1,404 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥2,160 | — | ¥1,296 | — | ¥2,052 | — | — |
- 千葉県・相対
- 中国・相対
- 三重県・相対
- 愛知県・相対
- 茨城県・相対
- 東京都・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 千葉県・相対 | 中国・相対 | 三重県・相対 | 愛知県・相対 | 茨城県・相対 | 東京都・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | ¥1,836 | ¥1,188 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,706 | ¥1,080 | — | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,620 | ¥864 | — | ¥1,674 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,620 | ¥1,188 | — | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,728 | ¥1,242 | — | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,620 | ¥1,188 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,728 | ¥1,188 | — | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,458 | ¥1,188 | — | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,620 | ¥918 | — | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,728 | ¥918 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥2,052 | ¥864 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,512 | ¥1,188 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,620 | — | ¥1,134 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,620 | ¥864 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,728 | — | ¥1,404 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,620 | ¥1,134 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,566 | ¥864 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,620 | ¥1,134 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,512 | ¥810 | — | — | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,620 | ¥1,080 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,620 | ¥1,080 | — | ¥1,188 | ¥1,998 | ¥1,728 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,620 | ¥1,080 | — | ¥1,188 | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,674 | ¥1,080 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,620 | ¥1,134 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,566 | ¥1,080 | ¥1,188 | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,620 | ¥1,080 | — | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,674 | ¥1,080 | — | — | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,836 | ¥1,188 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,620 | ¥1,188 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,836 | ¥1,026 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,620 | ¥1,080 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,620 | ¥1,080 | ¥1,782 | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥1,836 | — | ¥1,188 | — | ¥2,484 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥1,836 | — | ¥1,134 | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥1,836 | ¥1,080 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,944 | — | ¥1,188 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,944 | ¥1,080 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,890 | ¥1,080 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,348 | ¥1,188 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥1,080 | ¥1,242 | — | — | ¥1,728 | — |
| 2026-08-13 | ¥4,104 | ¥1,377 | ¥2,781 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,376 | ¥1,323 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,728 | ¥1,404 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,728 | — | ¥1,242 | — | ¥2,646 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,674 | — | ¥1,512 | — | ¥2,646 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,998 | — | ¥1,512 | — | ¥2,646 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,998 | ¥1,377 | ¥1,755 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,241 | ¥1,080 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,836 | — | ¥1,404 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,782 | — | ¥1,512 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,052 | — | ¥1,512 | — | — | — | ¥1,253 |
| 2026-08-31 | ¥1,836 | — | ¥1,404 | — | ¥2,106 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,998 | ¥1,350 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,836 | — | ¥1,350 | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,512 | — | ¥1,512 | — | ¥1,890 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,512 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,836 | — | ¥1,512 | — | ¥1,674 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,566 | — | ¥1,512 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-09-10 | ¥1,566 | ¥1,080 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,134 | — | ¥1,620 | — | ¥1,728 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,701 | — | ¥1,620 | — | — | — | — |
よくある質問
- ハマグリの旬はいつですか?
- ハマグリの旬は2〜5月です。
- ハマグリの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でハマグリの相場は約¥1,491です(直近7日間平均)。先週と比べて3.1%下がっています。






