
サザエ
つぼ焼きで親しまれる巻貝。コリコリとした食感が特徴。
最新の価格
福岡中央魚市場
各地・せり
¥1,300(7/31時点)先週比-17.0%前年同月比—各地・相対
¥1,575(7/31時点)先週比-22.0%前年同月比—
価格推移(過去90日)
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,200 | ¥1,300 |
| 2026-05-07 | ¥1,100 | ¥1,240 |
| 2026-05-08 | ¥1,100 | ¥1,300 |
| 2026-05-09 | ¥1,100 | ¥1,200 |
| 2026-05-11 | ¥1,100 | — |
| 2026-05-12 | ¥1,077 | ¥1,175 |
| 2026-05-14 | ¥1,000 | — |
| 2026-05-15 | ¥1,000 | ¥1,033 |
| 2026-05-16 | ¥1,000 | ¥1,083 |
| 2026-05-18 | ¥1,000 | ¥1,150 |
| 2026-05-19 | ¥1,058 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,050 | ¥1,150 |
| 2026-05-22 | ¥1,050 | ¥1,167 |
| 2026-05-23 | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 2026-05-25 | ¥1,056 | ¥1,131 |
| 2026-05-26 | ¥971 | ¥1,121 |
| 2026-05-28 | ¥958 | ¥1,175 |
| 2026-05-29 | ¥802 | ¥700 |
| 2026-05-30 | ¥801 | ¥791 |
| 2026-06-01 | ¥800 | ¥900 |
| 2026-06-02 | ¥800 | ¥750 |
| 2026-06-04 | ¥811 | ¥900 |
| 2026-06-05 | ¥800 | ¥770 |
| 2026-06-06 | ¥800 | ¥750 |
| 2026-06-08 | ¥869 | ¥1,025 |
| 2026-06-09 | ¥1,000 | ¥967 |
| 2026-06-11 | ¥850 | — |
| 2026-06-12 | ¥850 | — |
| 2026-06-13 | ¥1,000 | — |
| 2026-06-15 | ¥900 | ¥1,000 |
| 2026-06-16 | ¥950 | ¥960 |
| 2026-06-18 | ¥984 | ¥1,123 |
| 2026-06-19 | ¥835 | ¥905 |
| 2026-06-20 | ¥853 | ¥992 |
| 2026-06-22 | ¥857 | ¥850 |
| 2026-06-23 | ¥867 | ¥1,200 |
| 2026-06-25 | ¥1,000 | ¥1,233 |
| 2026-06-26 | ¥957 | ¥1,250 |
| 2026-06-29 | ¥1,041 | ¥1,258 |
| 2026-06-30 | ¥1,006 | ¥1,200 |
| 2026-07-02 | ¥1,012 | ¥1,017 |
| 2026-07-03 | ¥1,023 | ¥1,175 |
| 2026-07-04 | ¥825 | ¥1,150 |
| 2026-07-06 | ¥1,200 | — |
| 2026-07-07 | ¥914 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,400 | ¥1,800 |
| 2026-07-10 | ¥1,017 | ¥2,000 |
| 2026-07-11 | ¥1,146 | ¥1,420 |
| 2026-07-13 | ¥1,200 | ¥1,250 |
| 2026-07-14 | ¥1,164 | ¥1,475 |
| 2026-07-16 | ¥1,158 | ¥1,350 |
| 2026-07-17 | ¥1,300 | ¥1,843 |
| 2026-07-21 | ¥1,471 | ¥1,764 |
| 2026-07-23 | ¥1,300 | ¥1,415 |
| 2026-07-24 | ¥1,423 | ¥1,850 |
| 2026-07-25 | ¥1,100 | ¥1,360 |
| 2026-07-27 | ¥1,099 | ¥1,072 |
| 2026-07-28 | ¥1,105 | ¥1,132 |
| 2026-07-30 | ¥1,200 | ¥1,400 |
| 2026-07-31 | ¥1,300 | ¥1,575 |
