
サザエの旬はいつ?相場¥1,853
つぼ焼きで親しまれる巻貝。コリコリとした食感が特徴。
2026/10/31時点のサザエの相場は¥1,853です。これは先週と比べて5.4%上昇しています。昨年同月と比べると3.9%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が10.7%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は3〜8月です。
旬
旬: 3〜8月
水温の上昇に伴ってエサとなる回想をたくさん食べて身が大きくなるため、春から夏に旬を迎える
最新の価格
各地・せり
¥1,800(2026/10/24時点)先週比+2.9%前年同月比+10.7%各地・相対
¥2,075(2026/10/24時点)先週比-6.7%前年同月比+3.5%
石川県・相対
¥1,000(2026/10/19時点)先週比+3.1%前年同月比-8.3%福井県・相対
¥1,800(2026/10/3時点)先週比—前年同月比—山口県・相対
¥2,200(2026/10/15時点)先週比—前年同月比+1.5%福岡県・相対
¥1,900(2026/9/28時点)先週比-7.3%前年同月比—京都府・相対
¥1,300(2026/10/9時点)先週比—前年同月比+26.6%その他(12件)
¥700(2026/7/30時点)先週比0.0%前年同月比-20.0%
愛媛県・不明
¥1,728(2026/10/31時点)先週比-2.2%前年同月比—鳥取県・不明
¥1,296(2026/10/15時点)先週比—前年同月比—大分県・不明
¥1,674(2026/10/9時点)先週比—前年同月比—徳島県・不明
¥1,944(2026/9/8時点)先週比—前年同月比—
不明・その他
¥1,000(2026/9/18時点)先週比-17.9%前年同月比—
秋田県・不明
¥1,782(2026/10/31時点)先週比+40.6%前年同月比—長崎県・不明
¥1,053(2026/9/29時点)先週比-8.9%前年同月比—
淡路・予約相対
¥1,800(2026/10/30時点)先週比0.0%前年同月比—兵庫県・相対売
¥1,700(2026/10/30時点)先週比-5.6%前年同月比—韓国・相対
¥1,700(2026/10/27時点)先週比-1.0%前年同月比—新潟県・相対
¥1,700(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—兵庫県・相対転送
¥1,550(2026/10/6時点)先週比-4.4%前年同月比—韓国・転送
¥1,800(2026/9/25時点)先週比—前年同月比—その他(11件)
¥1,550(2026/10/31時点)先週比+10.7%前年同月比—
愛媛県・不明
¥1,944(2026/10/31時点)先週比-2.0%前年同月比—山口県・不明
¥1,620(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—広島県・不明
¥1,620(2026/10/23時点)先週比—前年同月比—鳥取県・不明
¥1,296(2026/10/2時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】敬老の日 お中元 海鮮 プレゼント 京都府 天然 サザエ 天然サザエ 活き サザエ中 10個 1kg 1個90g〜110g 活サザエ おいしいギフト プレゼント 贈り物 お取り寄せ 自宅用 家庭用 安心 おつまみ 日本酒 刺身 つぼ焼き 栄螺 さざえ 磯の香 貝 栄養 貝類 海鮮 魚介類 BBQ 国産:海産物卸売 ケイエフエス
¥3,150楽天市場 - 広告

港ダイニングしおそう サザエ 特大サイズ 1kg 天然 活 (1粒110g以上/約7-8粒)福井県産 さざえ 【冷凍/常温商品との同梱不可】 ギフト
¥3,980Amazon - 広告

【楽天市場】【あす楽】ボリュームたっぷりさざえ【送料無料】あす楽対応【あす楽対応】【※※同梱不可商品です※※】※北海道、沖縄県につきましては別途送料がかかります:辻水産楽天市場店
¥4,150楽天市場 - 広告

牡蠣 さざえ カンカン焼き セット (冷凍) カキ10個 サザエ5個 ミニ缶入り (牡蠣ナイフ・片手用軍手付き)1斗缶 三重県 鳥羽産 海鮮 バーベキュー セット BBQ
¥4,280Amazon - 広告

【楽天市場】日本海産★天然活サザエ1.5kg【約15個】壺焼き・お刺身などBBQに【天然サザエ】【クール冷蔵便】【新鮮サザエ】【生きたまま発送】【バーベキュー サザエ】【BBQ サザエ】【サザエ壺焼き】【サザエ 刺身】【さざえ 送料無料】【サザエ 贈り物】【サザエ 御中元】:丹後長寿商店-スイーツ・米・蟹-
¥5,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】貝の海宝焼 牡蠣8個 さざえ4個 ホンビノス貝4個 ほたて片貝10個 冷凍便配送 冷凍貝セット(牡蠣ナイフ、片手用軍手付)カンカン焼き ミニ缶入 海鮮バーベキューセット プレゼント ギフト:伊勢鳥羽志摩特産横丁
¥5,980楽天市場
ふるさと納税
- 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 【選べる個数】サザエのつぼ焼き 計12個 / 計18個《壱岐市》【天下御免】[JDB001] さざえ サザエ 栄螺 つぼ焼き BBQ おつまみ つまみ 海鮮 貝 魚介 魚貝:長崎県壱岐市](https://shop.r10s.jp/f422100-iki/cabinet/item/jdb/jdb001-mlt.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 【選べる個数】サザエのつぼ焼き 計12個 / 計18個《壱岐市》【天下御免】[JDB001] さざえ サザエ 栄螺 つぼ焼き BBQ おつまみ つまみ 海鮮 貝 魚介 魚貝:長崎県壱岐市
¥14,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【先行予約/ 12月以降順次発送!】【島獲れ活さざえ2kgセット】日本海の離島の新鮮なさざえを約20匹お届けします! 隠岐 隠岐の島 冷蔵便 サザエ さざえ 栄螺 貝 海鮮 BBQ さざえご飯 壺焼き 刺身 バーベキュー ギフト 今が旬:島根県海士町
¥14,500楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】豪華サザエ・あわび詰合せ【本田商店】 海鮮 貝 ふるさと納税 サザエ ふるさと納税 あわび 鮑 詰め合わせ セット BBQ バーベキュー 【033_1792】:島根県浜田市
¥23,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【先行予約/ 12月以降順次発送!】【島獲れ活さざえ5kgセット】日本海の離島の新鮮なさざえを約50匹お届けします! 隠岐 隠岐の島 冷蔵便 サザエ さざえ 栄螺 貝 海鮮 BBQ さざえご飯 壺焼き 刺身 バーベキュー ギフト 今が旬:島根県海士町
¥27,000楽天市場
おすすめの食べ方

サザエの煮付け
約30分500円前後by はらださの
♫フライパンで簡単サザエの壺焼き♫
1時間以上300円前後by ふみこ
簡単☆ レンジでサザエの壷焼き
5分以内100円以下by あいおうじ
魚焼きグリルで7分♪サザエの壺焼き
約10分1,000円前後by ウィンクするまめ
価格推移(過去90日)
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,688 | ¥2,000 |
| 2026-08-06 | ¥1,416 | ¥1,658 |
| 2026-08-07 | ¥1,334 | ¥1,551 |
| 2026-08-08 | ¥1,441 | ¥1,545 |
| 2026-08-10 | ¥1,294 | ¥1,557 |
| 2026-08-12 | ¥1,304 | ¥1,486 |
| 2026-08-13 | ¥1,692 | ¥1,714 |
| 2026-08-17 | ¥2,000 | ¥2,710 |
| 2026-08-18 | ¥1,769 | ¥3,100 |
| 2026-08-20 | ¥1,915 | ¥2,542 |
| 2026-08-21 | ¥1,765 | ¥2,121 |
| 2026-08-22 | ¥1,460 | ¥1,738 |
| 2026-08-24 | ¥1,124 | ¥1,200 |
| 2026-08-25 | ¥1,175 | ¥1,214 |
| 2026-08-27 | ¥1,081 | ¥1,102 |
| 2026-08-28 | ¥988 | ¥1,119 |
| 2026-08-29 | ¥988 | ¥1,100 |
| 2026-08-31 | ¥1,000 | ¥1,600 |
| 2026-09-01 | ¥1,100 | ¥1,450 |
| 2026-09-03 | ¥1,227 | ¥1,833 |
| 2026-09-04 | ¥1,782 | ¥2,762 |
| 2026-09-05 | ¥1,856 | ¥2,417 |
| 2026-09-07 | ¥1,608 | ¥2,000 |
| 2026-09-08 | ¥1,559 | ¥2,136 |
| 2026-09-11 | ¥1,950 | ¥2,500 |
| 2026-09-12 | ¥1,930 | ¥2,500 |
| 2026-09-14 | ¥2,467 | ¥2,800 |
| 2026-09-15 | ¥2,312 | ¥2,800 |
| 2026-09-17 | ¥1,905 | ¥2,454 |
| 2026-09-18 | ¥1,909 | ¥2,336 |
| 2026-09-19 | ¥2,400 | ¥2,800 |
| 2026-09-23 | ¥2,200 | ¥2,600 |
| 2026-09-24 | ¥2,300 | ¥3,000 |
| 2026-09-25 | ¥2,579 | ¥3,300 |
| 2026-09-26 | ¥2,300 | — |
| 2026-09-28 | ¥2,082 | ¥2,233 |
| 2026-09-29 | ¥1,800 | ¥2,000 |
| 2026-10-01 | ¥1,301 | ¥1,100 |
| 2026-10-02 | ¥1,564 | ¥1,867 |
| 2026-10-03 | ¥1,500 | — |
| 2026-10-06 | ¥1,702 | ¥2,278 |
| 2026-10-08 | ¥1,698 | ¥2,175 |
| 2026-10-09 | ¥1,811 | ¥1,900 |
| 2026-10-10 | ¥1,800 | ¥2,188 |
| 2026-10-13 | ¥1,790 | ¥2,318 |
| 2026-10-15 | ¥1,940 | ¥2,486 |
| 2026-10-16 | ¥1,800 | ¥2,225 |
| 2026-10-17 | ¥1,780 | ¥2,300 |
| 2026-10-20 | ¥1,897 | ¥2,250 |
| 2026-10-22 | ¥2,020 | ¥2,400 |
| 2026-10-23 | ¥1,806 | ¥1,975 |
| 2026-10-24 | ¥1,800 | ¥2,075 |
- 石川県・相対
- 福井県・相対
- 山口県・相対
- 福岡県・相対
- 京都府・相対
表で見る
| 日付 | 石川県・相対 | 福井県・相対 | 山口県・相対 | 福岡県・相対 | 京都府・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | ¥1,300 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,200 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,250 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | ¥1,000 | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | ¥1,850 | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥1,100 | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | ¥1,800 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,500 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | ¥900 | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | ¥900 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥950 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | ¥1,000 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥800 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥800 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥800 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥1,000 | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | ¥900 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥900 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | ¥600 | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | ¥1,900 | — |
| 2026-09-08 | ¥900 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,300 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,200 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | — | ¥1,800 | — |
| 2026-09-14 | ¥700 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | — | — | — | ¥2,050 | — |
| 2026-09-18 | — | ¥1,000 | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,200 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | ¥2,050 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥900 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,100 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | — | ¥1,900 | — |
| 2026-09-29 | ¥950 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | ¥1,800 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥800 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | — | — | — | ¥1,300 |
| 2026-10-10 | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥850 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | ¥2,200 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,000 | — | — | — | — |
- 愛媛県・不明
- 鳥取県・不明
- 大分県・不明
- 徳島県・不明
表で見る
| 日付 | 愛媛県・不明 | 鳥取県・不明 | 大分県・不明 | 徳島県・不明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-29 | — | ¥1,026 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-09-10 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,782 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | — | ¥1,696 | — |
| 2026-10-06 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | — | ¥1,674 | — |
| 2026-10-10 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥1,728 | — | — | — |
- 不明・その他
表で見る
| 日付 | 不明・その他 |
|---|---|
| 2026-09-07 | ¥800 |
| 2026-09-10 | ¥1,000 |
| 2026-09-11 | ¥1,000 |
| 2026-09-13 | ¥600 |
| 2026-09-14 | ¥700 |
| 2026-09-18 | ¥1,000 |
- 淡路・予約相対
- 兵庫県・相対売
- 韓国・相対
- 新潟県・相対
- 兵庫県・相対転送
- 韓国・転送
- その他(11件)
表で見る
| 日付 | 淡路・予約相対 | 兵庫県・相対売 | 韓国・相対 | 新潟県・相対 | 兵庫県・相対転送 | 韓国・転送 | その他(11件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | — | ¥1,600 | — | ¥1,600 | — | — | ¥1,725 |
| 2026-09-23 | — | — | ¥1,800 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | — | — | — | ¥1,800 | — |
| 2026-09-25 | ¥1,800 | — | — | — | — | ¥1,800 | — |
| 2026-09-26 | ¥1,800 | ¥1,600 | — | ¥1,600 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,800 | ¥1,800 | — | — | ¥1,700 | — | ¥1,700 |
| 2026-10-02 | — | ¥1,600 | — | — | ¥1,700 | — | ¥1,800 |
| 2026-10-03 | ¥1,800 | — | ¥1,400 | — | — | — | ¥950 |
| 2026-10-06 | ¥1,800 | ¥1,700 | — | ¥1,600 | ¥1,550 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | ¥1,800 |
| 2026-10-09 | ¥1,800 | ¥1,750 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,800 | — | — | ¥1,700 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,800 | ¥1,500 | — | — | — | — | ¥1,450 |
| 2026-10-15 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,800 | ¥1,700 | ¥1,800 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,600 | — | — | — | ¥1,000 |
| 2026-10-19 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥1,800 | — | ¥1,600 | — | — | — | ¥1,000 |
| 2026-10-22 | — | ¥1,800 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | ¥1,800 |
| 2026-10-24 | ¥1,800 | ¥1,700 | ¥1,600 | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | — | — | ¥1,700 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥1,800 | ¥1,700 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | — | — | — | — | — | — | ¥1,550 |
- 秋田県・不明
- 長崎県・不明
表で見る
| 日付 | 秋田県・不明 | 長崎県・不明 |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | — | ¥1,744 |
| 2026-09-23 | — | ¥864 |
| 2026-09-24 | — | ¥1,782 |
| 2026-09-25 | — | ¥2,570 |
| 2026-09-26 | — | ¥1,377 |
| 2026-09-28 | — | ¥1,890 |
| 2026-09-29 | — | ¥1,053 |
| 2026-10-01 | ¥1,782 | — |
| 2026-10-02 | ¥1,782 | — |
| 2026-10-03 | ¥1,215 | — |
| 2026-10-06 | ¥648 | — |
| 2026-10-08 | ¥1,053 | — |
| 2026-10-09 | ¥756 | — |
| 2026-10-10 | ¥1,782 | — |
| 2026-10-13 | ¥702 | — |
| 2026-10-15 | ¥1,296 | — |
| 2026-10-16 | ¥1,107 | — |
| 2026-10-20 | ¥1,188 | — |
| 2026-10-22 | ¥1,001 | — |
| 2026-10-23 | ¥972 | — |
| 2026-10-24 | ¥1,782 | — |
| 2026-10-26 | ¥1,774 | — |
| 2026-10-27 | ¥1,404 | — |
| 2026-10-29 | ¥1,890 | — |
| 2026-10-30 | ¥1,836 | — |
| 2026-10-31 | ¥1,782 | — |
- 愛媛県・不明
- 山口県・不明
- 広島県・不明
- 鳥取県・不明
表で見る
| 日付 | 愛媛県・不明 | 山口県・不明 | 広島県・不明 | 鳥取県・不明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | ¥1,944 | — |
| 2026-09-25 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥3,132 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-10-03 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-06 | — | — | ¥1,620 | — |
| 2026-10-08 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-22 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-23 | — | — | ¥1,620 | — |
| 2026-10-24 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-10-26 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥1,944 | — | — | — |
よくある質問
- サザエの旬はいつですか?
- サザエの旬は3〜8月です。 水温の上昇に伴ってエサとなる回想をたくさん食べて身が大きくなるため、春から夏に旬を迎える
- サザエの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でサザエの相場は約¥1,853です(直近7日間平均)。先週と比べて5.4%上がっています。






