ウチムラサキの相場・旬
貝殻の内側が紫色をしている大型の二枚貝。「うば貝」とも呼ばれる。
2026/9/23時点のウチムラサキの相場は¥1,800です。これは先週と比べて12.5%上がっています。昨年同月と比べると1.7%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が18.0%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。
最新の価格
神戸市中央卸売市場(本場)
生鮮・愛知県・相対
¥1,447(2026/9/15時点)先週比-14.9%前年同月比-21.2%生鮮・愛知県・せり
¥1,404(2026/9/15時点)先週比—前年同月比-5.8%生鮮・三重県・相対
¥1,404(2026/7/4時点)先週比—前年同月比—生鮮・中国・相対
¥3,780(2026/7/14時点)先週比—前年同月比—
神戸市中央卸売市場(東部)
生鮮・三重県・相対
¥1,944(2026/9/12時点)先週比0.0%前年同月比+20.0%生鮮・愛知県・相対
¥2,484(2026/8/18時点)先週比+43.8%前年同月比0.0%
姫路市中央卸売市場
愛知県・予約相対
¥1,800(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
神戸市中央卸売市場(本場)
- 生鮮・愛知県・相対
- 生鮮・愛知県・せり
- 生鮮・三重県・相対
- 生鮮・中国・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・愛知県・相対 | 生鮮・愛知県・せり | 生鮮・三重県・相対 | 生鮮・中国・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-29 | — | — | ¥1,620 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,296 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,512 | — | ¥1,620 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,620 | — | ¥1,404 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥3,996 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,728 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,132 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,620 | ¥1,620 | — | ¥3,510 |
| 2026-07-14 | ¥1,728 | ¥1,404 | — | ¥3,780 |
| 2026-07-16 | ¥3,996 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-18 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,620 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥4,158 | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,132 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,348 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,944 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,944 | ¥1,728 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,782 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,996 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,916 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,447 | ¥1,404 | — | — |
神戸市中央卸売市場(東部)
- 生鮮・三重県・相対
- 生鮮・愛知県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・三重県・相対 | 生鮮・愛知県・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | ¥1,944 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,728 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,728 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,944 | — |
| 2026-08-01 | ¥1,944 | — |
| 2026-08-04 | ¥1,944 | — |
| 2026-08-07 | — | ¥2,214 |
| 2026-08-10 | ¥1,944 | ¥1,242 |
| 2026-08-12 | ¥1,836 | — |
| 2026-08-13 | — | ¥2,484 |
| 2026-08-18 | — | ¥2,484 |
| 2026-08-28 | ¥1,944 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,944 | — |
| 2026-09-05 | ¥1,944 | — |
| 2026-09-08 | ¥1,943 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,944 | — |
姫路市中央卸売市場
- 愛知県・予約相対
表で見る
| 日付 | 愛知県・予約相対 |
|---|---|
| 2026-09-23 | ¥1,800 |
よくある質問
- ウチムラサキの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/23時点でウチムラサキの相場は約¥1,800です(直近7日間平均)。先週と比べて12.5%上がっています。






