
アサリ
潮干狩りでも人気の二枚貝。味噌汁や酒蒸しで食べられる。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
北海道・相対
¥1,242(7/31時点)先週比0.0%前年同月比+9.8%愛知県・相対
¥864(7/31時点)先週比+3.7%前年同月比-65.3%中国・相対
¥648(6/22時点)先週比+5.1%前年同月比—韓国・相対
¥756(7/17時点)先週比-12.9%前年同月比-14.6%岐阜県・相対
¥1,215(6/26時点)先週比0.0%前年同月比—三重県・相対
¥810(7/30時点)先週比-1.9%前年同月比—その他(5件)
¥497(7/31時点)先週比—前年同月比-42.1%
大阪市中央卸売市場(東部)
北海道・相対
¥1,226(7/31時点)先週比+2.4%前年同月比+4.9%愛知県・相対
¥999(7/31時点)先週比-3.5%前年同月比—中国・相対
¥729(6/20時点)先週比-5.1%前年同月比—韓国・相対
¥675(7/27時点)先週比-2.2%前年同月比-15.4%三重県・相対
¥918(7/31時点)先週比+102.5%前年同月比-55.2%山口県・相対
¥2,016(6/26時点)先週比—前年同月比—その他(3件)
¥1,404(7/24時点)先週比—前年同月比+32.2%
福岡中央魚市場
各地・相対
¥836(7/31時点)先週比-1.9%前年同月比—各地・せり
¥800(7/21時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 北海道・相対
- 愛知県・相対
- 中国・相対
- 韓国・相対
- 岐阜県・相対
- 三重県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 愛知県・相対 | 中国・相対 | 韓国・相対 | 岐阜県・相対 | 三重県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,188 | — | ¥864 | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,296 | ¥1,188 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥1,215 | — | ¥648 | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,188 | ¥1,728 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥1,188 | — | ¥648 | — | — | — | ¥497 |
| 2026-05-12 | ¥1,188 | ¥1,701 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,188 | ¥1,701 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥1,188 | — | ¥767 | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-05-16 | ¥759 | ¥1,701 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,188 | — | ¥648 | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,188 | ¥1,890 | ¥648 | — | — | — | ¥810 |
| 2026-05-21 | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥767 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,026 | — | ¥864 | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,026 | ¥1,296 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,080 | — | ¥864 | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥918 | ¥1,296 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥972 | — | ¥864 | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥972 | ¥864 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥972 | — | ¥864 | — | — | — | ¥519 |
| 2026-06-02 | ¥972 | ¥1,782 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥972 | ¥864 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,080 | — | ¥648 | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥810 | ¥864 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥864 | — | ¥648 | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,080 | ¥864 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,080 | ¥864 | ¥572 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,080 | — | ¥756 | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,080 | ¥864 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥591 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,134 | ¥810 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥972 | ¥864 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,080 | — | ¥864 | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,080 | ¥810 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,134 | ¥1,156 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,134 | ¥810 | — | ¥848 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,134 | ¥864 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,134 | — | — | ¥972 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,080 | ¥864 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,134 | ¥1,080 | — | ¥1,026 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥972 | ¥864 | — | ¥918 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥972 | ¥864 | — | — | — | — | ¥497 |
| 2026-07-03 | ¥918 | ¥864 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,080 | ¥864 | — | ¥918 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,134 | ¥929 | — | ¥1,026 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,080 | ¥864 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,188 | ¥864 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,080 | ¥864 | — | — | — | — | ¥497 |
| 2026-07-11 | ¥1,188 | ¥864 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,242 | ¥929 | — | — | — | — | ¥486 |
| 2026-07-14 | ¥1,188 | ¥864 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,080 | ¥864 | — | ¥818 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,080 | ¥864 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,242 | ¥929 | — | — | — | ¥837 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,242 | ¥864 | — | — | — | ¥837 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,242 | ¥864 | — | — | — | ¥810 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,242 | ¥864 | — | — | — | ¥810 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,242 | ¥1,134 | — | — | — | ¥837 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,242 | ¥864 | — | — | — | ¥837 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,242 | ¥864 | — | — | — | ¥810 | — |
| 2026-07-31 | ¥1,242 | ¥864 | — | — | — | — | ¥497 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 北海道・相対
- 愛知県・相対
- 中国・相対
- 韓国・相対
- 三重県・相対
- 山口県・相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 愛知県・相対 | 中国・相対 | 韓国・相対 | 三重県・相対 | 山口県・相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,188 | — | ¥842 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,350 | — | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥1,350 | — | ¥772 | — | — | ¥2,016 | — |
| 2026-05-09 | ¥1,404 | ¥1,863 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥1,296 | — | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,404 | ¥945 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,296 | ¥432 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥1,350 | — | ¥729 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,296 | ¥1,863 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,296 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,242 | ¥1,863 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,350 | ¥999 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥810 | — | ¥880 | — | — | — | ¥216 |
| 2026-05-23 | ¥1,296 | ¥999 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,296 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,404 | ¥999 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,188 | ¥1,863 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥810 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,015 | ¥1,647 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,188 | — | ¥810 | — | — | ¥2,016 | — |
| 2026-06-02 | ¥1,134 | ¥1,647 | ¥729 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,188 | ¥1,647 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,188 | — | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,188 | ¥1,539 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,188 | ¥2,376 | ¥783 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,188 | ¥999 | ¥729 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,188 | ¥1,647 | ¥729 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,188 | — | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,134 | — | ¥729 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,188 | — | ¥729 | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-06-16 | ¥1,134 | ¥918 | ¥729 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,188 | ¥918 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,188 | — | ¥651 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,134 | ¥832 | ¥729 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,134 | ¥702 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,188 | ¥918 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,026 | ¥918 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,188 | — | — | ¥756 | — | ¥2,016 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,188 | ¥832 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,134 | ¥918 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,080 | ¥918 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,188 | ¥918 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,134 | ¥918 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,064 | ¥832 | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥972 | ¥918 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,064 | ¥918 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,242 | ¥918 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,242 | ¥918 | — | ¥702 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,172 | ¥810 | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,296 | ¥918 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,296 | ¥918 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,296 | ¥918 | — | ¥624 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,296 | ¥1,323 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,080 | ¥918 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-23 | ¥1,404 | ¥918 | — | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-07-24 | ¥1,242 | — | — | — | ¥540 | — | ¥1,404 |
| 2026-07-25 | ¥1,242 | ¥783 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,350 | ¥918 | — | ¥675 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,242 | ¥864 | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,296 | ¥864 | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,226 | ¥999 | — | — | ¥918 | — | — |
福岡中央魚市場
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥772 | — |
| 2026-05-07 | ¥1,732 | — |
| 2026-05-08 | ¥797 | — |
| 2026-05-09 | ¥1,713 | — |
| 2026-05-11 | ¥789 | — |
| 2026-05-12 | ¥1,785 | — |
| 2026-05-14 | ¥1,756 | — |
| 2026-05-15 | ¥789 | — |
| 2026-05-16 | ¥1,690 | — |
| 2026-05-18 | ¥930 | — |
| 2026-05-19 | ¥1,874 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,708 | — |
| 2026-05-22 | ¥795 | ¥750 |
| 2026-05-23 | ¥1,676 | — |
| 2026-05-25 | ¥655 | — |
| 2026-05-26 | ¥1,683 | — |
| 2026-05-28 | ¥1,784 | — |
| 2026-05-29 | ¥627 | — |
| 2026-05-30 | ¥1,687 | — |
| 2026-06-01 | ¥713 | — |
| 2026-06-02 | ¥1,839 | — |
| 2026-06-04 | ¥1,501 | — |
| 2026-06-05 | ¥804 | — |
| 2026-06-06 | ¥1,714 | — |
| 2026-06-08 | ¥685 | — |
| 2026-06-09 | ¥1,662 | — |
| 2026-06-11 | ¥1,463 | — |
| 2026-06-12 | ¥600 | — |
| 2026-06-13 | ¥1,686 | — |
| 2026-06-15 | ¥542 | — |
| 2026-06-16 | ¥1,810 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,631 | — |
| 2026-06-19 | ¥793 | — |
| 2026-06-20 | ¥1,689 | — |
| 2026-06-22 | ¥789 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,659 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,727 | — |
| 2026-06-26 | ¥848 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,637 | — |
| 2026-06-29 | ¥818 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,659 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,575 | — |
| 2026-07-03 | ¥810 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,594 | ¥1,125 |
| 2026-07-06 | ¥812 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,658 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,569 | — |
| 2026-07-10 | ¥880 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,530 | — |
| 2026-07-13 | ¥835 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,638 | — |
| 2026-07-16 | ¥816 | — |
| 2026-07-17 | ¥819 | — |
| 2026-07-21 | ¥909 | ¥800 |
| 2026-07-23 | ¥824 | — |
| 2026-07-24 | ¥818 | — |
| 2026-07-25 | ¥897 | — |
| 2026-07-27 | ¥824 | — |
| 2026-07-28 | ¥815 | — |
| 2026-07-30 | ¥800 | — |
| 2026-07-31 | ¥836 | — |
