
アサリの旬はいつ?相場¥1,162
潮干狩りでも人気の二枚貝。味噌汁や酒蒸しで食べられる。
2026/10/31時点のアサリの相場は¥1,162です。これは先週と比べて9.6%上がっています。昨年同月と比べると0.2%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が1.8%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は3〜5月・9〜10月です。
旬
旬: 3〜5月・9〜10月
最新の価格
愛知県・相対
¥1,422(2026/10/22時点)先週比-7.5%前年同月比-26.0%韓国・相対
¥864(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比+0.9%北海道・相対
¥1,458(2026/10/22時点)先週比-1.9%前年同月比+6.8%大阪府・相対
¥497(2026/10/16時点)先週比—前年同月比-1.1%三重県・相対
¥810(2026/8/7時点)先週比+0.8%前年同月比—中国・相対
¥572(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-8.8%その他(6件)
¥1,404(2026/8/27時点)先週比—前年同月比+25.8%
愛知県・相対
¥1,102(2026/10/22時点)先週比-15.0%前年同月比-16.4%韓国・相対
¥702(2026/10/19時点)先週比-4.5%前年同月比-9.0%北海道・相対
¥1,512(2026/10/22時点)先週比+2.8%前年同月比+7.1%山口県・相対
¥2,016(2026/10/16時点)先週比—前年同月比0.0%福島県・相対
¥1,350(2026/8/27時点)先週比—前年同月比-7.4%中国・相対
¥756(2026/10/22時点)先週比—前年同月比+54.6%その他(3件)
¥648(2026/8/4時点)先週比+11.6%前年同月比-10.1%
各地・相対
¥848(2026/10/24時点)先週比+2.4%前年同月比-10.2%その他(1件)
¥800(2026/7/21時点)先週比—前年同月比—
生鮮・愛知県・相対
¥1,620(2026/10/27時点)先週比+17.6%前年同月比-11.8%生鮮・北海道・相対
¥1,404(2026/10/27時点)先週比+2.0%前年同月比+4.9%生鮮・韓国・相対
¥928(2026/10/23時点)先週比—前年同月比+6.5%生鮮・大阪府・相対
¥572(2026/9/3時点)先週比0.0%前年同月比—生鮮・愛知県・せり
¥1,404(2026/8/6時点)先週比+8.3%前年同月比—生鮮・三重県・相対
¥864(2026/8/4時点)先週比0.0%前年同月比-68.2%その他(9件)
¥1,850(2026/10/5時点)先週比—前年同月比+85.2%
生鮮・愛知県・相対
¥1,188(2026/10/29時点)先週比+8.2%前年同月比-25.4%生鮮・北海道・相対
¥1,458(2026/10/29時点)先週比-10.7%前年同月比-1.5%生鮮・愛知県・せり
¥864(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—生鮮・韓国・相対
¥1,080(2026/9/1時点)先週比—前年同月比—生鮮・北海道・せり
¥1,134(2026/9/29時点)先週比—前年同月比—生鮮・中国・せり
¥486(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥2,052(2026/5/29時点)先週比+96.2%前年同月比—
北海道・相対
¥1,296(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比+16.3%その他(2件)
¥972(2026/5/29時点)先週比-5.0%前年同月比—
韓国・不明
¥864(2026/10/26時点)先週比0.0%前年同月比—千葉県・不明
¥972(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—中国・不明
¥864(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—
韓国・不明
¥860(2026/10/27時点)先週比+5.0%前年同月比—中国・不明
¥830(2026/10/31時点)先週比-2.0%前年同月比—北海道・不明
¥830(2026/9/29時点)先週比—前年同月比—
愛知県・相対売
¥1,850(2026/10/31時点)先週比+0.7%前年同月比—愛知県・相対
¥1,900(2026/10/31時点)先週比+13.2%前年同月比—島根県・相対売
¥215(2026/10/27時点)先週比0.0%前年同月比—愛知県・相対転送
¥2,000(2026/10/15時点)先週比0.0%前年同月比—中国・相対
¥1,900(2026/9/25時点)先週比—前年同月比—愛媛県・相対
¥1,900(2026/9/26時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥1,250(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—
北海道・不明
¥756(2026/10/31時点)先週比-8.6%前年同月比—
山口県・不明
¥1,004(2026/10/31時点)先週比+8.2%前年同月比—北海道・不明
¥1,620(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—広島県・不明
¥1,442(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—
各地・相対
¥1,188(2026/9/29時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
あさりうま煮 80g×2セット つくだ煮 佃煮 アサリ 浅利 無添加 無着色 鈴正 贈り物 お歳暮 ギフト 御歳暮 : 道の港まるたけ 干物 千葉県お土産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥864Yahoo!ショッピング - 広告

あさりの佃煮 あさりのうま煮 浅蜊アサリ お徳用 業務用 甘口 ご飯のお供 お茶漬け おつまみ (120g×2袋) 潮宝食品
¥1,180Amazon - 広告

【楽天市場】【2個で1,000円OFF 3個で2,000円OFFクーポン発行中!】天然 殻付きアサリの旨味ボイル どっさり1kg 冷凍食品 あさり 貝 かい カイ 浅利 お歳暮:海の幸なのにYAMATO
¥1,880楽天市場 - 広告

【楽天市場】あさり むき身 生タイプ 1kg 生 むきあさり バラ凍結 【殻なし むきアサリ 生タイプ アサリ 浅利】・生むきアサリ・:シーフードマックス楽天市場店
¥2,430楽天市場 - 広告

冷凍 あさり むき身 1kg×1袋 (500-700粒) 砂抜き済 アサリ 業務用 大容量 クラムチャウダー 炊き込みご飯 おかず おつまみ パスタ 簡単 時短 ボイル ボンゴレ シーフード 貝
¥2,500Amazon - 広告

【楽天市場】【11月7日〜8日お届け】北海道 厚岸産 殻付 あさり 1.0kg【砂出し済】中サイズ 最高鮮度でお届けみそ汁、パエリア、酒蒸しにあさりえもん 浅利 国産 グルメ ギフト 北海道産 貝 お取り寄せ 海鮮 【送料無料】 お取り寄せグルメ:島の人
¥4,201楽天市場 - 広告

【楽天市場】【11月7日〜8日お届け】北海道 厚岸産 殻付 あさり 大サイズ 1.0kg(あさりえもん)最高鮮度でお届け【砂出し済】みそ汁、パエリア、酒蒸しにあさり 浅利 北海道 お取り寄せ 海鮮 味噌汁 具 大粒 産地直送【送料無料】 お取り寄せグルメ:島の人
¥4,741楽天市場 - 広告

【楽天市場】【お歳暮 ギフト 誕生日プレゼント 内祝 御年賀 御歳暮 お年賀】鮮度抜群!★三重県産 活あさり(大)2kg★アサリ 干物セット 干物 1位 50代 60代 70代 お試し 保存食 お買得 まとめ買い:駿河湾沼津Ounami物産 楽天市場店
¥6,156楽天市場
ふるさと納税
- 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】訳あり あさり 北海道 厚岸産 砂出し済み 活あさり 1kg(500g×2)【厚岸海産】[ アサリ 浅利 魚貝 海鮮 大粒 美味しい 栄養 旨み 砂出し 水洗い 冷蔵 便利 厚岸町 ] お届け:2026年9月〜2027年7月15日まで :北海道厚岸町](https://shop.r10s.jp/f016624-akkeshi/cabinet/d_202401/58631099_01_web_s.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】訳あり あさり 北海道 厚岸産 砂出し済み 活あさり 1kg(500g×2)【厚岸海産】[ アサリ 浅利 魚貝 海鮮 大粒 美味しい 栄養 旨み 砂出し 水洗い 冷蔵 便利 厚岸町 ] お届け:2026年9月〜2027年7月15日まで :北海道厚岸町
¥9,200楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】高評価★4.58 総合1位 北海道 野付産 天然 あさり 選べる 1.5kg / 2kg / 2.5kg / 4kg / 5kg 前後 ( ふるさと納税 活あさり 冷凍あさり 北海道 ふるさと納税 訳あり アサリ 北海道 別海町 ふるさと 浅蜊 貝 あさり貝 人気 ランキング 北海道 別海町 春 ):北海道別海町
¥10,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 アワビ・ホタテ・他 北海道 別海町 野付産 大粒 天然 活あさり 1.5kg前後 UY0000017 (株式会社 海好)(北海道 あさり 浅利 アサ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,000Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】あさり 北海道 厚岸産 砂出し済み 2kg (500g×4)「北海あさり」冷蔵【厚岸漁業協同組合】[ アサリ 浅利 貝 海鮮 味噌汁 酒蒸し 栄養 ] お届け:2026年9月〜2027年7月15日まで:北海道厚岸町](https://shop.r10s.jp/f016624-akkeshi/cabinet/d_202105/58630568_01_web_s.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】あさり 北海道 厚岸産 砂出し済み 2kg (500g×4)「北海あさり」冷蔵【厚岸漁業協同組合】[ アサリ 浅利 貝 海鮮 味噌汁 酒蒸し 栄養 ] お届け:2026年9月〜2027年7月15日まで:北海道厚岸町
¥13,900楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】旬の渥美産 \高評価★4.6/ 天然 活あさり 1.5kg / 2kg 先行予約 あさり 国産 アサリ 採れたて 砂抜き 海鮮 魚介類 魚介 貝 送料無料 サイズ 不揃い 訳あり 産地直送 田原市 海産物 愛知県:愛知県田原市
¥20,000楽天市場
おすすめの食べ方

炊飯器であさりの炊き込みごはん
約15分指定なしby はなまる子♪
むき身で簡単!あさりの佃煮
約10分300円前後by こじちゃん
ボンゴレロッソ(あさりのトマトソーススパゲッティ)
約15分300円前後by うろちょろ
トマト缶で煮込むだけ!簡単アクアパッツァ
約30分1,000円前後by ゆるっとダイエッター
価格推移(過去90日)
- 愛知県・相対
- 韓国・相対
- 北海道・相対
- 大阪府・相対
- 三重県・相対
- 中国・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 愛知県・相対 | 韓国・相対 | 北海道・相対 | 大阪府・相対 | 三重県・相対 | 中国・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥864 | ¥972 | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥864 | — | ¥1,242 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,134 | — | ¥1,242 | — | ¥810 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥864 | ¥810 | ¥1,107 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,080 | ¥810 | — | ¥497 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,080 | ¥648 | — | ¥497 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥864 | — | ¥1,485 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,080 | ¥945 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥864 | ¥1,026 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | ¥864 | — | ¥497 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,197 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥864 | ¥1,037 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,080 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥864 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,422 | ¥864 | — | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-08-28 | ¥1,107 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,422 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥864 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥864 | ¥810 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥6,174 | ¥864 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,422 | ¥864 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,422 | ¥864 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥864 | ¥810 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥864 | — | ¥1,404 | ¥497 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,251 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥864 | ¥810 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,422 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥864 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,422 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,251 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,422 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,005 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,706 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,422 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,706 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,251 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,422 | — | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,422 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,067 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥1,422 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,422 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,080 | ¥864 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,393 | ¥864 | ¥1,431 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,706 | ¥864 | ¥1,377 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,422 | — | ¥1,404 | — | — | ¥572 | — |
| 2026-10-15 | ¥1,422 | ¥864 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥864 | ¥1,296 | ¥497 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,422 | — | ¥1,404 | — | — | ¥572 | — |
| 2026-10-19 | ¥1,278 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥1,422 | ¥864 | ¥1,458 | — | — | — | — |
- 愛知県・相対
- 韓国・相対
- 北海道・相対
- 山口県・相対
- 福島県・相対
- 中国・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 愛知県・相対 | 韓国・相対 | 北海道・相対 | 山口県・相対 | 福島県・相対 | 中国・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥864 | — | ¥1,404 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-08-06 | ¥972 | ¥540 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,323 | ¥675 | ¥1,593 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥918 | ¥516 | ¥1,593 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥918 | ¥667 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥999 | — | ¥1,593 | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥999 | — | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥678 | — | ¥2,016 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥918 | ¥678 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,080 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥678 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,080 | ¥678 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | ¥1,026 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥918 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥918 | ¥1,080 | — | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,323 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥918 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,458 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥918 | ¥918 | — | ¥2,016 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥994 | ¥702 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,361 | ¥837 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥918 | ¥678 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,782 | ¥594 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥994 | ¥756 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥994 | ¥756 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,512 | ¥756 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥994 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,296 | ¥756 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥918 | ¥678 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,323 | ¥756 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | ¥675 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥918 | ¥756 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥756 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,323 | ¥864 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥994 | — | ¥1,485 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥918 | ¥756 | ¥1,485 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,323 | — | ¥1,404 | ¥2,016 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥994 | ¥756 | ¥1,485 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,334 | ¥678 | ¥1,485 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥994 | ¥756 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥994 | ¥756 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,037 | ¥756 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,620 | ¥864 | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,102 | ¥837 | ¥1,485 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,361 | ¥756 | ¥1,485 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,102 | ¥864 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥756 | ¥1,458 | ¥2,016 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,102 | ¥756 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥702 | ¥1,512 | — | — | ¥918 | — |
| 2026-10-22 | ¥1,102 | — | ¥1,512 | — | — | ¥756 | — |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥833 |
| 2026-08-06 | ¥800 |
| 2026-08-07 | ¥846 |
| 2026-08-08 | ¥842 |
| 2026-08-10 | ¥800 |
| 2026-08-17 | ¥800 |
| 2026-08-18 | ¥814 |
| 2026-08-20 | ¥813 |
| 2026-08-21 | ¥839 |
| 2026-08-22 | ¥894 |
| 2026-08-24 | ¥828 |
| 2026-08-25 | ¥818 |
| 2026-08-27 | ¥815 |
| 2026-08-28 | ¥828 |
| 2026-08-31 | ¥811 |
| 2026-09-01 | ¥800 |
| 2026-09-03 | ¥815 |
| 2026-09-04 | ¥848 |
| 2026-09-05 | ¥829 |
| 2026-09-07 | ¥800 |
| 2026-09-08 | ¥815 |
| 2026-09-10 | ¥815 |
| 2026-09-11 | ¥800 |
| 2026-09-12 | ¥821 |
| 2026-09-14 | ¥818 |
| 2026-09-15 | ¥815 |
| 2026-09-17 | ¥828 |
| 2026-09-18 | ¥814 |
| 2026-09-19 | ¥817 |
| 2026-09-23 | ¥800 |
| 2026-09-24 | ¥821 |
| 2026-09-25 | ¥824 |
| 2026-09-28 | ¥800 |
| 2026-09-29 | ¥1,000 |
| 2026-10-01 | ¥833 |
| 2026-10-02 | ¥818 |
| 2026-10-03 | ¥853 |
| 2026-10-06 | ¥844 |
| 2026-10-08 | ¥840 |
| 2026-10-09 | ¥816 |
| 2026-10-10 | ¥857 |
| 2026-10-13 | ¥848 |
| 2026-10-15 | ¥829 |
| 2026-10-16 | ¥880 |
| 2026-10-17 | ¥842 |
| 2026-10-20 | ¥875 |
| 2026-10-22 | ¥814 |
| 2026-10-23 | ¥943 |
| 2026-10-24 | ¥848 |
- 北海道・相対
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,080 |
| 2026-08-06 | ¥1,188 |
| 2026-08-07 | ¥1,188 |
| 2026-08-08 | ¥1,242 |
| 2026-08-10 | ¥1,188 |
| 2026-08-12 | ¥1,296 |
| 2026-08-13 | ¥1,350 |
| 2026-08-17 | ¥1,350 |
| 2026-09-05 | ¥1,404 |
| 2026-09-07 | ¥1,404 |
| 2026-09-08 | ¥1,566 |
| 2026-09-10 | ¥1,431 |
| 2026-09-11 | ¥1,350 |
| 2026-09-12 | ¥1,404 |
| 2026-09-14 | ¥1,512 |
| 2026-09-15 | ¥1,296 |
| 2026-09-17 | ¥1,404 |
| 2026-09-18 | ¥1,296 |
| 2026-09-19 | ¥1,512 |
| 2026-09-23 | ¥1,512 |
| 2026-09-25 | ¥1,404 |
| 2026-09-26 | ¥1,404 |
| 2026-09-28 | ¥1,404 |
| 2026-09-29 | ¥1,296 |
| 2026-10-01 | ¥1,296 |
| 2026-10-02 | ¥1,296 |
| 2026-10-03 | ¥1,296 |
| 2026-10-06 | ¥1,404 |
| 2026-10-08 | ¥1,296 |
| 2026-10-09 | ¥1,404 |
| 2026-10-10 | ¥1,296 |
| 2026-10-13 | ¥1,512 |
| 2026-10-15 | ¥1,188 |
| 2026-10-16 | ¥1,296 |
| 2026-10-17 | ¥1,296 |
| 2026-10-19 | ¥1,296 |
| 2026-10-20 | ¥1,404 |
| 2026-10-22 | ¥1,296 |
| 2026-10-23 | ¥1,404 |
| 2026-10-24 | ¥1,404 |
| 2026-10-26 | ¥1,404 |
| 2026-10-27 | ¥1,404 |
| 2026-10-29 | ¥1,296 |
| 2026-10-30 | ¥1,404 |
| 2026-10-31 | ¥1,296 |
- 生鮮・愛知県・相対
- 生鮮・北海道・相対
- 生鮮・韓国・相対
- 生鮮・大阪府・相対
- 生鮮・愛知県・せり
- 生鮮・三重県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・愛知県・相対 | 生鮮・北海道・相対 | 生鮮・韓国・相対 | 生鮮・大阪府・相対 | 生鮮・愛知県・せり | 生鮮・三重県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥864 | — | ¥864 | — | ¥1,404 | ¥864 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,539 | — | ¥928 | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥864 | — | ¥680 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,134 | — | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,188 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,350 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥928 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,404 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | — | ¥734 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | ¥572 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,404 | — | — | ¥572 | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | ¥864 | ¥572 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,404 | — | — | ¥572 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥864 | — | — | ¥572 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,404 | — | — | ¥572 | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,404 | — | — | ¥572 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,512 | — | — | ¥572 | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | ¥1,512 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,728 | — | ¥324 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | ¥1,620 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,728 | ¥1,620 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥864 | ¥1,485 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥1,458 | ¥928 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,404 | ¥1,323 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,404 | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥1,404 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥1,404 | ¥928 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,593 | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-05 | — | ¥1,404 | ¥864 | — | — | — | ¥1,850 |
| 2026-10-06 | ¥1,404 | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,404 | ¥1,458 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,350 | ¥1,458 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,404 | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | — | ¥1,404 | ¥928 | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥1,620 | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
- 生鮮・愛知県・相対
- 生鮮・北海道・相対
- 生鮮・愛知県・せり
- 生鮮・韓国・相対
- 生鮮・北海道・せり
- 生鮮・中国・せり
表で見る
| 日付 | 生鮮・愛知県・相対 | 生鮮・北海道・相対 | 生鮮・愛知県・せり | 生鮮・韓国・相対 | 生鮮・北海道・せり | 生鮮・中国・せり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,080 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,188 | ¥1,623 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,512 | ¥1,676 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,080 | — | ¥756 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,080 | — | ¥837 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,080 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,080 | — | ¥831 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,080 | — | ¥831 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,080 | ¥1,781 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,080 | — | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,080 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,296 | ¥1,620 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,566 | ¥1,620 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,269 | ¥1,566 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,080 | ¥1,404 | ¥831 | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,080 | ¥1,431 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,296 | ¥1,431 | ¥831 | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | ¥1,431 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,080 | ¥1,648 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥1,134 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,350 | ¥1,512 | ¥756 | — | ¥1,134 | — |
| 2026-10-08 | ¥1,080 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,134 | ¥1,242 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,080 | ¥1,512 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥486 |
| 2026-10-22 | ¥918 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-10-26 | — | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥1,188 | ¥1,458 | — | — | — | — |
- 韓国・不明
- 千葉県・不明
- 中国・不明
表で見る
| 日付 | 韓国・不明 | 千葉県・不明 | 中国・不明 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥864 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥864 | — | — |
| 2026-08-27 | — | ¥1,026 | — |
| 2026-08-28 | — | ¥972 | — |
| 2026-08-29 | — | ¥1,026 | — |
| 2026-08-31 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-18 | — | ¥1,026 | — |
| 2026-09-19 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥945 | — |
