
アサリの相場・旬
潮干狩りでも人気の二枚貝。味噌汁や酒蒸しで食べられる。
2026/9/12時点のアサリの相場は¥1,088です。これは先週と比べて14.2%下がっています。昨年同月と比べると7.9%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が1.8%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(3〜5月・9〜10月)の時期です。
旬
旬: 3〜5月・9〜10月
最新の価格
愛知県・相対
¥864(2026/9/12時点)先週比-51.0%前年同月比-49.7%北海道・相対
¥1,404(2026/9/12時点)先週比-5.5%前年同月比+9.8%韓国・相対
¥810(2026/9/12時点)先週比-1.9%前年同月比-3.1%三重県・相対
¥810(2026/8/7時点)先週比+0.8%前年同月比—大阪府・相対
¥497(2026/9/10時点)先週比—前年同月比-1.4%中国・相対
¥648(2026/6/22時点)先週比+5.1%前年同月比—その他(6件)
¥1,404(2026/8/27時点)先週比—前年同月比+25.8%
愛知県・相対
¥994(2026/9/12時点)先週比+11.1%前年同月比-8.5%北海道・相対
¥1,404(2026/9/12時点)先週比-9.3%前年同月比+7.8%韓国・相対
¥864(2026/9/12時点)先週比-9.3%前年同月比-12.2%三重県・相対
¥648(2026/8/4時点)先週比+11.6%前年同月比—福島県・相対
¥1,350(2026/8/27時点)先週比—前年同月比-7.4%中国・相対
¥729(2026/6/20時点)先週比-5.1%前年同月比—その他(3件)
¥2,016(2026/9/1時点)先週比—前年同月比+57.4%
各地・相対
¥821(2026/9/12時点)先週比-1.3%前年同月比+2.8%各地・せり
¥800(2026/7/21時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
あさりうま煮 80g×2セット つくだ煮 佃煮 アサリ 浅利 無添加 無着色 鈴正 贈り物 敬老の日 ギフト プレゼント : 道の港まるたけ 干物 千葉県お土産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥864Yahoo!ショッピング - 広告

あさりの佃煮 あさりのうま煮 浅蜊アサリ お徳用 業務用 甘口 ご飯のお供 お茶漬け おつまみ (120g×2袋) 潮宝食品
¥1,180Amazon - 広告

【楽天市場】【2個で1,000円OFF 3個で2,000円OFFクーポン発行中!】天然 殻付きアサリの旨味ボイル どっさり1kg 冷凍食品 あさり 貝 かい カイ 浅利 お歳暮:海の幸なのにYAMATO
¥1,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】あさり むき身 生タイプ 1kg 生 むきあさり バラ凍結 【殻なし むきアサリ 生タイプ アサリ 浅利】・生むきアサリ・:シーフードマックス楽天市場店
¥2,390楽天市場 - 広告

冷凍 あさり むき身 1kg×1袋 (500-700粒) 砂抜き済 アサリ 業務用 大容量 クラムチャウダー 炊き込みご飯 おかず おつまみ パスタ 簡単 時短 ボイル ボンゴレ シーフード 貝
¥2,500Amazon - 広告

【楽天市場】【9月19日〜9月20日お届け】北海道 厚岸産 殻付 あさり 1.0kg【砂出し済】中サイズ 最高鮮度でお届けみそ汁、パエリア、酒蒸しにあさりえもん 浅利 国産 グルメ ギフト 北海道産 貝 お取り寄せ 海鮮 【送料無料】 お取り寄せグルメ:島の人
¥3,931楽天市場 - 広告

【楽天市場】【9月19日〜9月20日お届け】北海道 厚岸産 殻付 あさり 大サイズ 1.0kg(あさりえもん)最高鮮度でお届け【砂出し済】みそ汁、パエリア、酒蒸しにあさり 浅利 北海道 お取り寄せ 海鮮 味噌汁 具 大粒 産地直送【送料無料】 お取り寄せグルメ:島の人
¥4,471楽天市場 - 広告

【楽天市場】【お中元 暑中御見舞 ギフト 誕生日プレゼント 内祝 残暑御見舞 敬老の日】鮮度抜群!★三重県産 活あさり(大)2kg★アサリ 干物セット 干物 1位 50代 60代 70代 お試し 保存食 お買得 まとめ買い:駿河湾沼津Ounami物産 楽天市場店
¥5,999楽天市場
ふるさと納税
- 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】訳あり あさり 北海道 厚岸産 砂出し済み 活あさり 1kg(500g×2)【厚岸海産】[ アサリ 浅利 魚貝 海鮮 大粒 美味しい 栄養 旨み 砂出し 水洗い 冷蔵 便利 厚岸町 ] お届け:2026年9月〜2027年7月15日まで :北海道厚岸町](https://shop.r10s.jp/f016624-akkeshi/cabinet/d_202401/58631099_01_web_s.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】訳あり あさり 北海道 厚岸産 砂出し済み 活あさり 1kg(500g×2)【厚岸海産】[ アサリ 浅利 魚貝 海鮮 大粒 美味しい 栄養 旨み 砂出し 水洗い 冷蔵 便利 厚岸町 ] お届け:2026年9月〜2027年7月15日まで :北海道厚岸町
¥7,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】高評価★4.58 北海道 野付産 天然 あさり 選べる 1.5kg / 2kg / 2.5kg / 4kg / 5kg 前後 ( ふるさと納税 北海道 ふるさと納税 アサリ 北海道 別海町 ふるさと 浅蜊 貝 あさり貝 アサリ貝 ふるさと納税 ふるさと納税 人気 春 旬 ):北海道別海町
¥10,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 アワビ・ホタテ・他 北海道 別海町 野付産 大粒 天然 活あさり 1.5kg前後 UY0000017 (株式会社 海好)(北海道 あさり 浅利 アサ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,000Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】あさり 北海道 厚岸産 砂出し済み 2kg (500g×4)「北海あさり」冷蔵【厚岸漁業協同組合】[ アサリ 浅利 貝 海鮮 味噌汁 酒蒸し 栄養 ] お届け:2026年9月〜2027年7月15日まで:北海道厚岸町](https://shop.r10s.jp/f016624-akkeshi/cabinet/d_202105/58630568_01_web_s.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】あさり 北海道 厚岸産 砂出し済み 2kg (500g×4)「北海あさり」冷蔵【厚岸漁業協同組合】[ アサリ 浅利 貝 海鮮 味噌汁 酒蒸し 栄養 ] お届け:2026年9月〜2027年7月15日まで:北海道厚岸町
¥14,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】旬の渥美産 \高評価★4.6/ 天然 活あさり 1.5kg / 2kg 先行予約 あさり 国産 アサリ 採れたて 砂抜き 海鮮 魚介類 魚介 貝 送料無料 サイズ 不揃い 訳あり 産地直送 田原市 海産物 愛知県:愛知県田原市
¥18,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 愛知県・相対
- 北海道・相対
- 韓国・相対
- 三重県・相対
- 大阪府・相対
- 中国・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 愛知県・相対 | 北海道・相対 | 韓国・相対 | 三重県・相対 | 大阪府・相対 | 中国・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥810 | ¥1,134 | — | — | — | ¥864 | — |
| 2026-06-18 | ¥864 | ¥972 | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-06-19 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥864 | ¥1,215 |
| 2026-06-20 | ¥810 | ¥1,080 | — | — | — | ¥810 | — |
| 2026-06-22 | ¥1,156 | ¥1,134 | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-06-23 | ¥810 | ¥1,134 | ¥848 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥864 | ¥1,134 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | — | ¥1,134 | ¥972 | — | — | — | ¥1,215 |
| 2026-06-27 | ¥864 | ¥1,080 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,080 | ¥1,134 | ¥1,026 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥864 | ¥972 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥864 | ¥972 | — | — | ¥497 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥864 | ¥918 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥864 | ¥1,080 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥929 | ¥1,134 | ¥1,026 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥864 | ¥1,080 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥864 | ¥1,188 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥864 | ¥1,080 | — | — | ¥497 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥864 | ¥1,188 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥929 | ¥1,242 | — | — | ¥486 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥864 | ¥1,188 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥864 | ¥1,080 | ¥818 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥864 | ¥1,080 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥929 | ¥1,242 | — | ¥837 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥864 | ¥1,242 | — | ¥837 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥864 | ¥1,242 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥864 | ¥1,242 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,134 | ¥1,242 | — | ¥837 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥864 | ¥1,242 | — | ¥837 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥864 | ¥1,242 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥864 | ¥1,242 | — | — | ¥497 | — | — |
| 2026-08-01 | ¥864 | ¥1,242 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥864 | ¥1,242 | — | ¥837 | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥864 | ¥1,242 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥864 | ¥1,242 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,134 | ¥1,242 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥864 | ¥1,107 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,080 | — | ¥810 | — | ¥497 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,080 | — | ¥648 | — | ¥497 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥864 | ¥1,485 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,080 | — | ¥945 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥864 | — | ¥1,026 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | — | ¥864 | — | ¥497 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,197 | — | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥864 | — | ¥1,037 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,080 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥864 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,422 | — | ¥864 | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-08-28 | ¥1,107 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,422 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥864 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥864 | ¥1,620 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥6,174 | ¥1,620 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,422 | ¥1,458 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,422 | ¥1,620 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥864 | ¥1,566 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥864 | ¥1,404 | — | — | ¥497 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,251 | ¥1,404 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥864 | ¥1,404 | ¥810 | — | — | — | — |
- 愛知県・相対
- 北海道・相対
- 韓国・相対
- 三重県・相対
- 福島県・相対
- 中国・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 愛知県・相対 | 北海道・相対 | 韓国・相対 | 三重県・相対 | 福島県・相対 | 中国・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥918 | ¥1,134 | — | — | — | ¥729 | — |
| 2026-06-18 | ¥918 | ¥1,188 | — | — | — | ¥594 | — |
| 2026-06-19 | — | ¥1,188 | — | — | — | ¥651 | — |
| 2026-06-20 | ¥832 | ¥1,134 | — | — | — | ¥729 | — |
| 2026-06-22 | ¥702 | ¥1,134 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥918 | ¥1,188 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥918 | ¥1,026 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | — | ¥1,188 | ¥756 | — | — | — | ¥2,016 |
| 2026-06-27 | ¥832 | ¥1,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥918 | ¥1,134 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥918 | ¥1,080 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥918 | ¥1,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥918 | ¥1,134 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥832 | ¥1,064 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥918 | ¥972 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥918 | ¥1,064 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥918 | ¥1,242 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥918 | ¥1,242 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥810 | ¥1,172 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥918 | ¥1,296 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥918 | ¥1,296 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥918 | ¥1,296 | ¥624 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,323 | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥918 | ¥1,080 | — | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥918 | ¥1,404 | — | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-07-24 | — | ¥1,242 | — | ¥540 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥783 | ¥1,242 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥918 | ¥1,350 | ¥675 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥864 | ¥1,242 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥864 | ¥1,296 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥999 | ¥1,226 | — | ¥918 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥918 | ¥1,404 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥999 | ¥1,512 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥864 | ¥1,404 | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥972 | ¥1,566 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,323 | ¥1,593 | ¥675 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥918 | ¥1,593 | ¥516 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥918 | ¥1,620 | ¥667 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥999 | ¥1,593 | — | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥999 | ¥1,566 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥678 | — | — | — | ¥2,016 |
| 2026-08-18 | ¥918 | — | ¥678 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,080 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | ¥678 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,080 | — | ¥678 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | ¥1,026 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥918 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥918 | — | ¥1,080 | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,323 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥918 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,458 | — | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥918 | — | ¥918 | — | — | — | ¥2,016 |
| 2026-09-03 | ¥994 | ¥1,620 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,361 | ¥1,728 | ¥837 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥918 | ¥1,620 | ¥678 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,782 | ¥1,620 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥994 | ¥1,620 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥994 | ¥1,458 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,512 | ¥1,404 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥994 | ¥1,404 | ¥864 | — | — | — | — |
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,810 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,631 | — |
| 2026-06-19 | ¥793 | — |
| 2026-06-20 | ¥1,689 | — |
| 2026-06-22 | ¥789 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,659 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,727 | — |
| 2026-06-26 | ¥848 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,637 | — |
| 2026-06-29 | ¥818 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,659 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,575 | — |
| 2026-07-03 | ¥810 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,594 | ¥1,125 |
| 2026-07-06 | ¥812 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,658 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,569 | — |
| 2026-07-10 | ¥880 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,530 | — |
| 2026-07-13 | ¥835 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,638 | — |
| 2026-07-16 | ¥816 | — |
| 2026-07-17 | ¥819 | — |
| 2026-07-21 | ¥909 | ¥800 |
| 2026-07-23 | ¥824 | — |
| 2026-07-24 | ¥818 | — |
| 2026-07-25 | ¥897 | — |
| 2026-07-27 | ¥824 | — |
| 2026-07-28 | ¥815 | — |
| 2026-07-30 | ¥800 | — |
| 2026-07-31 | ¥836 | — |
| 2026-08-01 | ¥825 | — |
| 2026-08-03 | ¥800 | — |
| 2026-08-04 | ¥833 | — |
| 2026-08-06 | ¥800 | — |
| 2026-08-07 | ¥846 | — |
| 2026-08-08 | ¥842 | — |
| 2026-08-10 | ¥800 | — |
| 2026-08-17 | ¥800 | — |
| 2026-08-18 | ¥814 | — |
| 2026-08-20 | ¥813 | — |
| 2026-08-21 | ¥839 | — |
| 2026-08-22 | ¥894 | — |
| 2026-08-24 | ¥828 | — |
| 2026-08-25 | ¥818 | — |
| 2026-08-27 | ¥815 | — |
| 2026-08-28 | ¥828 | — |
| 2026-08-31 | ¥811 | — |
| 2026-09-01 | ¥800 | — |
| 2026-09-03 | ¥815 | — |
| 2026-09-04 | ¥848 | — |
| 2026-09-05 | ¥829 | — |
| 2026-09-07 | ¥800 | — |
| 2026-09-08 | ¥815 | — |
| 2026-09-10 | ¥815 | — |
| 2026-09-11 | ¥800 | — |
| 2026-09-12 | ¥821 | — |
よくある質問
- アサリの旬はいつですか?
- アサリの旬は3〜5月・9〜10月で、現在はまさに旬の時期です。
- アサリの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でアサリの相場は約¥1,088です(直近7日間平均)。先週と比べて14.2%下がっています。






