マナガツオ
西京焼きなどで親しまれる淡白な白身魚。
最新の価格
豊洲市場
各地海外込・相対
¥5,400(7/31時点)先週比+0.4%前年同月比-2.8%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥2,892(7/31時点)先週比+3.0%前年同月比—その他(1件)
¥3,510(4/28時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | 各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-05-07 | ¥6,210 |
| 2026-05-08 | ¥5,940 |
| 2026-05-09 | ¥5,400 |
| 2026-05-11 | ¥6,480 |
| 2026-05-12 | ¥7,020 |
| 2026-05-14 | ¥5,400 |
| 2026-05-15 | ¥7,560 |
| 2026-05-16 | ¥7,560 |
| 2026-05-18 | ¥6,480 |
| 2026-05-19 | ¥6,480 |
| 2026-05-21 | ¥5,940 |
| 2026-05-22 | ¥6,480 |
| 2026-05-23 | ¥6,480 |
| 2026-05-25 | ¥5,400 |
| 2026-05-26 | ¥6,480 |
| 2026-05-28 | ¥6,210 |
| 2026-05-29 | ¥6,210 |
| 2026-05-30 | ¥5,940 |
| 2026-06-01 | ¥2,160 |
| 2026-06-02 | ¥5,940 |
| 2026-06-04 | ¥5,400 |
| 2026-06-05 | ¥6,480 |
| 2026-06-06 | ¥5,670 |
| 2026-06-08 | ¥5,130 |
| 2026-06-09 | ¥6,210 |
| 2026-06-11 | ¥6,210 |
| 2026-06-12 | ¥6,480 |
| 2026-06-13 | ¥4,212 |
| 2026-06-15 | ¥3,942 |
| 2026-06-16 | ¥5,130 |
| 2026-06-18 | ¥5,130 |
| 2026-06-19 | ¥4,320 |
| 2026-06-20 | ¥5,130 |
| 2026-06-22 | ¥4,050 |
| 2026-06-23 | ¥4,590 |
| 2026-06-25 | ¥4,860 |
| 2026-06-26 | ¥6,210 |
| 2026-06-27 | ¥5,400 |
| 2026-06-29 | ¥5,940 |
| 2026-06-30 | ¥5,130 |
| 2026-07-02 | ¥4,590 |
| 2026-07-03 | ¥4,320 |
| 2026-07-04 | ¥3,780 |
| 2026-07-06 | ¥4,590 |
| 2026-07-07 | ¥3,780 |
| 2026-07-09 | ¥4,320 |
| 2026-07-10 | ¥4,320 |
| 2026-07-11 | ¥5,130 |
| 2026-07-13 | ¥4,860 |
| 2026-07-14 | ¥4,590 |
| 2026-07-16 | ¥7,560 |
| 2026-07-17 | ¥3,510 |
| 2026-07-21 | ¥4,320 |
| 2026-07-23 | ¥5,130 |
| 2026-07-24 | ¥3,780 |
| 2026-07-25 | ¥3,780 |
| 2026-07-27 | ¥4,320 |
| 2026-07-28 | ¥4,320 |
| 2026-07-30 | ¥4,320 |
| 2026-07-31 | ¥5,400 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥4,260 |
| 2026-05-07 | ¥4,967 |
| 2026-05-09 | ¥4,100 |
| 2026-05-12 | ¥1,500 |
| 2026-05-14 | ¥2,468 |
| 2026-05-15 | ¥503 |
| 2026-05-18 | ¥6,312 |
| 2026-05-19 | ¥4,371 |
| 2026-05-21 | ¥3,166 |
| 2026-05-22 | ¥2,502 |
| 2026-05-23 | ¥3,842 |
| 2026-05-26 | ¥5,676 |
| 2026-05-28 | ¥4,085 |
| 2026-05-29 | ¥1,705 |
| 2026-05-30 | ¥200 |
| 2026-06-01 | ¥2,356 |
| 2026-06-02 | ¥3,527 |
| 2026-06-04 | ¥1,300 |
| 2026-06-05 | ¥3,833 |
| 2026-06-06 | ¥2,429 |
| 2026-06-08 | ¥4,082 |
| 2026-06-09 | ¥3,010 |
| 2026-06-11 | ¥1,060 |
| 2026-06-12 | ¥1,271 |
| 2026-06-13 | ¥1,306 |
| 2026-06-15 | ¥2,324 |
| 2026-06-16 | ¥3,137 |
| 2026-06-18 | ¥2,764 |
| 2026-06-19 | ¥2,591 |
| 2026-06-20 | ¥2,330 |
| 2026-06-22 | ¥2,588 |
| 2026-06-23 | ¥2,755 |
| 2026-06-25 | ¥3,257 |
| 2026-06-27 | ¥2,376 |
| 2026-06-29 | ¥3,341 |
| 2026-06-30 | ¥2,940 |
| 2026-07-02 | ¥2,981 |
| 2026-07-03 | ¥2,948 |
| 2026-07-04 | ¥2,808 |
| 2026-07-06 | ¥2,921 |
| 2026-07-07 | ¥2,889 |
| 2026-07-09 | ¥2,795 |
| 2026-07-10 | ¥3,018 |
| 2026-07-11 | ¥2,511 |
| 2026-07-13 | ¥2,738 |
| 2026-07-14 | ¥2,448 |
| 2026-07-16 | ¥2,604 |
| 2026-07-17 | ¥2,610 |
| 2026-07-21 | ¥2,717 |
| 2026-07-23 | ¥2,791 |
| 2026-07-24 | ¥3,313 |
| 2026-07-25 | ¥3,433 |
| 2026-07-27 | ¥2,954 |
| 2026-07-28 | ¥2,958 |
| 2026-07-30 | ¥2,904 |
| 2026-07-31 | ¥2,892 |
