マナガツオの相場・旬
西京焼きなどで親しまれる淡白な白身魚。
2026/9/12時点のマナガツオの相場は¥4,194です。これは先週と比べて12.1%上がっています。昨年同月と比べると3.8%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が4.5%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は3〜8月です。
旬
旬: 3〜8月
最新の価格
各地海外込・相対
¥4,320(2026/9/12時点)先週比+8.6%前年同月比-0.8%
各地・せり
¥3,655(2026/9/12時点)先週比+17.1%前年同月比+10.5%その他(1件)
¥3,510(2026/4/28時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

冷凍マナガツオ 銀鯧 鮮度そのまま 手軽に調理 豊富な栄養 約4-5尾 450g 業務用 (2袋)
¥2,381Amazon - 広告
和歌山県雑賀崎産マナガツオ2尾約900グラム 鮮度抜群刺身、煮付け、味噌漬けに! : 美味しい魚ドットネット - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,800Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【 送料無料 】マナガツオ 味噌漬け 焼き魚 用 合計 6切れ 簡単 調理 国産 天然 瀬戸内海 高級魚 西京焼き 西京漬け 贈答 贈り物 ギフト 冷凍 瀬戸の匠 香川 讃岐 白味噌 父の日:かわうそ市場 楽天市場店
¥5,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】【 送料無料 】 マナガツオ 切身 400 〜 500g 国産 天然 高級魚 瀬戸内海 真魚鰹 冷凍 鮮度抜群 お買い物マラソン 父の日 買いまわり お中元 お歳暮 正月 産地直送 お取り寄せ:かわうそ市場 楽天市場店
¥6,680楽天市場 - 広告

【楽天市場】【 送料無料 】 マナガツオ 半身 フィーレ 400 〜 450g 国産 天然 高級魚 瀬戸内海 真魚鰹 冷凍 鮮度抜群 お買い物マラソン 父の日 買いまわり お中元 お歳暮 正月 産地直送 お取り寄せ:かわうそ市場 楽天市場店
¥6,680楽天市場 - 広告

【楽天市場】【数量限定】マナガツオの切身と味噌漬け:瀬戸内水産加工センター
¥15,980楽天市場
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 湯浅町 【かね七商店】和歌山産天然鯛とマナガツオの西京漬 6切詰合せ : Yahoo!ふるさと納税 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】温めるだけ!海鮮 漬け魚 職人が作る味噌漬け骨なし焼魚 計約350g 3種7切セット【みそ漬け 冷凍 鰆 甘鯛 マナガツオ 個包装 お惣菜 ほねなし 高級魚 レンジ 温め 時短 真空パック さわら たい まながつお おせち 惣菜】:福井県越前町
¥20,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】マナガツオ1尾(令和8年7月頃からの出荷分!)(お届け:冷蔵)〔提供:有限会社 倉本水産〕香川県 限定 高級魚 鮮魚 贅沢 絶品:香川県多度津町
¥24,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】温めるだけ! 職人が作る味噌漬け骨なし焼魚 3種(鰆、甘鯛、マナガツオ)14切 計約700g【冷凍 個包装 お惣菜 高級魚 レンジ 温め 焼き魚 レンジで20秒 電子レンジ 時短 真空パック さわら たい まながつお おせち 惣菜】:福井県越前町
¥39,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 漬魚(味噌・粕等) 味噌漬け 福井県 越前町 温めるだけ 職人が作る味噌漬け骨なし焼魚 3種(鰆、甘鯛、マナガツオ)14切 計約700g 冷凍 便利 個… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥39,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | 各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥5,130 |
| 2026-06-18 | ¥5,130 |
| 2026-06-19 | ¥4,320 |
| 2026-06-20 | ¥5,130 |
| 2026-06-22 | ¥4,050 |
| 2026-06-23 | ¥4,590 |
| 2026-06-25 | ¥4,860 |
| 2026-06-26 | ¥6,210 |
| 2026-06-27 | ¥5,400 |
| 2026-06-29 | ¥5,940 |
| 2026-06-30 | ¥5,130 |
| 2026-07-02 | ¥4,590 |
| 2026-07-03 | ¥4,320 |
| 2026-07-04 | ¥3,780 |
| 2026-07-06 | ¥4,590 |
| 2026-07-07 | ¥3,780 |
| 2026-07-09 | ¥4,320 |
| 2026-07-10 | ¥4,320 |
| 2026-07-11 | ¥5,130 |
| 2026-07-13 | ¥4,860 |
| 2026-07-14 | ¥4,590 |
| 2026-07-16 | ¥7,560 |
| 2026-07-17 | ¥3,510 |
| 2026-07-21 | ¥4,320 |
| 2026-07-23 | ¥5,130 |
| 2026-07-24 | ¥3,780 |
| 2026-07-25 | ¥3,780 |
| 2026-07-27 | ¥4,320 |
| 2026-07-28 | ¥4,320 |
| 2026-07-30 | ¥4,320 |
| 2026-07-31 | ¥5,400 |
| 2026-08-01 | ¥4,590 |
| 2026-08-03 | ¥4,860 |
| 2026-08-04 | ¥4,050 |
| 2026-08-06 | ¥4,860 |
| 2026-08-07 | ¥4,860 |
| 2026-08-08 | ¥4,050 |
| 2026-08-10 | ¥5,400 |
| 2026-08-12 | ¥5,400 |
| 2026-08-13 | ¥4,590 |
| 2026-08-17 | ¥4,590 |
| 2026-08-18 | ¥4,320 |
| 2026-08-20 | ¥4,482 |
| 2026-08-21 | ¥4,212 |
| 2026-08-22 | ¥4,050 |
| 2026-08-24 | ¥4,860 |
| 2026-08-25 | ¥4,860 |
| 2026-08-27 | ¥4,320 |
| 2026-08-28 | ¥4,050 |
| 2026-08-29 | ¥4,860 |
| 2026-08-31 | ¥4,860 |
| 2026-09-01 | ¥4,320 |
| 2026-09-03 | ¥4,320 |
| 2026-09-04 | ¥4,320 |
| 2026-09-05 | ¥4,050 |
| 2026-09-07 | ¥4,320 |
| 2026-09-08 | ¥4,320 |
| 2026-09-10 | ¥5,400 |
| 2026-09-11 | ¥5,400 |
| 2026-09-12 | ¥4,320 |
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥3,137 |
| 2026-06-18 | ¥2,764 |
| 2026-06-19 | ¥2,591 |
| 2026-06-20 | ¥2,330 |
| 2026-06-22 | ¥2,588 |
| 2026-06-23 | ¥2,755 |
| 2026-06-25 | ¥3,257 |
| 2026-06-27 | ¥2,376 |
| 2026-06-29 | ¥3,341 |
| 2026-06-30 | ¥2,940 |
| 2026-07-02 | ¥2,981 |
| 2026-07-03 | ¥2,948 |
| 2026-07-04 | ¥2,808 |
| 2026-07-06 | ¥2,921 |
| 2026-07-07 | ¥2,889 |
| 2026-07-09 | ¥2,795 |
| 2026-07-10 | ¥3,018 |
| 2026-07-11 | ¥2,511 |
| 2026-07-13 | ¥2,738 |
| 2026-07-14 | ¥2,448 |
| 2026-07-16 | ¥2,604 |
| 2026-07-17 | ¥2,610 |
| 2026-07-21 | ¥2,717 |
| 2026-07-23 | ¥2,791 |
| 2026-07-24 | ¥3,313 |
| 2026-07-25 | ¥3,433 |
| 2026-07-27 | ¥2,954 |
| 2026-07-28 | ¥2,958 |
| 2026-07-30 | ¥2,904 |
| 2026-07-31 | ¥2,892 |
| 2026-08-01 | ¥2,781 |
| 2026-08-03 | ¥2,731 |
| 2026-08-04 | ¥2,806 |
| 2026-08-06 | ¥2,952 |
| 2026-08-07 | ¥2,881 |
| 2026-08-08 | ¥3,089 |
| 2026-08-10 | ¥2,866 |
| 2026-08-12 | ¥2,984 |
| 2026-08-13 | ¥2,882 |
| 2026-08-17 | ¥2,968 |
| 2026-08-18 | ¥3,026 |
| 2026-08-20 | ¥3,007 |
| 2026-08-21 | ¥3,021 |
| 2026-08-22 | ¥2,594 |
| 2026-08-24 | ¥2,630 |
| 2026-08-25 | ¥3,177 |
| 2026-08-27 | ¥2,575 |
| 2026-08-28 | ¥2,936 |
| 2026-08-29 | ¥2,975 |
| 2026-08-31 | ¥2,925 |
| 2026-09-01 | ¥3,019 |
| 2026-09-03 | ¥3,062 |
| 2026-09-04 | ¥3,333 |
| 2026-09-05 | ¥3,191 |
| 2026-09-07 | ¥3,192 |
| 2026-09-08 | ¥3,787 |
| 2026-09-10 | ¥3,372 |
| 2026-09-11 | ¥4,175 |
| 2026-09-12 | ¥3,655 |
よくある質問
- マナガツオの旬はいつですか?
- マナガツオの旬は3〜8月です。
- マナガツオの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でマナガツオの相場は約¥4,194です(直近7日間平均)。先週と比べて12.1%上がっています。






