マナガツオの旬はいつ?相場¥2,335
西京焼きなどで親しまれる淡白な白身魚。
2026/10/31時点のマナガツオの相場は¥2,335です。これは先週と比べて6.3%下がっています。昨年同月と比べると40.9%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が3.3%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は3〜8月です。
旬
旬: 3〜8月
最新の価格
各地海外込・相対
¥5,400(2026/10/24時点)先週比+9.1%前年同月比+7.9%
各地・せり
¥3,521(2026/10/24時点)先週比+21.2%前年同月比+5.8%その他(1件)
¥3,510(2026/4/28時点)先週比—前年同月比—
生鮮・香川県・相対
¥1,080(2026/9/29時点)先週比—前年同月比-45.2%生鮮・岡山県・相対
¥4,860(2026/10/27時点)先週比+5.9%前年同月比—生鮮・兵庫県・相対
¥3,240(2026/10/27時点)先週比+50.0%前年同月比-37.7%生鮮・香川県・せり
¥3,240(2026/9/4時点)先週比+66.7%前年同月比+95.7%生鮮・山口県・相対
¥3,780(2026/10/23時点)先週比—前年同月比+27.3%生鮮・愛媛県・相対
¥3,402(2026/8/21時点)先週比—前年同月比+5.0%その他(11件)
¥3,240(2026/9/14時点)先週比-15.8%前年同月比-14.3%
生鮮・香川県・相対
¥3,240(2026/8/29時点)先週比+3.4%前年同月比-1.2%生鮮・兵庫県・せり
¥3,240(2026/10/8時点)先週比—前年同月比+20.0%生鮮・香川県・せり
¥1,404(2026/8/22時点)先週比—前年同月比—生鮮・徳島県・せり
¥3,780(2026/9/19時点)先週比—前年同月比—その他(6件)
¥1,922(2026/6/16時点)先週比-29.7%前年同月比-41.1%
愛媛県・不明
¥3,348(2026/10/31時点)先週比+20.3%前年同月比—広島県・不明
¥2,916(2026/9/7時点)先週比—前年同月比—山口県・不明
¥2,322(2026/8/31時点)先週比—前年同月比—
香川県・せり
¥3,564(2026/10/31時点)先週比-51.7%前年同月比—香川県・相対
¥1,960(2026/10/31時点)先週比+64.1%前年同月比—愛媛県・相対
¥1,728(2026/10/31時点)先週比+23.8%前年同月比—香川県・第三者販売
¥2,916(2026/10/30時点)先週比+58.0%前年同月比—愛媛県・第三者販売
¥864(2026/10/19時点)先週比+33.3%前年同月比—徳島県・相対
¥4,104(2026/10/2時点)先週比+11.3%前年同月比—その他(1件)
¥3,564(2026/10/2時点)先週比—前年同月比—
淡路・予約相対
¥1,400(2026/10/29時点)先週比-20.6%前年同月比—兵庫県・予約相対
¥2,400(2026/10/29時点)先週比-4.0%前年同月比—姫路・予約相対
¥2,000(2026/10/9時点)先週比+15.7%前年同月比—愛媛県・転送
¥3,000(2026/10/10時点)先週比+7.1%前年同月比—播磨灘・相対転送
¥600(2026/10/15時点)先週比—前年同月比—愛媛県・予約相対
¥2,600(2026/10/10時点)先週比+23.8%前年同月比—その他(7件)
¥2,100(2026/10/30時点)先週比-30.0%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

冷凍マナガツオ 銀鯧 鮮度そのまま 手軽に調理 豊富な栄養 約4-5尾 450g 業務用 (2袋)
¥2,381Amazon - 広告
和歌山県雑賀崎産マナガツオ2尾約900グラム 鮮度抜群刺身、煮付け、味噌漬けに! : 美味しい魚ドットネット - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,800Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【 送料無料 】マナガツオ 味噌漬け 焼き魚 用 合計 6切れ 簡単 調理 国産 天然 瀬戸内海 高級魚 西京焼き 西京漬け 贈答 贈り物 ギフト 冷凍 瀬戸の匠 香川 讃岐 白味噌 父の日:かわうそ市場 楽天市場店
¥5,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】【 送料無料 】 マナガツオ 切身 400 〜 500g 国産 天然 高級魚 瀬戸内海 真魚鰹 冷凍 鮮度抜群 お買い物マラソン 父の日 買いまわり お中元 お歳暮 正月 産地直送 お取り寄せ:かわうそ市場 楽天市場店
¥6,680楽天市場 - 広告

【楽天市場】【 送料無料 】 マナガツオ 半身 フィーレ 400 〜 450g 国産 天然 高級魚 瀬戸内海 真魚鰹 冷凍 鮮度抜群 お買い物マラソン 父の日 買いまわり お中元 お歳暮 正月 産地直送 お取り寄せ:かわうそ市場 楽天市場店
¥6,680楽天市場 - 広告

【楽天市場】【数量限定】マナガツオの切身と味噌漬け:瀬戸内水産加工センター
¥15,980楽天市場
価格推移(過去90日)
- 各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | 各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥4,050 |
| 2026-08-06 | ¥4,860 |
| 2026-08-07 | ¥4,860 |
| 2026-08-08 | ¥4,050 |
| 2026-08-10 | ¥5,400 |
| 2026-08-12 | ¥5,400 |
| 2026-08-13 | ¥4,590 |
| 2026-08-17 | ¥4,590 |
| 2026-08-18 | ¥4,320 |
| 2026-08-20 | ¥4,482 |
| 2026-08-21 | ¥4,212 |
| 2026-08-22 | ¥4,050 |
| 2026-08-24 | ¥4,860 |
| 2026-08-25 | ¥4,860 |
| 2026-08-27 | ¥4,320 |
| 2026-08-28 | ¥4,050 |
| 2026-08-29 | ¥4,860 |
| 2026-08-31 | ¥4,860 |
| 2026-09-01 | ¥4,320 |
| 2026-09-03 | ¥4,320 |
| 2026-09-04 | ¥4,320 |
| 2026-09-05 | ¥4,050 |
| 2026-09-07 | ¥4,320 |
| 2026-09-08 | ¥4,320 |
| 2026-09-10 | ¥5,400 |
| 2026-09-11 | ¥5,400 |
| 2026-09-12 | ¥4,320 |
| 2026-09-14 | ¥4,860 |
| 2026-09-15 | ¥5,400 |
| 2026-09-17 | ¥5,400 |
| 2026-09-18 | ¥4,590 |
| 2026-09-19 | ¥4,860 |
| 2026-09-23 | ¥5,940 |
| 2026-09-24 | ¥4,320 |
| 2026-09-25 | ¥5,130 |
| 2026-09-26 | ¥5,400 |
| 2026-09-28 | ¥4,860 |
| 2026-09-29 | ¥4,860 |
| 2026-10-01 | ¥4,590 |
| 2026-10-02 | ¥4,860 |
| 2026-10-03 | ¥4,860 |
| 2026-10-06 | ¥4,590 |
| 2026-10-08 | ¥4,590 |
| 2026-10-09 | ¥4,590 |
| 2026-10-10 | ¥5,400 |
| 2026-10-13 | ¥4,050 |
| 2026-10-14 | ¥5,400 |
| 2026-10-16 | ¥5,400 |
| 2026-10-19 | ¥5,400 |
| 2026-10-24 | ¥5,400 |
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,806 |
| 2026-08-06 | ¥2,952 |
| 2026-08-07 | ¥2,881 |
| 2026-08-08 | ¥3,089 |
| 2026-08-10 | ¥2,866 |
| 2026-08-12 | ¥2,984 |
| 2026-08-13 | ¥2,882 |
| 2026-08-17 | ¥2,968 |
| 2026-08-18 | ¥3,026 |
| 2026-08-20 | ¥3,007 |
| 2026-08-21 | ¥3,021 |
| 2026-08-22 | ¥2,594 |
| 2026-08-24 | ¥2,630 |
| 2026-08-25 | ¥3,177 |
| 2026-08-27 | ¥2,575 |
| 2026-08-28 | ¥2,936 |
| 2026-08-29 | ¥2,975 |
| 2026-08-31 | ¥2,925 |
| 2026-09-01 | ¥3,019 |
| 2026-09-03 | ¥3,062 |
| 2026-09-04 | ¥3,333 |
| 2026-09-05 | ¥3,191 |
| 2026-09-07 | ¥3,192 |
| 2026-09-08 | ¥3,787 |
| 2026-09-10 | ¥3,372 |
| 2026-09-11 | ¥4,175 |
| 2026-09-12 | ¥3,655 |
| 2026-09-14 | ¥3,678 |
| 2026-09-15 | ¥3,512 |
| 2026-09-17 | ¥4,536 |
| 2026-09-18 | ¥3,669 |
| 2026-09-19 | ¥3,592 |
| 2026-09-23 | ¥4,050 |
| 2026-09-24 | ¥3,504 |
| 2026-09-25 | ¥3,313 |
| 2026-09-26 | ¥3,387 |
| 2026-09-28 | ¥3,350 |
| 2026-09-29 | ¥3,449 |
| 2026-10-01 | ¥3,304 |
| 2026-10-02 | ¥3,441 |
| 2026-10-03 | ¥3,470 |
| 2026-10-06 | ¥4,013 |
| 2026-10-08 | ¥3,534 |
| 2026-10-09 | ¥3,604 |
| 2026-10-10 | ¥3,366 |
| 2026-10-13 | ¥3,280 |
| 2026-10-15 | ¥3,580 |
| 2026-10-16 | ¥2,834 |
| 2026-10-17 | ¥3,154 |
| 2026-10-20 | ¥3,690 |
| 2026-10-22 | ¥4,486 |
| 2026-10-23 | ¥3,877 |
| 2026-10-24 | ¥3,521 |
- 生鮮・香川県・相対
- 生鮮・岡山県・相対
- 生鮮・兵庫県・相対
- 生鮮・香川県・せり
- 生鮮・山口県・相対
- 生鮮・愛媛県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・香川県・相対 | 生鮮・岡山県・相対 | 生鮮・兵庫県・相対 | 生鮮・香川県・せり | 生鮮・山口県・相対 | 生鮮・愛媛県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,160 | ¥4,212 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | ¥4,212 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥4,320 | ¥4,104 | — | ¥3,294 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,700 | ¥4,428 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,160 | ¥4,860 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,160 | ¥4,860 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,160 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,700 | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,430 | ¥4,860 | — | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥4,104 | — | — | — | ¥3,402 | — |
| 2026-08-22 | ¥2,484 | — | ¥3,024 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,376 | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,160 | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,160 | — | — | — | ¥3,456 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,160 | — | — | — | — | — | ¥3,186 |
| 2026-09-03 | ¥2,160 | — | ¥3,402 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,564 | — | — | ¥3,240 | — | — | ¥2,970 |
| 2026-09-05 | — | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | — | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | ¥4,320 | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-09-14 | — | — | ¥2,592 | — | — | — | ¥3,240 |
| 2026-09-15 | — | — | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | ¥2,970 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,080 | — | ¥3,024 | — | — | — | — |
| 2026-10-05 | — | — | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | — | ¥3,294 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | — | ¥4,590 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | — | — | ¥1,620 | — | ¥3,780 | — | — |
| 2026-10-27 | — | ¥4,860 | ¥3,240 | — | — | — | — |
- 生鮮・香川県・相対
- 生鮮・兵庫県・せり
- 生鮮・香川県・せり
- 生鮮・徳島県・せり
表で見る
| 日付 | 生鮮・香川県・相対 | 生鮮・兵庫県・せり | 生鮮・香川県・せり | 生鮮・徳島県・せり |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,916 | ¥3,024 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-24 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-09-01 | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-04 | — | ¥2,484 | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥3,564 | — | — |
| 2026-09-17 | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-18 | — | ¥3,780 | — | — |
| 2026-09-19 | — | ¥3,240 | — | ¥3,780 |
| 2026-10-08 | — | ¥3,240 | — | — |
- 愛媛県・不明
- 広島県・不明
- 山口県・不明
表で見る
| 日付 | 愛媛県・不明 | 広島県・不明 | 山口県・不明 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | ¥2,322 |
| 2026-09-01 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,348 | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥2,160 | — |
| 2026-09-07 | — | ¥2,916 | — |
| 2026-09-08 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥3,348 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥3,348 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥3,078 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥3,348 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,348 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥3,348 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥3,348 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥108 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥292 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥2,862 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥324 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥3,348 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥3,078 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥540 | — | — |
| 2026-10-24 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-10-26 | ¥2,916 | — | — |
| 2026-10-27 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-10-29 | ¥2,808 | — | — |
| 2026-10-30 | ¥3,348 | — | — |
| 2026-10-31 | ¥3,348 | — | — |
- 香川県・せり
- 香川県・相対
- 愛媛県・相対
- 香川県・第三者販売
- 愛媛県・第三者販売
- 徳島県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 香川県・せり | 香川県・相対 | 愛媛県・相対 | 香川県・第三者販売 | 愛媛県・第三者販売 | 徳島県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | ¥2,160 | ¥2,808 | ¥4,644 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥468 | ¥2,808 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥3,024 | ¥540 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥2,808 | ¥540 | — | ¥702 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥576 | ¥1,404 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥677 | — | ¥4,320 | — | — | ¥3,686 | — |
| 2026-09-26 | ¥3,024 | ¥972 | ¥4,401 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥576 | — | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥612 | ¥1,350 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥2,592 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥612 | — | ¥4,320 | — | — | ¥4,104 | ¥3,564 |
| 2026-10-03 | ¥2,808 | ¥540 | ¥4,374 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥612 | ¥3,240 | ¥1,728 | ¥540 | ¥648 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥598 | ¥2,376 | ¥4,428 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,008 | ¥2,916 | ¥4,212 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥792 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥720 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥4,104 | ¥1,080 | ¥1,080 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥180 | ¥3,132 | — | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥3,132 | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | — | ¥1,296 | ¥540 | ¥864 | — | — |
| 2026-10-20 | — | ¥972 | ¥1,080 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥1,260 | ¥2,808 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥900 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥4,968 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-10-26 | ¥756 | ¥3,564 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥342 | — | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥720 | — | ¥1,080 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥360 | ¥3,780 | — | ¥2,916 | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥3,564 | ¥1,960 | ¥1,728 | — | — | — | — |
- 淡路・予約相対
- 兵庫県・予約相対
- 姫路・予約相対
- 愛媛県・転送
- 播磨灘・相対転送
- 愛媛県・予約相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 淡路・予約相対 | 兵庫県・予約相対 | 姫路・予約相対 | 愛媛県・転送 | 播磨灘・相対転送 | 愛媛県・予約相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥2,350 | ¥2,350 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥2,400 | ¥3,000 | — | — | — | — | ¥2,550 |
| 2026-09-25 | ¥2,350 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥2,900 | — | — | ¥3,050 | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥3,100 | ¥1,700 | ¥2,800 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,800 | — | — | — | ¥650 | ¥2,100 | — |
| 2026-10-03 | — | ¥3,450 | — | — | — | — | ¥1,200 |
| 2026-10-06 | — | — | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | ¥3,400 | ¥1,900 | — | — | — | ¥1,950 |
| 2026-10-09 | — | — | ¥2,000 | — | ¥700 | — | — |
| 2026-10-10 | — | — | — | ¥3,000 | — | ¥2,600 | — |
| 2026-10-13 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,400 | — | — | — | ¥600 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,800 | ¥1,600 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,900 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | ¥3,400 | — | — | — | — | ¥3,000 |
| 2026-10-22 | ¥1,400 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,300 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥1,400 | ¥2,400 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | — | — | — | — | — | — | ¥2,100 |
よくある質問
- マナガツオの旬はいつですか?
- マナガツオの旬は3〜8月です。
- マナガツオの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でマナガツオの相場は約¥2,335です(直近7日間平均)。先週と比べて6.3%下がっています。







