
インドマグロの相場・旬
南半球で漁獲されるミナミマグロの通称。
2026/9/12時点のインドマグロの相場は¥2,751です。これは先週と比べて8.9%下落しています。昨年同月と比べると12.7%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が6.1%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(4〜9月)の時期です。
旬
旬: 4〜9月
最新の価格
冷凍・各地海外込・せり
¥2,146(2026/9/12時点)先週比+1.2%前年同月比+7.0%生鮮・海外・せり
¥4,197(2026/9/12時点)先週比-5.3%前年同月比-10.1%
冷凍・各地海外込・せり
¥1,890(2026/9/10時点)先週比-18.1%前年同月比-29.7%生鮮・海外・相対
¥4,536(2026/9/12時点)先週比+29.2%前年同月比—生鮮・海外・せり
¥972(2026/8/3時点)先週比-30.6%前年同月比-2.3%生鮮・海外・第三者販売
¥1,566(2026/7/16時点)先週比+27.6%前年同月比—その他(2件)
¥2,862(2026/4/18時点)先週比—前年同月比—
天然・オーストラリア・せり
¥2,484(2026/9/12時点)先週比-3.0%前年同月比+47.2%天然・オーストラリア・相対
¥3,240(2026/9/12時点)先週比+10.9%前年同月比+32.3%天然・ニュージーランド・せり
¥1,620(2026/8/27時点)先週比-40.0%前年同月比-19.3%天然・南アフリカ共和国・せり
¥2,484(2026/9/8時点)先週比-29.2%前年同月比-32.9%天然・ニュージーランド・相対
¥2,700(2026/8/20時点)先週比-5.7%前年同月比+8.5%天然・南アフリカ共和国・相対
¥2,862(2026/9/11時点)先週比-27.0%前年同月比-27.0%その他(2件)
¥648(2026/1/29時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
ミナミマグロ(インドマグロ)切り落とし500g 冷凍便 : 築地魚群 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,780Yahoo!ショッピング - 広告

マグロ 中トロ 訳あり 刺身 南まぐろ中トロ筋1kg 80583
¥4,430Amazon - 広告

マグロ 中トロ 刺身 訳あり 天然 ミナミマグロ 中トロ切落し用 700g 80439
¥5,980Amazon - 広告
【目玉品】天然 ミナミマグロサク(インドマグロ) トロ・赤身セット(皮・骨・血合い付き)合計1kg 生食用 ※冷凍 送料無料 : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,200Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】南まぐろ ミナミマグロ 中トロ 400g 正規品 築地の王様ブランドまぐろ 人気1番の中トロ!ふわっとトロける極上バランス 南マグロ 南鮪 インドマグロ 鮪 まぐろ マグロ 刺身 寿司 冷凍 築地市場 豊洲市場 おせち ギフト 【FSJ】:うに カニ まぐろなら築地の王様
¥6,380楽天市場 - 広告
ミナミマグロ(インドマグロ)中トロ500g 冷凍便 : 築地魚群 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,389Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】天然南マグロ赤身1kg(8〜10人前)送料無料 希少!血合い処理済 可食部ほぼ100% 解凍レシピ付(ミナミ鮪 寿司 手巻き寿し おつまみ 刺身 まぐろ インド鮪 お中元 敬老の日 ギフト)《pbt-sb4》〈sb1〉[[天然南マグロ赤身500g-2p]:まぐろ処 一条](https://shop.r10s.jp/ichijyo/cabinet/sbt/aka/200330sbfaka1011.jpg)
【楽天市場】天然南マグロ赤身1kg(8〜10人前)送料無料 希少!血合い処理済 可食部ほぼ100% 解凍レシピ付(ミナミ鮪 寿司 手巻き寿し おつまみ 刺身 まぐろ インド鮪 お中元 敬老の日 ギフト)《pbt-sb4》〈sb1〉[[天然南マグロ赤身500g-2p]:まぐろ処 一条
¥6,480楽天市場 - 広告

【楽天市場】【訳あり】天然南マグロ背ブロック500g 冷凍 ミナミマグロ インドマグロ インド鮪 まぐろ 赤身 中トロ 背トロ 天身 鮪 刺身 送料無料 焼津 産地直送 静岡 クール便 冷凍保存 超低温冷凍 不定量 約500g 希少 赤いダイヤ お取り寄せ 刺身用ブロック 業務用 ご家庭用 小分け可:いいものだけを 大五うなぎ工房
¥6,480楽天市場 - 広告

【楽天市場】南まぐろ ミナミマグロ 大トロ 400g 正規品 築地の王様ブランドまぐろ 脂がのった憧れの大トロをたっぷりと 南マグロ 南鮪 インドマグロ 鮪 まぐろ マグロ 刺身 寿司 冷凍 築地市場 豊洲市場 maguro おせち ギフト 【FSJ】:うに カニ まぐろなら築地の王様
¥6,780楽天市場 - 広告

【楽天市場】【訳あり】天然南マグロ大トロ付きブロック500g 冷凍 ミナミマグロ インドマグロ インド鮪 まぐろ 大トロ 中トロ 赤身 天身 鮪 刺身 送料無料:いいものだけを 大五うなぎ工房
¥7,680楽天市場 - 広告
ミナミマグロ(インドマグロ)大トロスペシャル500g 冷凍便 : 築地魚群 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,219Yahoo!ショッピング - 広告
敬老の日 訳あり わけあり ワケあり ミナミマグロ 大トロ 合計1kg 詰め合わせ 南まぐろ 南マグロ 南鮪 インドまぐろ 刺身 : うに カニ まぐろなら築地の王様 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,980Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 冷凍・各地海外込・せり
- 生鮮・海外・せり
表で見る
| 日付 | 冷凍・各地海外込・せり | 生鮮・海外・せり |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,168 | ¥3,564 |
| 2026-06-18 | ¥2,127 | ¥4,496 |
| 2026-06-19 | ¥2,165 | ¥4,860 |
| 2026-06-20 | ¥2,091 | ¥2,835 |
| 2026-06-22 | ¥2,164 | ¥3,390 |
| 2026-06-23 | ¥2,139 | ¥4,493 |
| 2026-06-25 | ¥2,155 | ¥6,210 |
| 2026-06-26 | ¥2,114 | ¥4,050 |
| 2026-06-27 | ¥2,123 | ¥4,617 |
| 2026-06-29 | ¥2,117 | ¥5,670 |
| 2026-06-30 | ¥2,109 | ¥3,942 |
| 2026-07-02 | ¥2,176 | ¥6,912 |
| 2026-07-03 | ¥2,097 | ¥5,238 |
| 2026-07-04 | ¥2,151 | ¥3,639 |
| 2026-07-06 | ¥2,148 | ¥5,238 |
| 2026-07-07 | ¥2,128 | ¥5,554 |
| 2026-07-09 | ¥2,137 | ¥5,940 |
| 2026-07-10 | ¥2,136 | ¥6,372 |
| 2026-07-11 | ¥2,218 | ¥5,724 |
| 2026-07-13 | ¥2,225 | ¥5,832 |
| 2026-07-14 | ¥2,166 | ¥3,940 |
| 2026-07-16 | ¥2,150 | ¥4,752 |
| 2026-07-17 | ¥2,154 | ¥4,860 |
| 2026-07-21 | ¥2,184 | ¥8,180 |
| 2026-07-23 | ¥2,189 | ¥6,210 |
| 2026-07-24 | ¥2,170 | ¥5,109 |
| 2026-07-25 | ¥2,143 | ¥4,050 |
| 2026-07-27 | ¥2,138 | ¥3,759 |
| 2026-07-28 | ¥2,129 | — |
| 2026-07-30 | ¥2,095 | ¥5,130 |
| 2026-07-31 | ¥2,091 | ¥4,482 |
| 2026-08-01 | ¥2,108 | ¥3,888 |
| 2026-08-03 | ¥2,163 | ¥5,562 |
| 2026-08-04 | ¥2,092 | ¥5,022 |
| 2026-08-06 | ¥2,111 | ¥4,050 |
| 2026-08-07 | ¥2,079 | ¥4,590 |
| 2026-08-08 | ¥2,111 | ¥4,320 |
| 2026-08-10 | ¥2,127 | ¥5,670 |
| 2026-08-12 | ¥2,105 | ¥4,050 |
| 2026-08-13 | ¥2,133 | ¥5,292 |
| 2026-08-17 | ¥2,119 | ¥3,942 |
| 2026-08-18 | ¥2,071 | ¥3,996 |
| 2026-08-20 | ¥2,134 | ¥4,914 |
| 2026-08-21 | ¥2,101 | ¥3,941 |
| 2026-08-22 | ¥2,138 | ¥4,152 |
| 2026-08-24 | ¥2,069 | ¥3,630 |
| 2026-08-25 | ¥2,106 | ¥3,495 |
| 2026-08-27 | ¥2,104 | ¥3,852 |
| 2026-08-28 | ¥2,137 | ¥4,044 |
| 2026-08-29 | ¥2,156 | ¥4,320 |
| 2026-08-31 | ¥2,100 | ¥3,970 |
| 2026-09-01 | ¥2,212 | ¥3,672 |
| 2026-09-03 | ¥2,141 | ¥3,910 |
| 2026-09-04 | ¥2,148 | ¥4,320 |
| 2026-09-05 | ¥2,138 | ¥4,860 |
| 2026-09-07 | ¥2,179 | ¥4,590 |
| 2026-09-08 | ¥2,186 | ¥3,672 |
| 2026-09-10 | ¥2,196 | ¥3,672 |
| 2026-09-11 | ¥2,163 | ¥3,498 |
| 2026-09-12 | ¥2,146 | ¥4,197 |
- 冷凍・各地海外込・せり
- 生鮮・海外・相対
- 生鮮・海外・せり
- 生鮮・海外・第三者販売
表で見る
| 日付 | 冷凍・各地海外込・せり | 生鮮・海外・相対 | 生鮮・海外・せり | 生鮮・海外・第三者販売 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-06-20 | — | — | ¥1,836 | — |
| 2026-06-22 | — | — | ¥2,430 | — |
| 2026-06-23 | ¥2,214 | — | — | — |
| 2026-06-25 | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-06-29 | — | — | ¥1,890 | — |
| 2026-06-30 | — | ¥1,620 | — | ¥1,620 |
| 2026-07-02 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-07-03 | — | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-04 | — | — | ¥3,024 | — |
| 2026-07-06 | ¥2,700 | — | ¥2,160 | — |
| 2026-07-07 | — | ¥1,836 | — | ¥1,566 |
| 2026-07-09 | ¥2,268 | — | ¥2,052 | — |
| 2026-07-10 | ¥2,268 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-07-11 | — | ¥1,944 | ¥2,160 | ¥2,700 |
| 2026-07-13 | ¥1,782 | — | ¥2,322 | — |
| 2026-07-14 | — | — | ¥2,484 | ¥1,728 |
| 2026-07-16 | ¥1,890 | — | — | ¥1,566 |
| 2026-07-17 | — | ¥2,160 | ¥2,052 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-07-25 | — | ¥1,620 | ¥1,674 | — |
| 2026-07-27 | ¥2,376 | ¥1,782 | — | — |
| 2026-07-28 | — | — | ¥1,350 | — |
| 2026-07-30 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-01 | — | ¥3,024 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥2,484 | ¥1,782 | ¥972 | — |
| 2026-08-04 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,214 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥2,592 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | ¥4,860 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥2,052 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥3,510 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | ¥4,536 | — | — |
- 天然・オーストラリア・せり
- 天然・オーストラリア・相対
- 天然・ニュージーランド・せり
- 天然・南アフリカ共和国・せり
- 天然・ニュージーランド・相対
- 天然・南アフリカ共和国・相対
表で見る
| 日付 | 天然・オーストラリア・せり | 天然・オーストラリア・相対 | 天然・ニュージーランド・せり | 天然・南アフリカ共和国・せり | 天然・ニュージーランド・相対 | 天然・南アフリカ共和国・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,728 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,240 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥3,672 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,296 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥648 | ¥1,588 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,080 | ¥1,469 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥756 | ¥1,588 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,106 | ¥2,295 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,160 | ¥1,588 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | — | — | — | — | ¥3,618 | — |
| 2026-07-09 | ¥3,834 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,268 | ¥1,534 | ¥3,348 | — | ¥2,970 | — |
| 2026-07-11 | ¥2,700 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,296 | ¥1,588 | ¥3,564 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,484 | ¥2,106 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,728 | ¥1,928 | ¥2,916 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥2,376 | ¥2,538 | ¥3,996 | ¥4,860 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,188 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,728 | ¥1,782 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,944 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,160 | ¥2,484 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-28 | — | — | ¥7,560 | — | ¥3,618 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,404 | ¥1,696 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,512 | — | ¥1,620 | — | ¥2,214 | — |
| 2026-08-01 | ¥2,916 | ¥2,808 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥2,214 | ¥2,808 | ¥3,780 | — | — | — |
| 2026-08-04 | — | ¥1,620 | ¥3,564 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,024 | ¥1,685 | — | — | — | ¥4,409 |
| 2026-08-07 | ¥1,728 | ¥1,944 | ¥1,944 | ¥4,320 | ¥3,294 | — |
| 2026-08-08 | ¥2,160 | ¥2,457 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | ¥1,696 | ¥5,670 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥3,240 | ¥1,696 | ¥2,700 | ¥4,644 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,700 | ¥2,160 | ¥2,970 | ¥756 | ¥2,430 | — |
| 2026-08-17 | ¥2,754 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | ¥2,700 | — | ¥2,700 | — |
| 2026-08-21 | ¥3,564 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,700 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,728 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,404 | ¥2,052 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,404 | ¥3,834 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,512 | ¥2,619 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥2,916 | — | ¥4,320 | — | — |
| 2026-09-01 | — | — | — | — | — | ¥3,294 |
| 2026-09-03 | ¥3,564 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,728 | — | — | ¥4,860 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,944 | ¥3,294 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,592 | ¥2,808 | — | ¥2,484 | — | ¥1,944 |
| 2026-09-11 | — | — | — | — | — | ¥2,862 |
| 2026-09-12 | ¥2,484 | ¥3,240 | — | — | — | — |
よくある質問
- インドマグロの旬はいつですか?
- インドマグロの旬は4〜9月で、現在はまさに旬の時期です。
- インドマグロの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でインドマグロの相場は約¥2,751です(直近7日間平均)。先週と比べて8.9%下がっています。






