
インドマグロ
南半球で漁獲されるミナミマグロの通称。
最新の価格
豊洲市場
冷凍・各地海外込・せり
¥2,091(7/31時点)先週比-2.8%前年同月比+13.3%生鮮・海外・せり
¥4,482(7/31時点)先週比-33.0%前年同月比-9.6%
足立市場
冷凍・各地海外込・せり
¥2,160(7/30時点)先週比+23.5%前年同月比+0.5%生鮮・海外・せり
¥1,350(7/28時点)先週比-26.3%前年同月比-2.0%生鮮・海外・相対
¥1,782(7/27時点)先週比-21.2%前年同月比-42.7%生鮮・海外・第三者販売
¥1,566(7/16時点)先週比+27.6%前年同月比—その他(2件)
¥2,862(4/18時点)先週比—前年同月比—
大阪市中央卸売市場(本場)
天然・オーストラリア・せり
¥1,512(7/31時点)先週比+4.4%前年同月比+13.2%天然・オーストラリア・相対
¥1,696(7/30時点)先週比+16.9%前年同月比+57.8%天然・ニュージーランド・せり
¥1,620(7/31時点)先週比+14.3%前年同月比+111.8%天然・ニュージーランド・相対
¥2,214(7/31時点)先週比—前年同月比+8.4%天然・南アフリカ共和国・せり
¥4,860(7/17時点)先週比—前年同月比-6.2%その他(3件)
¥648(1/29時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 冷凍・各地海外込・せり
- 生鮮・海外・せり
表で見る
| 日付 | 冷凍・各地海外込・せり | 生鮮・海外・せり |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,239 | — |
| 2026-05-07 | ¥2,258 | ¥4,584 |
| 2026-05-08 | ¥2,226 | ¥3,982 |
| 2026-05-09 | ¥2,222 | — |
| 2026-05-11 | ¥2,290 | ¥3,510 |
| 2026-05-12 | ¥2,260 | ¥3,915 |
| 2026-05-14 | ¥2,244 | ¥3,391 |
| 2026-05-15 | ¥2,263 | — |
| 2026-05-16 | ¥2,227 | — |
| 2026-05-18 | ¥2,250 | ¥3,795 |
| 2026-05-19 | ¥2,224 | ¥3,240 |
| 2026-05-21 | ¥2,236 | ¥2,826 |
| 2026-05-22 | ¥2,237 | ¥3,053 |
| 2026-05-23 | ¥2,244 | ¥3,672 |
| 2026-05-25 | ¥2,244 | ¥4,536 |
| 2026-05-26 | ¥2,203 | — |
| 2026-05-28 | ¥2,198 | ¥3,510 |
| 2026-05-29 | ¥2,189 | ¥3,834 |
| 2026-05-30 | ¥2,164 | ¥2,835 |
| 2026-06-01 | ¥2,270 | ¥3,317 |
| 2026-06-02 | ¥2,246 | — |
| 2026-06-04 | ¥2,229 | ¥4,914 |
| 2026-06-05 | ¥2,241 | ¥3,240 |
| 2026-06-06 | ¥2,206 | ¥2,880 |
| 2026-06-08 | ¥2,177 | ¥3,726 |
| 2026-06-09 | ¥2,201 | — |
| 2026-06-11 | ¥2,241 | ¥3,039 |
| 2026-06-12 | ¥2,181 | ¥3,510 |
| 2026-06-13 | ¥2,133 | ¥3,780 |
| 2026-06-15 | ¥2,210 | ¥4,212 |
| 2026-06-16 | ¥2,168 | ¥3,564 |
| 2026-06-18 | ¥2,127 | ¥4,496 |
| 2026-06-19 | ¥2,165 | ¥4,860 |
| 2026-06-20 | ¥2,091 | ¥2,835 |
| 2026-06-22 | ¥2,164 | ¥3,390 |
| 2026-06-23 | ¥2,139 | ¥4,493 |
| 2026-06-25 | ¥2,155 | ¥6,210 |
| 2026-06-26 | ¥2,114 | ¥4,050 |
| 2026-06-27 | ¥2,123 | ¥4,617 |
| 2026-06-29 | ¥2,117 | ¥5,670 |
| 2026-06-30 | ¥2,109 | ¥3,942 |
| 2026-07-02 | ¥2,176 | ¥6,912 |
| 2026-07-03 | ¥2,097 | ¥5,238 |
| 2026-07-04 | ¥2,151 | ¥3,639 |
| 2026-07-06 | ¥2,148 | ¥5,238 |
| 2026-07-07 | ¥2,128 | ¥5,554 |
| 2026-07-09 | ¥2,137 | ¥5,940 |
| 2026-07-10 | ¥2,136 | ¥6,372 |
| 2026-07-11 | ¥2,218 | ¥5,724 |
| 2026-07-13 | ¥2,225 | ¥5,832 |
| 2026-07-14 | ¥2,166 | ¥3,940 |
| 2026-07-16 | ¥2,150 | ¥4,752 |
| 2026-07-17 | ¥2,154 | ¥4,860 |
| 2026-07-21 | ¥2,184 | ¥8,180 |
| 2026-07-23 | ¥2,189 | ¥6,210 |
| 2026-07-24 | ¥2,170 | ¥5,109 |
| 2026-07-25 | ¥2,143 | ¥4,050 |
| 2026-07-27 | ¥2,138 | ¥3,759 |
| 2026-07-28 | ¥2,129 | — |
| 2026-07-30 | ¥2,095 | ¥5,130 |
| 2026-07-31 | ¥2,091 | ¥4,482 |
足立市場
- 冷凍・各地海外込・せり
- 生鮮・海外・せり
- 生鮮・海外・相対
- 生鮮・海外・第三者販売
表で見る
| 日付 | 冷凍・各地海外込・せり | 生鮮・海外・せり | 生鮮・海外・相対 | 生鮮・海外・第三者販売 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥2,268 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-05-14 | — | — | — | ¥3,672 |
| 2026-05-15 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-05-23 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥2,430 | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,782 | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-06-13 | — | — | ¥4,536 | — |
| 2026-06-15 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-06-20 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-06-22 | — | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,214 | — | — | — |
| 2026-06-25 | — | — | ¥2,376 | — |
| 2026-06-29 | — | ¥1,890 | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | ¥1,620 | ¥1,620 |
| 2026-07-02 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-07-03 | — | — | ¥2,052 | — |
| 2026-07-04 | — | ¥3,024 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,700 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-07 | — | — | ¥1,836 | ¥1,566 |
| 2026-07-09 | ¥2,268 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,268 | — | ¥1,944 | — |
| 2026-07-11 | — | ¥2,160 | ¥1,944 | ¥2,700 |
| 2026-07-13 | ¥1,782 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-07-14 | — | ¥2,484 | — | ¥1,728 |
| 2026-07-16 | ¥1,890 | — | — | ¥1,566 |
| 2026-07-17 | — | ¥2,052 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-07-25 | — | ¥1,674 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-27 | ¥2,376 | — | ¥1,782 | — |
| 2026-07-28 | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,160 | — | — | — |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 天然・オーストラリア・せり
- 天然・オーストラリア・相対
- 天然・ニュージーランド・せり
- 天然・ニュージーランド・相対
- 天然・南アフリカ共和国・せり
表で見る
| 日付 | 天然・オーストラリア・せり | 天然・オーストラリア・相対 | 天然・ニュージーランド・せり | 天然・ニュージーランド・相対 | 天然・南アフリカ共和国・せり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,944 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,080 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥864 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,728 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,240 | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥3,672 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,296 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥648 | ¥1,588 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,080 | ¥1,469 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥756 | ¥1,588 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,106 | ¥2,295 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,160 | ¥1,588 | — | — | — |
| 2026-07-07 | — | — | — | ¥3,618 | — |
| 2026-07-09 | ¥3,834 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,268 | ¥1,534 | ¥3,348 | ¥2,970 | — |
| 2026-07-11 | ¥2,700 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,296 | ¥1,588 | ¥3,564 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,484 | ¥2,106 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,728 | ¥1,928 | ¥2,916 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥2,376 | ¥2,538 | ¥3,996 | — | ¥4,860 |
| 2026-07-21 | ¥1,188 | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,728 | ¥1,782 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,944 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,160 | ¥2,484 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-28 | — | — | ¥7,560 | ¥3,618 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,404 | ¥1,696 | ¥2,484 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,512 | — | ¥1,620 | ¥2,214 | — |
