
レンコダイの相場・旬
キダイの別名。淡いピンク色が特徴の魚。
2026/9/12時点のレンコダイの相場は¥889です。これは先週と比べて31.0%上昇しています。昨年同月と比べると39.6%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が5.4%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は4〜8月です。
旬
旬: 4〜8月
最新の価格
天然・長崎県・相対
¥540(2026/9/7時点)先週比+4.3%前年同月比+6.3%天然・島根県・相対
¥972(2026/9/12時点)先週比+27.4%前年同月比+61.1%天然・高知県・相対
¥864(2026/9/12時点)先週比+10.9%前年同月比+41.7%天然・鳥取県・相対
¥1,080(2026/8/20時点)先週比—前年同月比+11.1%天然・徳島県・相対
¥864(2026/9/1時点)先週比—前年同月比+43.3%天然・山口県・相対
¥640(2026/9/7時点)先週比+3.6%前年同月比+20.4%その他(7件)
¥1,134(2026/9/12時点)先週比+86.4%前年同月比+77.8%
天然・島根県・相対
¥810(2026/9/12時点)先週比+26.3%前年同月比+46.6%天然・長崎県・相対
¥907(2026/9/5時点)先週比+14.9%前年同月比+33.1%天然・鳥取県・相対
¥432(2026/8/25時点)先週比—前年同月比—天然・山口県・相対
¥648(2026/9/7時点)先週比-20.0%前年同月比-65.9%天然・福岡県・相対
¥864(2026/7/31時点)先週比—前年同月比—天然・福井県・相対
¥1,728(2026/9/11時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥432(2026/9/5時点)先週比—前年同月比-32.2%
各地・せり
¥640(2026/9/8時点)先週比+34.2%前年同月比+4.5%各地・相対
¥360(2026/8/21時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】ご自宅用 >干物単品・数枚入り >お祝いに♪れんこ鯛の一夜干し:山陰とれたて日本海おかとみ
¥594楽天市場 - 広告

【楽天市場】ご自宅用 >干物単品・数枚入り >お祝いに♪れんこ鯛の一夜干し:山陰とれたて日本海おかとみ
¥734楽天市場 - 広告

【楽天市場】れんこ鯛の開き1枚 干物 ひもの 美味しい 国産 長崎県産 れんこだい レンコ鯛 レンコダイ 連子鯛 灰干し 保存料無添加 惣菜 和食 お取り寄せグルメ おかず 食品 食べ物 ギフト 内祝い お礼 お返し 誕生日プレゼント:くらせい
¥864楽天市場 - 広告
予約 連子鯛の一夜干し 5枚 化粧箱入 夏の贈り物 早期割引 7月〜8月初旬お届け 送料550円 魚 レンコダイ ギフト お中元 : 博多ふくいち - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,430Yahoo!ショッピング - 広告
連子鯛の一夜干し 8枚 ビニール袋入 ドデカ祭SALE 冷凍 レンコダイ 干物 贈り物 ギフト お歳暮 プレゼント 長崎産 博多ふくいち 爆買 : 博多ふくいち - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,700Yahoo!ショッピング - 広告
連子鯛の一夜干し 5枚 化粧箱入 レンコダイ 干物 贈り物 ギフト プレゼント 長崎産 博多ふくいち : 博多ふくいち - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,240Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【先着!200円OFFクーポン 敬老の日】月間優良ショップ受賞店 内祝い 山口県下関産 天然連子鯛一汐干し3枚 60g×3パック 祝い鯛 天然 れんこだい レンコダイ キダイ レンコ鯛 れんこ鯛 おせち料理 お正月 たい 魚 ギフト グルメ 食べ物:下関 ふぐ老舗問屋 山西水産
¥3,399楽天市場 - 広告
そふと干物 レンコダイ 3尾セット 送料無料 産地直送 干物 干冷凍 ギフト プレゼント お取り寄せ 京都 京丹後 久美浜 : 京丹後特産グルメ便Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,650Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】笹漬膳4個入(小鯛ささ漬、金目鯛昆布〆め、小鯛昆布〆め、小あじささ漬) 若狭小浜 国産 レンコダイ 笹漬け 父の日 母の日:グルチョ-お取り寄せご褒美便-
¥6,180楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【燻製】天然レンコダイ 桜燻しオイル漬け 46g×3袋 おつまみ セット 海鮮 スモーク ギフト:山口県阿武町
¥5,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 天然レンコダイ 桜燻しオイル漬け 46g×3袋セット 山口県阿武町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,000Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】レンコ鯛 一夜干し 計900g (300g×3枚) / 鯛 たい れんこだい レンコダイ れんこ鯛 レンコ鯛 一夜干し 干物 ひもの / 大村市 / 株式会社ナガスイ[ACYQ016]:長崎県大村市](https://shop.r10s.jp/f422053-omura/cabinet/item/acab/3/acab318.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】レンコ鯛 一夜干し 計900g (300g×3枚) / 鯛 たい れんこだい レンコダイ れんこ鯛 レンコ鯛 一夜干し 干物 ひもの / 大村市 / 株式会社ナガスイ[ACYQ016]:長崎県大村市
¥13,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 鯛 山口県 下関市 7営業日以内発送 天然 連子鯛 一汐干し 3枚 れんこ鯛 レンコダイ 干物 開き 国産 白… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 干物 アジ 長崎県 松浦市 松浦・潮風のたより Big(イカあり)( イカ サバ カマス レンコダイ アジ開き サバフィレ 一夜干し … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 【産地直送】 五島列島 旬の地魚 セット (3人前) 鮮魚 ボックス 下処理済み 冷蔵 天然 ヒラマサ レンコダイ カサゴ イサキ 等 旬の 地魚 詰め合わせ 海鮮 魚 平政 連子鯛 鯛 長崎県 佐世保市:長崎県佐世保市
¥15,500楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】丹後のお魚屋さん一押しの絶品レンコダイの一夜干し 海鮮 おつまみ 干物 美味しい ご飯のお供 魚貝類 加工食品 myz02 myz11 myz17:京都府宮津市
¥17,500楽天市場 - 広告
ふるさと納税 宮津市 丹後のお魚屋さん一押し!レンコダイのうまみ凝縮一夜干し5枚(冷凍) : さとふる - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥17,500Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 極上 干物 「 雅 」 1.3kg セット 国産 冷凍 小分け 一夜干し 甘鯛 アマダイ 連子鯛 レンコダイ 鰈 カレイ 鯵 アジ 梭魚 カマス 飛魚 アゴ 魚介 ひもの ひらき ギフト 贈答 桐箱 津田水産 長崎県 佐世保市:長崎県佐世保市
¥22,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 【 鮮魚ボックス 】 五島列島 旬の地魚 セット (5人前) 産地直送 下処理済み 冷蔵 天然 ヒラマサ タイ カサゴ イサキ 等 旬の地魚 平政 鯛 海鮮 シーフード 刺身 塩焼き 長崎県 佐世保市:長崎県佐世保市
¥22,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 天然・長崎県・相対
- 天然・島根県・相対
- 天然・高知県・相対
- 天然・鳥取県・相対
- 天然・徳島県・相対
- 天然・山口県・相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 天然・長崎県・相対 | 天然・島根県・相対 | 天然・高知県・相対 | 天然・鳥取県・相対 | 天然・徳島県・相対 | 天然・山口県・相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥549 | ¥810 | — | ¥837 | — | — | — |
| 2026-06-18 | — | ¥810 | ¥594 | — | ¥792 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥691 | ¥810 | — | — | — | — | ¥702 |
| 2026-06-20 | ¥713 | ¥810 | — | ¥772 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥713 | ¥799 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥564 | ¥767 | — | — | — | — | ¥702 |
| 2026-06-25 | ¥645 | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-06-26 | — | — | — | — | ¥828 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥843 | — | — | ¥778 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥648 | ¥810 | — | ¥918 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥783 | ¥810 | ¥576 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥672 | ¥756 | — | — | ¥810 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥713 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥843 | ¥702 | ¥576 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥672 | — | — | — | ¥864 | — | ¥918 |
| 2026-07-07 | ¥645 | ¥810 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-07-09 | ¥756 | ¥756 | — | — | — | — | ¥805 |
| 2026-07-10 | ¥475 | ¥810 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-07-11 | ¥576 | ¥810 | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-13 | ¥576 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥778 | ¥810 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥713 | — | ¥648 | — | ¥756 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥616 | — | ¥756 | — | ¥756 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥756 | ¥648 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥767 | — | ¥756 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-24 | ¥576 | — | — | ¥684 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥702 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥576 | — | ¥756 | ¥833 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥629 | — | — | ¥594 | — | — | ¥540 |
| 2026-07-30 | ¥756 | — | ¥666 | — | — | — | ¥940 |
| 2026-07-31 | ¥594 | — | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-08-01 | ¥621 | — | ¥684 | — | ¥702 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥567 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥621 | — | ¥864 | — | — | — | ¥882 |
| 2026-08-06 | ¥756 | — | — | — | — | — | ¥891 |
| 2026-08-07 | ¥716 | — | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-08-08 | ¥729 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥770 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | ¥864 | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-08-13 | ¥576 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥1,116 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | ¥864 | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-08-20 | — | ¥756 | ¥918 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥738 | ¥702 | — | — | — | ¥713 | — |
| 2026-08-22 | ¥608 | ¥497 | — | — | — | ¥627 | — |
| 2026-08-24 | ¥608 | ¥756 | — | — | — | ¥605 | — |
| 2026-08-25 | ¥457 | ¥259 | — | — | — | — | ¥594 |
| 2026-08-27 | ¥667 | ¥432 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥570 | ¥508 | — | — | — | ¥475 | — |
| 2026-08-29 | ¥729 | ¥497 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥360 | — | ¥828 | — | — | ¥583 | — |
| 2026-09-01 | — | ¥702 | — | — | ¥864 | ¥540 | — |
| 2026-09-03 | ¥702 | ¥540 | — | — | — | ¥465 | — |
| 2026-09-04 | ¥540 | ¥551 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥540 | ¥659 | — | — | — | — | ¥594 |
| 2026-09-07 | ¥540 | ¥594 | — | — | — | ¥640 | — |
| 2026-09-08 | — | ¥648 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-09-10 | — | ¥918 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥772 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | ¥972 | ¥864 | — | — | — | ¥1,134 |
- 天然・島根県・相対
- 天然・長崎県・相対
- 天然・鳥取県・相対
- 天然・山口県・相対
- 天然・福岡県・相対
- 天然・福井県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 天然・島根県・相対 | 天然・長崎県・相対 | 天然・鳥取県・相対 | 天然・山口県・相対 | 天然・福岡県・相対 | 天然・福井県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥756 | ¥734 | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-06-18 | ¥810 | ¥605 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥648 | ¥675 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥702 | ¥713 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | — | ¥762 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | — | ¥918 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | — | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥864 | ¥743 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | — | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥918 | — | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥864 | — | ¥1,037 | — | ¥972 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥864 | ¥551 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥756 | ¥583 | ¥1,037 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥792 | — | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥864 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥810 | ¥821 | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-16 | — | ¥691 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | — | ¥821 | ¥978 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥918 | ¥918 | ¥1,019 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥756 | ¥792 | ¥1,037 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | — | ¥756 | — | ¥918 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥648 | ¥768 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | — | ¥713 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | ¥756 | — | — | ¥864 | — | ¥1,026 |
| 2026-08-01 | — | ¥1,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥864 | — | — | — | — | — | ¥810 |
| 2026-08-04 | ¥918 | ¥843 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | — | — | — | ¥1,296 | — |
| 2026-08-07 | — | ¥864 | ¥1,019 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥864 | ¥777 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥864 | ¥716 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | — | — | — | ¥1,584 | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | — | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥702 | ¥770 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥907 | ¥621 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥473 | ¥777 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥567 | ¥864 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥393 | ¥540 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥843 | ¥513 | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥897 | ¥783 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥562 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥864 | ¥735 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥907 | — | — | — | — | ¥432 |
| 2026-09-07 | ¥1,327 | — | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥756 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | — | — | ¥1,728 | — |
| 2026-09-12 | ¥810 | — | — | — | — | — | — |
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥522 | — |
| 2026-06-18 | ¥709 | — |
| 2026-06-19 | ¥438 | — |
| 2026-06-20 | ¥705 | — |
| 2026-06-22 | ¥416 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,154 | — |
| 2026-06-25 | ¥504 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,438 | — |
| 2026-06-27 | ¥494 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,430 | — |
| 2026-06-30 | ¥908 | — |
| 2026-07-02 | ¥608 | — |
| 2026-07-03 | ¥795 | — |
| 2026-07-04 | ¥886 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,159 | — |
| 2026-07-07 | ¥897 | — |
| 2026-07-09 | ¥580 | — |
| 2026-07-10 | ¥813 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,124 | — |
| 2026-07-13 | ¥548 | — |
| 2026-07-14 | ¥786 | — |
| 2026-07-16 | ¥433 | — |
| 2026-07-17 | ¥453 | — |
| 2026-07-21 | ¥581 | — |
| 2026-07-23 | ¥534 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,029 | — |
| 2026-07-25 | ¥958 | — |
| 2026-07-27 | ¥438 | — |
| 2026-07-28 | ¥913 | — |
| 2026-07-30 | ¥920 | — |
| 2026-07-31 | ¥419 | — |
| 2026-08-01 | ¥1,043 | — |
| 2026-08-03 | ¥380 | — |
| 2026-08-04 | ¥605 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,295 | — |
| 2026-08-07 | ¥500 | — |
| 2026-08-08 | ¥382 | — |
| 2026-08-10 | ¥369 | — |
| 2026-08-12 | ¥447 | — |
| 2026-08-13 | ¥700 | — |
| 2026-08-17 | ¥1,454 | — |
| 2026-08-18 | ¥800 | — |
| 2026-08-20 | ¥1,142 | — |
| 2026-08-21 | ¥482 | ¥360 |
| 2026-08-22 | ¥850 | — |
| 2026-08-24 | ¥733 | — |
| 2026-08-25 | ¥326 | — |
| 2026-08-27 | ¥356 | — |
| 2026-08-28 | ¥807 | — |
| 2026-08-29 | ¥614 | — |
| 2026-08-31 | ¥293 | — |
| 2026-09-01 | ¥893 | — |
| 2026-09-03 | ¥572 | — |
| 2026-09-04 | ¥1,460 | — |
| 2026-09-05 | ¥336 | — |
| 2026-09-07 | ¥967 | — |
| 2026-09-08 | ¥640 | — |
よくある質問
- レンコダイの旬はいつですか?
- レンコダイの旬は4〜8月です。
- レンコダイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でレンコダイの相場は約¥889です(直近7日間平均)。先週と比べて31.0%上がっています。





