
レンコダイの旬はいつ?相場¥1,054
キダイの別名。淡いピンク色が特徴の魚。
2026/10/31時点のレンコダイの相場は¥1,054です。これは先週と比べて35.3%上昇しています。昨年同月と比べると69.4%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が11.2%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は4〜8月です。
旬
旬: 4〜8月
最新の価格
天然・島根県・相対
¥560(2026/10/22時点)先週比+8.4%前年同月比-9.6%天然・長崎県・相対
¥691(2026/10/22時点)先週比-30.4%前年同月比+2.6%天然・山口県・相対
¥486(2026/10/22時点)先週比-5.3%前年同月比-9.6%天然・高知県・相対
¥648(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-4.8%天然・福井県・相対
¥540(2026/10/16時点)先週比-1.2%前年同月比-6.9%天然・和歌山県・相対
¥648(2026/10/3時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥486(2026/10/19時点)先週比-14.3%前年同月比-11.5%
天然・島根県・相対
¥648(2026/10/22時点)先週比+19.2%前年同月比-12.3%天然・長崎県・相対
¥540(2026/10/22時点)先週比+0.4%前年同月比-11.6%天然・鳥取県・相対
¥648(2026/10/13時点)先週比—前年同月比-3.3%天然・福井県・相対
¥702(2026/10/19時点)先週比-6.3%前年同月比0.0%天然・山口県・相対
¥1,260(2026/9/15時点)先週比+94.4%前年同月比-33.7%天然・愛媛県・相対
¥508(2026/10/16時点)先週比—前年同月比+17.5%その他(8件)
¥540(2026/10/8時点)先週比-33.3%前年同月比-10.0%
各地・せり
¥746(2026/10/24時点)先週比+5.4%前年同月比-0.4%各地・相対
¥360(2026/8/21時点)先週比—前年同月比—
生鮮・山口県・相対
¥900(2026/10/27時点)先週比+63.9%前年同月比+20.7%生鮮・長崎県・相対
¥556(2026/10/15時点)先週比0.0%前年同月比+1.9%生鮮・石川県・相対
¥756(2026/10/6時点)先週比-4.9%前年同月比-10.0%生鮮・福井県・相対
¥756(2026/10/27時点)先週比+12.0%前年同月比+13.1%生鮮・兵庫県・相対
¥648(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+29.5%生鮮・島根県・相対
¥580(2026/9/28時点)先週比—前年同月比—その他(11件)
¥468(2026/10/10時点)先週比+18.2%前年同月比-19.7%
生鮮・石川県・相対
¥702(2026/10/22時点)先週比—前年同月比0.0%生鮮・山口県・相対
¥756(2026/10/29時点)先週比—前年同月比+14.0%生鮮・福井県・相対
¥654(2026/10/26時点)先週比+26.6%前年同月比-32.7%生鮮・鳥取県・相対
¥485(2026/10/15時点)先週比—前年同月比—生鮮・山口県・せり
¥504(2026/10/29時点)先週比—前年同月比+14.2%生鮮・島根県・相対
¥486(2026/10/26時点)先週比—前年同月比-36.4%その他(9件)
¥675(2026/10/20時点)先週比—前年同月比+18.5%
不明・底曳網
¥850(2026/9/18時点)先週比-26.1%前年同月比—不明・刺網
¥567(2026/9/18時点)先週比-9.5%前年同月比—不明・その他
¥617(2026/9/9時点)先週比—前年同月比—
福井県・予約相対
¥2,400(2026/10/31時点)先週比+39.3%前年同月比—島根県・せり残品
¥450(2026/10/24時点)先週比+2.7%前年同月比—石川県・せり
¥425(2026/10/15時点)先週比—前年同月比—福井県・せり残品
¥525(2026/10/29時点)先週比+3.3%前年同月比—鳥取県・予約相対
¥500(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—石川県・転送
¥500(2026/10/15時点)先週比—前年同月比—その他(10件)
¥2,681(2026/10/29時点)先週比+4.9%前年同月比—
島根県・相対
¥875(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—鳥取県・相対
¥669(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—島根県・せり
¥405(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】ご自宅用 >干物単品・数枚入り >お祝いに♪れんこ鯛の一夜干し:山陰とれたて日本海おかとみ
¥594楽天市場 - 広告

【楽天市場】ご自宅用 >干物単品・数枚入り >お祝いに♪れんこ鯛の一夜干し:山陰とれたて日本海おかとみ
¥734楽天市場 - 広告

【楽天市場】れんこ鯛の開き1枚 干物 ひもの 美味しい 国産 長崎県産 れんこだい レンコ鯛 レンコダイ 連子鯛 灰干し 保存料無添加 惣菜 和食 お取り寄せグルメ おかず 食品 食べ物 ギフト 内祝い お礼 お返し 誕生日プレゼント:くらせい
¥864楽天市場 - 広告
連子鯛の一夜干し 5枚 化粧箱入 レンコダイ 干物 贈り物 ギフト プレゼント 長崎産 博多ふくいち : 博多ふくいち - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,240Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【お歳暮 早割 ギフト 海鮮 山口 下関】月間優良ショップ受賞店 内祝い 山口県下関産 天然連子鯛一汐干し3枚 60g×3パック 祝い鯛 天然 れんこだい レンコダイ キダイ レンコ鯛 れんこ鯛 おせち料理 お正月 たい 魚 ギフト グルメ 食べ物:下関 ふぐ老舗問屋 山西水産
¥3,399楽天市場 - 広告
連子鯛の一夜干し 8枚 ビニール袋入 冷凍 レンコダイ 干物 贈り物 ギフト お歳暮 プレゼント 長崎産 博多ふくいち 爆買 : 博多ふくいち - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,400Yahoo!ショッピング - 広告
そふと干物 レンコダイ 3尾セット 送料無料 産地直送 干物 干冷凍 ギフト プレゼント お取り寄せ 京都 京丹後 久美浜 : 京丹後特産グルメ便Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,650Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】笹漬膳4個入(小鯛ささ漬、金目鯛昆布〆め、小鯛昆布〆め、小あじささ漬) 若狭小浜 国産 レンコダイ 笹漬け 父の日 母の日:グルチョ-お取り寄せご褒美便-
¥6,840楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【燻製】天然レンコダイ 桜燻しオイル漬け 46g×3袋 おつまみ セット 海鮮 スモーク ギフト:山口県阿武町
¥5,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 天然レンコダイ 桜燻しオイル漬け 46g×3袋セット 山口県阿武町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 魚貝類 鯛 山口県 下関市 7営業日以内発送 天然 連子鯛 一汐干し 3枚 れんこ鯛 レンコダイ 干物 開き 国産 白… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 【産地直送】 五島列島 旬の地魚 セット (3人前) 鮮魚 ボックス 下処理済み 冷蔵 天然 ヒラマサ レンコダイ カサゴ イサキ 等 旬の 地魚 詰め合わせ 海鮮 魚 平政 連子鯛 鯛 長崎県 佐世保市:長崎県佐世保市
¥16,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】丹後のお魚屋さん一押しの絶品レンコダイの一夜干し 海鮮 おつまみ 干物 美味しい ご飯のお供 魚貝類 加工食品 myz02 myz11 myz17:京都府宮津市
¥17,500楽天市場 - 広告
ふるさと納税 宮津市 丹後のお魚屋さん一押し!レンコダイのうまみ凝縮一夜干し5枚(冷凍) : さとふる - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥17,500Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 極上 干物 「 雅 」 1.3kg セット 国産 冷凍 小分け 一夜干し 甘鯛 アマダイ 連子鯛 レンコダイ 鰈 カレイ 鯵 アジ 梭魚 カマス 飛魚 アゴ 魚介 ひもの ひらき ギフト 贈答 桐箱 津田水産 長崎県 佐世保市:長崎県佐世保市
¥23,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 【 鮮魚ボックス 】 五島列島 旬の地魚 セット (5人前) 産地直送 下処理済み 冷蔵 天然 ヒラマサ タイ カサゴ イサキ 等 旬の地魚 平政 鯛 海鮮 シーフード 刺身 塩焼き 長崎県 佐世保市:長崎県佐世保市
¥23,000楽天市場
おすすめの食べ方

ちょっと和風☆ 「鯛のバター醤油ソテー」
1時間以上500円前後by Startrek
居酒屋の味! 超簡単鯛のあら煮
約30分300円前後by AKKOのレシピ
料亭風!甘鯛の煮付け(潰瘍性大腸炎◎)
約30分500円前後by myuuumin♬
フライパンで作る!連子鯛の煮つけ
約30分300円前後by dekotan1
価格推移(過去90日)
- 天然・島根県・相対
- 天然・長崎県・相対
- 天然・山口県・相対
- 天然・高知県・相対
- 天然・福井県・相対
- 天然・和歌山県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 天然・島根県・相対 | 天然・長崎県・相対 | 天然・山口県・相対 | 天然・高知県・相対 | 天然・福井県・相対 | 天然・和歌山県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | ¥621 | — | ¥864 | — | — | ¥882 |
| 2026-08-06 | — | ¥756 | — | — | — | ¥864 | ¥918 |
| 2026-08-07 | — | ¥716 | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-08-08 | — | ¥729 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥864 | ¥770 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | — | ¥864 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-08-13 | — | ¥576 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | ¥1,116 | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | — | ¥864 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥756 | — | — | ¥918 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-08-21 | ¥702 | ¥738 | ¥713 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥497 | ¥608 | ¥627 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥756 | ¥608 | ¥605 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥259 | ¥457 | — | — | — | ¥594 | — |
| 2026-08-27 | ¥432 | ¥667 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥508 | ¥570 | ¥475 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥497 | ¥729 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥360 | ¥583 | ¥828 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥702 | — | ¥540 | — | — | — | ¥864 |
| 2026-09-03 | ¥540 | ¥702 | ¥465 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥551 | ¥540 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥659 | ¥540 | — | — | — | — | ¥594 |
| 2026-09-07 | ¥594 | ¥540 | ¥640 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥648 | — | — | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥918 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥772 | — | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥972 | — | — | ¥864 | — | ¥1,134 | — |
| 2026-09-14 | ¥702 | ¥702 | — | ¥918 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥697 | ¥702 | ¥585 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥545 | ¥691 | ¥329 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥524 | ¥534 | ¥794 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥475 | ¥573 | ¥620 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥32 | ¥500 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | ¥615 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥756 | ¥554 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-09-26 | ¥432 | ¥720 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-09-28 | ¥518 | ¥594 | — | — | — | — | ¥792 |
| 2026-09-29 | ¥378 | ¥513 | — | — | ¥675 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥567 | ¥686 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥525 | ¥540 | — | — | ¥594 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥729 | ¥513 | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-10-06 | ¥432 | ¥621 | — | — | ¥527 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥486 | ¥540 | ¥605 | — | ¥605 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥518 | — | ¥540 | — | — | — | ¥621 |
| 2026-10-10 | ¥489 | — | ¥486 | — | — | — | ¥513 |
| 2026-10-13 | ¥518 | ¥743 | — | — | ¥597 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥486 | ¥821 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥486 | ¥486 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥486 | ¥486 | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥648 | ¥513 | — | — | — | — | ¥486 |
| 2026-10-22 | ¥560 | ¥691 | ¥486 | — | — | — | — |
- 天然・島根県・相対
- 天然・長崎県・相対
- 天然・鳥取県・相対
- 天然・福井県・相対
- 天然・山口県・相対
- 天然・愛媛県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 天然・島根県・相対 | 天然・長崎県・相対 | 天然・鳥取県・相対 | 天然・福井県・相対 | 天然・山口県・相対 | 天然・愛媛県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥918 | ¥843 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | ¥864 | ¥1,019 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥864 | ¥777 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥864 | ¥716 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | — | ¥1,584 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | — | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥702 | ¥770 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥907 | ¥621 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥473 | ¥777 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥567 | ¥864 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥393 | ¥540 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥843 | ¥513 | — | — | ¥432 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥897 | ¥783 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥562 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥864 | ¥735 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥907 | — | — | — | ¥432 | — |
| 2026-09-07 | ¥1,327 | — | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥756 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥810 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥864 | — | — | — | — | ¥702 | — |
| 2026-09-15 | — | ¥1,296 | ¥778 | — | ¥1,260 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥540 | ¥724 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥621 | ¥756 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-09-19 | ¥745 | ¥513 | — | — | — | ¥432 | — |
| 2026-09-23 | — | ¥646 | ¥597 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | ¥626 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥626 | ¥1,040 | ¥690 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥778 | ¥689 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥864 | — | — | — | — | ¥324 | — |
| 2026-09-29 | ¥701 | ¥581 | — | — | — | — | ¥810 |
| 2026-10-01 | ¥702 | ¥473 | — | — | — | — | ¥810 |
| 2026-10-02 | ¥508 | ¥572 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥821 | ¥513 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥756 | ¥554 | — | ¥770 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥582 | ¥626 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-10-09 | ¥450 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | ¥702 | ¥778 | ¥729 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥664 | ¥734 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥513 | ¥513 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥681 | ¥743 | — | — | — | ¥508 | — |
| 2026-10-17 | ¥610 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥648 | ¥678 | — | ¥702 | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥648 | ¥540 | — | — | — | — | — |
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥605 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,295 | — |
| 2026-08-07 | ¥500 | — |
| 2026-08-08 | ¥382 | — |
| 2026-08-10 | ¥369 | — |
| 2026-08-12 | ¥447 | — |
| 2026-08-13 | ¥700 | — |
| 2026-08-17 | ¥1,454 | — |
| 2026-08-18 | ¥800 | — |
| 2026-08-20 | ¥1,142 | — |
| 2026-08-21 | ¥482 | ¥360 |
| 2026-08-22 | ¥850 | — |
| 2026-08-24 | ¥733 | — |
| 2026-08-25 | ¥326 | — |
| 2026-08-27 | ¥356 | — |
| 2026-08-28 | ¥807 | — |
| 2026-08-29 | ¥614 | — |
| 2026-08-31 | ¥293 | — |
| 2026-09-01 | ¥893 | — |
| 2026-09-03 | ¥572 | — |
| 2026-09-04 | ¥1,460 | — |
| 2026-09-05 | ¥336 | — |
| 2026-09-07 | ¥967 | — |
| 2026-09-08 | ¥640 | — |
| 2026-09-14 | ¥1,449 | — |
| 2026-09-15 | ¥441 | — |
| 2026-09-17 | ¥443 | — |
| 2026-09-18 | ¥650 | — |
| 2026-09-19 | ¥868 | — |
| 2026-09-23 | ¥671 | — |
| 2026-09-25 | ¥678 | — |
| 2026-09-26 | ¥699 | — |
| 2026-09-28 | ¥329 | — |
| 2026-09-29 | ¥588 | — |
| 2026-10-01 | ¥572 | — |
| 2026-10-02 | ¥296 | — |
| 2026-10-03 | ¥323 | — |
| 2026-10-06 | ¥456 | — |
| 2026-10-08 | ¥726 | — |
| 2026-10-09 | ¥393 | — |
| 2026-10-10 | ¥338 | — |
| 2026-10-13 | ¥690 | — |
| 2026-10-15 | ¥494 | — |
| 2026-10-16 | ¥426 | — |
| 2026-10-17 | ¥411 | — |
| 2026-10-20 | ¥492 | — |
| 2026-10-22 | ¥343 | — |
| 2026-10-23 | ¥550 | — |
| 2026-10-24 | ¥746 | — |
- 生鮮・山口県・相対
- 生鮮・長崎県・相対
- 生鮮・石川県・相対
- 生鮮・兵庫県・相対
- 生鮮・福井県・相対
- 生鮮・島根県・相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・山口県・相対 | 生鮮・長崎県・相対 | 生鮮・石川県・相対 | 生鮮・兵庫県・相対 | 生鮮・福井県・相対 | 生鮮・島根県・相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥939 | ¥556 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | — | ¥972 | ¥1,107 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥864 | ¥556 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥918 | ¥536 | — | — | — | — | ¥635 |
| 2026-08-10 | ¥648 | — | — | ¥1,018 | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥702 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥972 | — | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥756 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥792 | ¥635 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥922 | ¥567 | — | — | — | — | ¥216 |
| 2026-08-24 | — | ¥635 | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-08-25 | ¥486 | — | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥828 | ¥556 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥612 | — | — | — | — | ¥561 | — |
| 2026-08-29 | — | — | — | — | ¥783 | ¥594 | — |
| 2026-08-31 | ¥540 | — | — | — | — | — | ¥702 |
| 2026-09-01 | ¥540 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | ¥635 | — | — | — | ¥594 | — |
| 2026-09-04 | — | — | ¥1,148 | — | ¥972 | — | — |
| 2026-09-05 | — | — | — | — | ¥1,004 | — | ¥594 |
| 2026-09-07 | ¥540 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥982 | — | ¥1,161 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | ¥945 | — | — | — | ¥864 |
| 2026-09-15 | ¥594 | — | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | ¥607 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | ¥783 | — | — | ¥580 | — |
| 2026-09-29 | ¥900 | ¥556 | — | — | — | — | ¥396 |
| 2026-10-05 | ¥594 | — | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | ¥556 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥792 | — | — | — | ¥594 | — | ¥468 |
| 2026-10-15 | — | ¥556 | — | — | ¥675 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥549 | — | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥900 | — | — | — | ¥756 | — | — |
- 生鮮・石川県・相対
- 生鮮・山口県・相対
- 生鮮・福井県・相対
- 生鮮・鳥取県・相対
- 生鮮・山口県・せり
- 生鮮・島根県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・石川県・相対 | 生鮮・山口県・相対 | 生鮮・福井県・相対 | 生鮮・鳥取県・相対 | 生鮮・山口県・せり | 生鮮・島根県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | — | ¥999 | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥932 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥959 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | ¥936 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥891 | — | — | — | ¥468 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥837 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | — | — | — | ¥540 | — |
| 2026-08-28 | ¥959 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | ¥630 | — | — | — | — | ¥1,026 |
| 2026-09-04 | — | ¥684 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | ¥684 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥972 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥891 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | — | ¥900 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥824 | — | ¥875 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | — | — | — | — | ¥747 |
| 2026-09-23 | ¥932 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | — | — | ¥504 | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | — | — | — | ¥493 |
| 2026-10-08 | — | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | — | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | ¥493 | ¥485 | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | — | — | — | — | ¥475 | ¥675 |
| 2026-10-22 | ¥702 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-26 | — | — | ¥654 | — | — | ¥486 | — |
| 2026-10-29 | — | ¥756 | — | — | ¥504 | — | — |
- 不明・底曳網
- 不明・刺網
- 不明・その他
表で見る
| 日付 | 不明・底曳網 | 不明・刺網 | 不明・その他 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | ¥976 | — | — |
| 2026-09-09 | — | ¥566 | ¥617 |
| 2026-09-11 | ¥1,167 | — | — |
| 2026-09-13 | ¥705 | ¥458 | — |
| 2026-09-16 | ¥822 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥850 | ¥567 | — |
- 福井県・予約相対
- 島根県・せり残品
- 石川県・せり
- 福井県・せり残品
- 鳥取県・予約相対
- 石川県・転送
- その他(10件)
表で見る
| 日付 | 福井県・予約相対 | 島根県・せり残品 | 石川県・せり | 福井県・せり残品 | 鳥取県・予約相対 | 石川県・転送 | その他(10件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | — | — | — | — | ¥650 | — | ¥428 |
| 2026-09-23 | — | ¥700 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | ¥650 | ¥575 | — | — | ¥3,000 | — |
| 2026-09-28 | — | ¥750 | ¥540 | — | — | ¥2,800 | — |
| 2026-09-29 | — | — | ¥575 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | — | ¥250 | — | — | ¥525 | — | ¥480 |
| 2026-10-02 | ¥2,600 | — | — | — | — | — | ¥450 |
| 2026-10-03 | ¥2,548 | ¥400 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | — | — | ¥550 | — | — | ¥1,525 |
| 2026-10-08 | ¥1,450 | — | — | ¥550 | — | — | ¥2,175 |
| 2026-10-09 | — | — | ¥575 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | — | ¥440 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | ¥525 | ¥425 | — | — | ¥500 | — |
| 2026-10-16 | ¥575 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,328 | ¥400 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥550 | — | — | — | — | — | ¥2,400 |
| 2026-10-20 | — | — | — | ¥500 | — | — | ¥550 |
| 2026-10-22 | — | ¥500 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | — | — | — | — | — | — | ¥460 |
| 2026-10-24 | ¥2,548 | ¥450 | — | — | — | — | ¥2,500 |
| 2026-10-26 | — | — | — | ¥500 | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥1,599 | — | — | ¥525 | — | — | ¥550 |
| 2026-10-29 | ¥2,474 | — | — | ¥525 | — | — | ¥2,681 |
| 2026-10-30 | — | — | — | — | ¥500 | — | — |
| 2026-10-31 | ¥2,400 | — | — | — | — | — | — |
- 島根県・相対
- 島根県・せり
- 鳥取県・相対
表で見る
| 日付 | 島根県・相対 | 島根県・せり | 鳥取県・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | ¥875 | — | — |
| 2026-10-06 | — | ¥405 | ¥669 |
よくある質問
- レンコダイの旬はいつですか?
- レンコダイの旬は4〜8月です。
- レンコダイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でレンコダイの相場は約¥1,054です(直近7日間平均)。先週と比べて35.3%上がっています。




