
レンコダイ
キダイの別名。淡いピンク色が特徴の魚。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
天然・長崎県・相対
¥594(7/31時点)先週比-6.9%前年同月比-2.6%天然・島根県・相対
¥648(7/21時点)先週比-17.8%前年同月比-12.7%天然・高知県・相対
¥666(7/30時点)先週比-4.0%前年同月比+2.1%天然・徳島県・相対
¥756(7/17時点)先週比-12.5%前年同月比-10.6%天然・鳥取県・相対
¥594(7/28時点)先週比—前年同月比-10.2%天然・福岡県・相対
¥756(7/31時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥756(7/31時点)先週比-14.3%前年同月比-21.6%
大阪市中央卸売市場(東部)
天然・長崎県・相対
¥756(7/31時点)先週比-9.3%前年同月比+14.4%天然・島根県・相対
¥864(7/28時点)先週比-17.6%前年同月比+6.7%天然・福岡県・相対
¥864(7/31時点)先週比—前年同月比—天然・鳥取県・相対
¥1,037(7/23時点)先週比-2.5%前年同月比—天然・山口県・相対
¥918(7/24時点)先週比—前年同月比—天然・徳島県・相対
¥756(7/14時点)先週比—前年同月比+10.5%その他(7件)
¥1,026(7/31時点)先週比—前年同月比+42.5%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥419(7/31時点)先週比+2.1%前年同月比—その他(1件)
¥1,433(4/14時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 天然・長崎県・相対
- 天然・島根県・相対
- 天然・高知県・相対
- 天然・徳島県・相対
- 天然・鳥取県・相対
- 天然・福岡県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 天然・長崎県・相対 | 天然・島根県・相対 | 天然・高知県・相対 | 天然・徳島県・相対 | 天然・鳥取県・相対 | 天然・福岡県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥540 | ¥540 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥513 | ¥562 | — | — | — | — | ¥447 |
| 2026-05-08 | ¥360 | ¥583 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥402 | ¥562 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥540 | ¥610 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥540 | ¥702 | ¥576 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥510 | ¥518 | ¥396 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥390 | ¥518 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥432 | ¥486 | ¥468 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | — | ¥454 | ¥468 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥416 | ¥594 | — | ¥576 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥540 | ¥1,202 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥300 | — | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥432 | ¥643 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥396 | ¥637 | ¥576 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | — | ¥702 | ¥558 | — | ¥648 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥594 | ¥745 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥384 | ¥605 | ¥576 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | — | ¥713 | ¥576 | — | ¥918 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥702 | ¥713 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥384 | ¥475 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥618 | ¥529 | — | — | ¥850 | — | — |
| 2026-06-05 | ¥276 | ¥810 | — | ¥630 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥645 | ¥756 | — | — | ¥802 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥648 | ¥756 | — | — | ¥951 | — | — |
| 2026-06-09 | — | — | — | — | — | ¥864 | — |
| 2026-06-11 | ¥821 | — | ¥594 | — | — | ¥821 | — |
| 2026-06-12 | ¥675 | — | — | ¥756 | ¥864 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥640 | — | — | ¥756 | ¥825 | — | — |
| 2026-06-15 | — | ¥810 | — | — | ¥918 | ¥821 | — |
| 2026-06-16 | ¥549 | ¥810 | — | — | ¥837 | — | — |
| 2026-06-18 | — | ¥810 | ¥594 | ¥792 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥691 | ¥810 | — | — | — | — | ¥702 |
| 2026-06-20 | ¥713 | ¥810 | — | — | ¥772 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥713 | ¥799 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥564 | ¥767 | — | — | — | — | ¥702 |
| 2026-06-25 | ¥645 | — | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-06-26 | — | — | — | ¥828 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥843 | — | — | — | ¥778 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥648 | ¥810 | — | — | ¥918 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥783 | ¥810 | ¥576 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥672 | ¥756 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥713 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥843 | ¥702 | ¥576 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥672 | — | — | ¥864 | — | ¥918 | — |
| 2026-07-07 | ¥645 | ¥810 | — | — | — | ¥972 | — |
| 2026-07-09 | ¥756 | ¥756 | — | — | — | ¥805 | — |
| 2026-07-10 | ¥475 | ¥810 | — | — | — | ¥864 | — |
| 2026-07-11 | ¥576 | ¥810 | — | — | — | ¥756 | — |
| 2026-07-13 | ¥576 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥778 | ¥810 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥713 | — | ¥648 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥616 | — | ¥756 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥756 | ¥648 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥767 | — | ¥756 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-24 | ¥576 | — | — | — | ¥684 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥702 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥576 | — | ¥756 | — | ¥833 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥629 | — | — | — | ¥594 | — | ¥540 |
| 2026-07-30 | ¥756 | — | ¥666 | — | — | ¥940 | — |
| 2026-07-31 | ¥594 | — | — | — | — | ¥756 | ¥756 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 天然・長崎県・相対
- 天然・島根県・相対
- 天然・福岡県・相対
- 天然・鳥取県・相対
- 天然・山口県・相対
- 天然・徳島県・相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 天然・長崎県・相対 | 天然・島根県・相対 | 天然・福岡県・相対 | 天然・鳥取県・相対 | 天然・山口県・相対 | 天然・徳島県・相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥690 | ¥686 | — | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥810 | ¥670 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥702 | ¥756 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-05-09 | ¥783 | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥891 | ¥756 | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥702 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥648 | ¥654 | — | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥648 | ¥630 | — | — | ¥900 | — | — |
| 2026-05-16 | — | ¥831 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥729 | ¥581 | — | — | — | ¥594 | — |
| 2026-05-19 | ¥648 | ¥825 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥621 | ¥627 | — | — | — | — | ¥594 |
| 2026-05-22 | ¥648 | ¥567 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥621 | ¥567 | — | — | — | ¥540 | — |
| 2026-05-25 | — | ¥594 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥702 | ¥720 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥702 | ¥702 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | — | ¥792 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | — | ¥1,512 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥756 | ¥1,318 | — | — | — | ¥810 | — |
| 2026-06-02 | ¥702 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥621 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥810 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥756 | ¥702 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥756 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥864 | — | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥702 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥648 | — | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥720 | ¥756 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥734 | ¥756 | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-06-18 | ¥605 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥675 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥713 | ¥702 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥762 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥918 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥972 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | — | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥743 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | — | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | — | ¥918 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | — | ¥864 | ¥972 | ¥1,037 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥551 | ¥864 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥583 | ¥756 | — | ¥1,037 | — | — | — |
| 2026-07-11 | — | ¥792 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥648 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥821 | ¥810 | — | — | — | ¥756 | — |
| 2026-07-16 | ¥691 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥821 | — | — | ¥978 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥918 | ¥918 | — | ¥1,019 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥792 | ¥756 | — | ¥1,037 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥756 | — | — | — | ¥918 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥768 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | — | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥713 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥756 | — | ¥864 | — | — | — | ¥1,026 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥783 |
| 2026-05-07 | ¥814 |
| 2026-05-08 | ¥805 |
| 2026-05-09 | ¥374 |
| 2026-05-11 | ¥454 |
| 2026-05-12 | ¥357 |
| 2026-05-14 | ¥327 |
| 2026-05-15 | ¥301 |
| 2026-05-16 | ¥622 |
| 2026-05-18 | ¥312 |
| 2026-05-19 | ¥467 |
| 2026-05-21 | ¥735 |
| 2026-05-22 | ¥365 |
| 2026-05-23 | ¥340 |
| 2026-05-25 | ¥542 |
| 2026-05-26 | ¥866 |
| 2026-05-28 | ¥434 |
| 2026-05-29 | ¥943 |
| 2026-05-30 | ¥998 |
| 2026-06-01 | ¥867 |
| 2026-06-02 | ¥570 |
| 2026-06-04 | ¥600 |
| 2026-06-05 | ¥814 |
| 2026-06-06 | ¥749 |
| 2026-06-08 | ¥944 |
| 2026-06-09 | ¥479 |
| 2026-06-11 | ¥962 |
| 2026-06-12 | ¥992 |
| 2026-06-13 | ¥870 |
| 2026-06-15 | ¥1,227 |
| 2026-06-16 | ¥522 |
| 2026-06-18 | ¥709 |
| 2026-06-19 | ¥438 |
| 2026-06-20 | ¥705 |
| 2026-06-22 | ¥416 |
| 2026-06-23 | ¥1,154 |
| 2026-06-25 | ¥504 |
| 2026-06-26 | ¥1,438 |
| 2026-06-27 | ¥494 |
| 2026-06-29 | ¥1,430 |
| 2026-06-30 | ¥908 |
| 2026-07-02 | ¥608 |
| 2026-07-03 | ¥795 |
| 2026-07-04 | ¥886 |
| 2026-07-06 | ¥1,159 |
| 2026-07-07 | ¥897 |
| 2026-07-09 | ¥580 |
| 2026-07-10 | ¥813 |
| 2026-07-11 | ¥1,124 |
| 2026-07-13 | ¥548 |
| 2026-07-14 | ¥786 |
| 2026-07-16 | ¥433 |
| 2026-07-17 | ¥453 |
| 2026-07-21 | ¥581 |
| 2026-07-23 | ¥534 |
| 2026-07-24 | ¥1,029 |
| 2026-07-25 | ¥958 |
| 2026-07-27 | ¥438 |
| 2026-07-28 | ¥913 |
| 2026-07-30 | ¥920 |
| 2026-07-31 | ¥419 |
