
シタビラメ
舌のような形をした平たい白身魚。ムニエルで人気。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
兵庫県・相対
¥1,728(7/31時点)先週比-5.3%前年同月比+32.8%熊本県・相対
¥1,512(7/31時点)先週比-31.1%前年同月比+25.0%大阪府・相対
¥972(7/27時点)先週比-14.3%前年同月比-15.5%三重県・相対
¥1,512(7/28時点)先週比-8.8%前年同月比+18.3%香川県・相対
¥1,485(7/31時点)先週比+1.8%前年同月比+14.0%大分県・相対
¥1,350(7/28時点)先週比—前年同月比+46.0%その他(7件)
¥756(7/4時点)先週比—前年同月比-7.3%
大阪市中央卸売市場(東部)
その他(3件)
¥738(3/31時点)先週比-0.3%前年同月比—
福岡中央魚市場
各地・せり
¥466(7/31時点)先週比-35.2%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 兵庫県・相対
- 熊本県・相対
- 大阪府・相対
- 三重県・相対
- 香川県・相対
- 大分県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 兵庫県・相対 | 熊本県・相対 | 大阪府・相対 | 三重県・相対 | 香川県・相対 | 大分県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | — | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,782 | ¥1,728 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥1,944 | ¥1,188 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,728 | — | ¥1,944 | — | — | — | ¥2,592 |
| 2026-05-11 | ¥1,728 | ¥1,728 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,350 | ¥1,188 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,512 | — | ¥1,512 | — | — | — | ¥2,484 |
| 2026-05-15 | ¥1,350 | ¥1,620 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,404 | ¥1,296 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,512 | — | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,728 | ¥1,080 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,512 | ¥1,377 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥864 | ¥1,728 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,728 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,404 | ¥1,512 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥891 | ¥792 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,215 | ¥1,296 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,836 | ¥1,404 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,458 | ¥1,080 | — | ¥504 | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,836 | ¥1,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | — | ¥1,296 | — | — | ¥1,296 | — | ¥678 |
| 2026-06-05 | ¥1,512 | — | ¥1,782 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥994 | ¥1,404 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,512 | ¥1,404 | ¥1,431 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,350 | ¥1,404 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,836 | ¥1,404 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,620 | ¥1,404 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,296 | ¥1,080 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,404 | ¥1,080 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,242 | ¥1,188 | ¥1,026 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,620 | ¥1,404 | — | — | ¥1,107 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,728 | ¥1,350 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,512 | ¥1,350 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,404 | — | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,512 | ¥1,584 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,620 | ¥1,350 | — | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,728 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,160 | — | — | — | — | ¥1,728 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,188 | ¥1,566 | — | — | — | — | ¥1,116 |
| 2026-06-30 | ¥1,350 | ¥1,566 | ¥1,998 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,242 | ¥1,296 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,944 | ¥972 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,296 | — | ¥1,404 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-06 | ¥1,674 | — | ¥1,242 | ¥1,335 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,647 | ¥1,701 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,512 | — | ¥1,620 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,404 | ¥1,674 | ¥1,377 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,350 | — | ¥1,134 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,404 | ¥1,620 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,404 | ¥1,206 | — | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,620 | ¥1,170 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,620 | ¥1,269 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | — | — | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,836 | ¥2,106 | — | — | — | ¥1,944 | — |
| 2026-07-24 | — | — | — | ¥1,836 | ¥1,512 | ¥1,755 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,566 | — | — | — | ¥1,350 | ¥1,890 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,620 | ¥1,269 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,052 | ¥1,620 | — | ¥1,512 | — | ¥1,350 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,728 | ¥1,404 | — | — | ¥1,782 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,728 | ¥1,512 | — | — | ¥1,485 | — | — |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,046 |
| 2026-05-07 | ¥900 |
| 2026-05-08 | ¥1,357 |
| 2026-05-09 | ¥579 |
| 2026-05-11 | ¥1,274 |
| 2026-05-12 | ¥1,475 |
| 2026-05-14 | ¥1,139 |
| 2026-05-15 | ¥375 |
| 2026-05-16 | ¥1,278 |
| 2026-05-18 | ¥1,092 |
| 2026-05-19 | ¥533 |
| 2026-05-21 | ¥1,090 |
| 2026-05-22 | ¥2,000 |
| 2026-05-23 | ¥1,333 |
| 2026-05-25 | ¥1,095 |
| 2026-05-26 | ¥1,016 |
| 2026-05-28 | ¥922 |
| 2026-05-29 | ¥961 |
| 2026-05-30 | ¥1,369 |
| 2026-06-01 | ¥1,509 |
| 2026-06-02 | ¥1,418 |
| 2026-06-04 | ¥1,262 |
| 2026-06-05 | ¥756 |
| 2026-06-06 | ¥1,162 |
| 2026-06-08 | ¥822 |
| 2026-06-09 | ¥1,161 |
| 2026-06-11 | ¥1,194 |
| 2026-06-12 | ¥1,514 |
| 2026-06-13 | ¥1,529 |
| 2026-06-15 | ¥1,255 |
| 2026-06-16 | ¥1,256 |
| 2026-06-18 | ¥1,053 |
| 2026-06-19 | ¥835 |
| 2026-06-20 | ¥816 |
| 2026-06-22 | ¥1,163 |
| 2026-06-23 | ¥1,276 |
| 2026-06-25 | ¥1,186 |
| 2026-06-26 | ¥954 |
| 2026-06-27 | ¥533 |
| 2026-06-29 | ¥989 |
| 2026-06-30 | ¥999 |
| 2026-07-02 | ¥723 |
| 2026-07-03 | ¥789 |
| 2026-07-04 | ¥908 |
| 2026-07-06 | ¥941 |
| 2026-07-07 | ¥843 |
| 2026-07-09 | ¥709 |
| 2026-07-10 | ¥661 |
| 2026-07-11 | ¥800 |
| 2026-07-13 | ¥691 |
| 2026-07-14 | ¥531 |
| 2026-07-16 | ¥666 |
| 2026-07-17 | ¥611 |
| 2026-07-21 | ¥567 |
| 2026-07-23 | ¥1,055 |
| 2026-07-24 | ¥521 |
| 2026-07-25 | ¥426 |
| 2026-07-27 | ¥413 |
| 2026-07-28 | ¥455 |
| 2026-07-30 | ¥553 |
| 2026-07-31 | ¥466 |
