マゾイの相場・旬
標準和名キツネメバル。ソイの仲間で最も美味とされる。
2026/9/23時点のマゾイの相場は¥1,092です。これは先週と比べて26.9%下落しています。昨年同月と比べると45.5%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が16.0%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。
最新の価格
札幌市中央卸売市場
青森県・入札
¥1,782(2026/9/14時点)先週比-35.5%前年同月比-37.3%留萌・入札
¥1,295(2026/9/23時点)先週比-25.6%前年同月比+1.5%石狩・入札
¥960(2026/9/19時点)先週比—前年同月比-17.6%桧山・入札
¥1,835(2026/9/12時点)先週比-36.3%前年同月比+22.4%青森県・相対
¥1,296(2026/9/14時点)先週比—前年同月比-50.3%日高・入札
¥3,131(2026/7/28時点)先週比-6.3%前年同月比+37.6%その他(9件)
¥1,026(2026/9/17時点)先週比—前年同月比-20.5%
価格推移(過去90日)
札幌市中央卸売市場
- 青森県・入札
- 留萌・入札
- 石狩・入札
- 桧山・入札
- 青森県・相対
- 日高・入札
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 青森県・入札 | 留萌・入札 | 石狩・入札 | 桧山・入札 | 青森県・相対 | 日高・入札 | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | — | — | — | ¥2,771 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥3,456 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | — | — | — | — | — | — | ¥2,051 |
| 2026-06-30 | ¥2,111 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,620 | — | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-07-03 | ¥1,583 | — | — | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-07-04 | ¥1,298 | — | — | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,432 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,061 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | — | — | — | — | — | ¥2,039 | — |
| 2026-07-10 | — | — | — | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-07-11 | — | — | — | — | — | ¥2,400 | ¥1,350 |
| 2026-07-13 | ¥1,727 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,963 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,674 | — | — | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-17 | — | — | — | — | — | ¥2,534 | — |
| 2026-07-18 | — | — | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | — | — | — | ¥2,280 | — | — | — |
| 2026-07-22 | — | — | — | — | — | — | ¥1,706 |
| 2026-07-23 | ¥1,949 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | — | — | — | — | — | ¥1,620 | — |
| 2026-07-25 | — | — | ¥743 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | — | — | — | — | — | — | ¥2,106 |
| 2026-07-28 | — | — | — | — | — | ¥3,131 | — |
| 2026-07-30 | — | — | — | ¥3,131 | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | — | — | ¥2,687 |
| 2026-08-01 | — | — | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | — | — | — | — | — | — | ¥2,400 |
| 2026-08-04 | — | — | ¥2,165 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,972 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | ¥4,379 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥4,666 | — | — | — | — | — | ¥3,240 |
| 2026-08-10 | ¥4,211 | — | — | — | — | — | ¥3,240 |
| 2026-08-12 | — | ¥3,240 | — | — | ¥3,024 | — | — |
| 2026-08-13 | — | ¥1,400 | — | — | ¥3,024 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥4,201 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | — | — | — | — | ¥2,471 |
| 2026-08-21 | — | — | — | ¥3,599 | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | — | — | ¥3,600 | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | — | — | ¥1,728 | — | ¥2,051 |
| 2026-08-25 | ¥1,715 | — | — | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-08-27 | — | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥1,391 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | ¥1,008 | — | — | — | — | ¥1,910 |
| 2026-08-31 | ¥4,211 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | — | — | ¥719 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | — | ¥640 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | — | — | ¥2,879 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,876 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,646 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥1,499 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | — | ¥1,835 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,782 | — | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-15 | — | ¥1,403 | — | — | — | — | ¥918 |
| 2026-09-17 | — | — | ¥1,175 | — | — | — | ¥1,026 |
| 2026-09-18 | — | ¥1,003 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | — | — | ¥960 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥1,295 | — | — | — | — | — |
よくある質問
- マゾイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/23時点でマゾイの相場は約¥1,092です(直近7日間平均)。先週と比べて26.9%下がっています。






