
キハダマグロの相場・旬
身が黄色みを帯びるマグロ。刺身や缶詰で利用される。
2026/9/12時点のキハダマグロの相場は¥2,032です。これは先週と比べて41.6%上がっています。昨年同月と比べると8.2%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が28.2%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(6〜10月)の時期です。
旬
旬: 6〜10月
最新の価格
冷凍・各地海外込・せり
¥1,393(2026/9/11時点)先週比+3.3%前年同月比+18.7%生鮮・東京都・せり
¥1,944(2026/8/8時点)先週比+9.9%前年同月比—生鮮・千葉県・せり
¥972(2026/9/5時点)先週比-18.3%前年同月比+7.2%生鮮・各地・せり
¥1,620(2026/9/5時点)先週比+50.0%前年同月比+3.4%生鮮・福島県・せり
¥1,476(2026/9/10時点)先週比—前年同月比—その他(6件)
¥1,620(2026/6/13時点)先週比—前年同月比—
宮崎県・せり
¥2,916(2026/9/8時点)先週比+5.0%前年同月比+14.3%宮崎県・相対
¥2,214(2026/9/5時点)先週比-6.0%前年同月比-1.8%インドネシア・相対
¥2,754(2026/9/12時点)先週比—前年同月比+3.6%高知県・相対
¥2,376(2026/8/17時点)先週比—前年同月比+26.0%和歌山県・相対
¥3,240(2026/9/7時点)先週比—前年同月比+46.6%和歌山県・せり
¥3,780(2026/9/12時点)先週比—前年同月比+36.5%その他(18件)
¥3,051(2026/9/12時点)先週比+73.7%前年同月比+11.5%
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】寿司ネタ キハダマグロ(鮪 まぐろ)赤身切落し300g お刺身 300g 業務用 のせるだけ すしねた 生食用 きはだ 手巻き寿司:寿司ネタshop 海の端っこ
¥1,499楽天市場 - 広告

【楽天市場】まぐろゴロゴロネギトロ 70g×5パック!キハダマグロのダイスカットをトロけるビンチョウマグロで包み込みました!マグロの旨味とトロける食感のハーモニーが抜群!ねぎとろ 寿司 まぐろ 鮪 ご注文後の変更・キャンセル不可商品:海の幸なのにYAMATO
¥2,180楽天市場 - 広告
マグロ カスガ水産 まぐろカマスライス 約300g×3 /マグロカマ まぐろ マグロのカマ メバチマグロ キハダマグロ 煮る 焼く 時短 : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,190Yahoo!ショッピング - 広告
まぐろ 新洋水産 キハダマグロ赤身(生食用) 200g /まぐろ マグロ 鮪 きはだまぐろ 冷凍 天然まぐろ : 鹿児島マリンマルシェ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,240Yahoo!ショッピング - 広告
マグロ カスガ水産 マグロほほ肉 250g×3 /マグロ まぐろ 希少部位 ステーキ ホイル焼き 天ぷら メバチマグロ、キハダマグロ : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,040Yahoo!ショッピング - 広告

マグロ ブロック キハダマグロ 柵 取り 1kg 10人前 冷凍 さく 赤身 鮮魚 ぶつ 業務用 kg 販売 刺身 さしみ 海鮮丼 用 まるごと お歳暮 御歳暮 南食品
¥4,300Amazon - 広告

【楽天市場】マグロ 冷凍 【 キハダマグロ ブロック 1kg 10人前 】 柵 赤身 天然 鮮魚 ぶつ kg 販売 刺身 さしみ 海鮮丼 生 無添加 用 まるごと 焼津 父の日:かつおたたき・まぐろの魚屋 南
¥4,300楽天市場 - 広告

【楽天市場】キハダマグロ 1kg 魚介 海産物 鮮魚 マグロ 冷凍マグロ 冷凍 まぐろ 鮪 直送 ブロック 魚 さかな 切り身 骨抜き 骨なし 刺し身 お刺身 さしみ おかず かいせん 海鮮丼 海鮮丼の具 手巻き寿司 寿司ネタ グルメ お取り寄せ 取り寄せ お取り寄せグルメ 美味しいもの 送料無料:マグロ問屋マルウオ 楽天市場店
¥4,590楽天市場 - 広告

三崎港直送 キハダマグロ 切り落とし, 赤身・トロ 混在, 訳あり,端材詰合せ, 約2kg冷凍 マグロ
¥4,980Amazon - 広告

【楽天市場】冷凍 キハダマグロ 赤身 定形柵 約1kg (5枚入りで計約1kg) マグロ 刺身:生鮮食品直送便
¥6,696楽天市場 - 広告

鹿児島産 天然 キハダマグロ 柵 約400g 鹿児島 おすすめ ランキング プレゼント ギフト 冷凍 魚 マグロ ブロック 刺身 生 マグロ丼 小分け 便利 鮮度 ボリューム : 公式 カゴシマシティコレクション - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥9,880Yahoo!ショッピング - 広告
送料無料 まぐろ 新洋水産 業務用/キハダ赤身とビントロのセット キハダマグロ赤身 (生食用)、びんちょうまぐろトロ (刺身用) : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,800Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 総合1位獲得 ! ネギトロ 【お届け時期/回数/内容量が選べる】 小分け 高評価 ねぎとろ 天然 まぐろ 冷凍 個装 簡単 便利 流水解凍 キハダマグロ メバチマグロ ランキング 4袋 12袋 15袋 定期便 お試し 焼津市 a10-598:静岡県焼津市
¥5,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 ネギトロ まぐろ 天然ネギトロ 天然マグロ まぐろたたき 手巻き寿司 軍艦 海鮮 個包装 天然バチマグロ キハダマグロ 12杯 小分け 80g×12袋 魚 焼津 a10-635:静岡県焼津市
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 まぐろ 切り落とし 刺身 100gずつ 小分け 計1kg 個包装 食べ切りサイズ 真空パック 流水解凍 簡単 便利 包丁いらず キハダマグロ ビンチョウマグロ 天然鮪 高評価 冷凍 魚 焼津 a12-326d:静岡県焼津市
¥11,500楽天市場 - 広告
ふるさと納税 マグロ 和歌山県 串本町 和歌山県産 天然 キハダマグロ 約300g / まぐろ 鮪 海鮮 魚貝 魚 tcr001B : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 和歌山県産 天然 キハダマグロ 約300g / まぐろ 鮪 海鮮 魚貝 魚 【tcr001B】 和歌山県串本町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】鹿児島近海キハダマグロ1尾 008-57【配送不可地域:離島】【1710452】:鹿児島県南九州市
¥13,200楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】天然キハダマグロ(約1kg) 柵でお届け!肉厚のお刺身や海鮮丼に!まぐろ 鮪 魚介 刺し身 【海鮮まぐろ家】:鹿児島県いちき串木野市
¥20,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 【 キハダマグロ 】 キハダマグロ2kg 高知県須崎市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥24,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 冷凍・各地海外込・せり
- 生鮮・東京都・せり
- 生鮮・千葉県・せり
- 生鮮・各地・せり
- 生鮮・福島県・せり
表で見る
| 日付 | 冷凍・各地海外込・せり | 生鮮・東京都・せり | 生鮮・千葉県・せり | 生鮮・各地・せり | 生鮮・福島県・せり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,372 | ¥1,469 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,361 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,372 | ¥1,337 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,372 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,382 | ¥1,307 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,415 | ¥1,318 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,361 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,328 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,436 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,415 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,426 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,393 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,285 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,382 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,339 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,372 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,436 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,436 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,372 | ¥1,526 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,415 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,393 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,328 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,361 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,382 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,361 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,393 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,393 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,307 | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥1,361 | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥1,426 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥1,480 | ¥1,260 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,415 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,415 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,458 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,436 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,339 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,393 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,318 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,339 | — | ¥1,782 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,339 | — | ¥2,700 | ¥1,296 | — |
| 2026-08-22 | ¥1,274 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,458 | — | ¥1,890 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,404 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,404 | — | ¥1,548 | ¥1,080 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,415 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,426 | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,307 | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-09-05 | — | — | ¥972 | ¥1,620 | — |
| 2026-09-07 | ¥1,436 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,501 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,476 |
| 2026-09-11 | ¥1,393 | — | — | — | — |
- 宮崎県・せり
- 宮崎県・相対
- インドネシア・相対
- 高知県・相対
- 和歌山県・相対
- 和歌山県・せり
- その他(15件)
表で見る
| 日付 | 宮崎県・せり | 宮崎県・相対 | インドネシア・相対 | 高知県・相対 | 和歌山県・相対 | 和歌山県・せり | その他(15件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,728 | ¥1,944 | — | ¥1,944 | ¥1,674 | ¥1,296 | ¥1,134 |
| 2026-06-18 | ¥1,836 | ¥2,268 | — | ¥1,836 | — | — | ¥1,836 |
| 2026-06-19 | ¥1,512 | — | — | ¥1,944 | — | — | ¥1,267 |
| 2026-06-20 | ¥1,296 | ¥2,484 | ¥2,754 | ¥1,620 | — | — | ¥972 |
| 2026-06-22 | ¥2,700 | ¥1,944 | — | ¥1,701 | — | — | ¥1,793 |
| 2026-06-23 | ¥2,268 | ¥2,214 | — | ¥2,160 | — | — | ¥1,818 |
| 2026-06-25 | ¥2,592 | ¥2,727 | — | ¥1,296 | — | — | ¥1,926 |
| 2026-06-26 | ¥1,296 | ¥2,214 | ¥2,808 | ¥1,890 | — | — | ¥1,620 |
| 2026-06-27 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥2,754 | — | ¥1,755 | ¥1,944 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,836 | ¥2,106 | — | — | ¥2,700 | ¥1,728 | ¥1,836 |
| 2026-06-30 | ¥1,890 | ¥2,160 | — | ¥1,620 | ¥1,674 | ¥1,512 | ¥1,404 |
| 2026-07-02 | ¥1,728 | ¥1,944 | — | ¥2,295 | — | — | ¥1,395 |
| 2026-07-03 | ¥1,512 | ¥2,187 | — | ¥1,809 | — | — | ¥1,418 |
| 2026-07-04 | ¥2,160 | ¥1,890 | ¥2,754 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,052 | ¥1,620 | — | — | ¥1,836 | ¥1,944 | ¥1,998 |
| 2026-07-07 | ¥2,484 | ¥2,052 | — | — | — | — | ¥1,593 |
| 2026-07-09 | ¥1,944 | ¥2,430 | — | — | — | — | ¥2,322 |
| 2026-07-10 | ¥1,836 | ¥1,512 | — | ¥1,809 | ¥2,322 | ¥1,080 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,890 | ¥1,620 | — | ¥1,620 | ¥2,511 | ¥864 | ¥1,026 |
| 2026-07-13 | ¥1,296 | ¥1,620 | — | ¥1,404 | ¥1,971 | ¥972 | ¥810 |
| 2026-07-14 | ¥1,998 | ¥1,566 | — | ¥1,782 | — | — | ¥1,512 |
| 2026-07-16 | ¥1,188 | ¥1,620 | — | ¥1,836 | — | — | ¥1,647 |
| 2026-07-17 | ¥1,188 | ¥1,620 | — | ¥1,755 | — | — | ¥1,674 |
| 2026-07-21 | ¥1,836 | ¥1,620 | — | ¥2,052 | — | — | ¥1,323 |
| 2026-07-23 | ¥2,484 | ¥1,836 | — | ¥1,215 | ¥2,160 | ¥1,296 | ¥1,350 |
| 2026-07-24 | ¥2,376 | ¥1,728 | ¥2,808 | — | ¥2,268 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-25 | ¥2,268 | ¥2,214 | — | — | ¥2,484 | ¥1,620 | ¥1,566 |
| 2026-07-27 | ¥2,484 | ¥2,160 | — | — | ¥2,133 | ¥1,404 | ¥2,133 |
| 2026-07-28 | ¥1,620 | ¥1,620 | — | — | ¥1,318 | — | ¥1,566 |
| 2026-07-30 | ¥1,620 | ¥2,160 | — | ¥1,836 | — | — | ¥1,458 |
| 2026-07-31 | ¥1,620 | ¥1,890 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥1,836 | ¥1,890 | — | — | ¥2,646 | ¥2,700 | ¥1,620 |
| 2026-08-03 | ¥1,944 | ¥1,836 | ¥2,754 | — | ¥2,700 | ¥2,700 | — |
| 2026-08-04 | ¥1,944 | ¥2,214 | ¥2,754 | — | ¥2,403 | ¥2,484 | — |
| 2026-08-06 | ¥2,592 | ¥2,700 | — | — | ¥2,079 | ¥2,646 | ¥1,944 |
| 2026-08-07 | ¥3,024 | ¥3,321 | ¥2,808 | — | — | — | ¥2,430 |
| 2026-08-08 | ¥3,240 | — | ¥2,700 | — | — | — | ¥2,484 |
| 2026-08-10 | — | — | ¥2,754 | — | ¥3,186 | ¥3,510 | ¥2,160 |
| 2026-08-12 | ¥4,860 | ¥3,618 | ¥2,862 | — | — | — | ¥2,808 |
| 2026-08-13 | ¥4,104 | ¥3,672 | ¥2,808 | — | — | — | ¥3,240 |
| 2026-08-17 | — | — | ¥2,808 | ¥2,376 | ¥3,780 | ¥3,240 | ¥2,700 |
| 2026-08-18 | ¥1,944 | ¥2,187 | ¥2,754 | — | — | — | ¥1,782 |
| 2026-08-20 | ¥2,970 | ¥2,997 | ¥2,754 | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | — | — | ¥1,530 |
| 2026-08-22 | ¥3,024 | ¥3,051 | ¥2,484 | — | — | — | ¥1,526 |
| 2026-08-24 | ¥2,700 | ¥3,186 | ¥2,700 | — | — | — | ¥972 |
| 2026-08-25 | ¥2,700 | ¥2,187 | ¥2,700 | — | — | — | ¥1,134 |
| 2026-08-27 | ¥2,484 | ¥1,674 | ¥2,754 | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-08-28 | ¥2,322 | ¥2,484 | ¥2,592 | — | — | — | ¥1,053 |
| 2026-08-29 | ¥2,916 | ¥1,674 | ¥2,700 | — | — | — | ¥959 |
| 2026-08-31 | ¥1,944 | ¥1,863 | — | — | — | — | ¥1,048 |
| 2026-09-01 | ¥2,484 | ¥1,836 | — | — | — | — | ¥1,161 |
| 2026-09-03 | ¥2,700 | ¥2,403 | — | — | — | — | ¥1,067 |
| 2026-09-04 | ¥2,430 | ¥2,214 | — | — | — | — | ¥821 |
| 2026-09-05 | ¥2,160 | ¥2,214 | — | — | — | — | ¥1,069 |
| 2026-09-07 | — | — | ¥2,754 | — | ¥3,240 | ¥2,916 | ¥1,242 |
| 2026-09-08 | ¥2,916 | — | — | — | — | — | ¥1,210 |
| 2026-09-10 | — | — | ¥2,754 | — | — | — | ¥1,843 |
| 2026-09-11 | — | — | ¥2,700 | — | — | — | ¥1,627 |
| 2026-09-12 | — | — | ¥2,754 | — | — | ¥3,780 | ¥3,051 |
よくある質問
- キハダマグロの旬はいつですか?
- キハダマグロの旬は6〜10月で、現在はまさに旬の時期です。
- キハダマグロの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でキハダマグロの相場は約¥2,032です(直近7日間平均)。先週と比べて41.6%上がっています。






