
キハダマグロの旬はいつ?相場¥2,037
身が黄色みを帯びるマグロ。刺身や缶詰で利用される。
2026/10/31時点のキハダマグロの相場は¥2,037です。これは先週と比べて10.6%上がっています。昨年同月と比べると5.0%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が5.0%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜10月です。
旬
旬: 6〜10月
最新の価格
冷凍・各地海外込・せり
¥1,296(2026/10/24時点)先週比-0.8%前年同月比+5.0%生鮮・千葉県・せり
¥1,080(2026/9/15時点)先週比+60.0%前年同月比+34.5%生鮮・各地・せり
¥1,674(2026/10/19時点)先週比—前年同月比-11.4%生鮮・東京都・せり
¥1,080(2026/10/1時点)先週比—前年同月比—生鮮・福島県・せり
¥1,476(2026/9/10時点)先週比—前年同月比—生鮮・茨城県・せり
¥1,836(2026/10/10時点)先週比—前年同月比+3.0%その他(7件)
¥1,782(2026/10/24時点)先週比-31.1%前年同月比-5.8%
宮崎県・せり
¥2,322(2026/10/22時点)先週比-14.1%前年同月比-8.4%インドネシア・相対
¥2,754(2026/10/17時点)先週比+0.2%前年同月比+5.6%宮崎県・相対
¥2,052(2026/10/22時点)先週比-23.7%前年同月比+14.5%千葉県・相対
¥1,620(2026/9/29時点)先週比+17.0%前年同月比+20.2%千葉県・せり
¥756(2026/9/29時点)先週比—前年同月比-38.1%沖縄県・相対
¥1,998(2026/10/22時点)先週比-26.0%前年同月比-31.2%その他(22件)
¥1,620(2026/10/22時点)先週比-24.3%前年同月比-10.8%
生鮮・千葉県・相対
¥2,808(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—生鮮・南方・相対
¥2,916(2026/10/13時点)先週比—前年同月比+68.8%生鮮・沖縄県・相対
¥3,078(2026/10/26時点)先週比+6.9%前年同月比+43.4%生鮮・宮崎県・相対
¥1,782(2026/10/26時点)先週比-26.7%前年同月比-14.3%生鮮・宮城県・相対
¥2,430(2026/9/28時点)先週比+17.6%前年同月比+45.2%生鮮・和歌山県・相対
¥2,808(2026/10/22時点)先週比—前年同月比+23.8%その他(4件)
¥1,782(2026/9/3時点)先週比—前年同月比-8.3%
生鮮・千葉県・相対
¥1,512(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-25.3%生鮮・千葉県・せり
¥1,296(2026/9/29時点)先週比—前年同月比+22.5%生鮮・宮崎県・相対
¥2,160(2026/10/23時点)先週比-4.8%前年同月比+15.5%生鮮・高知県・相対
¥1,620(2026/10/23時点)先週比-25.0%前年同月比+1.0%生鮮・南方・相対
¥2,052(2026/9/28時点)先週比—前年同月比+7.8%生鮮・和歌山県・相対
¥2,592(2026/9/23時点)先週比+14.3%前年同月比+37.1%その他(19件)
¥2,055(2026/10/27時点)先週比+1.6%前年同月比+4.6%
インドネシア共和国・相対
¥2,930(2026/10/20時点)先週比-2.4%前年同月比+5.7%宮城県・相対
¥1,800(2026/10/1時点)先週比+5.9%前年同月比—千葉県・相対
¥1,600(2026/9/5時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥2,400(2026/7/4時点)先週比—前年同月比—
鹿児島県・不明
¥2,120(2026/10/29時点)先週比+139.4%前年同月比—宮崎県・不明
¥580(2026/10/31時点)先週比-67.8%前年同月比—沖縄県・不明
¥1,500(2026/9/26時点)先週比-0.6%前年同月比—
宮崎県・せり
¥2,550(2026/10/29時点)先週比+13.7%前年同月比—岩手県・せり
¥1,710(2026/10/20時点)先週比-28.5%前年同月比—宮崎県・せり残品
¥1,900(2026/10/27時点)先週比+8.0%前年同月比—鹿児島県・せり
¥2,590(2026/10/31時点)先週比+32.8%前年同月比—和歌山県・せり
¥2,470(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—沖縄県・せり
¥1,345(2026/10/20時点)先週比-20.9%前年同月比—その他(24件)
¥2,155(2026/10/31時点)先週比+1.1%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】寿司ネタ キハダマグロ(鮪 まぐろ)赤身切落し300g お刺身 300g 業務用 のせるだけ すしねた 生食用 きはだ 手巻き寿司:寿司ネタshop 海の端っこ
¥1,599楽天市場 - 広告

【楽天市場】まぐろゴロゴロネギトロ 70g×5パック!キハダマグロのダイスカットをトロけるビンチョウマグロで包み込みました!マグロの旨味とトロける食感のハーモニーが抜群!ねぎとろ 寿司 まぐろ 鮪 ご注文後の変更・キャンセル不可商品:海の幸なのにYAMATO
¥2,180楽天市場 - 広告
マグロ カスガ水産 まぐろカマスライス 約300g×3 /マグロカマ まぐろ マグロのカマ メバチマグロ キハダマグロ 煮る 焼く 時短 : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,190Yahoo!ショッピング - 広告
まぐろ 新洋水産 キハダマグロ赤身(生食用) 200g /まぐろ マグロ 鮪 きはだまぐろ 冷凍 天然まぐろ : 鹿児島マリンマルシェ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,240Yahoo!ショッピング - 広告
マグロ カスガ水産 マグロほほ肉 250g×3 /マグロ まぐろ 希少部位 ステーキ ホイル焼き 天ぷら メバチマグロ、キハダマグロ : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,040Yahoo!ショッピング - 広告

マグロ ブロック キハダマグロ 柵 取り 1kg 10人前 冷凍 さく 赤身 鮮魚 ぶつ 業務用 kg 販売 刺身 さしみ 海鮮丼 用 まるごと お歳暮 御歳暮 南食品
¥4,300Amazon - 広告

【楽天市場】マグロ 冷凍 【 キハダマグロ ブロック 1kg 10人前 】 柵 赤身 天然 鮮魚 ぶつ kg 販売 刺身 さしみ 海鮮丼 生 無添加 用 まるごと 焼津 父の日:かつおたたき・まぐろの魚屋 南
¥4,300楽天市場 - 広告

【楽天市場】キハダマグロ 1kg 魚介 海産物 鮮魚 マグロ 冷凍マグロ 冷凍 まぐろ 鮪 直送 ブロック 魚 さかな 切り身 骨抜き 骨なし 刺し身 お刺身 さしみ おかず かいせん 海鮮丼 海鮮丼の具 手巻き寿司 寿司ネタ グルメ お取り寄せ 取り寄せ お取り寄せグルメ 美味しいもの 送料無料:マグロ問屋マルウオ 楽天市場店
¥4,590楽天市場 - 広告

三崎港直送 キハダマグロ 切り落とし, 赤身・トロ 混在, 訳あり,端材詰合せ, 約2kg冷凍 マグロ
¥4,980Amazon - 広告

【楽天市場】冷凍 キハダマグロ 赤身 定形柵 約1kg (5枚入りで計約1kg) マグロ 刺身:生鮮食品直送便
¥6,696楽天市場 - 広告

鹿児島産 天然 キハダマグロ 柵 約400g 鹿児島 おすすめ ランキング プレゼント ギフト 冷凍 魚 マグロ ブロック 刺身 生 マグロ丼 小分け 便利 鮮度 ボリューム : 公式 カゴシマシティコレクション - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥9,880Yahoo!ショッピング - 広告
送料無料 まぐろ 新洋水産 業務用/キハダ赤身とビントロのセット キハダマグロ赤身 (生食用)、びんちょうまぐろトロ (刺身用) : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,800Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 総合1位獲得 ! ネギトロ 【お届け時期/回数/内容量が選べる】 小分け 高評価 ねぎとろ 天然 まぐろ 冷凍 個装 簡単 便利 流水解凍 キハダマグロ メバチマグロ ランキング 4袋 12袋 15袋 定期便 お試し 焼津市 a10-598:静岡県焼津市
¥6,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 ネギトロ まぐろ 天然ネギトロ 天然マグロ まぐろたたき 手巻き寿司 軍艦 海鮮 個包装 天然バチマグロ キハダマグロ 12杯 小分け 80g×12袋 魚 焼津 a10-635:静岡県焼津市
¥11,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 まぐろ 切り落とし 刺身 100gずつ 小分け 計1kg 個包装 食べ切りサイズ 真空パック 流水解凍 簡単 便利 包丁いらず キハダマグロ ビンチョウマグロ 天然鮪 高評価 冷凍 魚 焼津 a12-326d:静岡県焼津市
¥13,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 マグロ 和歌山県 串本町 和歌山県産 天然 キハダマグロ 約300g / まぐろ 鮪 海鮮 魚貝 魚 tcr001B : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 和歌山県産 天然 キハダマグロ 約300g / まぐろ 鮪 海鮮 魚貝 魚 【tcr001B】 和歌山県串本町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】鹿児島近海キハダマグロ1尾 008-57【配送不可地域:離島】【1710452】:鹿児島県南九州市
¥13,200楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】天然キハダマグロ(約1kg) 柵でお届け!肉厚のお刺身や海鮮丼に!まぐろ 鮪 魚介 刺し身 【海鮮まぐろ家】:鹿児島県いちき串木野市
¥21,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 【 キハダマグロ 】 キハダマグロ2kg 高知県須崎市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥24,500Yahoo!ショッピング
おすすめの食べ方

超簡単まぐろのアラ煮
約30分300円前後by よりすぐり
ふっくら♪キハダマグロのガーリックバター照り焼き
約10分300円前後by にゃんたろみかん
ご飯がすすむマグロステーキ
約10分300円前後by miniHiro
コスパ最高☆まぐろの血合いステーキ
約1時間300円前後by もちゃ子
価格推移(過去90日)
- 冷凍・各地海外込・せり
- 生鮮・千葉県・せり
- 生鮮・各地・せり
- 生鮮・東京都・せり
- 生鮮・福島県・せり
- 生鮮・茨城県・せり
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 冷凍・各地海外込・せり | 生鮮・千葉県・せり | 生鮮・各地・せり | 生鮮・東京都・せり | 生鮮・福島県・せり | 生鮮・茨城県・せり | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,480 | — | — | ¥1,260 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,415 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,415 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,458 | — | — | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,436 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,339 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,350 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,393 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,318 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,339 | ¥1,782 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,339 | ¥2,700 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,274 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,458 | ¥1,890 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,404 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,404 | ¥1,548 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,404 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,415 | ¥1,836 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,426 | ¥1,512 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,404 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,307 | ¥1,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥972 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,436 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,501 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,476 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,393 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,436 | ¥2,376 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,339 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,328 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,436 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,210 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,274 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,350 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,264 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,372 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,382 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,134 | — | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,372 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥1,404 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,318 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,415 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,318 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,404 | — | — | — | — | ¥1,836 | — |
| 2026-10-13 | ¥1,372 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥1,188 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,328 | — | — | — | — | — | ¥2,376 |
| 2026-10-16 | ¥1,231 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,242 | — | ¥1,674 | — | — | — | ¥1,490 |
| 2026-10-24 | ¥1,296 | — | — | — | — | — | ¥1,782 |
- 宮崎県・せり
- インドネシア・相対
- 宮崎県・相対
- 千葉県・相対
- 千葉県・せり
- 沖縄県・相対
- その他(17件)
表で見る
| 日付 | 宮崎県・せり | インドネシア・相対 | 宮崎県・相対 | 千葉県・相対 | 千葉県・せり | 沖縄県・相対 | その他(17件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,944 | ¥2,754 | ¥2,214 | — | — | — | ¥2,444 |
| 2026-08-06 | ¥2,592 | — | ¥2,700 | — | — | — | ¥2,223 |
| 2026-08-07 | ¥3,024 | ¥2,808 | ¥3,321 | — | — | ¥2,430 | — |
| 2026-08-08 | ¥3,240 | ¥2,700 | — | — | — | — | ¥2,484 |
| 2026-08-10 | — | ¥2,754 | — | — | — | — | ¥2,952 |
| 2026-08-12 | ¥4,860 | ¥2,862 | ¥3,618 | — | — | — | ¥2,808 |
| 2026-08-13 | ¥4,104 | ¥2,808 | ¥3,672 | — | — | — | ¥3,240 |
| 2026-08-17 | — | ¥2,808 | — | — | — | — | ¥3,024 |
| 2026-08-18 | ¥1,944 | ¥2,754 | ¥2,187 | — | — | ¥1,782 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,970 | ¥2,754 | ¥2,997 | ¥1,728 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | ¥1,890 | ¥1,080 | ¥1,998 | ¥1,404 |
| 2026-08-22 | ¥3,024 | ¥2,484 | ¥3,051 | ¥1,647 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥3,186 | ¥1,080 | ¥864 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,187 | ¥1,512 | ¥756 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,484 | ¥2,754 | ¥1,674 | ¥1,296 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,322 | ¥2,592 | ¥2,484 | ¥1,242 | ¥864 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,916 | ¥2,700 | ¥1,674 | ¥1,485 | ¥432 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,944 | — | ¥1,863 | ¥1,242 | ¥648 | — | ¥1,150 |
| 2026-09-01 | ¥2,484 | — | ¥1,836 | ¥1,404 | ¥1,080 | — | ¥1,080 |
| 2026-09-03 | ¥2,700 | — | ¥2,403 | ¥1,350 | ¥972 | — | ¥972 |
| 2026-09-04 | ¥2,430 | — | ¥2,214 | — | — | — | ¥821 |
| 2026-09-05 | ¥2,160 | — | ¥2,214 | ¥832 | ¥1,026 | — | ¥1,350 |
| 2026-09-07 | — | ¥2,754 | — | ¥1,242 | — | — | ¥3,078 |
| 2026-09-08 | ¥2,916 | — | — | — | — | — | ¥1,210 |
| 2026-09-10 | — | ¥2,754 | — | ¥2,052 | ¥1,512 | — | ¥1,904 |
| 2026-09-11 | — | ¥2,700 | — | ¥1,755 | ¥2,268 | — | ¥1,242 |
| 2026-09-12 | — | ¥2,754 | — | — | — | ¥3,051 | ¥3,780 |
| 2026-09-14 | — | ¥2,700 | — | ¥2,376 | ¥2,322 | ¥3,078 | ¥1,944 |
| 2026-09-15 | ¥2,484 | — | ¥2,241 | ¥1,728 | ¥1,296 | ¥2,862 | ¥972 |
| 2026-09-17 | ¥2,808 | — | ¥2,943 | — | — | — | ¥956 |
| 2026-09-18 | ¥2,322 | ¥2,754 | — | — | — | — | ¥1,569 |
| 2026-09-19 | — | — | — | ¥1,512 | — | ¥2,052 | ¥1,431 |
| 2026-09-23 | — | — | — | ¥1,917 | — | ¥2,025 | ¥1,836 |
| 2026-09-24 | — | ¥2,700 | — | — | — | ¥2,808 | ¥1,512 |
| 2026-09-25 | — | ¥2,700 | — | — | — | — | ¥2,178 |
| 2026-09-26 | — | ¥2,700 | — | — | — | ¥2,840 | ¥2,430 |
| 2026-09-28 | — | ¥2,673 | — | — | — | — | ¥1,953 |
| 2026-09-29 | — | — | — | ¥1,620 | ¥756 | — | ¥1,931 |
| 2026-10-01 | ¥2,052 | — | ¥2,268 | — | — | — | ¥1,431 |
| 2026-10-02 | ¥1,620 | — | ¥1,728 | — | — | — | ¥1,593 |
| 2026-10-03 | ¥1,620 | ¥2,781 | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,917 |
| 2026-10-06 | ¥2,808 | ¥2,700 | ¥2,187 | — | — | ¥2,214 | ¥1,512 |
| 2026-10-08 | ¥3,024 | ¥2,700 | ¥2,511 | — | — | ¥3,078 | — |
| 2026-10-09 | — | ¥2,754 | — | — | — | — | ¥2,525 |
| 2026-10-10 | ¥3,132 | ¥2,700 | ¥3,024 | — | — | — | ¥2,268 |
| 2026-10-13 | ¥2,160 | ¥2,700 | ¥2,484 | — | — | — | ¥2,282 |
| 2026-10-15 | ¥2,484 | — | ¥2,538 | — | — | ¥2,700 | ¥1,836 |
| 2026-10-16 | ¥1,728 | ¥2,700 | ¥2,133 | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-10-17 | ¥2,700 | ¥2,754 | ¥1,782 | — | — | — | ¥1,566 |
| 2026-10-19 | ¥2,160 | — | ¥2,214 | — | — | — | ¥1,615 |
| 2026-10-22 | ¥2,322 | — | ¥2,052 | — | — | ¥1,998 | ¥1,620 |
- 生鮮・千葉県・相対
- 生鮮・南方・相対
- 生鮮・沖縄県・相対
- 生鮮・宮崎県・相対
- 生鮮・宮城県・相対
- 生鮮・和歌山県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・千葉県・相対 | 生鮮・南方・相対 | 生鮮・沖縄県・相対 | 生鮮・宮崎県・相対 | 生鮮・宮城県・相対 | 生鮮・和歌山県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | ¥2,916 | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | ¥2,862 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | ¥2,916 | — | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | ¥2,916 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | — | — | ¥2,673 | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥2,916 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥2,916 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | ¥2,916 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | ¥2,808 | — | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,106 | ¥2,916 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,404 | — | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | — | — | — | ¥1,998 | — |
| 2026-08-25 | ¥1,782 | — | — | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,296 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,296 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,026 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,431 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,026 | — | — | — | — | — | ¥1,782 |
| 2026-09-04 | ¥1,296 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,782 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,889 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥2,916 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥2,916 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥918 | — | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,971 | — | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | — | — | ¥2,241 | — | — |
| 2026-09-19 | — | — | ¥2,700 | — | ¥1,890 | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | ¥3,078 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥2,916 | — | — | ¥2,430 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,863 | — | — | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | — | ¥3,402 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | ¥2,916 | — | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | — | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-10-17 | — | — | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥2,808 | — | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | — | — | — | — | — | ¥2,808 | — |
| 2026-10-26 | — | — | ¥3,078 | ¥1,782 | — | — | — |
- インドネシア共和国・相対
- 宮城県・相対
- 千葉県・相対
表で見る
| 日付 | インドネシア共和国・相対 | 宮城県・相対 | 千葉県・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,930 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,130 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,800 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,130 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥3,100 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥3,050 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥3,050 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,930 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥3,100 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,100 | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | ¥1,600 |
| 2026-09-01 | ¥2,965 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-09-05 | — | — | ¥1,600 |
| 2026-09-07 | ¥3,050 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,930 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,734 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,930 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-09-17 | — | ¥1,625 | — |
| 2026-09-18 | ¥2,930 | — | — |
| 2026-09-19 | — | ¥1,700 | — |
| 2026-09-23 | ¥2,990 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥3,100 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥2,930 | — | — |
| 2026-10-01 | — | ¥1,800 | — |
| 2026-10-02 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥2,930 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥3,100 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,100 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥2,930 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥3,100 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥3,150 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥3,100 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥2,930 | — | — |
- 生鮮・千葉県・相対
- 生鮮・千葉県・せり
- 生鮮・宮崎県・相対
- 生鮮・高知県・相対
- 生鮮・南方・相対
- 生鮮・和歌山県・相対
- その他(12件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・千葉県・相対 | 生鮮・千葉県・せり | 生鮮・宮崎県・相対 | 生鮮・高知県・相対 | 生鮮・南方・相対 | 生鮮・和歌山県・相対 | その他(12件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | ¥2,376 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | — | — | — | ¥3,240 | ¥2,160 |
| 2026-08-07 | — | — | ¥3,240 | — | — | ¥3,240 | — |
| 2026-08-08 | — | ¥1,944 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,160 | — | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | ¥3,240 | — | — | — | ¥2,376 |
| 2026-08-17 | — | — | — | ¥2,592 | ¥2,268 | — | ¥1,728 |
| 2026-08-18 | — | — | ¥1,998 | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,080 | ¥1,738 | ¥2,322 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,268 | ¥540 | — | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-08-22 | ¥1,296 | ¥1,026 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,188 | ¥1,296 | — | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,188 | ¥1,188 | — | ¥972 | — | — | ¥1,512 |
| 2026-08-27 | ¥1,134 | ¥540 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,188 | ¥432 | — | — | ¥2,052 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,188 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,188 | ¥1,080 | — | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,188 | ¥1,317 | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-09-03 | ¥1,296 | ¥1,188 | — | — | ¥2,052 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,728 | ¥972 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,188 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | — | ¥2,484 | — |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | ¥2,160 | ¥2,268 | ¥1,890 |
| 2026-09-11 | ¥1,944 | — | — | — | ¥2,106 | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | — | — | — | — | ¥2,808 |
| 2026-09-14 | ¥2,484 | ¥1,728 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,620 | ¥1,522 | — | — | — | — | ¥2,214 |
| 2026-09-23 | — | — | — | — | ¥1,998 | ¥2,592 | — |
| 2026-09-25 | — | — | — | — | — | — | ¥2,808 |
| 2026-09-28 | — | — | — | ¥1,620 | ¥2,052 | — | ¥1,414 |
| 2026-09-29 | ¥1,620 | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥2,052 |
| 2026-10-05 | — | — | ¥2,268 | ¥2,052 | — | — | ¥1,944 |
| 2026-10-06 | — | — | ¥2,268 | — | — | — | ¥1,631 |
| 2026-10-10 | — | — | ¥2,268 | — | — | — | ¥2,036 |
| 2026-10-15 | — | — | — | ¥2,160 | — | — | ¥1,836 |
| 2026-10-17 | ¥1,512 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | — | — | ¥2,160 | ¥1,620 | — | — | ¥1,674 |
| 2026-10-27 | — | — | — | — | — | — | ¥2,055 |
- 鹿児島県・不明
- 宮崎県・不明
- 沖縄県・不明
表で見る
| 日付 | 鹿児島県・不明 | 宮崎県・不明 | 沖縄県・不明 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | — | ¥3,830 | — |
| 2026-09-12 | — | — | ¥2,600 |
| 2026-09-14 | ¥1,950 | — | — |
| 2026-09-15 | — | — | ¥1,660 |
| 2026-09-17 | — | ¥1,460 | — |
| 2026-09-18 | ¥1,640 | — | — |
| 2026-09-19 | — | ¥820 | — |
| 2026-09-23 | ¥1,150 | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | ¥1,800 |
