
キハダマグロ
身が黄色みを帯びるマグロ。刺身や缶詰で利用される。
最新の価格
豊洲市場
冷凍・各地海外込・せり
¥1,307(7/31時点)先週比+0.5%前年同月比+30.9%生鮮・東京都・せり
¥1,404(7/30時点)先週比+8.0%前年同月比—生鮮・各地・せり
¥1,476(5/11時点)先週比-8.9%前年同月比—生鮮・海外・せり
¥1,620(6/13時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥1,350(2/27時点)先週比—前年同月比—
大阪市中央卸売市場(本場)
宮崎県・せり
¥1,620(7/31時点)先週比-13.9%前年同月比+12.8%宮崎県・相対
¥1,890(7/31時点)先週比+16.2%前年同月比+22.9%高知県・相対
¥1,836(7/30時点)先週比+9.7%前年同月比+19.3%高知県・せり
¥1,188(7/30時点)先週比-2.2%前年同月比-17.5%和歌山県・相対
¥1,318(7/28時点)先週比—前年同月比-6.6%和歌山県・せり
¥1,404(7/27時点)先週比—前年同月比-24.7%その他(16件)
¥2,808(7/31時点)先週比-10.4%前年同月比+1.4%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 冷凍・各地海外込・せり
- 生鮮・東京都・せり
- 生鮮・各地・せり
- 生鮮・海外・せり
表で見る
| 日付 | 冷凍・各地海外込・せり | 生鮮・東京都・せり | 生鮮・各地・せり | 生鮮・海外・せり |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,393 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-08 | ¥1,307 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,382 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-05-11 | ¥1,339 | ¥1,296 | ¥1,476 | — |
| 2026-05-12 | ¥1,361 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,328 | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥1,361 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,372 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,372 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,296 | ¥1,126 | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,318 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,318 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,339 | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,339 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,296 | ¥1,274 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,361 | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,382 | ¥1,253 | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,350 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,426 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,382 | ¥1,231 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,361 | ¥1,447 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,393 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,382 | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,382 | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,382 | ¥1,512 | — | ¥1,620 |
| 2026-06-15 | ¥1,361 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,372 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,361 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,372 | ¥1,337 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,372 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,382 | ¥1,307 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,415 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,361 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,328 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,436 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,415 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,426 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,393 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,285 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,382 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,339 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,372 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,436 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,436 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,372 | ¥1,526 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,415 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,393 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,328 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,361 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,382 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,361 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,393 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,393 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,307 | — | — | — |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 宮崎県・せり
- 宮崎県・相対
- 高知県・相対
- 高知県・せり
- 和歌山県・相対
- 和歌山県・せり
- その他(13件)
表で見る
| 日付 | 宮崎県・せり | 宮崎県・相対 | 高知県・相対 | 高知県・せり | 和歌山県・相対 | 和歌山県・せり | その他(13件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | — | — | — | ¥2,511 | ¥2,376 | ¥1,963 |
| 2026-05-07 | — | — | ¥578 | ¥1,728 | — | — | ¥2,230 |
| 2026-05-08 | ¥2,106 | ¥2,106 | — | — | — | — | ¥2,394 |
| 2026-05-09 | ¥1,944 | ¥2,160 | ¥1,836 | ¥1,296 | — | — | ¥2,268 |
| 2026-05-11 | ¥1,404 | ¥2,268 | — | ¥1,296 | — | — | ¥1,323 |
| 2026-05-12 | ¥1,620 | ¥2,484 | — | — | ¥1,890 | ¥1,728 | ¥2,052 |
| 2026-05-14 | ¥2,322 | ¥2,538 | — | — | ¥1,890 | ¥1,512 | ¥2,079 |
| 2026-05-15 | ¥1,620 | ¥1,512 | ¥1,188 | ¥1,080 | — | — | ¥2,700 |
| 2026-05-16 | ¥1,728 | ¥2,052 | ¥1,782 | ¥1,134 | — | — | ¥2,133 |
| 2026-05-18 | ¥1,404 | ¥1,998 | ¥864 | ¥1,134 | — | — | ¥1,701 |
| 2026-05-19 | ¥1,404 | ¥2,160 | — | — | — | — | ¥1,710 |
| 2026-05-21 | ¥1,404 | ¥1,728 | ¥1,296 | ¥810 | — | — | ¥756 |
| 2026-05-22 | ¥1,188 | ¥2,133 | ¥2,036 | ¥1,080 | — | — | ¥2,106 |
| 2026-05-23 | ¥2,106 | ¥2,052 | — | — | — | — | ¥1,769 |
| 2026-05-25 | ¥1,998 | ¥2,268 | — | — | ¥1,998 | ¥1,728 | ¥1,350 |
| 2026-05-26 | ¥2,484 | — | — | — | — | — | ¥1,661 |
| 2026-05-28 | ¥1,728 | ¥2,160 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | — | ¥1,944 |
| 2026-05-29 | ¥1,836 | ¥2,376 | ¥1,836 | ¥1,188 | — | — | ¥2,160 |
| 2026-05-30 | ¥2,268 | ¥1,647 | ¥1,242 | ¥1,458 | — | — | ¥2,052 |
| 2026-06-01 | ¥2,376 | ¥1,809 | ¥1,350 | ¥1,404 | — | — | ¥1,674 |
| 2026-06-02 | ¥1,998 | ¥2,160 | ¥1,566 | ¥1,242 | ¥2,268 | ¥1,296 | — |
| 2026-06-04 | ¥1,404 | ¥2,079 | ¥1,890 | ¥756 | — | — | ¥1,998 |
| 2026-06-05 | ¥2,538 | ¥2,484 | — | — | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,620 |
| 2026-06-06 | ¥2,808 | ¥2,646 | — | — | ¥2,052 | ¥2,322 | ¥2,754 |
| 2026-06-08 | ¥2,268 | ¥2,943 | — | — | — | — | ¥2,151 |
| 2026-06-09 | ¥2,700 | ¥2,538 | — | — | — | — | ¥1,863 |
| 2026-06-11 | — | — | ¥1,377 | ¥2,160 | — | — | ¥2,340 |
| 2026-06-12 | — | — | ¥2,862 | ¥2,052 | — | — | ¥2,412 |
| 2026-06-13 | ¥1,944 | ¥2,781 | ¥1,728 | ¥1,620 | — | — | ¥1,836 |
| 2026-06-15 | ¥1,944 | ¥2,484 | ¥1,296 | ¥1,296 | — | — | ¥1,728 |
| 2026-06-16 | ¥1,728 | ¥1,944 | ¥1,944 | ¥1,134 | ¥1,674 | ¥1,296 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,836 | ¥2,268 | ¥1,836 | ¥1,512 | — | — | ¥2,160 |
| 2026-06-19 | ¥1,512 | — | ¥1,944 | ¥1,296 | — | — | ¥1,253 |
| 2026-06-20 | ¥1,296 | ¥2,484 | ¥1,620 | ¥972 | — | — | ¥2,754 |
| 2026-06-22 | ¥2,700 | ¥1,944 | ¥1,701 | ¥1,404 | — | — | ¥1,987 |
| 2026-06-23 | ¥2,268 | ¥2,214 | ¥2,160 | ¥1,296 | — | — | ¥2,079 |
| 2026-06-25 | ¥2,592 | ¥2,727 | ¥1,296 | ¥1,512 | — | — | ¥2,133 |
| 2026-06-26 | ¥1,296 | ¥2,214 | ¥1,890 | ¥1,620 | — | — | ¥2,808 |
| 2026-06-27 | ¥1,620 | ¥1,620 | — | — | ¥1,755 | ¥1,944 | ¥2,754 |
| 2026-06-29 | ¥1,836 | ¥2,106 | — | — | ¥2,700 | ¥1,728 | ¥1,836 |
| 2026-06-30 | ¥1,890 | ¥2,160 | ¥1,620 | ¥1,404 | ¥1,674 | ¥1,512 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,728 | ¥1,944 | ¥2,295 | ¥1,188 | — | — | ¥1,499 |
| 2026-07-03 | ¥1,512 | ¥2,187 | ¥1,809 | ¥918 | — | — | ¥1,917 |
| 2026-07-04 | ¥2,160 | ¥1,890 | ¥1,944 | — | — | — | ¥2,754 |
| 2026-07-06 | ¥2,052 | ¥1,620 | — | — | ¥1,836 | ¥1,944 | ¥1,998 |
| 2026-07-07 | ¥2,484 | ¥2,052 | — | — | — | — | ¥1,593 |
| 2026-07-09 | ¥1,944 | ¥2,430 | — | — | — | — | ¥2,322 |
| 2026-07-10 | ¥1,836 | ¥1,512 | ¥1,809 | — | ¥2,322 | ¥1,080 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,890 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥1,026 | ¥2,511 | ¥864 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,296 | ¥1,620 | ¥1,404 | ¥810 | ¥1,971 | ¥972 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,998 | ¥1,566 | ¥1,782 | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-07-16 | ¥1,188 | ¥1,620 | ¥1,836 | — | — | — | ¥1,647 |
| 2026-07-17 | ¥1,188 | ¥1,620 | ¥1,755 | — | — | — | ¥1,674 |
| 2026-07-21 | ¥1,836 | ¥1,620 | ¥2,052 | ¥1,080 | — | — | ¥1,566 |
| 2026-07-23 | ¥2,484 | ¥1,836 | ¥1,215 | ¥1,350 | ¥2,160 | ¥1,296 | — |
| 2026-07-24 | ¥2,376 | ¥1,728 | — | — | ¥2,268 | ¥2,160 | ¥2,808 |
| 2026-07-25 | ¥2,268 | ¥2,214 | — | — | ¥2,484 | ¥1,620 | ¥1,566 |
| 2026-07-27 | ¥2,484 | ¥2,160 | — | — | ¥2,133 | ¥1,404 | ¥2,133 |
| 2026-07-28 | ¥1,620 | ¥1,620 | — | — | ¥1,318 | — | ¥1,566 |
| 2026-07-30 | ¥1,620 | ¥2,160 | ¥1,836 | ¥1,188 | — | — | ¥1,728 |
| 2026-07-31 | ¥1,620 | ¥1,890 | — | — | — | — | ¥2,808 |
