
イワシの旬はいつ?相場¥919
秋に脂がのる大衆魚。刺身や梅煮など幅広く食べられる。
2026/10/31時点のイワシの相場は¥919です。これは先週と比べて4.7%上昇しています。昨年同月と比べると22.1%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が12.8%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜10月です。
旬
旬: 6〜10月
春から初夏にかけてエサとなるプランクトンが増え、身に脂を蓄えます。特に6月のイワシは入梅イワシと呼ばれ、重宝されます
最新の価格
各地・相対
¥756(2026/10/24時点)先週比+21.2%前年同月比+76.5%
各地・相対
¥1,134(2026/10/24時点)先週比+9.5%前年同月比+13.6%各地・第三者販売
¥540(2026/10/24時点)先週比-31.6%前年同月比-4.1%その他(1件)
¥972(2026/7/30時点)先週比—前年同月比—
各地・相対
¥1,188(2026/10/24時点)先週比+23.3%前年同月比-16.0%
大阪府・相対
¥2,700(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・相対
¥594(2026/10/22時点)先週比-5.5%前年同月比+103.3%愛知県・相対
¥360(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比+91.0%三重県・相対
¥396(2026/9/14時点)先週比-13.8%前年同月比-38.8%千葉県・相対
¥892(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+309.9%静岡県・相対
¥3,456(2026/10/15時点)先週比-48.6%前年同月比-50.1%その他(18件)
¥378(2026/9/29時点)先週比—前年同月比+1.4%
静岡県・相対
¥3,024(2026/10/22時点)先週比-6.8%前年同月比-8.0%大阪府・相対
¥2,754(2026/10/22時点)先週比+3.6%前年同月比—愛知県・相対
¥360(2026/10/22時点)先週比+1.3%前年同月比+42.2%鹿児島県・相対
¥648(2026/10/15時点)先週比—前年同月比+122.3%三重県・相対
¥180(2026/9/12時点)先週比—前年同月比-66.3%山口県・相対
¥1,418(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+28.3%その他(16件)
¥1,188(2026/10/1時点)先週比—前年同月比+255.9%
各地・相対
¥456(2026/10/24時点)先週比-13.8%前年同月比-0.1%各地・せり
¥253(2026/10/24時点)先週比+13.3%前年同月比+44.5%
生鮮・大阪府・相対
¥360(2026/9/25時点)先週比+15.4%前年同月比—生鮮・鹿児島県・相対
¥702(2026/10/27時点)先週比+6.5%前年同月比—生鮮・愛知県・相対
¥331(2026/10/27時点)先週比-8.2%前年同月比+29.7%生鮮・三重県・相対
¥396(2026/9/5時点)先週比+18.4%前年同月比+48.3%生鮮・鳥取県・相対
¥135(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—生鮮・大分県・相対
¥360(2026/8/7時点)先週比—前年同月比—その他(14件)
¥108(2026/9/29時点)先週比—前年同月比-63.7%
生鮮・大阪府・相対
¥252(2026/9/19時点)先週比-2.2%前年同月比—生鮮・鹿児島県・相対
¥729(2026/10/26時点)先週比+3.2%前年同月比—生鮮・千葉県・相対
¥972(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+323.1%生鮮・愛知県・相対
¥342(2026/10/29時点)先週比+5.6%前年同月比+50.5%生鮮・茨城県・相対
¥918(2026/8/25時点)先週比+1.5%前年同月比—生鮮・三重県・相対
¥333(2026/8/28時点)先週比—前年同月比+53.8%その他(13件)
¥378(2026/8/6時点)先週比+97.8%前年同月比+60.7%
東京都・相対
¥1,134(2026/10/31時点)先週比+31.3%前年同月比—千葉県・相対
¥898(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—渡島・相対
¥378(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—その他(9件)
¥756(2026/7/24時点)先週比—前年同月比+73.6%
鹿児島県・相対
¥700(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-6.1%千葉県・相対
¥700(2026/9/29時点)先週比+16.0%前年同月比—愛知県・相対
¥400(2026/10/20時点)先週比+4.5%前年同月比+45.1%福井県・せり
¥400(2026/9/28時点)先週比+71.7%前年同月比+133.9%鳥取県・相対
¥607(2026/10/10時点)先週比+31.1%前年同月比—三重県・相対
¥333(2026/8/22時点)先週比—前年同月比—その他(14件)
¥637(2026/9/23時点)先週比—前年同月比+104.6%
岩手県・相対
¥1,080(2026/10/24時点)先週比-12.0%前年同月比+63.0%北海道・相対
¥594(2026/10/31時点)先週比—前年同月比+22.0%千葉県・相対
¥540(2026/9/5時点)先週比-28.6%前年同月比+16.3%三重県・相対
¥864(2026/8/4時点)先週比—前年同月比—茨城県・相対
¥648(2026/8/18時点)先週比—前年同月比—その他(5件)
¥648(2026/8/1時点)先週比—前年同月比—
鹿児島県・不明
¥864(2026/10/31時点)先週比+46.2%前年同月比—愛知県・不明
¥432(2026/10/30時点)先週比+11.9%前年同月比—千葉県・不明
¥810(2026/9/8時点)先週比+23.6%前年同月比—大分県・不明
¥432(2026/9/15時点)先週比+4.3%前年同月比—三重県・不明
¥756(2026/10/1時点)先週比—前年同月比—
鹿児島県・不明
¥330(2026/10/31時点)先週比+36.8%前年同月比—愛知県・不明
¥310(2026/10/30時点)先週比+20.8%前年同月比—大阪府・不明
¥270(2026/9/24時点)先週比-15.6%前年同月比—
不明・定置網
¥175(2026/9/16時点)先週比—前年同月比—不明・まき網
¥60(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—
愛知県・相対
¥396(2026/10/31時点)先週比-0.4%前年同月比—鹿児島県・相対
¥972(2026/10/31時点)先週比+8.9%前年同月比—鳥取県・第三者販売
¥432(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・第三者販売
¥837(2026/10/24時点)先週比—前年同月比—三重県・相対
¥675(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—鳥取県・相対
¥357(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥675(2026/10/29時点)先週比+108.4%前年同月比—
千葉県・不明
¥1,026(2026/10/31時点)先週比+51.9%前年同月比—
愛知県・予約相対
¥1,100(2026/10/31時点)先週比-16.6%前年同月比—愛知県・先取り
¥1,925(2026/10/31時点)先週比+20.7%前年同月比—愛知県・転送
¥1,750(2026/10/31時点)先週比+33.0%前年同月比—鹿児島県・予約相対
¥2,850(2026/10/29時点)先週比+18.9%前年同月比—兵庫県・せり残品
¥245(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—大阪府・予約相対
¥700(2026/10/6時点)先週比-6.7%前年同月比—その他(3件)
¥2,650(2026/10/29時点)先週比-8.6%前年同月比—
鹿児島県・不明
¥729(2026/10/24時点)先週比+6.8%前年同月比—宮崎県・不明
¥729(2026/10/31時点)先週比+4.2%前年同月比—三重県・不明
¥540(2026/9/29時点)先週比—前年同月比—鳥取県・不明
¥648(2026/10/10時点)先週比+20.0%前年同月比—山口県・不明
¥699(2026/10/22時点)先週比+39.2%前年同月比—
各地・相対
¥459(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—
千葉県・相対
¥729(2026/10/19時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・せり
¥680(2026/10/23時点)先週比+6.6%前年同月比—鹿児島県・相対
¥864(2026/10/27時点)先週比0.0%前年同月比—鳥取県・せり
¥1,836(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—静岡県・せり
¥1,917(2026/10/9時点)先週比—前年同月比—静岡県・相対
¥3,240(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥2,160(2026/10/30時点)先週比+71.8%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
イワシ 下園薩男商店 鹿児島阿久根産 上質 片口いわし 丸干し 35g /鹿児島県産 国内産 片口 上乾 干物 : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥340Yahoo!ショッピング - 広告
さんごいわし丸干し(冷凍)約300g(愛知県産)深海に潜む希少ないわし(サンゴイワシ、干物・鰯、イワシ) : 毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥648Yahoo!ショッピング - 広告
イワシのゆず醤油 : CANBRICK - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥864Yahoo!ショッピング - 広告

博多名物 いわし明太子 5尾
¥2,880Amazon - 広告

【楽天市場】生活応援 訳あり氷温熟成銚子近海産いわし生姜煮10パック入り【鰯 イワシ 煮魚 真空パック 冷凍食品 個包装 国産 時短 お手軽 おかず ご飯のお供 お惣菜 湯煎 一人暮らし フードロス 温めるだけ 冷凍惣菜 冷凍ギフト 父の日 】:氷温熟成煮魚と混ぜご飯のみうらや
¥2,880楽天市場 - 広告
送料無料 三陸産 冷凍 とろける極鮮イワシ 5kg(1匹あたり40g〜80g) いわし 鰯 急速冷凍 イワシ : うまさ直送 マルコシ商店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,280Yahoo!ショッピング - 広告

越戸商店|とろける極鮮イワシ 5kg(1匹あたり70g~100g) 三陸産 冷凍 いわし 鰯 水揚げ 加熱用 煮付け 塩焼き 蒲焼き 竜田揚げ
¥3,980Amazon - 広告

【楽天市場】北海道産 超特大いわし丸干し 巨大キングサイズ 20尾セット 2キロ (1尾100g以上×20尾) 送料無料 ※クール冷凍便:産直だより
¥3,980楽天市場 - 広告
送料無料 三陸産 冷凍 とろける極鮮イワシ 5kg(1匹あたり70g〜100g) いわし 鰯 急速冷凍 イワシ : うまさ直送 マルコシ商店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,980Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】富山湾のイワシ 送料無料 5kg いわし 中羽 大羽 刺身 塩焼き 煮つけ 酒の肴 ご飯のお供 鰯 富山 新鮮 お買い得 大人気 五本水産 珍味 富山 お祝い ごちそう 刺身 お取り寄せ グルメ 海鮮 業務用 業者向け 大容量 お得用 お取り寄せグルメ:かいものパレット
¥4,560楽天市場 - 広告

【楽天市場】【楽天ランキング受賞】 いわし 冷凍 イワシ 冷凍 冷凍真いわし 業務用 三陸産 10kg入り:三上商店 楽天市場店
¥4,800楽天市場 - 広告

【楽天市場】送料無料 愛知 豊浜産 まると水産 真いわし 丸干し 2kg (55匹前後)無添加 自社製造:まると水産
¥5,184楽天市場
ふるさと納税
- 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 【選べる内容量】 三陸漁師美味一品 3種 さんま生姜煮 さば味噌煮 いわし甘酢煮 [阿部長商店 宮城県 気仙沼市 20566326] 魚 魚介類 煮魚 惣菜 簡単調理 常温保存 小分け さんま サンマ さば サバ いわし イワシ 生姜煮 味噌煮 甘酢煮 9p 36p:宮城県気仙沼市](https://shop.r10s.jp/f042056-kesennuma/cabinet/2026/20566326_sku.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 【選べる内容量】 三陸漁師美味一品 3種 さんま生姜煮 さば味噌煮 いわし甘酢煮 [阿部長商店 宮城県 気仙沼市 20566326] 魚 魚介類 煮魚 惣菜 簡単調理 常温保存 小分け さんま サンマ さば サバ いわし イワシ 生姜煮 味噌煮 甘酢煮 9p 36p:宮城県気仙沼市
¥7,500楽天市場 - 広告

博多名物 いわし明太子 5尾
¥10,000Amazon - 広告
ふるさと納税 干物 鹿児島県 阿久根市 数量限定 イワシ丸干し3点セット(合計100尾以上) 国産 鹿児島県産 阿久根市産 魚 魚介 水産 いわし 鰯 ウルメイワシ う… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 干物 イワシ 島根県 松江市 電子レンジで簡単 干物「ウルメイワシ」20尾 島根県松江市/有限会社ヤマヲ水産 ALDB008 |魚 ウルメイワシ いわし … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】\ 高評価 / 無添加 いわし缶詰 水煮 180g 選べる 8缶 〜 24缶 [ イワシ 魚 缶詰 缶詰め かんづめ セット 詰め合わせ 安心 無着色 海産物 ギフト 贈答 贈り物 備蓄 食料 長期保存 非常食 防災 備え おすすめ 人気 菊詰め 国産 岩手 陸前高田 ] 和尚印 ☆:岩手県陸前高田市](https://shop.r10s.jp/f032107-rikuzentakata/cabinet/henreihin01/08183808/rt911-re1.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】\ 高評価 / 無添加 いわし缶詰 水煮 180g 選べる 8缶 〜 24缶 [ イワシ 魚 缶詰 缶詰め かんづめ セット 詰め合わせ 安心 無着色 海産物 ギフト 贈答 贈り物 備蓄 食料 長期保存 非常食 防災 備え おすすめ 人気 菊詰め 国産 岩手 陸前高田 ] 和尚印 ☆:岩手県陸前高田市
¥12,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】缶詰工場直送「旬ほとぎ」イワシ缶&アジ南蛮漬缶 12缶または15缶:長崎県松浦市
¥12,200楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 \最短7営業日以内発送/ いわし 無塩 ドレス 約 3kg 国産 イワシ 冷凍 鰯 頭なし 内蔵除去 簡単調理 手軽 つみれ ハンバーグ 煮物 煮付け 蒲焼き かば焼き 梅煮 和風 料理 和食 おすすめ ご飯 の お供 おかず 惣菜 お弁当 人気 魚 わけあり 千葉県 旭市:千葉県旭市
¥14,000楽天市場
おすすめの食べ方

絶品☆小イワシの唐揚げ
1時間以上100円以下by *hana*mama*
骨まで食べられる!(^^)うるめイワシの甘辛煮♪
約10分指定なしby acchan66
圧力鍋で時短!骨までホロホロいわしの梅煮♡
約30分300円前後by *kuuuma*
小イワシの甘辛煮♪
指定なし指定なしby cocoa&nana
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥702 |
| 2026-08-06 | ¥756 |
| 2026-08-07 | ¥972 |
| 2026-08-08 | ¥486 |
| 2026-08-10 | ¥810 |
| 2026-08-12 | ¥756 |
| 2026-08-13 | ¥810 |
| 2026-08-18 | ¥702 |
| 2026-08-20 | ¥648 |
| 2026-08-21 | ¥540 |
| 2026-08-22 | ¥432 |
| 2026-08-24 | ¥486 |
| 2026-08-25 | ¥486 |
| 2026-08-27 | ¥486 |
| 2026-08-28 | ¥594 |
| 2026-08-29 | ¥594 |
| 2026-08-31 | ¥594 |
| 2026-09-01 | ¥648 |
| 2026-09-03 | ¥648 |
| 2026-09-04 | ¥648 |
| 2026-09-05 | ¥648 |
| 2026-09-07 | ¥648 |
| 2026-09-08 | ¥702 |
| 2026-09-10 | ¥648 |
| 2026-09-11 | ¥648 |
| 2026-09-12 | ¥648 |
| 2026-09-14 | ¥540 |
| 2026-09-15 | ¥594 |
| 2026-09-17 | ¥540 |
| 2026-09-18 | ¥594 |
| 2026-09-19 | ¥648 |
| 2026-09-24 | ¥1,188 |
| 2026-09-25 | ¥756 |
| 2026-09-26 | ¥648 |
| 2026-09-28 | ¥648 |
| 2026-09-29 | ¥648 |
| 2026-10-01 | ¥648 |
| 2026-10-02 | ¥594 |
| 2026-10-03 | ¥594 |
| 2026-10-06 | ¥756 |
| 2026-10-08 | ¥594 |
| 2026-10-09 | ¥648 |
| 2026-10-10 | ¥594 |
| 2026-10-13 | ¥356 |
| 2026-10-14 | ¥594 |
| 2026-10-15 | ¥594 |
| 2026-10-16 | ¥594 |
| 2026-10-19 | ¥540 |
| 2026-10-24 | ¥756 |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,296 | ¥918 |
| 2026-08-06 | ¥1,296 | ¥567 |
| 2026-08-07 | ¥945 | ¥1,350 |
| 2026-08-08 | ¥1,512 | ¥567 |
| 2026-08-10 | ¥864 | ¥675 |
| 2026-08-12 | ¥810 | ¥1,161 |
| 2026-08-13 | ¥1,080 | ¥972 |
| 2026-08-18 | ¥1,080 | ¥864 |
| 2026-08-20 | ¥1,080 | ¥648 |
| 2026-08-21 | ¥756 | ¥810 |
| 2026-08-22 | ¥864 | ¥432 |
| 2026-08-24 | ¥756 | ¥716 |
| 2026-08-25 | ¥1,080 | ¥432 |
| 2026-08-27 | ¥918 | ¥729 |
| 2026-08-28 | ¥864 | ¥540 |
| 2026-08-29 | ¥756 | ¥864 |
| 2026-08-31 | ¥756 | ¥432 |
| 2026-09-01 | ¥864 | ¥540 |
| 2026-09-03 | ¥864 | ¥702 |
| 2026-09-04 | ¥540 | — |
| 2026-09-05 | ¥864 | ¥756 |
| 2026-09-07 | ¥864 | ¥918 |
| 2026-09-08 | ¥1,458 | ¥1,404 |
| 2026-09-10 | ¥864 | — |
| 2026-09-11 | ¥918 | ¥621 |
| 2026-09-12 | ¥1,080 | ¥837 |
| 2026-09-14 | ¥1,296 | ¥1,512 |
| 2026-09-15 | ¥864 | ¥918 |
| 2026-09-17 | ¥864 | ¥997 |
| 2026-09-18 | ¥864 | ¥983 |
| 2026-09-19 | ¥756 | ¥648 |
| 2026-09-24 | ¥1,647 | ¥1,674 |
| 2026-09-25 | ¥1,188 | ¥750 |
| 2026-09-26 | ¥918 | ¥905 |
| 2026-09-28 | ¥864 | ¥486 |
| 2026-09-29 | ¥864 | ¥648 |
| 2026-10-01 | ¥756 | ¥804 |
| 2026-10-02 | ¥702 | ¥702 |
| 2026-10-06 | ¥1,296 | — |
| 2026-10-08 | ¥864 | ¥675 |
| 2026-10-09 | ¥918 | ¥891 |
| 2026-10-10 | ¥864 | — |
| 2026-10-13 | ¥1,364 | ¥1,404 |
| 2026-10-14 | ¥702 | — |
| 2026-10-15 | ¥864 | — |
| 2026-10-16 | ¥918 | ¥648 |
| 2026-10-19 | ¥1,296 | — |
| 2026-10-20 | ¥729 | ¥864 |
| 2026-10-24 | ¥1,134 | ¥540 |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,512 |
| 2026-08-06 | ¥2,132 |
| 2026-08-07 | ¥2,331 |
| 2026-08-08 | ¥2,479 |
| 2026-08-10 | ¥1,299 |
| 2026-08-12 | ¥1,472 |
| 2026-08-13 | ¥1,735 |
| 2026-08-18 | ¥892 |
| 2026-08-20 | ¥1,605 |
| 2026-08-21 | ¥1,278 |
| 2026-08-22 | ¥756 |
| 2026-08-25 | ¥972 |
| 2026-08-27 | ¥1,258 |
| 2026-08-28 | ¥1,111 |
| 2026-08-29 | ¥1,125 |
| 2026-08-31 | ¥1,728 |
| 2026-09-01 | ¥1,264 |
| 2026-09-03 | ¥1,823 |
| 2026-09-04 | ¥1,933 |
| 2026-09-05 | ¥718 |
| 2026-09-07 | ¥1,121 |
| 2026-09-08 | ¥1,625 |
| 2026-09-10 | ¥993 |
| 2026-09-11 | ¥1,272 |
| 2026-09-12 | ¥975 |
| 2026-09-14 | ¥1,119 |
| 2026-09-15 | ¥1,264 |
| 2026-09-17 | ¥1,069 |
| 2026-09-18 | ¥2,155 |
| 2026-09-19 | ¥812 |
| 2026-09-23 | ¥367 |
| 2026-09-24 | ¥1,688 |
| 2026-09-25 | ¥1,561 |
| 2026-09-26 | ¥1,285 |
| 2026-09-28 | ¥2,234 |
| 2026-09-29 | ¥1,137 |
| 2026-10-01 | ¥1,885 |
| 2026-10-02 | ¥1,374 |
| 2026-10-03 | ¥770 |
| 2026-10-06 | ¥2,160 |
| 2026-10-08 | ¥929 |
| 2026-10-09 | ¥1,152 |
| 2026-10-10 | ¥729 |
| 2026-10-13 | ¥810 |
| 2026-10-15 | ¥875 |
| 2026-10-19 | ¥769 |
| 2026-10-20 | ¥1,160 |
| 2026-10-24 | ¥1,188 |
- 鹿児島県・相対
- 大阪府・相対
- 愛知県・相対
- 三重県・相対
- 千葉県・相対
- 静岡県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 鹿児島県・相対 | 大阪府・相対 | 愛知県・相対 | 三重県・相対 | 千葉県・相対 | 静岡県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | ¥468 | — | — | — | — | ¥749 |
| 2026-08-06 | ¥972 | ¥414 | — | — | — | — | ¥378 |
| 2026-08-07 | ¥972 | ¥414 | — | — | — | — | ¥414 |
| 2026-08-08 | — | ¥432 | — | — | — | ¥3,456 | ¥702 |
| 2026-08-10 | — | ¥360 | — | — | — | — | ¥674 |
| 2026-08-12 | — | ¥360 | — | ¥360 | — | — | ¥562 |
| 2026-08-13 | — | ¥324 | — | ¥360 | — | — | ¥216 |
| 2026-08-17 | — | — | — | ¥360 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥810 | ¥360 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-08-20 | ¥675 | ¥360 | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥360 | — | ¥432 | ¥837 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥486 | ¥360 | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | — | ¥432 | ¥351 | — | ¥810 |
| 2026-08-25 | — | ¥396 | — | ¥1,656 | — | — | ¥1,026 |
| 2026-08-27 | ¥540 | ¥360 | — | — | — | — | ¥432 |
| 2026-08-28 | — | ¥290 | — | ¥432 | — | — | ¥346 |
| 2026-08-29 | — | ¥360 | — | — | ¥1,053 | — | ¥508 |
| 2026-08-31 | — | ¥290 | — | ¥468 | — | — | ¥360 |
| 2026-09-01 | — | ¥432 | — | — | ¥1,053 | — | ¥432 |
| 2026-09-03 | ¥578 | ¥360 | — | ¥468 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥608 | ¥288 | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥621 | ¥360 | — | ¥468 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥648 | — | — | ¥414 | ¥996 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥567 | ¥360 | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥743 | ¥288 | — | — | — | — | ¥716 |
| 2026-09-12 | ¥810 | ¥360 | — | ¥324 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥540 | ¥252 | — | ¥396 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥837 | ¥360 | — | — | ¥1,053 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥594 | ¥360 | — | — | ¥944 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥621 | ¥360 | — | — | ¥808 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥540 | ¥288 | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥473 | — | ¥342 | — | — | — | ¥504 |
| 2026-09-24 | — | ¥360 | ¥396 | — | — | ¥3,456 | — |
| 2026-09-25 | ¥662 | — | ¥360 | — | ¥944 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥702 | — | ¥360 | — | ¥808 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥540 | — | ¥360 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥608 | — | ¥360 | — | — | — | ¥378 |
| 2026-10-01 | ¥540 | — | ¥360 | — | ¥890 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥662 | — | ¥360 | — | ¥797 | ¥3,456 | — |
| 2026-10-03 | ¥594 | — | ¥324 | — | ¥608 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥540 | ¥252 | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | ¥2,592 | ¥324 | — | — | ¥3,456 | — |
| 2026-10-09 | ¥675 | — | ¥360 | — | — | ¥810 | — |
| 2026-10-10 | ¥635 | — | ¥360 | — | — | ¥783 | — |
| 2026-10-13 | ¥554 | — | ¥360 | — | — | ¥2,052 | — |
| 2026-10-15 | ¥621 | — | ¥360 | — | — | ¥3,456 | — |
| 2026-10-16 | ¥621 | ¥2,471 | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥621 | — | ¥360 | — | ¥892 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥513 | ¥2,700 | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥594 | ¥2,700 | ¥360 | — | — | — | — |
- 静岡県・相対
- 大阪府・相対
- 愛知県・相対
- 鹿児島県・相対
- 三重県・相対
- 山口県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 静岡県・相対 | 大阪府・相対 | 愛知県・相対 | 鹿児島県・相対 | 三重県・相対 | 山口県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥3,564 | ¥1,494 | — | — | — | ¥1,512 | — |
| 2026-08-06 | ¥2,700 | ¥378 | — | ¥1,026 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,618 | ¥644 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,456 | ¥360 | — | ¥999 | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | ¥270 | — | — | — | ¥1,402 | ¥918 |
| 2026-08-12 | ¥3,456 | ¥360 | — | — | ¥288 | — | — |
| 2026-08-13 | — | ¥360 | — | — | ¥414 | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | ¥216 | ¥1,512 | — |
| 2026-08-18 | ¥3,456 | ¥792 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-08-20 | — | ¥360 | — | ¥612 | ¥1,530 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥3,780 | ¥324 | — | — | ¥2,484 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥3,456 | ¥360 | — | — | — | ¥1,512 | — |
| 2026-08-24 | ¥2,700 | — | — | — | ¥1,584 | — | ¥1,080 |
| 2026-08-25 | ¥3,456 | ¥360 | — | — | ¥2,484 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥3,564 | ¥360 | — | — | ¥2,484 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,348 | ¥342 | — | — | ¥360 | — | — |
| 2026-08-29 | — | ¥360 | — | — | ¥252 | — | ¥281 |
| 2026-08-31 | ¥2,160 | ¥360 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥3,456 | ¥288 | — | — | — | — | ¥1,161 |
| 2026-09-03 | ¥3,456 | ¥396 | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,672 | ¥360 | — | ¥662 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥3,456 | ¥810 | — | — | — | ¥1,323 | — |
| 2026-09-07 | ¥3,456 | — | — | ¥675 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥3,564 | — | — | ¥675 | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | ¥360 | — | ¥527 | ¥342 | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥360 | — | ¥486 | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | ¥360 | — | — | ¥180 | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥324 | — | ¥675 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥3,456 | ¥360 | — | — | — | ¥540 | — |
| 2026-09-17 | ¥3,564 | ¥360 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥3,456 | ¥252 | — | ¥675 | — | — | — |
| 2026-09-19 | — | ¥342 | ¥360 | ¥297 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥3,456 | — | ¥252 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥3,672 | ¥342 | ¥324 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | ¥360 | ¥360 | — | — | ¥1,512 | — |
| 2026-09-26 | ¥3,672 | — | ¥360 | — | — | — | ¥1,134 |
| 2026-09-28 | ¥3,672 | — | ¥360 | — | — | — | ¥1,134 |
| 2026-09-29 | ¥3,456 | — | ¥360 | — | — | — | ¥1,175 |
| 2026-10-01 | ¥3,456 | — | ¥360 | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-10-02 | ¥3,672 | ¥2,484 | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥3,456 | ¥2,484 | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥3,348 | ¥360 | ¥306 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥3,456 | ¥1,566 | ¥288 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥3,780 | ¥2,484 | ¥324 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,456 | ¥2,484 | ¥342 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥3,672 | — | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥3,456 | — | ¥360 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥3,456 | ¥2,484 | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥3,456 | — | ¥324 | — | — | ¥1,418 | — |
| 2026-10-19 | ¥3,456 | ¥2,484 | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥3,024 | ¥2,754 | ¥360 | — | — | — | — |
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥938 | ¥396 |
| 2026-08-06 | ¥591 | ¥305 |
| 2026-08-07 | ¥592 | ¥764 |
