
イワシの相場・旬
秋に脂がのる大衆魚。刺身や梅煮など幅広く食べられる。
2026/9/12時点のイワシの相場は¥783です。これは先週と比べて10.4%下落しています。昨年同月と比べると8.4%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が17.1%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(6〜10月)の時期です。
旬
旬: 6〜10月
最新の価格
各地・相対
¥648(2026/9/12時点)先週比+3.4%前年同月比+75.5%
各地・相対
¥1,080(2026/9/12時点)先週比+33.3%前年同月比+16.6%各地・第三者販売
¥837(2026/9/12時点)先週比+55.6%前年同月比+21.2%各地・商物分離
¥972(2026/7/30時点)先週比—前年同月比—
各地・相対
¥975(2026/9/12時点)先週比-19.8%前年同月比+11.2%
大阪府・相対
¥360(2026/9/12時点)先週比-2.9%前年同月比-86.8%石川県・相対
¥540(2026/8/18時点)先週比-27.2%前年同月比—三重県・相対
¥324(2026/9/12時点)先週比-15.0%前年同月比-37.8%鹿児島県・相対
¥810(2026/9/12時点)先週比+14.9%前年同月比+105.8%鳥取県・相対
¥864(2026/8/4時点)先週比-1.2%前年同月比+76.5%千葉県・相対
¥996(2026/9/7時点)先週比-2.7%前年同月比+339.4%その他(18件)
¥716(2026/9/11時点)先週比+65.2%前年同月比+11.2%
大阪府・相対
¥360(2026/9/12時点)先週比-18.7%前年同月比-85.5%静岡県・相対
¥3,564(2026/9/8時点)先週比+12.4%前年同月比-4.1%三重県・相対
¥180(2026/9/12時点)先週比—前年同月比-66.3%石川県・相対
¥540(2026/8/18時点)先週比—前年同月比—千葉県・相対
¥1,161(2026/9/1時点)先週比+7.5%前年同月比+343.3%鹿児島県・相対
¥486(2026/9/11時点)先週比-9.8%前年同月比+28.7%その他(16件)
¥1,323(2026/9/5時点)先週比+370.8%前年同月比+326.2%
各地・相対
¥633(2026/9/12時点)先週比+4.5%前年同月比+55.0%各地・せり
¥655(2026/9/12時点)先週比+25.7%前年同月比+147.8%
購入できるお店
通販
- 広告
イワシ 下園薩男商店 鹿児島阿久根産 上質 片口いわし 丸干し 35g /鹿児島県産 国内産 片口 上乾 干物 : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥340Yahoo!ショッピング - 広告
さんごいわし丸干し(冷凍)約300g(愛知県産)深海に潜む希少ないわし(サンゴイワシ、干物・鰯、イワシ) : 毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥648Yahoo!ショッピング - 広告
イワシのゆず醤油 : CANBRICK - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥864Yahoo!ショッピング - 広告

博多名物 いわし明太子 5尾
¥2,880Amazon - 広告

【楽天市場】生活応援 訳あり氷温熟成銚子近海産いわし生姜煮10パック入り【鰯 イワシ 煮魚 真空パック 冷凍食品 個包装 国産 時短 お手軽 おかず ご飯のお供 お惣菜 湯煎 一人暮らし フードロス 温めるだけ 冷凍惣菜 冷凍ギフト 父の日 】:氷温熟成煮魚と混ぜご飯のみうらや
¥2,880楽天市場 - 広告
送料無料 三陸産 冷凍 とろける極鮮イワシ 5kg(1匹あたり40g〜80g) いわし 鰯 急速冷凍 イワシ : うまさ直送 マルコシ商店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,280Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】富山湾のイワシ 送料無料 5kg いわし 中羽 大羽 刺身 塩焼き 煮つけ 酒の肴 ご飯のお供 鰯 富山 新鮮 お買い得 大人気 五本水産 珍味 富山 お祝い ごちそう 刺身 お取り寄せ グルメ 海鮮 業務用 業者向け 大容量 お得用 お取り寄せグルメ:かいものパレット
¥3,800楽天市場 - 広告

越戸商店|とろける極鮮イワシ 5kg(1匹あたり70g~100g) 三陸産 冷凍 いわし 鰯 水揚げ 加熱用 煮付け 塩焼き 蒲焼き 竜田揚げ
¥3,980Amazon - 広告

【楽天市場】北海道産 超特大いわし丸干し 巨大キングサイズ 20尾セット 2キロ (1尾100g以上×20尾) 送料無料 ※クール冷凍便:産直だより
¥3,980楽天市場 - 広告
送料無料 三陸産 冷凍 とろける極鮮イワシ 5kg(1匹あたり70g〜100g) いわし 鰯 急速冷凍 イワシ : うまさ直送 マルコシ商店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,980Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】送料無料 愛知 豊浜産 まると水産 真いわし 丸干し 2kg (50匹前後)無添加 自社製造:まると水産
¥5,184楽天市場 - 広告

【楽天市場】【楽天ランキング受賞】 冷凍真いわし 10kg 三陸産 業務用:三上商店 楽天市場店
¥5,480楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】国産真イワシ使用 骨までやわらかい いわし甘露煮(90g×10パックセット) | 那智勝浦町 真イワシ 甘露煮 骨まで柔らか 人気 おすすめ 魚介 加工食品 和食 惣菜 常備食 保存食 おかず ごはんのお供 お取り寄せ 送料無料 ふるさと納税:和歌山県那智勝浦町
¥7,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 【選べる内容量】 三陸漁師美味一品 3種 さんま生姜煮 さば味噌煮 いわし甘酢煮 [阿部長商店 宮城県 気仙沼市 20566326] 魚 魚介類 煮魚 惣菜 簡単調理 常温保存 小分け さんま サンマ さば サバ いわし イワシ 生姜煮 味噌煮 甘酢煮 9p 36p:宮城県気仙沼市](https://shop.r10s.jp/f042056-kesennuma/cabinet/2026/20566326_sku.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 【選べる内容量】 三陸漁師美味一品 3種 さんま生姜煮 さば味噌煮 いわし甘酢煮 [阿部長商店 宮城県 気仙沼市 20566326] 魚 魚介類 煮魚 惣菜 簡単調理 常温保存 小分け さんま サンマ さば サバ いわし イワシ 生姜煮 味噌煮 甘酢煮 9p 36p:宮城県気仙沼市
¥7,000楽天市場 - 広告

博多名物 いわし明太子 5尾
¥10,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 \最短7営業日以内発送/ いわし 無塩 ドレス 約 3kg 国産 イワシ 冷凍 鰯 頭なし 内蔵除去 簡単調理 手軽 つみれ ハンバーグ 煮物 煮付け 蒲焼き かば焼き 梅煮 和風 料理 和食 おすすめ ご飯 の お供 おかず 惣菜 お弁当 人気 魚 わけあり 千葉県 旭市:千葉県旭市
¥10,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 干物 イワシ 島根県 松江市 電子レンジで簡単 干物「ウルメイワシ」20尾 島根県松江市/有限会社ヤマヲ水産 ALDB008 |魚 ウルメイワシ いわし … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 干物 鹿児島県 阿久根市 数量限定 イワシ丸干し3点セット(合計100尾以上) 国産 鹿児島県産 阿久根市産 魚 魚介 水産 いわし 鰯 ウルメイワシ う… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】\ 高評価 / 無添加 いわし缶詰 水煮 180g 選べる 8缶 〜 24缶 [ イワシ 魚 缶詰 缶詰め かんづめ セット 詰め合わせ 安心 無着色 海産物 ギフト 贈答 贈り物 備蓄 食料 長期保存 非常食 防災 備え おすすめ 人気 菊詰め 国産 岩手 陸前高田 ] 和尚印 ☆:岩手県陸前高田市](https://shop.r10s.jp/f032107-rikuzentakata/cabinet/henreihin01/08183808/rt911-re1.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】\ 高評価 / 無添加 いわし缶詰 水煮 180g 選べる 8缶 〜 24缶 [ イワシ 魚 缶詰 缶詰め かんづめ セット 詰め合わせ 安心 無着色 海産物 ギフト 贈答 贈り物 備蓄 食料 長期保存 非常食 防災 備え おすすめ 人気 菊詰め 国産 岩手 陸前高田 ] 和尚印 ☆:岩手県陸前高田市
¥12,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】缶詰工場直送「旬ほとぎ」イワシ缶&アジ南蛮漬缶 12缶または15缶:長崎県松浦市
¥12,200楽天市場
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥432 |
| 2026-06-18 | ¥432 |
| 2026-06-19 | ¥432 |
| 2026-06-20 | ¥432 |
| 2026-06-22 | ¥432 |
| 2026-06-23 | ¥486 |
| 2026-06-25 | ¥432 |
| 2026-06-26 | ¥432 |
| 2026-06-27 | ¥486 |
| 2026-06-29 | ¥378 |
| 2026-06-30 | ¥378 |
| 2026-07-02 | ¥432 |
| 2026-07-03 | ¥378 |
| 2026-07-04 | ¥432 |
| 2026-07-06 | ¥432 |
| 2026-07-07 | ¥432 |
| 2026-07-09 | ¥432 |
| 2026-07-10 | ¥378 |
| 2026-07-11 | ¥432 |
| 2026-07-13 | ¥432 |
| 2026-07-14 | ¥486 |
| 2026-07-16 | ¥486 |
| 2026-07-17 | ¥486 |
| 2026-07-21 | ¥2,052 |
| 2026-07-23 | ¥432 |
| 2026-07-24 | ¥432 |
| 2026-07-25 | ¥432 |
| 2026-07-27 | ¥432 |
| 2026-07-28 | ¥432 |
| 2026-07-30 | ¥432 |
| 2026-07-31 | ¥756 |
| 2026-08-01 | ¥508 |
| 2026-08-03 | ¥702 |
| 2026-08-04 | ¥702 |
| 2026-08-06 | ¥756 |
| 2026-08-07 | ¥972 |
| 2026-08-08 | ¥486 |
| 2026-08-10 | ¥810 |
| 2026-08-12 | ¥756 |
| 2026-08-13 | ¥810 |
| 2026-08-18 | ¥702 |
| 2026-08-20 | ¥648 |
| 2026-08-21 | ¥540 |
| 2026-08-22 | ¥432 |
| 2026-08-24 | ¥486 |
| 2026-08-25 | ¥486 |
| 2026-08-27 | ¥486 |
| 2026-08-28 | ¥594 |
| 2026-08-29 | ¥594 |
| 2026-08-31 | ¥594 |
| 2026-09-01 | ¥648 |
| 2026-09-03 | ¥648 |
| 2026-09-04 | ¥648 |
| 2026-09-05 | ¥648 |
| 2026-09-07 | ¥648 |
| 2026-09-08 | ¥702 |
| 2026-09-10 | ¥648 |
| 2026-09-11 | ¥648 |
| 2026-09-12 | ¥648 |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
- 各地・商物分離
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 | 各地・商物分離 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥756 | ¥675 | — |
| 2026-06-18 | ¥756 | ¥702 | — |
| 2026-06-19 | ¥824 | ¥621 | — |
| 2026-06-20 | ¥1,080 | ¥675 | — |
| 2026-06-22 | ¥648 | ¥378 | — |
| 2026-06-23 | ¥972 | ¥1,242 | — |
| 2026-06-25 | ¥648 | ¥810 | — |
| 2026-06-26 | ¥972 | ¥432 | — |
| 2026-06-27 | ¥756 | ¥278 | — |
| 2026-06-29 | ¥540 | ¥243 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,080 | ¥540 | — |
| 2026-07-02 | ¥648 | ¥270 | — |
| 2026-07-03 | ¥756 | ¥270 | — |
| 2026-07-04 | ¥621 | ¥675 | — |
| 2026-07-06 | ¥756 | ¥540 | — |
| 2026-07-07 | ¥891 | ¥689 | — |
| 2026-07-09 | ¥648 | ¥527 | — |
| 2026-07-10 | ¥554 | ¥567 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,107 | ¥675 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,080 | ¥810 | — |
| 2026-07-14 | ¥648 | ¥388 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,080 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,361 | ¥1,404 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-07-23 | ¥756 | ¥675 | — |
| 2026-07-24 | ¥756 | ¥756 | — |
| 2026-07-25 | ¥648 | ¥756 | — |
| 2026-07-27 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-28 | ¥648 | ¥810 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,296 | ¥972 | ¥972 |
| 2026-07-31 | ¥864 | ¥675 | — |
| 2026-08-01 | ¥1,080 | ¥648 | — |
| 2026-08-03 | ¥1,296 | ¥1,323 | — |
| 2026-08-04 | ¥1,296 | ¥918 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,296 | ¥567 | — |
| 2026-08-07 | ¥945 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,512 | ¥567 | — |
| 2026-08-10 | ¥864 | ¥675 | — |
| 2026-08-12 | ¥810 | ¥1,161 | — |
| 2026-08-13 | ¥1,080 | ¥972 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,080 | ¥864 | — |
| 2026-08-20 | ¥1,080 | ¥648 | — |
| 2026-08-21 | ¥756 | ¥810 | — |
| 2026-08-22 | ¥864 | ¥432 | — |
| 2026-08-24 | ¥756 | ¥716 | — |
| 2026-08-25 | ¥1,080 | ¥432 | — |
| 2026-08-27 | ¥918 | ¥729 | — |
| 2026-08-28 | ¥864 | ¥540 | — |
| 2026-08-29 | ¥756 | ¥864 | — |
| 2026-08-31 | ¥756 | ¥432 | — |
| 2026-09-01 | ¥864 | ¥540 | — |
| 2026-09-03 | ¥864 | ¥702 | — |
| 2026-09-04 | ¥540 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥864 | ¥756 | — |
| 2026-09-07 | ¥864 | ¥918 | — |
| 2026-09-08 | ¥1,458 | ¥1,404 | — |
| 2026-09-10 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥918 | ¥621 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,080 | ¥837 | — |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,068 |
| 2026-06-18 | ¥993 |
| 2026-06-19 | ¥2,112 |
| 2026-06-20 | ¥722 |
| 2026-06-22 | ¥882 |
| 2026-06-23 | ¥1,303 |
| 2026-06-25 | ¥1,199 |
| 2026-06-26 | ¥3,110 |
| 2026-06-27 | ¥616 |
| 2026-06-29 | ¥842 |
| 2026-06-30 | ¥1,242 |
| 2026-07-02 | ¥1,093 |
| 2026-07-03 | ¥1,253 |
| 2026-07-04 | ¥846 |
| 2026-07-06 | ¥923 |
| 2026-07-07 | ¥810 |
| 2026-07-09 | ¥1,041 |
| 2026-07-11 | ¥594 |
| 2026-07-13 | ¥1,113 |
| 2026-07-14 | ¥432 |
| 2026-07-16 | ¥1,100 |
| 2026-07-17 | ¥1,927 |
| 2026-07-21 | ¥1,512 |
| 2026-07-23 | ¥1,181 |
| 2026-07-24 | ¥1,545 |
| 2026-07-25 | ¥729 |
| 2026-07-27 | ¥932 |
| 2026-07-28 | ¥432 |
| 2026-07-30 | ¥1,311 |
| 2026-07-31 | ¥1,857 |
| 2026-08-01 | ¥666 |
| 2026-08-03 | ¥1,214 |
| 2026-08-04 | ¥1,512 |
| 2026-08-06 | ¥2,132 |
| 2026-08-07 | ¥2,331 |
| 2026-08-08 | ¥2,479 |
| 2026-08-10 | ¥1,299 |
| 2026-08-12 | ¥1,472 |
| 2026-08-13 | ¥1,735 |
| 2026-08-18 | ¥892 |
| 2026-08-20 | ¥1,605 |
| 2026-08-21 | ¥1,278 |
| 2026-08-22 | ¥756 |
| 2026-08-25 | ¥972 |
| 2026-08-27 | ¥1,258 |
| 2026-08-28 | ¥1,111 |
| 2026-08-29 | ¥1,125 |
| 2026-08-31 | ¥1,728 |
| 2026-09-01 | ¥1,264 |
| 2026-09-03 | ¥1,823 |
| 2026-09-04 | ¥1,933 |
| 2026-09-05 | ¥718 |
| 2026-09-07 | ¥1,121 |
| 2026-09-08 | ¥1,625 |
| 2026-09-10 | ¥993 |
| 2026-09-11 | ¥1,272 |
| 2026-09-12 | ¥975 |
- 大阪府・相対
- 石川県・相対
- 三重県・相対
- 鹿児島県・相対
- 鳥取県・相対
- 千葉県・相対
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 大阪府・相対 | 石川県・相対 | 三重県・相対 | 鹿児島県・相対 | 鳥取県・相対 | 千葉県・相対 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | — | ¥324 | — | — | — | — | ¥293 |
| 2026-06-18 | — | ¥540 | — | — | ¥594 | — | ¥306 |
| 2026-06-19 | — | ¥342 | — | — | ¥797 | — | ¥324 |
| 2026-06-20 | — | ¥324 | — | — | ¥513 | — | ¥324 |
| 2026-06-22 | — | ¥342 | — | — | ¥540 | — | ¥288 |
| 2026-06-23 | — | ¥324 | — | — | ¥648 | — | ¥279 |
| 2026-06-25 | — | ¥342 | — | — | — | — | ¥1,962 |
| 2026-06-26 | — | ¥342 | ¥459 | — | — | — | ¥243 |
| 2026-06-27 | — | ¥324 | — | — | — | — | ¥1,577 |
| 2026-06-29 | — | ¥342 | — | — | ¥621 | — | — |
| 2026-06-30 | — | ¥360 | — | — | ¥1,080 | — | ¥3,618 |
| 2026-07-02 | — | ¥342 | — | — | ¥1,080 | ¥567 | — |
| 2026-07-03 | — | — | — | — | ¥1,080 | ¥648 | ¥360 |
| 2026-07-04 | — | ¥432 | — | — | ¥675 | ¥540 | — |
| 2026-07-06 | — | ¥360 | — | — | ¥567 | ¥540 | — |
| 2026-07-07 | — | ¥468 | — | — | ¥1,053 | — | ¥1,404 |
| 2026-07-09 | — | — | — | ¥702 | ¥864 | ¥513 | — |
| 2026-07-10 | — | ¥648 | — | ¥419 | ¥648 | — | — |
| 2026-07-11 | — | ¥567 | — | ¥621 | — | ¥365 | — |
| 2026-07-13 | — | ¥648 | — | ¥936 | — | — | ¥1,577 |
| 2026-07-14 | — | ¥468 | — | — | — | ¥675 | ¥306 |
| 2026-07-16 | — | ¥468 | — | — | — | ¥561 | ¥3,456 |
| 2026-07-17 | — | — | — | — | — | — | ¥1,953 |
| 2026-07-21 | — | ¥675 | ¥594 | — | — | ¥432 | — |
| 2026-07-23 | — | — | ¥432 | ¥486 | — | ¥432 | — |
| 2026-07-24 | — | — | — | ¥419 | — | ¥360 | ¥432 |
| 2026-07-25 | — | ¥594 | — | ¥405 | — | ¥360 | — |
| 2026-07-27 | ¥360 | — | ¥288 | — | — | — | ¥432 |
| 2026-07-28 | — | — | ¥396 | — | ¥886 | — | ¥270 |
| 2026-07-30 | ¥360 | — | ¥378 | — | ¥886 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥360 | — | ¥414 | — | ¥886 | — | — |
| 2026-08-01 | ¥360 | — | ¥432 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥486 | — | — | — | — | — | ¥384 |
| 2026-08-04 | ¥468 | — | — | — | ¥864 | — | ¥635 |
| 2026-08-06 | ¥414 | — | — | ¥972 | — | — | ¥378 |
| 2026-08-07 | ¥414 | — | — | ¥972 | — | — | ¥414 |
| 2026-08-08 | ¥432 | ¥702 | — | — | — | — | ¥3,456 |
| 2026-08-10 | ¥360 | ¥505 | — | — | — | — | ¥842 |
| 2026-08-12 | ¥360 | ¥562 | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥324 | ¥216 | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥360 | ¥540 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥360 | — | ¥432 | ¥675 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥360 | — | ¥432 | — | — | ¥837 | — |
| 2026-08-22 | ¥360 | — | ¥432 | ¥486 | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | ¥432 | — | — | ¥351 | ¥810 |
| 2026-08-25 | ¥396 | — | ¥1,656 | — | — | — | ¥1,026 |
| 2026-08-27 | ¥360 | — | — | ¥540 | — | — | ¥432 |
| 2026-08-28 | ¥290 | — | ¥432 | — | — | — | ¥346 |
| 2026-08-29 | ¥360 | — | — | — | — | ¥1,053 | ¥508 |
| 2026-08-31 | ¥290 | — | ¥468 | — | — | — | ¥360 |
| 2026-09-01 | ¥432 | — | — | — | — | ¥1,053 | ¥432 |
| 2026-09-03 | ¥360 | — | ¥468 | ¥578 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥288 | — | ¥432 | ¥608 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥360 | — | ¥468 | ¥621 | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | ¥414 | ¥648 | — | ¥996 | — |
| 2026-09-10 | ¥360 | — | ¥432 | ¥567 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥288 | — | — | ¥743 | — | — | ¥716 |
| 2026-09-12 | ¥360 | — | ¥324 | ¥810 | — | — | — |
- 大阪府・相対
- 静岡県・相対
- 三重県・相対
- 石川県・相対
- 千葉県・相対
- 鹿児島県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 大阪府・相対 | 静岡県・相対 | 三重県・相対 | 石川県・相対 | 千葉県・相対 | 鹿児島県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,484 | — | — | ¥324 | — | — | ¥486 |
| 2026-06-18 | ¥2,484 | — | — | ¥276 | — | — | ¥292 |
| 2026-06-19 | ¥2,484 | — | — | ¥351 | — | — | ¥2,025 |
| 2026-06-20 | ¥2,592 | — | — | ¥342 | — | — | ¥2,430 |
| 2026-06-22 | — | — | — | ¥342 | — | — | ¥2,160 |
| 2026-06-23 | ¥2,484 | — | — | ¥351 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,484 | — | — | ¥342 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,484 | — | — | ¥351 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,484 | — | — | ¥351 | — | — | ¥1,107 |
| 2026-06-29 | — | — | — | ¥342 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,728 | — | — | ¥342 | — | — | ¥473 |
| 2026-07-02 | ¥2,484 | — | — | ¥351 | ¥594 | — | — |
| 2026-07-03 | — | ¥351 | — | — | ¥567 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,808 | — | — | — | ¥594 | — | — |
| 2026-07-06 | — | — | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-07 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | — | ¥3,456 | — | — | ¥621 | ¥648 | — |
| 2026-07-10 | ¥648 | ¥3,456 | — | — | ¥702 | — | — |
| 2026-07-11 | — | ¥3,672 | — | — | — | — | ¥1,850 |
| 2026-07-13 | ¥360 | — | — | ¥648 | — | ¥702 | — |
| 2026-07-14 | ¥432 | — | — | — | ¥675 | — | ¥360 |
| 2026-07-16 | — | ¥3,672 | — | ¥180 | — | — | ¥378 |
| 2026-07-17 | — | ¥3,672 | — | — | — | — | ¥378 |
| 2026-07-21 | — | — | ¥486 | — | — | — | ¥453 |
| 2026-07-23 | — | — | ¥333 | — | ¥396 | — | ¥288 |
| 2026-07-24 | — | ¥3,672 | — | — | ¥396 | — | — |
| 2026-07-25 | — | ¥3,672 | — | ¥594 | ¥414 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥360 | — | ¥396 | — | ¥108 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥252 | ¥3,456 | ¥270 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥360 | ¥3,888 | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,530 | ¥3,618 | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥288 | — | ¥306 | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-08-03 | ¥288 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥1,494 | ¥3,564 | — | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-08-06 | ¥378 | ¥2,700 | — | — | — | ¥1,026 | — |
| 2026-08-07 | ¥644 | ¥3,618 | — | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-08-08 | ¥360 | ¥3,456 | — | — | — | ¥999 | — |
| 2026-08-10 | ¥270 | — | — | — | — | — | ¥1,160 |
| 2026-08-12 | ¥360 | ¥3,456 | ¥288 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥360 | — | ¥414 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥216 | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-08-18 | ¥792 | ¥3,456 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥360 | — | ¥1,530 | — | — | ¥612 | — |
| 2026-08-21 | ¥324 | ¥3,780 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥360 | ¥3,456 | — | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-08-24 | — | ¥2,700 | ¥1,584 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥360 | ¥3,456 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥360 | ¥3,564 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥342 | ¥3,348 | ¥360 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥360 | — | ¥252 | — | — | — | ¥281 |
| 2026-08-31 | ¥360 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥288 | ¥3,456 | — | — | ¥1,161 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥396 | ¥3,456 | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-09-04 | ¥360 | ¥3,672 | — | — | — | ¥662 | — |
| 2026-09-05 | ¥810 | ¥3,456 | — | — | — | — | ¥1,323 |
| 2026-09-07 | — | ¥3,456 | — | — | — | ¥675 | — |
| 2026-09-08 | — | ¥3,564 | — | — | — | ¥675 | — |
| 2026-09-10 | ¥360 | — | ¥342 | — | — | ¥527 | — |
| 2026-09-11 | ¥360 | — | — | — | — | ¥486 | — |
| 2026-09-12 | ¥360 | — | ¥180 | — | — | — | — |
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥590 | — |
| 2026-06-18 | ¥590 | ¥216 |
| 2026-06-19 | ¥591 | ¥222 |
| 2026-06-20 | — | ¥289 |
| 2026-06-22 | ¥589 | ¥302 |
| 2026-06-23 | ¥449 | ¥138 |
| 2026-06-25 | ¥588 | ¥383 |
| 2026-06-26 | ¥592 | — |
| 2026-06-27 | ¥592 | — |
| 2026-06-29 | ¥588 | ¥282 |
| 2026-06-30 | ¥589 | ¥262 |
| 2026-07-02 | ¥590 | ¥295 |
| 2026-07-03 | ¥591 | — |
| 2026-07-04 | ¥504 | ¥286 |
| 2026-07-06 | ¥589 | ¥280 |
| 2026-07-07 | ¥590 | ¥292 |
| 2026-07-09 | ¥589 | ¥289 |
| 2026-07-10 | ¥592 | ¥299 |
| 2026-07-11 | ¥438 | ¥303 |
| 2026-07-13 | ¥589 | ¥306 |
| 2026-07-14 | ¥601 | ¥327 |
| 2026-07-16 | ¥590 | ¥254 |
| 2026-07-17 | ¥507 | ¥600 |
| 2026-07-21 | ¥590 | ¥286 |
| 2026-07-23 | ¥444 | ¥251 |
| 2026-07-24 | ¥591 | ¥243 |
| 2026-07-25 | ¥593 | ¥257 |
| 2026-07-27 | ¥355 | ¥222 |
| 2026-07-28 | ¥589 | ¥263 |
| 2026-07-30 | ¥263 | ¥238 |
| 2026-07-31 | ¥343 | ¥133 |
| 2026-08-01 | ¥592 | ¥105 |
| 2026-08-03 | ¥590 | — |
| 2026-08-04 | ¥938 | ¥396 |
| 2026-08-06 | ¥591 | ¥305 |
| 2026-08-07 | ¥592 | ¥764 |
| 2026-08-08 | ¥592 | — |
| 2026-08-10 | ¥590 | ¥309 |
| 2026-08-12 | ¥590 | ¥256 |
| 2026-08-13 | ¥592 | ¥361 |
| 2026-08-17 | ¥590 | — |
| 2026-08-18 | ¥555 | ¥280 |
| 2026-08-20 | ¥589 | ¥172 |
| 2026-08-21 | ¥383 | ¥119 |
| 2026-08-22 | ¥593 | ¥653 |
| 2026-08-24 | ¥589 | ¥257 |
| 2026-08-25 | ¥360 | ¥211 |
| 2026-08-27 | ¥674 | ¥314 |
| 2026-08-28 | ¥642 | ¥330 |
| 2026-08-29 | ¥591 | ¥514 |
| 2026-08-31 | ¥477 | ¥330 |
| 2026-09-01 | ¥624 | ¥393 |
| 2026-09-03 | ¥633 | ¥233 |
| 2026-09-04 | ¥290 | ¥363 |
| 2026-09-05 | ¥633 | ¥325 |
| 2026-09-07 | ¥633 | ¥357 |
| 2026-09-08 | ¥633 | ¥462 |
| 2026-09-10 | ¥444 | ¥263 |
| 2026-09-11 | ¥433 | ¥330 |
| 2026-09-12 | ¥633 | ¥655 |
よくある質問
- イワシの旬はいつですか?
- イワシの旬は6〜10月で、現在はまさに旬の時期です。
- イワシの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でイワシの相場は約¥783です(直近7日間平均)。先週と比べて10.4%下がっています。






