
イワシ
秋に脂がのる大衆魚。刺身や梅煮など幅広く食べられる。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥756(7/31時点)先週比-48.9%前年同月比+31.4%
足立市場
各地・相対
¥864(7/31時点)先週比-7.7%前年同月比+13.0%各地・第三者販売
¥675(7/31時点)先週比-19.5%前年同月比-8.9%各地・商物分離
¥972(7/30時点)先週比—前年同月比—
大田市場
各地・相対
¥1,857(7/31時点)先週比-25.5%前年同月比+3.3%
大阪市中央卸売市場(本場)
石川県・相対
¥594(7/25時点)先週比+20.2%前年同月比—鳥取県・相対
¥886(7/31時点)先週比—前年同月比+51.5%富山県・相対
¥279(6/23時点)先週比+8.1%前年同月比—千葉県・相対
¥360(7/25時点)先週比-35.9%前年同月比+38.1%三重県・相対
¥414(7/31時点)先週比-28.1%前年同月比+58.4%静岡県・相対
¥3,456(7/17時点)先週比—前年同月比-3.0%その他(17件)
¥360(7/31時点)先週比-21.4%前年同月比-38.3%
大阪市中央卸売市場(東部)
石川県・相対
¥594(7/25時点)先週比+43.5%前年同月比—大阪府・相対
¥1,530(7/31時点)先週比—前年同月比—静岡県・相対
¥3,618(7/31時点)先週比-0.4%前年同月比+11.2%富山県・相対
¥292(6/18時点)先週比-50.2%前年同月比—鳥取県・相対
¥555(7/21時点)先週比-76.6%前年同月比+96.3%三重県・相対
¥360(7/31時点)先週比-15.4%前年同月比+69.9%その他(15件)
¥108(7/27時点)先週比-24.1%前年同月比-10.3%
福岡中央魚市場
各地・相対
¥343(7/31時点)先週比-20.9%前年同月比—各地・せり
¥133(7/31時点)先週比-14.4%前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥378 |
| 2026-05-07 | ¥378 |
| 2026-05-08 | ¥432 |
| 2026-05-09 | ¥432 |
| 2026-05-11 | ¥432 |
| 2026-05-12 | ¥378 |
| 2026-05-14 | ¥432 |
| 2026-05-15 | ¥378 |
| 2026-05-16 | ¥378 |
| 2026-05-18 | ¥432 |
| 2026-05-19 | ¥378 |
| 2026-05-21 | ¥432 |
| 2026-05-22 | ¥378 |
| 2026-05-23 | ¥378 |
| 2026-05-25 | ¥378 |
| 2026-05-26 | ¥378 |
| 2026-05-28 | ¥378 |
| 2026-05-29 | ¥378 |
| 2026-05-30 | ¥378 |
| 2026-06-01 | ¥432 |
| 2026-06-02 | ¥432 |
| 2026-06-04 | ¥432 |
| 2026-06-05 | ¥432 |
| 2026-06-06 | ¥432 |
| 2026-06-08 | ¥432 |
| 2026-06-09 | ¥432 |
| 2026-06-11 | ¥432 |
| 2026-06-12 | ¥378 |
| 2026-06-13 | ¥378 |
| 2026-06-15 | ¥432 |
| 2026-06-16 | ¥432 |
| 2026-06-18 | ¥432 |
| 2026-06-19 | ¥432 |
| 2026-06-20 | ¥432 |
| 2026-06-22 | ¥432 |
| 2026-06-23 | ¥486 |
| 2026-06-25 | ¥432 |
| 2026-06-26 | ¥432 |
| 2026-06-27 | ¥486 |
| 2026-06-29 | ¥378 |
| 2026-06-30 | ¥378 |
| 2026-07-02 | ¥432 |
| 2026-07-03 | ¥378 |
| 2026-07-04 | ¥432 |
| 2026-07-06 | ¥432 |
| 2026-07-07 | ¥432 |
| 2026-07-09 | ¥432 |
| 2026-07-10 | ¥378 |
| 2026-07-11 | ¥432 |
| 2026-07-13 | ¥432 |
| 2026-07-14 | ¥486 |
| 2026-07-16 | ¥486 |
| 2026-07-17 | ¥486 |
| 2026-07-21 | ¥2,052 |
| 2026-07-23 | ¥432 |
| 2026-07-24 | ¥432 |
| 2026-07-25 | ¥432 |
| 2026-07-27 | ¥432 |
| 2026-07-28 | ¥432 |
| 2026-07-30 | ¥432 |
| 2026-07-31 | ¥756 |
足立市場
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
- 各地・商物分離
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 | 各地・商物分離 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥945 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,026 | ¥945 | — |
| 2026-05-08 | ¥810 | ¥972 | — |
| 2026-05-09 | ¥864 | ¥648 | — |
| 2026-05-11 | ¥945 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥810 | ¥702 | — |
| 2026-05-14 | ¥864 | ¥864 | — |
| 2026-05-15 | ¥756 | ¥432 | — |
| 2026-05-16 | ¥756 | ¥675 | — |
| 2026-05-18 | ¥810 | ¥540 | — |
| 2026-05-19 | ¥648 | ¥594 | — |
| 2026-05-21 | ¥864 | ¥1,242 | — |
| 2026-05-22 | ¥648 | ¥540 | — |
| 2026-05-23 | ¥605 | ¥324 | — |
| 2026-05-25 | ¥945 | — | — |
| 2026-05-26 | ¥756 | ¥540 | — |
| 2026-05-28 | ¥810 | ¥810 | — |
| 2026-05-29 | ¥972 | ¥675 | — |
| 2026-05-30 | ¥756 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥756 | ¥675 | — |
| 2026-06-02 | ¥756 | ¥756 | — |
| 2026-06-04 | ¥1,188 | ¥675 | — |
| 2026-06-05 | ¥540 | ¥918 | — |
| 2026-06-06 | ¥783 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥864 | ¥675 | — |
| 2026-06-09 | ¥1,296 | ¥1,296 | — |
| 2026-06-11 | ¥756 | ¥810 | — |
| 2026-06-12 | ¥756 | ¥540 | — |
| 2026-06-13 | ¥864 | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,188 | ¥864 | — |
| 2026-06-16 | ¥756 | ¥675 | — |
| 2026-06-18 | ¥756 | ¥702 | — |
| 2026-06-19 | ¥824 | ¥621 | — |
| 2026-06-20 | ¥1,080 | ¥675 | — |
| 2026-06-22 | ¥648 | ¥378 | — |
| 2026-06-23 | ¥972 | ¥1,242 | — |
| 2026-06-25 | ¥648 | ¥810 | — |
| 2026-06-26 | ¥972 | ¥432 | — |
| 2026-06-27 | ¥756 | ¥278 | — |
| 2026-06-29 | ¥540 | ¥243 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,080 | ¥540 | — |
| 2026-07-02 | ¥648 | ¥270 | — |
| 2026-07-03 | ¥756 | ¥270 | — |
| 2026-07-04 | ¥621 | ¥675 | — |
| 2026-07-06 | ¥756 | ¥540 | — |
| 2026-07-07 | ¥891 | ¥689 | — |
| 2026-07-09 | ¥648 | ¥527 | — |
| 2026-07-10 | ¥554 | ¥567 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,107 | ¥675 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,080 | ¥810 | — |
| 2026-07-14 | ¥648 | ¥388 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,080 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,361 | ¥1,404 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-07-23 | ¥756 | ¥675 | — |
| 2026-07-24 | ¥756 | ¥756 | — |
| 2026-07-25 | ¥648 | ¥756 | — |
| 2026-07-27 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-28 | ¥648 | ¥810 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,296 | ¥972 | ¥972 |
| 2026-07-31 | ¥864 | ¥675 | — |
大田市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,760 |
| 2026-05-08 | ¥1,610 |
| 2026-05-09 | ¥1,044 |
| 2026-05-11 | ¥891 |
| 2026-05-12 | ¥1,193 |
| 2026-05-14 | ¥994 |
| 2026-05-15 | ¥1,160 |
| 2026-05-16 | ¥621 |
| 2026-05-18 | ¥1,060 |
| 2026-05-19 | ¥1,739 |
| 2026-05-21 | ¥962 |
| 2026-05-22 | ¥2,149 |
| 2026-05-23 | ¥600 |
| 2026-05-25 | ¥2,160 |
| 2026-05-26 | ¥1,301 |
| 2026-05-28 | ¥923 |
| 2026-05-29 | ¥1,778 |
| 2026-05-30 | ¥1,188 |
| 2026-06-01 | ¥1,282 |
| 2026-06-02 | ¥2,439 |
| 2026-06-04 | ¥1,073 |
| 2026-06-05 | ¥1,007 |
| 2026-06-06 | ¥1,202 |
| 2026-06-08 | ¥1,322 |
| 2026-06-09 | ¥1,435 |
| 2026-06-11 | ¥1,048 |
| 2026-06-12 | ¥1,581 |
| 2026-06-13 | ¥1,099 |
| 2026-06-15 | ¥920 |
| 2026-06-16 | ¥1,068 |
| 2026-06-18 | ¥993 |
| 2026-06-19 | ¥2,112 |
| 2026-06-20 | ¥722 |
| 2026-06-22 | ¥882 |
| 2026-06-23 | ¥1,303 |
| 2026-06-25 | ¥1,199 |
| 2026-06-26 | ¥3,110 |
| 2026-06-27 | ¥616 |
| 2026-06-29 | ¥842 |
| 2026-06-30 | ¥1,242 |
| 2026-07-02 | ¥1,093 |
| 2026-07-03 | ¥1,253 |
| 2026-07-04 | ¥846 |
| 2026-07-06 | ¥923 |
| 2026-07-07 | ¥810 |
| 2026-07-09 | ¥1,041 |
| 2026-07-11 | ¥594 |
| 2026-07-13 | ¥1,113 |
| 2026-07-14 | ¥432 |
| 2026-07-16 | ¥1,100 |
| 2026-07-17 | ¥1,927 |
| 2026-07-21 | ¥1,512 |
| 2026-07-23 | ¥1,181 |
| 2026-07-24 | ¥1,545 |
| 2026-07-25 | ¥729 |
| 2026-07-27 | ¥932 |
| 2026-07-28 | ¥432 |
| 2026-07-30 | ¥1,311 |
| 2026-07-31 | ¥1,857 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 石川県・相対
- 鳥取県・相対
- 富山県・相対
- 千葉県・相対
- 三重県・相対
- 静岡県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 石川県・相対 | 鳥取県・相対 | 富山県・相対 | 千葉県・相対 | 三重県・相対 | 静岡県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥324 | ¥576 | ¥333 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥324 | ¥532 | ¥689 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥288 | — | ¥513 | — | — | ¥3,564 | — |
| 2026-05-09 | ¥324 | ¥675 | ¥675 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥324 | ¥635 | ¥324 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥324 | ¥378 | ¥306 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥306 | ¥351 | ¥288 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥324 | ¥324 | ¥500 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥216 | ¥432 | — | — | — | — | ¥576 |
| 2026-05-18 | ¥324 | ¥432 | ¥567 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥324 | ¥324 | ¥351 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥216 | ¥324 | — | — | — | ¥3,456 | — |
| 2026-05-22 | ¥324 | ¥486 | ¥486 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥324 | ¥540 | ¥621 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥324 | — | — | — | — | — | ¥1,577 |
| 2026-05-26 | ¥288 | ¥432 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥323 | ¥432 | — | — | ¥306 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥324 | ¥1,026 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥315 | — | ¥306 | — | ¥306 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥342 | ¥1,026 | — | — | ¥2,700 | — | — |
| 2026-06-02 | ¥324 | ¥810 | ¥581 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥324 | ¥594 | ¥635 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥324 | ¥864 | — | — | — | — | ¥432 |
| 2026-06-06 | ¥324 | — | ¥405 | — | — | — | ¥351 |
| 2026-06-08 | ¥324 | ¥1,080 | ¥486 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥288 | ¥1,026 | — | — | — | — | ¥324 |
| 2026-06-11 | ¥306 | — | — | — | — | ¥3,456 | ¥486 |
| 2026-06-12 | ¥306 | ¥783 | — | — | — | — | ¥281 |
| 2026-06-13 | ¥306 | ¥555 | — | — | — | ¥3,456 | — |
| 2026-06-15 | ¥306 | ¥513 | — | — | — | — | ¥1,577 |
| 2026-06-16 | ¥324 | — | ¥279 | — | — | — | ¥306 |
| 2026-06-18 | ¥540 | ¥594 | — | — | — | — | ¥306 |
| 2026-06-19 | ¥342 | ¥797 | ¥324 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥324 | ¥513 | — | — | — | — | ¥324 |
| 2026-06-22 | ¥342 | ¥540 | — | — | — | — | ¥288 |
| 2026-06-23 | ¥324 | ¥648 | ¥279 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥342 | — | — | — | — | ¥3,618 | ¥306 |
| 2026-06-26 | ¥342 | — | — | — | ¥459 | — | ¥243 |
| 2026-06-27 | ¥324 | — | — | — | — | — | ¥1,577 |
| 2026-06-29 | ¥342 | ¥621 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥360 | ¥1,080 | — | — | — | ¥3,618 | — |
| 2026-07-02 | ¥342 | ¥1,080 | — | ¥567 | — | — | — |
| 2026-07-03 | — | ¥1,080 | — | ¥648 | — | ¥360 | — |
| 2026-07-04 | ¥432 | ¥675 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥360 | ¥567 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥468 | ¥1,053 | — | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-07-09 | — | ¥864 | — | ¥513 | — | — | ¥702 |
| 2026-07-10 | ¥648 | ¥648 | — | — | — | — | ¥419 |
| 2026-07-11 | ¥567 | — | — | ¥365 | — | — | ¥621 |
| 2026-07-13 | ¥648 | — | — | — | — | — | ¥1,257 |
| 2026-07-14 | ¥468 | — | — | ¥675 | — | — | ¥306 |
| 2026-07-16 | ¥468 | — | — | ¥561 | — | ¥3,456 | — |
| 2026-07-17 | — | — | — | — | — | ¥3,456 | ¥450 |
| 2026-07-21 | ¥675 | — | — | ¥432 | ¥594 | — | — |
| 2026-07-23 | — | — | — | ¥432 | ¥432 | — | ¥486 |
| 2026-07-24 | — | — | — | ¥360 | — | — | ¥426 |
| 2026-07-25 | ¥594 | — | — | ¥360 | — | — | ¥405 |
| 2026-07-27 | — | — | — | — | ¥288 | — | ¥396 |
| 2026-07-28 | — | ¥886 | — | — | ¥396 | — | ¥270 |
| 2026-07-30 | — | ¥886 | — | — | ¥378 | — | ¥360 |
| 2026-07-31 | — | ¥886 | — | — | ¥414 | — | ¥360 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 石川県・相対
- 大阪府・相対
- 静岡県・相対
- 富山県・相対
- 鳥取県・相対
- 三重県・相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 石川県・相対 | 大阪府・相対 | 静岡県・相対 | 富山県・相対 | 鳥取県・相対 | 三重県・相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥252 | — | — | ¥238 | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥306 | — | — | ¥238 | — | ¥2,484 | — |
| 2026-05-08 | ¥144 | — | — | ¥216 | — | ¥2,484 | — |
| 2026-05-09 | ¥270 | — | ¥3,780 | ¥238 | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥306 | — | — | ¥238 | ¥270 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥279 | — | — | ¥238 | — | — | ¥684 |
| 2026-05-14 | ¥306 | — | — | ¥238 | ¥173 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥252 | — | — | ¥238 | — | — | ¥756 |
| 2026-05-16 | ¥180 | — | ¥3,564 | — | — | — | ¥576 |
| 2026-05-18 | ¥252 | — | — | ¥238 | ¥432 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥306 | — | — | ¥238 | — | — | ¥252 |
| 2026-05-21 | ¥306 | — | ¥3,672 | ¥227 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥306 | — | — | ¥227 | — | ¥2,484 | — |
| 2026-05-23 | ¥306 | — | — | ¥195 | — | — | ¥279 |
| 2026-05-25 | ¥252 | — | ¥3,672 | ¥195 | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥306 | — | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥324 | — | ¥3,618 | — | — | ¥324 | — |
| 2026-05-29 | ¥324 | ¥2,484 | ¥3,672 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥324 | ¥2,484 | — | — | ¥173 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥333 | — | — | — | ¥702 | ¥2,484 | — |
| 2026-06-02 | ¥342 | — | — | ¥297 | — | ¥2,808 | — |
| 2026-06-04 | ¥324 | — | ¥3,672 | ¥470 | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥324 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥446 |
| 2026-06-06 | ¥333 | — | ¥3,564 | — | — | — | ¥378 |
| 2026-06-08 | ¥342 | — | — | ¥594 | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥342 | ¥2,484 | — | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-06-11 | ¥342 | — | ¥3,618 | ¥470 | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥342 | ¥2,484 | ¥3,672 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥342 | ¥2,484 | ¥3,672 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥261 | — | ¥3,672 | ¥238 | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥324 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥486 |
| 2026-06-18 | ¥276 | ¥2,484 | — | ¥292 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥351 | ¥2,484 | — | — | ¥2,025 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥342 | ¥2,592 | — | — | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥342 | — | — | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥351 | ¥2,484 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥342 | ¥2,484 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥351 | ¥2,484 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥351 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥1,107 |
| 2026-06-29 | ¥342 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥342 | ¥1,728 | — | — | ¥473 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥351 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥594 |
| 2026-07-03 | — | — | ¥351 | — | — | — | ¥567 |
| 2026-07-04 | — | ¥2,808 | — | — | — | — | ¥594 |
| 2026-07-06 | — | — | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-07-07 | — | ¥2,808 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | — | — | ¥3,456 | — | — | — | ¥635 |
| 2026-07-10 | — | ¥648 | ¥3,456 | — | — | — | ¥702 |
| 2026-07-11 | — | — | ¥3,672 | — | ¥2,376 | — | ¥1,323 |
| 2026-07-13 | ¥648 | ¥360 | — | — | — | — | ¥702 |
| 2026-07-14 | — | ¥432 | — | — | — | — | ¥518 |
| 2026-07-16 | ¥180 | — | ¥3,672 | — | — | — | ¥378 |
| 2026-07-17 | — | — | ¥3,672 | — | — | — | ¥378 |
| 2026-07-21 | — | — | — | — | ¥555 | ¥486 | ¥351 |
| 2026-07-23 | — | — | — | — | — | ¥333 | ¥342 |
| 2026-07-24 | — | — | ¥3,672 | — | — | — | ¥396 |
| 2026-07-25 | ¥594 | — | ¥3,672 | — | — | — | ¥414 |
| 2026-07-27 | — | ¥360 | — | — | — | ¥396 | ¥108 |
| 2026-07-28 | — | ¥252 | ¥3,456 | — | — | ¥270 | — |
| 2026-07-30 | — | ¥360 | ¥3,888 | — | — | ¥360 | — |
| 2026-07-31 | — | ¥1,530 | ¥3,618 | — | — | ¥360 | — |
福岡中央魚市場
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥593 | ¥267 |
| 2026-05-07 | ¥590 | ¥202 |
| 2026-05-08 | ¥591 | ¥230 |
| 2026-05-09 | ¥592 | ¥235 |
| 2026-05-11 | ¥589 | ¥233 |
| 2026-05-12 | ¥590 | ¥204 |
| 2026-05-14 | ¥335 | ¥187 |
| 2026-05-15 | ¥591 | ¥210 |
| 2026-05-16 | ¥589 | ¥220 |
| 2026-05-18 | ¥590 | ¥134 |
| 2026-05-19 | ¥589 | ¥241 |
| 2026-05-21 | ¥590 | ¥241 |
| 2026-05-22 | ¥591 | ¥267 |
| 2026-05-23 | ¥593 | ¥352 |
| 2026-05-25 | ¥589 | ¥153 |
| 2026-05-26 | ¥589 | ¥355 |
| 2026-05-28 | ¥590 | ¥313 |
| 2026-05-29 | ¥252 | ¥307 |
| 2026-05-30 | ¥592 | ¥307 |
| 2026-06-01 | ¥590 | ¥288 |
| 2026-06-02 | ¥588 | ¥339 |
| 2026-06-04 | ¥589 | ¥290 |
| 2026-06-05 | ¥591 | ¥267 |
| 2026-06-06 | ¥590 | ¥283 |
| 2026-06-08 | ¥588 | ¥273 |
| 2026-06-09 | ¥590 | ¥367 |
| 2026-06-11 | ¥589 | ¥239 |
| 2026-06-12 | ¥591 | ¥284 |
| 2026-06-13 | ¥592 | ¥266 |
| 2026-06-15 | ¥590 | ¥296 |
| 2026-06-16 | ¥590 | — |
| 2026-06-18 | ¥590 | ¥216 |
| 2026-06-19 | ¥591 | ¥222 |
| 2026-06-20 | — | ¥289 |
| 2026-06-22 | ¥589 | ¥302 |
| 2026-06-23 | ¥449 | ¥138 |
| 2026-06-25 | ¥588 | ¥383 |
| 2026-06-26 | ¥592 | — |
| 2026-06-27 | ¥592 | — |
| 2026-06-29 | ¥588 | ¥282 |
| 2026-06-30 | ¥589 | ¥262 |
| 2026-07-02 | ¥590 | ¥295 |
| 2026-07-03 | ¥591 | — |
| 2026-07-04 | ¥504 | ¥286 |
| 2026-07-06 | ¥589 | ¥280 |
| 2026-07-07 | ¥590 | ¥292 |
| 2026-07-09 | ¥589 | ¥289 |
| 2026-07-10 | ¥592 | ¥299 |
| 2026-07-11 | ¥438 | ¥303 |
| 2026-07-13 | ¥589 | ¥306 |
| 2026-07-14 | ¥601 | ¥327 |
| 2026-07-16 | ¥590 | ¥254 |
| 2026-07-17 | ¥507 | ¥600 |
| 2026-07-21 | ¥590 | ¥286 |
| 2026-07-23 | ¥444 | ¥251 |
| 2026-07-24 | ¥591 | ¥243 |
| 2026-07-25 | ¥593 | ¥257 |
| 2026-07-27 | ¥355 | ¥222 |
| 2026-07-28 | ¥589 | ¥263 |
| 2026-07-30 | ¥263 | ¥238 |
| 2026-07-31 | ¥343 | ¥133 |
