
アユの旬はいつ?相場¥1,696
清流を代表する川魚。夏の塩焼きが定番。
2026/10/31時点のアユの相場は¥1,696です。これは先週と比べて17.4%下がっています。昨年同月と比べると33.6%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が14.5%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜10月です。
旬
旬: 6〜10月
春に川を遡上し始めた稚魚が川の上流へ遡上して成長し、香りや身の締まりが最も良くなる夏が旬です。
最新の価格
養殖・各地・相対
¥2,430(2026/10/24時点)先週比0.0%前年同月比+3.8%
各地・相対
¥3,467(2026/8/13時点)先週比—前年同月比+36.0%
和歌山県・相対
¥1,620(2026/10/22時点)先週比-11.1%前年同月比+0.6%愛知県・相対
¥2,754(2026/10/22時点)先週比+12.9%前年同月比+5.7%岐阜県・相対
¥1,485(2026/10/22時点)先週比+11.8%前年同月比+10.9%滋賀県・相対
¥6,480(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—徳島県・相対
¥4,590(2026/8/28時点)先週比+109.9%前年同月比+168.4%その他(5件)
¥357(2026/7/6時点)先週比—前年同月比—
岐阜県・相対
¥2,268(2026/10/22時点)先週比+4.6%前年同月比-7.7%滋賀県・相対
¥2,160(2026/9/7時点)先週比-0.9%前年同月比—和歌山県・相対
¥1,944(2026/10/10時点)先週比-8.9%前年同月比+25.9%愛知県・相対
¥2,268(2026/10/22時点)先週比-3.0%前年同月比+18.2%高知県・相対
¥2,214(2026/8/29時点)先週比-2.4%前年同月比—各地・相対
¥1,728(2026/10/2時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥22,680(2026/5/6時点)先週比—前年同月比—
生鮮・和歌山県・相対
¥1,620(2026/10/23時点)先週比0.0%前年同月比+1.0%生鮮・岐阜県・相対
¥1,944(2026/10/17時点)先週比-10.9%前年同月比+1.3%生鮮・愛知県・相対
¥2,484(2026/10/27時点)先週比+6.8%前年同月比+16.2%生鮮・和歌山県・せり
¥1,188(2026/10/10時点)先週比-38.9%前年同月比—生鮮・岐阜県・せり
¥1,728(2026/8/13時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥2,052(2026/7/27時点)先週比+18.8%前年同月比—
生鮮・岐阜県・相対
¥2,268(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比+21.5%生鮮・愛知県・相対
¥2,268(2026/10/29時点)先週比+20.0%前年同月比+7.2%生鮮・和歌山県・相対
¥2,160(2026/9/29時点)先週比—前年同月比+9.3%生鮮・滋賀県・相対
¥2,160(2026/8/21時点)先週比—前年同月比—生鮮・岐阜県・せり
¥1,296(2026/8/28時点)先週比—前年同月比+19.6%その他(3件)
¥1,080(2026/7/9時点)先週比—前年同月比-24.5%
和歌山県・相対
¥3,500(2026/10/1時点)先週比—前年同月比+8.8%愛知県・相対
¥2,900(2026/10/19時点)先週比-7.8%前年同月比+11.5%岐阜県・相対
¥3,500(2026/10/3時点)先週比—前年同月比—福井県・相対
¥1,750(2026/10/2時点)先週比-12.5%前年同月比+75.0%福井県・せり
¥834(2026/8/24時点)先週比—前年同月比—その他(3件)
¥2,000(2026/7/10時点)先週比—前年同月比+7.0%
徳島県・不明
¥2,484(2026/10/3時点)先週比-14.8%前年同月比—和歌山県・不明
¥3,024(2026/10/23時点)先週比+1.1%前年同月比—岐阜県・不明
¥2,970(2026/10/16時点)先週比-1.8%前年同月比—滋賀県・不明
¥2,592(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—高知県・不明
¥2,376(2026/8/31時点)先週比—前年同月比—愛知県・不明
¥2,376(2026/8/27時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥2,268(2026/9/28時点)先週比—前年同月比—
岐阜県・不明
¥1,404(2026/10/31時点)先週比-36.6%前年同月比—和歌山県・不明
¥2,484(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—愛知県・不明
¥1,296(2026/10/3時点)先週比—前年同月比—
和歌山県・相対売
¥2,400(2026/10/24時点)先週比+5.0%前年同月比—和歌山県・相対
¥2,200(2026/10/31時点)先週比+15.0%前年同月比—和歌山県・転送
¥2,400(2026/10/31時点)先週比+18.5%前年同月比—大阪府・相対売
¥62(2026/10/29時点)先週比0.0%前年同月比—台湾・相対転送
¥1,350(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比—岐阜県・相対
¥1,550(2026/10/24時点)先週比-13.9%前年同月比—その他(3件)
¥2,450(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
あゆ 高知県産 鮎 アユ 干物 ひもの : マキノ海産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥432Yahoo!ショッピング - 広告
そふと干物 アユ 1パック(2尾入り) 送料無料 産地直送 干物 干冷凍 鮎 ギフト プレゼント お取り寄せ 京都 京丹後 久美浜 : 京丹後特産グルメ便Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,500Yahoo!ショッピング - 広告

冷凍鮎 1kg 喜連川湧水育ち 栃木県産 養殖鮎
¥3,240Amazon - 広告
![【楽天市場】冷凍鮎 1kg 大サイズ 8〜9尾入り 栃木県 喜連川 湧水育ち 鮎 小分け 魚 焼き魚 焼魚 川魚 バーベキュー キャンプ飯 [ 冷凍 ]:きつれがわの鮎 匠](https://shop.r10s.jp/kituregawa-ayu/cabinet/thumb/reitouayu.jpg)
【楽天市場】冷凍鮎 1kg 大サイズ 8〜9尾入り 栃木県 喜連川 湧水育ち 鮎 小分け 魚 焼き魚 焼魚 川魚 バーベキュー キャンプ飯 [ 冷凍 ]:きつれがわの鮎 匠
¥3,240楽天市場 - 広告
そふと干物 アユ 2パック(2尾入り×2) 送料無料 産地直送 干物 干冷凍 鮎 ギフト プレゼント お取り寄せ 京都 京丹後 久美浜 : 京丹後特産グルメ便Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,550Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】鮎 仁淀川 極上 天然鮎 友釣り鮎 仁淀ブルーで育った天然鮎 高知県産 誕生日 プレゼント ギフト お祝い 贈答用 お取り寄せ お取り寄せグルメ 送料無料:土佐カツオとうなぎ通販 池澤鮮魚
¥3,990楽天市場 - 広告
![【楽天市場】冷凍 子持ち鮎 1kg <便利な個包装> 湧水育ち 栃木県 喜連川 鮎 養殖 通販 贈答品 ギフト [ 冷凍 ]:きつれがわの鮎 匠](https://shop.r10s.jp/kituregawa-ayu/cabinet/image/thumb2/reitoukomoti_2406.jpg)
【楽天市場】冷凍 子持ち鮎 1kg <便利な個包装> 湧水育ち 栃木県 喜連川 鮎 養殖 通販 贈答品 ギフト [ 冷凍 ]:きつれがわの鮎 匠
¥3,996楽天市場 - 広告

清流の女王 あゆ 1kg (15尾-18尾入) ラウンド 鮎 アユ・冷凍鮎・
¥4,180Amazon - 広告
高鮮度 養殖 鮎(アユ) 1kg(8-16尾) あゆ 鮎 アユ 生鮮 生 香魚 期間限定 送料無料 : 魚屋 とび魚 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,280Yahoo!ショッピング - 広告

魚沼 高野養魚場 鮎【アユ】国産 (冷凍鮎) 【1㎏13尾入り】
¥4,480Amazon - 広告
そふと干物 アユ 3パック(2尾入り×3) 送料無料 産地直送 干物 干冷凍 鮎 ギフト プレゼント お取り寄せ 京都 京丹後 久美浜 : 京丹後特産グルメ便Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,600Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】鮎 炭火焼 喜連川 湧水育ち あゆ 10尾入り あゆ 塩焼き アユ バーベキュー 送料無料 贈答品 キャンプ飯 [ 冷蔵 ]:きつれがわの鮎 匠](https://shop.r10s.jp/kituregawa-ayu/cabinet/02800180/sumibiyakiayu/ayu10bi/yakiayu-010_sho1.jpg)
【楽天市場】鮎 炭火焼 喜連川 湧水育ち あゆ 10尾入り あゆ 塩焼き アユ バーベキュー 送料無料 贈答品 キャンプ飯 [ 冷蔵 ]:きつれがわの鮎 匠
¥4,670楽天市場 - 広告

【楽天市場】冷凍していない生鮎 鮎 天然鮎 仁淀川 友釣り 高知県産 旬 産地直送 ギフト 贈答 お中元 誕生日 プレゼント お取り寄せ 送料無料:高知県産かつお専門通販 池澤鮮魚
¥4,990楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】≪選べる≫ 飛騨庄川の天然鮎 白川村産 尾数が選べる 2尾 4尾 6尾 8尾 12尾 18cm以上 鮎 天然 あゆ 魚 川魚 岐阜県 白川郷 世界遺産 塩焼き BBQ 8000円 12000円 17000円 23000円 34000円:岐阜県白川村
¥8,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】\選べる内容量/【先行予約】塩焼き用 活〆鮎 | 鮎 あゆ アユ 魚介 魚 川魚 塩焼き 鮎めし 雑炊 おかず 簡単 お手軽 岐阜県 瑞穂市 ※2026年7月〜発送:岐阜県瑞穂市
¥10,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 鮎 冷凍 こだわりの鮎 約1kg [あゆの是則 宮崎県 日向市 452060794] あゆ アユ 魚 魚介 川魚 塩焼き 甘露煮 冷凍:宮崎県日向市](https://shop.r10s.jp/f452068-hyuga/cabinet/2023/452060318.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 鮎 冷凍 こだわりの鮎 約1kg [あゆの是則 宮崎県 日向市 452060794] あゆ アユ 魚 魚介 川魚 塩焼き 甘露煮 冷凍:宮崎県日向市
¥13,500楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】こだわり生育 しずかのあゆ 冷凍 10尾セット 鮎 アユ 冷凍 魚 魚介 川魚 塩焼き 甘露煮 生あゆ 子持ち鮎:愛知県豊橋市
¥15,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 15−2 江戸前の旬のアユの山椒炊き7匹 栃木県那須烏山市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】鮮魚 冷凍 鮎 約3kg 30〜50尾 箱根の水が育てた 美形 あゆ 魚 魚介 魚介類 川魚 生魚 塩焼き 冷凍配送 個別包装 箱詰め 地下水 放流用 食用 静岡 静岡県 裾野 裾野市:静岡県裾野市
¥29,500楽天市場
価格推移(過去90日)
- 養殖・各地・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-03 | ¥2,592 |
| 2026-08-04 | ¥2,592 |
| 2026-08-06 | ¥2,700 |
| 2026-08-07 | ¥2,700 |
| 2026-08-08 | ¥2,700 |
| 2026-08-10 | ¥2,700 |
| 2026-08-12 | ¥2,700 |
| 2026-08-13 | ¥2,700 |
| 2026-08-17 | ¥2,700 |
| 2026-08-18 | ¥2,700 |
| 2026-08-20 | ¥2,700 |
| 2026-08-21 | ¥2,700 |
| 2026-08-22 | ¥2,700 |
| 2026-08-24 | ¥2,700 |
| 2026-08-25 | ¥2,700 |
| 2026-08-27 | ¥2,700 |
| 2026-08-28 | ¥2,700 |
| 2026-08-29 | ¥2,700 |
| 2026-08-31 | ¥2,700 |
| 2026-09-01 | ¥2,700 |
| 2026-09-03 | ¥2,700 |
| 2026-09-04 | ¥2,700 |
| 2026-09-05 | ¥2,700 |
| 2026-09-07 | ¥2,700 |
| 2026-09-08 | ¥2,700 |
| 2026-09-10 | ¥2,700 |
| 2026-09-11 | ¥2,430 |
| 2026-09-12 | ¥2,430 |
| 2026-09-14 | ¥2,430 |
| 2026-09-15 | ¥2,430 |
| 2026-09-17 | ¥2,430 |
| 2026-09-18 | ¥2,430 |
| 2026-09-19 | ¥2,430 |
| 2026-09-23 | ¥2,430 |
| 2026-09-24 | ¥2,430 |
| 2026-09-25 | ¥2,430 |
| 2026-09-26 | ¥2,430 |
| 2026-09-28 | ¥2,430 |
| 2026-09-29 | ¥2,430 |
| 2026-10-01 | ¥2,430 |
| 2026-10-02 | ¥2,430 |
| 2026-10-03 | ¥2,430 |
| 2026-10-06 | ¥2,430 |
| 2026-10-08 | ¥2,430 |
| 2026-10-09 | ¥2,430 |
| 2026-10-10 | ¥2,430 |
| 2026-10-13 | ¥2,430 |
| 2026-10-14 | ¥2,430 |
| 2026-10-15 | ¥2,430 |
| 2026-10-16 | ¥2,430 |
| 2026-10-19 | ¥2,430 |
| 2026-10-24 | ¥2,430 |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-13 | ¥3,467 |
- 和歌山県・相対
- 愛知県・相対
- 岐阜県・相対
- 滋賀県・相対
- 徳島県・相対
表で見る
| 日付 | 和歌山県・相対 | 愛知県・相対 | 岐阜県・相対 | 滋賀県・相対 | 徳島県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,836 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,160 | ¥3,402 | — | ¥2,484 | — |
| 2026-08-06 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | ¥2,484 | — |
| 2026-08-07 | ¥2,160 | ¥3,402 | — | ¥4,320 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,836 | ¥1,944 | — | ¥2,192 | — |
| 2026-08-10 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | ¥2,192 | — |
| 2026-08-12 | ¥2,160 | ¥2,268 | — | ¥2,322 | — |
| 2026-08-13 | ¥2,160 | ¥2,268 | — | ¥2,192 | — |
| 2026-08-17 | ¥2,160 | ¥1,944 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,836 | — | — | ¥2,322 | ¥2,160 |
| 2026-08-20 | ¥2,106 | ¥2,160 | — | ¥2,322 | — |
| 2026-08-21 | ¥2,106 | — | — | ¥2,322 | ¥2,214 |
| 2026-08-22 | ¥2,106 | ¥2,160 | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,836 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,836 | ¥1,620 | — | ¥2,322 | — |
| 2026-08-27 | — | ¥1,782 | ¥1,620 | ¥2,322 | — |
| 2026-08-28 | ¥2,160 | — | — | ¥2,268 | ¥4,590 |
| 2026-08-29 | ¥2,052 | ¥1,890 | — | ¥2,322 | — |
| 2026-08-31 | ¥2,160 | ¥1,782 | — | ¥2,322 | — |
| 2026-09-01 | ¥2,268 | ¥1,782 | — | ¥2,160 | — |
| 2026-09-03 | ¥2,700 | ¥1,674 | — | ¥2,322 | — |
| 2026-09-04 | ¥2,700 | ¥1,890 | — | ¥2,322 | — |
| 2026-09-05 | ¥1,836 | ¥2,052 | — | ¥2,160 | — |
| 2026-09-07 | ¥2,700 | ¥1,728 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,376 | ¥1,890 | ¥2,538 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,592 | ¥1,890 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,322 | ¥1,890 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥2,700 | ¥1,890 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥2,700 | ¥1,890 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥2,700 | ¥1,782 | ¥2,538 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥2,700 | ¥1,890 | ¥2,538 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥2,700 | ¥1,890 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥2,700 | ¥1,890 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥2,700 | — | ¥2,700 | ¥6,480 | — |
| 2026-09-24 | ¥2,700 | ¥1,890 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥2,646 | ¥1,890 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥2,700 | ¥1,620 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,700 | ¥1,782 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥2,700 | ¥1,674 | ¥1,728 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥2,430 | ¥1,782 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥2,700 | ¥1,620 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥2,106 | ¥1,782 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥2,970 | ¥2,160 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥2,700 | ¥2,160 | ¥1,566 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥2,430 | ¥2,160 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,296 | ¥2,160 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥2,268 | ¥2,160 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,268 | ¥2,754 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,998 | ¥2,754 | ¥2,484 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,620 | ¥2,160 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥2,106 | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥1,620 | ¥2,754 | ¥1,485 | — | — |
- 岐阜県・相対
- 滋賀県・相対
- 和歌山県・相対
- 愛知県・相対
- 高知県・相対
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 岐阜県・相対 | 滋賀県・相対 | 和歌山県・相対 | 愛知県・相対 | 高知県・相対 | 各地・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥2,160 | ¥2,160 | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,376 | ¥2,322 | — | ¥2,052 | ¥1,998 | — |
| 2026-08-06 | ¥2,052 | ¥2,160 | — | ¥2,052 | ¥2,160 | — |
| 2026-08-07 | ¥2,160 | ¥2,322 | — | ¥2,052 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,160 | ¥2,322 | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,160 | ¥2,052 | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,160 | ¥2,430 | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-17 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | — | ¥2,268 | — |
| 2026-08-18 | ¥2,160 | — | — | — | ¥2,214 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,458 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,998 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,998 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,944 | ¥2,268 | — | — | ¥2,214 | — |
| 2026-08-27 | ¥1,944 | ¥2,268 | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,944 | ¥2,376 | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,944 | ¥2,268 | — | — | ¥2,214 | — |
| 2026-08-31 | ¥1,944 | ¥2,376 | ¥2,916 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,944 | ¥2,376 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,160 | ¥2,268 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,160 | ¥2,268 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,160 | ¥2,376 | ¥2,646 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,160 | — | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,322 | — | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,160 | — | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,944 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,944 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥2,160 | — | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥2,160 | — | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,944 | — | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,944 | — | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥2,160 | — | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥2,160 | — | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,944 | — | ¥2,646 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,376 | — | ¥2,916 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,944 | — | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,836 | — | ¥2,808 | — | — | ¥1,728 |
| 2026-10-03 | ¥1,890 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,728 | — | ¥3,024 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥2,160 | — | ¥2,808 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,890 | — | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥2,160 | — | ¥1,944 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥2,268 | — | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,890 | — | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥2,160 | — | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,890 | — | — | ¥1,998 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥2,268 | — | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥2,268 | — | — | ¥2,268 | — | — |
- 和歌山県・相対
- 愛知県・相対
- 岐阜県・相対
- 福井県・相対
- 福井県・せり
表で見る
| 日付 | 和歌山県・相対 | 愛知県・相対 | 岐阜県・相対 | 福井県・相対 | 福井県・せり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | — | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026-08-04 | — | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | — | ¥5,000 | — |
| 2026-08-08 | — | ¥2,200 | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | ¥1,800 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,000 | — | — | — | ¥834 |
| 2026-08-25 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | ¥2,000 | — | — |
| 2026-09-08 | — | — | ¥2,000 | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | ¥2,000 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥3,800 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | — | ¥2,200 | — |
| 2026-09-15 | — | — | ¥2,300 | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | ¥1,610 | — | — |
| 2026-09-19 | — | — | ¥2,300 | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | — | ¥2,000 | — |
| 2026-09-25 | ¥3,800 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,800 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | — | ¥1,750 | — |
| 2026-10-01 | ¥3,500 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | — | — | ¥1,750 | — |
| 2026-10-03 | — | — | ¥3,500 | — | — |
| 2026-10-06 | — | ¥2,900 | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | ¥2,900 | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | ¥2,900 | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | ¥2,900 | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | ¥2,900 | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | ¥2,000 | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥2,900 | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥2,900 | — | — | — |
- 生鮮・岐阜県・相対
- 生鮮・愛知県・相対
- 生鮮・和歌山県・相対
- 生鮮・滋賀県・相対
- 生鮮・岐阜県・せり
表で見る
| 日付 | 生鮮・岐阜県・相対 | 生鮮・愛知県・相対 | 生鮮・和歌山県・相対 | 生鮮・滋賀県・相対 | 生鮮・岐阜県・せり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥2,160 | — | — | ¥1,836 | — |
| 2026-08-04 | ¥2,160 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,160 | — | — | ¥2,106 | — |
| 2026-08-07 | ¥2,106 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,160 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,160 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,160 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,052 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,052 | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-18 | ¥2,052 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,052 | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,052 | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,052 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,106 | — | — | — | ¥2,268 |
| 2026-08-28 | ¥1,296 | — | ¥2,106 | — | ¥1,296 |
| 2026-08-29 | ¥2,160 | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,106 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,106 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,106 | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,052 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,052 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,052 | — | ¥1,890 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,998 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,998 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,998 | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,998 | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,998 | — | ¥1,458 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,998 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,944 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥2,700 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥2,268 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,160 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,160 | ¥2,025 | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥2,268 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-10-26 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-29 | — | ¥2,268 | — | — | — |
- 生鮮・和歌山県・相対
- 生鮮・岐阜県・相対
- 生鮮・愛知県・相対
- 生鮮・和歌山県・せり
- 生鮮・岐阜県・せり
表で見る
| 日付 | 生鮮・和歌山県・相対 | 生鮮・岐阜県・相対 | 生鮮・愛知県・相対 | 生鮮・和歌山県・せり | 生鮮・岐阜県・せり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,674 | ¥410 | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,052 | — | ¥1,998 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥2,160 | — | ¥1,998 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,160 | — | ¥2,106 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,376 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,376 | ¥1,620 | — | — | ¥1,728 |
| 2026-08-17 | — | ¥2,160 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,052 | ¥2,376 | — | — | — |
