
アユの相場・旬
清流を代表する川魚。夏の塩焼きが定番。
2026/9/12時点のアユの相場は¥2,327です。これは先週と比べて0.0%上がっています。昨年同月と比べると16.8%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が25.4%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(6〜10月)の時期です。
旬
旬: 6〜10月
最新の価格
養殖・各地・相対
¥2,430(2026/9/12時点)先週比-4.0%前年同月比+9.8%
各地・相対
¥3,467(2026/8/13時点)先週比—前年同月比+36.0%
愛知県・相対
¥1,890(2026/9/12時点)先週比+1.2%前年同月比-22.5%滋賀県・相対
¥2,160(2026/9/5時点)先週比-2.2%前年同月比—和歌山県・相対
¥2,700(2026/9/12時点)先週比+8.8%前年同月比+17.0%岐阜県・相対
¥1,944(2026/9/12時点)先週比—前年同月比+10.8%徳島県・相対
¥4,590(2026/8/28時点)先週比+109.9%前年同月比+168.4%宮崎県・相対
¥357(2026/7/6時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥2,160(2026/6/1時点)先週比+42.9%前年同月比—
岐阜県・相対
¥1,944(2026/9/12時点)先週比+3.6%前年同月比+6.9%滋賀県・相対
¥2,160(2026/9/7時点)先週比-0.9%前年同月比—愛知県・相対
¥2,268(2026/8/12時点)先週比+12.8%前年同月比+26.0%高知県・相対
¥2,214(2026/8/29時点)先週比-2.4%前年同月比—和歌山県・相対
¥2,862(2026/9/12時点)先週比0.0%前年同月比+64.5%その他(2件)
¥22,680(2026/5/6時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
あゆ 高知県産 鮎 アユ 干物 ひもの : マキノ海産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥432Yahoo!ショッピング - 広告
そふと干物 アユ 1パック(2尾入り) 送料無料 産地直送 干物 干冷凍 鮎 ギフト プレゼント お取り寄せ 京都 京丹後 久美浜 : 京丹後特産グルメ便Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,500Yahoo!ショッピング - 広告

冷凍鮎 1kg 喜連川湧水育ち 栃木県産 養殖鮎
¥3,240Amazon - 広告
![【楽天市場】冷凍鮎 1kg 大サイズ 8〜9尾入り 栃木県 喜連川 湧水育ち 鮎 小分け 魚 焼き魚 焼魚 川魚 バーベキュー キャンプ飯 [ 冷凍 ]:きつれがわの鮎 匠](https://shop.r10s.jp/kituregawa-ayu/cabinet/thumb/reitouayu.jpg)
【楽天市場】冷凍鮎 1kg 大サイズ 8〜9尾入り 栃木県 喜連川 湧水育ち 鮎 小分け 魚 焼き魚 焼魚 川魚 バーベキュー キャンプ飯 [ 冷凍 ]:きつれがわの鮎 匠
¥3,240楽天市場 - 広告
そふと干物 アユ 2パック(2尾入り×2) 送料無料 産地直送 干物 干冷凍 鮎 ギフト プレゼント お取り寄せ 京都 京丹後 久美浜 : 京丹後特産グルメ便Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,550Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】鮎 仁淀川 極上 天然鮎 友釣り鮎 仁淀ブルーで育った天然鮎 高知県産 誕生日 プレゼント ギフト お祝い 贈答用 お取り寄せ お取り寄せグルメ 送料無料:土佐カツオとうなぎ通販 池澤鮮魚
¥3,990楽天市場 - 広告
![【楽天市場】冷凍 子持ち鮎 1kg <便利な個包装> 湧水育ち 栃木県 喜連川 鮎 養殖 通販 贈答品 ギフト [ 冷凍 ]:きつれがわの鮎 匠](https://shop.r10s.jp/kituregawa-ayu/cabinet/image/thumb2/reitoukomoti_2406.jpg)
【楽天市場】冷凍 子持ち鮎 1kg <便利な個包装> 湧水育ち 栃木県 喜連川 鮎 養殖 通販 贈答品 ギフト [ 冷凍 ]:きつれがわの鮎 匠
¥3,996楽天市場 - 広告

清流の女王 あゆ 1kg (15尾-18尾入) ラウンド 鮎 アユ・冷凍鮎・
¥4,180Amazon - 広告
高鮮度 養殖 鮎(アユ) 1kg(8-16尾) あゆ 鮎 アユ 生鮮 生 香魚 期間限定 送料無料 : 魚屋 とび魚 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,280Yahoo!ショッピング - 広告

魚沼 高野養魚場 鮎【アユ】国産 (冷凍鮎) 【1㎏13尾入り】
¥4,480Amazon - 広告
そふと干物 アユ 3パック(2尾入り×3) 送料無料 産地直送 干物 干冷凍 鮎 ギフト プレゼント お取り寄せ 京都 京丹後 久美浜 : 京丹後特産グルメ便Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,600Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】鮎 炭火焼 喜連川 湧水育ち あゆ 10尾入り あゆ 塩焼き アユ バーベキュー 送料無料 贈答品 キャンプ飯 [ 冷蔵 ]:きつれがわの鮎 匠](https://shop.r10s.jp/kituregawa-ayu/cabinet/02800180/sumibiyakiayu/ayu10bi/yakiayu-010_sho1.jpg)
【楽天市場】鮎 炭火焼 喜連川 湧水育ち あゆ 10尾入り あゆ 塩焼き アユ バーベキュー 送料無料 贈答品 キャンプ飯 [ 冷蔵 ]:きつれがわの鮎 匠
¥4,670楽天市場 - 広告

【楽天市場】冷凍していない生鮎 鮎 天然鮎 仁淀川 友釣り 高知県産 旬 産地直送 ギフト 贈答 お中元 誕生日 プレゼント お取り寄せ 送料無料:高知県産かつお専門通販 池澤鮮魚
¥4,990楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】≪選べる≫ 飛騨庄川の天然鮎 白川村産 尾数が選べる 2尾 4尾 6尾 8尾 12尾 18cm以上 鮎 天然 あゆ 魚 川魚 岐阜県 白川郷 世界遺産 塩焼き BBQ 6000円 10000円 15000円 20000円 30000円:岐阜県白川村
¥6,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】\選べる内容量/【先行予約】塩焼き用 活〆鮎 | 鮎 あゆ アユ 魚介 魚 川魚 塩焼き 鮎めし 雑炊 おかず 簡単 お手軽 岐阜県 瑞穂市 ※2026年7月〜発送:岐阜県瑞穂市
¥10,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 鮎 冷凍 こだわりの鮎 約1kg [あゆの是則 宮崎県 日向市 452060794] あゆ アユ 魚 魚介 川魚 塩焼き 甘露煮 冷凍:宮崎県日向市](https://shop.r10s.jp/f452068-hyuga/cabinet/2023/452060318.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 鮎 冷凍 こだわりの鮎 約1kg [あゆの是則 宮崎県 日向市 452060794] あゆ アユ 魚 魚介 川魚 塩焼き 甘露煮 冷凍:宮崎県日向市
¥12,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】こだわり生育 しずかのあゆ 冷凍 10尾セット 鮎 アユ 冷凍 魚 魚介 川魚 塩焼き 甘露煮 生あゆ 子持ち鮎:愛知県豊橋市
¥13,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 107001 奈半利川の友釣り天然アユ(冷凍)4尾 高知県奈半利町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 15−2 江戸前の旬のアユの山椒炊き7匹 栃木県那須烏山市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 107006 奈半利川の友釣り天然アユ3尾と奈半利川の天然アメゴ2尾セット(冷凍) 高知県奈半利町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 107005 奈半利川の友釣り天然アユ2尾と奈半利川の天然アメゴ3尾セット(冷凍) 高知県奈半利町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 奈半利町 奈半利川の友釣り天然アユ(冷凍)6尾 107011 : さとふる - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥17,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】鮎 箱根の水が育てた 美形 あゆ 約3kg 30〜50尾 魚 魚介 魚介類 鮮魚 川魚 生魚 塩焼き 冷凍 冷凍配送 静岡 静岡県 裾野 裾野市:静岡県裾野市
¥26,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 養殖・各地・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,322 |
| 2026-06-18 | ¥2,322 |
| 2026-06-19 | ¥2,322 |
| 2026-06-20 | ¥2,322 |
| 2026-06-22 | ¥2,322 |
| 2026-06-23 | ¥2,322 |
| 2026-06-25 | ¥2,322 |
| 2026-06-26 | ¥2,322 |
| 2026-06-27 | ¥2,322 |
| 2026-06-29 | ¥2,592 |
| 2026-06-30 | ¥2,592 |
| 2026-07-02 | ¥2,592 |
| 2026-07-03 | ¥2,592 |
| 2026-07-04 | ¥2,592 |
| 2026-07-06 | ¥2,592 |
| 2026-07-07 | ¥2,592 |
| 2026-07-09 | ¥2,592 |
| 2026-07-10 | ¥2,592 |
| 2026-07-11 | ¥2,592 |
| 2026-07-13 | ¥2,592 |
| 2026-07-14 | ¥2,592 |
| 2026-07-16 | ¥2,592 |
| 2026-07-17 | ¥2,592 |
| 2026-07-21 | ¥2,592 |
| 2026-07-23 | ¥2,592 |
| 2026-07-24 | ¥2,592 |
| 2026-07-25 | ¥2,592 |
| 2026-07-27 | ¥2,592 |
| 2026-07-28 | ¥2,592 |
| 2026-07-30 | ¥2,592 |
| 2026-07-31 | ¥2,592 |
| 2026-08-01 | ¥2,592 |
| 2026-08-03 | ¥2,592 |
| 2026-08-04 | ¥2,592 |
| 2026-08-06 | ¥2,700 |
| 2026-08-07 | ¥2,700 |
| 2026-08-08 | ¥2,700 |
| 2026-08-10 | ¥2,700 |
| 2026-08-12 | ¥2,700 |
| 2026-08-13 | ¥2,700 |
| 2026-08-17 | ¥2,700 |
| 2026-08-18 | ¥2,700 |
| 2026-08-20 | ¥2,700 |
| 2026-08-21 | ¥2,700 |
| 2026-08-22 | ¥2,700 |
| 2026-08-24 | ¥2,700 |
| 2026-08-25 | ¥2,700 |
| 2026-08-27 | ¥2,700 |
| 2026-08-28 | ¥2,700 |
| 2026-08-29 | ¥2,700 |
| 2026-08-31 | ¥2,700 |
| 2026-09-01 | ¥2,700 |
| 2026-09-03 | ¥2,700 |
| 2026-09-04 | ¥2,700 |
| 2026-09-05 | ¥2,700 |
| 2026-09-07 | ¥2,700 |
| 2026-09-08 | ¥2,700 |
| 2026-09-10 | ¥2,700 |
| 2026-09-11 | ¥2,430 |
| 2026-09-12 | ¥2,430 |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,095 |
| 2026-07-17 | ¥2,756 |
| 2026-07-23 | ¥3,431 |
| 2026-08-13 | ¥3,467 |
- 愛知県・相対
- 滋賀県・相対
- 和歌山県・相対
- 岐阜県・相対
- 徳島県・相対
- 宮崎県・相対
表で見る
| 日付 | 愛知県・相対 | 滋賀県・相対 | 和歌山県・相対 | 岐阜県・相対 | 徳島県・相対 | 宮崎県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥3,294 | ¥1,512 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,294 | ¥1,188 | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥3,294 | ¥1,512 | — | ¥1,674 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥3,294 | ¥3,834 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,294 | ¥1,404 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,294 | ¥3,834 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,376 | ¥1,188 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,294 | ¥1,404 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥3,294 | ¥3,834 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥3,294 | ¥3,834 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥3,294 | ¥1,404 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥3,294 | ¥1,512 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,944 | ¥1,404 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,944 | ¥1,188 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-06 | — | ¥1,458 | — | ¥2,160 | — | ¥357 |
| 2026-07-07 | — | ¥1,404 | ¥2,106 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-09 | — | ¥1,674 | ¥2,106 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-10 | — | ¥1,836 | ¥1,836 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-11 | — | ¥2,192 | ¥1,836 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,944 | ¥1,188 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,944 | ¥1,296 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,944 | ¥3,834 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,944 | ¥1,674 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,944 | ¥3,834 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥3,402 | ¥2,160 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥3,402 | ¥2,160 | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥3,402 | ¥2,160 | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥3,402 | — | ¥2,160 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥3,402 | ¥2,160 | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,944 | ¥4,320 | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥3,402 | ¥2,160 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥1,944 | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥1,944 | — | ¥1,836 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥3,402 | ¥2,484 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,376 | ¥2,484 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,402 | ¥4,320 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,944 | ¥2,192 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,376 | ¥2,192 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,268 | ¥2,322 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,268 | ¥2,192 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,944 | — | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-08-18 | — | ¥2,322 | ¥1,836 | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,160 | ¥2,322 | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥2,322 | ¥2,106 | — | ¥2,214 | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,944 | — | ¥1,836 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,620 | ¥2,322 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,782 | ¥2,322 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥2,268 | ¥2,160 | — | ¥4,590 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,890 | ¥2,322 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,782 | ¥2,322 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,782 | ¥2,160 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,674 | ¥2,322 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,890 | ¥2,322 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,052 | ¥2,160 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,728 | — | ¥2,700 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,890 | — | ¥2,376 | ¥2,538 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,890 | — | ¥2,592 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,890 | — | ¥2,322 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,890 | — | ¥2,700 | ¥1,944 | — | — |
- 岐阜県・相対
- 滋賀県・相対
- 愛知県・相対
- 高知県・相対
- 和歌山県・相対
表で見る
| 日付 | 岐阜県・相対 | 滋賀県・相対 | 愛知県・相対 | 高知県・相対 | 和歌山県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,376 | ¥1,998 | ¥3,402 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥2,376 | ¥1,944 | ¥3,348 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥3,348 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,160 | ¥1,944 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,160 | ¥1,620 | ¥2,178 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,160 | ¥1,620 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,160 | ¥1,728 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,160 | ¥1,620 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥2,160 | — | ¥1,836 | ¥1,755 | — |
| 2026-06-30 | ¥2,160 | ¥1,620 | ¥2,556 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,160 | ¥1,836 | ¥1,728 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥2,160 | ¥1,620 | — | ¥1,890 | — |
| 2026-07-04 | ¥2,160 | ¥1,080 | ¥1,728 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,160 | ¥1,080 | — | — | ¥1,998 |
| 2026-07-07 | ¥2,160 | ¥1,080 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,160 | ¥1,080 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,160 | ¥1,080 | — | — | ¥2,052 |
| 2026-07-11 | ¥2,160 | ¥1,620 | — | — | ¥2,052 |
| 2026-07-13 | ¥2,160 | ¥1,620 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,160 | ¥1,944 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥2,160 | ¥1,080 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥2,268 | — | ¥1,998 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-21 | ¥2,160 | ¥1,836 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥3,186 | ¥2,484 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,232 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,160 | ¥2,322 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,160 | ¥2,322 | ¥1,998 | ¥2,268 | — |
| 2026-07-31 | ¥2,052 | ¥1,728 | ¥2,052 | ¥2,160 | — |
| 2026-08-01 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,052 | ¥2,160 | — |
| 2026-08-03 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,376 | ¥2,322 | ¥2,052 | ¥1,998 | — |
| 2026-08-06 | ¥2,052 | ¥2,160 | ¥2,052 | ¥2,160 | — |
| 2026-08-07 | ¥2,160 | ¥2,322 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,160 | ¥2,322 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,160 | ¥2,052 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,160 | ¥2,430 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-17 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — |
| 2026-08-18 | ¥2,160 | — | — | ¥2,214 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,458 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,998 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,998 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,944 | ¥2,268 | — | ¥2,214 | — |
| 2026-08-27 | ¥1,944 | ¥2,268 | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,944 | ¥2,376 | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,944 | ¥2,268 | — | ¥2,214 | — |
| 2026-08-31 | ¥1,944 | ¥2,376 | — | — | ¥2,916 |
| 2026-09-01 | ¥1,944 | ¥2,376 | — | — | ¥2,808 |
| 2026-09-03 | ¥2,160 | ¥2,268 | — | — | ¥2,808 |
| 2026-09-04 | ¥2,160 | ¥2,268 | — | — | ¥2,592 |
| 2026-09-05 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | — | ¥2,646 |
| 2026-09-07 | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,160 | — | — | — | ¥2,754 |
| 2026-09-10 | ¥2,322 | — | — | — | ¥2,592 |
| 2026-09-11 | ¥2,160 | — | — | — | ¥2,808 |
| 2026-09-12 | ¥1,944 | — | — | — | ¥2,862 |
よくある質問
- アユの旬はいつですか?
- アユの旬は6〜10月で、現在はまさに旬の時期です。
- アユの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でアユの相場は約¥2,327です(直近7日間平均)。先週と比べて0.0%上がっています。






