
アユ
清流を代表する川魚。夏の塩焼きが定番。
最新の価格
豊洲市場
養殖・各地・相対
¥2,592(7/31時点)先週比0.0%前年同月比+11.6%
大田市場
各地・相対
¥3,431(7/23時点)先週比—前年同月比+34.3%
大阪市中央卸売市場(本場)
愛知県・相対
¥3,402(7/31時点)先週比+6.7%前年同月比+36.3%岐阜県・相対
¥1,944(7/27時点)先週比—前年同月比-7.3%滋賀県・相対
¥2,160(7/31時点)先週比-0.7%前年同月比—和歌山県・相対
¥1,836(7/31時点)先週比—前年同月比+6.0%大分県・相対
¥2,160(6/1時点)先週比+42.9%前年同月比—宮崎県・相対
¥357(7/6時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥1,512(12/16時点)先週比+1.4%前年同月比—
大阪市中央卸売市場(東部)
岐阜県・相対
¥2,052(7/31時点)先週比-14.5%前年同月比+3.8%愛知県・相対
¥2,052(7/31時点)先週比+1.2%前年同月比+14.7%滋賀県・相対
¥1,728(7/31時点)先週比-1.0%前年同月比-48.5%和歌山県・相対
¥2,052(7/11時点)先週比—前年同月比+23.5%高知県・相対
¥2,160(7/31時点)先週比—前年同月比—中国・相対
¥22,680(5/6時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥7,560(7/10時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 養殖・各地・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,322 |
| 2026-05-07 | ¥2,322 |
| 2026-05-08 | ¥2,322 |
| 2026-05-09 | ¥2,322 |
| 2026-05-11 | ¥2,322 |
| 2026-05-12 | ¥2,376 |
| 2026-05-14 | ¥2,376 |
| 2026-05-15 | ¥2,376 |
| 2026-05-16 | ¥2,376 |
| 2026-05-18 | ¥2,376 |
| 2026-05-19 | ¥2,376 |
| 2026-05-21 | ¥2,268 |
| 2026-05-22 | ¥2,268 |
| 2026-05-23 | ¥2,268 |
| 2026-05-25 | ¥2,322 |
| 2026-05-26 | ¥2,322 |
| 2026-05-28 | ¥2,322 |
| 2026-05-29 | ¥2,322 |
| 2026-05-30 | ¥2,322 |
| 2026-06-01 | ¥2,322 |
| 2026-06-02 | ¥2,322 |
| 2026-06-04 | ¥2,322 |
| 2026-06-05 | ¥2,322 |
| 2026-06-06 | ¥2,322 |
| 2026-06-08 | ¥2,322 |
| 2026-06-09 | ¥2,322 |
| 2026-06-11 | ¥2,322 |
| 2026-06-12 | ¥2,322 |
| 2026-06-13 | ¥2,322 |
| 2026-06-15 | ¥2,322 |
| 2026-06-16 | ¥2,322 |
| 2026-06-18 | ¥2,322 |
| 2026-06-19 | ¥2,322 |
| 2026-06-20 | ¥2,322 |
| 2026-06-22 | ¥2,322 |
| 2026-06-23 | ¥2,322 |
| 2026-06-25 | ¥2,322 |
| 2026-06-26 | ¥2,322 |
| 2026-06-27 | ¥2,322 |
| 2026-06-29 | ¥2,592 |
| 2026-06-30 | ¥2,592 |
| 2026-07-02 | ¥2,592 |
| 2026-07-03 | ¥2,592 |
| 2026-07-04 | ¥2,592 |
| 2026-07-06 | ¥2,592 |
| 2026-07-07 | ¥2,592 |
| 2026-07-09 | ¥2,592 |
| 2026-07-10 | ¥2,592 |
| 2026-07-11 | ¥2,592 |
| 2026-07-13 | ¥2,592 |
| 2026-07-14 | ¥2,592 |
| 2026-07-16 | ¥2,592 |
| 2026-07-17 | ¥2,592 |
| 2026-07-21 | ¥2,592 |
| 2026-07-23 | ¥2,592 |
| 2026-07-24 | ¥2,592 |
| 2026-07-25 | ¥2,592 |
| 2026-07-27 | ¥2,592 |
| 2026-07-28 | ¥2,592 |
| 2026-07-30 | ¥2,592 |
| 2026-07-31 | ¥2,592 |
大田市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-14 | ¥3,586 |
| 2026-05-16 | ¥2,754 |
| 2026-06-16 | ¥2,095 |
| 2026-07-17 | ¥2,756 |
| 2026-07-23 | ¥3,431 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 愛知県・相対
- 岐阜県・相対
- 滋賀県・相対
- 和歌山県・相対
- 大分県・相対
- 宮崎県・相対
表で見る
| 日付 | 愛知県・相対 | 岐阜県・相対 | 滋賀県・相対 | 和歌山県・相対 | 大分県・相対 | 宮崎県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,268 | ¥1,566 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥3,600 | ¥972 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-08 | ¥3,402 | ¥972 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥2,970 | ¥1,329 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-11 | ¥3,402 | ¥1,323 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥3,402 | ¥972 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥3,402 | ¥2,160 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥3,402 | ¥972 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-16 | ¥3,402 | ¥1,620 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥3,402 | ¥972 | — | ¥2,322 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,944 | ¥972 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,944 | ¥972 | ¥4,428 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,944 | ¥1,566 | — | ¥2,322 | — | — |
| 2026-05-23 | ¥3,402 | — | ¥1,944 | — | ¥1,512 | — |
| 2026-05-25 | ¥3,402 | ¥2,160 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-26 | ¥3,402 | ¥972 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥3,402 | ¥2,160 | — | ¥2,322 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥3,402 | ¥1,566 | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,944 | ¥1,296 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥3,402 | — | — | ¥2,160 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-02 | ¥3,402 | — | ¥1,728 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,620 | ¥1,620 | — | ¥1,847 | — | — |
| 2026-06-05 | ¥3,132 | ¥1,620 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥2,376 | ¥1,944 | — | ¥1,998 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥3,294 | ¥1,944 | — | ¥2,106 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥3,294 | ¥2,160 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥3,294 | ¥1,944 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥3,294 | ¥1,836 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥3,294 | ¥1,944 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,728 | ¥1,944 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥3,294 | ¥1,836 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,294 | ¥1,944 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥3,294 | ¥1,674 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥3,294 | ¥1,836 | ¥3,834 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,294 | ¥1,836 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,294 | ¥1,836 | ¥3,834 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,376 | ¥1,836 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,294 | ¥1,836 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥3,294 | ¥1,836 | ¥3,834 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥3,294 | ¥1,836 | ¥3,834 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥3,294 | ¥1,836 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥3,294 | ¥1,836 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,944 | ¥1,836 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,944 | ¥1,836 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-06 | — | ¥2,160 | ¥1,458 | — | — | ¥357 |
| 2026-07-07 | — | ¥1,836 | ¥1,404 | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-09 | — | ¥1,836 | ¥1,674 | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-10 | — | ¥1,836 | ¥1,836 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-11 | — | ¥1,836 | ¥2,192 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,944 | — | ¥1,188 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,944 | — | ¥1,296 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,944 | — | ¥3,834 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,944 | — | ¥1,674 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,944 | ¥2,160 | ¥3,834 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥3,402 | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥3,402 | ¥1,944 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥3,402 | — | ¥2,160 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥3,402 | ¥1,944 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥3,402 | — | ¥2,160 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,944 | — | ¥4,320 | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥3,402 | — | ¥2,160 | ¥1,836 | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 岐阜県・相対
- 愛知県・相対
- 滋賀県・相対
- 和歌山県・相対
- 高知県・相対
- 中国・相対
表で見る
| 日付 | 岐阜県・相対 | 愛知県・相対 | 滋賀県・相対 | 和歌山県・相対 | 高知県・相対 | 中国・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,538 | ¥2,862 | — | — | — | ¥22,680 |
| 2026-05-07 | ¥2,700 | ¥3,150 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-08 | ¥2,484 | ¥3,132 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥2,484 | ¥2,772 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥2,538 | ¥2,772 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥2,700 | ¥3,132 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥2,484 | ¥3,132 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥3,240 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥2,376 | ¥2,538 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥3,888 | ¥3,132 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥2,484 | ¥3,132 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥2,430 | ¥3,348 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥2,484 | ¥1,944 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥2,376 | ¥3,402 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥2,484 | ¥2,538 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥2,484 | ¥3,402 | — | ¥2,322 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥2,484 | ¥3,402 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥2,430 | ¥1,944 | — | ¥2,322 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥3,348 | ¥2,160 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥2,376 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥2,376 | ¥3,402 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥2,160 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥2,160 | ¥3,348 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥2,160 | ¥3,402 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,512 | ¥2,538 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥2,160 | ¥3,348 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥2,160 | ¥3,348 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥2,160 | ¥1,998 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥2,160 | ¥3,402 | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥2,322 | ¥2,592 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥2,376 | ¥3,402 | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥2,376 | ¥3,348 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥2,160 | ¥1,944 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,160 | ¥3,348 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,160 | ¥2,268 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,160 | ¥2,178 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,160 | ¥1,836 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,160 | ¥1,890 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,160 | ¥1,944 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥2,160 | ¥1,836 | — | — | ¥1,755 | — |
| 2026-06-30 | ¥2,160 | ¥2,556 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,160 | ¥1,728 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥2,160 | — | ¥1,620 | — | ¥1,890 | — |
| 2026-07-04 | ¥2,160 | ¥1,728 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,160 | — | ¥1,080 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,160 | ¥1,836 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,160 | ¥1,890 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,160 | — | ¥1,080 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,160 | — | ¥1,620 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,160 | ¥1,944 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,160 | ¥1,998 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥2,160 | ¥1,944 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥2,268 | ¥1,998 | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-07-21 | ¥2,160 | ¥2,052 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,160 | ¥2,052 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥3,186 | ¥2,052 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,160 | ¥2,052 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,160 | ¥2,232 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,160 | ¥2,052 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,160 | ¥1,998 | ¥2,322 | — | ¥2,268 | — |
| 2026-07-31 | ¥2,052 | ¥2,052 | ¥1,728 | — | ¥2,160 | — |
