
ウニの旬はいつ?相場¥22,834
濃厚な甘みが特徴の高級食材。寿司や軍艦巻きで人気。
2026/10/31時点のウニの相場は¥22,834です。これは先週と比べて2.1%下がっています。昨年同月と比べると27.1%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が0.6%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜8月です。
旬
旬: 6〜8月
最新の価格
赤・各地・せり
¥20,790(2026/10/24時点)先週比-17.0%前年同月比-8.4%大小込・海外・せり
¥9,450(2026/10/24時点)先週比+13.1%前年同月比+28.4%白・各地・せり
¥91,260(2026/10/24時点)先週比+40.8%前年同月比+88.3%小箱・海外・相対
¥2,970(2026/10/19時点)先週比0.0%前年同月比+12.5%中小箱込・各地・せり
¥8,640(2026/10/24時点)先週比0.0%前年同月比-3.2%小箱・各地・相対
¥4,266(2026/10/24時点)先週比+7.7%前年同月比+1.3%
各地・相対
¥10,800(2026/10/24時点)先週比+8.6%前年同月比-11.6%大小込・海外・相対
¥8,100(2026/10/24時点)先週比-12.7%前年同月比-12.2%その他(2件)
¥7,560(2026/3/19時点)先週比—前年同月比—
ロシア・相対
¥43,200(2026/10/22時点)先週比-2.2%前年同月比+3.5%北海道・相対
¥39,960(2026/10/22時点)先週比-28.5%前年同月比-37.9%宮城県・相対
¥47,520(2026/9/23時点)先週比+10.0%前年同月比+430.4%カナダ・相対
¥21,600(2026/10/22時点)先週比-6.2%前年同月比-1.6%兵庫県・相対
¥75,600(2026/9/25時点)先週比-2.1%前年同月比—その他(11件)
¥2,319(2026/7/13時点)先週比—前年同月比-78.5%
ロシア・相対
¥41,040(2026/10/22時点)先週比-2.3%前年同月比-8.7%北海道・相対
¥72,000(2026/10/10時点)先週比+35.0%前年同月比-32.7%カナダ・相対
¥33,750(2026/10/22時点)先週比-0.9%前年同月比+2.9%愛媛県・相対
¥71,280(2026/8/22時点)先週比+61.0%前年同月比+41.4%兵庫県・相対
¥162,000(2026/8/7時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥10,584(2026/8/1時点)先週比-77.7%前年同月比+57.8%
生鮮・北海道・相対
¥102,600(2026/10/27時点)先週比+2.9%前年同月比+41.9%生鮮・北洋・相対
¥61,200(2026/10/27時点)先週比+16.2%前年同月比-16.0%生鮮・兵庫県・相対
¥18,360(2026/9/28時点)先週比-75.7%前年同月比-72.9%生鮮・徳島県・相対
¥15,120(2026/8/7時点)先週比—前年同月比—生鮮・北洋・せり
¥27,000(2026/8/25時点)先週比—前年同月比—生鮮・南方・相対
¥8,640(2026/9/4時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥36,450(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—
生鮮・北洋・相対
¥40,500(2026/10/29時点)先週比-5.4%前年同月比-8.1%生鮮・北海道・相対
¥71,280(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+6.6%生鮮・愛媛県・相対
¥34,020(2026/10/26時点)先週比—前年同月比-9.4%その他(6件)
¥38,340(2026/7/30時点)先週比—前年同月比+86.8%
岩手県・相対
¥35,100(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—カナダ・相対
¥32,400(2026/10/31時点)先週比+7.9%前年同月比+21.5%北海道・相対
¥27,000(2026/9/26時点)先週比—前年同月比-0.8%ロシア・相対
¥34,560(2026/10/24時点)先週比-1.5%前年同月比-17.0%宮城県・相対
¥45,360(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—チリ・相対
¥21,600(2026/9/25時点)先週比—前年同月比—その他(3件)
¥28,080(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—
愛媛県・不明
¥1,404(2026/10/31時点)先週比-42.3%前年同月比—北海道・不明
¥2,700(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—大分県・不明
¥1,242(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—ロシア・不明
¥4,860(2026/10/1時点)先週比0.0%前年同月比—カナダ・不明
¥2,808(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—
ロシア・相対売
¥4,400(2026/10/31時点)先週比-0.9%前年同月比—北海道・相対売
¥5,750(2026/10/31時点)先週比+1.1%前年同月比—ロシア・予約相対
¥5,000(2026/10/30時点)先週比+19.1%前年同月比—ロシア・相対転送
¥4,500(2026/10/23時点)先週比0.0%前年同月比—淡路・転送
¥6,500(2026/10/1時点)先週比-8.0%前年同月比—ロシア・相対
¥9,200(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥2,150(2026/10/10時点)先週比-63.6%前年同月比—
ロシア・せり
¥38,423(2026/10/31時点)先週比+5.3%前年同月比—ロシア・相対
¥20,329(2026/10/31時点)先週比-24.2%前年同月比—北海道・相対
¥64,800(2026/10/24時点)先週比—前年同月比—北海道・せり
¥42,120(2026/10/9時点)先週比+23.7%前年同月比—宮城県・せり
¥26,190(2026/10/6時点)先週比+150.0%前年同月比—宮城県・相対
¥27,000(2026/10/2時点)先週比—前年同月比—その他(5件)
¥39,825(2026/10/29時点)先週比+126.5%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

雲丹(うに)めかぶ 420g(瓶140g3本セット) めかぶの佃煮と塩ウニ /常温便
¥1,503Amazon - 広告

うに 100g×1 天然冷凍生ウニ 刺身雲丹 ミョウバン不使用 無添加 最高級グレードの雲丹
¥1,880Amazon - 広告
お歳暮 ウニイクラ丼セット うに 100g いくら 生ウニ 生うに 冷凍 無添加 天然 ウニ 雲丹 : うに カニ まぐろなら築地の王様 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,199Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】数量限定!大特価セール【3個で1個タダ0円】【2個目が半額】になるクーポンあり! 特選A品 うにランキング1位 内容量80g×1ケース 根室産 塩水うに バフンウニ 生うに うに ウニ 雲丹 うに丼 海鮮丼 御中元 お中元 北海道グルメ 北海道産 北方四島産 送料無料:根室海産物 一丸水産-かずまる-
¥5,980楽天市場 - 広告

うに 100g×3 天然冷凍生ウニ 刺身雲丹 ミョウバン不使用 無添加 最高級グレードの雲丹 海鮮丼
¥6,380Amazon - 広告

【楽天市場】送料無料 うに 冷凍生うに 無添加 100g×3パック 高級Aグレード うに丼約6杯分のお試しサイズ ウニ ウニ丼 刺身 うにパスタ うにスパゲッティ うに軍艦 いちご煮 海鮮丼 手巻き寿司 寿司ねた 豊洲市場 おせち 単品おせち ギフト【FSJ】:うに カニ まぐろなら築地の王様
¥6,798楽天市場 - 広告
粒うに瓶詰キタムラサキウニ60g【送料無料】味比べができるセット礼文島のウニと塩のみ使用 日本三大珍味 ウニ 汐うに 汐ウニ 板うに お中元 : 礼文島 うに 野崎水産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,800Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】天然生ウニ100g×3パック ミョウバン不使用完全無添加 2014年グルメ大賞受賞 うに 雲丹 海鮮丼 寿司 お歳暮:海の幸なのにYAMATO
¥6,980楽天市場 - 広告

甲羅組 無添加生うに&いくら醤油漬け贅沢セット 約4人前 ウニ イクラ 雲丹 いくら お歳暮 ギフト
¥6,999Amazon - 広告

港ダイニングしおそう ウニ 200g & イクラ醤油漬け 200g セット 丼ぶり約6杯分/軍艦巻き約40貫分 いくら醤油漬け 北海道 魚卵 魚介類 海鮮 うに丼 いくら丼 高級グルメ お取り寄せグルメ 01.うに&いくらセット ギフト
¥6,999Amazon - 広告
粒うに瓶詰エゾバフンウニ60g【送料無料】味比べができるセット礼文島のウニと塩のみ使用 日本三大珍味 ウニ 汐うに 汐ウニ 板うに お中元 : 礼文島 うに 野崎水産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥8,500Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】うす塩仕立てでウニ本来の旨みが生きています 長崎県対馬産 塩うに 60gビン入×2本 産地直送 期間限定 薄塩雲丹 ムラサキウニ 紫うに 冷凍塩うに 【楽ギフ_包装】【楽ギフ_のし】【楽ギフ_のし宛書】:対馬ふれあい産直便
¥9,700楽天市場 - 広告
お歳暮 ウニイクラ丼セット うに 200g いくら 生ウニ 生うに 冷凍 無添加 天然 ウニ 雲丹 : うに カニ まぐろなら築地の王様 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,999Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】うに専門店うにむらかみ【未冷凍】ミョウバン不使用・無添加生うに木箱入150g 贈答用 自宅用 うに ウニ ギフト:うに屋むらかみ
¥13,770楽天市場 - 広告
北方四島産 塩水ウニ 生ウニ エゾバフンウニ 300g (100g×3P/冷蔵品) : ひのや - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥19,800Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 うに 楽天限定寄付額! 極上 生うに エゾバフンウニ パック詰 雲丹 50g 〜 500g 北海道 【PJ02】 | ふるさと納税 うに 高級 生うに 海鮮 ウニ いくら 丼 訳あり uni 小分け 大容量 北海道 登別市 ギフト ふるさと 人気 ランキング 送料無料:北海道登別市
¥12,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】訳あり 100%国産 北海道 噴火湾産 天然 塩水 バフンウニ 100g 〜 500g 《アフター保証付き》国産 ミョウバン不使用 うに ウニ 雲丹 海鮮 海産物 魚介 うに丼 寿司 無添加 産地直送 取り寄せ ギフト 北海道産 伊達市 送料無料:北海道伊達市
¥16,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【2027年発送予約】 ★直送 「利尻島産 塩水キタムラサキウニ」選べる100g〜200g 1パック100g《利尻漁業協同組合》北海道ふるさと納税 利尻富士町 ふるさと納税 北海道 海鮮 生うに 北海道 うに 雲丹 通販 ギフト ウニ 贈答品 贈り物 塩水生うに:北海道利尻富士町
¥20,500楽天市場 - 広告
![[北海道根室市] バフンウニ(赤系)塩水パック95~105g×2P[10月下旬以降発送] B-74002](https://m.media-amazon.com/images/I/71BQCUcGFZL._AC_SL1500_.jpg)
[北海道根室市] バフンウニ(赤系)塩水パック95~105g×2P[10月下旬以降発送] B-74002
¥23,000Amazon - 広告
ふるさと納税 ウニ 長崎県 対馬市 対馬産 生ウニ 2本 《対馬市》 いか吉工房 うに 海鮮 雲丹 ムラサキウニ 紫ウニ WBO004 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥27,000Yahoo!ショッピング - 広告

訳あり 北海道 噴火湾産 塩水 バフンウニ 100g 2パック 計200g 《アフター保証付き》
¥28,000Amazon - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 エゾバフンウニ 90 〜 100g × 2 折 [2027.3月上旬頃より順次発送] うに ウニ 雲丹 バフンウニ エゾバフンうに えぞばふんうに 蝦夷バウンウニ 蝦夷ばふんうに ウニ丼 うに丼 雲丹丼 刺身 お取り寄せ グルメ 海鮮 北海道 根室市 ふるさと納税 C-71004:北海道根室市](https://shop.r10s.jp/f012238-nemuro/cabinet/kinenhin/r01/71/c-71004_r.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 エゾバフンウニ 90 〜 100g × 2 折 [2027.3月上旬頃より順次発送] うに ウニ 雲丹 バフンウニ エゾバフンうに えぞばふんうに 蝦夷バウンウニ 蝦夷ばふんうに ウニ丼 うに丼 雲丹丼 刺身 お取り寄せ グルメ 海鮮 北海道 根室市 ふるさと納税 C-71004:北海道根室市
¥31,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】北海道 礼文島産 ミョウバン不使用 冷凍 生うに エゾバフンウニ 40g×4個[野崎水産]【 うに ウニ 雲丹 生うに 冷凍うに バフンウニ 海鮮 うに丼 濃厚 甘み 】:北海道礼文町](https://shop.r10s.jp/f015172-rebun/cabinet/d_202010/59010909_01_web_s.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】北海道 礼文島産 ミョウバン不使用 冷凍 生うに エゾバフンウニ 40g×4個[野崎水産]【 うに ウニ 雲丹 生うに 冷凍うに バフンウニ 海鮮 うに丼 濃厚 甘み 】:北海道礼文町
¥42,000楽天市場
おすすめの食べ方

雲丹醤油ツナパスタ
約10分300円前後by 船橋おうちレシピ
主夫がつくるウニ丼
約10分5,000円前後by 主夫マコト
♪たまにはイイ♡ウニのふっくらホイル焼き♪
約10分5,000円前後by 体脂肪率11%夫人
凍ったまま投入*ウニご飯
1時間以上1,000円前後by ブルーボリジ
価格推移(過去90日)
- 赤・各地・せり
- 大小込・海外・せり
- 白・各地・せり
- 小箱・海外・相対
- 中小箱込・各地・せり
- 小箱・各地・相対
表で見る
| 日付 | 赤・各地・せり | 大小込・海外・せり | 白・各地・せり | 小箱・海外・相対 | 中小箱込・各地・せり | 小箱・各地・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥24,084 | ¥15,120 | ¥76,680 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥85,860 | ¥15,390 | ¥51,300 | ¥3,240 | ¥7,560 | — |
| 2026-08-07 | ¥22,464 | ¥14,040 | ¥110,700 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥22,140 | ¥15,660 | ¥110,160 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥23,004 | ¥9,720 | ¥72,900 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥19,872 | ¥11,340 | ¥93,420 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥18,360 | ¥14,472 | ¥98,820 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥58,320 | ¥9,612 | ¥43,740 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥21,060 | ¥15,930 | ¥28,620 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥15,660 | ¥13,662 | ¥73,440 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥21,330 | ¥10,800 | ¥88,290 | ¥3,618 | ¥7,560 | — |
| 2026-08-22 | ¥32,400 | ¥10,260 | ¥71,550 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥50,760 | ¥9,180 | ¥49,680 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥25,920 | ¥10,152 | ¥46,980 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥43,470 | ¥7,830 | ¥65,340 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥18,900 | ¥11,340 | ¥60,210 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥17,550 | — | ¥60,372 | ¥2,970 | ¥6,480 | — |
| 2026-08-31 | ¥28,080 | ¥14,850 | ¥87,210 | ¥2,970 | ¥10,800 | — |
| 2026-09-01 | ¥25,380 | — | ¥60,210 | ¥2,970 | ¥6,480 | — |
| 2026-09-03 | ¥23,760 | ¥14,040 | ¥98,010 | ¥2,970 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥37,260 | ¥2,970 | ¥109,620 | ¥2,970 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥44,820 | ¥15,660 | ¥39,960 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥37,152 | ¥14,850 | ¥117,180 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥31,320 | ¥10,800 | ¥111,780 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥33,858 | ¥13,230 | ¥103,140 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥27,540 | ¥14,310 | ¥71,280 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥24,030 | ¥12,690 | ¥87,480 | ¥2,970 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥26,460 | ¥13,230 | ¥38,340 | ¥2,970 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥33,750 | ¥11,340 | ¥114,210 | ¥2,970 | ¥9,720 | — |
| 2026-09-17 | ¥26,352 | ¥15,552 | ¥141,480 | ¥2,970 | ¥8,100 | — |
| 2026-09-18 | ¥22,680 | ¥13,500 | ¥71,280 | ¥2,970 | ¥9,180 | — |
| 2026-09-19 | ¥23,760 | ¥12,420 | ¥60,750 | ¥3,942 | ¥8,910 | — |
| 2026-09-23 | ¥21,870 | ¥12,690 | ¥71,280 | ¥3,942 | ¥9,720 | — |
| 2026-09-24 | ¥25,920 | ¥11,610 | ¥63,180 | ¥3,942 | ¥8,910 | — |
| 2026-09-25 | ¥25,110 | ¥13,500 | ¥60,750 | ¥3,942 | ¥9,180 | — |
| 2026-09-26 | ¥26,028 | ¥14,850 | ¥98,280 | ¥3,294 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥32,400 | ¥13,770 | ¥44,550 | ¥3,294 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥36,720 | ¥11,070 | ¥110,160 | ¥3,294 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥34,830 | ¥12,150 | ¥142,020 | ¥3,294 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥32,400 | ¥14,364 | ¥88,020 | ¥3,294 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥27,810 | ¥15,552 | ¥88,020 | ¥2,970 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥24,030 | ¥10,530 | ¥137,160 | ¥2,970 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥30,780 | ¥11,502 | ¥13,770 | ¥2,970 | ¥12,960 | — |
| 2026-10-09 | ¥38,880 | ¥5,292 | ¥12,420 | ¥2,970 | ¥7,290 | — |
| 2026-10-10 | ¥32,400 | ¥8,370 | ¥12,420 | — | ¥7,020 | ¥3,510 |
| 2026-10-13 | ¥36,180 | ¥10,260 | ¥64,800 | — | ¥9,720 | ¥3,510 |
| 2026-10-14 | ¥17,280 | ¥5,400 | — | — | — | ¥3,510 |
| 2026-10-15 | ¥38,880 | ¥8,640 | — | — | ¥8,640 | ¥3,510 |
| 2026-10-16 | ¥39,150 | ¥8,640 | — | — | ¥7,560 | ¥3,510 |
| 2026-10-19 | ¥33,750 | ¥9,180 | — | ¥2,970 | ¥8,640 | ¥3,294 |
| 2026-10-24 | ¥20,790 | ¥9,450 | ¥91,260 | — | ¥8,640 | ¥4,266 |
- 各地・相対
- 大小込・海外・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 大小込・海外・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥9,720 | — |
| 2026-08-06 | ¥10,530 | ¥9,720 |
| 2026-08-07 | ¥11,880 | ¥6,102 |
| 2026-08-08 | ¥9,720 | ¥8,262 |
| 2026-08-10 | ¥10,800 | ¥10,800 |
| 2026-08-12 | ¥8,100 | ¥10,800 |
| 2026-08-13 | ¥9,180 | ¥10,800 |
| 2026-08-17 | ¥9,180 | ¥10,800 |
| 2026-08-18 | ¥6,750 | ¥5,940 |
| 2026-08-20 | ¥8,100 | ¥7,560 |
| 2026-08-21 | ¥8,640 | ¥6,480 |
| 2026-08-22 | ¥6,480 | ¥8,100 |
| 2026-08-24 | ¥7,560 | ¥7,560 |
| 2026-08-25 | ¥7,020 | ¥5,670 |
| 2026-08-27 | ¥7,290 | ¥6,480 |
| 2026-08-28 | ¥5,670 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,674 | ¥6,480 |
| 2026-08-31 | ¥5,940 | ¥3,996 |
| 2026-09-01 | ¥7,290 | ¥4,320 |
| 2026-09-03 | ¥7,020 | ¥7,020 |
| 2026-09-04 | ¥7,722 | ¥1,728 |
| 2026-09-05 | ¥6,480 | ¥5,724 |
| 2026-09-07 | ¥7,560 | ¥7,560 |
| 2026-09-08 | ¥8,100 | — |
| 2026-09-10 | ¥7,290 | ¥8,100 |
| 2026-09-11 | ¥7,290 | ¥6,480 |
| 2026-09-12 | ¥7,290 | ¥5,400 |
| 2026-09-14 | ¥7,290 | ¥5,940 |
| 2026-09-15 | ¥6,480 | ¥6,480 |
| 2026-09-17 | ¥7,290 | — |
| 2026-09-18 | ¥7,290 | — |
| 2026-09-19 | ¥7,290 | ¥8,640 |
| 2026-09-23 | ¥6,750 | ¥8,100 |
| 2026-09-24 | ¥6,210 | ¥5,400 |
| 2026-09-25 | ¥6,750 | ¥5,130 |
| 2026-09-26 | ¥9,720 | ¥8,100 |
| 2026-09-28 | ¥7,128 | ¥8,100 |
| 2026-09-29 | ¥7,830 | ¥3,510 |
| 2026-10-01 | ¥6,750 | ¥5,940 |
| 2026-10-02 | ¥6,696 | ¥5,400 |
| 2026-10-06 | ¥9,180 | ¥4,320 |
| 2026-10-08 | ¥11,340 | ¥7,560 |
| 2026-10-09 | ¥13,500 | ¥9,720 |
| 2026-10-10 | ¥10,800 | ¥8,100 |
| 2026-10-13 | ¥9,450 | ¥8,100 |
| 2026-10-14 | ¥8,100 | — |
| 2026-10-15 | ¥8,640 | ¥5,940 |
| 2026-10-16 | ¥7,290 | ¥5,940 |
| 2026-10-19 | ¥8,370 | ¥7,560 |
| 2026-10-20 | ¥8,100 | ¥1,782 |
| 2026-10-24 | ¥10,800 | ¥8,100 |
- 北海道・相対
- ロシア・相対
- カナダ・相対
- 宮城県・相対
- 兵庫県・相対
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | ロシア・相対 | カナダ・相対 | 宮城県・相対 | 兵庫県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥21,600 | — | — | ¥4,860 | ¥115,560 |
| 2026-08-06 | ¥18,360 | ¥41,040 | — | ¥21,870 | — |
| 2026-08-07 | ¥39,690 | ¥43,200 | — | ¥43,200 | — |
| 2026-08-08 | ¥21,600 | ¥41,400 | — | ¥51,840 | — |
| 2026-08-10 | ¥27,000 | ¥43,200 | — | ¥51,840 | — |
| 2026-08-12 | ¥24,840 | ¥43,200 | — | ¥51,840 | — |
| 2026-08-13 | ¥27,000 | ¥49,680 | — | — | ¥129,600 |
| 2026-08-17 | ¥27,000 | ¥43,200 | — | ¥47,520 | — |
| 2026-08-18 | ¥22,500 | ¥28,080 | — | ¥4,860 | — |
| 2026-08-20 | ¥24,840 | ¥43,200 | — | ¥23,652 | — |
| 2026-08-21 | ¥24,840 | ¥43,200 | — | ¥4,860 | — |
| 2026-08-22 | ¥21,600 | ¥43,200 | — | ¥4,860 | — |
| 2026-08-24 | ¥21,600 | ¥38,880 | — | ¥4,860 | — |
| 2026-08-25 | ¥23,760 | ¥21,600 | — | ¥4,860 | — |
| 2026-08-27 | ¥21,600 | ¥34,020 | — | ¥4,104 | — |
| 2026-08-28 | ¥19,440 | ¥42,120 | — | ¥21,492 | — |
| 2026-08-29 | ¥27,342 | ¥43,200 | — | ¥4,860 | — |
| 2026-08-31 | ¥34,560 | ¥43,200 | — | ¥4,860 | — |
| 2026-09-01 | ¥19,440 | ¥43,200 | — | ¥4,860 | — |
| 2026-09-03 | ¥19,440 | ¥43,200 | — | ¥3,726 | — |
| 2026-09-04 | ¥23,760 | ¥49,680 | — | ¥4,482 | — |
| 2026-09-05 | ¥25,200 | ¥30,240 | ¥23,760 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥32,400 | ¥40,500 | ¥23,220 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥27,000 | ¥51,840 | — | — | ¥108,000 |
| 2026-09-10 | ¥23,760 | ¥51,840 | — | ¥47,520 | — |
| 2026-09-11 | ¥24,840 | ¥45,360 | ¥24,300 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥18,360 | ¥45,360 | — | — | ¥108,000 |
| 2026-09-14 | ¥19,440 | ¥45,360 | — | ¥38,880 | — |
| 2026-09-15 | ¥19,440 | ¥43,200 | — | — | ¥46,440 |
| 2026-09-17 | ¥16,200 | ¥30,845 | ¥23,625 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥22,500 | ¥43,200 | ¥17,910 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥18,360 | ¥45,360 | ¥17,280 | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥32,400 | ¥16,200 | ¥47,520 | — |
| 2026-09-24 | ¥21,600 | ¥48,600 | ¥19,440 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥19,440 | ¥38,880 | — | — | ¥75,600 |
| 2026-09-26 | ¥19,440 | ¥45,000 | ¥21,600 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥24,300 | ¥33,300 | ¥27,630 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥22,500 | ¥51,120 | ¥22,950 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥22,680 | ¥48,600 | ¥19,980 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥24,300 | ¥34,560 | ¥19,440 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥27,000 | ¥36,000 | ¥19,440 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥57,780 | ¥49,140 | ¥19,440 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥45,900 | ¥51,300 | ¥24,840 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥37,800 | ¥41,400 | ¥19,440 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥59,400 | ¥48,600 | ¥32,400 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥37,800 | ¥32,400 | ¥22,500 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥52,380 | ¥43,200 | ¥27,000 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥22,680 | ¥43,200 | ¥23,760 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥48,600 | ¥43,200 | ¥28,080 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥22,680 | ¥32,400 | ¥21,600 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥39,960 | ¥43,200 | ¥21,600 | — | — |
- ロシア・相対
- 北海道・相対
- カナダ・相対
- 愛媛県・相対
- 兵庫県・相対
表で見る
| 日付 | ロシア・相対 | 北海道・相対 | カナダ・相対 | 愛媛県・相対 | 兵庫県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥46,800 | ¥31,050 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥46,800 | ¥27,000 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥35,640 | ¥29,700 | — | — | ¥162,000 |
| 2026-08-08 | ¥49,500 | ¥32,940 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥38,340 | ¥30,240 | — | ¥44,280 | — |
| 2026-08-12 | ¥54,000 | ¥43,200 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥64,800 | ¥28,081 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥54,000 | ¥35,100 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥54,000 | ¥30,240 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥47,250 | ¥26,370 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥49,680 | ¥32,400 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥46,980 | ¥29,700 | — | ¥71,280 | — |
| 2026-08-24 | ¥46,980 | ¥33,750 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥40,500 | ¥27,000 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥39,960 | ¥31,860 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥48,600 | ¥27,000 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥51,300 | ¥31,725 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥44,820 | ¥29,025 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥47,142 | ¥32,400 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥54,000 | ¥33,210 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥57,150 | ¥30,825 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥51,840 | ¥25,920 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥63,720 | ¥37,800 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥73,440 | ¥37,800 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥55,350 | ¥34,560 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥45,720 | ¥28,800 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥50,400 | ¥34,425 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥55,350 | ¥27,000 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥36,720 | ¥32,400 | ¥20,520 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥61,200 | ¥25,200 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥61,200 | ¥27,000 | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥41,040 | ¥24,705 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥61,920 | ¥31,500 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥59,400 | ¥29,700 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥66,420 | ¥28,350 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥59,400 | ¥27,000 | ¥24,300 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥59,400 | ¥30,240 | ¥37,350 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥51,840 | ¥29,160 | ¥26,550 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥41,040 | ¥28,620 | ¥25,875 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥59,400 | ¥34,560 | ¥27,000 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥41,040 | ¥34,560 | ¥29,250 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥45,900 | ¥30,240 | ¥27,000 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥57,780 | ¥35,100 | ¥32,400 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥35,640 | ¥32,400 | ¥33,300 | — | — |
