
ウニ
濃厚な甘みが特徴の高級食材。寿司や軍艦巻きで人気。
最新の価格
豊洲市場
赤・各地・せり
¥21,060(7/31時点)先週比-34.7%前年同月比+18.0%白・各地・せり
¥99,090(7/31時点)先週比-18.4%前年同月比+9.1%大小込・海外・せり
¥12,420(7/31時点)先週比+31.2%前年同月比+25.6%小箱・海外・相対
¥1,890(7/31時点)先週比-7.9%前年同月比-27.1%中小箱込・各地・せり
¥5,400(7/7時点)先週比-68.7%前年同月比-57.4%小箱・各地・相対
¥1,998(6/5時点)先週比-2.6%前年同月比—
足立市場
各地・相対
¥9,990(7/31時点)先週比+8.6%前年同月比+15.4%大小込・海外・相対
¥4,320(7/30時点)先週比+36.7%前年同月比-8.9%その他(2件)
¥7,560(3/19時点)先週比—前年同月比—
大阪市中央卸売市場(本場)
ロシア・相対
¥35,640(7/31時点)先週比+19.0%前年同月比-7.7%北海道・相対
¥18,360(7/31時点)先週比+21.3%前年同月比-5.4%宮城県・相対
¥4,860(7/31時点)先週比-16.5%前年同月比+64.1%鹿児島県・相対
¥3,105(5/23時点)先週比0.0%前年同月比—徳島県・相対
¥17,820(6/26時点)先週比—前年同月比—岩手県・相対
¥2,319(7/13時点)先週比—前年同月比-78.9%その他(10件)
¥19,800(6/29時点)先週比—前年同月比—
大阪市中央卸売市場(東部)
ロシア・相対
¥32,400(7/31時点)先週比+4.3%前年同月比+1.2%北海道・相対
¥28,800(7/31時点)先週比-3.9%前年同月比-38.0%徳島県・相対
¥720,000(7/7時点)先週比+522.2%前年同月比+694.3%チリ・相対
¥10,584(7/9時点)先週比—前年同月比—岩手県・相対
¥1,037(7/16時点)先週比—前年同月比-69.1%愛媛県・相対
¥62,640(7/21時点)先週比—前年同月比+22.9%その他(7件)
¥47,520(7/25時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 赤・各地・せり
- 白・各地・せり
- 大小込・海外・せり
- 小箱・海外・相対
- 中小箱込・各地・せり
- 小箱・各地・相対
表で見る
| 日付 | 赤・各地・せり | 白・各地・せり | 大小込・海外・せり | 小箱・海外・相対 | 中小箱込・各地・せり | 小箱・各地・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥32,400 | ¥72,360 | ¥3,942 | — | ¥4,536 | ¥3,240 |
| 2026-05-07 | ¥33,750 | ¥99,090 | ¥4,212 | — | ¥9,450 | ¥3,240 |
| 2026-05-08 | ¥16,740 | ¥110,160 | ¥3,294 | — | — | ¥3,240 |
| 2026-05-09 | ¥22,680 | ¥104,490 | ¥3,402 | — | ¥8,100 | — |
| 2026-05-11 | ¥41,580 | ¥99,090 | ¥3,672 | — | ¥6,102 | — |
| 2026-05-12 | ¥41,580 | ¥93,960 | ¥4,374 | — | ¥6,210 | — |
| 2026-05-14 | ¥44,280 | ¥110,160 | ¥5,022 | — | ¥7,452 | — |
| 2026-05-15 | ¥24,840 | ¥60,480 | ¥3,780 | — | ¥7,020 | — |
| 2026-05-16 | ¥17,064 | ¥61,020 | — | — | ¥5,940 | ¥2,430 |
| 2026-05-18 | ¥21,168 | ¥93,420 | — | — | ¥7,830 | ¥2,430 |
| 2026-05-19 | ¥15,390 | ¥77,220 | ¥2,268 | — | ¥7,830 | ¥2,430 |
| 2026-05-21 | ¥21,222 | ¥109,620 | — | — | ¥5,400 | ¥2,430 |
| 2026-05-22 | ¥17,118 | ¥92,880 | — | — | ¥3,780 | ¥2,430 |
| 2026-05-23 | ¥16,740 | ¥55,350 | — | — | ¥3,240 | ¥2,052 |
| 2026-05-25 | ¥17,010 | ¥88,020 | — | — | ¥3,510 | ¥2,052 |
| 2026-05-26 | ¥23,274 | ¥120,582 | — | — | ¥3,240 | ¥2,052 |
| 2026-05-28 | ¥21,600 | ¥71,820 | — | — | ¥2,862 | ¥2,052 |
| 2026-05-29 | ¥16,740 | ¥72,090 | — | — | ¥2,538 | ¥2,052 |
| 2026-05-30 | ¥18,360 | ¥65,880 | — | — | ¥2,592 | ¥1,998 |
| 2026-06-01 | ¥26,460 | ¥77,220 | ¥10,260 | — | ¥3,780 | ¥1,998 |
| 2026-06-02 | ¥29,700 | ¥72,360 | ¥11,502 | — | — | ¥1,998 |
| 2026-06-04 | ¥18,360 | ¥66,960 | ¥8,532 | — | ¥4,860 | ¥1,998 |
| 2026-06-05 | ¥13,770 | ¥61,020 | ¥4,860 | — | ¥5,940 | ¥1,998 |
| 2026-06-06 | ¥18,090 | ¥98,280 | ¥7,452 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥33,480 | ¥61,290 | ¥9,180 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥22,140 | ¥47,790 | ¥8,640 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-11 | ¥37,800 | ¥82,620 | ¥6,480 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥24,840 | ¥121,500 | ¥8,370 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥20,520 | ¥99,900 | ¥11,070 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-06-15 | ¥23,220 | ¥110,700 | ¥10,800 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥25,920 | ¥110,160 | ¥12,960 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥133,920 | ¥61,020 | ¥11,340 | ¥3,780 | ¥43,200 | — |
| 2026-06-19 | ¥39,420 | ¥115,020 | ¥8,640 | ¥3,780 | ¥17,280 | — |
| 2026-06-20 | ¥20,520 | ¥66,150 | ¥8,640 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥42,120 | ¥50,120 | ¥11,070 | ¥2,430 | ¥17,280 | — |
| 2026-06-23 | ¥87,480 | ¥71,280 | ¥11,340 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥109,080 | ¥120,960 | ¥10,800 | ¥2,430 | ¥17,280 | — |
| 2026-06-26 | ¥87,480 | ¥99,090 | ¥9,720 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥19,980 | ¥72,090 | ¥7,560 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥16,092 | ¥88,020 | ¥9,180 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥120,420 | ¥60,480 | ¥7,884 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥17,820 | ¥49,950 | ¥8,910 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥11,340 | ¥60,750 | ¥7,830 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥11,340 | ¥49,950 | ¥7,020 | ¥2,214 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥158,112 | ¥98,010 | ¥9,720 | ¥2,214 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥19,602 | ¥70,956 | ¥2,214 | — | ¥5,400 | — |
| 2026-07-09 | ¥136,080 | ¥70,578 | ¥8,370 | ¥2,214 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥9,990 | ¥49,572 | ¥5,130 | ¥2,214 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥10,530 | ¥82,080 | ¥8,100 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥17,820 | ¥98,172 | ¥12,150 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥121,824 | ¥119,880 | ¥8,100 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥47,304 | ¥49,680 | ¥11,610 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥23,220 | ¥50,220 | ¥7,560 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥22,140 | ¥98,010 | ¥10,530 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥89,100 | ¥119,610 | ¥8,370 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥71,280 | ¥108,810 | ¥8,640 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥12,420 | ¥114,480 | ¥11,610 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥72,900 | ¥93,420 | ¥12,960 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥19,440 | ¥76,410 | ¥11,340 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥72,900 | ¥60,372 | ¥11,880 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥21,060 | ¥99,090 | ¥12,420 | ¥1,890 | — | — |
足立市場
- 各地・相対
- 大小込・海外・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 大小込・海外・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥7,830 | ¥9,180 |
| 2026-05-07 | ¥6,210 | ¥5,400 |
| 2026-05-08 | ¥6,858 | ¥7,560 |
| 2026-05-09 | ¥5,184 | ¥8,100 |
| 2026-05-11 | ¥8,100 | ¥7,560 |
| 2026-05-12 | ¥6,318 | ¥4,320 |
| 2026-05-14 | ¥8,640 | ¥7,020 |
| 2026-05-15 | ¥6,858 | ¥5,400 |
| 2026-05-16 | ¥5,940 | ¥5,400 |
| 2026-05-18 | ¥6,750 | ¥7,020 |
| 2026-05-19 | ¥7,290 | ¥3,240 |
| 2026-05-21 | ¥6,912 | ¥5,400 |
| 2026-05-22 | ¥6,750 | ¥5,940 |
| 2026-05-23 | ¥6,750 | ¥5,184 |
| 2026-05-25 | ¥6,480 | ¥7,560 |
| 2026-05-26 | ¥6,480 | ¥2,808 |
| 2026-05-28 | ¥7,830 | ¥5,400 |
| 2026-05-29 | ¥4,752 | ¥3,240 |
| 2026-05-30 | ¥6,210 | ¥4,860 |
| 2026-06-01 | ¥4,752 | ¥3,780 |
| 2026-06-02 | ¥6,480 | ¥2,592 |
| 2026-06-04 | ¥8,640 | ¥4,482 |
| 2026-06-05 | ¥8,100 | ¥4,482 |
| 2026-06-06 | ¥8,262 | ¥3,780 |
| 2026-06-08 | ¥7,560 | ¥5,940 |
| 2026-06-09 | ¥7,290 | ¥4,860 |
| 2026-06-11 | ¥8,219 | ¥7,020 |
| 2026-06-12 | ¥8,100 | ¥4,860 |
| 2026-06-13 | ¥7,830 | ¥5,940 |
| 2026-06-15 | ¥7,830 | ¥7,020 |
| 2026-06-16 | ¥7,830 | ¥7,020 |
| 2026-06-18 | ¥6,750 | ¥5,940 |
| 2026-06-19 | ¥6,480 | ¥4,860 |
| 2026-06-20 | ¥8,100 | ¥5,400 |
| 2026-06-22 | ¥7,830 | ¥4,860 |
| 2026-06-23 | ¥5,400 | ¥4,320 |
| 2026-06-25 | ¥5,940 | ¥4,320 |
| 2026-06-26 | ¥7,290 | ¥3,780 |
| 2026-06-27 | ¥8,100 | ¥4,320 |
| 2026-06-29 | ¥7,560 | ¥4,860 |
| 2026-06-30 | ¥6,210 | ¥3,780 |
| 2026-07-02 | ¥6,750 | ¥4,860 |
| 2026-07-03 | ¥5,940 | ¥4,320 |
| 2026-07-04 | ¥7,830 | ¥5,400 |
| 2026-07-06 | ¥6,102 | ¥4,320 |
| 2026-07-07 | ¥8,100 | ¥4,320 |
| 2026-07-09 | ¥7,560 | ¥3,780 |
| 2026-07-10 | ¥5,400 | ¥4,644 |
| 2026-07-11 | ¥4,860 | ¥3,240 |
| 2026-07-13 | ¥5,130 | ¥3,780 |
| 2026-07-14 | ¥4,482 | ¥2,160 |
| 2026-07-16 | ¥5,130 | ¥3,780 |
| 2026-07-17 | ¥6,912 | ¥2,700 |
| 2026-07-21 | ¥5,940 | ¥3,780 |
| 2026-07-23 | ¥9,180 | ¥3,240 |
| 2026-07-24 | ¥6,210 | ¥3,780 |
| 2026-07-25 | ¥6,480 | ¥3,240 |
| 2026-07-27 | ¥7,020 | ¥3,780 |
| 2026-07-28 | ¥7,560 | ¥7,020 |
| 2026-07-30 | ¥7,560 | ¥4,320 |
| 2026-07-31 | ¥9,990 | — |
大阪市中央卸売市場(本場)
- ロシア・相対
- 北海道・相対
- 宮城県・相対
- 鹿児島県・相対
- 徳島県・相対
- 岩手県・相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | ロシア・相対 | 北海道・相対 | 宮城県・相対 | 鹿児島県・相対 | 徳島県・相対 | 岩手県・相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥32,400 | ¥27,000 | ¥20,196 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥38,880 | ¥27,000 | — | ¥3,105 | — | — | — |
| 2026-05-08 | — | ¥27,000 | ¥23,760 | — | — | — | ¥24,840 |
| 2026-05-09 | ¥27,000 | ¥18,900 | ¥1,593 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥35,640 | — | ¥17,888 | — | — | ¥23,760 | — |
| 2026-05-12 | ¥41,040 | — | ¥19,980 | ¥3,105 | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥35,640 | ¥37,800 | — | — | — | — | ¥18,360 |
| 2026-05-15 | ¥25,200 | ¥25,200 | — | ¥3,105 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥27,000 | ¥23,760 | — | ¥3,105 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥21,600 | ¥23,220 | — | ¥3,105 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥30,240 | ¥22,680 | — | ¥3,105 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥19,440 | ¥21,600 | — | ¥3,105 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥21,600 | ¥21,600 | ¥8,640 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥21,600 | ¥16,200 | — | ¥3,105 | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥21,600 | ¥19,440 | — | — | — | ¥18,360 | — |
| 2026-05-26 | ¥16,200 | ¥19,440 | — | — | ¥15,660 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥21,600 | ¥38,880 | — | — | — | — | ¥19,800 |
| 2026-05-29 | ¥15,120 | ¥17,820 | — | — | ¥15,660 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥19,440 | ¥19,440 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥15,120 | ¥22,500 | — | — | ¥15,660 | — | — |
| 2026-06-02 | ¥14,040 | ¥20,790 | ¥4,482 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥19,440 | ¥18,360 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥15,120 | ¥18,360 | — | — | — | — | ¥20,280 |
| 2026-06-06 | ¥27,000 | ¥37,800 | — | — | — | — | ¥18,000 |
| 2026-06-08 | ¥32,400 | ¥24,300 | ¥38,880 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥32,400 | ¥16,200 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥35,640 | ¥27,000 | — | — | ¥17,820 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥30,240 | ¥34,560 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥48,060 | ¥24,840 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥23,760 | ¥24,840 | ¥21,870 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥21,600 | ¥32,400 | — | — | — | ¥6,221 | — |
| 2026-06-18 | ¥27,000 | ¥22,680 | ¥20,790 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥21,600 | ¥22,680 | ¥20,412 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥21,600 | ¥22,680 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥21,600 | ¥22,680 | — | — | ¥17,820 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥16,200 | ¥16,200 | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥27,000 | ¥21,600 | ¥21,492 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥32,400 | ¥22,680 | — | — | ¥17,820 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥16,200 | ¥18,000 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥16,200 | ¥22,680 | — | — | — | — | ¥19,800 |
| 2026-06-30 | ¥17,280 | ¥18,000 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥32,400 | ¥21,600 | ¥4,212 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥16,200 | ¥20,520 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥15,120 | ¥21,600 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥14,400 | ¥19,980 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥16,200 | ¥19,440 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥21,600 | ¥19,440 | ¥18,900 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥25,920 | ¥18,900 | ¥19,332 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥14,040 | ¥13,500 | ¥19,332 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥16,200 | ¥18,360 | — | — | — | ¥2,319 | — |
| 2026-07-14 | ¥13,500 | ¥18,360 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥16,200 | ¥17,280 | ¥20,790 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥11,880 | ¥17,280 | ¥22,572 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥32,400 | ¥17,280 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥16,200 | ¥17,280 | ¥20,412 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥14,040 | ¥17,280 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥15,120 | ¥32,400 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥32,400 | ¥19,440 | ¥22,572 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥21,600 | ¥19,440 | ¥4,482 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥19,440 | ¥15,120 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥35,640 | ¥18,360 | ¥4,860 | — | — | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- ロシア・相対
- 北海道・相対
- 徳島県・相対
- チリ・相対
- 岩手県・相対
- 愛媛県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | ロシア・相対 | 北海道・相対 | 徳島県・相対 | チリ・相対 | 岩手県・相対 | 愛媛県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥43,200 | — | — | ¥3,564 | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥34,560 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥37,260 | ¥54,000 | ¥36,720 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥43,200 | — | ¥34,560 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥36,720 | ¥3,832 | ¥36,720 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥40,500 | — | ¥36,720 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥40,500 | — | ¥36,720 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥40,500 | ¥54,000 | — | — | — | — | ¥6,804 |
| 2026-05-16 | ¥40,500 | ¥35,100 | ¥34,560 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥34,830 | — | ¥36,720 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥30,240 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥23,760 | — | ¥36,720 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥37,800 | — | ¥36,720 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥29,160 | — | ¥36,720 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥30,600 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥26,730 | — | ¥35,640 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥25,200 | — | ¥36,720 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥24,300 | ¥54,000 | ¥34,560 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥19,440 | — | ¥34,560 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥24,300 | — | ¥36,720 | ¥10,584 | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥17,793 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥16,200 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥41,040 | ¥47,340 | — | ¥10,584 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥36,000 | ¥34,560 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥36,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥21,600 | ¥34,560 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥38,880 | ¥25,920 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥30,240 | ¥34,560 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥43,200 | ¥34,560 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥40,950 | ¥35,640 | — | — | ¥1,980 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥42,120 | ¥30,240 | ¥47,520 | — | ¥918 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥30,240 | — | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥36,720 | ¥54,000 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥33,750 | ¥29,178 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥23,760 | ¥28,080 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥33,750 | ¥17,804 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥32,400 | — | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥35,640 | — | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥34,020 | ¥15,714 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥32,400 | ¥10,498 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥27,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥32,400 | ¥25,110 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥27,000 | ¥25,488 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥29,160 | ¥21,600 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥33,750 | ¥20,520 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥27,810 | ¥21,600 | ¥720,000 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥31,320 | ¥23,760 | — | ¥10,584 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥29,160 | ¥30,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥30,600 | ¥17,820 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥21,600 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥17,280 | ¥17,280 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥27,000 | — | — | — | ¥1,037 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥27,000 | ¥25,380 | — | — | — | ¥64,800 | — |
| 2026-07-21 | ¥32,985 | ¥26,820 | — | — | — | ¥62,640 | — |
| 2026-07-23 | ¥25,200 | ¥28,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥37,980 | ¥27,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥41,040 | ¥33,480 | — | — | — | — | ¥47,520 |
| 2026-07-27 | ¥37,800 | ¥20,790 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥30,510 | ¥26,460 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥25,380 | ¥21,600 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥32,400 | ¥28,800 | — | — | — | — | — |
