
ウニの相場・旬
濃厚な甘みが特徴の高級食材。寿司や軍艦巻きで人気。
2026/9/12時点のウニの相場は¥35,694です。これは先週と比べて35.8%上がっています。昨年同月と比べると39.7%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が21.3%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜8月です。
旬
旬: 6〜8月
最新の価格
赤・各地・せり
¥24,030(2026/9/12時点)先週比-3.4%前年同月比+9.8%白・各地・せり
¥87,480(2026/9/12時点)先週比+24.3%前年同月比+8.2%小箱・海外・相対
¥2,970(2026/9/12時点)先週比+12.5%前年同月比+60.0%大小込・海外・せり
¥12,690(2026/9/12時点)先週比+10.9%前年同月比+5.1%中小箱込・各地・せり
¥6,480(2026/9/1時点)先週比+4.8%前年同月比-9.6%その他(1件)
¥1,998(2026/6/5時点)先週比-2.6%前年同月比—
各地・相対
¥7,290(2026/9/12時点)先週比+8.9%前年同月比+5.1%大小込・海外・相対
¥5,400(2026/9/12時点)先週比+51.1%前年同月比+22.7%その他(2件)
¥7,560(2026/3/19時点)先週比—前年同月比—
北海道・相対
¥18,360(2026/9/12時点)先週比+3.2%前年同月比-2.7%ロシア・相対
¥45,360(2026/9/12時点)先週比+12.1%前年同月比+40.9%宮城県・相対
¥47,520(2026/9/10時点)先週比+226.7%前年同月比+190.2%兵庫県・相対
¥108,000(2026/9/12時点)先週比—前年同月比—カナダ・相対
¥24,300(2026/9/11時点)先週比—前年同月比+17.5%岩手県・相対
¥2,319(2026/7/13時点)先週比—前年同月比-78.9%その他(10件)
¥19,800(2026/6/29時点)先週比+5.6%前年同月比—
ロシア・相対
¥50,400(2026/9/12時点)先週比+13.2%前年同月比+38.5%北海道・相対
¥34,425(2026/9/12時点)先週比+14.5%前年同月比-7.6%徳島県・相対
¥720,000(2026/7/7時点)先週比+522.2%前年同月比+694.3%愛媛県・相対
¥71,280(2026/8/22時点)先週比+61.0%前年同月比+41.4%岩手県・相対
¥1,037(2026/7/16時点)先週比—前年同月比-69.1%チリ・相対
¥10,584(2026/8/1時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥162,000(2026/8/7時点)先週比+240.9%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

雲丹(うに)めかぶ 420g(瓶140g3本セット) めかぶの佃煮と塩ウニ /常温便
¥1,503Amazon - 広告

うに 100g×1 天然冷凍生ウニ 刺身雲丹 ミョウバン不使用 無添加 最高級グレードの雲丹
¥1,880Amazon - 広告
敬老の日 ウニイクラ丼セット うに 100g いくら 生ウニ 生うに 冷凍 無添加 天然 ウニ 雲丹 : うに カニ まぐろなら築地の王様 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,980Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】数量限定!大特価セール【3個で1個タダ0円】【2個目が半額】になるクーポンあり! 特選A品 うにランキング1位 内容量80g×1ケース 根室産 塩水うに バフンウニ 生うに うに ウニ 雲丹 うに丼 海鮮丼 御中元 お中元 御祝 ギフト 北海道グルメ 北海道産 北方四島産 送料無料:根室海産物 一丸水産-かずまる-
¥5,980楽天市場 - 広告

うに 100g×3 天然冷凍生ウニ 刺身雲丹 ミョウバン不使用 無添加 最高級グレードの雲丹 海鮮丼
¥6,380Amazon - 広告

【楽天市場】送料無料 うに 冷凍生うに 無添加 100g×3パック 高級Aグレード うに丼約6杯分のお試しサイズ ウニ ウニ丼 刺身 うにパスタ うにスパゲッティ うに軍艦 いちご煮 海鮮丼 手巻き寿司 寿司ねた 豊洲市場 おせち 単品おせち ギフト【FSJ】:うに カニ まぐろなら築地の王様
¥6,798楽天市場 - 広告
粒うに瓶詰キタムラサキウニ60g【送料無料】味比べができるセット礼文島のウニと塩のみ使用 日本三大珍味 ウニ 汐うに 汐ウニ 板うに お中元 : 礼文島 うに 野崎水産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,800Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】天然生ウニ100g×3パック ミョウバン不使用完全無添加 2014年グルメ大賞受賞 うに 雲丹 海鮮丼 寿司 お歳暮:海の幸なのにYAMATO
¥6,980楽天市場 - 広告

甲羅組 無添加生うに&いくら醤油漬け贅沢セット 約4人前 ウニ イクラ 雲丹 いくら 母の日 敬老 お中元 御中元 敬老 父の日 ギフト
¥6,999Amazon - 広告

港ダイニングしおそう ウニ 200g & イクラ醤油漬け 200g セット 丼ぶり約6杯分/軍艦巻き約40貫分 いくら醤油漬け 北海道 魚卵 魚介類 海鮮 うに丼 いくら丼 高級グルメ お取り寄せグルメ 01.うに&いくらセット ギフト
¥6,999Amazon - 広告
粒うに瓶詰エゾバフンウニ60g【送料無料】味比べができるセット礼文島のウニと塩のみ使用 日本三大珍味 ウニ 汐うに 汐ウニ 板うに お中元 : 礼文島 うに 野崎水産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥8,500Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】うす塩仕立てでウニ本来の旨みが生きています 長崎県対馬産 塩うに 60gビン入×2本 産地直送 期間限定 薄塩雲丹 ムラサキウニ 紫うに 冷凍塩うに 【楽ギフ_包装】【楽ギフ_のし】【楽ギフ_のし宛書】:対馬ふれあい産直便
¥9,700楽天市場 - 広告
敬老の日 ウニイクラ丼セット うに 200g いくら 生ウニ 生うに 冷凍 無添加 天然 ウニ 雲丹 : うに カニ まぐろなら築地の王様 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,898Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】うに専門店うにむらかみ【未冷凍】ミョウバン不使用・無添加生うに木箱入150g 贈答用 自宅用 うに ウニ ギフト:うに屋むらかみ
¥13,770楽天市場 - 広告
北方四島産 塩水ウニ 生ウニ エゾバフンウニ 300g (100g×3P/冷蔵品) : ひのや - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥19,800Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 うに 楽天限定寄付額! 極上 生うに エゾバフンウニ パック詰 雲丹 80g 〜 500g 北海道 【PJ02】 | ふるさと納税 うに 高級 生うに 海鮮 ウニ いくら 丼 訳あり uni 小分け 大容量 北海道 登別市 ギフト ふるさと 人気 ランキング 送料無料:北海道登別市
¥15,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】訳あり 100%国産 北海道 噴火湾産 天然 塩水 バフンウニ 100g 〜 500g 《アフター保証付き》国産 ミョウバン不使用 うに ウニ 雲丹 海鮮 海産物 魚介 うに丼 寿司 無添加 産地直送 取り寄せ ギフト 北海道産 伊達市 送料無料:北海道伊達市
¥16,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【2027年発送予約】 ★直送 「利尻島産 塩水キタムラサキウニ」選べる100g〜200g 1パック100g《利尻漁業協同組合》北海道ふるさと納税 利尻富士町 ふるさと納税 北海道 海鮮 生うに 北海道 うに 雲丹 通販 ギフト ウニ 贈答品 贈り物 塩水生うに:北海道利尻富士町
¥19,000楽天市場 - 広告
![[北海道根室市] バフンウニ(赤系)塩水パック95~105g×2P B-74002 父の日 ギフト プレゼント 贈り物](https://m.media-amazon.com/images/I/71BQCUcGFZL._AC_SL1500_.jpg)
[北海道根室市] バフンウニ(赤系)塩水パック95~105g×2P B-74002 父の日 ギフト プレゼント 贈り物
¥23,000Amazon - 広告
ふるさと納税 ウニ 長崎県 対馬市 対馬産 生ウニ 2本 《対馬市》 いか吉工房 うに 海鮮 雲丹 ムラサキウニ 紫ウニ WBO004 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥24,000Yahoo!ショッピング - 広告

訳あり 北海道 噴火湾産 塩水 バフンウニ 100g 2パック 計200g 《アフター保証付き》
¥28,000Amazon - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 エゾバフンウニ 90 〜 100g × 2 折 [10月下旬以降発送] うに ウニ 雲丹 バフンウニ エゾバフンうに えぞばふんうに 蝦夷バウンウニ 蝦夷ばふんうに ウニ丼 うに丼 雲丹丼 刺身 お取り寄せ グルメ 海鮮 北海道 根室市 ふるさと納税 C-71004:北海道根室市](https://shop.r10s.jp/f012238-nemuro/cabinet/kinenhin/r01/71/c-71004_r.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 エゾバフンウニ 90 〜 100g × 2 折 [10月下旬以降発送] うに ウニ 雲丹 バフンウニ エゾバフンうに えぞばふんうに 蝦夷バウンウニ 蝦夷ばふんうに ウニ丼 うに丼 雲丹丼 刺身 お取り寄せ グルメ 海鮮 北海道 根室市 ふるさと納税 C-71004:北海道根室市
¥29,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】北海道 礼文島産 ミョウバン不使用 冷凍 生うに エゾバフンウニ 40g×4個[野崎水産]【 うに ウニ 雲丹 生うに 冷凍うに バフンウニ 海鮮 うに丼 濃厚 甘み 】:北海道礼文町](https://shop.r10s.jp/f015172-rebun/cabinet/d_202010/59010909_01_web_s.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】北海道 礼文島産 ミョウバン不使用 冷凍 生うに エゾバフンウニ 40g×4個[野崎水産]【 うに ウニ 雲丹 生うに 冷凍うに バフンウニ 海鮮 うに丼 濃厚 甘み 】:北海道礼文町
¥42,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 白・各地・せり
- 赤・各地・せり
- 小箱・海外・相対
- 大小込・海外・せり
- 中小箱込・各地・せり
表で見る
| 日付 | 白・各地・せり | 赤・各地・せり | 小箱・海外・相対 | 大小込・海外・せり | 中小箱込・各地・せり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥110,160 | ¥25,920 | ¥3,780 | ¥12,960 | — |
| 2026-06-18 | ¥61,020 | ¥133,920 | ¥3,780 | ¥11,340 | ¥43,200 |
| 2026-06-19 | ¥115,020 | ¥39,420 | ¥3,780 | ¥8,640 | ¥17,280 |
| 2026-06-20 | ¥66,150 | ¥20,520 | ¥2,430 | ¥8,640 | — |
| 2026-06-22 | ¥50,120 | ¥42,120 | ¥2,430 | ¥11,070 | ¥17,280 |
| 2026-06-23 | ¥71,280 | ¥87,480 | ¥2,430 | ¥11,340 | — |
| 2026-06-25 | ¥120,960 | ¥109,080 | ¥2,430 | ¥10,800 | ¥17,280 |
| 2026-06-26 | ¥99,090 | ¥87,480 | ¥2,430 | ¥9,720 | — |
| 2026-06-27 | ¥72,090 | ¥19,980 | ¥2,430 | ¥7,560 | — |
| 2026-06-29 | ¥88,020 | ¥16,092 | ¥2,430 | ¥9,180 | — |
| 2026-06-30 | ¥60,480 | ¥120,420 | ¥2,430 | ¥7,884 | — |
| 2026-07-02 | ¥49,950 | ¥17,820 | ¥2,430 | ¥8,910 | — |
| 2026-07-03 | ¥60,750 | ¥11,340 | ¥2,430 | ¥7,830 | — |
| 2026-07-04 | ¥49,950 | ¥11,340 | ¥2,214 | ¥7,020 | — |
| 2026-07-06 | ¥98,010 | ¥158,112 | ¥2,214 | ¥9,720 | — |
| 2026-07-07 | ¥70,956 | ¥19,602 | — | ¥2,214 | ¥5,400 |
| 2026-07-09 | ¥70,578 | ¥136,080 | ¥2,214 | ¥8,370 | — |
| 2026-07-10 | ¥49,572 | ¥9,990 | ¥2,214 | ¥5,130 | — |
| 2026-07-11 | ¥82,080 | ¥10,530 | ¥2,160 | ¥8,100 | — |
| 2026-07-13 | ¥98,172 | ¥17,820 | ¥2,160 | ¥12,150 | — |
| 2026-07-14 | ¥119,880 | ¥121,824 | ¥2,160 | ¥8,100 | — |
| 2026-07-16 | ¥49,680 | ¥47,304 | ¥2,160 | ¥11,610 | — |
| 2026-07-17 | ¥50,220 | ¥23,220 | ¥2,160 | ¥7,560 | — |
| 2026-07-21 | ¥98,010 | ¥22,140 | ¥2,052 | ¥10,530 | — |
| 2026-07-23 | ¥119,610 | ¥89,100 | ¥2,052 | ¥8,370 | — |
| 2026-07-24 | ¥108,810 | ¥71,280 | ¥2,052 | ¥8,640 | — |
| 2026-07-25 | ¥114,480 | ¥12,420 | ¥1,890 | ¥11,610 | — |
| 2026-07-27 | ¥93,420 | ¥72,900 | ¥1,890 | ¥12,960 | — |
| 2026-07-28 | ¥76,410 | ¥19,440 | ¥1,890 | ¥11,340 | — |
| 2026-07-30 | ¥60,372 | ¥72,900 | ¥1,890 | ¥11,880 | — |
| 2026-07-31 | ¥99,090 | ¥21,060 | ¥1,890 | ¥12,420 | — |
| 2026-08-01 | ¥85,050 | ¥17,280 | ¥3,240 | ¥11,340 | ¥6,480 |
| 2026-08-03 | ¥93,852 | ¥75,060 | ¥3,240 | ¥15,120 | ¥7,560 |
| 2026-08-04 | ¥76,680 | ¥24,084 | ¥3,240 | ¥15,120 | — |
| 2026-08-06 | ¥51,300 | ¥85,860 | ¥3,240 | ¥15,390 | ¥7,560 |
| 2026-08-07 | ¥110,700 | ¥22,464 | ¥3,240 | ¥14,040 | — |
| 2026-08-08 | ¥110,160 | ¥22,140 | ¥3,618 | ¥15,660 | — |
| 2026-08-10 | ¥72,900 | ¥23,004 | ¥3,618 | ¥9,720 | — |
| 2026-08-12 | ¥93,420 | ¥19,872 | ¥3,618 | ¥11,340 | — |
| 2026-08-13 | ¥98,820 | ¥18,360 | ¥3,618 | ¥14,472 | — |
| 2026-08-17 | ¥43,740 | ¥58,320 | ¥3,618 | ¥9,612 | — |
| 2026-08-18 | ¥28,620 | ¥21,060 | ¥3,618 | ¥15,930 | — |
| 2026-08-20 | ¥73,440 | ¥15,660 | ¥3,618 | ¥13,662 | — |
| 2026-08-21 | ¥88,290 | ¥21,330 | ¥3,618 | ¥10,800 | ¥7,560 |
| 2026-08-22 | ¥71,550 | ¥32,400 | ¥3,240 | ¥10,260 | — |
| 2026-08-24 | ¥49,680 | ¥50,760 | ¥3,240 | ¥9,180 | — |
| 2026-08-25 | ¥46,980 | ¥25,920 | ¥3,240 | ¥10,152 | — |
| 2026-08-27 | ¥65,340 | ¥43,470 | ¥3,240 | ¥7,830 | — |
| 2026-08-28 | ¥60,210 | ¥18,900 | ¥3,240 | ¥11,340 | — |
| 2026-08-29 | ¥60,372 | ¥17,550 | ¥2,970 | — | ¥6,480 |
| 2026-08-31 | ¥87,210 | ¥28,080 | ¥2,970 | ¥14,850 | ¥10,800 |
| 2026-09-01 | ¥60,210 | ¥25,380 | ¥2,970 | — | ¥6,480 |
| 2026-09-03 | ¥98,010 | ¥23,760 | ¥2,970 | ¥14,040 | — |
| 2026-09-04 | ¥109,620 | ¥37,260 | ¥2,970 | ¥2,970 | — |
| 2026-09-05 | ¥39,960 | ¥44,820 | ¥3,618 | ¥15,660 | — |
| 2026-09-07 | ¥117,180 | ¥37,152 | ¥3,618 | ¥14,850 | — |
| 2026-09-08 | ¥111,780 | ¥31,320 | ¥3,618 | ¥10,800 | — |
| 2026-09-10 | ¥103,140 | ¥33,858 | ¥3,618 | ¥13,230 | — |
| 2026-09-11 | ¥71,280 | ¥27,540 | ¥3,618 | ¥14,310 | — |
| 2026-09-12 | ¥87,480 | ¥24,030 | ¥2,970 | ¥12,690 | — |
- 各地・相対
- 大小込・海外・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 大小込・海外・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥7,830 | ¥7,020 |
| 2026-06-18 | ¥6,750 | ¥5,940 |
| 2026-06-19 | ¥6,480 | ¥4,860 |
| 2026-06-20 | ¥8,100 | ¥5,400 |
| 2026-06-22 | ¥7,830 | ¥4,860 |
| 2026-06-23 | ¥5,400 | ¥4,320 |
| 2026-06-25 | ¥5,940 | ¥4,320 |
| 2026-06-26 | ¥7,290 | ¥3,780 |
| 2026-06-27 | ¥8,100 | ¥4,320 |
| 2026-06-29 | ¥7,560 | ¥4,860 |
| 2026-06-30 | ¥6,210 | ¥3,780 |
| 2026-07-02 | ¥6,750 | ¥4,860 |
| 2026-07-03 | ¥5,940 | ¥4,320 |
| 2026-07-04 | ¥7,830 | ¥5,400 |
| 2026-07-06 | ¥6,102 | ¥4,320 |
| 2026-07-07 | ¥8,100 | ¥4,320 |
| 2026-07-09 | ¥7,560 | ¥3,780 |
| 2026-07-10 | ¥5,400 | ¥4,644 |
| 2026-07-11 | ¥4,860 | ¥3,240 |
| 2026-07-13 | ¥5,130 | ¥3,780 |
| 2026-07-14 | ¥4,482 | ¥2,160 |
| 2026-07-16 | ¥5,130 | ¥3,780 |
| 2026-07-17 | ¥6,912 | ¥2,700 |
| 2026-07-21 | ¥5,940 | ¥3,780 |
| 2026-07-23 | ¥9,180 | ¥3,240 |
| 2026-07-24 | ¥6,210 | ¥3,780 |
| 2026-07-25 | ¥6,480 | ¥3,240 |
| 2026-07-27 | ¥7,020 | ¥3,780 |
| 2026-07-28 | ¥7,560 | ¥7,020 |
| 2026-07-30 | ¥7,560 | ¥4,320 |
| 2026-07-31 | ¥9,990 | — |
| 2026-08-01 | ¥9,180 | ¥9,720 |
| 2026-08-03 | ¥10,260 | ¥6,480 |
| 2026-08-04 | ¥9,720 | — |
| 2026-08-06 | ¥10,530 | ¥9,720 |
| 2026-08-07 | ¥11,880 | ¥6,102 |
| 2026-08-08 | ¥9,720 | ¥8,262 |
| 2026-08-10 | ¥10,800 | ¥10,800 |
| 2026-08-12 | ¥8,100 | ¥10,800 |
| 2026-08-13 | ¥9,180 | ¥10,800 |
| 2026-08-17 | ¥9,180 | ¥10,800 |
| 2026-08-18 | ¥6,750 | ¥5,940 |
| 2026-08-20 | ¥8,100 | ¥7,560 |
| 2026-08-21 | ¥8,640 | ¥6,480 |
| 2026-08-22 | ¥6,480 | ¥8,100 |
| 2026-08-24 | ¥7,560 | ¥7,560 |
| 2026-08-25 | ¥7,020 | ¥5,670 |
| 2026-08-27 | ¥7,290 | ¥6,480 |
| 2026-08-28 | ¥5,670 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,674 | ¥6,480 |
| 2026-08-31 | ¥5,940 | ¥3,996 |
| 2026-09-01 | ¥7,290 | ¥4,320 |
| 2026-09-03 | ¥7,020 | ¥7,020 |
| 2026-09-04 | ¥7,722 | ¥1,728 |
| 2026-09-05 | ¥6,480 | ¥5,724 |
| 2026-09-07 | ¥7,560 | ¥7,560 |
| 2026-09-08 | ¥8,100 | — |
| 2026-09-10 | ¥7,290 | ¥8,100 |
| 2026-09-11 | ¥7,290 | ¥6,480 |
| 2026-09-12 | ¥7,290 | ¥5,400 |
- 北海道・相対
- ロシア・相対
- 宮城県・相対
- 兵庫県・相対
- カナダ・相対
- 岩手県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | ロシア・相対 | 宮城県・相対 | 兵庫県・相対 | カナダ・相対 | 岩手県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥32,400 | ¥21,600 | — | — | — | ¥6,221 | — |
| 2026-06-18 | ¥22,680 | ¥27,000 | ¥20,790 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥22,680 | ¥21,600 | ¥20,412 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥22,680 | ¥21,600 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥22,680 | ¥21,600 | — | — | — | — | ¥17,820 |
| 2026-06-23 | ¥16,200 | ¥16,200 | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥21,600 | ¥27,000 | ¥21,492 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥22,680 | ¥32,400 | — | — | — | — | ¥17,820 |
| 2026-06-27 | ¥18,000 | ¥16,200 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥22,680 | ¥16,200 | — | — | — | — | ¥19,800 |
| 2026-06-30 | ¥18,000 | ¥17,280 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥21,600 | ¥32,400 | ¥4,212 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥20,520 | ¥16,200 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥21,600 | ¥15,120 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥19,980 | ¥14,400 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥19,440 | ¥16,200 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥19,440 | ¥21,600 | ¥18,900 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥18,900 | ¥25,920 | ¥19,332 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥13,500 | ¥14,040 | ¥19,332 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥18,360 | ¥16,200 | — | — | — | ¥2,319 | — |
| 2026-07-14 | ¥18,360 | ¥13,500 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥17,280 | ¥16,200 | ¥20,790 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥17,280 | ¥11,880 | ¥22,572 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥17,280 | ¥32,400 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥17,280 | ¥16,200 | ¥20,412 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥17,280 | ¥14,040 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥32,400 | ¥15,120 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥19,440 | ¥32,400 | ¥22,572 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥19,440 | ¥21,600 | ¥4,482 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥15,120 | ¥19,440 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥18,360 | ¥35,640 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥21,600 | ¥27,000 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥21,600 | ¥30,240 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥21,600 | — | ¥4,860 | ¥115,560 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥18,360 | ¥41,040 | ¥21,870 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥39,690 | ¥43,200 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥21,600 | ¥41,400 | ¥51,840 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥27,000 | ¥43,200 | ¥51,840 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥24,840 | ¥43,200 | ¥51,840 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥27,000 | ¥49,680 | — | ¥129,600 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥27,000 | ¥43,200 | ¥47,520 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥22,500 | ¥28,080 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥24,840 | ¥43,200 | ¥23,652 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥24,840 | ¥43,200 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥21,600 | ¥43,200 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥21,600 | ¥38,880 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥23,760 | ¥21,600 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥21,600 | ¥34,020 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥19,440 | ¥42,120 | ¥21,492 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥27,342 | ¥43,200 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥34,560 | ¥43,200 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥19,440 | ¥43,200 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥19,440 | ¥43,200 | ¥3,726 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥23,760 | ¥49,680 | ¥4,482 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥25,200 | ¥30,240 | — | — | ¥23,760 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥32,400 | ¥40,500 | — | — | ¥23,220 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥27,000 | ¥51,840 | — | ¥108,000 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥23,760 | ¥51,840 | ¥47,520 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥24,840 | ¥45,360 | — | — | ¥24,300 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥18,360 | ¥45,360 | — | ¥108,000 | — | — | — |
- ロシア・相対
- 北海道・相対
- 徳島県・相対
- 愛媛県・相対
- 岩手県・相対
- チリ・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | ロシア・相対 | 北海道・相対 | 徳島県・相対 | 愛媛県・相対 | 岩手県・相対 | チリ・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥42,120 | ¥30,240 | ¥47,520 | — | ¥918 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥30,240 | — | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥36,720 | ¥54,000 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥33,750 | ¥29,178 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥23,760 | ¥28,080 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥33,750 | ¥17,804 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥32,400 | — | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥35,640 | — | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥34,020 | ¥15,714 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥32,400 | ¥10,498 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥27,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥32,400 | ¥25,110 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥27,000 | ¥25,488 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥29,160 | ¥21,600 | ¥43,200 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥33,750 | ¥20,520 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥27,810 | ¥21,600 | ¥720,000 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥31,320 | ¥23,760 | — | — | — | ¥10,584 | — |
| 2026-07-10 | ¥29,160 | ¥30,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥30,600 | ¥17,820 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥21,600 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥17,280 | ¥17,280 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥27,000 | — | — | — | ¥1,037 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥27,000 | ¥25,380 | — | ¥64,800 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥32,985 | ¥26,820 | — | ¥62,640 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥25,200 | ¥28,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥37,980 | ¥27,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥41,040 | ¥33,480 | — | — | — | — | ¥47,520 |
| 2026-07-27 | ¥37,800 | ¥20,790 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥30,510 | ¥26,460 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥25,380 | ¥21,600 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥32,400 | ¥28,800 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥46,800 | ¥25,110 | — | — | — | ¥10,584 | — |
| 2026-08-03 | ¥44,730 | ¥32,400 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥46,800 | ¥31,050 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥46,800 | ¥27,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥35,640 | ¥29,700 | — | — | — | — | ¥162,000 |
| 2026-08-08 | ¥49,500 | ¥32,940 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥38,340 | ¥30,240 | — | ¥44,280 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥54,000 | ¥43,200 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥64,800 | ¥28,081 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥54,000 | ¥35,100 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥54,000 | ¥30,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥47,250 | ¥26,370 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥49,680 | ¥32,400 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥46,980 | ¥29,700 | — | ¥71,280 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥46,980 | ¥33,750 | — | — | — | — | — |
