
アワビ
高級食材として知られる巻貝。刺身や酒蒸しで食べられる。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
韓国・相対
¥2,700(7/31時点)先週比+0.5%前年同月比-9.9%大分県・相対
¥3,672(7/31時点)先週比-3.0%前年同月比—宮城県・相対
¥9,288(7/14時点)先週比+11.0%前年同月比—山口県・相対
¥16,740(7/28時点)先週比-20.5%前年同月比—徳島県・相対
¥9,180(7/30時点)先週比-7.5%前年同月比-13.4%岩手県・相対
¥16,200(7/14時点)先週比—前年同月比—その他(22件)
¥5,667(7/31時点)先週比-42.7%前年同月比-59.2%
大阪市中央卸売市場(東部)
韓国・相対
¥2,430(7/31時点)先週比-1.0%前年同月比-22.3%大分県・相対
¥4,104(7/31時点)先週比-2.9%前年同月比-0.3%和歌山県・相対
¥3,132(7/30時点)先週比-6.3%前年同月比-7.1%徳島県・相対
¥6,480(7/6時点)先週比—前年同月比—島根県・相対
¥12,420(7/16時点)先週比—前年同月比-4.2%山口県・相対
¥13,500(7/17時点)先週比—前年同月比—その他(5件)
¥12,960(12/29時点)先週比+22.7%前年同月比—
福岡中央魚市場
各地・せり
¥3,873(7/31時点)先週比+5.2%前年同月比—各地・相対
¥4,700(7/31時点)先週比+4.9%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 韓国・相対
- 大分県・相対
- 宮城県・相対
- 山口県・相対
- 徳島県・相対
- 岩手県・相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 大分県・相対 | 宮城県・相対 | 山口県・相対 | 徳島県・相対 | 岩手県・相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,700 | ¥4,104 | ¥10,260 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥2,700 | ¥3,942 | — | — | — | ¥8,640 | — |
| 2026-05-08 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥10,260 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥9,720 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥10,530 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥2,700 | ¥3,942 | ¥9,612 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥2,700 | ¥3,942 | — | ¥16,200 | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥2,808 | ¥3,942 | — | — | — | — | ¥6,804 |
| 2026-05-16 | ¥2,808 | — | — | ¥11,340 | — | ¥8,640 | — |
| 2026-05-18 | ¥2,916 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥10,260 |
| 2026-05-19 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥12,960 |
| 2026-05-21 | ¥3,240 | ¥3,996 | — | — | — | ¥8,640 | — |
| 2026-05-22 | ¥2,808 | ¥3,996 | ¥10,908 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥2,808 | — | ¥10,044 | — | — | ¥8,640 | — |
| 2026-05-25 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | ¥14,580 | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥3,294 | ¥3,672 | ¥8,748 | — | — | — | ¥5,508 |
| 2026-05-28 | ¥2,808 | ¥3,996 | ¥10,908 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥2,700 | — | ¥9,828 | — | — | — | ¥15,930 |
| 2026-05-30 | ¥3,024 | ¥3,996 | — | — | — | ¥8,640 | — |
| 2026-06-01 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥9,288 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — | ¥26,460 |
| 2026-06-04 | ¥2,808 | — | — | — | ¥13,500 | — | ¥12,960 |
| 2026-06-05 | ¥3,132 | — | ¥10,584 | — | — | — | ¥15,930 |
| 2026-06-06 | ¥2,700 | — | — | — | — | — | ¥12,150 |
| 2026-06-08 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥9,018 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥2,808 | — | ¥9,288 | — | — | — | ¥20,520 |
| 2026-06-11 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | ¥11,340 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | ¥19,440 | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | ¥4,050 | — | — |
| 2026-06-15 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | ¥11,232 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | ¥25,920 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,024 | ¥3,888 | — | — | — | — | ¥27,540 |
| 2026-06-19 | ¥2,700 | ¥3,726 | ¥9,234 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥3,024 | ¥3,672 | ¥8,694 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,024 | ¥3,888 | ¥8,694 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,808 | ¥4,104 | — | — | ¥11,502 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥3,024 | ¥3,996 | — | ¥11,880 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,916 | ¥3,996 | — | — | ¥11,610 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | ¥21,600 | — | — | ¥8,100 |
| 2026-06-29 | ¥3,240 | — | ¥9,288 | ¥9,990 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,808 | ¥3,996 | ¥9,288 | — | — | — | ¥32,400 |
| 2026-07-02 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥19,980 |
| 2026-07-03 | ¥2,592 | ¥3,834 | — | ¥9,990 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,646 | ¥3,996 | ¥8,370 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,592 | ¥3,996 | — | ¥15,120 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,700 | ¥4,104 | — | — | — | — | ¥21,600 |
| 2026-07-09 | ¥3,024 | ¥4,104 | — | ¥11,880 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥17,820 |
| 2026-07-11 | ¥2,538 | ¥3,834 | — | — | — | ¥15,121 | — |
| 2026-07-13 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | ¥13,770 |
| 2026-07-14 | ¥2,700 | — | ¥9,288 | — | — | ¥16,200 | — |
| 2026-07-16 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | ¥21,060 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,240 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥32,400 |
| 2026-07-21 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | ¥8,640 | — | ¥8,444 |
| 2026-07-23 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥3,402 |
| 2026-07-24 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | ¥8,640 | — | ¥12,809 |
| 2026-07-25 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥3,060 |
| 2026-07-27 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | ¥6,156 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,700 | ¥3,834 | — | ¥16,740 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,840 | — | — | — | ¥9,180 | — | ¥5,394 |
| 2026-07-31 | ¥2,700 | ¥3,672 | — | — | — | — | ¥5,667 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 韓国・相対
- 大分県・相対
- 和歌山県・相対
- 徳島県・相対
- 島根県・相対
- 山口県・相対
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 大分県・相対 | 和歌山県・相対 | 徳島県・相対 | 島根県・相対 | 山口県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥2,376 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥3,024 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥3,434 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥3,294 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥3,240 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥2,905 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥3,024 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥3,024 | ¥3,996 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥2,970 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥3,240 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥2,322 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥3,024 | ¥3,996 | ¥3,780 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥3,132 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥2,889 | ¥3,834 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥2,754 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥2,808 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥2,700 | ¥3,780 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥2,376 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥2,808 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥3,132 | ¥3,996 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥2,916 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥2,808 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥2,808 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥3,132 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥6,480 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥2,808 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥3,240 | ¥3,996 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥3,240 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥2,808 | ¥4,212 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,620 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥3,564 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥3,132 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,132 | ¥4,050 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥4,185 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,592 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥3,780 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥3,420 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,268 | ¥3,942 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥3,186 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥3,132 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,916 | ¥3,888 | — | ¥6,480 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,808 | ¥3,780 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥4,050 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥3,510 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,564 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,808 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥3,186 | ¥3,996 | — | — | ¥12,420 | — |
| 2026-07-17 | ¥3,132 | ¥3,888 | — | — | — | ¥13,500 |
| 2026-07-21 | ¥2,808 | ¥3,888 | ¥3,564 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,592 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,718 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,916 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,484 | ¥3,240 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,808 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,754 | ¥3,888 | ¥3,132 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,430 | ¥4,104 | — | — | — | — |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥3,882 | — |
| 2026-05-07 | ¥4,981 | ¥4,000 |
| 2026-05-08 | ¥8,039 | ¥2,828 |
| 2026-05-09 | ¥3,500 | ¥4,106 |
| 2026-05-11 | ¥4,000 | — |
| 2026-05-12 | ¥5,512 | ¥4,262 |
| 2026-05-14 | ¥6,577 | ¥4,000 |
| 2026-05-15 | ¥5,843 | ¥3,500 |
| 2026-05-16 | ¥4,609 | ¥2,869 |
| 2026-05-18 | ¥6,232 | ¥3,500 |
| 2026-05-19 | ¥7,112 | ¥4,162 |
| 2026-05-21 | ¥3,883 | — |
| 2026-05-22 | ¥3,660 | ¥3,750 |
| 2026-05-23 | ¥3,500 | ¥3,046 |
| 2026-05-25 | ¥6,258 | ¥3,750 |
| 2026-05-26 | ¥4,975 | ¥4,000 |
| 2026-05-28 | ¥6,744 | — |
| 2026-05-29 | ¥5,606 | ¥2,897 |
| 2026-05-30 | ¥4,000 | ¥3,950 |
| 2026-06-01 | ¥7,139 | ¥3,750 |
| 2026-06-02 | ¥3,760 | ¥3,750 |
| 2026-06-04 | ¥5,533 | — |
| 2026-06-05 | ¥4,238 | ¥4,162 |
| 2026-06-06 | ¥3,286 | ¥3,500 |
| 2026-06-08 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 2026-06-09 | ¥3,600 | ¥3,950 |
| 2026-06-11 | ¥5,100 | ¥4,000 |
| 2026-06-12 | ¥4,500 | ¥2,799 |
| 2026-06-13 | ¥9,492 | ¥4,000 |
| 2026-06-15 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 2026-06-16 | ¥4,882 | ¥3,500 |
| 2026-06-18 | ¥7,236 | ¥3,750 |
| 2026-06-19 | ¥4,000 | ¥3,969 |
| 2026-06-20 | ¥6,900 | ¥4,000 |
| 2026-06-22 | ¥3,667 | ¥4,000 |
| 2026-06-23 | ¥4,267 | ¥2,642 |
| 2026-06-25 | ¥11,810 | ¥4,000 |
| 2026-06-26 | ¥3,250 | ¥2,797 |
| 2026-06-27 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 2026-06-29 | ¥3,760 | ¥417 |
| 2026-06-30 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 2026-07-02 | ¥5,586 | ¥3,750 |
| 2026-07-03 | — | ¥2,768 |
| 2026-07-04 | ¥3,500 | ¥4,262 |
| 2026-07-06 | ¥4,100 | ¥4,000 |
| 2026-07-07 | ¥3,500 | — |
| 2026-07-09 | ¥3,500 | ¥3,650 |
| 2026-07-10 | ¥3,850 | ¥3,150 |
| 2026-07-11 | ¥16,262 | ¥2,620 |
| 2026-07-13 | ¥3,500 | ¥3,833 |
| 2026-07-14 | ¥4,265 | ¥3,650 |
| 2026-07-16 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 2026-07-17 | ¥3,200 | ¥2,963 |
| 2026-07-21 | ¥3,450 | ¥3,750 |
| 2026-07-23 | ¥3,500 | ¥3,833 |
| 2026-07-24 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 2026-07-25 | ¥3,506 | ¥3,950 |
| 2026-07-27 | ¥3,928 | ¥4,700 |
| 2026-07-28 | ¥3,500 | ¥2,908 |
| 2026-07-30 | ¥3,518 | ¥4,000 |
| 2026-07-31 | ¥3,873 | ¥4,700 |
