
アワビの相場・旬
高級食材として知られる巻貝。刺身や酒蒸しで食べられる。
2026/9/12時点のアワビの相場は¥5,811です。これは先週と比べて22.7%下がっています。昨年同月と比べると17.1%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が11.6%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(5〜9月)の時期です。
旬
旬: 5〜9月
最新の価格
韓国・相対
¥3,024(2026/9/12時点)先週比+4.6%前年同月比-0.9%大分県・相対
¥3,888(2026/9/12時点)先週比+1.0%前年同月比+8.4%徳島県・相対
¥15,120(2026/9/4時点)先週比+13.6%前年同月比+24.8%茨城県・相対
¥19,980(2026/9/10時点)先週比+8.5%前年同月比+8.4%山口県・相対
¥11,880(2026/8/25時点)先週比—前年同月比—宮城県・相対
¥8,640(2026/8/10時点)先週比—前年同月比—その他(23件)
¥13,500(2026/9/12時点)先週比-40.4%前年同月比+20.5%
韓国・相対
¥2,808(2026/9/12時点)先週比+3.3%前年同月比-10.5%大分県・相対
¥4,104(2026/9/12時点)先週比+1.9%前年同月比+3.7%和歌山県・相対
¥2,700(2026/8/1時点)先週比-11.1%前年同月比—徳島県・相対
¥14,040(2026/8/13時点)先週比—前年同月比+29.9%島根県・相対
¥4,320(2026/8/10時点)先週比—前年同月比-44.4%山口県・相対
¥2,160(2026/8/10時点)先週比—前年同月比—その他(6件)
¥12,420(2026/9/3時点)先週比—前年同月比-33.3%
各地・相対
¥4,150(2026/9/12時点)先週比+5.9%前年同月比-22.5%各地・せり
¥3,458(2026/9/12時点)先週比-20.0%前年同月比-44.5%
購入できるお店
通販
- 広告
【尾塚水産】鹿児島県産 あわびうに 60g / ウニ 雲丹 アワビ 瓶詰 ご飯のお供 おつまみ : ヒロセ ネットショップ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,280Yahoo!ショッピング - 広告
甲州漬2種&アワビ旨だし煮 3点セット 銀だら さわら 鮑 お買い得セット Natural Ocean : 富士の国やまなし特産品モール - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,350Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【 活き蝦夷あわびセット】お買い得 活あわび 刺身用 海鮮 贅沢 ご褒美 グルメ 母の日 父の日 お中元 お歳暮 BBQ ギフト プレゼント お取り寄せ 韓国産養殖:活物専門商社【魚活】(日本活魚)
¥3,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】淡路産天然赤あわび(活)(赤アワビ・アカアワビ)【楽ギフ_のし】【お中元】【ギフト】【販売期間:通年】【父の日】【母の日】:淡路島発!島のさかな屋 花光
¥3,990楽天市場 - 広告

鮑魚(アワビ)500g/袋 冷凍あわび (1袋)、 贈り物 高級、贈答品用(冷凍便)
¥4,242Amazon - 広告

あわび 冷凍あわび 蝦夷アワビ 活鮮あわび 鮮度そのままで急速冷凍 高級あわび 料理 お刺身 BBQ あわびステーキやバター焼きなどたっぷりと高級食材 海の幸 お祝い 生食用 要冷凍 -18℃ (500g(身のみ)(19-23)g)
¥4,980Amazon - 広告

あわび カンカン焼きセット 10個入り(約500g前後) 鮑(貝むきナイフ・片手用軍手付) 冷凍 蝦夷鮑 冷凍 アワビ 海鮮 バーベキューセット
¥4,980Amazon - 広告
アワビ付プチ海鮮BBQセット(あわび2・さざえ4・大アサリ4)[海鮮BBQ] : まるか水産Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,530Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【活蝦夷あわび 90/100g】10枚入 送料無料 活あわび 刺身用 高級 海鮮 贅沢 ご褒美 グルメ 記念日 お取り寄せ BBQ パーティ 祝い 内祝い 誕生日 お中元 お歳暮 ギフト プレゼント 韓国産養殖:活物専門商社【魚活】(日本活魚)
¥10,500楽天市場 - 広告

【楽天市場】北海道 活蝦夷鮑 5個入りで合計500g前後 えぞアワビ アワビ あわび 鮑 活あわび 活アワビ 活鮑 生 お刺身 肝醤油 肝刺し 水貝 煮物 鉄板 あわびステーキ グルメ 海鮮 貝 通販 お取り寄せ:北海道の海鮮お取り寄せ かに太郎
¥10,800楽天市場 - 広告
アワビ 3種の鮑食べ比べセット あわび三昧 殻付き姿 刺身 鮑串 各2ヶ入 : 良肉問屋 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告
おさかな問屋 魚奏 豪華 海鮮 BBQ バーベキューセット 赤エビ 10尾 活アワビ 5個 帆立 10枚 牡蠣 10枚 真イカ 母の日 父の日 敬老 中元 ギフト : おさかな問屋魚奏 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,800Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】黒アワビ(2〜4枚で400〜500g)と赤アワビ(2〜4枚で400〜500g) 愛媛 送料無料 北海道/沖縄/東北は別途送料 宇和海の幸問屋 愛媛百貨店:宇和海の幸問屋
¥17,222楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】☆高評価レビュー☆ TVで紹介 活 あわび 【選べるサイズ・個数 8cm〜9.5cm/2個or4個 】 冷蔵 養殖 海鮮 アワビ 鮑 国産 蝦夷アワビ エゾアワビ 蝦夷鮑 ステーキ 高級海鮮 高級食材 お刺身 お歳暮 贈答 プレゼント ギフト 蒸しあわび BBQ 20-03 送料無料:兵庫県香美町
¥14,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】あわび 北海道 利尻島産 天然利尻あわび <中>(80g〜100gサイズ) 選べる500g〜1kg 冷凍あわび <利尻漁業協同組合>北海道ふるさと納税 利尻富士町 ふるさと納税 鮑 天然 冷凍 産地直送 刺身:北海道利尻富士町
¥16,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 アワビ・ホタテ・他 青森県 むつ市 冷凍剥きアワビ 250g : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥18,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 九十九島産 あわび さざえ セット 1.2kg ( 鮑 600g 栄螺 600g ) 産地直送 新鮮 鮑 アワビ 魚貝 魚介 貝 海鮮 長崎県 佐世保市:長崎県佐世保市
¥21,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 アワビ 京都府 京丹後市 アワビがたっぷり アワビご飯の素 3合炊用 2袋セット 天然黒アワビ使用 魚介類 魚介 天然 ご飯の素 黒ア… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥22,000Yahoo!ショッピング - 広告

訳あり エゾアワビ 約1kg 冷凍 鮑 蝦夷あわび あわび アワビ 鮑 Abalone ステーキ バターソテー 正月 お正月 おせち 刺し身 刺身 バーベキュー BBQ ごはん 夕飯 おかず おつまみ 晩酌 米 丼 海産物 海鮮 魚介 魚介類 贈答品 お中元 お歳暮 三陸 国産
¥30,000Amazon - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】北海道 礼文島産 天然 急速冷凍 生蝦夷あわび 1kg (サイズ不揃い)[野崎水産]【 あわび アワビ 鮑 蝦夷あわび 冷凍あわび 刺身 バター焼き 天然 海鮮 ギフト 贈答 】:北海道礼文町](https://shop.r10s.jp/f015172-rebun/cabinet/d_202010/59010939_01_web_s.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】北海道 礼文島産 天然 急速冷凍 生蝦夷あわび 1kg (サイズ不揃い)[野崎水産]【 あわび アワビ 鮑 蝦夷あわび 冷凍あわび 刺身 バター焼き 天然 海鮮 ギフト 贈答 】:北海道礼文町
¥33,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 ふるさと納税 bbq 【花光】淡路島産天然アワビ(赤)大サイズ3個:兵庫県南あわじ市
¥46,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 アワビ・ホタテ・他 島根県 西ノ島町 ふるさと便 定期便 厳選 島の恵み 贅沢定期便 3回コース | 活アワビ・サザエ 隠岐のいわがき… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥65,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 老舗料理屋がお届けする【国産】鮑(あわび)の柔らか煮 2個入り / 鮑(あわびアワビ)の柔らか煮 国産鮑(あわびアワビ)の柔らか煮 貝.. 大阪府貝塚市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥134,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 韓国・相対
- 大分県・相対
- 徳島県・相対
- 茨城県・相対
- 山口県・相対
- 宮城県・相対
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 大分県・相対 | 徳島県・相対 | 茨城県・相対 | 山口県・相対 | 宮城県・相対 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | ¥25,920 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,024 | ¥3,888 | — | ¥27,540 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥2,700 | ¥3,726 | — | — | — | ¥9,234 | — |
| 2026-06-20 | ¥3,024 | ¥3,672 | — | — | — | ¥8,694 | — |
| 2026-06-22 | ¥3,024 | ¥3,888 | — | — | — | ¥8,694 | — |
| 2026-06-23 | ¥2,808 | ¥4,104 | ¥11,502 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥3,024 | ¥3,996 | — | — | ¥11,880 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,916 | ¥3,996 | ¥11,610 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | ¥21,600 | — | ¥8,100 |
| 2026-06-29 | ¥3,240 | — | — | — | ¥9,990 | ¥9,288 | — |
| 2026-06-30 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | ¥32,400 | — | ¥9,288 | — |
| 2026-07-02 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥19,980 |
| 2026-07-03 | ¥2,592 | ¥3,834 | — | — | ¥9,990 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,646 | ¥3,996 | — | — | — | ¥8,370 | — |
| 2026-07-06 | ¥2,592 | ¥3,996 | — | — | ¥15,120 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,700 | ¥4,104 | — | ¥21,600 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥3,024 | ¥4,104 | — | — | ¥11,880 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥17,820 |
| 2026-07-11 | ¥2,538 | ¥3,834 | — | — | — | — | ¥15,121 |
| 2026-07-13 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | ¥13,770 |
| 2026-07-14 | ¥2,700 | — | — | — | — | ¥9,288 | ¥16,200 |
| 2026-07-16 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | ¥21,060 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,240 | ¥3,996 | — | ¥32,400 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥8,640 | — | — | — | ¥8,444 |
| 2026-07-23 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥3,402 |
| 2026-07-24 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥8,640 | — | — | — | ¥12,809 |
| 2026-07-25 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥3,060 |
| 2026-07-27 | ¥2,808 | ¥3,996 | ¥6,156 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,700 | ¥3,834 | — | — | ¥16,740 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,840 | — | ¥9,180 | — | — | — | ¥5,394 |
| 2026-07-31 | ¥2,700 | ¥3,672 | — | — | — | — | ¥5,667 |
| 2026-08-01 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥14,040 | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥3,240 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥8,100 |
| 2026-08-04 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | ¥21,060 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,132 | ¥3,996 | ¥12,420 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥2,592 | ¥3,996 | ¥9,612 | — | — | — | ¥16,108 |
| 2026-08-08 | ¥2,700 | — | — | — | — | ¥8,964 | ¥17,010 |
| 2026-08-10 | ¥2,538 | — | — | ¥16,740 | — | ¥8,640 | ¥15,120 |
| 2026-08-12 | ¥2,538 | — | ¥12,312 | — | — | — | ¥8,046 |
| 2026-08-13 | ¥2,538 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-08-17 | ¥2,538 | — | — | — | — | — | ¥11,340 |
| 2026-08-18 | ¥3,402 | — | — | — | — | — | ¥16,875 |
| 2026-08-20 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥8,640 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,592 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥16,740 |
| 2026-08-22 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥11,880 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,592 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥23,220 |
| 2026-08-25 | ¥2,538 | ¥3,726 | — | — | ¥11,880 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | ¥22,140 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,592 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥13,500 |
| 2026-08-29 | ¥2,592 | ¥3,996 | — | ¥18,468 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,388 | ¥3,996 | — | ¥23,868 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,700 | ¥3,672 | — | ¥19,116 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,916 | — | ¥11,880 | ¥22,140 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,240 | — | ¥15,120 | ¥25,380 | — | — | ¥19,251 |
| 2026-09-05 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥26,730 |
| 2026-09-07 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥8,100 |
| 2026-09-08 | ¥2,916 | — | — | — | — | — | ¥15,120 |
| 2026-09-10 | ¥3,024 | ¥3,834 | — | ¥19,980 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,916 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥18,090 |
| 2026-09-12 | ¥3,024 | ¥3,888 | — | — | — | — | ¥13,500 |
- 韓国・相対
- 大分県・相対
- 和歌山県・相対
- 徳島県・相対
- 島根県・相対
- 山口県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 大分県・相対 | 和歌山県・相対 | 徳島県・相対 | 島根県・相対 | 山口県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,808 | ¥4,212 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,620 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥3,564 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥3,132 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,132 | ¥4,050 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥4,185 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,592 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥3,780 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥3,420 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,268 | ¥3,942 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥3,186 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥3,132 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,916 | ¥3,888 | — | ¥6,480 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,808 | ¥3,780 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥4,050 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥3,510 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,160 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥3,186 | ¥3,996 | — | — | ¥12,420 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,132 | ¥3,888 | — | — | — | ¥13,500 | — |
| 2026-07-21 | ¥2,808 | ¥3,888 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,592 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,718 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,916 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,484 | ¥3,240 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,808 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,754 | ¥3,888 | ¥3,132 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,430 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥2,592 | ¥3,888 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥3,024 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥4,050 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,834 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,996 | — | — | — | ¥4,320 | ¥2,160 | — |
| 2026-08-12 | ¥2,880 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,592 | ¥3,888 | — | ¥14,040 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,592 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,592 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,268 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,970 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,916 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,430 | ¥3,888 | — | — | — | — | ¥12,420 |
| 2026-09-04 | ¥3,024 | ¥3,564 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,808 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥3,105 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥2,808 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥4,882 | ¥3,500 |
| 2026-06-18 | ¥7,236 | ¥3,750 |
| 2026-06-19 | ¥4,000 | ¥3,969 |
| 2026-06-20 | ¥6,900 | ¥4,000 |
| 2026-06-22 | ¥3,667 | ¥4,000 |
| 2026-06-23 | ¥4,267 | ¥2,642 |
| 2026-06-25 | ¥11,810 | ¥4,000 |
| 2026-06-26 | ¥3,250 | ¥2,797 |
| 2026-06-27 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 2026-06-29 | ¥3,760 | ¥417 |
| 2026-06-30 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 2026-07-02 | ¥5,586 | ¥3,750 |
| 2026-07-03 | — | ¥2,768 |
| 2026-07-04 | ¥3,500 | ¥4,262 |
| 2026-07-06 | ¥4,100 | ¥4,000 |
| 2026-07-07 | ¥3,500 | — |
| 2026-07-09 | ¥3,500 | ¥3,650 |
| 2026-07-10 | ¥3,850 | ¥3,150 |
| 2026-07-11 | ¥16,262 | ¥2,620 |
| 2026-07-13 | ¥3,500 | ¥3,833 |
| 2026-07-14 | ¥4,265 | ¥3,650 |
| 2026-07-16 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 2026-07-17 | ¥3,200 | ¥2,963 |
| 2026-07-21 | ¥3,450 | ¥3,750 |
| 2026-07-23 | ¥3,500 | ¥3,833 |
| 2026-07-24 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 2026-07-25 | ¥3,506 | ¥3,950 |
| 2026-07-27 | ¥3,928 | ¥4,700 |
| 2026-07-28 | ¥3,500 | ¥2,908 |
| 2026-07-30 | ¥3,518 | ¥4,000 |
| 2026-07-31 | ¥3,873 | ¥4,700 |
| 2026-08-01 | ¥3,650 | ¥3,010 |
| 2026-08-03 | ¥3,500 | ¥4,250 |
| 2026-08-04 | ¥3,250 | ¥4,000 |
| 2026-08-06 | ¥3,735 | ¥3,750 |
| 2026-08-07 | ¥5,659 | ¥4,600 |
| 2026-08-08 | ¥5,923 | ¥2,918 |
| 2026-08-10 | ¥7,011 | ¥3,705 |
| 2026-08-12 | — | ¥3,833 |
| 2026-08-13 | ¥3,100 | ¥3,847 |
| 2026-08-17 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 2026-08-18 | ¥3,500 | ¥2,794 |
| 2026-08-20 | ¥3,275 | ¥3,500 |
| 2026-08-21 | ¥4,860 | ¥4,700 |
| 2026-08-22 | ¥3,825 | ¥4,000 |
| 2026-08-24 | ¥4,300 | ¥4,000 |
| 2026-08-25 | ¥5,743 | ¥2,752 |
| 2026-08-27 | ¥5,643 | ¥3,969 |
| 2026-08-28 | ¥3,800 | ¥4,162 |
| 2026-08-29 | ¥3,800 | ¥2,847 |
| 2026-08-31 | ¥2,771 | — |
| 2026-09-01 | ¥3,418 | ¥4,000 |
| 2026-09-03 | ¥7,214 | ¥3,500 |
| 2026-09-04 | ¥4,730 | ¥2,913 |
| 2026-09-05 | ¥3,474 | ¥3,750 |
| 2026-09-07 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 2026-09-08 | ¥3,333 | ¥3,500 |
| 2026-09-10 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 2026-09-11 | ¥3,500 | ¥3,098 |
| 2026-09-12 | ¥3,458 | ¥4,150 |
よくある質問
- アワビの旬はいつですか?
- アワビの旬は5〜9月で、現在はまさに旬の時期です。
- アワビの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でアワビの相場は約¥5,811です(直近7日間平均)。先週と比べて22.7%下がっています。






