
アワビの旬はいつ?相場¥6,230
高級食材として知られる巻貝。刺身や酒蒸しで食べられる。
2026/10/31時点のアワビの相場は¥6,230です。これは先週と比べて6.3%上がっています。昨年同月と比べると10.2%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が8.9%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は5〜9月です。
旬
旬: 5〜9月
夏から秋の産卵期に向けて、活発に海藻を食べるため、身が引き締まって美味しくなる。
最新の価格
韓国・相対
¥5,400(2026/10/22時点)先週比+14.7%前年同月比+50.1%大分県・相対
¥3,996(2026/10/22時点)先週比-8.6%前年同月比+2.3%茨城県・相対
¥23,490(2026/10/22時点)先週比—前年同月比+6.1%徳島県・相対
¥14,040(2026/10/2時点)先週比0.0%前年同月比+7.7%千葉県・相対
¥21,600(2026/9/8時点)先週比—前年同月比+24.3%オーストラリア・相対
¥8,424(2026/10/6時点)先週比0.0%前年同月比+16.6%その他(24件)
¥21,600(2026/10/19時点)先週比+211.7%前年同月比+39.8%
韓国・相対
¥3,996(2026/10/22時点)先週比+8.3%前年同月比+2.2%大分県・相対
¥3,996(2026/10/19時点)先週比+1.4%前年同月比+6.5%山口県・相対
¥2,160(2026/8/10時点)先週比—前年同月比—島根県・相対
¥4,320(2026/8/10時点)先週比—前年同月比-44.4%徳島県・相対
¥14,040(2026/8/13時点)先週比—前年同月比+29.9%福岡県・相対
¥12,420(2026/9/3時点)先週比—前年同月比—その他(6件)
¥17,820(2026/9/26時点)先週比—前年同月比-4.2%
各地・せり
¥4,852(2026/10/24時点)先週比-22.7%前年同月比-20.9%各地・相対
¥5,000(2026/10/23時点)先週比+6.2%前年同月比+29.1%
大韓民国・相対
¥4,500(2026/10/20時点)先週比+14.6%前年同月比-3.1%大韓民国・第三者販売
¥4,700(2026/10/20時点)先週比0.0%前年同月比-6.0%福井県・せり
¥10,000(2026/9/19時点)先週比—前年同月比—福井県・相対
¥14,000(2026/8/12時点)先週比-6.7%前年同月比—秋田県・相対
¥25,000(2026/9/28時点)先週比—前年同月比—その他(11件)
¥9,000(2026/7/14時点)先週比-25.0%前年同月比-13.9%
韓国・相対
¥6,480(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比+3.6%その他(3件)
¥6,264(2026/5/11時点)先週比+3.0%前年同月比—
千葉県・相対
¥4,644(2026/10/31時点)先週比+9.8%前年同月比+49.4%千葉県・第三者販売
¥6,534(2026/10/29時点)先週比+4.9%前年同月比+6.7%東京都・第三者販売
¥6,048(2026/10/31時点)先週比—前年同月比+3.3%石狩・相対
¥12,310(2026/10/29時点)先週比+119.2%前年同月比+171.4%後志・相対
¥5,400(2026/10/15時点)先週比—前年同月比—東京都・相対
¥4,320(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—その他(10件)
¥4,698(2026/10/16時点)先週比—前年同月比-24.0%
韓国・不明
¥6,048(2026/10/31時点)先週比+11.3%前年同月比—
秋田県・不明
¥10,908(2026/10/31時点)先週比+1.4%前年同月比—
韓国・相対売
¥6,000(2026/10/31時点)先週比+7.6%前年同月比—韓国・相対
¥6,200(2026/10/29時点)先週比+59.0%前年同月比—韓国・相対転送
¥4,000(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比—韓国・予約相対
¥3,900(2026/9/25時点)先週比—前年同月比—徳島県・相対売
¥7,000(2026/10/2時点)先週比—前年同月比—
韓国・相対
¥5,400(2026/10/31時点)先週比+15.7%前年同月比—韓国・せり
¥3,888(2026/10/30時点)先週比-3.3%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
【尾塚水産】鹿児島県産 あわびうに 60g / ウニ 雲丹 アワビ 瓶詰 ご飯のお供 おつまみ : ヒロセ ネットショップ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,280Yahoo!ショッピング - 広告
甲州漬2種&アワビ旨だし煮 3点セット 銀だら さわら 鮑 お買い得セット Natural Ocean : 富士の国やまなし特産品モール - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,350Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】淡路産天然赤あわび(活)(赤アワビ・アカアワビ)【楽ギフ_のし】【お中元】【ギフト】【販売期間:通年】【父の日】【母の日】:淡路島発!島のさかな屋 花光
¥3,990楽天市場 - 広告

鮑魚(アワビ)500g/袋 冷凍あわび (1袋)、 贈り物 高級、贈答品用(冷凍便)
¥4,242Amazon - 広告

【楽天市場】【 活き蝦夷あわびセット】お買い得 活あわび 刺身用 海鮮 贅沢 ご褒美 グルメ 母の日 父の日 お中元 お歳暮 BBQ ギフト プレゼント お取り寄せ 韓国産養殖:活物専門商社【魚活】(日本活魚)
¥4,580楽天市場 - 広告

あわび 冷凍あわび 蝦夷アワビ 活鮮あわび 鮮度そのままで急速冷凍 高級あわび 料理 お刺身 BBQ あわびステーキやバター焼きなどたっぷりと高級食材 海の幸 お祝い 生食用 要冷凍 -18℃ (500g(身のみ)(19-23)g)
¥4,980Amazon - 広告

あわび カンカン焼きセット 10個入り(約500g前後) 鮑(貝むきナイフ・片手用軍手付) 冷凍 蝦夷鮑 冷凍 アワビ 海鮮 バーベキューセット
¥4,980Amazon - 広告
アワビ付プチ海鮮BBQセット(あわび2・さざえ4・大アサリ4)[海鮮BBQ] : まるか水産Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,810Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】北海道 活蝦夷鮑 5個入りで合計500g前後 えぞアワビ アワビ あわび 鮑 活あわび 活アワビ 活鮑 生 お刺身 肝醤油 肝刺し 水貝 煮物 鉄板 あわびステーキ グルメ 海鮮 貝 通販 お取り寄せ:北海道の海鮮お取り寄せ かに太郎
¥10,800楽天市場 - 広告
良肉問屋 アワビ 3種の鮑食べ比べセット あわび三昧 殻付き姿 刺身 鮑串 各2ヶ入 海鮮 刺身 BBQ シーフード 化粧箱入り お中元 お歳暮 冷凍 父の日 : 良肉問屋 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【活蝦夷あわび 90/100g】10枚入 送料無料 活あわび 刺身用 高級 海鮮 贅沢 ご褒美 グルメ 記念日 お取り寄せ BBQ パーティ 祝い 内祝い 誕生日 お中元 お歳暮 ギフト プレゼント 韓国産養殖:活物専門商社【魚活】(日本活魚)
¥12,500楽天市場 - 広告
おさかな問屋 魚奏 豪華 海鮮 BBQ バーベキューセット 赤エビ 10尾 活アワビ 5個 帆立 10枚 牡蠣 10枚 真イカ 母の日 父の日 敬老 中元 ギフト : おさかな問屋魚奏 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,800Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】黒アワビ(2〜4枚で400〜500g)と赤アワビ(2〜4枚で400〜500g) 愛媛 送料無料 北海道/沖縄/東北は別途送料 宇和海の幸問屋 愛媛百貨店:宇和海の幸問屋
¥17,222楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】☆高評価レビュー☆ TVで紹介 活 あわび 【選べるサイズ・個数 8cm〜9.5cm/2個or4個 】 冷蔵 養殖 海鮮 アワビ 鮑 国産 蝦夷アワビ エゾアワビ 蝦夷鮑 ステーキ 高級海鮮 高級食材 お刺身 お歳暮 贈答 プレゼント ギフト 蒸しあわび BBQ 20-03 送料無料:兵庫県香美町
¥14,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】あわび 北海道 利尻島産 天然利尻あわび <中>(80g〜100gサイズ) 選べる500g〜1kg 冷凍あわび <利尻漁業協同組合>北海道ふるさと納税 利尻富士町 ふるさと納税 鮑 天然 冷凍 産地直送 刺身:北海道利尻富士町
¥16,500楽天市場 - 広告
ふるさと納税 アワビ・ホタテ・他 青森県 むつ市 冷凍剥きアワビ 250g : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥22,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 魚貝類 アワビ 京都府 京丹後市 アワビがたっぷり アワビご飯の素 3合炊用 2袋セット 天然黒アワビ使用 魚介類 魚介 天然 ご飯の素 黒ア… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥26,000Yahoo!ショッピング - 広告

訳あり エゾアワビ 約1kg 冷凍 鮑 蝦夷あわび あわび アワビ 鮑 Abalone ステーキ バターソテー 正月 お正月 おせち 刺し身 刺身 バーベキュー BBQ ごはん 夕飯 おかず おつまみ 晩酌 米 丼 海産物 海鮮 魚介 魚介類 贈答品 お中元 お歳暮 三陸 国産
¥30,000Amazon - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】北海道 礼文島産 天然 急速冷凍 生蝦夷あわび 1kg (サイズ不揃い)[野崎水産]【 あわび アワビ 鮑 蝦夷あわび 冷凍あわび 刺身 バター焼き 天然 海鮮 ギフト 贈答 】:北海道礼文町](https://shop.r10s.jp/f015172-rebun/cabinet/d_202010/59010939_01_web_s.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】北海道 礼文島産 天然 急速冷凍 生蝦夷あわび 1kg (サイズ不揃い)[野崎水産]【 あわび アワビ 鮑 蝦夷あわび 冷凍あわび 刺身 バター焼き 天然 海鮮 ギフト 贈答 】:北海道礼文町
¥33,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 ふるさと納税 bbq 【花光】淡路島産天然アワビ(赤)大サイズ3個:兵庫県南あわじ市
¥46,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 アワビ・ホタテ・他 島根県 西ノ島町 ふるさと便 定期便 厳選 島の恵み 贅沢定期便 3回コース | 活アワビ・サザエ 隠岐のいわがき… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥65,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 老舗料理屋がお届けする【国産】鮑(あわび)の柔らか煮 2個入り / 鮑(あわびアワビ)の柔らか煮 国産鮑(あわびアワビ)の柔らか煮 貝.. 大阪府貝塚市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥134,000Yahoo!ショッピング
おすすめの食べ方

とこぶしでも*小さなあわびのやわらか煮
約15分指定なしby mochico*
安いアワビで!鮑の肝バターソース
約10分300円前後by NR cheesecake
アワビのバター焼き
5分以内1,000円前後by みーちゃんのかぁちゃん
あわびのバター焼き
約30分1,000円前後by ゆみたろう☆
価格推移(過去90日)
- 韓国・相対
- 大分県・相対
- 茨城県・相対
- 徳島県・相対
- 千葉県・相対
- オーストラリア・相対
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 大分県・相対 | 茨城県・相対 | 徳島県・相対 | 千葉県・相対 | オーストラリア・相対 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥21,060 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,132 | ¥3,996 | — | ¥12,420 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥2,592 | ¥3,996 | — | ¥9,612 | — | — | ¥16,108 |
| 2026-08-08 | ¥2,700 | — | — | — | ¥25,920 | ¥8,100 | ¥8,964 |
| 2026-08-10 | ¥2,538 | — | ¥16,740 | — | ¥15,120 | — | ¥8,640 |
| 2026-08-12 | ¥2,538 | — | — | ¥12,312 | — | — | ¥8,046 |
| 2026-08-13 | ¥2,538 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-08-17 | ¥2,538 | — | — | — | — | ¥8,100 | ¥14,580 |
| 2026-08-18 | ¥3,402 | — | — | — | ¥15,390 | — | ¥18,360 |
| 2026-08-20 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | ¥8,640 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,592 | ¥3,996 | — | — | ¥16,740 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | ¥11,880 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,592 | ¥3,996 | — | — | ¥23,220 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,538 | ¥3,726 | — | — | — | — | ¥11,880 |
| 2026-08-27 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥22,140 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,592 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥13,500 |
| 2026-08-29 | ¥2,592 | ¥3,996 | ¥18,468 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,388 | ¥3,996 | ¥23,868 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,700 | ¥3,672 | ¥19,116 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,916 | — | ¥22,140 | ¥11,880 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,240 | — | ¥25,380 | ¥15,120 | — | — | ¥19,251 |
| 2026-09-05 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | ¥26,730 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | — | ¥8,100 | — |
| 2026-09-08 | ¥2,916 | — | — | — | ¥21,600 | ¥8,100 | ¥15,660 |
| 2026-09-10 | ¥3,024 | ¥3,834 | ¥19,980 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,916 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥18,090 |
| 2026-09-12 | ¥3,024 | ¥3,888 | — | — | — | — | ¥13,500 |
| 2026-09-14 | ¥3,024 | ¥3,996 | ¥25,380 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥3,996 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥5,832 |
| 2026-09-17 | ¥3,024 | ¥3,996 | ¥22,140 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥3,240 | ¥3,834 | — | ¥14,580 | — | — | ¥22,225 |
| 2026-09-19 | ¥3,132 | ¥3,996 | — | ¥15,120 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥3,132 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥3,024 | — | ¥21,600 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥3,024 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥8,046 |
| 2026-09-26 | ¥3,132 | ¥3,996 | — | ¥16,200 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥3,672 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥7,830 |
| 2026-09-29 | ¥3,348 | — | — | — | — | ¥8,424 | ¥8,316 |
| 2026-10-01 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥23,760 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥3,132 | ¥3,996 | — | ¥14,040 | — | — | ¥21,600 |
| 2026-10-03 | ¥3,132 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-10-06 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥8,424 | ¥4,374 |
| 2026-10-08 | ¥4,320 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥7,560 |
| 2026-10-09 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | ¥3,456 |
| 2026-10-10 | ¥3,240 | ¥3,834 | — | — | — | — | ¥6,480 |
| 2026-10-13 | ¥4,320 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥13,938 |
| 2026-10-15 | ¥4,320 | ¥5,292 | — | — | — | — | ¥15,660 |
| 2026-10-16 | ¥4,320 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥14,580 |
| 2026-10-17 | ¥3,132 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥19,440 |
| 2026-10-19 | ¥4,860 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥21,600 |
| 2026-10-22 | ¥5,400 | ¥3,996 | ¥23,490 | — | — | — | — |
- 韓国・相対
- 大分県・相対
- 島根県・相対
- 山口県・相対
- 徳島県・相対
- 福岡県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 大分県・相対 | 島根県・相対 | 山口県・相対 | 徳島県・相対 | 福岡県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥4,050 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,834 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,996 | — | ¥4,320 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,880 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,592 | ¥3,888 | — | — | ¥14,040 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,592 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,592 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,700 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,268 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,970 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,916 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,808 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,430 | ¥3,888 | — | — | — | ¥12,420 | — |
| 2026-09-04 | ¥3,024 | ¥3,564 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,808 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥3,105 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥2,808 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥3,078 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥2,592 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥3,510 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥2,700 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥3,078 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥4,266 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥3,726 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥6,372 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,078 | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥17,820 |
| 2026-09-28 | ¥3,078 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥3,780 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥3,240 | ¥3,726 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥3,348 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥3,834 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥3,267 | ¥3,780 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥3,078 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥3,078 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,078 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥4,428 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,376 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥3,348 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥3,348 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥3,348 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥3,996 | — | — | — | — | — | — |
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥3,250 | ¥4,000 |
| 2026-08-06 | ¥3,735 | ¥3,750 |
| 2026-08-07 | ¥5,659 | ¥4,600 |
| 2026-08-08 | ¥5,923 | ¥2,918 |
| 2026-08-10 | ¥7,011 | ¥3,705 |
| 2026-08-12 | — | ¥3,833 |
| 2026-08-13 | ¥3,100 | ¥3,847 |
| 2026-08-17 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 2026-08-18 | ¥3,500 | ¥2,794 |
| 2026-08-20 | ¥3,275 | ¥3,500 |
| 2026-08-21 | ¥4,860 | ¥4,700 |
| 2026-08-22 | ¥3,825 | ¥4,000 |
| 2026-08-24 | ¥4,300 | ¥4,000 |
| 2026-08-25 | ¥5,743 | ¥2,752 |
| 2026-08-27 | ¥5,643 | ¥3,969 |
| 2026-08-28 | ¥3,800 | ¥4,162 |
| 2026-08-29 | ¥3,800 | ¥2,847 |
| 2026-08-31 | ¥2,771 | — |
| 2026-09-01 | ¥3,418 | ¥4,000 |
| 2026-09-03 | ¥7,214 | ¥3,500 |
| 2026-09-04 | ¥4,730 | ¥2,913 |
| 2026-09-05 | ¥3,474 | ¥3,750 |
| 2026-09-07 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 2026-09-08 | ¥3,333 | ¥3,500 |
| 2026-09-10 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 2026-09-11 | ¥3,500 | ¥3,098 |
| 2026-09-12 | ¥3,458 | ¥4,150 |
| 2026-09-14 | ¥9,157 | ¥4,000 |
| 2026-09-15 | ¥2,917 | ¥3,900 |
| 2026-09-17 | ¥3,500 | ¥2,217 |
| 2026-09-18 | ¥3,560 | ¥4,382 |
| 2026-09-19 | ¥4,264 | ¥3,214 |
| 2026-09-23 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 2026-09-24 | ¥3,678 | ¥4,150 |
| 2026-09-25 | ¥12,760 | ¥3,264 |
| 2026-09-26 | ¥3,367 | — |
| 2026-09-28 | ¥7,822 | ¥4,000 |
| 2026-09-29 | ¥4,641 | ¥3,900 |
| 2026-10-01 | ¥4,500 | ¥3,900 |
| 2026-10-02 | ¥6,006 | ¥3,064 |
| 2026-10-03 | ¥4,200 | ¥4,700 |
| 2026-10-06 | ¥7,257 | ¥4,000 |
| 2026-10-08 | ¥7,418 | ¥3,650 |
| 2026-10-09 | ¥5,084 | ¥3,750 |
| 2026-10-10 | ¥6,241 | ¥3,673 |
| 2026-10-13 | ¥6,349 | ¥5,125 |
| 2026-10-15 | ¥4,167 | ¥3,833 |
| 2026-10-16 | — | ¥3,937 |
| 2026-10-17 | ¥6,374 | — |
| 2026-10-20 | ¥4,500 | — |
| 2026-10-22 | ¥3,850 | ¥3,800 |
| 2026-10-23 | ¥4,200 | ¥5,000 |
| 2026-10-24 | ¥4,852 | — |
- 韓国・相対
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥7,560 |
| 2026-08-06 | ¥8,100 |
| 2026-08-07 | ¥8,100 |
| 2026-08-08 | ¥7,560 |
| 2026-08-10 | ¥8,100 |
| 2026-08-12 | ¥8,100 |
| 2026-08-13 | ¥8,640 |
| 2026-08-17 | ¥8,100 |
| 2026-08-18 | ¥7,560 |
| 2026-08-20 | ¥8,100 |
| 2026-08-21 | ¥7,560 |
| 2026-08-22 | ¥6,480 |
| 2026-08-24 | ¥6,480 |
| 2026-08-25 | ¥7,560 |
| 2026-08-27 | ¥6,480 |
| 2026-08-28 | ¥6,480 |
| 2026-08-29 | ¥8,100 |
| 2026-08-31 | ¥6,480 |
| 2026-09-01 | ¥4,320 |
| 2026-09-03 | ¥10,800 |
| 2026-09-04 | ¥7,290 |
| 2026-09-05 | ¥6,480 |
| 2026-09-07 | ¥8,100 |
| 2026-09-08 | ¥6,480 |
| 2026-09-10 | ¥6,480 |
| 2026-09-11 | ¥5,400 |
| 2026-09-12 | ¥6,480 |
| 2026-09-14 | ¥6,480 |
| 2026-09-15 | ¥6,480 |
| 2026-09-17 | ¥6,480 |
| 2026-09-18 | ¥6,480 |
| 2026-09-19 | ¥6,480 |
| 2026-09-23 | ¥6,480 |
| 2026-09-24 | ¥6,480 |
| 2026-09-25 | ¥6,480 |
| 2026-09-26 | ¥4,860 |
| 2026-09-28 | ¥7,560 |
| 2026-09-29 | ¥6,480 |
| 2026-10-01 | ¥6,480 |
| 2026-10-02 | ¥6,480 |
| 2026-10-03 | ¥8,640 |
| 2026-10-06 | ¥5,400 |
| 2026-10-08 | ¥7,020 |
| 2026-10-09 | ¥4,860 |
| 2026-10-10 | ¥6,480 |
| 2026-10-13 | ¥6,480 |
| 2026-10-15 | ¥6,480 |
| 2026-10-16 | ¥6,480 |
| 2026-10-17 | ¥6,480 |
| 2026-10-19 | ¥6,480 |
| 2026-10-20 | ¥4,320 |
| 2026-10-22 | ¥6,480 |
| 2026-10-23 | ¥6,480 |
| 2026-10-24 | ¥6,480 |
| 2026-10-26 | ¥6,480 |
| 2026-10-27 | ¥5,400 |
| 2026-10-29 | ¥6,480 |
| 2026-10-30 | ¥5,400 |
| 2026-10-31 | ¥6,480 |
- 大韓民国・相対
- 大韓民国・第三者販売
- 福井県・せり
- 福井県・相対
- 秋田県・相対
表で見る
| 日付 | 大韓民国・相対 | 大韓民国・第三者販売 | 福井県・せり | 福井県・相対 | 秋田県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | ¥8,000 | ¥15,000 | — |
| 2026-08-06 | ¥5,000 | — | ¥12,000 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,700 | ¥4,700 | ¥10,000 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥4,100 | — | ¥12,000 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥4,500 | — | ¥7,000 | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | — | ¥14,000 | — |
| 2026-08-13 | ¥3,700 | ¥4,700 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥4,600 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥4,750 | — | ¥5,250 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥3,950 | — | ¥8,000 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥3,700 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥3,700 | ¥4,700 | ¥11,750 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥4,500 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥4,700 | — | ¥7,000 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥4,600 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,700 | ¥4,700 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥4,700 | — | ¥15,000 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥4,650 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,700 | — | ¥13,000 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥4,700 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥4,500 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥4,700 | ¥4,700 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥5,050 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥3,700 | ¥4,700 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥4,100 | ¥4,700 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥3,700 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥4,750 | ¥4,700 | ¥7,500 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥4,600 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥5,350 | ¥4,700 | ¥11,000 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥10,000 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥4,800 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥4,700 | ¥4,700 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥4,500 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | — | — | ¥25,000 |
| 2026-09-29 | ¥4,600 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | — | ¥4,700 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥3,700 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥3,700 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥4,500 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥4,500 | ¥4,700 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥3,700 | ¥4,700 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,700 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥4,650 | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥4,500 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥4,500 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥4,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥3,700 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥7,000 | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥4,500 | ¥4,700 | — | — | — |
- 千葉県・相対
- 千葉県・第三者販売
- 東京都・第三者販売
- 石狩・相対
- 後志・相対
- 東京都・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 千葉県・相対 | 千葉県・第三者販売 | 東京都・第三者販売 | 石狩・相対 | 後志・相対 | 東京都・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥3,402 | ¥6,265 | — | — | — | — | — |
