
スズキの旬はいつ?相場¥951
出世魚として知られる白身魚。夏が旬とされる。
2026/10/31時点のスズキの相場は¥951です。これは先週と比べて15.2%下がっています。昨年同月と比べると42.7%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が17.3%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は5〜10月です。
旬
旬: 5〜10月
スズキは冬に産卵を迎えます。その数ヶ月まである初夏から夏にかけてエサをたくさん食べて体に栄養を蓄えます
最新の価格
各地・相対
¥1,458(2026/10/24時点)先週比+1.8%前年同月比-5.5%
養殖・愛媛県・相対
¥1,890(2026/8/31時点)先週比-0.3%前年同月比+10.4%岡山県・相対
¥216(2026/8/24時点)先週比-80.0%前年同月比-68.4%大阪府・相対
¥648(2026/8/24時点)先週比—前年同月比—徳島県・相対
¥2,538(2026/8/6時点)先週比—前年同月比+17.5%和歌山県・相対
¥2,160(2026/8/20時点)先週比—前年同月比+233.3%その他(6件)
¥1,890(2026/7/21時点)先週比+0.2%前年同月比+44.8%
養殖・愛媛県・相対
¥1,188(2026/8/31時点)先週比-11.1%前年同月比+4.2%養殖・高知県・相対
¥216(2026/8/8時点)先週比—前年同月比—岡山県・相対
¥702(2026/8/21時点)先週比—前年同月比—和歌山県・相対
¥1,620(2026/8/22時点)先週比—前年同月比—その他(3件)
¥288(2026/6/30時点)先週比—前年同月比—
福井県・せり
¥1,800(2026/10/21時点)先週比+21.6%前年同月比+6.7%島根県・相対
¥1,600(2026/10/19時点)先週比-18.7%前年同月比-23.9%福井県・相対
¥633(2026/10/16時点)先週比—前年同月比-73.8%愛媛県・相対
¥2,250(2026/8/24時点)先週比+37.8%前年同月比-1.3%千葉県・せり
¥1,300(2026/9/5時点)先週比-3.7%前年同月比—石川県・相対
¥2,000(2026/10/20時点)先週比+100.0%前年同月比—その他(25件)
¥1,200(2026/10/19時点)先週比-20.0%前年同月比+3.8%
愛媛県・不明
¥864(2026/10/31時点)先週比-2.2%前年同月比—広島県・不明
¥864(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—山口県・不明
¥918(2026/10/15時点)先週比-1.7%前年同月比—大阪府・不明
¥918(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—
香川県・せり
¥648(2026/10/31時点)先週比-29.5%前年同月比—香川県・相対
¥945(2026/10/31時点)先週比-52.5%前年同月比—徳島県・相対
¥702(2026/9/19時点)先週比—前年同月比—香川県・第三者販売
¥1,620(2026/10/8時点)先週比—前年同月比—愛媛県・相対
¥1,080(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—大阪府・第三者販売
¥1,058(2026/10/23時点)先週比—前年同月比—
宮城県・不明
¥648(2026/10/31時点)先週比-18.9%前年同月比—
広島県・不明
¥756(2026/10/30時点)先週比-10.3%前年同月比—山口県・不明
¥972(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—
愛媛県・予約相対
¥1,500(2026/10/20時点)先週比-3.3%前年同月比—兵庫県・せり
¥1,000(2026/10/31時点)先週比+21.2%前年同月比—高砂・せり
¥1,000(2026/10/31時点)先週比+81.8%前年同月比—姫路・転送
¥1,050(2026/10/30時点)先週比+5.0%前年同月比—大阪府・せり残品
¥62(2026/10/23時点)先週比—前年同月比—姫路・予約相対
¥900(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥1,050(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】鮮魚 >さ行 >す >スズキ【冷凍】:毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米
¥800楽天市場 - 広告

【楽天市場】瀬戸内産 活〆天然すずき 1.0〜1.5kg 月曜日到着限:瀬戸内の天然活魚 はりかい
¥6,480楽天市場 - 広告

【楽天市場】スズキ 鱸 (1.5〜2kg)刺身 煮魚 焼魚 干物 送料無料 北海道/沖縄/東北は別途送料 宇和海の幸問屋 愛媛百貨店:宇和海の幸問屋
¥9,111楽天市場 - 広告

【楽天市場】刺身用 スズキ フィレ 10kg(枚800gUP)特大 業務用 冷凍 スズキフィーレ:品揃え豊富!業務用食品問屋ヤヨイ
¥39,420楽天市場 - 広告

【楽天市場】生食用 スズキフィレ(各サイズあり)10kg(kg3800円税別)業務用 ヤヨイ 冷凍:品揃え豊富!業務用食品問屋ヤヨイ
¥41,040楽天市場
ふるさと納税
- 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】若狭湾の朝獲れ 天然 スズキ 約500g (約250g×2パック) 下処理済!生冷凍!だから人気!【 鮮魚 魚介類 海鮮 下処理 小分け 冷凍 切り身 簡単調理 手軽 白身 焼き物 煮つけ 鍋 】[m17-a072]:福井県美浜町](https://shop.r10s.jp/f184420-mihama/cabinet/img/m17/m17-a072-sa.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】若狭湾の朝獲れ 天然 スズキ 約500g (約250g×2パック) 下処理済!生冷凍!だから人気!【 鮮魚 魚介類 海鮮 下処理 小分け 冷凍 切り身 簡単調理 手軽 白身 焼き物 煮つけ 鍋 】[m17-a072]:福井県美浜町
¥6,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】若狭湾の朝獲れ 天然 スズキ 約1kg (約250g×4パック) 下処理済!生冷凍!だから人気!【 鮮魚 魚介類 海鮮 下処理 小分け 冷凍 切り身 簡単調理 手軽 白身 焼き物 煮つけ 鍋 】[m17-a071]:福井県美浜町](https://shop.r10s.jp/f184420-mihama/cabinet/img/m17/m17-a071-s.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】若狭湾の朝獲れ 天然 スズキ 約1kg (約250g×4パック) 下処理済!生冷凍!だから人気!【 鮮魚 魚介類 海鮮 下処理 小分け 冷凍 切り身 簡単調理 手軽 白身 焼き物 煮つけ 鍋 】[m17-a071]:福井県美浜町
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】淡路島産 スズキ切身 3切×8パック 国産 鱸 魚介 焼き魚 煮付け ムニエル フライ:兵庫県淡路市
¥11,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【訳アリ】淡路島産 スズキ切り落とし 1.2kg(200g×6パック) 訳あり 国産 鱸 魚介 焼き魚 煮付け ムニエル フライ:兵庫県淡路市
¥11,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】※着日指定必須※ 《三枚おろし》 天然 スズキ ・ セーゴ (1尾 約3kg) 【 魚 新鮮 ツマミ 刺身 煮つけ 市場直送 山口県 宇部市 】[BTAE020]:山口県宇部市](https://shop.r10s.jp/f352021-ube/cabinet/item/btae/btae020.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】※着日指定必須※ 《三枚おろし》 天然 スズキ ・ セーゴ (1尾 約3kg) 【 魚 新鮮 ツマミ 刺身 煮つけ 市場直送 山口県 宇部市 】[BTAE020]:山口県宇部市
¥25,000楽天市場
おすすめの食べ方

白身魚の天ぷら
約15分300円前後by うろちょろ
石持の一番美味しい食べ方!イシモチの塩焼き
約30分300円前後by oppeke22
スズキのムニエル バター醤油ソース
約10分500円前後by sminaji
お魚が大好きになる♡スズキの甘酢唐揚げ
約1時間500円前後by ママ梨(mamanashi)☺︎4児ママ
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,836 |
| 2026-08-06 | ¥1,404 |
| 2026-08-07 | ¥1,998 |
| 2026-08-08 | ¥1,998 |
| 2026-08-10 | ¥2,160 |
| 2026-08-12 | ¥2,214 |
| 2026-08-13 | ¥2,430 |
| 2026-08-18 | ¥2,700 |
| 2026-08-20 | ¥2,592 |
| 2026-08-21 | ¥2,268 |
| 2026-08-22 | ¥2,160 |
| 2026-08-24 | ¥2,160 |
| 2026-08-25 | ¥2,322 |
| 2026-08-27 | ¥1,944 |
| 2026-08-28 | ¥1,890 |
| 2026-08-29 | ¥1,620 |
| 2026-08-31 | ¥1,566 |
| 2026-09-01 | ¥1,836 |
| 2026-09-03 | ¥1,728 |
| 2026-09-04 | ¥1,782 |
| 2026-09-05 | ¥1,782 |
| 2026-09-07 | ¥1,404 |
| 2026-09-08 | ¥1,998 |
| 2026-09-10 | ¥1,350 |
| 2026-09-11 | ¥1,674 |
| 2026-09-12 | ¥1,350 |
| 2026-09-14 | ¥1,296 |
| 2026-09-15 | ¥1,620 |
| 2026-09-17 | ¥1,620 |
| 2026-09-18 | ¥1,512 |
| 2026-09-19 | ¥1,566 |
| 2026-09-24 | ¥1,782 |
| 2026-09-25 | ¥1,782 |
| 2026-09-26 | ¥1,890 |
| 2026-09-28 | ¥1,188 |
| 2026-09-29 | ¥1,782 |
| 2026-10-01 | ¥1,890 |
| 2026-10-02 | ¥1,782 |
| 2026-10-03 | ¥1,782 |
| 2026-10-06 | ¥1,620 |
| 2026-10-08 | ¥1,350 |
| 2026-10-09 | ¥1,512 |
| 2026-10-10 | ¥1,674 |
| 2026-10-13 | ¥1,674 |
| 2026-10-14 | ¥1,350 |
| 2026-10-15 | ¥1,350 |
| 2026-10-16 | ¥1,674 |
| 2026-10-19 | ¥1,620 |
| 2026-10-24 | ¥1,458 |
- 養殖・愛媛県・相対
- 岡山県・相対
- 大阪府・相対
- 徳島県・相対
- 和歌山県・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・愛媛県・相対 | 岡山県・相対 | 大阪府・相対 | 徳島県・相対 | 和歌山県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,890 | ¥864 | — | ¥2,538 | — |
| 2026-08-07 | ¥1,890 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,890 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,890 | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-08-21 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,890 | — | ¥540 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,917 | ¥216 | ¥648 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,890 | — | — | — | — |
- 養殖・愛媛県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 岡山県・相対
- 和歌山県・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・愛媛県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 岡山県・相対 | 和歌山県・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | ¥1,836 | ¥216 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | ¥216 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,799 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,799 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,755 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,798 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,798 | — | ¥702 | — |
| 2026-08-22 | ¥1,760 | — | — | ¥1,620 |
| 2026-08-24 | ¥1,863 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,863 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,799 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,188 | — | — | — |
- 福井県・せり
- 島根県・相対
- 福井県・相対
- 愛媛県・相対
- 千葉県・せり
- 石川県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 福井県・せり | 島根県・相対 | 福井県・相対 | 愛媛県・相対 | 千葉県・せり | 石川県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,500 | — | ¥3,200 | — | — | — | — |
| 2026-08-05 | ¥1,700 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,417 | ¥2,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,500 | — | — | ¥2,075 | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | — | — | ¥2,250 | — | — | — |
| 2026-08-09 | ¥3,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | — | ¥2,250 | — | — | — |
| 2026-08-11 | ¥3,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,667 | — | — | ¥1,425 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,000 | — | — | ¥2,250 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,750 | — | — | ¥1,225 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,250 | — | — | ¥2,250 | — | — | — |
| 2026-08-19 | ¥1,500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,150 | — | ¥2,400 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,000 | — | ¥3,750 | — | — | — | — |
| 2026-08-23 | ¥2,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | — | ¥2,250 | ¥1,500 | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | ¥2,300 | — | ¥1,300 | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | — | — | ¥1,300 | — | ¥1,500 |
| 2026-08-28 | — | — | — | — | — | — | ¥1,300 |
| 2026-08-29 | — | — | — | — | ¥1,300 | — | ¥1,650 |
| 2026-09-01 | — | — | — | — | — | — | ¥1,750 |
| 2026-09-02 | — | — | ¥2,500 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | ¥2,350 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | — | — | — | ¥1,300 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | — | ¥1,909 | — | — | — | — |
| 2026-09-09 | ¥2,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | ¥3,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | ¥1,900 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | ¥1,600 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,300 | — | ¥1,930 | — | — | — | — |
| 2026-09-16 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | — | ¥2,100 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,700 | ¥2,100 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | ¥2,150 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,700 | ¥2,300 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | ¥1,700 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | — | — | — | — | ¥1,000 | ¥1,500 |
| 2026-10-07 | ¥1,150 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,600 | ¥1,800 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | ¥1,400 | — | — | — | — | ¥1,500 |
| 2026-10-10 | ¥1,750 | — | — | — | — | ¥1,000 | — |
| 2026-10-11 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-12 | — | — | ¥500 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥1,500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,000 | ¥1,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,700 | — | ¥633 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥1,600 | — | — | — | — | ¥1,200 |
| 2026-10-20 | ¥1,800 | — | — | — | — | ¥2,000 | — |
| 2026-10-21 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
- 愛媛県・不明
- 広島県・不明
- 山口県・不明
- 大阪府・不明
表で見る
| 日付 | 愛媛県・不明 | 広島県・不明 | 山口県・不明 | 大阪府・不明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,674 | ¥864 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,674 | ¥972 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,485 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,431 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,053 | ¥972 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,377 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥959 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,431 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,377 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,728 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,539 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,404 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,728 | — | ¥1,080 | — |
| 2026-09-28 | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥1,728 | — | ¥961 | — |
| 2026-10-06 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,512 | — | ¥972 | — |
| 2026-10-10 | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,674 | — | ¥918 | — |
| 2026-10-16 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥1,053 | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥1,728 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-10-26 | ¥1,728 | ¥864 | — | — |
| 2026-10-27 | ¥1,296 | — | — | ¥918 |
| 2026-10-29 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥864 | — | — | — |
- 香川県・せり
- 香川県・相対
- 徳島県・相対
- 香川県・第三者販売
- 愛媛県・相対
- 大阪府・第三者販売
表で見る
| 日付 | 香川県・せり | 香川県・相対 | 徳島県・相対 | 香川県・第三者販売 | 愛媛県・相対 | 大阪府・第三者販売 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | ¥1,242 | ¥1,836 | ¥810 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,404 | ¥864 | ¥702 | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,080 | ¥684 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,296 | ¥999 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥972 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥756 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,134 | ¥198 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,080 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | ¥1,944 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,296 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,512 | — | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-10-13 | ¥1,404 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,296 | ¥504 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,296 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,512 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥1,242 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥972 | — | — | — | — | ¥1,058 |
| 2026-10-24 | ¥864 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-10-26 | ¥432 | ¥216 | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥1,026 | ¥378 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥756 | ¥378 | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥756 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥648 | ¥945 | — | — | — | — |
- 宮城県・不明
表で見る
| 日付 | 宮城県・不明 |
|---|---|
| 2026-09-19 | ¥2,700 |
| 2026-09-23 | ¥2,484 |
| 2026-09-24 | ¥1,944 |
| 2026-09-25 | ¥810 |
| 2026-09-26 | ¥1,614 |
| 2026-09-28 | ¥1,458 |
| 2026-09-29 | ¥1,404 |
| 2026-10-01 | ¥540 |
| 2026-10-02 | ¥648 |
| 2026-10-03 | ¥864 |
| 2026-10-06 | ¥1,944 |
| 2026-10-08 | ¥1,728 |
| 2026-10-09 | ¥1,502 |
| 2026-10-10 | ¥1,080 |
| 2026-10-13 | ¥1,134 |
| 2026-10-15 | ¥972 |
| 2026-10-16 | ¥1,782 |
| 2026-10-19 | ¥972 |
| 2026-10-20 | ¥1,350 |
| 2026-10-22 | ¥2,160 |
| 2026-10-23 | ¥1,296 |
| 2026-10-24 | ¥1,026 |
| 2026-10-26 | ¥1,404 |
| 2026-10-27 | ¥918 |
| 2026-10-29 | ¥1,309 |
| 2026-10-30 | ¥1,242 |
| 2026-10-31 | ¥648 |
- 愛媛県・予約相対
- 兵庫県・せり
- 高砂・せり
- 姫路・転送
- 大阪府・せり残品
- 姫路・予約相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 愛媛県・予約相対 | 兵庫県・せり | 高砂・せり | 姫路・転送 | 大阪府・せり残品 | 姫路・予約相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥935 | — | ¥700 | ¥950 | ¥62 | — | ¥4,600 |
| 2026-09-23 | ¥1,550 | — | ¥1,230 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,650 | — | ¥1,125 | — | ¥62 | ¥1,200 | — |
| 2026-09-25 | ¥1,650 | — | ¥700 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,600 | — | ¥675 | — | — | — | ¥1,200 |
| 2026-09-28 | ¥1,700 | ¥400 | — | ¥1,100 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,600 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,700 | ¥410 | ¥1,300 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,650 | — | — | ¥1,000 | — | ¥1,200 | — |
| 2026-10-03 | ¥1,650 | — | ¥700 | — | — | — | ¥1,000 |
| 2026-10-06 | ¥1,700 | — | — | — | — | — | ¥1,200 |
| 2026-10-08 | ¥1,700 | — | ¥1,200 | ¥1,000 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,600 | ¥910 | ¥1,200 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,600 | ¥850 | — | — | — | — | ¥1,300 |
| 2026-10-13 | ¥1,700 | ¥700 | — | — | — | — | ¥4,150 |
| 2026-10-15 | ¥1,700 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,600 | ¥450 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,600 | ¥860 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,575 | — | — | ¥1,000 | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥1,500 | ¥820 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | — | ¥825 | — | — | ¥62 | — | — |
| 2026-10-23 | — | ¥675 | — | — | ¥62 | — | ¥1,350 |
| 2026-10-24 | — | ¥855 | ¥550 | ¥1,100 | — | ¥600 | — |
| 2026-10-26 | — | ¥650 | — | ¥1,000 | — | — | ¥2,900 |
| 2026-10-27 | — | ¥1,100 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | — | ¥1,230 | — | — | — | ¥900 | ¥1,050 |
| 2026-10-30 | — | ¥830 | — | ¥1,050 | — | — | — |
| 2026-10-31 | — | ¥1,000 | ¥1,000 | — | — | — | — |
- 広島県・不明
- 山口県・不明
表で見る
| 日付 | 広島県・不明 | 山口県・不明 |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥864 | — |
| 2026-09-23 | ¥864 | — |
| 2026-09-24 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-25 | ¥756 | — |
| 2026-09-26 | ¥864 | — |
| 2026-09-28 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-29 | ¥864 | — |
| 2026-10-01 | ¥864 | — |
| 2026-10-02 | ¥756 | — |
| 2026-10-03 | ¥864 | — |
| 2026-10-06 | ¥864 | — |
| 2026-10-08 | ¥810 | — |
| 2026-10-09 | ¥864 | — |
| 2026-10-10 | ¥864 | — |
| 2026-10-13 | ¥864 | — |
| 2026-10-15 | ¥864 | — |
| 2026-10-16 | ¥756 | — |
| 2026-10-17 | ¥864 | — |
| 2026-10-19 | ¥864 | — |
| 2026-10-20 | ¥864 | — |
| 2026-10-22 | ¥864 | — |
| 2026-10-23 | ¥756 | — |
| 2026-10-24 | ¥756 | — |
| 2026-10-26 | — | ¥648 |
| 2026-10-27 | ¥648 | — |
| 2026-10-29 | ¥864 | — |
| 2026-10-30 | ¥756 | — |
| 2026-10-31 | — | ¥972 |
よくある質問
- スズキの旬はいつですか?
- スズキの旬は5〜10月です。 スズキは冬に産卵を迎えます。その数ヶ月まである初夏から夏にかけてエサをたくさん食べて体に栄養を蓄えます
- スズキの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でスズキの相場は約¥951です(直近7日間平均)。先週と比べて15.2%下がっています。






