
スズキ
出世魚として知られる白身魚。夏が旬とされる。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥1,566(7/31時点)先週比-2.1%前年同月比-14.5%
大阪市中央卸売市場(本場)
養殖・愛媛県・相対
¥1,890(7/31時点)先週比0.0%前年同月比+9.4%徳島県・相対
¥2,160(7/14時点)先週比—前年同月比+3.5%鹿児島県・相対
¥918(6/30時点)先週比-15.6%前年同月比—養殖・高知県・相対
¥1,890(7/21時点)先週比+0.2%前年同月比—大阪府・相対
¥432(7/23時点)先週比-20.0%前年同月比—岡山県・相対
¥810(7/24時点)先週比—前年同月比—その他(5件)
¥1,296(6/30時点)先週比+11.4%前年同月比—
大阪市中央卸売市場(東部)
養殖・愛媛県・相対
¥1,836(7/30時点)先週比-10.7%前年同月比+24.3%和歌山県・相対
¥1,620(6/25時点)先週比—前年同月比—徳島県・相対
¥1,350(6/5時点)先週比—前年同月比—静岡県・相対
¥2,683(6/15時点)先週比—前年同月比—大阪府・相対
¥288(6/30時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,188 |
| 2026-05-07 | ¥1,188 |
| 2026-05-08 | ¥1,188 |
| 2026-05-09 | ¥1,242 |
| 2026-05-11 | ¥972 |
| 2026-05-12 | ¥1,296 |
| 2026-05-14 | ¥1,080 |
| 2026-05-15 | ¥1,026 |
| 2026-05-16 | ¥1,080 |
| 2026-05-18 | ¥1,026 |
| 2026-05-19 | ¥1,026 |
| 2026-05-21 | ¥972 |
| 2026-05-22 | ¥1,080 |
| 2026-05-23 | ¥1,134 |
| 2026-05-25 | ¥1,242 |
| 2026-05-26 | ¥1,134 |
| 2026-05-28 | ¥1,026 |
| 2026-05-29 | ¥918 |
| 2026-05-30 | ¥972 |
| 2026-06-01 | ¥1,134 |
| 2026-06-02 | ¥1,080 |
| 2026-06-04 | ¥1,350 |
| 2026-06-05 | ¥1,134 |
| 2026-06-06 | ¥1,242 |
| 2026-06-08 | ¥1,242 |
| 2026-06-09 | ¥1,188 |
| 2026-06-11 | ¥1,512 |
| 2026-06-12 | ¥1,512 |
| 2026-06-13 | ¥1,404 |
| 2026-06-15 | ¥1,242 |
| 2026-06-16 | ¥1,080 |
| 2026-06-18 | ¥1,188 |
| 2026-06-19 | ¥1,404 |
| 2026-06-20 | ¥1,458 |
| 2026-06-22 | ¥1,404 |
| 2026-06-23 | ¥1,404 |
| 2026-06-25 | ¥1,782 |
| 2026-06-26 | ¥1,458 |
| 2026-06-27 | ¥1,350 |
| 2026-06-29 | ¥1,512 |
| 2026-06-30 | ¥1,566 |
| 2026-07-02 | ¥1,674 |
| 2026-07-03 | ¥1,674 |
| 2026-07-04 | ¥1,566 |
| 2026-07-06 | ¥1,566 |
| 2026-07-07 | ¥1,620 |
| 2026-07-09 | ¥1,512 |
| 2026-07-10 | ¥1,620 |
| 2026-07-11 | ¥2,025 |
| 2026-07-13 | ¥1,674 |
| 2026-07-14 | ¥1,944 |
| 2026-07-16 | ¥1,512 |
| 2026-07-17 | ¥1,620 |
| 2026-07-21 | ¥1,350 |
| 2026-07-23 | ¥1,512 |
| 2026-07-24 | ¥1,674 |
| 2026-07-25 | ¥1,242 |
| 2026-07-27 | ¥1,728 |
| 2026-07-28 | ¥1,350 |
| 2026-07-30 | ¥1,512 |
| 2026-07-31 | ¥1,566 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 養殖・愛媛県・相対
- 徳島県・相対
- 鹿児島県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 大阪府・相対
- 岡山県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 養殖・愛媛県・相対 | 徳島県・相対 | 鹿児島県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 大阪府・相対 | 岡山県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | ¥1,890 | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,890 | ¥1,782 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,890 | ¥1,998 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,890 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,323 |
| 2026-06-08 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,890 | — | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,890 | — | — | — | — | ¥810 | — |
| 2026-06-12 | ¥1,890 | — | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,890 | — | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,890 | ¥1,836 | ¥1,512 | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-06-16 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,890 | — | ¥864 | — | — | — | ¥1,323 |
| 2026-06-19 | ¥1,890 | — | — | — | — | ¥540 | ¥1,359 |
| 2026-06-20 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,890 | — | — | — | ¥486 | — | ¥999 |
| 2026-06-23 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-06-25 | ¥1,890 | ¥2,052 | ¥540 | — | ¥432 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,890 | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,890 | ¥2,052 | ¥918 | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-07-02 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,890 | — | — | ¥1,863 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,890 | — | — | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,917 | — | — | ¥1,863 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,890 | ¥2,160 | — | ¥1,863 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,890 | — | — | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,917 | ¥2,052 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,890 | ¥2,160 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,890 | — | — | ¥1,863 | ¥540 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,890 | — | — | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,890 | — | — | ¥1,890 | — | ¥810 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,890 | — | — | — | ¥432 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,890 | — | — | — | — | ¥810 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 養殖・愛媛県・相対
- 和歌山県・相対
- 徳島県・相対
- 静岡県・相対
- 大阪府・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・愛媛県・相対 | 和歌山県・相対 | 徳島県・相対 | 静岡県・相対 | 大阪府・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | ¥1,890 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,593 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | — | ¥1,620 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,863 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,350 | — | — | ¥2,683 | — |
| 2026-06-16 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,377 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,863 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,836 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,485 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,836 | — | — | — | ¥288 |
| 2026-07-02 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,863 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,863 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,863 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,782 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,863 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,421 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,799 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,836 | — | — | — | — |
