
キンキ
北海道が主産地の高級魚。煮付けや干物で人気。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥5,400(7/31時点)先週比+20.8%前年同月比-1.6%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥4,590 |
| 2026-05-08 | ¥5,940 |
| 2026-05-09 | ¥6,480 |
| 2026-05-11 | ¥6,480 |
| 2026-05-12 | ¥5,130 |
| 2026-05-14 | ¥6,210 |
| 2026-05-15 | ¥3,510 |
| 2026-05-16 | ¥4,590 |
| 2026-05-18 | ¥6,210 |
| 2026-05-19 | ¥6,480 |
| 2026-05-21 | ¥5,562 |
| 2026-05-22 | ¥5,670 |
| 2026-05-23 | ¥3,510 |
| 2026-05-25 | ¥6,210 |
| 2026-05-26 | ¥6,480 |
| 2026-05-28 | ¥4,590 |
| 2026-05-29 | ¥5,940 |
| 2026-05-30 | ¥5,130 |
| 2026-06-01 | ¥3,780 |
| 2026-06-02 | ¥4,860 |
| 2026-06-04 | ¥5,400 |
| 2026-06-05 | ¥6,372 |
| 2026-06-06 | ¥5,778 |
| 2026-06-08 | ¥11,340 |
| 2026-06-09 | ¥7,560 |
| 2026-06-11 | ¥7,290 |
| 2026-06-12 | ¥9,720 |
| 2026-06-13 | ¥7,560 |
| 2026-06-15 | ¥7,020 |
| 2026-06-16 | ¥5,940 |
| 2026-06-18 | ¥6,750 |
| 2026-06-19 | ¥5,508 |
| 2026-06-20 | ¥6,750 |
| 2026-06-22 | ¥6,480 |
| 2026-06-23 | ¥4,320 |
| 2026-06-25 | ¥7,020 |
| 2026-06-26 | ¥7,020 |
| 2026-06-27 | ¥5,670 |
| 2026-06-29 | ¥6,858 |
| 2026-06-30 | ¥7,020 |
| 2026-07-02 | ¥6,588 |
| 2026-07-03 | ¥5,130 |
| 2026-07-04 | ¥6,264 |
| 2026-07-06 | ¥6,480 |
| 2026-07-07 | ¥7,290 |
| 2026-07-09 | ¥7,020 |
| 2026-07-10 | ¥7,020 |
| 2026-07-11 | ¥7,020 |
| 2026-07-13 | ¥7,020 |
| 2026-07-14 | ¥5,670 |
| 2026-07-16 | ¥7,020 |
| 2026-07-17 | ¥6,750 |
| 2026-07-21 | ¥7,020 |
| 2026-07-23 | ¥7,020 |
| 2026-07-24 | ¥5,130 |
| 2026-07-25 | ¥12,960 |
| 2026-07-27 | ¥8,640 |
| 2026-07-28 | ¥4,590 |
| 2026-07-30 | ¥7,020 |
| 2026-07-31 | ¥5,400 |
