
ブリは今が旬|相場¥1,424
出世魚の代表格。冬に脂がのる「寒ブリ」が有名。
2026/10/31時点のブリの相場は¥1,424です。これは先週と比べて8.4%下がっています。昨年同月と比べると9.3%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が9.3%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(11〜3月)の時期です。
旬
旬: 11〜3月
養殖物は年間を通じて楽しむことができるが、天然物は産卵期前の冬
全国のブランドブリ
ブリは全国各地でブランド化が進んでいる代表的な魚種です。潮流や漁法にこだわる天然ものと、餌や育成方法にこだわる養殖ものそれぞれの産地・特徴をまとめました。
天然ブリ

養殖ブリ
最新の価格
ブリ・各地・相対
¥1,188(2026/10/24時点)先週比+12.8%前年同月比+36.7%
ブリ・各地・相対
¥1,296(2026/10/24時点)先週比-3.2%前年同月比+14.7%ブリ・各地・第三者販売
¥2,268(2026/10/19時点)先週比+30.2%前年同月比+38.8%
ブリ・各地・相対
¥1,080(2026/10/14時点)先週比—前年同月比-15.9%
養殖・長崎県・相対
¥2,583(2026/10/19時点)先週比-9.4%前年同月比-14.1%養殖・高知県・相対
¥1,890(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比-5.4%養殖・鹿児島県・相対
¥2,395(2026/10/19時点)先週比-5.0%前年同月比+1.3%養殖・徳島県・相対
¥1,944(2026/9/23時点)先週比+1.4%前年同月比-5.9%養殖・愛媛県・相対
¥1,728(2026/10/22時点)先週比+6.2%前年同月比-14.8%養殖・大分県・相対
¥2,592(2026/10/22時点)先週比-1.5%前年同月比-16.7%その他(5件)
¥2,376(2026/10/22時点)先週比-3.1%前年同月比-10.1%
養殖・愛媛県・相対
¥1,674(2026/10/22時点)先週比+12.1%前年同月比-9.8%養殖・大分県・相対
¥2,754(2026/10/22時点)先週比+1.8%前年同月比-10.2%養殖・高知県・相対
¥1,323(2026/10/22時点)先週比-15.3%前年同月比-37.5%養殖・長崎県・相対
¥2,808(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比-4.0%天然・鳥取県・相対
¥837(2026/10/22時点)先週比+130.9%前年同月比+48.3%天然・三重県・相対
¥711(2026/10/22時点)先週比+10.2%前年同月比+37.4%その他(33件)
¥1,436(2026/10/22時点)先週比+29.5%前年同月比+35.8%
各地・せり
¥727(2026/10/24時点)先週比-4.6%前年同月比+34.2%各地・相対
¥680(2026/9/29時点)先週比—前年同月比+2.2%
生鮮・高知県・相対
¥2,754(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—生鮮・愛媛県・相対
¥1,728(2026/10/29時点)先週比0.0%前年同月比+12.0%生鮮・徳島県・相対
¥1,895(2026/9/29時点)先週比0.0%前年同月比-5.6%生鮮・香川県・相対
¥1,798(2026/10/20時点)先週比-2.2%前年同月比—生鮮・鹿児島県・相対
¥1,917(2026/9/4時点)先週比-0.9%前年同月比+1.4%生鮮・北海道・相対
¥1,080(2026/10/29時点)先週比—前年同月比+15.0%その他(23件)
¥1,836(2026/10/8時点)先週比—前年同月比+145.1%
生鮮・鳥取県・相対
¥809(2026/10/23時点)先週比+109.6%前年同月比+70.8%生鮮・香川県・相対
¥2,160(2026/10/27時点)先週比+3.9%前年同月比-8.0%生鮮・北海道・相対
¥864(2026/10/27時点)先週比+13.7%前年同月比+19.2%生鮮・高知県・相対
¥2,052(2026/8/12時点)先週比+11.5%前年同月比+109.9%生鮮・宮崎県・相対
¥3,024(2026/8/31時点)先週比0.0%前年同月比—生鮮・愛媛県・相対
¥1,782(2026/9/3時点)先週比+48.6%前年同月比+486.2%その他(21件)
¥502(2026/10/10時点)先週比-83.9%前年同月比-53.0%
鹿児島県・相対
¥1,800(2026/10/20時点)先週比0.0%前年同月比—北海道・相対
¥975(2026/10/20時点)先週比+65.0%前年同月比+9.5%北海道・せり
¥1,700(2026/10/15時点)先週比+10.5%前年同月比+44.8%徳島県・せり
¥1,400(2026/10/9時点)先週比-1.8%前年同月比—愛媛県・相対
¥1,950(2026/10/14時点)先週比—前年同月比-10.0%愛媛県・せり
¥1,300(2026/10/16時点)先週比—前年同月比+85.7%その他(31件)
¥1,750(2026/10/20時点)先週比0.0%前年同月比+5.9%
根室・せり
¥1,691(2026/10/31時点)先週比+51.0%前年同月比+2.1%渡島・相対
¥810(2026/10/29時点)先週比-7.3%前年同月比+73.6%網走・相対
¥837(2026/10/30時点)先週比—前年同月比+58.2%後志・入札
¥503(2026/10/6時点)先週比-20.7%前年同月比+26.4%網走・入札
¥792(2026/10/30時点)先週比—前年同月比+59.1%渡島・入札
¥621(2026/10/31時点)先週比—前年同月比+72.5%その他(38件)
¥324(2026/10/31時点)先週比-41.1%前年同月比-52.0%
北海道・相対
¥756(2026/10/31時点)先週比-2.8%前年同月比+26.6%岩手県・相対
¥756(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—石川県・相対
¥756(2026/8/6時点)先週比—前年同月比—長崎県・相対
¥540(2026/8/24時点)先週比—前年同月比—福岡県・相対
¥594(2026/8/27時点)先週比—前年同月比—千葉県・相対
¥540(2026/10/3時点)先週比—前年同月比-28.6%その他(13件)
¥756(2026/10/6時点)先週比—前年同月比+31.3%
愛媛県・不明
¥1,512(2026/10/31時点)先週比-2.7%前年同月比—長崎県・不明
¥381(2026/8/27時点)先週比—前年同月比—
養殖・鹿児島県・不明
¥1,100(2026/10/31時点)先週比+43.3%前年同月比—長崎県・不明
¥600(2026/10/31時点)先週比+14.3%前年同月比—愛媛県・不明
¥670(2026/10/29時点)先週比-37.0%前年同月比—鳥取県・不明
¥600(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・不明
¥730(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—
香川県・第三者販売
¥2,646(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—高知県・相対
¥2,916(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—愛媛県・相対
¥1,863(2026/10/30時点)先週比+1.1%前年同月比—愛媛県・第三者販売
¥2,646(2026/10/30時点)先週比0.0%前年同月比—鳥取県・相対
¥729(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—香川県・せり
¥918(2026/10/30時点)先週比0.0%前年同月比—その他(8件)
¥1,130(2026/10/31時点)先週比-2.7%前年同月比—
愛媛県・相対
¥1,035(2026/10/31時点)先週比-24.7%前年同月比—北海道・予約相対
¥8,820(2026/10/31時点)先週比+101.0%前年同月比—愛媛県・相対売
¥1,750(2026/10/31時点)先週比-2.8%前年同月比—鹿児島県・相対転送
¥1,775(2026/10/31時点)先週比-1.4%前年同月比—愛媛県・相対転送
¥1,600(2026/10/31時点)先週比-4.8%前年同月比—兵庫県・相対売
¥510(2026/10/31時点)先週比-12.4%前年同月比—その他(11件)
¥1,650(2026/10/30時点)先週比-22.3%前年同月比—
北海道・せり
¥1,404(2026/10/30時点)先週比-11.1%前年同月比—北海道・相対
¥810(2026/10/30時点)先週比-29.6%前年同月比—鳥取県・相対
¥702(2026/10/13時点)先週比+79.2%前年同月比—千葉県・相対
¥1,215(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—青森県・せり
¥804(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—岩手県・せり
¥540(2026/9/25時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥891(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】YSフーズ YSフーズ レンジで簡単 ぶり大根 醤油 200g | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥340楽天市場 - 広告

【国産 ぶり 切り身】天然ブリ (500g) 冷凍|上質な脂乗り 業務用 大容量 焼き魚 照り焼き 簡単調理
¥2,480Amazon - 広告

港ダイニングしおそう ブリ 切り身 (30g×20切) カット済み 一口サイズ 骨取り済み 国産 冷凍 無添加 無塩 天然 ぶり バラ凍結 骨なし チャック袋 魚切り身 焼き魚 おかず 酒の肴 グルメ お取り寄せ 贈呈用 ご自宅用 ご家庭用 ギフト
¥2,899Amazon - 広告
ギフト [Up] BURI DELI 佐伯ブリ 詰合せ ブリごまだし、ブリ味噌、ブリフレーク /詰め合わせ 人気商品 3種セット おつまみ おかず お土産 ぶり 鰤 大分県 名産品 : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,140Yahoo!ショッピング - 広告

国産 天然 ブリ 切り身 40g 20切 800g 魚 骨取り 骨なし ぶり 鰤 冷凍 バラ凍結 【まぐろのSANKO海商】
¥3,599Amazon - 広告

ブリ 刺身 寒ブリ お刺身〈1柵300g〉産地直送 お取り寄せ 柵 ギフト 鰤 ぶり 生 活〆 贈り物 1kg 土佐黒潮水産
¥4,480Amazon - 広告
ブリ ハマチ ブリカマ 極厚 極上 5個 セット お取り寄せ大賞 受賞 目利き食道 : 博多漁師の里オンラインショップ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,500Yahoo!ショッピング - 広告
ブリ フィーレ 約1.2kg 送料無料 高知産 養殖 フィレ 新鮮ブリ ぶり大根 照り焼き 幽庵焼き ムニエル しゃぶしゃぶ 吸い物 お取り寄せ 業務用 : 旨い果物・魚のアグリファーム高知 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,120Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】加藤産業 至福のごはん 鰤しぐれ煮(55g) | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥5,430楽天市場 - 広告
【送料無料】 ブリ 片身 2節 約1.5kg 刺身 鰤 ぶり ブリしゃぶしゃぶ 照り焼き カマ塩焼き ブリあら炊き あら汁 漬け丼 : 海鮮浜焼き風雅 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】\通販の虎出演!虎絶賛!/金太郎ぶり 約500g 極上 ブリ 鰤 2026 刺身 刺し身 さしみ 切り身 冷凍 解凍 お取り寄せ ギフト プレゼント 送料無料 お返し 贈答品 産地直送 宮崎 真空パック 酒のつまみ 魚 骨取り 骨なし 骨抜き 無塩 海鮮 養殖:鰤屋金太郎
¥7,516楽天市場 - 広告

【楽天市場】【冷蔵 ぶり ロイン 2p約0.7kg】鹿児島産 冷蔵 柵 ロイン (皮無し/背腹計2節) 簡単 切るだけ 刺身 さしみ ぶりしゃぶ ぶり料理に プレゼント ギフト 贈答用にも 寒ブリ buri:ぶり職人
¥8,190楽天市場 - 広告
風味絶佳 天然ブリ(寒鰤 寒ブリ)3kg前後 送料無料 : パーソナルギフト 風味絶佳.山陰 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥8,800Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 愛媛県産真鯛とブリの柚庵漬け 各4パックセット | 海鮮 魚介 鯛 ブリ 簡単調理のお惣菜 惣菜.. 愛媛県松山市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【冷蔵 ぶり ラウンド 約3.5kg】鮮度抜群 鹿児島産 冷蔵 鰤 丸ごと1尾(内臓処理なし) 刺身 さしみ ぶりしゃぶ ぶり料理に プレゼント ギフト 贈答用にも 寒ブリ buri 1 匹 1 本 ブリ:ぶり職人
¥13,290楽天市場 - 広告
[ 水揚次第発送 ] ≪家計応援価格≫ 養殖ブリ 約4〜4.5kg 国産 特大 業務用サイズ 養殖 活〆 ぶり ブリ 生食可 ブリ刺し 照焼き buri : 魚屋 とび魚 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,980Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【お買い得ぶり/冷凍専用】金太郎ぶり 冷凍 約2000g(約2kg) ぶりかま1尾分+ポン酢360ml付 極上 ブリ 鰤 ぶりしゃぶ 切り身 1 匹 冷凍 解凍 ギフト プレゼント 送料無料 贈答品 年配 産地直送 宮崎 海鮮 魚 骨取り 済 骨なし 骨抜き 無塩 養殖:鰤屋金太郎
¥16,912楽天市場
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 愛媛県産真鯛とブリの柚庵漬け 各2パック | 海鮮 魚介 鯛 ブリ 簡単調理のお惣菜 .. 愛媛県松山市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】《 内容量が選べる 》海の幸 海鮮醤油漬け 胡麻さば 天然あじ丼 天然ぶり丼 単品 3種セット 6種セット 小分け 簡単 流水解凍 お手軽 便利 個包装 海鮮 海鮮丼 漬け丼 お茶漬け 魚介 鯵 さば 鯖 ぶり あじ丼 ぶり丼 胡麻さば 時短:長崎県松浦市
¥6,500楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 北海道産 ぶり 刺身 半身 ( 選べる内容量 : 800g 以上 / 1kg 以上 / 1.2kg 以上 ・ 1枚 / 2枚 ) ブリ 鰤 皮付き 天然 冷凍 国産 北海道 日高 船上活〆 活〆 刺身 しゃぶしゃぶ 魚介 海鮮 生食用 新鮮 ワンフローズン お取り寄せ グルメ 送料無料 えりも町:北海道えりも町
¥9,000楽天市場 - 広告

これが魚屋の漬け丼だ!海鮮ミックス80g×10パック 海鮮丼 マグロ ブリ カンパチ タイ ハマチ イカ サーモン 海鮮 個包装 冷凍 ふるさと納税(有)カネアリ水産 高知県 田野町
¥10,000Amazon - 広告
ふるさと納税 愛媛県産真鯛とブリの柚庵漬け 各4パックセット | 海鮮 魚介 鯛 ブリ 簡単調理のお惣菜 惣菜.. 愛媛県松山市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】高評価★4.86 冷蔵 活じめ!黒瀬ぶりの生鮮ブリロイン 2節~3節 400g 1kg 刺身 海鮮 海産物 魚 水産物 海鮮丼 年末 配送 年内 ぶりしゃぶ 生食 しゃぶしゃぶ 国産 ブリ 贈答用 ふるさと お刺身 食品 鮮魚 ランキング 人気 宮崎県 串間市:宮崎県串間市
¥12,000楽天市場 - 広告

【期間限定】\年末発送 先行予約/【2026年12月27日発送】『旅サラダ』で紹介ぶりの王様「 鰤王 」 フィレ 半身 (約1.4〜1.6kg・フィレ1枚) 産地直送 新鮮 長島町 特産品 ブランド ぶり 鰤 ブリ 切り身 真空 冷蔵 刺身 ぶりしゃぶ しゃぶしゃぶ 魚 魚介 人気 ランキング 年末年始発送 【JFA】jfa-7006-27R8
¥20,000Amazon - 広告
ふるさと納税 ブリ漬け魚3種詰め合わせ8枚 みりん干し 照り焼き 西京焼き[RAD001] ブリ ぶり 西京焼き 西京焼き九州 長崎 長崎県新上五島町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥21,000Yahoo!ショッピング - 広告

鰤屋金太郎 金太郎ぶり 刺身 (約500g / 3~4人前 / 宮崎県産) 冷凍 海鮮 魚 ブリ お取り寄せグルメ/お祝い ギフト プレゼント おかず おつまみ (約500g(冷凍))
¥23,000Amazon
おすすめの食べ方

ふっくらやわらかになる!ブリの照り焼き
約30分500円前後by みいやんやねん。
子どもも大好き!フライパンで簡単ぶりの照り焼き
約30分指定なしby jam
オシャレに!はまちのカルパッチョ
約10分300円前後by クロッチェ
焼くだけおつまみ♡ぶりのあらの塩焼き
約30分500円前後by kawacchi
価格推移(過去90日)
- ブリ・各地・相対
表で見る
| 日付 | ブリ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥972 |
| 2026-08-06 | ¥864 |
| 2026-08-07 | ¥972 |
| 2026-08-08 | ¥864 |
| 2026-08-10 | ¥864 |
| 2026-08-12 | ¥1,026 |
| 2026-08-13 | ¥1,026 |
| 2026-08-18 | ¥1,242 |
| 2026-08-20 | ¥756 |
| 2026-08-21 | ¥648 |
| 2026-08-22 | ¥540 |
| 2026-08-24 | ¥486 |
| 2026-08-25 | ¥540 |
| 2026-08-27 | ¥540 |
| 2026-08-28 | ¥594 |
| 2026-08-29 | ¥572 |
| 2026-08-31 | ¥648 |
| 2026-09-01 | ¥864 |
| 2026-09-03 | ¥864 |
| 2026-09-04 | ¥864 |
| 2026-09-05 | ¥972 |
| 2026-09-07 | ¥864 |
| 2026-09-08 | ¥864 |
| 2026-09-10 | ¥1,080 |
| 2026-09-11 | ¥564 |
| 2026-09-12 | ¥972 |
| 2026-09-14 | ¥972 |
| 2026-09-15 | ¥1,080 |
| 2026-09-17 | ¥972 |
| 2026-09-18 | ¥972 |
| 2026-09-19 | ¥810 |
| 2026-09-23 | ¥918 |
| 2026-09-24 | ¥1,188 |
| 2026-09-25 | ¥972 |
| 2026-09-26 | ¥972 |
| 2026-09-28 | ¥864 |
| 2026-09-29 | ¥864 |
| 2026-10-01 | ¥864 |
| 2026-10-02 | ¥864 |
| 2026-10-03 | ¥972 |
| 2026-10-06 | ¥1,296 |
| 2026-10-08 | ¥1,188 |
| 2026-10-09 | ¥1,080 |
| 2026-10-10 | ¥1,080 |
| 2026-10-13 | ¥1,080 |
| 2026-10-14 | ¥972 |
| 2026-10-15 | ¥1,080 |
| 2026-10-16 | ¥1,080 |
| 2026-10-19 | ¥1,188 |
| 2026-10-24 | ¥1,188 |
- ブリ・各地・相対
- ブリ・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | ブリ・各地・相対 | ブリ・各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,026 | — |
| 2026-08-06 | ¥972 | ¥1,296 |
| 2026-08-07 | ¥972 | — |
| 2026-08-08 | ¥972 | ¥1,296 |
| 2026-08-10 | ¥972 | — |
| 2026-08-12 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-13 | ¥1,026 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,026 | — |
| 2026-08-21 | ¥972 | — |
| 2026-08-24 | ¥702 | — |
| 2026-08-27 | ¥648 | — |
| 2026-08-28 | ¥810 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,015 | ¥1,458 |
| 2026-09-04 | ¥864 | — |
| 2026-09-05 | — | ¥2,052 |
| 2026-09-08 | ¥810 | — |
| 2026-09-10 | ¥1,053 | ¥972 |
| 2026-09-11 | ¥1,107 | ¥1,512 |
| 2026-09-12 | ¥1,026 | ¥1,026 |
| 2026-09-14 | ¥1,026 | ¥1,728 |
| 2026-09-15 | ¥1,015 | ¥1,296 |
| 2026-09-17 | ¥918 | ¥1,512 |
| 2026-09-18 | ¥999 | ¥1,296 |
| 2026-09-19 | ¥1,728 | — |
| 2026-09-23 | ¥972 | ¥1,728 |
| 2026-09-24 | ¥1,296 | ¥1,512 |
| 2026-09-25 | ¥1,404 | ¥1,404 |
| 2026-09-26 | ¥1,512 | ¥1,566 |
| 2026-09-28 | ¥1,296 | ¥1,404 |
| 2026-09-29 | ¥1,296 | ¥1,350 |
| 2026-10-01 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 2026-10-02 | ¥1,080 | ¥1,188 |
| 2026-10-06 | ¥1,458 | ¥1,512 |
| 2026-10-08 | ¥1,944 | ¥1,080 |
| 2026-10-09 | ¥1,188 | ¥1,188 |
| 2026-10-10 | ¥1,188 | — |
| 2026-10-13 | ¥1,404 | ¥1,620 |
| 2026-10-14 | ¥1,296 | ¥1,296 |
| 2026-10-15 | ¥1,399 | — |
| 2026-10-16 | ¥1,404 | ¥1,377 |
| 2026-10-19 | ¥1,080 | ¥2,268 |
| 2026-10-20 | ¥1,620 | — |
| 2026-10-24 | ¥1,296 | — |
- ブリ・各地・相対
表で見る
| 日付 | ブリ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-29 | ¥1,404 |
| 2026-09-23 | ¥1,620 |
| 2026-09-26 | ¥1,188 |
| 2026-10-10 | ¥1,134 |
| 2026-10-13 | ¥773 |
| 2026-10-14 | ¥1,080 |
- 養殖・長崎県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 養殖・鹿児島県・相対
- 養殖・徳島県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- 養殖・大分県・相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 養殖・長崎県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 養殖・鹿児島県・相対 | 養殖・徳島県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | 養殖・大分県・相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,583 | ¥2,371 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,583 | ¥2,349 | ¥1,998 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥2,583 | ¥1,836 | ¥2,646 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,583 | ¥1,836 | ¥2,646 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,572 | ¥2,198 | ¥2,646 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,384 | ¥1,782 | ¥2,646 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,583 | ¥2,808 | ¥2,862 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,583 | ¥1,728 | ¥2,349 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,583 | ¥1,836 | ¥2,349 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,583 | ¥2,322 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,583 | ¥2,452 | ¥2,646 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,583 | ¥1,944 | ¥2,646 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,583 | ¥2,198 | ¥2,646 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,431 | ¥1,836 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,583 | ¥1,944 | ¥2,403 | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-08-28 | ¥2,583 | ¥2,452 | ¥2,052 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,583 | ¥2,395 | — | ¥1,361 | — | — | ¥2,457 |
| 2026-08-31 | ¥2,583 | ¥2,452 | — | ¥1,944 | — | — | ¥2,916 |
| 2026-09-01 | — | ¥2,260 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | — | ¥2,808 |
| 2026-09-03 | ¥2,583 | ¥1,944 | ¥1,701 | ¥1,944 | — | — | ¥1,512 |
| 2026-09-04 | ¥2,583 | ¥2,862 | ¥2,295 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,583 | ¥2,403 | ¥2,646 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,642 | ¥1,944 | ¥2,646 | — | ¥2,052 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,583 | ¥2,862 | — | — | ¥1,350 | — | ¥3,024 |
| 2026-09-10 | ¥1,384 | ¥1,944 | ¥1,642 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,583 | ¥2,395 | — | ¥1,944 | — | — | ¥2,538 |
| 2026-09-12 | ¥2,583 | ¥2,395 | ¥2,160 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥2,583 | ¥2,395 | — | ¥1,890 | — | — | ¥3,024 |
| 2026-09-15 | — | ¥2,260 | ¥2,160 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | ¥2,754 |
| 2026-09-17 | ¥2,583 | ¥1,944 | — | ¥1,944 | — | — | ¥2,808 |
| 2026-09-18 | ¥1,143 | ¥1,890 | ¥2,395 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥2,583 | ¥2,395 | — | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-09-23 | ¥2,583 | ¥2,592 | — | ¥1,944 | — | — | ¥2,970 |
| 2026-09-24 | ¥2,583 | ¥2,452 | — | — | ¥1,890 | — | ¥2,052 |
| 2026-09-25 | ¥2,583 | ¥1,836 | ¥2,395 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥2,583 | ¥2,395 | ¥2,052 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,583 | ¥2,395 | — | — | — | — | ¥2,484 |
| 2026-09-29 | ¥2,264 | ¥1,836 | ¥2,395 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,143 | ¥2,171 | — | — | — | ¥2,700 | — |
| 2026-10-02 | ¥2,696 | ¥2,452 | — | — | — | ¥1,836 | ¥2,581 |
| 2026-10-03 | ¥2,583 | ¥1,512 | ¥2,395 | — | — | ¥2,722 | — |
| 2026-10-06 | ¥2,583 | — | ¥2,395 | — | ¥1,512 | ¥2,592 | — |
| 2026-10-08 | ¥2,583 | ¥2,452 | — | — | — | ¥1,944 | — |
| 2026-10-09 | — | — | ¥2,646 | — | ¥1,512 | ¥1,836 | ¥2,452 |
| 2026-10-10 | ¥2,583 | — | — | — | ¥1,512 | ¥2,722 | — |
| 2026-10-13 | ¥2,696 | — | — | — | ¥2,079 | ¥1,944 | — |
| 2026-10-15 | ¥2,696 | ¥1,890 | — | — | ¥1,404 | ¥1,944 | — |
| 2026-10-16 | ¥2,583 | — | ¥2,395 | — | — | ¥1,836 | — |
| 2026-10-17 | ¥1,143 | — | ¥2,395 | — | — | ¥1,944 | — |
| 2026-10-19 | ¥2,583 | — | ¥2,395 | — | — | ¥1,944 | — |
| 2026-10-22 | — | ¥1,890 | — | — | ¥1,728 | ¥2,592 | ¥2,376 |
- 養殖・愛媛県・相対
- 養殖・大分県・相対
- 養殖・長崎県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 天然・鳥取県・相対
- 天然・三重県・相対
- その他(18件)
表で見る
| 日付 | 養殖・愛媛県・相対 | 養殖・大分県・相対 | 養殖・長崎県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 天然・鳥取県・相対 | 天然・三重県・相対 | その他(18件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,754 | ¥2,214 | — | ¥608 | ¥1,278 |
| 2026-08-06 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥2,171 | ¥918 | — | ¥1,080 |
| 2026-08-07 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,754 | ¥2,430 | ¥902 | ¥648 | ¥432 |
| 2026-08-08 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,754 | ¥2,171 | ¥859 | — | ¥1,096 |
| 2026-08-10 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,916 | ¥2,171 | ¥886 | — | ¥1,726 |
| 2026-08-12 | ¥2,943 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥2,754 | ¥853 | — | ¥1,373 |
| 2026-08-13 | — | ¥1,696 | ¥2,754 | ¥2,171 | ¥810 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥2,754 | ¥756 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,728 | ¥1,696 | ¥2,646 | ¥2,171 | — | — | ¥1,322 |
| 2026-08-20 | ¥2,943 | ¥1,696 | ¥2,781 | ¥2,754 | ¥550 | — | ¥642 |
| 2026-08-21 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥2,430 | ¥562 | — | ¥513 |
| 2026-08-22 | ¥1,728 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥2,171 | ¥626 | — | ¥1,079 |
| 2026-08-24 | ¥1,836 | — | ¥2,754 | ¥2,228 | ¥400 | — | ¥396 |
| 2026-08-25 | ¥1,728 | ¥1,696 | — | ¥2,171 | ¥400 | — | ¥586 |
| 2026-08-27 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥2,754 | ¥372 | — | ¥502 |
| 2026-08-28 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥2,754 | ¥443 | — | ¥399 |
| 2026-08-29 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | ¥2,754 | — | — | ¥561 |
| 2026-08-31 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥2,171 | — | ¥540 | ¥1,113 |
| 2026-09-01 | ¥1,674 | — | ¥2,754 | ¥2,160 | ¥1,242 | — | ¥510 |
| 2026-09-03 | ¥1,836 | ¥1,010 | ¥3,024 | ¥2,171 | ¥918 | — | ¥1,113 |
| 2026-09-04 | ¥1,836 | ¥1,010 | — | ¥2,754 | ¥853 | — | ¥1,392 |
| 2026-09-05 | ¥1,674 | ¥1,696 | ¥2,754 | ¥2,754 | ¥837 | — | ¥1,383 |
| 2026-09-07 | ¥2,349 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥2,171 | ¥864 | — | ¥778 |
