
ブリの相場・旬
出世魚の代表格。冬に脂がのる「寒ブリ」が有名。
2026/9/12時点のブリの相場は¥1,748です。これは先週と比べて7.0%下がっています。昨年同月と比べると4.5%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が6.6%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は11〜3月です。
旬
旬: 11〜3月
全国のブランドブリ
ブリは全国各地でブランド化が進んでいる代表的な魚種です。潮流や漁法にこだわる天然ものと、餌や育成方法にこだわる養殖ものそれぞれの産地・特徴をまとめました。
天然ブリ

養殖ブリ
最新の価格
ブリ・各地・相対
¥972(2026/9/12時点)先週比+3.1%前年同月比+43.2%
ブリ・各地・相対
¥1,026(2026/9/12時点)先週比+15.6%前年同月比+33.2%ブリ・各地・第三者販売
¥1,026(2026/9/12時点)先週比-43.0%前年同月比-1.6%
ブリ・各地・相対
¥1,404(2026/8/29時点)先週比—前年同月比+34.0%
養殖・高知県・相対
¥2,395(2026/9/12時点)先週比-3.2%前年同月比+19.4%養殖・長崎県・相対
¥2,583(2026/9/12時点)先週比-8.8%前年同月比-11.1%養殖・鹿児島県・相対
¥2,160(2026/9/12時点)先週比+0.1%前年同月比-21.5%養殖・徳島県・相対
¥1,890(2026/9/12時点)先週比-1.4%前年同月比-7.2%養殖・宮崎県・相対
¥3,024(2026/9/8時点)先週比+3.7%前年同月比+50.2%養殖・愛媛県・相対
¥2,160(2026/9/10時点)先週比—前年同月比-5.5%その他(5件)
¥2,538(2026/9/11時点)先週比+12.4%前年同月比-7.6%
養殖・高知県・相対
¥2,754(2026/9/12時点)先週比+4.9%前年同月比+17.7%養殖・愛媛県・相対
¥1,588(2026/9/12時点)先週比+4.8%前年同月比-9.5%養殖・大分県・相対
¥1,696(2026/9/12時点)先週比+25.4%前年同月比—養殖・長崎県・相対
¥2,808(2026/9/12時点)先週比-0.6%前年同月比-3.5%天然・鳥取県・相対
¥756(2026/9/12時点)先週比-26.2%前年同月比+44.0%天然・宮城県・相対
¥594(2026/9/10時点)先週比+15.0%前年同月比—その他(31件)
¥502(2026/9/12時点)先週比-47.8%前年同月比-75.8%
各地・せり
¥633(2026/9/8時点)先週比+42.9%前年同月比+86.1%各地・相対
¥750(2026/9/12時点)先週比-2.2%前年同月比-1.0%
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】YSフーズ YSフーズ レンジで簡単 ぶり大根 醤油 200g | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥340楽天市場 - 広告

【国産 ぶり 切り身】天然ブリ (500g) 冷凍|上質な脂乗り 業務用 大容量 焼き魚 照り焼き 簡単調理
¥2,280Amazon - 広告

【楽天市場】うえはら うえはら Fish Cook Book 照焼きぶり | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥2,644楽天市場 - 広告

国産 天然 ブリ 切り身 40g 20切 800g 魚 骨取り 骨なし ぶり 鰤 冷凍 バラ凍結 【まぐろのSANKO海商】
¥2,754Amazon - 広告

港ダイニングしおそう ブリ 切り身 (30g×20切) カット済み 一口サイズ 骨取り済み 国産 冷凍 無添加 無塩 天然 ぶり バラ凍結 骨なし チャック袋 魚切り身 焼き魚 おかず 酒の肴 グルメ お取り寄せ 贈呈用 ご自宅用 ご家庭用 ギフト
¥2,899Amazon - 広告
ギフト [Up] BURI DELI 佐伯ブリ 詰合せ ブリごまだし、ブリ味噌、ブリフレーク /詰め合わせ 人気商品 3種セット おつまみ おかず お土産 ぶり 鰤 大分県 名産品 : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,140Yahoo!ショッピング - 広告

ブリ 刺身 寒ブリ お刺身〈1柵300g〉産地直送 お取り寄せ 柵 ギフト 鰤 ぶり 生 活〆 贈り物 1kg 土佐黒潮水産
¥4,480Amazon - 広告
ブリ ハマチ ブリカマ 極厚 極上 5個 セット お取り寄せ大賞 受賞 目利き食道 : 博多漁師の里オンラインショップ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,500Yahoo!ショッピング - 広告
ブリ フィーレ 約1.2kg 送料無料 高知産 養殖 フィレ 新鮮ブリ ぶり大根 照り焼き 幽庵焼き ムニエル しゃぶしゃぶ 吸い物 お取り寄せ 業務用 : 旨い果物・魚のアグリファーム高知 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,120Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】加藤産業 至福のごはん 鰤しぐれ煮(55g) | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥5,430楽天市場 - 広告

【楽天市場】\通販の虎出演!虎絶賛!/金太郎ぶり 約500g 極上 ブリ 鰤 2026 刺身 刺し身 さしみ 切り身 冷凍 解凍 お取り寄せ ギフト プレゼント 送料無料 お返し 贈答品 産地直送 宮崎 真空パック 酒のつまみ 魚 骨取り 骨なし 骨抜き 無塩 海鮮 養殖:鰤屋金太郎
¥6,264楽天市場 - 広告

【楽天市場】【9月10日夜中まで★店内最大25%OFF】【冷蔵 ぶり ロイン 2p約0.7kg】鮮度抜群\手切りで捌いた極上の逸品/鹿児島産 冷蔵 柵 ロイン (皮無し/背腹計2節) 簡単 切るだけ 刺身 さしみ ぶりしゃぶ ぶり料理に プレゼント ギフト 贈答用にも 寒ブリ buri:ぶり職人
¥6,480楽天市場 - 広告
【送料無料】 ブリ 片身 2節 約1.5kg 刺身 鰤 ぶり ブリしゃぶしゃぶ 照り焼き カマ塩焼き ブリあら炊き あら汁 漬け丼 : 海鮮浜焼き風雅 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,000Yahoo!ショッピング - 広告
風味絶佳 天然ブリ(寒鰤 寒ブリ)3kg前後 送料無料 : パーソナルギフト 風味絶佳.山陰 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥8,800Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 愛媛県産真鯛とブリの柚庵漬け 各4パックセット | 海鮮 魚介 鯛 ブリ 簡単調理のお惣菜 惣菜.. 愛媛県松山市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【9月10日夜中まで★店内最大25%OFF】【冷蔵 ぶり ラウンド 約3.5kg】鮮度抜群 鹿児島産 冷蔵 鰤 丸ごと1尾(内臓処理なし) 刺身 さしみ ぶりしゃぶ ぶり料理に プレゼント ギフト 贈答用にも 寒ブリ buri 1 匹 1 本 ブリ:ぶり職人
¥13,290楽天市場 - 広告
[ 水揚次第発送 ] ≪家計応援価格≫ 養殖ブリ 約4〜4.5kg 国産 特大 業務用サイズ 養殖 活〆 ぶり ブリ 生食可 ブリ刺し 照焼き buri : 魚屋 とび魚 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,980Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【お買い得ぶり/冷凍専用】金太郎ぶり 冷凍 約2000g(約2kg) ぶりかま1尾分+ポン酢360ml付 極上 ブリ 鰤 ぶりしゃぶ 切り身 1 匹 冷凍 解凍 ギフト プレゼント 送料無料 贈答品 年配 産地直送 宮崎 海鮮 魚 骨取り 済 骨なし 骨抜き 無塩 養殖:鰤屋金太郎
¥16,912楽天市場
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 愛媛県産真鯛とブリの柚庵漬け 各2パック | 海鮮 魚介 鯛 ブリ 簡単調理のお惣菜 .. 愛媛県松山市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】《 内容量が選べる 》海の幸 海鮮醤油漬け 胡麻さば 天然あじ丼 天然ぶり丼 単品 3種セット 6種セット 小分け 簡単 流水解凍 お手軽 便利 個包装 海鮮 海鮮丼 漬け丼 お茶漬け 魚介 鯵 さば 鯖 ぶり あじ丼 ぶり丼 胡麻さば 時短:長崎県松浦市
¥6,500楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 北海道産 ぶり 刺身 半身 ( 選べる内容量 : 800g 以上 / 1kg 以上 / 1.2kg 以上 ・ 1枚 / 2枚 ) ブリ 鰤 皮付き 天然 冷凍 国産 北海道 日高 船上活〆 活〆 刺身 しゃぶしゃぶ 魚介 海鮮 生食用 新鮮 ワンフローズン お取り寄せ グルメ 送料無料 えりも町:北海道えりも町
¥8,000楽天市場 - 広告

これが魚屋の漬け丼だ!海鮮ミックス80g×10パック 海鮮丼 マグロ ブリ カンパチ タイ ハマチ イカ サーモン 海鮮 個包装 冷凍 ふるさと納税(有)カネアリ水産 高知県 田野町
¥10,000Amazon - 広告
ふるさと納税 愛媛県産真鯛とブリの柚庵漬け 各4パックセット | 海鮮 魚介 鯛 ブリ 簡単調理のお惣菜 惣菜.. 愛媛県松山市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【串間の日対象】高評価★4.86 冷蔵 活じめ!黒瀬ぶりの生鮮ブリロイン 2節~3節 400g 1kg 刺身 海鮮 海産物 魚 水産物 海鮮丼 年末 配送 年内 ぶりしゃぶ 生食 しゃぶしゃぶ 国産 ブリ 贈答用 ふるさと お刺身 食品 鮮魚 ランキング 人気 宮崎県 串間市:宮崎県串間市
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 北海道 天然炙りブリ(日高昆布だし漬け)| 鰤 ブリ 北海道札幌市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【高評価 4.79】切って盛るだけ ロイン 2節 スキンレスポーション 新物 テレビで紹介ぶりの王様「 鰤王 」 半身 切り身 真空パック すぐに食べれる 産地直送 長島町 鰤 冷蔵 ふるさと納税 ぶり 刺身 ぶりしゃぶ 【JFA】jfa-1678A:鹿児島県長島町
¥15,000楽天市場 - 広告

【期間限定】\年末発送 先行予約/【2026年12月27日発送】『旅サラダ』で紹介ぶりの王様「 鰤王 」 フィレ 半身 (約1.4〜1.6kg・フィレ1枚) 産地直送 新鮮 長島町 特産品 ブランド ぶり 鰤 ブリ 切り身 真空 冷蔵 刺身 ぶりしゃぶ しゃぶしゃぶ 魚 魚介 人気 ランキング 年末年始発送 【JFA】jfa-7006-27R8
¥20,000Amazon - 広告

鰤屋金太郎 金太郎ぶり 刺身 (約500g / 3~4人前 / 宮崎県産) 冷凍 海鮮 魚 ブリ お取り寄せグルメ/お祝い ギフト プレゼント おかず おつまみ (約500g(冷凍))
¥20,900Amazon - 広告
ふるさと納税 ブリ漬け魚3種詰め合わせ8枚 みりん干し 照り焼き 西京焼き[RAD001] ブリ ぶり 西京焼き 西京焼き九州 長崎 長崎県新上五島町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥21,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 『荒木さんちのブリ』 贅沢ブリしゃぶセット ブリ 高知県宿毛市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥24,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】\選べる年末12/26〜30発送 先行予約/テレビで紹介ぶりの王様「 鰤王 」 まるごと1本 (約3.5kg〜) 先行予約 産地直送 長島町 特産品 ブランド 鰤 冷蔵 ふるさと納税 ぶり 刺身 ぶりしゃぶ ぶり大根 海鮮丼 【JFA】jfa-7115-26:鹿児島県長島町
¥30,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- ブリ・各地・相対
表で見る
| 日付 | ブリ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥378 |
| 2026-06-18 | ¥540 |
| 2026-06-19 | ¥540 |
| 2026-06-20 | ¥540 |
| 2026-06-22 | ¥432 |
| 2026-06-23 | ¥432 |
| 2026-06-25 | ¥432 |
| 2026-06-26 | ¥432 |
| 2026-06-27 | ¥540 |
| 2026-06-29 | ¥540 |
| 2026-06-30 | ¥486 |
| 2026-07-02 | ¥540 |
| 2026-07-03 | ¥540 |
| 2026-07-04 | ¥540 |
| 2026-07-06 | ¥540 |
| 2026-07-07 | ¥540 |
| 2026-07-09 | ¥540 |
| 2026-07-10 | ¥540 |
| 2026-07-11 | ¥540 |
| 2026-07-13 | ¥648 |
| 2026-07-14 | ¥702 |
| 2026-07-16 | ¥648 |
| 2026-07-17 | ¥702 |
| 2026-07-21 | ¥810 |
| 2026-07-23 | ¥648 |
| 2026-07-24 | ¥648 |
| 2026-07-25 | ¥648 |
| 2026-07-27 | ¥432 |
| 2026-07-28 | ¥486 |
| 2026-07-30 | ¥540 |
| 2026-07-31 | ¥540 |
| 2026-08-01 | ¥810 |
| 2026-08-03 | ¥864 |
| 2026-08-04 | ¥972 |
| 2026-08-06 | ¥864 |
| 2026-08-07 | ¥972 |
| 2026-08-08 | ¥864 |
| 2026-08-10 | ¥864 |
| 2026-08-12 | ¥1,026 |
| 2026-08-13 | ¥1,026 |
| 2026-08-18 | ¥1,242 |
| 2026-08-20 | ¥756 |
| 2026-08-21 | ¥648 |
| 2026-08-22 | ¥540 |
| 2026-08-24 | ¥486 |
| 2026-08-25 | ¥540 |
| 2026-08-27 | ¥540 |
| 2026-08-28 | ¥594 |
| 2026-08-29 | ¥572 |
| 2026-08-31 | ¥648 |
| 2026-09-01 | ¥864 |
| 2026-09-03 | ¥864 |
| 2026-09-04 | ¥864 |
| 2026-09-05 | ¥972 |
| 2026-09-07 | ¥864 |
| 2026-09-08 | ¥864 |
| 2026-09-10 | ¥1,080 |
| 2026-09-11 | ¥564 |
| 2026-09-12 | ¥972 |
| 2026-09-14 | ¥972 |
- ブリ・各地・相対
- ブリ・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | ブリ・各地・相対 | ブリ・各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥621 | ¥810 |
| 2026-06-18 | ¥432 | — |
| 2026-06-19 | ¥540 | — |
| 2026-06-20 | ¥605 | ¥648 |
| 2026-06-22 | ¥605 | — |
| 2026-06-23 | ¥486 | ¥648 |
| 2026-06-25 | ¥594 | ¥972 |
| 2026-06-26 | ¥594 | — |
| 2026-06-27 | ¥810 | ¥1,026 |
| 2026-06-29 | ¥567 | — |
| 2026-06-30 | ¥567 | — |
| 2026-07-02 | ¥648 | ¥810 |
| 2026-07-03 | ¥648 | ¥702 |
| 2026-07-04 | ¥648 | ¥756 |
| 2026-07-06 | ¥540 | — |
| 2026-07-07 | ¥540 | — |
| 2026-07-09 | ¥648 | ¥702 |
| 2026-07-10 | ¥540 | ¥567 |
| 2026-07-11 | ¥540 | ¥675 |
| 2026-07-13 | ¥578 | ¥702 |
| 2026-07-14 | ¥540 | — |
| 2026-07-16 | ¥810 | — |
| 2026-07-17 | ¥810 | — |
| 2026-07-21 | ¥864 | — |
| 2026-07-23 | ¥821 | ¥918 |
| 2026-07-24 | ¥756 | — |
| 2026-07-25 | ¥675 | ¥891 |
| 2026-07-27 | ¥756 | — |
| 2026-07-28 | ¥756 | — |
| 2026-07-30 | ¥756 | ¥1,026 |
| 2026-07-31 | ¥702 | ¥756 |
| 2026-08-01 | ¥648 | ¥1,080 |
| 2026-08-03 | ¥864 | — |
| 2026-08-04 | ¥1,026 | — |
| 2026-08-06 | ¥972 | ¥1,296 |
| 2026-08-07 | ¥972 | — |
| 2026-08-08 | ¥972 | ¥1,296 |
| 2026-08-10 | ¥972 | — |
| 2026-08-12 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-13 | ¥1,026 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,026 | — |
| 2026-08-21 | ¥972 | — |
| 2026-08-24 | ¥702 | — |
| 2026-08-27 | ¥648 | — |
| 2026-08-28 | ¥810 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,015 | ¥1,458 |
| 2026-09-04 | ¥864 | — |
| 2026-09-05 | — | ¥2,052 |
| 2026-09-08 | ¥810 | — |
| 2026-09-10 | ¥1,053 | ¥972 |
| 2026-09-11 | ¥1,107 | ¥1,512 |
| 2026-09-12 | ¥1,026 | ¥1,026 |
| 2026-09-14 | ¥1,026 | ¥1,728 |
- ブリ・各地・相対
表で見る
| 日付 | ブリ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥540 |
| 2026-07-06 | ¥1,366 |
| 2026-07-21 | ¥864 |
| 2026-08-29 | ¥1,404 |
- 養殖・高知県・相対
- 養殖・長崎県・相対
- 養殖・鹿児島県・相対
- 養殖・徳島県・相対
- 養殖・宮崎県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 養殖・高知県・相対 | 養殖・長崎県・相対 | 養殖・鹿児島県・相対 | 養殖・徳島県・相対 | 養殖・宮崎県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,260 | — | ¥2,754 | — | — | ¥1,927 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,728 | ¥2,583 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥2,862 | ¥2,583 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,782 | ¥2,723 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,560 | ¥2,723 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,782 | ¥2,583 | ¥2,052 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,700 | ¥2,723 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,754 | ¥2,723 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,863 | ¥2,707 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥2,252 | ¥2,723 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,862 | ¥1,512 | ¥2,322 | — | ¥2,592 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,700 | ¥1,997 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥2,862 | ¥2,723 | ¥2,430 | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,495 | ¥2,723 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,252 | ¥2,583 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,403 | ¥2,723 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,944 | ¥2,583 | ¥2,452 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,349 | ¥2,723 | ¥2,452 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,836 | ¥2,723 | — | — | ¥2,606 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,252 | ¥2,583 | ¥2,452 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,728 | ¥1,132 | ¥2,592 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,890 | ¥2,583 | ¥2,452 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥2,349 | ¥2,264 | ¥2,052 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,268 | ¥1,389 | ¥2,452 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,890 | ¥2,264 | ¥2,452 | — | — | — | ¥1,998 |
| 2026-07-24 | ¥2,349 | ¥2,583 | ¥2,452 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,944 | ¥2,583 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,252 | ¥2,264 | ¥2,452 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,349 | ¥2,583 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,944 | ¥2,583 | ¥2,452 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,862 | ¥2,583 | ¥2,452 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥2,260 | — | ¥2,376 | ¥1,944 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥1,944 | ¥1,389 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,371 | ¥2,583 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,349 | ¥2,583 | ¥1,998 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,836 | ¥2,583 | ¥2,646 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,836 | ¥2,583 | ¥2,646 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,198 | ¥2,572 | ¥2,646 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,782 | ¥1,384 | ¥2,646 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,808 | ¥2,583 | ¥2,862 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,728 | ¥2,583 | ¥2,349 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,836 | ¥2,583 | ¥2,349 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,322 | ¥2,583 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,452 | ¥2,583 | ¥2,646 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,944 | ¥2,583 | ¥2,646 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,198 | ¥2,583 | ¥2,646 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,836 | ¥1,431 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,944 | ¥2,583 | ¥2,403 | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-08-28 | ¥2,452 | ¥2,583 | ¥2,052 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,395 | ¥2,583 | — | ¥1,361 | — | — | ¥2,457 |
| 2026-08-31 | ¥2,452 | ¥2,583 | — | ¥1,944 | ¥2,916 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,260 | — | ¥1,944 | ¥1,944 | — | — | ¥2,808 |
| 2026-09-03 | ¥1,944 | ¥2,583 | ¥1,701 | ¥1,944 | — | — | ¥1,512 |
| 2026-09-04 | ¥2,862 | ¥2,583 | ¥2,295 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,403 | ¥2,583 | ¥2,646 | — | — | ¥1,620 | — |
| 2026-09-07 | ¥1,944 | ¥2,642 | ¥2,646 | — | — | ¥2,052 | — |
| 2026-09-08 | ¥2,862 | ¥2,583 | — | — | ¥3,024 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-10 | ¥1,944 | ¥1,384 | ¥1,642 | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-09-11 | ¥2,395 | ¥2,583 | — | ¥1,944 | — | — | ¥2,538 |
| 2026-09-12 | ¥2,395 | ¥2,583 | ¥2,160 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥2,395 | ¥2,583 | — | ¥1,890 | ¥3,024 | — | — |
- 養殖・高知県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- 養殖・大分県・相対
- 養殖・長崎県・相対
- 天然・鳥取県・相対
- 天然・宮城県・相対
- その他(19件)
表で見る
| 日付 | 養殖・高知県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | 養殖・大分県・相対 | 養殖・長崎県・相対 | 天然・鳥取県・相対 | 天然・宮城県・相対 | その他(19件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,171 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,754 | — | ¥924 | ¥832 |
| 2026-06-18 | ¥2,171 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,754 | ¥425 | — | ¥432 |
| 2026-06-19 | ¥2,430 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | — | ¥440 | ¥440 |
| 2026-06-20 | ¥2,171 | — | ¥1,696 | ¥2,754 | ¥502 | ¥440 | ¥664 |
| 2026-06-22 | ¥2,241 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,754 | — | — | ¥428 |
| 2026-06-23 | ¥2,214 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥440 | — | ¥887 |
| 2026-06-25 | ¥2,171 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,808 | — | ¥924 | ¥462 |
| 2026-06-26 | ¥2,754 | ¥1,836 | ¥1,696 | — | — | ¥961 | ¥467 |
| 2026-06-27 | ¥2,754 | — | ¥1,696 | ¥2,754 | — | ¥600 | ¥654 |
| 2026-06-29 | ¥2,171 | ¥1,836 | — | ¥2,808 | — | ¥691 | ¥633 |
| 2026-06-30 | ¥2,754 | ¥3,024 | ¥1,685 | ¥2,754 | — | ¥491 | ¥413 |
| 2026-07-02 | ¥2,036 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,754 | — | ¥461 | ¥1,174 |
| 2026-07-03 | ¥2,009 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | — | ¥713 | ¥487 |
| 2026-07-04 | ¥2,171 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,754 | — | ¥470 | ¥527 |
| 2026-07-06 | ¥2,241 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | — | ¥540 | ¥555 |
| 2026-07-07 | ¥2,160 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥594 | ¥887 | ¥1,350 |
| 2026-07-09 | ¥2,149 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,754 | ¥594 | — | ¥641 |
| 2026-07-10 | ¥2,430 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,754 | — | — | ¥543 |
| 2026-07-11 | ¥2,171 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥691 | ¥432 | ¥452 |
| 2026-07-13 | ¥2,241 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,808 | — | ¥432 | ¥572 |
| 2026-07-14 | ¥2,171 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,754 | — | ¥432 | ¥745 |
| 2026-07-16 | ¥2,090 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,754 | — | — | ¥771 |
| 2026-07-17 | ¥2,430 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,808 | — | — | ¥782 |
| 2026-07-21 | ¥2,754 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | — | ¥668 | ¥769 |
| 2026-07-23 | ¥2,090 | ¥1,836 | ¥1,226 | ¥2,754 | — | — | ¥1,594 |
| 2026-07-24 | ¥1,987 | ¥3,024 | ¥1,064 | — | — | — | ¥605 |
| 2026-07-25 | ¥2,090 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | — | — | ¥537 |
| 2026-07-27 | ¥1,877 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,754 | — | — | ¥510 |
| 2026-07-28 | ¥2,090 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥682 | — | ¥907 |
| 2026-07-30 | ¥2,090 | ¥1,836 | ¥1,064 | ¥2,754 | ¥528 | — | ¥681 |
| 2026-07-31 | ¥2,592 | ¥3,024 | ¥1,037 | — | ¥504 | — | ¥535 |
| 2026-08-01 | ¥2,754 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,754 | ¥504 | — | ¥554 |
| 2026-08-03 | ¥2,214 | ¥1,836 | ¥1,037 | ¥2,754 | ¥1,026 | — | ¥743 |
| 2026-08-04 | ¥2,214 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,754 | — | — | ¥1,110 |
| 2026-08-06 | ¥2,171 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥918 | — | ¥1,080 |
| 2026-08-07 | ¥2,430 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,754 | ¥902 | — | ¥540 |
| 2026-08-08 | ¥2,171 | ¥3,024 | ¥1,696 | ¥2,754 | ¥859 | — | ¥1,096 |
| 2026-08-10 | ¥2,171 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,916 | ¥886 | ¥1,107 | ¥2,036 |
| 2026-08-12 | ¥2,754 | ¥2,943 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥853 | ¥716 | ¥1,701 |
| 2026-08-13 | ¥2,171 | — | ¥1,696 | ¥2,754 | ¥810 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,754 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥756 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,171 | ¥1,728 | ¥1,696 | ¥2,646 | — | — | ¥1,322 |
| 2026-08-20 | ¥2,754 | ¥2,943 | ¥1,696 | ¥2,781 | ¥550 | — | ¥642 |
| 2026-08-21 | ¥2,430 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥562 | — | ¥513 |
| 2026-08-22 | ¥2,171 | ¥1,728 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥626 | — | ¥1,079 |
| 2026-08-24 | ¥2,228 | ¥1,836 | — | ¥2,754 | ¥400 | — | ¥396 |
| 2026-08-25 | ¥2,171 | ¥1,728 | ¥1,696 | — | ¥400 | — | ¥586 |
| 2026-08-27 | ¥2,754 | ¥1,836 | ¥1,696 | ¥2,808 | ¥372 | — | ¥502 |
