
ブリ
出世魚の代表格。冬に脂がのる「寒ブリ」が有名。
最新の価格
豊洲市場
ブリ・各地・相対
¥810(8/1時点)先週比-18.4%前年同月比-15.8%
足立市場
ブリ・各地・相対
¥648(8/1時点)先週比-7.1%前年同月比+3.6%ブリ・各地・第三者販売
¥1,080(8/1時点)先週比+5.5%前年同月比+26.2%
大田市場
ブリ・各地・相対
¥864(7/21時点)先週比—前年同月比-10.6%
大阪市中央卸売市場(本場)
養殖・長崎県・相対
¥2,583(7/31時点)先週比+21.2%前年同月比+0.8%養殖・鹿児島県・相対
¥2,376(8/1時点)先週比+9.6%前年同月比-2.4%養殖・高知県・相対
¥2,260(8/1時点)先週比+10.4%前年同月比+5.4%養殖・愛媛県・相対
¥1,927(6/16時点)先週比—前年同月比—養殖・大分県・相対
¥1,944(6/11時点)先週比—前年同月比—養殖・宮崎県・相対
¥3,024(8/1時点)先週比—前年同月比+46.3%その他(4件)
¥1,944(8/1時点)先週比-2.7%前年同月比+1.2%
大阪市中央卸売市場(東部)
養殖・大分県・相対
¥1,696(8/1時点)先週比+1.2%前年同月比-16.8%養殖・愛媛県・相対
¥1,836(8/1時点)先週比+8.4%前年同月比+19.4%養殖・長崎県・相対
¥2,754(8/1時点)先週比-0.8%前年同月比-2.3%養殖・高知県・相対
¥2,754(8/1時点)先週比+2.3%前年同月比+30.5%天然・長崎県・相対
¥583(7/27時点)先週比-13.3%前年同月比+54.1%天然・福井県・相対
¥378(6/30時点)先週比-2.4%前年同月比—その他(31件)
¥537(8/1時点)先週比-35.7%前年同月比-63.4%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥700(8/1時点)先週比+2.5%前年同月比—各地・相対
¥2,955(7/16時点)先週比+58.2%前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- ブリ・各地・相対
表で見る
| 日付 | ブリ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥702 |
| 2026-05-07 | ¥864 |
| 2026-05-08 | ¥756 |
| 2026-05-09 | ¥756 |
| 2026-05-11 | ¥810 |
| 2026-05-12 | ¥702 |
| 2026-05-14 | ¥648 |
| 2026-05-15 | ¥756 |
| 2026-05-16 | ¥756 |
| 2026-05-18 | ¥756 |
| 2026-05-19 | ¥756 |
| 2026-05-21 | ¥756 |
| 2026-05-22 | ¥648 |
| 2026-05-23 | ¥648 |
| 2026-05-25 | ¥648 |
| 2026-05-26 | ¥540 |
| 2026-05-28 | ¥648 |
| 2026-05-29 | ¥486 |
| 2026-05-30 | ¥486 |
| 2026-06-01 | ¥540 |
| 2026-06-02 | ¥648 |
| 2026-06-04 | ¥594 |
| 2026-06-05 | ¥572 |
| 2026-06-06 | ¥540 |
| 2026-06-08 | ¥540 |
| 2026-06-09 | ¥540 |
| 2026-06-11 | ¥540 |
| 2026-06-12 | ¥540 |
| 2026-06-13 | ¥432 |
| 2026-06-15 | ¥378 |
| 2026-06-16 | ¥378 |
| 2026-06-18 | ¥540 |
| 2026-06-19 | ¥540 |
| 2026-06-20 | ¥540 |
| 2026-06-22 | ¥432 |
| 2026-06-23 | ¥432 |
| 2026-06-25 | ¥432 |
| 2026-06-26 | ¥432 |
| 2026-06-27 | ¥540 |
| 2026-06-29 | ¥540 |
| 2026-06-30 | ¥486 |
| 2026-07-02 | ¥540 |
| 2026-07-03 | ¥540 |
| 2026-07-04 | ¥540 |
| 2026-07-06 | ¥540 |
| 2026-07-07 | ¥540 |
| 2026-07-09 | ¥540 |
| 2026-07-10 | ¥540 |
| 2026-07-11 | ¥540 |
| 2026-07-13 | ¥648 |
| 2026-07-14 | ¥702 |
| 2026-07-16 | ¥648 |
| 2026-07-17 | ¥702 |
| 2026-07-21 | ¥810 |
| 2026-07-23 | ¥648 |
| 2026-07-24 | ¥648 |
| 2026-07-25 | ¥648 |
| 2026-07-27 | ¥432 |
| 2026-07-28 | ¥486 |
| 2026-07-30 | ¥540 |
| 2026-07-31 | ¥540 |
| 2026-08-01 | ¥810 |
足立市場
- ブリ・各地・相対
- ブリ・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | ブリ・各地・相対 | ブリ・各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,134 | ¥1,134 |
| 2026-05-07 | ¥918 | — |
| 2026-05-08 | ¥999 | ¥972 |
| 2026-05-09 | ¥1,053 | ¥1,080 |
| 2026-05-11 | ¥810 | ¥540 |
| 2026-05-12 | ¥945 | — |
| 2026-05-14 | ¥864 | ¥216 |
| 2026-05-15 | ¥972 | — |
| 2026-05-16 | ¥864 | ¥1,080 |
| 2026-05-18 | ¥837 | — |
| 2026-05-19 | ¥594 | ¥756 |
| 2026-05-21 | ¥972 | — |
| 2026-05-22 | ¥972 | ¥756 |
| 2026-05-23 | ¥972 | ¥999 |
| 2026-05-25 | ¥1,080 | ¥756 |
| 2026-05-26 | ¥810 | ¥972 |
| 2026-05-28 | ¥756 | ¥756 |
| 2026-05-29 | ¥756 | — |
| 2026-05-30 | ¥788 | — |
| 2026-06-01 | ¥783 | — |
| 2026-06-02 | ¥810 | — |
| 2026-06-04 | ¥810 | ¥702 |
| 2026-06-05 | ¥702 | — |
| 2026-06-06 | ¥648 | — |
| 2026-06-08 | ¥675 | — |
| 2026-06-09 | ¥729 | — |
| 2026-06-11 | ¥675 | — |
| 2026-06-12 | ¥648 | — |
| 2026-06-13 | ¥648 | — |
| 2026-06-15 | ¥702 | — |
| 2026-06-16 | ¥621 | ¥810 |
| 2026-06-18 | ¥432 | — |
| 2026-06-19 | ¥540 | — |
| 2026-06-20 | ¥605 | ¥648 |
| 2026-06-22 | ¥605 | — |
| 2026-06-23 | ¥486 | ¥648 |
| 2026-06-25 | ¥594 | ¥972 |
| 2026-06-26 | ¥594 | — |
| 2026-06-27 | ¥810 | ¥1,026 |
| 2026-06-29 | ¥567 | — |
| 2026-06-30 | ¥567 | — |
| 2026-07-02 | ¥648 | ¥810 |
| 2026-07-03 | ¥648 | ¥702 |
| 2026-07-04 | ¥648 | ¥756 |
| 2026-07-06 | ¥540 | — |
| 2026-07-07 | ¥540 | — |
| 2026-07-09 | ¥648 | ¥702 |
| 2026-07-10 | ¥540 | ¥567 |
| 2026-07-11 | ¥540 | ¥675 |
| 2026-07-13 | ¥578 | ¥702 |
| 2026-07-14 | ¥540 | — |
| 2026-07-16 | ¥810 | — |
| 2026-07-17 | ¥810 | — |
| 2026-07-21 | ¥864 | — |
| 2026-07-23 | ¥821 | ¥918 |
| 2026-07-24 | ¥756 | — |
| 2026-07-25 | ¥675 | ¥891 |
| 2026-07-27 | ¥756 | — |
| 2026-07-28 | ¥756 | — |
| 2026-07-30 | ¥756 | ¥1,026 |
| 2026-07-31 | ¥702 | ¥756 |
| 2026-08-01 | ¥648 | ¥1,080 |
大田市場
- ブリ・各地・相対
表で見る
| 日付 | ブリ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-16 | ¥810 |
| 2026-05-29 | ¥864 |
| 2026-06-16 | ¥540 |
| 2026-07-06 | ¥1,366 |
| 2026-07-21 | ¥864 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 養殖・長崎県・相対
- 養殖・鹿児島県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- 養殖・大分県・相対
- 養殖・宮崎県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 養殖・長崎県・相対 | 養殖・鹿児島県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | 養殖・大分県・相対 | 養殖・宮崎県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,732 | — | — | ¥2,150 | ¥1,906 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥2,732 | — | — | ¥2,570 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-05-08 | ¥2,051 | — | — | ¥2,150 | ¥2,403 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥2,732 | — | — | ¥2,748 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-05-11 | ¥2,732 | ¥1,480 | — | ¥2,570 | — | — | — |
| 2026-05-12 | — | ¥2,592 | — | ¥1,512 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥2,732 | — | — | ¥2,037 | ¥2,168 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥2,236 | ¥2,732 | — | — | ¥2,754 | — | — |
| 2026-05-16 | ¥2,603 | — | — | ¥1,454 | ¥1,728 | — | — |
| 2026-05-18 | ¥2,603 | — | — | ¥2,257 | ¥2,862 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥2,309 | ¥1,836 | — | ¥2,077 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-05-21 | — | ¥1,890 | — | ¥2,570 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-05-22 | — | ¥2,646 | — | ¥2,047 | ¥2,754 | — | — |
| 2026-05-23 | ¥2,236 | — | — | ¥2,570 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥2,732 | ¥2,754 | — | ¥2,570 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-05-26 | ¥2,732 | ¥1,944 | ¥1,728 | ¥2,110 | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥2,732 | ¥1,944 | ¥2,700 | ¥2,570 | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥2,732 | ¥2,646 | ¥2,754 | — | — | ¥2,484 | — |
| 2026-05-30 | ¥2,603 | ¥1,890 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥2,051 | ¥2,754 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥2,732 | ¥1,836 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥2,723 | ¥1,944 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥2,723 | ¥2,754 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥2,583 | ¥1,836 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥2,723 | ¥2,295 | ¥2,560 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥2,583 | ¥1,836 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥2,583 | ¥1,944 | ¥2,560 | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥2,723 | ¥2,430 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,512 | — | ¥2,495 | — | — | ¥2,754 | — |
| 2026-06-15 | ¥2,583 | ¥2,646 | ¥2,252 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | — | ¥2,754 | ¥2,260 | ¥1,927 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥2,583 | ¥2,430 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥2,583 | ¥2,430 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,723 | ¥1,620 | ¥1,782 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,723 | ¥2,430 | ¥2,560 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,583 | ¥2,052 | ¥1,782 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,723 | ¥1,944 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,723 | ¥2,646 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,707 | ¥2,754 | ¥1,863 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥2,723 | ¥2,430 | ¥2,252 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,512 | ¥2,322 | ¥2,862 | — | — | ¥2,592 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,997 | ¥2,430 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥2,723 | ¥2,430 | ¥2,862 | — | — | ¥1,944 | — |
| 2026-07-04 | ¥2,723 | ¥2,160 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,583 | ¥1,728 | ¥2,252 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,723 | ¥1,944 | ¥2,403 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,583 | ¥2,452 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,723 | ¥2,452 | ¥2,349 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,723 | — | ¥1,836 | — | — | ¥2,606 | — |
| 2026-07-13 | ¥2,583 | ¥2,452 | ¥2,252 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,132 | ¥2,592 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥2,583 | ¥2,452 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥2,264 | ¥2,052 | ¥2,349 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,389 | ¥2,452 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,264 | ¥2,452 | ¥1,890 | — | — | — | ¥1,998 |
| 2026-07-24 | ¥2,583 | ¥2,452 | ¥2,349 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,583 | ¥1,836 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,264 | ¥2,452 | ¥2,252 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,583 | ¥2,862 | ¥2,349 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,583 | ¥2,452 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,583 | ¥2,452 | ¥2,862 | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-08-01 | — | ¥2,376 | ¥2,260 | — | — | ¥3,024 | ¥1,944 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 養殖・大分県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- 養殖・長崎県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 天然・長崎県・相対
- 天然・福井県・相対
- その他(20件)
表で見る
| 日付 | 養殖・大分県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | 養殖・長崎県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 天然・長崎県・相対 | 天然・福井県・相対 | その他(20件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,598 | ¥1,998 | ¥3,013 | — | — | ¥702 | ¥708 |
| 2026-05-07 | ¥2,403 | ¥2,511 | ¥3,040 | — | — | — | ¥711 |
| 2026-05-08 | ¥2,284 | ¥3,078 | ¥3,013 | — | — | — | ¥1,026 |
| 2026-05-09 | ¥2,557 | ¥2,511 | ¥3,013 | — | — | — | ¥659 |
| 2026-05-11 | ¥2,530 | ¥3,078 | ¥2,808 | — | — | — | ¥1,070 |
| 2026-05-12 | ¥2,295 | ¥2,511 | ¥2,970 | — | — | — | ¥663 |
| 2026-05-14 | ¥2,149 | ¥2,538 | — | ¥2,052 | ¥432 | — | ¥670 |
| 2026-05-15 | ¥2,368 | ¥2,538 | ¥2,808 | — | ¥648 | — | ¥594 |
| 2026-05-16 | ¥2,225 | ¥1,944 | ¥2,808 | — | ¥540 | — | ¥1,109 |
| 2026-05-18 | ¥2,557 | ¥3,078 | ¥2,808 | — | ¥432 | — | ¥1,116 |
| 2026-05-19 | ¥2,754 | ¥1,944 | — | ¥1,588 | ¥351 | — | ¥1,031 |
| 2026-05-21 | ¥2,225 | ¥3,078 | ¥2,754 | ¥1,620 | ¥362 | — | ¥954 |
| 2026-05-22 | ¥2,368 | ¥1,944 | — | ¥2,214 | ¥399 | — | ¥578 |
| 2026-05-23 | ¥2,279 | ¥1,944 | ¥2,754 | ¥2,503 | ¥387 | — | ¥378 |
| 2026-05-25 | ¥1,955 | ¥1,944 | ¥2,808 | ¥2,538 | ¥387 | — | ¥548 |
| 2026-05-26 | ¥1,696 | ¥3,078 | ¥2,754 | ¥2,171 | — | ¥459 | ¥1,134 |
| 2026-05-28 | ¥1,928 | ¥1,944 | ¥2,808 | ¥2,754 | — | ¥486 | ¥973 |
| 2026-05-29 | ¥1,696 | ¥1,944 | ¥2,808 | ¥2,430 | ¥415 | ¥486 | ¥540 |
| 2026-05-30 | ¥1,696 | ¥3,078 | ¥2,808 | ¥2,754 | ¥478 | ¥513 | ¥324 |
| 2026-06-01 | ¥1,696 | ¥1,944 | ¥2,754 | ¥2,149 | ¥553 | ¥454 | ¥637 |
| 2026-06-02 | — | ¥3,024 | ¥2,754 | ¥2,171 | ¥540 | ¥486 | ¥609 |
| 2026-06-04 | ¥1,928 | ¥1,944 | ¥2,808 | ¥2,754 | — | ¥486 | ¥610 |
| 2026-06-05 | ¥1,928 | ¥1,944 | ¥2,808 | ¥2,430 | ¥626 | ¥486 | ¥594 |
| 2026-06-06 | ¥1,928 | — | ¥2,754 | ¥2,754 | — | ¥459 | ¥594 |
| 2026-06-08 | ¥1,955 | ¥1,944 | ¥2,808 | ¥2,214 | — | ¥459 | ¥635 |
| 2026-06-09 | ¥1,928 | — | ¥2,754 | ¥2,171 | — | ¥443 | ¥756 |
| 2026-06-11 | ¥1,955 | ¥1,944 | ¥2,808 | ¥2,754 | — | ¥454 | ¥1,101 |
| 2026-06-12 | ¥1,928 | ¥2,754 | — | ¥2,430 | — | ¥405 | ¥488 |
| 2026-06-13 | ¥1,928 | — | ¥2,808 | ¥2,171 | — | ¥362 | ¥858 |
| 2026-06-15 | ¥1,696 | ¥3,024 | ¥2,808 | ¥2,519 | ¥346 | ¥378 | ¥1,412 |
| 2026-06-16 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,754 | ¥2,171 | ¥335 | ¥378 | ¥1,353 |
| 2026-06-18 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,754 | ¥2,171 | ¥486 | — | ¥401 |
| 2026-06-19 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,808 | ¥2,430 | ¥486 | ¥394 | ¥440 |
| 2026-06-20 | ¥1,696 | — | ¥2,754 | ¥2,171 | — | ¥394 | ¥625 |
| 2026-06-22 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,754 | ¥2,241 | — | ¥378 | ¥454 |
| 2026-06-23 | ¥1,696 | ¥3,024 | ¥2,808 | ¥2,214 | — | ¥405 | ¥899 |
| 2026-06-25 | ¥1,696 | ¥3,024 | ¥2,808 | ¥2,171 | — | ¥378 | ¥735 |
| 2026-06-26 | ¥1,696 | ¥1,836 | — | ¥2,754 | — | ¥405 | ¥745 |
| 2026-06-27 | ¥1,696 | — | ¥2,754 | ¥2,754 | — | ¥351 | ¥779 |
| 2026-06-29 | — | ¥1,836 | ¥2,808 | ¥2,171 | — | ¥405 | ¥728 |
| 2026-06-30 | ¥1,685 | ¥3,024 | ¥2,754 | ¥2,754 | — | ¥378 | ¥470 |
| 2026-07-02 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,754 | ¥2,036 | — | — | ¥996 |
| 2026-07-03 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,808 | ¥2,009 | — | — | ¥562 |
| 2026-07-04 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,754 | ¥2,171 | — | — | ¥508 |
| 2026-07-06 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,808 | ¥2,241 | — | — | ¥550 |
| 2026-07-07 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,808 | ¥2,160 | — | — | ¥1,045 |
| 2026-07-09 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,754 | ¥2,149 | ¥454 | — | ¥711 |
| 2026-07-10 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,754 | ¥2,430 | ¥454 | — | ¥588 |
| 2026-07-11 | ¥1,696 | ¥3,024 | ¥2,808 | ¥2,171 | ¥452 | — | ¥562 |
| 2026-07-13 | ¥1,696 | ¥3,024 | ¥2,808 | ¥2,241 | ¥452 | — | ¥562 |
| 2026-07-14 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,754 | ¥2,171 | — | — | ¥641 |
| 2026-07-16 | ¥1,696 | ¥3,024 | ¥2,754 | ¥2,090 | ¥812 | — | ¥751 |
| 2026-07-17 | ¥1,696 | ¥3,024 | ¥2,808 | ¥2,430 | ¥526 | — | ¥910 |
| 2026-07-21 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,808 | ¥2,754 | — | — | ¥735 |
| 2026-07-23 | ¥1,226 | ¥1,836 | ¥2,754 | ¥2,090 | ¥619 | — | ¥1,837 |
| 2026-07-24 | ¥1,064 | ¥3,024 | — | ¥1,987 | ¥589 | — | ¥613 |
| 2026-07-25 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,808 | ¥2,090 | ¥530 | — | ¥540 |
| 2026-07-27 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,754 | ¥1,877 | ¥583 | — | ¥473 |
| 2026-07-28 | ¥1,696 | ¥3,024 | ¥2,808 | ¥2,090 | — | — | ¥832 |
| 2026-07-30 | ¥1,064 | ¥1,836 | ¥2,754 | ¥2,090 | — | — | ¥630 |
| 2026-07-31 | ¥1,037 | ¥3,024 | — | ¥2,592 | — | — | ¥525 |
| 2026-08-01 | ¥1,696 | ¥1,836 | ¥2,754 | ¥2,754 | — | — | ¥537 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥636 | ¥2,959 |
| 2026-05-07 | ¥530 | — |
| 2026-05-08 | ¥500 | — |
| 2026-05-09 | ¥300 | — |
| 2026-05-11 | ¥317 | ¥2,931 |
| 2026-05-12 | ¥378 | — |
| 2026-05-14 | ¥257 | — |
| 2026-05-15 | ¥357 | — |
| 2026-05-16 | ¥317 | — |
| 2026-05-18 | ¥266 | ¥2,959 |
| 2026-05-19 | ¥170 | — |
| 2026-05-21 | ¥189 | — |
| 2026-05-22 | ¥326 | — |
| 2026-05-23 | ¥400 | — |
| 2026-05-25 | ¥426 | ¥2,959 |
| 2026-05-26 | ¥628 | — |
| 2026-05-28 | ¥466 | ¥2,926 |
| 2026-05-29 | ¥423 | — |
| 2026-05-30 | ¥590 | — |
| 2026-06-01 | ¥523 | — |
| 2026-06-02 | ¥401 | — |
| 2026-06-04 | ¥700 | ¥2,966 |
| 2026-06-05 | ¥513 | — |
| 2026-06-06 | ¥617 | — |
| 2026-06-08 | ¥500 | — |
| 2026-06-09 | ¥470 | — |
| 2026-06-11 | ¥385 | ¥2,947 |
| 2026-06-12 | ¥533 | — |
| 2026-06-13 | ¥500 | — |
| 2026-06-15 | ¥423 | — |
| 2026-06-16 | ¥630 | — |
| 2026-06-18 | ¥518 | ¥2,959 |
| 2026-06-19 | ¥650 | — |
| 2026-06-20 | ¥760 | — |
| 2026-06-22 | ¥621 | — |
| 2026-06-23 | ¥515 | — |
| 2026-06-25 | ¥500 | ¥559 |
| 2026-06-26 | ¥449 | — |
| 2026-06-27 | ¥446 | — |
| 2026-06-29 | ¥368 | — |
| 2026-06-30 | ¥403 | — |
| 2026-07-02 | ¥601 | ¥2,955 |
| 2026-07-03 | ¥556 | — |
| 2026-07-04 | ¥500 | ¥800 |
| 2026-07-06 | ¥621 | — |
| 2026-07-07 | ¥700 | — |
| 2026-07-09 | ¥578 | ¥2,936 |
| 2026-07-10 | ¥435 | — |
| 2026-07-11 | ¥357 | — |
| 2026-07-13 | ¥402 | — |
| 2026-07-14 | ¥422 | — |
| 2026-07-16 | ¥606 | ¥2,955 |
| 2026-07-17 | ¥600 | — |
| 2026-07-21 | ¥741 | — |
| 2026-07-23 | ¥450 | — |
| 2026-07-24 | ¥635 | — |
| 2026-07-25 | ¥450 | — |
| 2026-07-27 | ¥650 | — |
| 2026-07-28 | ¥516 | — |
| 2026-07-30 | ¥449 | — |
| 2026-07-31 | ¥600 | — |
| 2026-08-01 | ¥700 | — |
