
カワハギは今が旬|相場¥1,639
肝が美味な白身魚。冬に肝が肥大する。
2026/10/31時点のカワハギの相場は¥1,639です。これは先週と比べて9.7%上昇しています。昨年同月と比べると25.7%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が14.4%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(9〜12月)の時期です。
旬
旬: 9〜12月
寒さに備えて栄養や脂肪を「肝」にたくさん蓄え、肝臓が大きく肥大化する秋から冬が旬
最新の価格
各地・せり
¥801(2026/10/24時点)先週比+83.1%前年同月比+74.7%各地・相対
¥5,300(2026/10/10時点)先週比—前年同月比+52.5%
生鮮・兵庫県・相対
¥1,620(2026/10/27時点)先週比+30.4%前年同月比+22.1%生鮮・兵庫県・せり
¥1,188(2026/10/27時点)先週比+22.2%前年同月比+17.2%生鮮・香川県・せり
¥648(2026/9/29時点)先週比—前年同月比—生鮮・京都府・相対
¥586(2026/10/6時点)先週比—前年同月比-1.3%生鮮・徳島県・相対
¥758(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-51.4%その他(6件)
¥315(2026/5/23時点)先週比-57.8%前年同月比—
生鮮・徳島県・せり
¥1,728(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-19.2%生鮮・兵庫県・せり
¥864(2026/9/8時点)先週比—前年同月比-42.9%その他(3件)
¥1,620(2026/4/27時点)先週比—前年同月比—
愛媛県・不明
¥1,404(2026/10/31時点)先週比+14.1%前年同月比—徳島県・不明
¥1,782(2026/10/31時点)先週比+26.6%前年同月比—高知県・不明
¥1,174(2026/9/11時点)先週比—前年同月比—鳥取県・不明
¥972(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—島根県・不明
¥720(2026/9/29時点)先週比—前年同月比—京都府・不明
¥864(2026/10/24時点)先週比—前年同月比—
不明・定置網
¥150(2026/9/16時点)先週比—前年同月比—不明・底曳網
¥333(2026/9/7時点)先週比—前年同月比—
広島県・不明
¥1,404(2026/10/31時点)先週比+1.4%前年同月比—
香川県・予約相対
¥1,400(2026/10/31時点)先週比-1.5%前年同月比—淡路・予約相対
¥2,100(2026/10/31時点)先週比+26.0%前年同月比—兵庫県・予約相対
¥1,600(2026/10/31時点)先週比+25.9%前年同月比—淡路・転送
¥800(2026/10/31時点)先週比-11.1%前年同月比—徳島県・予約相対
¥2,500(2026/10/30時点)先週比+2.7%前年同月比—家島・予約相対
¥2,080(2026/10/30時点)先週比-2.8%前年同月比—その他(9件)
¥150(2026/10/30時点)先週比-84.4%前年同月比—
鳥取県・相対
¥1,350(2026/10/29時点)先週比-14.5%前年同月比—石川県・せり
¥108(2026/10/3時点)先週比-39.2%前年同月比—岩手県・せり
¥648(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—石川県・相対
¥1,080(2026/10/16時点)先週比-26.5%前年同月比—新潟県・相対
¥1,188(2026/10/24時点)先週比—前年同月比—島根県・相対
¥1,026(2026/10/3時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥1,539(2026/10/31時点)先週比+23.0%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】【漁港直送 活〆お刺身用】淡路島産うまづらはぎ『500g』または本かわはぎとなります。:淡路島特選こだわり市場!海の商人
¥2,400楽天市場 - 広告

カワハギ肝 300g 生食用 青森県産 冷凍 肝醤油用 濃厚 珍味 刺身の薬味 鍋 味噌汁 日本酒 焼酎 おつまみ 生食可能 かわはぎ カワハギの肝
¥4,499Amazon - 広告

【楽天市場】【漁港直送 活〆お刺身用】淡路島産うまづらはぎ『1kg』又は本カワハギのお届けとなります。:淡路島特選こだわり市場!海の商人
¥4,600楽天市場 - 広告
大田農水加工協同組合 天然カワハギの薄造り90g×3皿 | カワハギ 薄造り 刺身 魚 海鮮 グルメ お取り寄せ 高級 ギフト 贈答品 プレゼント 誕生日 父の日 母の日 : ベイシア ヤフーショップ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,400Yahoo!ショッピング - 広告
カワハギ 2尾 約650g 九州産 旬 活魚 活締め 送料無料 : 九州・熊本 産直便 ぴちぴち山家 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,700Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】カワハギ 1kg (3~5尾前後) 皮はぎ かわはぎ 魚 煮付け鍋物 海のフォアグラ 乾物 カワハギ かわはぎ 鮮魚 丸ごと 新鮮 お刺身 煮付け 唐揚げ 酒蒸し:虹の光
¥8,980楽天市場 - 広告
カワハギ 干物 かわはぎ桜干し(みりん干し)1kg 紀州 尾鷲 産地直送 送料無料 : 尾鷲の干物 浜千商店 Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥9,000Yahoo!ショッピング - 広告
活〆カワハギ(350-400g前後) 冷蔵便 : 築地魚群 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,368Yahoo!ショッピング - 広告
島根大田鮮魚市場 日帰り漁 天然薄造り 特選5種セット 大田農水 のどぐろ 鯛 寒ぶり カワハギ たこ 刺身 しゃぶしゃぶ : けんこう畑 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,580Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 寿司 富山県 黒部市 富山のお寿し5貫盛り「黒部」カワハギ5貫 お寿司 魚介類 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】ウマヅラカワハギ むき身 3〜4尾入り × 2パック (合計6〜8尾) 冷凍 真空パック 【ウマヅラハギ カワハギ 鮮魚 白身魚 鍋 煮付け フライ 焼き物 魚介類 魚貝類 加工品】:福井県坂井市
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 寿司 富山県 黒部市 富山のお寿し5種5貫盛り「黒部」地甘えび、カワハギ、のどぐろ、紅ズワイ蟹、活バイ貝 お寿司 甘海老 あまエビ 魚貝類 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 旬の鮮魚等 大分県 佐伯市 訳あり 地魚海鮮漬け丼の素 (計8食) アジ サバ マグロ カツオ タイ イカ ブリ カワハギ メジナ イサキ カンパチ ヒラ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 佐伯市 錦のカワハギ煮付け(計5尾) : さとふる - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥16,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】☆楽天限定☆【発送時期が選べる】能登の朝どれお刺身詰め合わせ「いきいき七尾魚」(4〜5人前) |海鮮 魚介 海の幸 刺身 さしみ 冷蔵 盛り合わせ 刺身盛り合わせ お刺身 詰め合わせ セット 石川県 七尾市 能登:石川県七尾市
¥21,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】<内容量が選べる>カワハギ 刺身 セット (総量160g・4人前または280g・4-6人前)肝 身皮 ポン酢 かわはぎ ぽん酢 鮮魚 冷凍 養殖 国産 大分県 佐伯市 フジテレビ ノンストップ いただき!ハウマッチ【GO002・GO004】【(株)水元】:大分県佐伯市
¥43,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【極】カワハギ 刺身・切身セット(刺身50g×2皿、肝・身皮20g×2皿、切身200g×2袋、ポン酢4個) カワハギ かわはぎ 切り身 ポン酢 ぽん酢 鮮魚 冷凍 養殖 国産 大分県 佐伯 フジテレビ ノンストップ いただき!ハウマッチ【GO001】【(株)水元】:大分県佐伯市
¥55,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 鮮魚 セット 神経締め 宇和海産 4種 こもこもShop (タイ カンパチ ブリヒラ シマアジ カワハギ イシダイ) D060-186002 愛媛県宇和島市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥60,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥331 | — |
| 2026-08-06 | ¥727 | — |
| 2026-08-07 | ¥961 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,232 | — |
| 2026-08-10 | ¥1,008 | — |
| 2026-08-12 | ¥1,239 | — |
| 2026-08-13 | ¥1,275 | — |
| 2026-08-17 | ¥1,181 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,238 | — |
| 2026-08-20 | ¥613 | — |
| 2026-08-21 | ¥400 | — |
| 2026-08-22 | ¥600 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,099 | — |
| 2026-08-25 | ¥572 | — |
| 2026-08-27 | ¥456 | — |
| 2026-08-28 | ¥419 | — |
| 2026-08-29 | ¥515 | — |
| 2026-08-31 | ¥880 | — |
| 2026-09-01 | ¥761 | — |
| 2026-09-03 | ¥1,239 | — |
| 2026-09-04 | ¥892 | — |
| 2026-09-05 | ¥1,300 | — |
| 2026-09-07 | ¥1,500 | — |
| 2026-09-08 | ¥1,300 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-14 | ¥929 | — |
| 2026-09-15 | ¥909 | — |
| 2026-09-17 | ¥1,068 | — |
| 2026-09-19 | ¥1,352 | — |
| 2026-09-23 | ¥1,800 | — |
| 2026-09-24 | ¥946 | — |
| 2026-09-25 | ¥640 | — |
| 2026-09-26 | ¥300 | — |
| 2026-09-28 | ¥583 | — |
| 2026-09-29 | ¥536 | — |
| 2026-10-01 | ¥747 | — |
| 2026-10-02 | ¥774 | — |
| 2026-10-03 | ¥750 | — |
| 2026-10-06 | ¥579 | — |
| 2026-10-08 | ¥906 | — |
| 2026-10-09 | ¥574 | — |
| 2026-10-10 | ¥496 | ¥5,300 |
| 2026-10-13 | ¥809 | — |
| 2026-10-15 | ¥663 | — |
| 2026-10-16 | ¥670 | — |
| 2026-10-17 | ¥613 | — |
| 2026-10-20 | ¥2,840 | — |
| 2026-10-22 | ¥777 | — |
| 2026-10-23 | ¥627 | — |
| 2026-10-24 | ¥801 | — |
- 生鮮・兵庫県・相対
- 生鮮・兵庫県・せり
- 生鮮・香川県・せり
- 生鮮・京都府・相対
- 生鮮・徳島県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・兵庫県・相対 | 生鮮・兵庫県・せり | 生鮮・香川県・せり | 生鮮・京都府・相対 | 生鮮・徳島県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,080 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,080 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,080 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥972 | ¥270 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,350 | ¥378 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥5,076 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | ¥486 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,427 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥972 | ¥324 | ¥594 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥972 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥594 | ¥162 | ¥108 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | — | ¥378 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,080 | ¥405 | ¥270 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,080 | ¥648 | ¥270 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥972 | — | ¥108 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | ¥432 | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥891 | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | ¥32 | — | — |
| 2026-09-15 | — | — | ¥108 | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | ¥216 | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-10-05 | ¥1,620 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,483 | ¥1,080 | — | ¥586 | — |
| 2026-10-10 | ¥1,242 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,242 | ¥972 | — | — | ¥758 |
| 2026-10-23 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥1,620 | ¥1,188 | — | — | — |
- 愛媛県・不明
- 徳島県・不明
- 高知県・不明
- 鳥取県・不明
- 島根県・不明
- 京都府・不明
表で見る
| 日付 | 愛媛県・不明 | 徳島県・不明 | 高知県・不明 | 鳥取県・不明 | 島根県・不明 | 京都府・不明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥756 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥594 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥324 | — | ¥1,174 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,431 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥540 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,512 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,836 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | ¥1,107 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,079 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,053 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,160 | — | ¥1,174 | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | ¥1,026 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥3,024 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | ¥1,620 | — | ¥972 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥432 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,998 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,566 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,269 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,512 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,188 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥540 | — | — | — | ¥720 | — |
| 2026-10-01 | ¥2,430 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥1,836 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | ¥1,134 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,593 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,350 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,080 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | ¥1,134 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥2,106 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,512 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | — | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | — | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-10-26 | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | — | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥2,106 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | — | ¥1,134 | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥1,404 | ¥1,782 | — | — | — | — |
- 不明・定置網
- 不明・底曳網
表で見る
| 日付 | 不明・定置網 | 不明・底曳網 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | — | ¥333 |
| 2026-09-13 | ¥100 | — |
| 2026-09-16 | ¥150 | — |
- 生鮮・徳島県・せり
- 生鮮・兵庫県・せり
表で見る
| 日付 | 生鮮・徳島県・せり | 生鮮・兵庫県・せり |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | — | ¥864 |
| 2026-09-14 | ¥1,188 | — |
| 2026-09-18 | ¥1,620 | — |
| 2026-10-13 | ¥864 | — |
| 2026-10-17 | ¥1,728 | — |
- 香川県・予約相対
- 淡路・予約相対
- 兵庫県・予約相対
- 淡路・転送
- 徳島県・予約相対
- 家島・予約相対
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 香川県・予約相対 | 淡路・予約相対 | 兵庫県・予約相対 | 淡路・転送 | 徳島県・予約相対 | 家島・予約相対 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | — | — | — | ¥1,000 | — | — | ¥2,133 |
| 2026-09-23 | ¥800 | ¥1,750 | ¥1,500 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥900 | ¥1,925 | — | — | — | — | ¥1,600 |
| 2026-09-25 | — | — | — | — | — | — | ¥1,613 |
| 2026-09-26 | ¥900 | ¥1,340 | — | ¥800 | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥1,520 | ¥2,600 | ¥1,000 | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | — | — | — | ¥1,775 |
| 2026-10-01 | ¥1,700 | ¥2,000 | — | — | — | — | ¥1,300 |
| 2026-10-02 | ¥1,100 | — | — | — | — | — | ¥1,300 |
| 2026-10-03 | ¥1,100 | ¥1,700 | — | ¥2,400 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,300 | — | — | ¥900 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,100 | ¥1,150 | ¥1,400 | — | — | — | ¥1,000 |
| 2026-10-09 | ¥1,600 | — | ¥1,950 | — | — | ¥1,500 | ¥3,200 |
| 2026-10-10 | ¥1,950 | — | ¥1,700 | — | — | — | ¥1,500 |
| 2026-10-13 | ¥1,650 | ¥1,900 | ¥2,150 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,100 | ¥2,000 | — | ¥1,650 | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥2,000 | — | — | — | ¥2,175 | — | ¥800 |
| 2026-10-17 | ¥1,150 | — | ¥2,000 | — | ¥1,700 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,800 | ¥1,200 | ¥1,900 | — | ¥3,000 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥1,500 | ¥1,200 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥1,650 | — | ¥1,900 | — | ¥2,600 | ¥2,125 | ¥960 |
| 2026-10-23 | ¥1,750 | — | ¥1,900 | — | — | ¥1,560 | — |
| 2026-10-24 | — | ¥1,900 | ¥1,500 | ¥900 | — | — | — |
| 2026-10-26 | — | ¥1,900 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | — | ¥1,420 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥1,400 | — | ¥3,000 | — | — | ¥1,500 | — |
| 2026-10-30 | ¥2,150 | — | ¥2,200 | — | ¥2,500 | ¥2,080 | ¥150 |
| 2026-10-31 | ¥1,400 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥800 | — | — | — |
- 広島県・不明
表で見る
| 日付 | 広島県・不明 |
|---|---|
| 2026-09-19 | ¥1,280 |
| 2026-09-23 | ¥2,160 |
| 2026-09-24 | ¥3,240 |
| 2026-09-25 | ¥2,247 |
| 2026-09-26 | ¥1,620 |
| 2026-09-28 | ¥1,620 |
| 2026-09-29 | ¥1,279 |
| 2026-10-01 | ¥1,620 |
| 2026-10-02 | ¥864 |
| 2026-10-03 | ¥518 |
| 2026-10-06 | ¥3,240 |
| 2026-10-08 | ¥1,080 |
| 2026-10-09 | ¥2,160 |
| 2026-10-10 | ¥1,188 |
| 2026-10-13 | ¥540 |
| 2026-10-15 | ¥540 |
| 2026-10-16 | ¥864 |
| 2026-10-17 | ¥1,296 |
| 2026-10-19 | ¥1,296 |
| 2026-10-20 | ¥1,489 |
| 2026-10-22 | ¥1,620 |
| 2026-10-23 | ¥1,728 |
| 2026-10-24 | ¥3,240 |
| 2026-10-26 | ¥1,620 |
| 2026-10-27 | ¥3,240 |
| 2026-10-29 | ¥1,620 |
| 2026-10-30 | ¥1,620 |
| 2026-10-31 | ¥1,404 |
- 鳥取県・相対
- 石川県・せり
- 岩手県・せり
- 石川県・相対
- 新潟県・相対
- 島根県・相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 鳥取県・相対 | 石川県・せり | 岩手県・せり | 石川県・相対 | 新潟県・相対 | 島根県・相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | ¥1,026 | ¥999 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | ¥810 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-09-25 | ¥1,512 | — | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | — | — | — | ¥918 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,080 | ¥540 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,080 | — | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | — | ¥972 | — | — | — | ¥1,026 | — |
| 2026-10-02 | — | ¥810 | — | ¥1,161 | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | ¥108 | — | — | — | ¥1,026 | — |
| 2026-10-06 | — | — | ¥648 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,053 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | — | — | ¥1,458 | — | — | ¥540 |
| 2026-10-10 | — | — | — | ¥1,080 | — | — | ¥540 |
| 2026-10-13 | ¥1,026 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | — | ¥1,053 | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | — | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-17 | — | — | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-10-19 | — | — | — | — | — | — | ¥1,216 |
| 2026-10-20 | ¥1,485 | — | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | — | — | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-10-23 | — | — | — | — | — | — | ¥1,242 |
| 2026-10-24 | — | — | — | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-10-26 | ¥1,161 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥1,296 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥1,350 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | — | — | — | — | — | — | ¥1,539 |
よくある質問
- カワハギの旬はいつですか?
- カワハギの旬は9〜12月で、現在はまさに旬の時期です。 寒さに備えて栄養や脂肪を「肝」にたくさん蓄え、肝臓が大きく肥大化する秋から冬が旬
- カワハギの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でカワハギの相場は約¥1,639です(直近7日間平均)。先週と比べて9.7%上がっています。





