
カワハギ
肝が美味な白身魚。冬に肝が肥大する。
最新の価格
福岡中央魚市場
各地・せり
¥586(7/30時点)先週比-8.2%前年同月比—各地・相対
¥300(6/13時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥968 | — |
| 2026-05-07 | ¥986 | — |
| 2026-05-08 | ¥785 | — |
| 2026-05-09 | ¥800 | — |
| 2026-05-11 | ¥821 | — |
| 2026-05-12 | ¥757 | — |
| 2026-05-14 | ¥652 | — |
| 2026-05-15 | ¥626 | — |
| 2026-05-16 | ¥541 | — |
| 2026-05-18 | ¥469 | — |
| 2026-05-19 | ¥369 | — |
| 2026-05-21 | ¥539 | — |
| 2026-05-22 | ¥550 | — |
| 2026-05-23 | ¥473 | — |
| 2026-05-25 | ¥695 | — |
| 2026-05-26 | ¥590 | — |
| 2026-05-28 | ¥549 | — |
| 2026-05-29 | ¥488 | — |
| 2026-05-30 | ¥547 | — |
| 2026-06-01 | ¥519 | — |
| 2026-06-02 | ¥544 | — |
| 2026-06-04 | ¥522 | — |
| 2026-06-05 | ¥415 | — |
| 2026-06-06 | ¥465 | — |
| 2026-06-08 | ¥536 | — |
| 2026-06-09 | ¥750 | — |
| 2026-06-11 | ¥544 | — |
| 2026-06-12 | ¥285 | — |
| 2026-06-13 | ¥520 | ¥300 |
| 2026-06-15 | ¥425 | — |
| 2026-06-16 | ¥237 | — |
| 2026-06-18 | ¥418 | — |
| 2026-06-19 | ¥447 | — |
| 2026-06-20 | ¥444 | — |
| 2026-06-23 | ¥345 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,033 | — |
| 2026-06-27 | ¥720 | — |
| 2026-06-30 | ¥571 | — |
| 2026-07-02 | ¥415 | — |
| 2026-07-03 | ¥450 | — |
| 2026-07-04 | ¥665 | — |
| 2026-07-06 | ¥816 | — |
| 2026-07-07 | ¥720 | — |
| 2026-07-09 | ¥730 | — |
| 2026-07-10 | ¥684 | — |
| 2026-07-11 | ¥277 | — |
| 2026-07-13 | ¥511 | — |
| 2026-07-14 | ¥875 | — |
| 2026-07-16 | ¥867 | — |
| 2026-07-17 | ¥616 | — |
| 2026-07-21 | ¥765 | — |
| 2026-07-23 | ¥629 | — |
| 2026-07-24 | ¥500 | — |
| 2026-07-25 | ¥634 | — |
| 2026-07-27 | ¥689 | — |
| 2026-07-28 | ¥667 | — |
| 2026-07-30 | ¥586 | — |
