
ワラサ
ブリの若魚(出世魚)。関東での呼び名。
最新の価格
豊洲市場
ワラサ・各地・相対
¥486(7/31時点)先週比-22.0%前年同月比-4.2%
足立市場
ワラサ・各地・相対
¥594(7/31時点)先週比-13.9%前年同月比-4.5%ワラサ・各地・第三者販売
¥594(7/31時点)先週比-11.0%前年同月比-4.3%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- ワラサ・各地・相対
表で見る
| 日付 | ワラサ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥702 |
| 2026-05-07 | ¥540 |
| 2026-05-08 | ¥486 |
| 2026-05-09 | ¥594 |
| 2026-05-11 | ¥432 |
| 2026-05-12 | ¥432 |
| 2026-05-14 | ¥378 |
| 2026-05-15 | ¥378 |
| 2026-05-16 | ¥432 |
| 2026-05-18 | ¥378 |
| 2026-05-19 | ¥324 |
| 2026-05-21 | ¥324 |
| 2026-05-22 | ¥324 |
| 2026-05-23 | ¥572 |
| 2026-05-25 | ¥464 |
| 2026-05-26 | ¥486 |
| 2026-05-28 | ¥486 |
| 2026-05-29 | ¥486 |
| 2026-05-30 | ¥486 |
| 2026-06-01 | ¥486 |
| 2026-06-02 | ¥486 |
| 2026-06-04 | ¥540 |
| 2026-06-05 | ¥540 |
| 2026-06-06 | ¥486 |
| 2026-06-08 | ¥540 |
| 2026-06-09 | ¥378 |
| 2026-06-11 | ¥378 |
| 2026-06-12 | ¥432 |
| 2026-06-13 | ¥378 |
| 2026-06-15 | ¥324 |
| 2026-06-16 | ¥324 |
| 2026-06-18 | ¥432 |
| 2026-06-19 | ¥378 |
| 2026-06-20 | ¥378 |
| 2026-06-22 | ¥356 |
| 2026-06-23 | ¥356 |
| 2026-06-25 | ¥324 |
| 2026-06-26 | ¥324 |
| 2026-06-27 | ¥324 |
| 2026-06-29 | ¥378 |
| 2026-06-30 | ¥432 |
| 2026-07-02 | ¥324 |
| 2026-07-03 | ¥324 |
| 2026-07-04 | ¥378 |
| 2026-07-06 | ¥432 |
| 2026-07-07 | ¥432 |
| 2026-07-09 | ¥486 |
| 2026-07-10 | ¥464 |
| 2026-07-11 | ¥432 |
| 2026-07-13 | ¥540 |
| 2026-07-14 | ¥540 |
| 2026-07-16 | ¥486 |
| 2026-07-17 | ¥648 |
| 2026-07-21 | ¥702 |
| 2026-07-23 | ¥486 |
| 2026-07-24 | ¥432 |
| 2026-07-25 | ¥378 |
| 2026-07-27 | ¥378 |
| 2026-07-28 | ¥378 |
| 2026-07-30 | ¥486 |
| 2026-07-31 | ¥486 |
足立市場
- ワラサ・各地・相対
- ワラサ・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | ワラサ・各地・相対 | ワラサ・各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥918 | — |
| 2026-05-07 | ¥702 | — |
| 2026-05-08 | ¥783 | — |
| 2026-05-09 | ¥702 | — |
| 2026-05-11 | ¥594 | — |
| 2026-05-12 | ¥518 | — |
| 2026-05-14 | ¥486 | ¥432 |
| 2026-05-15 | ¥475 | ¥378 |
| 2026-05-16 | ¥540 | ¥518 |
| 2026-05-18 | ¥475 | — |
| 2026-05-19 | ¥459 | — |
| 2026-05-21 | ¥459 | ¥518 |
| 2026-05-22 | ¥432 | ¥432 |
| 2026-05-23 | ¥432 | — |
| 2026-05-25 | ¥486 | — |
| 2026-05-26 | ¥459 | ¥486 |
| 2026-05-28 | ¥443 | ¥432 |
| 2026-05-29 | ¥454 | ¥432 |
| 2026-05-30 | ¥518 | ¥540 |
| 2026-06-01 | ¥486 | — |
| 2026-06-02 | ¥454 | ¥432 |
| 2026-06-04 | ¥486 | — |
| 2026-06-05 | ¥518 | ¥486 |
| 2026-06-06 | ¥756 | — |
| 2026-06-08 | ¥594 | ¥432 |
| 2026-06-09 | ¥756 | — |
| 2026-06-11 | ¥464 | — |
| 2026-06-12 | ¥486 | ¥432 |
| 2026-06-13 | ¥464 | ¥432 |
| 2026-06-15 | ¥454 | ¥432 |
| 2026-06-16 | ¥454 | — |
| 2026-06-18 | ¥454 | ¥486 |
| 2026-06-19 | ¥464 | — |
| 2026-06-20 | ¥470 | — |
| 2026-06-22 | ¥497 | ¥486 |
| 2026-06-23 | ¥454 | — |
| 2026-06-25 | ¥518 | — |
| 2026-06-26 | ¥486 | — |
| 2026-06-27 | ¥475 | ¥486 |
| 2026-06-29 | ¥513 | — |
| 2026-06-30 | ¥486 | ¥464 |
| 2026-07-02 | ¥518 | ¥475 |
| 2026-07-03 | ¥486 | ¥486 |
| 2026-07-04 | ¥518 | ¥486 |
| 2026-07-06 | ¥518 | ¥486 |
| 2026-07-07 | ¥486 | ¥486 |
| 2026-07-09 | ¥486 | ¥475 |
| 2026-07-10 | ¥486 | — |
| 2026-07-11 | ¥540 | ¥594 |
| 2026-07-13 | ¥432 | ¥540 |
| 2026-07-14 | ¥486 | ¥540 |
| 2026-07-16 | ¥513 | — |
| 2026-07-17 | ¥540 | ¥540 |
| 2026-07-21 | ¥756 | ¥594 |
| 2026-07-23 | ¥621 | ¥594 |
| 2026-07-24 | ¥621 | ¥783 |
| 2026-07-25 | ¥572 | ¥556 |
| 2026-07-27 | ¥540 | ¥594 |
| 2026-07-28 | ¥567 | ¥594 |
| 2026-07-30 | ¥594 | — |
| 2026-07-31 | ¥594 | ¥594 |
