マルアジ
マアジに似た青魚。丸みを帯びた体形が特徴。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
福岡県・相対
¥486(7/28時点)先週比+7.6%前年同月比-7.8%三重県・相対
¥486(7/27時点)先週比-39.6%前年同月比-8.2%長崎県・相対
¥594(7/28時点)先週比—前年同月比-1.6%和歌山県・相対
¥540(7/28時点)先週比+85.7%前年同月比+4.5%石川県・相対
¥729(7/16時点)先週比-3.6%前年同月比—京都府・相対
¥882(7/11時点)先週比-0.6%前年同月比-11.2%その他(18件)
¥879(7/30時点)先週比-8.1%前年同月比+22.9%
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 福岡県・相対
- 三重県・相対
- 長崎県・相対
- 和歌山県・相対
- 石川県・相対
- 京都府・相対
- その他(12件)
表で見る
| 日付 | 福岡県・相対 | 三重県・相対 | 長崎県・相対 | 和歌山県・相対 | 石川県・相対 | 京都府・相対 | その他(12件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | — | — | — | — | — | ¥276 |
| 2026-05-07 | — | ¥594 | — | — | ¥486 | — | ¥54 |
| 2026-05-08 | — | ¥616 | — | — | ¥486 | — | ¥341 |
| 2026-05-09 | — | — | — | — | ¥419 | — | ¥346 |
| 2026-05-11 | — | — | — | ¥351 | ¥792 | — | — |
| 2026-05-12 | — | — | — | — | — | — | ¥446 |
| 2026-05-14 | — | — | ¥486 | — | — | — | ¥412 |
| 2026-05-15 | — | — | ¥324 | ¥324 | — | — | ¥149 |
| 2026-05-16 | — | — | ¥365 | ¥324 | — | — | ¥270 |
| 2026-05-18 | ¥527 | — | — | ¥324 | — | — | ¥365 |
| 2026-05-19 | ¥453 | — | — | ¥443 | — | — | ¥378 |
| 2026-05-21 | ¥432 | ¥419 | — | — | — | — | ¥351 |
| 2026-05-22 | ¥270 | ¥351 | — | — | — | — | ¥576 |
| 2026-05-23 | ¥270 | ¥284 | — | ¥576 | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥351 | — | — | — | ¥486 | ¥540 | — |
| 2026-05-26 | ¥459 | — | ¥446 | — | — | ¥567 | — |
| 2026-05-28 | ¥459 | ¥432 | ¥419 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | — | ¥405 | ¥378 | — | — | — | ¥459 |
| 2026-05-30 | ¥54 | ¥459 | — | — | — | — | ¥405 |
| 2026-06-01 | ¥459 | ¥405 | — | — | — | — | ¥405 |
| 2026-06-02 | — | ¥473 | — | ¥302 | — | — | — |
| 2026-06-04 | — | — | — | ¥292 | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥567 | — | ¥567 | — | — | ¥621 | — |
| 2026-06-06 | ¥297 | — | — | ¥346 | — | ¥621 | — |
| 2026-06-08 | — | ¥473 | ¥405 | ¥346 | — | — | — |
| 2026-06-09 | — | ¥468 | ¥419 | ¥292 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥378 | ¥432 | ¥351 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥392 | ¥405 | ¥270 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥338 | ¥351 | — | — | — | — | ¥642 |
| 2026-06-15 | ¥189 | ¥405 | — | ¥357 | — | — | — |
| 2026-06-16 | — | — | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | — | — | ¥486 | — | — | — | ¥720 |
| 2026-06-19 | ¥432 | — | ¥473 | — | — | — | ¥486 |
| 2026-06-20 | ¥351 | — | ¥432 | ¥389 | — | — | — |
| 2026-06-22 | — | — | ¥473 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥216 | — | — | ¥365 | ¥675 | — | — |
| 2026-06-25 | — | ¥350 | ¥567 | ¥252 | — | — | — |
| 2026-06-26 | — | ¥540 | — | — | — | — | ¥771 |
| 2026-06-27 | ¥540 | — | — | — | — | ¥972 | ¥771 |
| 2026-06-29 | ¥540 | — | — | — | — | — | ¥529 |
| 2026-06-30 | ¥270 | — | — | — | — | — | ¥872 |
| 2026-07-02 | ¥162 | — | — | — | — | — | ¥846 |
| 2026-07-03 | — | — | — | — | ¥675 | ¥828 | — |
| 2026-07-04 | — | — | — | — | ¥783 | — | ¥540 |
| 2026-07-06 | — | ¥792 | ¥675 | — | ¥810 | — | — |
| 2026-07-07 | — | ¥864 | — | — | — | ¥900 | ¥540 |
| 2026-07-09 | — | ¥792 | ¥311 | — | — | ¥688 | — |
| 2026-07-10 | ¥446 | — | ¥567 | ¥621 | — | — | ¥504 |
| 2026-07-11 | ¥405 | — | ¥567 | — | — | ¥882 | — |
| 2026-07-13 | — | — | ¥486 | — | — | — | ¥351 |
| 2026-07-14 | ¥392 | ¥810 | — | — | — | — | ¥443 |
| 2026-07-16 | ¥446 | — | — | ¥252 | ¥729 | — | — |
| 2026-07-17 | — | ¥900 | — | — | — | — | ¥594 |
| 2026-07-21 | ¥425 | ¥648 | — | — | — | — | ¥729 |
| 2026-07-23 | ¥486 | ¥476 | — | ¥396 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥291 | ¥432 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥540 | ¥540 | — | — | — | — | ¥338 |
| 2026-07-27 | ¥540 | ¥486 | ¥486 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥486 | — | ¥594 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-07-30 | — | — | — | — | — | — | ¥879 |
