マルアジの旬はいつ?相場¥1,429
マアジに似た青魚。丸みを帯びた体形が特徴。
2026/10/31時点のマルアジの相場は¥1,429です。これは先週と比べて16.2%上昇しています。昨年同月と比べると160.7%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が6.9%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は5〜6月・9〜10月です。
旬
旬: 5〜6月・9〜10月
最新の価格
福岡県・相対
¥486(2026/10/22時点)先週比-7.4%前年同月比—和歌山県・相対
¥648(2026/10/16時点)先週比—前年同月比+71.4%和歌山県・せり
¥414(2026/10/1時点)先週比-34.0%前年同月比-4.7%山口県・相対
¥389(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-24.2%愛媛県・相対
¥324(2026/10/10時点)先週比-36.8%前年同月比-31.2%千葉県・相対
¥486(2026/10/19時点)先週比-25.0%前年同月比+12.5%その他(18件)
¥425(2026/10/22時点)先週比-3.3%前年同月比-15.2%
生鮮・福岡県・相対
¥567(2026/10/17時点)先週比+25.5%前年同月比—生鮮・山口県・相対
¥594(2026/10/15時点)先週比—前年同月比-4.2%生鮮・三重県・相対
¥666(2026/8/21時点)先週比-8.1%前年同月比+45.4%生鮮・静岡県・相対
¥864(2026/10/23時点)先週比—前年同月比+4.3%生鮮・千葉県・相対
¥675(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—生鮮・島根県・相対
¥432(2026/10/23時点)先週比—前年同月比-7.3%その他(18件)
¥432(2026/10/10時点)先週比+4.2%前年同月比-2.0%
生鮮・千葉県・相対
¥523(2026/10/26時点)先週比-29.5%前年同月比-3.1%生鮮・福岡県・相対
¥518(2026/10/22時点)先週比—前年同月比+12.9%生鮮・三重県・相対
¥666(2026/8/22時点)先週比-12.2%前年同月比+44.6%生鮮・山口県・相対
¥514(2026/10/22時点)先週比—前年同月比-6.0%生鮮・兵庫県・相対
¥734(2026/8/31時点)先週比-2.9%前年同月比+30.7%生鮮・静岡県・相対
¥1,548(2026/9/12時点)先週比+29.0%前年同月比—その他(23件)
¥648(2026/10/20時点)先週比+35.7%前年同月比+10.3%
鳥取県・不明
¥389(2026/10/30時点)先週比-19.3%前年同月比—愛媛県・不明
¥540(2026/10/29時点)先週比+66.7%前年同月比—福岡県・不明
¥648(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—高知県・不明
¥378(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・不明
¥324(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—広島県・不明
¥378(2026/9/7時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥378(2026/9/29時点)先週比—前年同月比—
不明・定置網
¥1,000(2026/9/18時点)先週比-34.1%前年同月比—
鹿児島県・不明
¥300(2026/10/31時点)先週比+38.2%前年同月比—
高知県・相対転送
¥3,000(2026/10/27時点)先週比+0.4%前年同月比—愛媛県・相対転送
¥3,000(2026/10/19時点)先週比-0.7%前年同月比—福岡県・予約相対
¥2,100(2026/10/23時点)先週比+18.3%前年同月比—福岡県・転送
¥2,600(2026/10/31時点)先週比+26.2%前年同月比—高知県・予約相対
¥2,500(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—愛媛県・予約相対
¥2,900(2026/10/16時点)先週比—前年同月比—その他(14件)
¥2,450(2026/10/27時点)先週比-19.3%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
惣菜 タケシゲ 長崎・松浦のアジフライ 14枚入 /アジフライ 長崎県 松浦 揚げるだけ 簡単 便利 おかず おつまみ お弁当 松浦アジフライ 小骨なし : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,730Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】よりどり2個で600円OFF!3個で1,200円OFFクーポンあり!無塩 骨取り あじ 切身600g(30g×20切れ or 60g×10切れ)鯵 アジ あじ 切り身【わがママ骨取り切身】弁当 朝食 冷凍食品:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥2,999楽天市場 - 広告
島根県浜田港 干物の河野乾魚店 干物アジ 小5枚 どんちっちアジ 送料無料【新鮮冷凍 ギフト 贈り物 産地直送】 : 産直越後屋 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,854Yahoo!ショッピング - 広告
惣菜 日本遠洋旋網漁業協同組合 あじフライ【アジフライの聖地 松浦】160g(4枚入)×4 /アジフライ あじフライ 長崎産アジフライ 松浦アジフライ 国産アジフライ : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,690Yahoo!ショッピング - 広告

甲羅組 【玄界灘産】骨取り 天然小アジ切身 たっぷり1kg(500g/約15~25枚×2袋)あじ 鯵 三枚おろし 半身フィーレ ゼイゴ取り
¥4,980Amazon - 広告

【楽天市場】11/4/8時スタート★半額クーポンで4,980円⇒送料無料2,490円!【玄界灘産】骨取り 天然小アジ切身 たっぷり1kg(500g/約15〜25枚入り×2袋)あじ 鯵 三枚おろし 半身フィーレ ゼイゴ取り:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥4,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】11/4/8時スタート★半額クーポンで5,400円⇒送料無料2,700円!更に2個で55%OFF!長崎県産 お刺身鮮度アジフライ 850g 20枚前後 あじ 鯵 あじフライ お弁当 冷凍 食品 簡単 揚げるだけ 仕送り 送料無料 時短 おかず 人気 定番 ご飯【P半】:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥5,400楽天市場 - 広告
干物 五島産 沼津の特選アジの干物 特大サイズ 14枚入 天然アジ使用 : 産直プレミアム - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,480Yahoo!ショッピング - 広告
酒肴 新屋敷 冷凍アジフライ 限界へ 1袋 6切れ入 冷凍 アジフライ あじフライ 鰺 アジ 揚げ物 長崎 松浦 マツコの知らない世界 THE夜会 : Macaron ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,980Yahoo!ショッピング - 広告

港ダイニングしおそう長崎県産 お刺身 アジフライ gが選べる 1kg(28枚)骨取り フライ フィレ 冷凍 お刺身鮮度 真アジ 骨なし鰺フライ 鯵 惣菜 (28, 1kg)
¥5,998Amazon - 広告

【楽天市場】\10/30(金)までクーポン利用で【半額】7,990円⇒3,995円/ 国産 無塩 マアジ フィーレ たっぷり1.5kg ( 500g x3パック/約100枚) 腹骨取り 小分け 訳あり 送料無料 小さいサイズ 冷凍 アジ 鯵 骨取 切身 業務用 加熱用 あじ まとめ買い 南蛮漬け アジフライ お弁当:さかな屋えびす
¥7,990楽天市場
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 干物 アジ 長崎県 松浦市 松浦・潮風のたより Mini( アジ開き アジみりん アジ桜干し 詰め合わせ ) 003-0001 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,900Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】<選べる枚数!>訳あり!国産特大あじの開き(計6〜20枚)簡易包装 干物 アジ 魚介 水産加工品 開き おかず おつまみ 宮崎県 門川町【AW-22・AW-38】【丸正水産】:宮崎県門川町
¥6,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 訳あり 干物 1.5kg 〜 4.5kg 発送時期が選べる 容量 選べる 詰め合わせ セット ホッケ 金目鯛 鯵 アジ 鯖 サバ カレイ 赤魚 醤油干し フィレ 冷凍 ひもの 国産 規格外 不揃い 沼津 配送不可地域 あり 魚介 海鮮 魚 干物セット みりん干し 冷凍:静岡県沼津市
¥7,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】真あじ 干物 長崎県産 選べる10枚 15枚 25枚 50枚 1枚約60〜80g あじ アジ 真鯵 ひもの 大容量 冷凍 魚 海鮮 おかず ご飯のお供 ギフト お中元 お歳暮 静岡県 西伊豆町 藤文「真あじ大満足セット」:静岡県西伊豆町
¥7,500楽天市場 - 広告

【訳あり】漁師町佐島 真アジの開き 約1.4kg(20枚前後)AKCX013
¥8,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 アジ 干物 約2~6kg 10~30枚 1枚 あたり 200g前後 XLサイズ あじ開き 鯵 ひもの 晩酌 おつまみ 簡単 魚介 干し魚 国産 海産物 惣菜 真アジ 塩干 肴 おかず 朝食 保存食 贈答用 ギフト 食べ物 沼津市 静岡県:静岡県沼津市
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 真アジ 干物 約 2.8kg 〜 5kg 訳アリ サイズ不揃い ひもの 国産 あじ 鯵 冷凍 セット 詰め合わせ 訳あり 晩酌 おつまみ 簡単 お手軽 魚介 干し魚 真アジ干物 アジ干物 干物セット 魚干物 干物詰め合わせ 沼津市 静岡県:静岡県沼津市
¥10,000楽天市場 - 広告

丸福水産 冷凍 アジフライ 16枚セット 【佐賀県玄海町】アジフライ 国産 冷凍 揚げ物 海鮮 お弁当 家族 セット 揚げるだけ おかず 16枚 手軽 簡単調理 お取り寄せ グルメ ふるさと納税 ギフト 贈答用 佐賀県 玄海町
¥11,000Amazon - 広告
ふるさと納税 魚貝類 長崎県 松浦市 「アジフライの聖地 松浦」至高のアジフライ 特製ニラ醤油付 2P ( アジフライ あじ アジフライの聖地 アジ 送料無… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,600Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 アジ 干物 10枚 国産 無添加 静岡県沼津市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 干物 アジ 佐賀県 唐津市 唐津産 旬アジ開き(淡塩造り)10枚 旬アジ醤油みりん干し 10枚 計20枚入りセット ひもの セット 酒の肴 カルシウ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥22,000Yahoo!ショッピング
おすすめの食べ方

フライパンdeあじの蒲焼き
約15分指定なしby グルヤマ
子どもがパクリ!アジの竜田揚げ
約30分500円前後by fujimon58
濃厚!家族絶賛タルタルソース!
約10分100円以下by ひーこ食堂
フライパンひとつで作るアジの簡単照り焼き♪
約10分100円以下by オクハマモ
価格推移(過去90日)
- 福岡県・相対
- 和歌山県・相対
- 和歌山県・せり
- 山口県・相対
- 愛媛県・相対
- 千葉県・相対
- その他(13件)
表で見る
| 日付 | 福岡県・相対 | 和歌山県・相対 | 和歌山県・せり | 山口県・相対 | 愛媛県・相対 | 千葉県・相対 | その他(13件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥648 | ¥585 | ¥504 | ¥1,170 | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | — | — | — | — | ¥696 |
| 2026-08-07 | — | — | ¥648 | — | — | — | ¥792 |
| 2026-08-08 | — | — | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-08-10 | — | — | — | — | — | — | ¥636 |
| 2026-08-12 | — | — | — | — | — | — | ¥981 |
| 2026-08-13 | — | — | — | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | — | — | ¥1,242 |
| 2026-08-18 | — | — | — | — | — | — | ¥942 |
| 2026-08-20 | ¥756 | — | — | ¥963 | — | — | ¥846 |
| 2026-08-21 | ¥567 | — | — | ¥713 | — | — | ¥365 |
| 2026-08-22 | ¥486 | ¥342 | — | ¥573 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥419 | — | — | ¥411 | — | ¥473 | — |
| 2026-08-25 | ¥378 | ¥504 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥338 | — | — | ¥605 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥135 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | — | ¥414 | — | — | — | ¥432 |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | — | — | ¥378 |
| 2026-09-01 | — | ¥252 | ¥504 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥567 | ¥486 | ¥472 | ¥605 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥513 | — | — | — | — | — | ¥432 |
| 2026-09-05 | — | — | — | — | ¥846 | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | — | ¥675 | — |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | ¥572 | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | ¥1,728 | — | ¥675 | — | — |
| 2026-09-12 | — | ¥513 | — | — | ¥999 | — | ¥1,170 |
| 2026-09-14 | — | ¥774 | ¥864 | — | — | — | ¥914 |
| 2026-09-15 | ¥540 | ¥369 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥432 | — | — | — | — | ¥554 | ¥508 |
| 2026-09-18 | ¥432 | — | ¥468 | — | — | ¥527 | — |
| 2026-09-19 | ¥365 | ¥486 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | ¥1,080 | ¥1,206 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-09-25 | ¥270 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥500 | — | ¥648 | — | — | — | ¥972 |
| 2026-09-28 | — | ¥459 | ¥596 | — | — | ¥540 | ¥513 |
| 2026-09-29 | — | — | — | — | — | ¥540 | — |
| 2026-10-01 | — | ¥527 | ¥414 | ¥616 | ¥513 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥419 | ¥529 | — | — | — | — | ¥324 |
| 2026-10-03 | ¥405 | — | — | ¥421 | — | — | ¥567 |
| 2026-10-06 | ¥473 | — | — | — | — | ¥648 | ¥594 |
| 2026-10-08 | ¥405 | — | — | — | ¥324 | — | ¥473 |
| 2026-10-09 | — | — | — | — | ¥324 | — | ¥392 |
| 2026-10-10 | — | — | — | — | ¥324 | — | ¥403 |
| 2026-10-13 | — | — | — | — | — | — | ¥504 |
| 2026-10-15 | ¥486 | — | — | — | — | — | ¥459 |
| 2026-10-16 | — | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥432 | — | — | ¥389 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥432 | — | — | — | — | ¥486 | — |
| 2026-10-22 | ¥486 | — | — | — | — | — | ¥425 |
- 生鮮・千葉県・相対
- 生鮮・福岡県・相対
- 生鮮・三重県・相対
- 生鮮・山口県・相対
- 生鮮・兵庫県・相対
- 生鮮・静岡県・相対
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・千葉県・相対 | 生鮮・福岡県・相対 | 生鮮・三重県・相対 | 生鮮・山口県・相対 | 生鮮・兵庫県・相対 | 生鮮・静岡県・相対 | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | — | ¥945 | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | ¥846 | — | ¥432 | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | ¥931 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | — | ¥936 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | ¥792 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | ¥828 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | — | — | ¥756 | — | ¥635 |
| 2026-08-20 | — | — | ¥756 | ¥907 | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥324 | — | ¥712 | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | — | ¥666 | ¥604 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥413 | — | — | ¥438 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥513 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | ¥500 | — | — | — | — | ¥594 |
| 2026-08-28 | — | — | — | — | — | — | ¥594 |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | ¥734 | — | — |
| 2026-09-03 | — | ¥648 | — | — | — | — | ¥621 |
| 2026-09-04 | — | ¥661 | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-09-05 | — | — | — | — | — | ¥1,023 | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | — | ¥864 | — |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | — | — | ¥900 |
| 2026-09-11 | — | — | — | — | — | ¥1,548 | ¥1,188 |
| 2026-09-12 | — | — | — | — | — | ¥1,548 | ¥1,188 |
| 2026-09-15 | — | ¥698 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥604 | ¥612 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥550 | ¥531 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥594 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥550 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥756 | — | — | — | — | — | ¥478 |
| 2026-10-15 | ¥742 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | — | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-10-22 | — | ¥518 | — | ¥514 | — | — | — |
| 2026-10-26 | ¥523 | — | — | — | — | — | — |
- 生鮮・福岡県・相対
- 生鮮・山口県・相対
- 生鮮・三重県・相対
- 生鮮・静岡県・相対
- 生鮮・千葉県・相対
- 生鮮・島根県・相対
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・福岡県・相対 | 生鮮・山口県・相対 | 生鮮・三重県・相対 | 生鮮・静岡県・相対 | 生鮮・千葉県・相対 | 生鮮・島根県・相対 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥635 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥675 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | ¥756 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-08-08 | — | — | ¥828 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | ¥666 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | ¥936 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-08-13 | — | — | ¥900 | — | — | — | ¥351 |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | — | — | ¥324 |
| 2026-08-18 | — | — | — | — | — | — | ¥324 |
| 2026-08-20 | — | ¥799 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥648 | ¥666 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥472 | — | — | — | — | — | ¥475 |
| 2026-08-24 | ¥470 | ¥518 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥175 | — | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥594 | — | — | — | — | ¥493 | — |
| 2026-08-28 | ¥472 | — | — | — | — | ¥385 | — |
| 2026-08-29 | ¥614 | — | — | — | — | ¥540 | — |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | ¥756 | — | ¥162 |
| 2026-09-01 | — | — | — | — | — | — | ¥432 |
| 2026-09-03 | ¥729 | ¥638 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥621 | ¥670 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥702 | — | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | — | — | ¥729 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | — | — | ¥1,006 |
| 2026-09-11 | — | — | — | ¥1,413 | — | — | ¥1,152 |
| 2026-09-12 | — | ¥1,148 | — | ¥1,368 | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥864 | — | ¥900 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥548 | ¥820 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | — | — | ¥675 | — | ¥648 |
| 2026-09-29 | — | — | — | — | — | ¥432 | ¥432 |
| 2026-10-05 | — | — | — | — | ¥810 | — | ¥662 |
| 2026-10-06 | — | — | — | — | ¥810 | — | ¥594 |
| 2026-10-10 | ¥432 | — | — | — | — | — | ¥432 |
| 2026-10-15 | ¥517 | ¥594 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥567 | — | — | — | — | ¥604 | — |
| 2026-10-23 | — | — | — | ¥864 | — | ¥432 | — |
| 2026-10-27 | — | — | — | — | ¥675 | — | — |
- 鳥取県・不明
- 愛媛県・不明
- 福岡県・不明
- 高知県・不明
- 鹿児島県・不明
- 広島県・不明
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 鳥取県・不明 | 愛媛県・不明 | 福岡県・不明 | 高知県・不明 | 鹿児島県・不明 | 広島県・不明 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥540 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥408 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥432 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥432 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥432 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥540 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥691 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | ¥378 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥408 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | — | ¥378 | — |
| 2026-09-08 | — | ¥486 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | ¥518 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | — | ¥408 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥243 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | ¥324 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | ¥432 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | ¥540 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥324 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | — | — | — | ¥378 |
| 2026-10-01 | — | ¥378 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | ¥297 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥432 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥432 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥540 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥540 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥540 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | — | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | ¥389 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥270 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | — | — | — | ¥486 | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | — | — | ¥486 | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | — | — | ¥378 | — | — | — |
| 2026-10-22 | — | ¥378 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥475 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | — | — | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-10-26 | ¥378 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | — | — | — | — | ¥324 | — | — |
| 2026-10-29 | — | ¥540 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥389 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | — | — | ¥648 | — | — | — | — |
- 不明・定置網
表で見る
| 日付 | 不明・定置網 |
|---|---|
| 2026-09-08 | ¥1,233 |
| 2026-09-11 | ¥859 |
| 2026-09-13 | ¥500 |
| 2026-09-15 | ¥567 |
| 2026-09-18 | ¥1,000 |
- 鹿児島県・不明
表で見る
| 日付 | 鹿児島県・不明 |
|---|---|
| 2026-09-11 | ¥620 |
| 2026-09-12 | ¥710 |
| 2026-09-14 | ¥310 |
| 2026-09-15 | ¥200 |
| 2026-09-17 | ¥270 |
| 2026-09-23 | ¥800 |
| 2026-09-25 | ¥370 |
| 2026-09-26 | ¥430 |
| 2026-09-29 | ¥230 |
| 2026-10-01 | ¥300 |
| 2026-10-06 | ¥310 |
| 2026-10-09 | ¥370 |
| 2026-10-10 | ¥260 |
| 2026-10-13 | ¥260 |
| 2026-10-16 | ¥510 |
| 2026-10-19 | ¥300 |
| 2026-10-22 | ¥230 |
| 2026-10-23 | ¥460 |
| 2026-10-24 | ¥380 |
| 2026-10-29 | ¥460 |
| 2026-10-30 | ¥660 |
| 2026-10-31 | ¥300 |
- 高知県・相対転送
- 愛媛県・相対転送
- 福岡県・予約相対
- 福岡県・転送
- 高知県・予約相対
- 愛媛県・予約相対
- その他(14件)
表で見る
| 日付 | 高知県・相対転送 | 愛媛県・相対転送 | 福岡県・予約相対 | 福岡県・転送 | 高知県・予約相対 | 愛媛県・予約相対 | その他(14件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥2,900 | — | — | — | — | ¥2,100 | ¥700 |
| 2026-09-23 | ¥2,900 | — | — | — | ¥1,850 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥2,900 | — | — | — | ¥2,650 | — | — |
| 2026-09-25 | — | ¥2,900 | ¥2,700 | ¥2,872 | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | ¥2,900 | ¥2,600 | ¥2,694 | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥2,900 | — | — | — | — | ¥2,112 |
| 2026-09-29 | — | ¥2,900 | — | — | — | — | ¥1,714 |
| 2026-10-01 | ¥2,950 | — | — | — | — | — | ¥1,950 |
| 2026-10-02 | ¥3,000 | — | — | — | ¥2,400 | — | ¥1,675 |
| 2026-10-03 | ¥3,000 | — | — | — | — | — | ¥2,325 |
| 2026-10-06 | — | ¥3,000 | ¥2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | ¥3,000 | ¥2,500 | — | — | — | ¥1,300 |
| 2026-10-09 | — | ¥3,000 | — | — | — | — | ¥2,025 |
| 2026-10-10 | ¥3,000 | — | ¥1,800 | ¥1,450 | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | ¥2,950 | — | ¥1,300 | — | ¥1,750 | — |
| 2026-10-15 | — | ¥3,000 | ¥1,750 | ¥3,025 | — | — | ¥2,900 |
| 2026-10-16 | — | ¥2,950 | — | — | — | ¥2,900 | — |
| 2026-10-17 | — | ¥3,000 | ¥1,800 | ¥1,750 | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥3,000 | ¥2,200 | ¥1,856 | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥2,950 | — | ¥2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥2,900 | — | ¥2,150 | ¥2,177 | — | — | — |
| 2026-10-23 | — | — | ¥2,100 | ¥2,150 | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥3,000 | — | — | — | — | — | ¥1,875 |
| 2026-10-26 | ¥2,950 | — | — | — | ¥1,750 | — | ¥2,700 |
| 2026-10-27 | ¥3,000 | — | — | — | — | — | ¥2,450 |
| 2026-10-29 | — | — | — | — | ¥1,650 | — | — |
| 2026-10-30 | — | — | — | — | ¥2,650 | — | — |
| 2026-10-31 | — | — | — | ¥2,600 | ¥2,500 | — | — |
よくある質問
- マルアジの旬はいつですか?
- マルアジの旬は5〜6月・9〜10月です。
- マルアジの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でマルアジの相場は約¥1,429です(直近7日間平均)。先週と比べて16.2%上がっています。






