
ドジョウ
柳川鍋で知られる淡水魚。夏の滋養食。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
中国・相対
¥3,888(7/31時点)先週比—前年同月比+9.1%
大阪市中央卸売市場(東部)
中国・相対
¥3,564(7/28時点)先週比0.0%前年同月比0.0%茨城県・相対
¥3,024(6/16時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 中国・相対
表で見る
| 日付 | 中国・相対 |
|---|---|
| 2026-05-11 | ¥3,888 |
| 2026-05-16 | ¥3,888 |
| 2026-05-22 | ¥3,888 |
| 2026-05-23 | ¥3,888 |
| 2026-06-05 | ¥3,888 |
| 2026-06-13 | ¥3,888 |
| 2026-06-26 | ¥3,888 |
| 2026-07-03 | ¥3,888 |
| 2026-07-11 | ¥3,888 |
| 2026-07-14 | ¥3,888 |
| 2026-07-17 | ¥3,888 |
| 2026-07-28 | ¥3,888 |
| 2026-07-31 | ¥3,888 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 中国・相対
- 茨城県・相対
表で見る
| 日付 | 中国・相対 | 茨城県・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | ¥3,564 | — |
| 2026-05-12 | ¥3,564 | — |
| 2026-05-16 | ¥3,564 | — |
| 2026-05-19 | ¥3,564 | — |
| 2026-05-23 | ¥3,564 | — |
| 2026-05-26 | ¥3,564 | — |
| 2026-05-30 | ¥3,564 | — |
| 2026-06-02 | ¥3,564 | — |
| 2026-06-06 | ¥3,564 | — |
| 2026-06-09 | ¥3,564 | — |
| 2026-06-12 | ¥3,564 | — |
| 2026-06-13 | ¥3,834 | — |
| 2026-06-16 | ¥3,564 | ¥3,024 |
| 2026-06-20 | ¥3,564 | — |
| 2026-06-23 | ¥3,564 | — |
| 2026-06-27 | ¥3,564 | — |
| 2026-06-30 | ¥3,564 | — |
| 2026-07-04 | ¥3,564 | — |
| 2026-07-07 | ¥3,564 | — |
| 2026-07-11 | ¥3,564 | — |
| 2026-07-14 | ¥3,564 | — |
| 2026-07-21 | ¥3,564 | — |
| 2026-07-25 | ¥3,564 | — |
| 2026-07-28 | ¥3,564 | — |
