
ニシン
北海道を代表する魚。数の子はニシンの卵。
最新の価格
豊洲市場
生・各地海外込・相対
¥486(7/24時点)先週比0.0%前年同月比-1.6%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 生・各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | 生・各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-05-09 | ¥594 |
| 2026-05-11 | ¥648 |
| 2026-05-12 | ¥540 |
| 2026-05-14 | ¥486 |
| 2026-05-15 | ¥486 |
| 2026-05-16 | ¥513 |
| 2026-05-18 | ¥486 |
| 2026-05-21 | ¥594 |
| 2026-05-23 | ¥540 |
| 2026-05-25 | ¥594 |
| 2026-05-26 | ¥486 |
| 2026-05-29 | ¥486 |
| 2026-06-04 | ¥486 |
| 2026-06-12 | ¥648 |
| 2026-06-13 | ¥540 |
| 2026-06-15 | ¥594 |
| 2026-06-16 | ¥486 |
| 2026-06-18 | ¥486 |
| 2026-06-19 | ¥486 |
| 2026-06-20 | ¥513 |
| 2026-06-22 | ¥486 |
| 2026-06-23 | ¥486 |
| 2026-06-25 | ¥513 |
| 2026-06-26 | ¥513 |
| 2026-06-27 | ¥540 |
| 2026-06-29 | ¥486 |
| 2026-06-30 | ¥540 |
| 2026-07-02 | ¥594 |
| 2026-07-03 | ¥594 |
| 2026-07-04 | ¥540 |
| 2026-07-06 | ¥540 |
| 2026-07-07 | ¥540 |
| 2026-07-09 | ¥594 |
| 2026-07-10 | ¥594 |
| 2026-07-11 | ¥486 |
| 2026-07-13 | ¥486 |
| 2026-07-14 | ¥486 |
| 2026-07-16 | ¥486 |
| 2026-07-21 | ¥486 |
| 2026-07-23 | ¥486 |
| 2026-07-24 | ¥486 |
