
エソ
かまぼこなど練り物の原料となる白身魚。
最新の価格
福岡中央魚市場
各地・せり
¥7(7/31時点)先週比-57.1%前年同月比—その他(1件)
¥192(4/25時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥67 |
| 2026-05-07 | ¥91 |
| 2026-05-08 | ¥200 |
| 2026-05-09 | ¥63 |
| 2026-05-11 | ¥62 |
| 2026-05-12 | ¥68 |
| 2026-05-14 | ¥92 |
| 2026-05-15 | ¥107 |
| 2026-05-16 | ¥86 |
| 2026-05-18 | ¥53 |
| 2026-05-19 | ¥33 |
| 2026-05-23 | ¥71 |
| 2026-05-25 | ¥41 |
| 2026-05-26 | ¥109 |
| 2026-05-30 | ¥200 |
| 2026-06-01 | ¥54 |
| 2026-06-02 | ¥72 |
| 2026-06-04 | ¥150 |
| 2026-06-09 | ¥24 |
| 2026-06-15 | ¥73 |
| 2026-06-16 | ¥83 |
| 2026-06-18 | ¥79 |
| 2026-06-19 | ¥41 |
| 2026-06-20 | ¥7 |
| 2026-06-22 | ¥21 |
| 2026-06-23 | ¥14 |
| 2026-06-25 | ¥7 |
| 2026-06-26 | ¥23 |
| 2026-06-29 | ¥11 |
| 2026-06-30 | ¥14 |
| 2026-07-02 | ¥21 |
| 2026-07-03 | ¥29 |
| 2026-07-04 | ¥35 |
| 2026-07-06 | ¥39 |
| 2026-07-07 | ¥11 |
| 2026-07-09 | ¥37 |
| 2026-07-10 | ¥7 |
| 2026-07-13 | ¥7 |
| 2026-07-17 | ¥61 |
| 2026-07-21 | ¥23 |
| 2026-07-23 | ¥26 |
| 2026-07-24 | ¥21 |
| 2026-07-25 | ¥16 |
| 2026-07-28 | ¥7 |
| 2026-07-31 | ¥7 |
