
アナゴの旬はいつ?相場¥2,147
江戸前寿司でも人気の白身魚。天ぷらや煮穴子でも食べられる。
2026/10/31時点のアナゴの相場は¥2,147です。これは先週と比べて1.8%上がっています。昨年同月と比べると8.3%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が0.4%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜8月です。
旬
旬: 6〜8月
さっぱりとした味わいが楽しめる夏が一般的に旬とされます、ただし春の産卵に向けて栄養を蓄えている冬にとれるものも脂がのっており美味。
最新の価格
その他(1件)
¥1,134(2026/4/16時点)先週比—前年同月比—
その他(1件)
¥3,060(2026/1/20時点)先週比—前年同月比—
韓国・相対
¥1,728(2026/10/22時点)先週比-2.2%前年同月比+19.1%宮城県・相対
¥2,700(2026/10/22時点)先週比-4.2%前年同月比-4.3%長崎県・相対
¥3,186(2026/10/19時点)先週比-2.0%前年同月比0.0%島根県・相対
¥1,620(2026/10/22時点)先週比—前年同月比+20.0%その他(9件)
¥3,780(2026/7/28時点)先週比—前年同月比+16.7%
韓国・相対
¥2,376(2026/10/22時点)先週比+0.9%前年同月比+14.8%大阪府・相対
¥3,893(2026/10/17時点)先週比0.0%前年同月比—兵庫県・相対
¥216(2026/8/7時点)先週比—前年同月比0.0%その他(6件)
¥540(2026/5/28時点)先週比—前年同月比—
各地・せり
¥2,857(2026/10/23時点)先週比+176.9%前年同月比+293.3%各地・相対
¥2,071(2026/10/23時点)先週比+52.0%前年同月比+15.5%
岩手県・相対
¥1,500(2026/10/20時点)先週比+9.7%前年同月比-19.9%福井県・せり
¥1,050(2026/10/13時点)先週比+52.5%前年同月比-21.9%島根県・せり
¥1,000(2026/10/16時点)先週比—前年同月比+36.4%宮城県・相対
¥3,325(2026/9/5時点)先週比—前年同月比-5.5%その他・相対
¥4,600(2026/10/8時点)先週比—前年同月比0.0%大韓民国・相対
¥2,500(2026/10/3時点)先週比0.0%前年同月比0.0%その他(19件)
¥900(2026/10/20時点)先週比+25.4%前年同月比-16.4%
韓国・不明
¥2,376(2026/10/31時点)先週比+41.9%前年同月比—島根県・不明
¥1,620(2026/10/23時点)先週比-52.5%前年同月比—鳥取県・不明
¥648(2026/10/30時点)先週比0.0%前年同月比—宮城県・不明
¥4,860(2026/9/11時点)先週比—前年同月比—長崎県・不明
¥3,024(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—
福岡県・不明
¥1,620(2026/10/31時点)先週比+4.4%前年同月比—
韓国・相対転送
¥1,900(2026/10/31時点)先週比+6.4%前年同月比—韓国・相対売
¥2,600(2026/10/31時点)先週比+3.4%前年同月比—韓国・相対
¥2,425(2026/10/31時点)先週比-12.9%前年同月比—長崎県・相対
¥2,300(2026/10/24時点)先週比-11.5%前年同月比—長崎県・相対売
¥2,600(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—宮城県・予約相対
¥1,800(2026/10/23時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥2,600(2026/10/23時点)先週比+44.4%前年同月比—
宮城県・不明
¥1,512(2026/10/31時点)先週比+25.2%前年同月比—
岩手県・せり
¥1,647(2026/10/31時点)先週比+9.1%前年同月比—宮城県・相対
¥4,590(2026/10/31時点)先週比-10.5%前年同月比—岩手県・相対
¥1,620(2026/10/22時点)先週比-33.9%前年同月比—福島県・相対
¥2,430(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—岡山県・相対
¥2,700(2026/10/1時点)先週比—前年同月比—宮城県・せり
¥2,916(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥1,642(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—
各地・相対
¥1,944(2026/10/31時点)先週比-2.0%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】ふわっと柔らか煮穴子 大型90g〜 一本物 化学調味料無添加 活〆厳選 蒲焼のタレおまけ付き あなご アナゴ 冷凍食品 真穴子 活〆 韓国産 高級寿司種 お歳暮:海の幸なのにYAMATO
¥770楽天市場 - 広告

築地の王様 穴子 やわらか煮込み 超特大30cm前後 2尾 220g 煮穴子 レシピ 寿司ネタ
¥1,498Amazon - 広告
アナゴ生開き(冷凍) 原体が55-59cm程度の穴子です (浜坂産) とれたてを開いて冷凍してます (穴子) : 毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,600Yahoo!ショッピング - 広告

特選 やわらか煮込穴子 500g(10尾) 冷凍 業務用 穴子 あなご 煮
¥2,600Amazon - 広告

【楽天市場】【送料無料】煮穴子1パック×タレ2袋 穴子 煮込真穴子 寿司屋厳選 上穴子 大人の贅沢 あなご:金沢まいもん
¥2,980楽天市場 - 広告
食の達人 マルアナゴ 蒲焼きマルアナゴめしセット 9食分 あなご 穴子 煮穴子 焼きあなご 簡単キット 冷凍 爆買 : 食の達人森源商店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,680Yahoo!ショッピング - 広告

宮城県 4缶セット 国産あなご醤油煮 国産穴子(170g) 木の屋 石巻水産 缶詰
¥3,950Amazon - 広告
![【楽天市場】瀬戸内海 焼穴子 [送料無料]兵庫県産の高級穴子解禁!秘伝のタレで焼き上げます。あなご 穴子 焼き穴子 焼穴子 母の日 父の日 お中元 お歳暮 贈答品:Oyster Sisters](https://shop.r10s.jp/oyster-sisters/cabinet/02619399/anago.jpg)
【楽天市場】瀬戸内海 焼穴子 [送料無料]兵庫県産の高級穴子解禁!秘伝のタレで焼き上げます。あなご 穴子 焼き穴子 焼穴子 母の日 父の日 お中元 お歳暮 贈答品:Oyster Sisters
¥6,500楽天市場 - 広告

【楽天市場】お歳暮 御中元 ギフト 【明石 焼き穴子5匹分】 焼穴子 焼アナゴ 焼あなご 焼き穴子 焼きアナゴ 焼きあなご 穴子 アナゴ あなご 明石産焼穴子 明石産焼アナゴ 明石産焼あなご 明石産焼き穴子 明石産焼きアナゴ 明石産焼きあなご 明石 産直 送料無料 贈答用 お土産 贈り物:仕出し米長
¥7,128楽天市場 - 広告
アナゴ 伊達アナゴ 三昧セット 三陸産 代引不可 海鮮 三陸未来 気仙沼 : アイリスプラザ Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,818Yahoo!ショッピング - 広告
アナゴ 穴子 長崎県 対馬西沖産 あなご船「幸生丸」活〆 天然 真穴子 開きセット 約1.5キロ(L・M・Sサイズ各約500g)産地直送 冷蔵出荷 : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,000Yahoo!ショッピング - 広告
穴子 あなご やわらか 煮アナゴ まとめ買い 山口加工 おつまみ アナゴ丼 どんぶり 穴子重 大10尾セット 1尾あたり180〜200g 冷凍 送料無料 : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,800Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 魚貝類 新潟県 出雲崎町 穴子 出雲崎名物 石井鮮魚店の浜焼き アナゴ 1束2〜3本入 あなご 焼きあなご 焼き穴子 焼きアナゴ 焼き魚 海鮮 海産物 … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,000Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【1週間以内発送】【選べる内容量】天然 アナゴ 200g 1パック〜 《対馬市》【保家商事】 西沖 あなご 穴子 海鮮 海産物 魚介 [WAA005] スピード発送 最速発送 最短発送:長崎県対馬市](https://shop.r10s.jp/f422096-tsushima/cabinet/item/waa/waa005-mlt.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【1週間以内発送】【選べる内容量】天然 アナゴ 200g 1パック〜 《対馬市》【保家商事】 西沖 あなご 穴子 海鮮 海産物 魚介 [WAA005] スピード発送 最速発送 最短発送:長崎県対馬市
¥9,000楽天市場 - 広告

穴子蒲焼 12食分 冷凍 湯せん レンジ対応 あなご蒲焼 個包装 おかず 惣菜 宮城県塩竈市 三晃食品
¥13,000Amazon - 広告
ふるさと納税 魚貝類 宮城県 石巻市 海鮮串セット タコ串 アナゴ串 アンコウ串 たこ タコ 蛸 アナゴ 穴子 あなご あんこう アンコウ 海鮮 直送 魚介 魚介類 串… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 寿司 和歌山県 有田市 おっぱ寿司3本セット(アナゴ・アユ・ハモ)(A1121-1) : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【年内配送】天然 あなご の 刺身【宗像産】1〜2人前(60g)×3パック【宗像漁協】_AS0453-00 送料無料玄界灘 鮮魚 甘い あっさり 福岡県 宗像市 ごちそう 真空包装 絶品 5~6人前:福岡県宗像市
¥16,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 穴子 宮城県 石巻市 アナゴ 2パック あなご 魚介 魚介類 海鮮 下処理済 直送 新鮮 冷凍 焼き物 煮付け フライ : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥17,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 干物 兵庫県 香美町 兵庫県香住産 アナゴのみりん干し 約900g〜1kg 冷凍 日本海 香住 柴山 漁港 水揚げ 国産 穴子 あなご アナゴ 新鮮 甘辛 み… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥18,000Yahoo!ショッピング
おすすめの食べ方

穴子☆たれ
約15分指定なしby ブルーボリジ
煮穴子
約30分1,000円前後by ○じゅん◎たま♪○
あなごの炊き込みごはん
約30分指定なしby aki45388231
旨〜♡フライパンで作る穴子の白焼き
約15分300円前後by ここなっつん
価格推移(過去90日)
- 韓国・相対
- 宮城県・相対
- 長崎県・相対
- 島根県・相対
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 宮城県・相対 | 長崎県・相対 | 島根県・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,890 | ¥4,860 | ¥3,348 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,890 | ¥4,752 | ¥3,348 | — |
| 2026-08-07 | ¥1,890 | ¥3,024 | ¥3,321 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,890 | ¥3,024 | ¥2,997 | — |
| 2026-08-10 | ¥1,728 | ¥4,860 | ¥3,186 | — |
| 2026-08-12 | ¥1,890 | ¥6,210 | ¥3,186 | — |
| 2026-08-13 | ¥1,728 | ¥6,480 | ¥3,429 | — |
| 2026-08-17 | ¥1,890 | — | ¥3,078 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,890 | ¥5,022 | ¥3,186 | — |
| 2026-08-20 | ¥1,728 | ¥4,320 | ¥3,159 | — |
| 2026-08-21 | ¥1,890 | ¥4,752 | ¥3,186 | — |
| 2026-08-22 | ¥1,890 | ¥4,482 | ¥3,186 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,944 | ¥4,482 | ¥3,186 | — |
| 2026-08-25 | ¥1,728 | ¥5,940 | ¥3,186 | — |
| 2026-08-27 | ¥1,890 | ¥4,320 | ¥3,159 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,890 | ¥2,862 | ¥3,186 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,242 | ¥4,590 | ¥3,186 | — |
| 2026-08-31 | ¥1,566 | ¥3,780 | ¥3,159 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,728 | ¥3,240 | ¥3,186 | — |
| 2026-09-03 | ¥1,566 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,890 | ¥4,104 | ¥3,402 | — |
| 2026-09-05 | ¥1,728 | ¥4,320 | ¥3,186 | — |
| 2026-09-07 | ¥1,890 | ¥4,050 | ¥3,159 | — |
| 2026-09-08 | ¥1,728 | ¥3,456 | ¥3,186 | — |
| 2026-09-10 | ¥1,728 | ¥4,320 | ¥3,186 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,890 | ¥4,590 | ¥3,321 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,728 | ¥3,780 | ¥3,186 | — |
| 2026-09-14 | ¥1,890 | — | ¥3,186 | — |
| 2026-09-15 | ¥1,890 | ¥3,780 | ¥3,186 | — |
| 2026-09-17 | ¥1,890 | ¥3,240 | ¥3,186 | — |
| 2026-09-18 | ¥1,728 | ¥4,590 | ¥3,186 | — |
| 2026-09-19 | ¥1,890 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,728 | ¥3,672 | ¥2,700 | — |
| 2026-09-24 | ¥1,728 | ¥3,240 | ¥3,321 | — |
| 2026-09-25 | ¥1,890 | ¥3,240 | ¥3,186 | — |
| 2026-09-26 | ¥1,728 | ¥3,240 | ¥3,186 | — |
| 2026-09-28 | — | ¥3,024 | ¥3,429 | — |
| 2026-09-29 | ¥1,728 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,620 | ¥3,024 | ¥3,321 | — |
| 2026-10-02 | ¥1,890 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥1,890 | ¥4,050 | ¥3,321 | — |
| 2026-10-06 | ¥1,728 | ¥3,942 | ¥3,132 | — |
| 2026-10-08 | ¥5,184 | ¥3,024 | ¥3,186 | — |
| 2026-10-09 | ¥1,890 | ¥3,024 | ¥3,429 | — |
| 2026-10-10 | ¥1,890 | ¥2,916 | ¥3,186 | — |
| 2026-10-13 | ¥1,728 | ¥3,024 | ¥3,186 | — |
| 2026-10-15 | ¥1,728 | ¥3,510 | ¥3,159 | — |
| 2026-10-16 | ¥1,890 | ¥3,240 | ¥3,132 | — |
| 2026-10-17 | ¥1,728 | — | ¥3,186 | — |
| 2026-10-19 | ¥1,728 | ¥3,024 | ¥3,186 | — |
| 2026-10-22 | ¥1,728 | ¥2,700 | — | ¥1,620 |
- 韓国・相対
- 大阪府・相対
- 兵庫県・相対
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 大阪府・相対 | 兵庫県・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥2,322 | — | ¥216 |
| 2026-08-08 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,214 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,484 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,268 | ¥216 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,403 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,484 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥2,295 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥2,403 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥2,268 | ¥3,893 | — |
| 2026-10-10 | ¥2,403 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,268 | ¥3,893 | — |
| 2026-10-19 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥2,376 | — | — |
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | ¥1,800 |
| 2026-08-06 | ¥1,054 | ¥1,500 |
| 2026-08-07 | — | ¥2,057 |
| 2026-08-08 | ¥267 | — |
| 2026-08-10 | ¥2,857 | — |
| 2026-08-12 | — | ¥2,100 |
| 2026-08-18 | ¥167 | — |
| 2026-08-20 | ¥167 | — |
| 2026-08-21 | ¥2,500 | ¥1,912 |
| 2026-08-22 | — | ¥886 |
| 2026-08-25 | ¥2,857 | — |
| 2026-08-27 | ¥100 | — |
| 2026-08-28 | ¥100 | ¥2,700 |
| 2026-08-31 | ¥1,912 | ¥1,039 |
| 2026-09-01 | ¥183 | — |
| 2026-09-03 | — | ¥1,252 |
| 2026-09-04 | — | ¥579 |
| 2026-09-05 | ¥2,000 | — |
| 2026-09-08 | ¥2,857 | — |
| 2026-09-10 | — | ¥2,250 |
| 2026-09-15 | ¥661 | — |
| 2026-09-17 | ¥267 | ¥1,357 |
| 2026-09-18 | — | ¥794 |
| 2026-09-23 | — | ¥1,300 |
| 2026-09-24 | ¥2,010 | — |
| 2026-09-25 | ¥833 | ¥1,980 |
| 2026-09-26 | ¥1,667 | — |
| 2026-09-28 | ¥1,917 | — |
| 2026-09-29 | ¥982 | — |
| 2026-10-01 | ¥610 | — |
| 2026-10-02 | ¥667 | — |
| 2026-10-03 | ¥1,089 | ¥1,738 |
| 2026-10-06 | ¥944 | ¥1,980 |
| 2026-10-08 | — | ¥1,097 |
| 2026-10-09 | ¥2,857 | — |
| 2026-10-10 | ¥466 | — |
| 2026-10-13 | ¥1,167 | ¥996 |
| 2026-10-16 | ¥167 | ¥1,729 |
| 2026-10-20 | ¥466 | — |
| 2026-10-23 | ¥2,857 | ¥2,071 |
- 岩手県・相対
- 福井県・せり
- 島根県・せり
- 宮城県・相対
- その他・相対
- 大韓民国・相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 岩手県・相対 | 福井県・せり | 島根県・せり | 宮城県・相対 | その他・相対 | 大韓民国・相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | — | ¥2,800 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,350 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥2,900 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | — | — | — | ¥4,600 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-11 | — | ¥1,200 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,750 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | — | ¥3,550 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥2,500 | — | ¥3,550 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,700 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | ¥3,500 | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | ¥1,500 | — | — | — | ¥2,500 | — |
| 2026-08-23 | — | ¥1,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-26 | — | ¥2,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,250 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,200 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | — | — | — | ¥4,600 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,200 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | — | ¥700 | ¥3,325 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,450 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,450 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,100 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | — | — | — | ¥4,600 | — |
| 2026-09-14 | ¥2,000 | — | ¥1,200 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,550 | ¥1,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥2,550 | — | ¥1,100 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥2,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,900 | ¥1,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥2,200 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥2,500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | — | — | — | — | ¥2,500 | — |
| 2026-09-27 | — | ¥2,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | — | — | — | — | ¥1,300 |
| 2026-09-29 | ¥2,300 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥2,900 | ¥1,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥2,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | — | — | — | — | ¥2,500 | — |
| 2026-10-06 | — | — | — | — | ¥4,600 | — | — |
| 2026-10-08 | — | — | — | — | ¥4,600 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,100 | — | — | — | — | — | ¥900 |
| 2026-10-10 | — | ¥2,000 | — | — | — | — | ¥535 |
| 2026-10-13 | ¥2,000 | ¥1,050 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,000 | — | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥2,000 | — | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,300 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥1,500 | — | — | — | — | — | ¥900 |
- 韓国・不明
- 島根県・不明
- 鳥取県・不明
- 宮城県・不明
- 長崎県・不明
表で見る
| 日付 | 韓国・不明 | 島根県・不明 | 鳥取県・不明 | 宮城県・不明 | 長崎県・不明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | — | ¥4,860 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,782 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | ¥4,860 | — |
| 2026-09-12 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-09-15 | — | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | — | — | ¥3,132 |
| 2026-09-19 | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥2,052 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | ¥3,780 | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-10-10 | — | — | — | — | ¥3,024 |
| 2026-10-13 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-10-17 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-10-22 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-23 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-10-26 | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-10-27 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-10-29 | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-10-30 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-10-31 | ¥2,376 | — | — | — | — |
- 宮城県・不明
表で見る
| 日付 | 宮城県・不明 |
|---|---|
| 2026-09-19 | ¥1,728 |
| 2026-09-23 | ¥1,512 |
| 2026-09-24 | ¥1,728 |
| 2026-09-25 | ¥1,620 |
| 2026-09-26 | ¥2,376 |
| 2026-09-28 | ¥1,944 |
| 2026-09-29 | ¥2,160 |
| 2026-10-01 | ¥1,836 |
| 2026-10-02 | ¥1,782 |
| 2026-10-03 | ¥1,620 |
| 2026-10-06 | ¥1,944 |
| 2026-10-08 | ¥1,944 |
| 2026-10-09 | ¥1,404 |
| 2026-10-10 | ¥1,080 |
| 2026-10-13 | ¥1,620 |
| 2026-10-15 | ¥1,728 |
| 2026-10-16 | ¥1,296 |
| 2026-10-19 | ¥1,080 |
| 2026-10-20 | ¥1,458 |
| 2026-10-22 | ¥1,080 |
| 2026-10-23 | ¥1,944 |
| 2026-10-24 | ¥1,512 |
| 2026-10-26 | ¥1,404 |
| 2026-10-27 | ¥1,188 |
| 2026-10-29 | ¥1,728 |
| 2026-10-30 | ¥3,024 |
| 2026-10-31 | ¥1,512 |
- 福岡県・不明
表で見る
| 日付 | 福岡県・不明 |
|---|---|
| 2026-09-19 | ¥2,808 |
| 2026-09-23 | ¥2,700 |
| 2026-09-24 | ¥2,484 |
| 2026-09-25 | ¥2,160 |
| 2026-09-26 | ¥2,376 |
| 2026-09-28 | ¥2,160 |
| 2026-09-29 | ¥675 |
| 2026-10-01 | ¥2,160 |
| 2026-10-02 | ¥2,160 |
| 2026-10-03 | ¥1,620 |
| 2026-10-06 | ¥2,160 |
| 2026-10-08 | ¥2,160 |
| 2026-10-09 | ¥2,376 |
| 2026-10-10 | ¥675 |
| 2026-10-13 | ¥2,484 |
| 2026-10-15 | ¥1,620 |
| 2026-10-16 | ¥2,376 |
| 2026-10-17 | ¥1,620 |
| 2026-10-19 | ¥2,160 |
| 2026-10-20 | ¥648 |
| 2026-10-22 | ¥2,484 |
| 2026-10-23 | ¥2,160 |
| 2026-10-24 | ¥2,376 |
| 2026-10-26 | ¥2,484 |
| 2026-10-27 | ¥1,620 |
| 2026-10-29 | ¥2,160 |
| 2026-10-30 | ¥2,376 |
| 2026-10-31 | ¥1,620 |
- 韓国・相対転送
- 韓国・相対売
- 韓国・相対
- 長崎県・相対
- 長崎県・相対売
- 宮城県・予約相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 韓国・相対転送 | 韓国・相対売 | 韓国・相対 | 長崎県・相対 | 長崎県・相対売 | 宮城県・予約相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥1,900 | ¥2,600 | ¥2,600 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥2,300 | — | ¥2,600 | — | ¥2,600 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥2,750 | ¥2,600 | ¥2,600 | — | — | — | ¥2,800 |
| 2026-09-25 | ¥2,700 | ¥2,600 | ¥2,600 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 | — | — | — | ¥1,800 |
| 2026-09-28 | ¥2,750 | ¥2,600 | ¥2,600 | — | — | ¥1,475 | — |
| 2026-09-29 | ¥2,700 | ¥2,600 | ¥2,600 | — | — | — | ¥135 |
| 2026-10-01 | ¥1,900 | ¥2,600 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥2,700 | ¥2,600 | — | — | — | — | ¥1,200 |
| 2026-10-03 | ¥1,900 | ¥2,600 | ¥2,475 | — | — | — | ¥140 |
| 2026-10-06 | ¥2,700 | ¥2,600 | ¥2,600 | — | — | — | — |
