
アナゴ
江戸前寿司でも人気の白身魚。天ぷらや煮穴子でも食べられる。
最新の価格
豊洲市場
その他(1件)
¥1,134(4/16時点)先週比—前年同月比—
大田市場
その他(1件)
¥3,060(1/20時点)先週比—前年同月比—
大阪市中央卸売市場(本場)
韓国・相対
¥1,890(7/31時点)先週比+12.5%前年同月比-4.1%長崎県・相対
¥3,672(7/31時点)先週比+6.7%前年同月比+12.2%宮城県・相対
¥4,212(7/31時点)先週比+8.2%前年同月比+32.2%兵庫県・相対
¥3,780(7/28時点)先週比—前年同月比+16.7%福島県・相対
¥3,564(6/29時点)先週比—前年同月比—島根県・相対
¥1,404(6/1時点)先週比-13.3%前年同月比—その他(7件)
¥864(5/7時点)先週比—前年同月比—
大阪市中央卸売市場(東部)
韓国・相対
¥2,403(7/31時点)先週比+76.8%前年同月比+90.0%兵庫県・相対
¥216(7/17時点)先週比—前年同月比0.0%和歌山県・相対
¥540(5/28時点)先週比—前年同月比—北朝鮮・相対
¥2,376(5/14時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥3,375(4/9時点)先週比—前年同月比—
福岡中央魚市場
各地・せり
¥133(7/31時点)先週比-58.6%前年同月比—各地・相対
¥1,500(7/31時点)先週比-18.1%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 韓国・相対
- 長崎県・相対
- 宮城県・相対
- 兵庫県・相対
- 福島県・相対
- 島根県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 長崎県・相対 | 宮城県・相対 | 兵庫県・相対 | 福島県・相対 | 島根県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,782 | ¥3,024 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-05-08 | ¥1,890 | ¥3,294 | — | — | ¥3,780 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,620 | ¥3,456 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥1,512 | ¥2,997 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,728 | ¥2,970 | — | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,647 | ¥2,970 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥1,890 | ¥3,456 | ¥5,670 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,512 | ¥3,024 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,647 | ¥3,024 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,512 | ¥3,024 | ¥4,050 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,890 | — | ¥3,672 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,890 | — | ¥2,160 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,404 | ¥3,024 | — | — | ¥2,700 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,755 | ¥2,700 | — | — | — | ¥1,620 | — |
| 2026-05-26 | ¥1,890 | ¥3,024 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,620 | ¥3,024 | — | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,890 | ¥2,970 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,512 | ¥3,321 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,512 | — | — | — | — | ¥1,404 | — |
| 2026-06-02 | ¥1,782 | ¥2,970 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,512 | ¥2,970 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,890 | ¥2,970 | — | ¥1,674 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,836 | ¥3,321 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,512 | ¥2,970 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,782 | ¥2,970 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,512 | ¥2,970 | — | — | ¥3,618 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,890 | ¥2,970 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,620 | ¥2,970 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,782 | ¥2,997 | ¥3,780 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,512 | ¥3,294 | ¥4,212 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,782 | ¥3,321 | ¥3,780 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,890 | ¥2,970 | ¥4,482 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,512 | ¥3,024 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,620 | ¥2,970 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,512 | ¥3,294 | ¥3,780 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,458 | ¥3,024 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,890 | ¥3,024 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,512 | ¥3,024 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,782 | ¥2,997 | — | — | ¥3,564 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,620 | ¥3,024 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,512 | ¥2,997 | ¥3,402 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,890 | ¥3,321 | ¥2,970 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,512 | ¥3,348 | ¥5,184 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,755 | ¥2,997 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,512 | ¥3,456 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,620 | ¥3,024 | ¥3,510 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,890 | ¥2,997 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,512 | ¥3,321 | ¥3,780 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,890 | ¥3,024 | ¥2,970 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,890 | ¥3,024 | ¥2,970 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,512 | ¥3,294 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,890 | ¥3,456 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,512 | ¥3,024 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,512 | ¥3,024 | ¥3,510 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,701 | ¥3,348 | ¥3,510 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,890 | ¥3,024 | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,836 | ¥3,321 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,512 | — | — | ¥3,780 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,728 | ¥3,348 | ¥3,780 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,890 | ¥3,672 | ¥4,212 | — | — | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 韓国・相対
- 兵庫県・相対
- 和歌山県・相対
- 北朝鮮・相対
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 兵庫県・相対 | 和歌山県・相対 | 北朝鮮・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥2,484 | — | ¥864 | — |
| 2026-05-08 | ¥2,322 | ¥324 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥2,430 | ¥324 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥2,376 | ¥324 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥2,376 | — | — | ¥2,376 |
| 2026-05-15 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥2,322 | ¥324 | — | — |
| 2026-05-18 | ¥2,376 | ¥162 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥2,322 | — | ¥540 | — |
| 2026-05-28 | ¥2,484 | — | ¥540 | — |
| 2026-05-29 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,782 | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥2,295 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥2,403 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,430 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥2,322 | ¥216 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,403 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥11,556 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,403 | — | — | — |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥333 | — |
| 2026-05-08 | — | ¥2,700 |
| 2026-05-09 | ¥760 | — |
| 2026-05-11 | ¥433 | — |
| 2026-05-12 | ¥1,500 | — |
| 2026-05-14 | ¥833 | ¥1,527 |
| 2026-05-15 | ¥1,583 | — |
| 2026-05-18 | ¥514 | ¥2,600 |
| 2026-05-19 | ¥100 | — |
| 2026-05-21 | ¥267 | ¥500 |
| 2026-05-22 | ¥1,667 | — |
| 2026-05-23 | — | ¥735 |
| 2026-05-25 | — | ¥1,338 |
| 2026-05-26 | — | ¥1,000 |
| 2026-05-28 | — | ¥1,000 |
| 2026-05-29 | — | ¥1,042 |
| 2026-05-30 | ¥267 | ¥1,352 |
| 2026-06-02 | ¥583 | ¥829 |
| 2026-06-04 | ¥500 | ¥1,095 |
| 2026-06-05 | — | ¥1,242 |
| 2026-06-06 | ¥1,672 | — |
| 2026-06-08 | ¥2,857 | — |
| 2026-06-09 | — | ¥1,024 |
| 2026-06-11 | ¥333 | ¥1,314 |
| 2026-06-12 | ¥667 | ¥1,138 |
| 2026-06-13 | — | ¥1,051 |
| 2026-06-15 | ¥2,100 | ¥922 |
| 2026-06-16 | ¥333 | ¥1,135 |
| 2026-06-18 | ¥933 | ¥1,379 |
| 2026-06-19 | ¥167 | ¥1,300 |
| 2026-06-20 | ¥748 | — |
| 2026-06-22 | ¥167 | ¥1,035 |
| 2026-06-23 | ¥500 | — |
| 2026-06-25 | ¥167 | ¥1,286 |
| 2026-06-26 | ¥1,386 | — |
| 2026-06-29 | ¥300 | ¥1,900 |
| 2026-07-02 | ¥1,117 | — |
| 2026-07-03 | ¥600 | — |
| 2026-07-04 | ¥2,200 | ¥879 |
| 2026-07-06 | ¥417 | ¥1,599 |
| 2026-07-07 | ¥500 | — |
| 2026-07-09 | ¥233 | ¥922 |
| 2026-07-10 | ¥1,233 | ¥1,313 |
| 2026-07-11 | ¥2,250 | ¥1,430 |
| 2026-07-13 | ¥664 | ¥1,357 |
| 2026-07-14 | ¥600 | — |
| 2026-07-16 | ¥267 | — |
| 2026-07-17 | ¥200 | ¥1,467 |
| 2026-07-21 | ¥2,030 | ¥1,800 |
| 2026-07-23 | ¥1,292 | ¥1,020 |
| 2026-07-24 | ¥833 | ¥1,471 |
| 2026-07-25 | ¥67 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,611 | ¥1,308 |
| 2026-07-28 | ¥720 | — |
| 2026-07-30 | ¥333 | ¥708 |
| 2026-07-31 | ¥133 | ¥1,500 |
