
アナゴの相場・旬
江戸前寿司でも人気の白身魚。天ぷらや煮穴子でも食べられる。
2026/9/12時点のアナゴの相場は¥2,809です。これは先週と比べて16.9%上がっています。昨年同月と比べると36.3%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が17.2%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜8月です。
旬
旬: 6〜8月
最新の価格
その他(1件)
¥1,134(2026/4/16時点)先週比—前年同月比—
その他(1件)
¥3,060(2026/1/20時点)先週比—前年同月比—
韓国・相対
¥1,728(2026/9/12時点)先週比+5.7%前年同月比+32.8%長崎県・相対
¥3,186(2026/9/12時点)先週比-0.8%前年同月比+4.5%宮城県・相対
¥3,780(2026/9/12時点)先週比+2.2%前年同月比+36.5%福島県・相対
¥3,564(2026/6/29時点)先週比—前年同月比—兵庫県・相対
¥3,780(2026/7/28時点)先週比—前年同月比+16.7%その他(8件)
¥1,404(2026/6/1時点)先週比-13.3%前年同月比—
韓国・相対
¥2,268(2026/9/12時点)先週比-3.8%前年同月比+7.1%兵庫県・相対
¥216(2026/8/7時点)先週比—前年同月比0.0%大阪府・相対
¥216(2026/8/18時点)先週比—前年同月比—その他(6件)
¥540(2026/5/28時点)先週比—前年同月比—
各地・せり
¥2,857(2026/9/8時点)先週比+323.3%前年同月比+319.4%各地・相対
¥2,250(2026/9/10時点)先週比-15.0%前年同月比-32.5%
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】ふわっと柔らか煮穴子 大型90g〜 一本物 化学調味料無添加 活〆厳選 蒲焼のタレおまけ付き あなご アナゴ 冷凍食品 真穴子 活〆 韓国産 高級寿司種 お歳暮:海の幸なのにYAMATO
¥750楽天市場 - 広告

築地の王様 穴子 やわらか煮込み 超特大30cm前後 2尾 220g 煮穴子 レシピ 寿司ネタ
¥1,498Amazon - 広告
アナゴ生開き(冷凍) 原体が55-59cm程度の穴子です (浜坂産) とれたてを開いて冷凍してます (穴子) : 毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,600Yahoo!ショッピング - 広告

特選 やわらか煮込穴子 500g(10尾) 冷凍 業務用 穴子 あなご 煮
¥2,600Amazon - 広告

【楽天市場】【送料無料】煮穴子1パック×タレ2袋 穴子 煮込真穴子 寿司屋厳選 上穴子 大人の贅沢 あなご:金沢まいもん
¥2,980楽天市場 - 広告
食の達人 マルアナゴ 蒲焼きマルアナゴめしセット 9食分 あなご 穴子 煮穴子 焼きあなご 簡単キット 冷凍 : 食の達人森源商店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,680Yahoo!ショッピング - 広告

宮城県 4缶セット 国産あなご醤油煮 国産穴子(170g) 木の屋 石巻水産 缶詰
¥3,950Amazon - 広告

【楽天市場】【20%オフクーポン】【お試しセット】炭火焼き穴子3匹 簡易包装 あなご 穴子 ご自宅用 試食 炭火焼:志ほや
¥4,104楽天市場 - 広告
![【楽天市場】瀬戸内海 焼穴子 [送料無料]兵庫県産の高級穴子解禁!秘伝のタレで焼き上げます。あなご 穴子 焼き穴子 焼穴子 母の日 父の日 お中元 お歳暮 贈答品:Oyster Sisters](https://shop.r10s.jp/oyster-sisters/cabinet/02619399/anago.jpg)
【楽天市場】瀬戸内海 焼穴子 [送料無料]兵庫県産の高級穴子解禁!秘伝のタレで焼き上げます。あなご 穴子 焼き穴子 焼穴子 母の日 父の日 お中元 お歳暮 贈答品:Oyster Sisters
¥6,500楽天市場 - 広告

【楽天市場】お歳暮 御中元 ギフト 【明石 焼き穴子5匹分】 焼穴子 焼アナゴ 焼あなご 焼き穴子 焼きアナゴ 焼きあなご 穴子 アナゴ あなご 明石産焼穴子 明石産焼アナゴ 明石産焼あなご 明石産焼き穴子 明石産焼きアナゴ 明石産焼きあなご 明石 産直 送料無料 贈答用 お土産 贈り物:仕出し米長
¥7,128楽天市場 - 広告
アナゴ 伊達アナゴ 三昧セット 三陸産 代引不可 海鮮 三陸未来 気仙沼 : アイリスプラザ Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,818Yahoo!ショッピング - 広告
アナゴ 穴子 長崎県 対馬西沖産 あなご船「幸生丸」活〆 天然 真穴子 開きセット 約1.5キロ(L・M・Sサイズ各約500g)産地直送 冷蔵出荷 : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,000Yahoo!ショッピング - 広告
穴子 あなご やわらか 煮アナゴ まとめ買い 山口加工 おつまみ アナゴ丼 どんぶり 穴子重 大10尾セット 1尾あたり180〜200g 冷凍 送料無料 : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,800Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 魚貝類 新潟県 出雲崎町 穴子 出雲崎名物 石井鮮魚店の浜焼き アナゴ 1束2〜3本入 あなご 焼きあなご 焼き穴子 焼きアナゴ 焼き魚 海鮮 海産物 … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,000Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【1週間以内発送】【選べる内容量】天然 アナゴ 200g 1パック〜 《対馬市》【保家商事】 西沖 あなご 穴子 海鮮 海産物 魚介 [WAA005] スピード発送 最速発送 最短発送:長崎県対馬市](https://shop.r10s.jp/f422096-tsushima/cabinet/item/waa/waa005-mlt.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【1週間以内発送】【選べる内容量】天然 アナゴ 200g 1パック〜 《対馬市》【保家商事】 西沖 あなご 穴子 海鮮 海産物 魚介 [WAA005] スピード発送 最速発送 最短発送:長崎県対馬市
¥8,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】ふるさと福井の味自慢 穴子の棒寿司の 3本セット 1本あたり約270g 〜家族が喜ぶ手土産〜 【ふっくら ふわふわ 柔らかい あなご すし 食べ応え抜群 特製酢飯 こしひかり 贈答 ギフト お土産】:福井県坂井市
¥11,500楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 宮城県 石巻市 海鮮串セット タコ串 アナゴ串 アンコウ串 たこ タコ 蛸 アナゴ 穴子 あなご あんこう アンコウ 海鮮 直送 魚介 魚介類 串… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告

穴子蒲焼 12食分 冷凍 湯せん レンジ対応 あなご蒲焼 個包装 おかず 惣菜 宮城県塩竈市 三晃食品
¥13,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】天然 あなご の 刺身【宗像産】1〜2人前(60g)×3パック【宗像漁協】_HA0453 送料無料玄界灘 鮮魚 甘い あっさり 福岡県 宗像市 ごちそう 真空包装 絶品 5~6人前:福岡県宗像市
¥15,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 寿司 和歌山県 有田市 おっぱ寿司3本セット(アナゴ・アユ・ハモ)(A1121-1) : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 魚貝類 穴子 宮城県 石巻市 アナゴ 2パック あなご 魚介 魚介類 海鮮 下処理済 直送 新鮮 冷凍 焼き物 煮付け フライ : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】兵庫県産 焼穴子 300g入(約6〜10匹) / あなご アナゴ 焼きアナゴ 焼き穴子 魚 さかな 魚介 加工食品 兵庫県 赤穂市 冷蔵 送料無料:兵庫県赤穂市
¥18,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 干物 兵庫県 香美町 兵庫県香住産 アナゴのみりん干し 約900g〜1kg 冷凍 日本海 香住 柴山 漁港 水揚げ 国産 穴子 あなご アナゴ 新鮮 甘辛 み… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥18,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】浜田のあなご堪能セット 時短 穴子 魚介類 魚貝類 海の幸 蒲焼 簡単調理 レンジでチン 湯煎 小分け セット 詰め合わせ ふるさと納税 あなご ふるさと納税 魚 【156_2011】:島根県浜田市
¥23,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 韓国・相対
- 長崎県・相対
- 宮城県・相対
- 福島県・相対
- 兵庫県・相対
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 長崎県・相対 | 宮城県・相対 | 福島県・相対 | 兵庫県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,512 | ¥3,294 | ¥4,212 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,782 | ¥3,321 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,890 | ¥2,970 | ¥4,482 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,512 | ¥3,024 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,620 | ¥2,970 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,512 | ¥3,294 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,458 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,890 | ¥3,024 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,512 | ¥3,024 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,782 | ¥2,997 | — | ¥3,564 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,620 | ¥3,024 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,512 | ¥2,997 | ¥3,402 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,890 | ¥3,321 | ¥2,970 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,512 | ¥3,348 | ¥5,184 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,755 | ¥2,997 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,512 | ¥3,456 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,620 | ¥3,024 | ¥3,510 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,890 | ¥2,997 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,512 | ¥3,321 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,890 | ¥3,024 | ¥2,970 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,890 | ¥3,024 | ¥2,970 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,512 | ¥3,294 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,890 | ¥3,456 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,512 | ¥3,024 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,512 | ¥3,024 | ¥3,510 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,701 | ¥3,348 | ¥3,510 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,890 | ¥3,024 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,836 | ¥3,321 | ¥2,484 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,512 | — | — | — | ¥3,780 |
| 2026-07-30 | ¥1,728 | ¥3,348 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,890 | ¥3,672 | ¥4,212 | — | — |
| 2026-08-01 | ¥1,620 | ¥3,024 | ¥4,212 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥1,890 | ¥3,024 | ¥3,402 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥1,890 | ¥3,348 | ¥4,860 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,890 | ¥3,348 | ¥4,752 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,890 | ¥3,321 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,890 | ¥2,997 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,728 | ¥3,186 | ¥4,860 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,890 | ¥3,186 | ¥6,210 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,728 | ¥3,429 | ¥6,480 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,890 | ¥3,078 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,890 | ¥3,186 | ¥5,022 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,728 | ¥3,159 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,890 | ¥3,186 | ¥4,752 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,890 | ¥3,186 | ¥4,482 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,944 | ¥3,186 | ¥4,482 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,728 | ¥3,186 | ¥5,940 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,890 | ¥3,159 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,890 | ¥3,186 | ¥2,862 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,242 | ¥3,186 | ¥4,590 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,566 | ¥3,159 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,728 | ¥3,186 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,566 | — | ¥4,320 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,890 | ¥3,402 | ¥4,104 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,728 | ¥3,186 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,890 | ¥3,159 | ¥4,050 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,728 | ¥3,186 | ¥3,456 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,728 | ¥3,186 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,890 | ¥3,321 | ¥4,590 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,728 | ¥3,186 | ¥3,780 | — | — |
- 韓国・相対
- 兵庫県・相対
- 大阪府・相対
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 兵庫県・相対 | 大阪府・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥2,322 | ¥216 | — |
| 2026-07-21 | ¥2,403 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥11,556 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,403 | — | — |
| 2026-08-01 | ¥2,106 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥2,322 | ¥216 | — |
| 2026-08-08 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,214 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,484 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,268 | — | ¥216 |
| 2026-08-20 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,403 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,484 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥2,268 | — | — |
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥333 | ¥1,135 |
| 2026-06-18 | ¥933 | ¥1,379 |
| 2026-06-19 | ¥167 | ¥1,300 |
| 2026-06-20 | ¥748 | — |
| 2026-06-22 | ¥167 | ¥1,035 |
| 2026-06-23 | ¥500 | — |
| 2026-06-25 | ¥167 | ¥1,286 |
| 2026-06-26 | ¥1,386 | — |
| 2026-06-29 | ¥300 | ¥1,900 |
| 2026-07-02 | ¥1,117 | — |
| 2026-07-03 | ¥600 | — |
| 2026-07-04 | ¥2,200 | ¥879 |
| 2026-07-06 | ¥417 | ¥1,599 |
| 2026-07-07 | ¥500 | — |
| 2026-07-09 | ¥233 | ¥922 |
| 2026-07-10 | ¥1,233 | ¥1,313 |
| 2026-07-11 | ¥2,250 | ¥1,430 |
| 2026-07-13 | ¥664 | ¥1,357 |
| 2026-07-14 | ¥600 | — |
| 2026-07-16 | ¥267 | — |
| 2026-07-17 | ¥200 | ¥1,467 |
| 2026-07-21 | ¥2,030 | ¥1,800 |
| 2026-07-23 | ¥1,292 | ¥1,020 |
| 2026-07-24 | ¥833 | ¥1,471 |
| 2026-07-25 | ¥67 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,611 | ¥1,308 |
| 2026-07-28 | ¥720 | — |
| 2026-07-30 | ¥333 | ¥708 |
| 2026-07-31 | ¥133 | ¥1,500 |
| 2026-08-01 | ¥200 | ¥1,478 |
| 2026-08-03 | ¥100 | — |
| 2026-08-04 | — | ¥1,800 |
| 2026-08-06 | ¥1,054 | ¥1,500 |
| 2026-08-07 | — | ¥2,057 |
| 2026-08-08 | ¥267 | — |
| 2026-08-10 | ¥2,857 | — |
| 2026-08-12 | — | ¥2,100 |
| 2026-08-18 | ¥167 | — |
| 2026-08-20 | ¥167 | — |
| 2026-08-21 | ¥2,500 | ¥1,912 |
| 2026-08-22 | — | ¥886 |
| 2026-08-25 | ¥2,857 | — |
| 2026-08-27 | ¥100 | — |
| 2026-08-28 | ¥100 | ¥2,700 |
| 2026-08-31 | ¥1,912 | ¥1,039 |
| 2026-09-01 | ¥183 | — |
| 2026-09-03 | — | ¥1,252 |
| 2026-09-04 | — | ¥579 |
| 2026-09-05 | ¥2,000 | — |
| 2026-09-08 | ¥2,857 | — |
| 2026-09-10 | — | ¥2,250 |
よくある質問
- アナゴの旬はいつですか?
- アナゴの旬は6〜8月です。
- アナゴの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でアナゴの相場は約¥2,809です(直近7日間平均)。先週と比べて16.9%上がっています。






