
アジの旬はいつ?相場¥1,317
沿岸で一年中獲れる代表的な青魚。刺身やたたきで親しまれる。
2026/10/31時点のアジの相場は¥1,317です。これは先週と比べて15.2%上昇しています。昨年同月と比べると40.0%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が3.7%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は5〜8月です。
旬
旬: 5〜8月
通年漁獲され比較的簡単に購入することができるが、安定して脂がのっているのは産卵期前の春から夏。
全国のブランドアジ
アジは全国各地でブランド化が進んでいる代表的な魚種です。産地ごとの漁法・こだわりをまとめました。

最新の価格
小・豆・各地・相対
¥432(2026/10/24時点)先週比+25.0%前年同月比+19.6%中・各地・相対
¥1,890(2026/10/24時点)先週比+59.3%前年同月比+48.4%中・鳥取県・相対
¥702(2026/10/24時点)先週比+11.6%前年同月比-14.3%中小・各地・相対
¥594(2026/10/14時点)先週比—前年同月比+17.4%中・千葉県・相対
¥702(2026/9/29時点)先週比—前年同月比—中・長崎県・相対
¥594(2026/10/9時点)先週比—前年同月比+8.5%その他(13件)
¥594(2026/10/10時点)先週比-8.3%前年同月比-8.3%
中・各地・相対
¥756(2026/10/24時点)先週比+7.6%前年同月比-30.8%中・各地・第三者販売
¥972(2026/10/24時点)先週比-25.3%前年同月比-5.6%
中・各地・相対
¥999(2026/10/24時点)先週比-46.6%前年同月比-20.8%
長崎県・相対
¥567(2026/10/22時点)先週比+2.9%前年同月比+7.1%愛媛県・相対
¥3,132(2026/10/15時点)先週比-3.0%前年同月比-4.0%宮城県・相対
¥2,052(2026/9/11時点)先週比+23.9%前年同月比+62.7%佐賀県・相対
¥789(2026/10/19時点)先週比+10.3%前年同月比-14.7%福岡県・相対
¥486(2026/10/22時点)先週比-5.6%前年同月比—三重県・相対
¥405(2026/10/16時点)先週比—前年同月比-7.9%その他(23件)
¥553(2026/10/22時点)先週比-7.7%前年同月比-14.3%
愛媛県・相対
¥2,484(2026/10/22時点)先週比-8.9%前年同月比+16.8%長崎県・相対
¥675(2026/10/22時点)先週比+38.3%前年同月比-15.8%山口県・相対
¥475(2026/10/17時点)先週比-4.1%前年同月比-33.5%宮城県・相対
¥1,404(2026/9/12時点)先週比+45.8%前年同月比—三重県・相対
¥198(2026/10/10時点)先週比—前年同月比-66.6%和歌山県・相対
¥2,322(2026/10/2時点)先週比+37.5%前年同月比+321.2%その他(21件)
¥567(2026/10/22時点)先週比-21.2%前年同月比-30.0%
各地・せり
¥1,688(2026/10/24時点)先週比+133.4%前年同月比+14.7%各地・相対
¥653(2026/9/29時点)先週比—前年同月比-21.9%
生鮮・兵庫県・相対
¥432(2026/10/27時点)先週比-16.1%前年同月比+33.6%生鮮・三重県・相対
¥360(2026/10/23時点)先週比+1150.0%前年同月比+28.2%生鮮・静岡県・相対
¥527(2026/9/14時点)先週比-2.7%前年同月比—生鮮・長崎県・相対
¥820(2026/9/25時点)先週比—前年同月比—生鮮・高知県・相対
¥469(2026/10/15時点)先週比—前年同月比+45.8%生鮮・京都府・相対
¥351(2026/8/28時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥594(2026/10/15時点)先週比—前年同月比+4.1%
生鮮・兵庫県・相対
¥529(2026/10/29時点)先週比+7.1%前年同月比+49.1%生鮮・三重県・相対
¥428(2026/10/22時点)先週比-6.2%前年同月比+44.9%生鮮・三重県・せり
¥108(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—生鮮・高知県・相対
¥508(2026/10/15時点)先週比—前年同月比+74.8%その他(8件)
¥327(2026/7/27時点)先週比-13.4%前年同月比+36.1%
長崎県・相対
¥810(2026/10/26時点)先週比-4.3%前年同月比+2.6%宮城県・相対
¥972(2026/9/3時点)先週比-23.8%前年同月比—鳥取県・相対
¥972(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—千葉県・相対
¥972(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—福島県・相対
¥972(2026/9/28時点)先週比—前年同月比—石川県・相対
¥756(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—その他(12件)
¥1,404(2026/9/29時点)先週比—前年同月比+81.4%
福井県・せり
¥1,000(2026/10/21時点)先週比+52.2%前年同月比-3.5%愛媛県・相対
¥3,300(2026/10/20時点)先週比0.0%前年同月比+11.4%長崎県・相対
¥675(2026/10/19時点)先週比+10.9%前年同月比+16.0%愛媛県・せり
¥1,200(2026/10/20時点)先週比+9.1%前年同月比—宮城県・相対
¥2,000(2026/9/12時点)先週比+61.4%前年同月比—福井県・相対
¥2,667(2026/10/12時点)先週比+185.8%前年同月比+201.5%その他(20件)
¥1,167(2026/10/20時点)先週比+11.7%前年同月比-49.1%
愛媛県・不明
¥1,296(2026/10/31時点)先週比+116.4%前年同月比—長崎県・不明
¥918(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—香川県・不明
¥540(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—鳥取県・不明
¥918(2026/10/31時点)先週比+46.5%前年同月比—三重県・不明
¥486(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—兵庫県・不明
¥1,080(2026/9/11時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥504(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—
不明・定置網
¥840(2026/9/16時点)先週比-7.3%前年同月比—不明・まき網
¥970(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—不明・底曳網
¥688(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—
長崎県・不明
¥660(2026/10/30時点)先週比-2.4%前年同月比—福岡県・不明
¥570(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・不明
¥100(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—宮崎県・不明
¥860(2026/10/27時点)先週比+68.6%前年同月比—韓国・不明
¥890(2026/9/11時点)先週比—前年同月比—鳥取県・不明
¥930(2026/9/14時点)先週比—前年同月比—
長崎県・第三者販売
¥837(2026/10/31時点)先週比+8.5%前年同月比—長崎県・相対
¥940(2026/10/31時点)先週比+11.4%前年同月比—香川県・せり
¥216(2026/10/31時点)先週比-51.9%前年同月比—香川県・相対
¥432(2026/10/29時点)先週比+140.0%前年同月比—鳥取県・相対
¥756(2026/10/31時点)先週比+22.1%前年同月比—島根県・相対
¥648(2026/10/23時点)先週比-15.2%前年同月比—その他(16件)
¥405(2026/10/31時点)先週比+64.9%前年同月比—
長崎県・不明
¥864(2026/10/30時点)先週比+4.2%前年同月比—島根県・不明
¥605(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—鳥取県・不明
¥681(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—山口県・不明
¥540(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—三重県・不明
¥1,188(2026/9/24時点)先週比—前年同月比—
長崎県・不明
¥1,296(2026/10/31時点)先週比+28.3%前年同月比—
愛媛県・予約相対
¥3,000(2026/10/31時点)先週比+4.5%前年同月比—長崎県・転送
¥1,844(2026/10/31時点)先週比+8.8%前年同月比—長崎県・予約相対
¥3,300(2026/10/23時点)先週比+56.9%前年同月比—兵庫県・予約相対
¥931(2026/10/29時点)先週比-71.1%前年同月比—高知県・予約相対
¥2,900(2026/10/31時点)先週比-1.5%前年同月比—和歌山県・予約相対
¥3,250(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—その他(37件)
¥2,553(2026/10/31時点)先週比+74.3%前年同月比—
各地・相対
¥567(2026/10/31時点)先週比+10.4%前年同月比—
鳥取県・せり
¥918(2026/10/31時点)先週比-12.0%前年同月比—鳥取県・相対
¥972(2026/10/31時点)先週比+0.2%前年同月比—宮城県・相対
¥810(2026/10/23時点)先週比+34.1%前年同月比—宮城県・せり
¥648(2026/10/30時点)先週比-46.3%前年同月比—島根県・せり
¥720(2026/10/9時点)先週比-19.2%前年同月比—石川県・相対
¥648(2026/10/15時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥1,944(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
惣菜 タケシゲ 長崎・松浦のアジフライ 14枚入 /アジフライ 長崎県 松浦 揚げるだけ 簡単 便利 おかず おつまみ お弁当 松浦アジフライ 小骨なし : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,730Yahoo!ショッピング - 広告

港ダイニングしおそう長崎県産 お刺身 アジフライ gが選べる 1kg(28枚)骨取り フライ フィレ 冷凍 お刺身鮮度 真アジ 骨なし鰺フライ 鯵 惣菜 (28, 1kg)
¥2,999Amazon - 広告

【楽天市場】よりどり2個で600円OFF!3個で1,200円OFFクーポンあり!無塩 骨取り あじ 切身600g(30g×20切れ or 60g×10切れ)鯵 アジ あじ 切り身【わがママ骨取り切身】弁当 朝食 冷凍食品:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥2,999楽天市場 - 広告
島根県浜田港 干物の河野乾魚店 干物アジ 小5枚 どんちっちアジ 送料無料【新鮮冷凍 ギフト 贈り物 産地直送】 : 産直越後屋 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,854Yahoo!ショッピング - 広告
惣菜 日本遠洋旋網漁業協同組合 あじフライ【アジフライの聖地 松浦】160g(4枚入)×4 /アジフライ あじフライ 長崎産アジフライ 松浦アジフライ 国産アジフライ : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,690Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】11/4/8時スタート★半額クーポンで4,980円⇒送料無料2,490円!【玄界灘産】骨取り 天然小アジ切身 たっぷり1kg(500g/約15〜25枚入り×2袋)あじ 鯵 三枚おろし 半身フィーレ ゼイゴ取り:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥4,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】11/4/8時スタート★半額クーポンで5,400円⇒送料無料2,700円!更に2個で55%OFF!長崎県産 お刺身鮮度アジフライ 850g 20枚前後 あじ 鯵 あじフライ お弁当 冷凍 食品 簡単 揚げるだけ 仕送り 送料無料 時短 おかず 人気 定番 ご飯【P半】:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥5,400楽天市場 - 広告
干物 五島産 沼津の特選アジの干物 特大サイズ 14枚入 天然アジ使用 : 産直プレミアム - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,480Yahoo!ショッピング - 広告
酒肴 新屋敷 冷凍アジフライ 限界へ 1袋 6切れ入 冷凍 アジフライ あじフライ 鰺 アジ 揚げ物 長崎 松浦 マツコの知らない世界 THE夜会 : Macaron ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,980Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】〈無塩〉骨取りあじ 訳あり(2kg) | 骨抜き 骨なし 韓国産 鯵 冷凍 ストック 業務用 食品 離乳食 お弁当 プロテイン DHA EPA 一部地域除き 送料無料:骨取り魚の飯田商店
¥7,590楽天市場 - 広告

【楽天市場】\10/30(金)までクーポン利用で【半額】7,990円⇒3,995円/ 国産 無塩 マアジ フィーレ たっぷり1.5kg ( 500g x3パック/約100枚) 腹骨取り 小分け 訳あり 送料無料 小さいサイズ 冷凍 アジ 鯵 骨取 切身 業務用 加熱用 あじ まとめ買い 南蛮漬け アジフライ お弁当:さかな屋えびす
¥7,990楽天市場
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 干物 アジ 長崎県 松浦市 松浦・潮風のたより Mini( アジ開き アジみりん アジ桜干し 詰め合わせ ) 003-0001 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,900Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】<選べる枚数!>訳あり!国産特大あじの開き(計6〜20枚)簡易包装 干物 アジ 魚介 水産加工品 開き おかず おつまみ 宮崎県 門川町【AW-22・AW-38】【丸正水産】:宮崎県門川町
¥6,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 訳あり 干物 1.5kg 〜 4.5kg 発送時期が選べる 容量 選べる 詰め合わせ セット ホッケ 金目鯛 鯵 アジ 鯖 サバ カレイ 赤魚 醤油干し フィレ 冷凍 ひもの 国産 規格外 不揃い 沼津 配送不可地域 あり 魚介 海鮮 魚 干物セット みりん干し 冷凍:静岡県沼津市
¥7,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】真あじ 干物 長崎県産 選べる10枚 15枚 25枚 50枚 1枚約60〜80g あじ アジ 真鯵 ひもの 大容量 冷凍 魚 海鮮 おかず ご飯のお供 ギフト お中元 お歳暮 静岡県 西伊豆町 藤文「真あじ大満足セット」:静岡県西伊豆町
¥7,500楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 アジ 干物 約2~6kg 10~30枚 1枚 あたり 200g前後 XLサイズ あじ開き 鯵 ひもの 晩酌 おつまみ 簡単 魚介 干し魚 国産 海産物 惣菜 真アジ 塩干 肴 おかず 朝食 保存食 贈答用 ギフト 食べ物 沼津市 静岡県:静岡県沼津市
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 真アジ 干物 約 2.8kg 〜 5kg 訳アリ サイズ不揃い ひもの 国産 あじ 鯵 冷凍 セット 詰め合わせ 訳あり 晩酌 おつまみ 簡単 お手軽 魚介 干し魚 真アジ干物 アジ干物 干物セット 魚干物 干物詰め合わせ 沼津市 静岡県:静岡県沼津市
¥10,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 長崎県 松浦市 「アジフライの聖地 松浦」至高のアジフライ 特製ニラ醤油付 2P ( アジフライ あじ アジフライの聖地 アジ 送料無… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,600Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 アジ 干物 10枚 国産 無添加 静岡県沼津市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 干物 アジ 佐賀県 唐津市 唐津産 旬アジ開き(淡塩造り)10枚 旬アジ醤油みりん干し 10枚 計20枚入りセット ひもの セット 酒の肴 カルシウ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥22,000Yahoo!ショッピング
おすすめの食べ方

フライパンdeあじの蒲焼き
約15分指定なしby グルヤマ
子どもがパクリ!アジの竜田揚げ
約30分500円前後by fujimon58
濃厚!家族絶賛タルタルソース!
約10分100円以下by ひーこ食堂
フライパンひとつで作るアジの簡単照り焼き♪
約10分100円以下by オクハマモ
価格推移(過去90日)
- 小・豆・各地・相対
- 中・各地・相対
- 中・鳥取県・相対
- 中小・各地・相対
- 中・千葉県・相対
- 中・長崎県・相対
- その他(5件)
表で見る
| 日付 | 小・豆・各地・相対 | 中・各地・相対 | 中・鳥取県・相対 | 中小・各地・相対 | 中・千葉県・相対 | 中・長崎県・相対 | その他(5件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | ¥1,620 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-08-06 | ¥540 | ¥1,026 | — | — | — | ¥1,188 | — |
| 2026-08-07 | ¥486 | ¥1,458 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥486 | ¥1,458 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥486 | ¥1,242 | ¥1,296 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥378 | ¥2,268 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-08-13 | ¥378 | ¥1,404 | — | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-08-17 | ¥540 | — | — | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥540 | ¥1,836 | — | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-08-20 | ¥324 | ¥1,242 | ¥972 | ¥810 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥486 | ¥2,052 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-08-22 | ¥378 | ¥810 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥378 | ¥1,620 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥270 | ¥1,620 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥324 | ¥1,053 | — | — | — | ¥540 | — |
| 2026-08-28 | ¥378 | ¥1,053 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥378 | ¥972 | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥324 | ¥1,134 | — | ¥1,080 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥378 | ¥1,026 | — | ¥432 | ¥756 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥378 | ¥864 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥378 | ¥702 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥378 | ¥1,674 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥378 | ¥756 | — | — | ¥702 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥324 | ¥756 | — | — | ¥702 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥378 | ¥1,188 | — | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-09-11 | ¥378 | ¥1,080 | — | ¥594 | — | — | ¥1,404 |
| 2026-09-12 | ¥378 | ¥3,240 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥378 | ¥1,674 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥378 | ¥810 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥378 | ¥864 | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-09-18 | ¥270 | ¥648 | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-09-19 | ¥270 | ¥648 | — | ¥594 | — | ¥648 | — |
| 2026-09-23 | ¥432 | — | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥378 | ¥2,160 | — | ¥1,080 | — | — | ¥1,296 |
| 2026-09-25 | ¥378 | ¥1,188 | ¥864 | ¥918 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥378 | ¥1,134 | — | ¥756 | — | — | ¥810 |
| 2026-09-28 | ¥378 | ¥972 | — | ¥594 | ¥756 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥378 | ¥756 | — | ¥540 | ¥702 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥378 | ¥810 | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-10-02 | ¥378 | ¥702 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥378 | ¥702 | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-10-06 | ¥378 | ¥648 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥486 | ¥702 | ¥648 | ¥594 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥486 | ¥648 | — | — | — | ¥594 | — |
| 2026-10-10 | ¥378 | ¥1,620 | — | ¥486 | — | — | ¥594 |
| 2026-10-13 | ¥378 | ¥702 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥378 | ¥648 | ¥594 | ¥594 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥270 | ¥1,134 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥270 | ¥702 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥378 | ¥648 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥432 | ¥1,890 | ¥702 | — | — | — | — |
- 中・各地・相対
- 中・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 中・各地・相対 | 中・各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,620 | ¥1,620 |
| 2026-08-06 | ¥1,674 | ¥1,620 |
| 2026-08-07 | ¥1,512 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,620 | ¥1,620 |
| 2026-08-10 | ¥1,620 | ¥1,404 |
| 2026-08-12 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,620 | ¥1,242 |
| 2026-08-20 | ¥1,296 | ¥648 |
| 2026-08-21 | ¥1,080 | ¥648 |
| 2026-08-22 | ¥972 | ¥756 |
| 2026-08-24 | ¥864 | ¥756 |
| 2026-08-25 | ¥756 | ¥486 |
| 2026-08-27 | ¥642 | ¥642 |
| 2026-08-28 | ¥756 | ¥864 |
| 2026-08-29 | ¥540 | ¥432 |
| 2026-08-31 | ¥1,080 | ¥540 |
| 2026-09-01 | ¥756 | ¥486 |
| 2026-09-03 | ¥1,080 | ¥540 |
| 2026-09-04 | ¥864 | ¥540 |
| 2026-09-05 | ¥756 | ¥540 |
| 2026-09-07 | ¥1,080 | ¥810 |
| 2026-09-08 | ¥540 | ¥1,026 |
| 2026-09-10 | ¥1,404 | ¥1,728 |
| 2026-09-11 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,836 | — |
| 2026-09-14 | ¥972 | ¥594 |
| 2026-09-15 | ¥756 | ¥756 |
| 2026-09-17 | ¥756 | ¥783 |
| 2026-09-18 | ¥756 | — |
| 2026-09-19 | ¥756 | ¥702 |
| 2026-09-24 | ¥1,728 | ¥1,620 |
| 2026-09-25 | ¥1,080 | ¥1,188 |
| 2026-09-28 | ¥756 | ¥756 |
| 2026-09-29 | ¥864 | ¥648 |
| 2026-10-01 | ¥756 | ¥594 |
| 2026-10-02 | ¥756 | ¥648 |
| 2026-10-06 | ¥756 | ¥810 |
| 2026-10-08 | ¥702 | ¥702 |
| 2026-10-09 | ¥1,944 | ¥702 |
| 2026-10-10 | ¥756 | ¥648 |
| 2026-10-13 | ¥648 | ¥1,350 |
| 2026-10-14 | ¥712 | — |
| 2026-10-16 | ¥648 | ¥756 |
| 2026-10-19 | ¥648 | — |
| 2026-10-20 | ¥756 | ¥602 |
| 2026-10-24 | ¥756 | ¥972 |
- 中・各地・相対
表で見る
| 日付 | 中・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,886 |
| 2026-08-06 | ¥2,160 |
| 2026-08-07 | ¥2,169 |
| 2026-08-08 | ¥1,728 |
| 2026-08-10 | ¥3,294 |
| 2026-08-12 | ¥1,842 |
| 2026-08-13 | ¥4,428 |
| 2026-08-17 | ¥2,225 |
| 2026-08-18 | ¥2,202 |
| 2026-08-20 | ¥2,160 |
| 2026-08-21 | ¥1,552 |
| 2026-08-22 | ¥1,080 |
| 2026-08-24 | ¥1,944 |
| 2026-08-25 | ¥2,159 |
| 2026-08-27 | ¥1,944 |
| 2026-08-28 | ¥1,985 |
| 2026-08-29 | ¥1,541 |
| 2026-08-31 | ¥2,160 |
| 2026-09-01 | ¥1,289 |
| 2026-09-03 | ¥2,160 |
| 2026-09-04 | ¥1,257 |
| 2026-09-05 | ¥1,029 |
| 2026-09-07 | ¥1,118 |
| 2026-09-08 | ¥1,446 |
| 2026-09-10 | ¥1,728 |
| 2026-09-11 | ¥1,512 |
| 2026-09-12 | ¥1,926 |
| 2026-09-14 | ¥2,160 |
| 2026-09-15 | ¥1,008 |
| 2026-09-17 | ¥2,160 |
| 2026-09-18 | ¥920 |
| 2026-09-19 | ¥2,402 |
| 2026-09-23 | ¥1,326 |
| 2026-09-24 | ¥2,700 |
| 2026-09-25 | ¥2,051 |
| 2026-09-26 | ¥1,404 |
| 2026-09-28 | ¥1,728 |
| 2026-09-29 | ¥1,080 |
| 2026-10-01 | ¥2,160 |
| 2026-10-02 | ¥2,744 |
| 2026-10-03 | ¥2,160 |
| 2026-10-06 | ¥1,080 |
| 2026-10-08 | ¥1,944 |
| 2026-10-09 | ¥1,669 |
| 2026-10-10 | ¥2,131 |
| 2026-10-13 | ¥3,024 |
| 2026-10-14 | ¥1,816 |
| 2026-10-15 | ¥1,404 |
| 2026-10-16 | ¥2,727 |
| 2026-10-19 | ¥1,728 |
| 2026-10-20 | ¥864 |
| 2026-10-24 | ¥999 |
- 長崎県・相対
- 愛媛県・相対
- 宮城県・相対
- 佐賀県・相対
- 福岡県・相対
- 三重県・相対
- その他(15件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 愛媛県・相対 | 宮城県・相対 | 佐賀県・相対 | 福岡県・相対 | 三重県・相対 | その他(15件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | ¥1,728 | ¥1,256 | ¥648 | — | — |
| 2026-08-06 | — | ¥3,024 | ¥1,260 | — | — | ¥720 | — |
| 2026-08-07 | — | ¥3,024 | ¥1,404 | — | — | ¥792 | — |
| 2026-08-08 | — | ¥3,024 | ¥1,728 | — | — | ¥1,642 | — |
| 2026-08-10 | — | — | ¥1,728 | — | — | ¥720 | ¥648 |
| 2026-08-12 | — | ¥3,024 | ¥1,620 | — | — | — | ¥1,890 |
| 2026-08-13 | — | ¥3,024 | ¥1,620 | — | — | ¥567 | — |
| 2026-08-17 | — | ¥3,024 | — | — | — | — | ¥2,106 |
| 2026-08-18 | — | ¥3,780 | — | — | — | — | ¥1,312 |
| 2026-08-20 | ¥1,620 | — | — | ¥1,134 | — | ¥846 | — |
| 2026-08-21 | ¥1,106 | — | — | — | ¥567 | — | ¥1,368 |
| 2026-08-22 | ¥675 | — | — | — | ¥486 | — | ¥882 |
| 2026-08-24 | ¥783 | — | — | — | ¥419 | — | ¥713 |
| 2026-08-25 | ¥641 | — | — | — | ¥378 | — | ¥729 |
| 2026-08-27 | ¥486 | — | ¥1,008 | ¥594 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥574 | — | ¥1,080 | ¥587 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥696 | — | ¥1,188 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥3,024 | ¥1,260 | — | — | — | ¥2,425 |
| 2026-09-01 | ¥1,155 | — | ¥1,332 | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-09-03 | ¥864 | — | ¥1,188 | — | ¥567 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥702 | — | ¥1,368 | ¥1,152 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥878 | — | ¥1,224 | — | — | ¥513 | — |
| 2026-09-07 | ¥918 | — | ¥905 | — | — | ¥513 | — |
| 2026-09-08 | ¥918 | ¥572 | ¥1,872 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | ¥648 | ¥1,800 | — | — | ¥527 | — |
| 2026-09-11 | — | ¥675 | ¥2,052 | — | — | ¥432 | — |
| 2026-09-12 | — | ¥2,678 | — | — | — | — | ¥1,629 |
| 2026-09-14 | ¥1,200 | — | — | — | — | — | ¥1,219 |
| 2026-09-15 | ¥608 | — | — | — | ¥540 | — | ¥675 |
| 2026-09-17 | ¥487 | — | — | — | — | — | ¥510 |
| 2026-09-18 | ¥493 | — | — | ¥581 | ¥432 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥513 | ¥3,024 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-09-23 | ¥520 | ¥3,024 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-09-24 | — | ¥3,024 | — | — | — | — | ¥2,052 |
| 2026-09-25 | — | ¥3,024 | — | — | ¥1,440 | — | ¥1,520 |
| 2026-09-26 | — | — | — | — | ¥934 | ¥459 | ¥1,260 |
| 2026-09-28 | ¥675 | — | — | — | ¥790 | — | ¥891 |
| 2026-09-29 | ¥693 | — | — | ¥567 | — | — | ¥1,113 |
| 2026-10-01 | ¥702 | — | — | ¥540 | — | — | ¥473 |
| 2026-10-02 | ¥567 | — | — | ¥473 | — | — | ¥907 |
| 2026-10-03 | ¥486 | — | — | ¥527 | — | — | ¥567 |
| 2026-10-06 | ¥486 | — | — | ¥655 | ¥540 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥567 | ¥1,837 | — | ¥608 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥567 | ¥1,836 | — | ¥608 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥567 | ¥378 | — | ¥405 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥567 | — | — | ¥419 | — | — | ¥648 |
| 2026-10-15 | ¥675 | ¥3,132 | — | — | ¥486 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥608 | — | — | ¥675 | — | ¥405 | — |
| 2026-10-17 | ¥648 | — | — | — | ¥432 | — | ¥756 |
| 2026-10-19 | ¥621 | — | — | ¥789 | — | — | ¥486 |
| 2026-10-22 | ¥567 | — | — | — | ¥486 | — | ¥553 |
- 愛媛県・相対
- 長崎県・相対
- 宮城県・相対
- 山口県・相対
- 三重県・相対
- 和歌山県・相対
- その他(11件)
表で見る
| 日付 | 愛媛県・相対 | 長崎県・相対 | 宮城県・相対 | 山口県・相対 | 三重県・相対 | 和歌山県・相対 | その他(11件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,862 | — | ¥1,548 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,024 | — | ¥1,440 | — | ¥792 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,024 | — | ¥1,512 | — | ¥828 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,024 | — | — | — | — | ¥2,403 | ¥432 |
| 2026-08-10 | ¥3,024 | — | ¥1,728 | — | ¥792 | — | — |
