
アジの相場・旬
沿岸で一年中獲れる代表的な青魚。刺身やたたきで親しまれる。
2026/9/14時点のアジの相場は¥1,377です。これは先週と比べて29.4%上昇しています。昨年同月と比べると29.3%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が6.0%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は5〜8月です。
旬
旬: 5〜8月
全国のブランドアジ
アジは全国各地でブランド化が進んでいる代表的な魚種です。産地ごとの漁法・こだわりをまとめました。

最新の価格
小・豆・各地・相対
¥378(2026/9/14時点)先週比-2.9%前年同月比+15.2%中・各地・相対
¥1,674(2026/9/14時点)先週比+58.1%前年同月比+55.1%中小・各地・相対
¥594(2026/9/11時点)先週比-21.4%前年同月比+7.2%中・長崎県・相対
¥540(2026/8/27時点)先週比—前年同月比-16.7%中・千葉県・相対
¥540(2026/9/14時点)先週比-5.7%前年同月比—中・宮城県・相対
¥1,404(2026/9/11時点)先週比—前年同月比—その他(13件)
¥1,620(2026/9/12時点)先週比—前年同月比+159.6%
中・各地・相対
¥972(2026/9/14時点)先週比+28.6%前年同月比+4.4%中・各地・第三者販売
¥594(2026/9/14時点)先週比+91.4%前年同月比+23.0%
中・各地・相対
¥2,160(2026/9/14時点)先週比+28.0%前年同月比+4.2%
宮城県・相対
¥2,052(2026/9/11時点)先週比+23.9%前年同月比+62.7%長崎県・相対
¥1,200(2026/9/14時点)先週比+17.2%前年同月比+77.7%愛媛県・相対
¥2,678(2026/9/12時点)先週比-62.2%前年同月比-51.8%三重県・相対
¥432(2026/9/11時点)先週比—前年同月比+53.1%福岡県・相対
¥567(2026/9/3時点)先週比+22.6%前年同月比—佐賀県・相対
¥1,152(2026/9/4時点)先週比+52.4%前年同月比+17.5%その他(23件)
¥1,219(2026/9/14時点)先週比-12.1%前年同月比+166.9%
愛媛県・相対
¥3,024(2026/9/14時点)先週比+16.8%前年同月比-3.9%長崎県・相対
¥1,512(2026/9/14時点)先週比+20.8%前年同月比+16.8%宮城県・相対
¥1,404(2026/9/12時点)先週比+45.8%前年同月比—三重県・相対
¥486(2026/9/11時点)先週比—前年同月比+4.0%福岡県・相対
¥554(2026/9/3時点)先週比—前年同月比—山口県・相対
¥1,501(2026/9/12時点)先週比+87.9%前年同月比-11.9%その他(21件)
¥789(2026/9/14時点)先週比+48.9%前年同月比+154.1%
各地・せり
¥1,552(2026/9/14時点)先週比-1.9%前年同月比+75.1%その他(1件)
¥1,400(2026/5/1時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
惣菜 タケシゲ 長崎・松浦のアジフライ 14枚入 /アジフライ 長崎県 松浦 揚げるだけ 簡単 便利 おかず おつまみ お弁当 松浦アジフライ 小骨なし : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,730Yahoo!ショッピング - 広告

港ダイニングしおそう長崎県産 お刺身 アジフライ gが選べる 1kg(28枚)骨取り フライ フィレ 冷凍 お刺身鮮度 真アジ 骨なし鰺フライ 鯵 惣菜 (28, 1kg)
¥2,999Amazon - 広告

【楽天市場】よりどり2個で600円OFF!3個で1,200円OFFクーポンあり!無塩 骨取り あじ 切身600g(30g×20切れ or 60g×10切れ)鯵 アジ あじ 切り身【わがママ骨取り切身】弁当 朝食 冷凍食品:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥2,999楽天市場 - 広告
島根県浜田港 干物の河野乾魚店 干物アジ 小5枚 どんちっちアジ 送料無料【新鮮冷凍 ギフト 贈り物 産地直送】 : 産直越後屋 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,854Yahoo!ショッピング - 広告
惣菜 日本遠洋旋網漁業協同組合 あじフライ【アジフライの聖地 松浦】160g(4枚入)×4 /アジフライ あじフライ 長崎産アジフライ 松浦アジフライ 国産アジフライ : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,690Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】9/11/1:59まで★半額クーポンで4,980円⇒送料無料2,490円!【玄界灘産】骨取り 天然小アジ切身 たっぷり1kg(500g/約15〜25枚入り×2袋)あじ 鯵 三枚おろし 半身フィーレ ゼイゴ取り:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥4,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】9/11/1:59まで★半額クーポンで5,400円⇒送料無料2,700円!更に2個で55%OFF!長崎県産 お刺身鮮度アジフライ 850g 20枚前後 あじ 鯵 あじフライ お弁当 冷凍 食品 簡単 揚げるだけ 仕送り 送料無料 時短 おかず 人気 定番 ご飯【P半】:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥5,400楽天市場 - 広告
干物 五島産 沼津の特選アジの干物 特大サイズ 14枚入 天然アジ使用 爆買 : 産直プレミアム - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,480Yahoo!ショッピング - 広告
酒肴 新屋敷 冷凍アジフライ 限界へ 1袋 6切れ入 冷凍 アジフライ あじフライ 鰺 アジ 揚げ物 長崎 松浦 マツコの知らない世界 THE夜会 : Macaron ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,980Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】〈無塩〉骨取りあじ 訳あり(2kg) | 骨抜き 骨なし 韓国産 鯵 冷凍 ストック 業務用 食品 離乳食 お弁当 プロテイン DHA EPA 一部地域除き 送料無料:骨取り魚の飯田商店
¥7,590楽天市場 - 広告

【楽天市場】国産 無塩 マアジ フィーレ たっぷり1.5kg ( 500g x3パック/約100枚) 腹骨取り 小分け 訳あり 送料無料 小さいサイズ 冷凍 アジ 鯵 骨取 切身 業務用 加熱用 あじ まとめ買い 南蛮漬け アジフライ 夕飯 お弁当:さかな屋えびす
¥7,990楽天市場
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 干物 アジ 長崎県 松浦市 松浦・潮風のたより Mini( アジ開き アジみりん アジ桜干し 詰め合わせ ) A5-016 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】<選べる枚数!>訳あり!国産特大あじの開き(計6〜20枚)簡易包装 干物 アジ 魚介 水産加工品 開き おかず おつまみ 宮崎県 門川町【AW-22・AW-38】【丸正水産】:宮崎県門川町
¥6,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 訳あり 干物 1.5kg 〜 4.5kg 発送時期が選べる 容量 選べる 詰め合わせ セット ホッケ 金目鯛 アジ サバ カレイ 赤魚 醤油干し フィレ 冷凍 ひもの 規格外 不揃い 沼津 配送不可地域 あり 海鮮 魚 冷凍:静岡県沼津市
¥7,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】選べる内容量 10枚 15枚 25枚 50枚 1枚約60〜80g あじ アジ 真鯵 干物 ひもの 大容量 冷凍 魚 海鮮 おかず ご飯のお供 ギフト 静岡県 西伊豆町 藤文の「真あじ大満足セット」:静岡県西伊豆町
¥7,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 真アジ 干物 約 2.8kg 〜 5kg 訳アリ サイズ不揃い ひもの 国産 あじ 鯵 冷凍 セット 詰め合わせ 訳あり 晩酌 おつまみ 簡単 お手軽 魚介 干し魚 真アジ干物 アジ干物 干物セット 魚干物 干物詰め合わせ 沼津市 静岡県:静岡県沼津市
¥8,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 アジ 干物 約2~6kg 10~30枚 1枚 あたり 200g前後 XLサイズ あじ開き 鯵 ひもの 晩酌 おつまみ 簡単 魚介 干し魚 国産 海産物 惣菜 真アジ 塩干 肴 おかず 朝食 保存食 贈答用 ギフト 食べ物 沼津市 静岡県:静岡県沼津市
¥9,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 長崎県 松浦市 「アジフライの聖地 松浦」至高のアジフライ 特製ニラ醤油付 2P ( アジフライ あじ アジフライの聖地 アジ 送料無… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 アジ 干物 10枚 国産 無添加 静岡県沼津市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 干物 アジ 佐賀県 唐津市 唐津産 旬アジ開き(淡塩造り)10枚 旬アジ醤油みりん干し 10枚 計20枚入りセット ひもの セット 酒の肴 カルシウ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥18,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 干物 アジ 佐賀県 唐津市 無添加・無着色 手造り アジ干物セット 唐津産旬アジ開き 淡塩造り、唐津産旬アジ開き 醤油みりん干し 各5枚入セット… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥26,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 小・豆・各地・相対
- 中・各地・相対
- 中小・各地・相対
- 中・長崎県・相対
- 中・千葉県・相対
- 中・宮城県・相対
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 小・豆・各地・相対 | 中・各地・相対 | 中小・各地・相対 | 中・長崎県・相対 | 中・千葉県・相対 | 中・宮城県・相対 | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥378 | ¥918 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥378 | ¥1,080 | ¥594 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥270 | ¥702 | ¥594 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥378 | ¥1,242 | ¥540 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-06-22 | ¥378 | ¥810 | ¥594 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥378 | ¥864 | ¥702 | — | — | — | ¥864 |
| 2026-06-25 | ¥378 | ¥1,350 | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥378 | ¥918 | ¥594 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥432 | ¥810 | ¥594 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥432 | ¥1,350 | ¥594 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥378 | ¥864 | ¥540 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥378 | ¥1,404 | ¥810 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-03 | ¥378 | ¥1,188 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥378 | ¥1,134 | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥378 | ¥1,458 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-07 | ¥378 | ¥1,566 | ¥756 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥378 | ¥918 | ¥486 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥270 | ¥1,350 | ¥702 | — | — | — | ¥702 |
| 2026-07-11 | ¥324 | ¥810 | ¥594 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥324 | ¥756 | ¥594 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-14 | ¥324 | ¥1,512 | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-16 | ¥378 | ¥1,134 | ¥594 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-17 | ¥378 | ¥810 | ¥648 | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-07-21 | ¥378 | ¥1,188 | ¥972 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥378 | ¥1,674 | ¥702 | — | — | ¥648 | — |
| 2026-07-24 | ¥378 | ¥918 | ¥702 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-25 | ¥378 | ¥810 | ¥486 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-27 | ¥378 | ¥1,026 | ¥486 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-28 | ¥432 | ¥2,052 | ¥918 | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-07-30 | ¥432 | ¥1,512 | — | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-07-31 | ¥378 | ¥1,782 | — | — | — | ¥1,296 | — |
| 2026-08-01 | ¥432 | ¥1,890 | — | — | — | ¥1,188 | — |
| 2026-08-03 | ¥486 | ¥1,404 | — | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-08-04 | — | ¥1,620 | — | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-08-06 | ¥540 | ¥1,026 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥486 | ¥1,458 | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-08-08 | ¥486 | ¥1,458 | — | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-08-10 | ¥486 | ¥1,242 | ¥1,620 | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-08-12 | ¥378 | ¥2,268 | — | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-08-13 | ¥378 | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,188 | — |
| 2026-08-17 | ¥540 | — | — | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥540 | ¥1,836 | — | — | — | ¥1,512 | — |
| 2026-08-20 | ¥324 | ¥1,242 | ¥810 | — | — | — | ¥972 |
| 2026-08-21 | ¥486 | ¥2,052 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-08-22 | ¥378 | ¥810 | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-08-24 | ¥378 | ¥1,620 | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-08-25 | ¥270 | ¥1,620 | — | — | — | — | ¥594 |
| 2026-08-27 | ¥324 | ¥1,053 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥378 | ¥1,053 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-08-29 | ¥378 | ¥972 | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥324 | ¥1,134 | ¥1,080 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥378 | ¥1,026 | ¥432 | — | ¥756 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥378 | ¥864 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥378 | ¥702 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥378 | ¥1,674 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥378 | ¥756 | — | — | ¥702 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥324 | ¥756 | — | — | ¥702 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥378 | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,404 | — |
| 2026-09-11 | ¥378 | ¥1,080 | ¥594 | — | — | ¥1,404 | — |
| 2026-09-12 | ¥378 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥1,620 |
- 中・各地・相対
- 中・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 中・各地・相対 | 中・各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,080 | ¥432 |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | ¥972 |
| 2026-06-19 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 2026-06-22 | ¥1,080 | ¥1,296 |
| 2026-06-23 | ¥1,296 | ¥1,447 |
| 2026-06-25 | ¥1,296 | ¥712 |
| 2026-06-26 | ¥864 | ¥691 |
| 2026-06-27 | ¥756 | ¥648 |
| 2026-06-29 | ¥1,080 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,620 | ¥1,188 |
| 2026-07-02 | ¥1,620 | ¥1,080 |
| 2026-07-03 | ¥1,296 | ¥1,026 |
| 2026-07-04 | ¥1,944 | ¥2,106 |
| 2026-07-06 | ¥1,516 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,512 | ¥1,512 |
| 2026-07-09 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 2026-07-10 | ¥1,080 | ¥637 |
| 2026-07-11 | ¥1,296 | ¥951 |
| 2026-07-13 | ¥972 | ¥1,112 |
| 2026-07-14 | ¥1,620 | ¥464 |
| 2026-07-16 | ¥712 | ¥616 |
| 2026-07-17 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,512 | ¥1,512 |
| 2026-07-23 | ¥1,080 | ¥864 |
| 2026-07-24 | ¥756 | ¥648 |
| 2026-07-25 | ¥1,292 | ¥756 |
| 2026-07-27 | ¥1,566 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,620 | ¥1,620 |
| 2026-07-30 | — | ¥1,642 |
| 2026-07-31 | ¥1,512 | — |
| 2026-08-01 | ¥1,512 | ¥2,106 |
| 2026-08-03 | ¥1,458 | — |
| 2026-08-04 | ¥1,620 | ¥1,620 |
| 2026-08-06 | ¥1,674 | ¥1,620 |
| 2026-08-07 | ¥1,512 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,620 | ¥1,620 |
| 2026-08-10 | ¥1,620 | ¥1,404 |
| 2026-08-12 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,620 | ¥1,242 |
| 2026-08-20 | ¥1,296 | ¥648 |
| 2026-08-21 | ¥1,080 | ¥648 |
| 2026-08-22 | ¥972 | ¥756 |
| 2026-08-24 | ¥864 | ¥756 |
| 2026-08-25 | ¥756 | ¥486 |
| 2026-08-27 | ¥642 | ¥642 |
| 2026-08-28 | ¥756 | ¥864 |
| 2026-08-29 | ¥540 | ¥432 |
| 2026-08-31 | ¥1,080 | ¥540 |
| 2026-09-01 | ¥756 | ¥486 |
| 2026-09-03 | ¥1,080 | ¥540 |
| 2026-09-04 | ¥864 | ¥540 |
| 2026-09-05 | ¥756 | ¥540 |
| 2026-09-07 | ¥1,080 | ¥810 |
| 2026-09-08 | ¥540 | ¥1,026 |
| 2026-09-10 | ¥1,404 | ¥1,728 |
| 2026-09-11 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,836 | — |
- 中・各地・相対
表で見る
| 日付 | 中・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥3,058 |
| 2026-06-18 | ¥2,180 |
| 2026-06-19 | ¥2,395 |
| 2026-06-20 | ¥2,264 |
| 2026-06-22 | ¥2,160 |
| 2026-06-23 | ¥1,757 |
| 2026-06-25 | ¥2,160 |
| 2026-06-26 | ¥1,754 |
| 2026-06-27 | ¥2,195 |
| 2026-06-29 | ¥2,160 |
| 2026-06-30 | ¥2,256 |
| 2026-07-02 | ¥2,700 |
| 2026-07-03 | ¥1,788 |
| 2026-07-04 | ¥1,296 |
| 2026-07-06 | ¥2,160 |
| 2026-07-07 | ¥2,349 |
| 2026-07-09 | ¥1,944 |
| 2026-07-10 | ¥1,690 |
| 2026-07-11 | ¥2,462 |
| 2026-07-13 | ¥2,160 |
| 2026-07-14 | ¥1,823 |
| 2026-07-16 | ¥2,700 |
| 2026-07-17 | ¥1,754 |
| 2026-07-21 | ¥2,700 |
| 2026-07-23 | ¥2,160 |
| 2026-07-24 | ¥1,796 |
| 2026-07-25 | ¥864 |
| 2026-07-27 | ¥2,160 |
| 2026-07-28 | ¥2,616 |
| 2026-07-30 | ¥2,160 |
| 2026-07-31 | ¥1,702 |
| 2026-08-01 | ¥1,906 |
| 2026-08-03 | ¥2,160 |
| 2026-08-04 | ¥1,886 |
| 2026-08-06 | ¥2,160 |
| 2026-08-07 | ¥2,169 |
| 2026-08-08 | ¥1,728 |
| 2026-08-10 | ¥3,294 |
| 2026-08-12 | ¥1,842 |
| 2026-08-13 | ¥4,428 |
| 2026-08-17 | ¥2,225 |
| 2026-08-18 | ¥2,202 |
| 2026-08-20 | ¥2,160 |
| 2026-08-21 | ¥1,552 |
| 2026-08-22 | ¥1,080 |
| 2026-08-24 | ¥1,944 |
| 2026-08-25 | ¥2,159 |
| 2026-08-27 | ¥1,944 |
| 2026-08-28 | ¥1,985 |
| 2026-08-29 | ¥1,541 |
| 2026-08-31 | ¥2,160 |
| 2026-09-01 | ¥1,289 |
| 2026-09-03 | ¥2,160 |
| 2026-09-04 | ¥1,257 |
| 2026-09-05 | ¥1,029 |
| 2026-09-07 | ¥1,118 |
| 2026-09-08 | ¥1,446 |
| 2026-09-10 | ¥1,728 |
| 2026-09-11 | ¥1,512 |
| 2026-09-12 | ¥1,926 |
- 宮城県・相対
- 長崎県・相対
- 三重県・相対
- 愛媛県・相対
- 福岡県・相対
- 佐賀県・相対
- その他(13件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 長崎県・相対 | 三重県・相対 | 愛媛県・相対 | 福岡県・相対 | 佐賀県・相対 | その他(13件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | — | ¥540 | ¥432 | — | — | — | ¥972 |
| 2026-06-18 | — | ¥486 | — | — | — | — | ¥1,350 |
| 2026-06-19 | — | ¥615 | — | — | ¥432 | ¥1,080 | — |
| 2026-06-20 | — | ¥432 | ¥648 | — | — | — | ¥389 |
| 2026-06-22 | — | ¥473 | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-06-23 | — | — | — | ¥3,024 | — | — | ¥1,322 |
| 2026-06-25 | — | ¥770 | ¥864 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-06-26 | — | ¥756 | ¥672 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-06-27 | — | ¥756 | ¥756 | — | ¥540 | — | — |
| 2026-06-29 | — | ¥756 | — | — | ¥540 | — | ¥1,188 |
| 2026-06-30 | — | ¥794 | — | — | — | — | ¥1,269 |
| 2026-07-02 | ¥972 | — | — | ¥3,024 | — | — | ¥900 |
| 2026-07-03 | ¥900 | — | — | — | — | — | ¥1,114 |
| 2026-07-04 | ¥1,152 | — | — | — | — | — | ¥1,701 |
| 2026-07-06 | ¥1,224 | ¥1,026 | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-07-07 | — | ¥1,013 | — | — | — | ¥1,260 | ¥1,188 |
| 2026-07-09 | ¥900 | ¥810 | — | — | — | ¥972 | — |
| 2026-07-10 | — | ¥648 | — | — | ¥446 | ¥702 | — |
| 2026-07-11 | — | ¥783 | — | — | — | ¥898 | ¥756 |
| 2026-07-13 | ¥900 | ¥648 | — | — | — | ¥669 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,080 | ¥743 | — | — | ¥392 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,080 | ¥716 | — | — | ¥446 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,368 | — | — | ¥3,024 | — | — | ¥1,863 |
| 2026-07-21 | ¥1,440 | — | ¥648 | — | ¥425 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥720 | — | ¥476 | — | — | — | ¥950 |
| 2026-07-24 | ¥972 | — | ¥540 | — | — | ¥702 | — |
| 2026-07-25 | ¥720 | — | ¥540 | — | — | — | ¥527 |
| 2026-07-27 | ¥720 | ¥729 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,260 | ¥594 | — | — | ¥486 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,188 | — | — | ¥3,024 | — | — | ¥584 |
| 2026-07-31 | ¥1,188 | — | — | ¥3,024 | — | — | ¥1,890 |
| 2026-08-01 | ¥1,620 | — | — | ¥3,024 | — | — | ¥1,917 |
| 2026-08-03 | — | ¥1,013 | — | — | — | ¥1,368 | ¥594 |
| 2026-08-04 | ¥1,728 | — | — | — | ¥648 | ¥1,256 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,260 | — | ¥720 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,404 | — | ¥792 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,728 | — | ¥1,642 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,728 | — | ¥720 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-08-12 | ¥1,620 | — | — | ¥3,024 | — | — | ¥1,890 |
| 2026-08-13 | ¥1,620 | — | ¥567 | ¥3,024 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | ¥3,024 | — | — | ¥2,106 |
| 2026-08-18 | — | — | — | ¥3,780 | — | — | ¥1,312 |
| 2026-08-20 | — | ¥1,620 | ¥846 | — | — | ¥1,134 | — |
| 2026-08-21 | — | ¥1,106 | — | — | ¥567 | — | ¥1,368 |
| 2026-08-22 | — | ¥675 | — | — | ¥486 | — | ¥882 |
| 2026-08-24 | — | ¥783 | — | — | ¥419 | — | ¥713 |
| 2026-08-25 | — | ¥641 | — | — | ¥378 | — | ¥729 |
| 2026-08-27 | ¥1,008 | ¥486 | — | — | — | ¥594 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,080 | ¥574 | — | — | — | ¥587 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,188 | ¥696 | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-08-31 | ¥1,260 | — | — | ¥3,024 | — | — | ¥2,425 |
| 2026-09-01 | ¥1,332 | ¥1,155 | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-09-03 | ¥1,188 | ¥864 | — | — | ¥567 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,368 | ¥702 | — | — | — | ¥1,152 | — |
| 2026-09-05 | ¥1,224 | ¥878 | ¥513 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥905 | ¥918 | ¥513 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,872 | ¥918 | — | ¥572 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,800 | — | ¥527 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,052 | — | ¥432 | ¥675 | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | — | ¥2,678 | — | — | ¥1,629 |
- 愛媛県・相対
- 長崎県・相対
- 宮城県・相対
- 三重県・相対
- 福岡県・相対
- 山口県・相対
- その他(12件)
表で見る
| 日付 | 愛媛県・相対 | 長崎県・相対 | 宮城県・相対 | 三重県・相対 | 福岡県・相対 | 山口県・相対 | その他(12件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥3,024 | ¥562 | — | — | — | — | ¥1,044 |
| 2026-06-18 | ¥3,024 | ¥540 | — | — | — | — | ¥900 |
| 2026-06-19 | ¥3,024 | ¥662 | — | — | ¥459 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥3,024 | ¥405 | — | ¥720 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,024 | — | — | ¥675 | — | — | ¥432 |
| 2026-06-23 | ¥3,024 | — | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-06-25 | ¥3,024 | ¥675 | — | ¥833 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,024 | ¥716 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-06-27 | — | ¥756 | — | ¥756 | ¥567 | — | — |
| 2026-06-29 | — | ¥736 | — | ¥729 | ¥540 | — | — |
| 2026-06-30 | — | ¥709 | — | — | ¥540 | — | ¥1,080 |
| 2026-07-02 | ¥3,024 | ¥541 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-07-03 | ¥3,024 | — | — | — | — | — | ¥1,170 |
| 2026-07-04 | ¥3,024 | — | — | — | ¥513 | — | ¥1,620 |
| 2026-07-06 | ¥3,024 | ¥1,067 | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-07-07 | ¥3,024 | ¥1,067 | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-07-09 | — | ¥743 | — | ¥756 | — | — | ¥837 |
| 2026-07-10 | ¥3,024 | ¥650 | — | — | ¥513 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,024 | ¥540 | — | — | ¥513 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥3,024 | ¥743 | — | — | — | — | ¥486 |
| 2026-07-14 | ¥3,024 | ¥750 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥3,024 | — | ¥1,152 | — | ¥520 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,024 | — | ¥1,296 | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-07-21 | ¥3,024 | — | — | ¥684 | — | — | ¥1,602 |
| 2026-07-23 | ¥3,024 | — | ¥1,008 | — | ¥594 | — | — |
| 2026-07-24 | — | — | ¥720 | ¥567 | — | ¥1,026 | — |
| 2026-07-25 | ¥3,024 | ¥432 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-07-27 | — | ¥270 | ¥864 | — | ¥432 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,862 | — | — | ¥504 | — | ¥1,458 | — |
| 2026-07-30 | ¥3,024 | — | ¥1,260 | ¥1,782 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥3,024 | — | ¥1,260 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥3,024 | — | ¥1,314 | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-08-03 | ¥3,024 | — | — | — | — | — | ¥1,721 |
| 2026-08-04 | ¥2,862 | — | ¥1,548 | — | — | ¥1,350 | — |
| 2026-08-06 | ¥3,024 | — | ¥1,440 | ¥792 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,024 | — | ¥1,512 | ¥828 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,024 | — | — | — | — | — | ¥1,418 |
| 2026-08-10 | ¥3,024 | — | ¥1,728 | ¥792 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,862 | — | ¥1,620 | ¥792 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,024 | — | ¥1,620 | ¥684 | — | — | — |
