
アジ
沿岸で一年中獲れる代表的な青魚。刺身やたたきで親しまれる。
最新の価格
豊洲市場
中・各地・相対
¥1,782(7/31時点)先週比+14.0%前年同月比+52.9%小・豆・各地・相対
¥378(7/31時点)先週比+5.7%前年同月比+12.1%中小・各地・相対
¥918(7/28時点)先週比-10.7%前年同月比+3.4%中・長崎県・相対
¥1,188(7/21時点)先週比+69.2%前年同月比+37.5%中・福岡県・相対
¥486(6/15時点)先週比—前年同月比—中・佐賀県・相対
¥756(7/14時点)先週比—前年同月比—その他(13件)
¥1,296(7/31時点)先週比+53.3%前年同月比+44.7%
足立市場
中・各地・相対
¥1,512(7/31時点)先週比+34.2%前年同月比+2.3%中・各地・第三者販売
¥1,642(7/30時点)先週比-1.8%前年同月比-23.0%
大田市場
中・各地・相対
¥1,702(7/31時点)先週比-14.3%前年同月比+12.0%
大阪市中央卸売市場(本場)
長崎県・相対
¥594(7/28時点)先週比-7.6%前年同月比+21.1%三重県・相対
¥540(7/27時点)先週比—前年同月比-4.4%石川県・相対
¥756(7/11時点)先週比-4.9%前年同月比+55.3%宮城県・相対
¥1,188(7/31時点)先週比-2.8%前年同月比+14.7%佐賀県・相対
¥702(7/24時点)先週比-10.4%前年同月比—福岡県・相対
¥486(7/28時点)先週比+11.6%前年同月比-18.8%その他(22件)
¥2,457(7/31時点)先週比+68.0%前年同月比+80.6%
大阪市中央卸売市場(東部)
愛媛県・相対
¥3,024(7/31時点)先週比-1.3%前年同月比+5.8%長崎県・相対
¥270(7/27時点)先週比-53.2%前年同月比-48.9%三重県・相対
¥1,350(7/31時点)先週比+93.8%前年同月比+158.0%石川県・相対
¥1,944(7/17時点)先週比+20.0%前年同月比0.0%福岡県・相対
¥432(7/27時点)先週比-1.3%前年同月比-20.8%和歌山県・相対
¥432(6/22時点)先週比—前年同月比—その他(21件)
¥1,260(7/31時点)先週比-7.3%前年同月比+35.0%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥518(7/31時点)先週比+6.8%前年同月比—その他(1件)
¥1,400(5/1時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 中・各地・相対
- 小・豆・各地・相対
- 中小・各地・相対
- 中・長崎県・相対
- 中・福岡県・相対
- 中・佐賀県・相対
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 中・各地・相対 | 小・豆・各地・相対 | 中小・各地・相対 | 中・長崎県・相対 | 中・福岡県・相対 | 中・佐賀県・相対 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥918 | ¥324 | ¥486 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-05-07 | ¥1,404 | ¥324 | ¥432 | — | — | — | ¥864 |
| 2026-05-08 | ¥864 | ¥270 | ¥594 | — | — | — | ¥864 |
| 2026-05-09 | ¥972 | ¥270 | ¥432 | — | — | — | ¥486 |
| 2026-05-11 | ¥1,080 | ¥270 | ¥378 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-05-12 | ¥972 | ¥324 | ¥378 | — | ¥540 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥864 | ¥270 | ¥432 | — | ¥432 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥756 | ¥324 | ¥486 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥756 | ¥270 | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥756 | ¥270 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥702 | ¥324 | — | — | — | ¥594 | — |
| 2026-05-21 | ¥864 | ¥270 | ¥540 | — | ¥540 | — | — |
| 2026-05-22 | ¥594 | ¥270 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥648 | ¥378 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥702 | ¥324 | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-05-26 | ¥756 | ¥270 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥864 | ¥378 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥864 | ¥378 | — | — | — | ¥540 | — |
| 2026-05-30 | ¥648 | ¥378 | — | ¥486 | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥918 | ¥378 | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥702 | ¥378 | ¥432 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-06-04 | ¥972 | — | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-06-05 | ¥1,134 | ¥540 | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-06-06 | ¥972 | — | — | — | — | ¥756 | — |
| 2026-06-08 | ¥1,323 | ¥540 | ¥648 | — | — | ¥648 | — |
| 2026-06-09 | ¥1,242 | ¥540 | ¥594 | — | ¥648 | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,080 | ¥486 | — | — | — | ¥540 | — |
| 2026-06-12 | ¥1,080 | ¥486 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥972 | ¥486 | — | ¥486 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,080 | ¥378 | — | — | ¥486 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥918 | ¥378 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | ¥378 | ¥594 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥702 | ¥270 | ¥594 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,242 | ¥378 | ¥540 | — | — | ¥540 | — |
| 2026-06-22 | ¥810 | ¥378 | ¥594 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥864 | ¥378 | ¥702 | — | — | — | ¥864 |
| 2026-06-25 | ¥1,350 | ¥378 | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥918 | ¥378 | ¥594 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥810 | ¥432 | ¥594 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,350 | ¥432 | ¥594 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥864 | ¥378 | ¥540 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,404 | ¥378 | ¥810 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-03 | ¥1,188 | ¥378 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-07-04 | ¥1,134 | ¥378 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-07-06 | ¥1,458 | ¥378 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-07 | ¥1,566 | ¥378 | ¥756 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥918 | ¥378 | ¥486 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,350 | ¥270 | ¥702 | — | — | — | ¥702 |
| 2026-07-11 | ¥810 | ¥324 | ¥594 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥756 | ¥324 | ¥594 | — | — | ¥756 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,512 | ¥324 | — | — | — | ¥756 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,134 | ¥378 | ¥594 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-17 | ¥810 | ¥378 | ¥648 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-21 | ¥1,188 | ¥378 | ¥972 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,674 | ¥378 | ¥702 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-24 | ¥918 | ¥378 | ¥702 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-25 | ¥810 | ¥378 | ¥486 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-27 | ¥1,026 | ¥378 | ¥486 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-28 | ¥2,052 | ¥432 | ¥918 | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-07-30 | ¥1,512 | ¥432 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-31 | ¥1,782 | ¥378 | — | — | — | — | ¥1,296 |
足立市場
- 中・各地・相対
- 中・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 中・各地・相対 | 中・各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,728 | — |
| 2026-05-07 | ¥1,296 | ¥1,512 |
| 2026-05-08 | ¥1,080 | ¥864 |
| 2026-05-09 | ¥810 | ¥918 |
| 2026-05-11 | ¥648 | ¥648 |
| 2026-05-12 | ¥864 | ¥756 |
| 2026-05-14 | ¥1,080 | ¥540 |
| 2026-05-15 | ¥756 | ¥756 |
| 2026-05-16 | ¥864 | ¥805 |
| 2026-05-18 | ¥756 | ¥896 |
| 2026-05-19 | ¥864 | ¥864 |
| 2026-05-21 | ¥1,080 | ¥540 |
| 2026-05-22 | ¥972 | ¥832 |
| 2026-05-23 | ¥864 | — |
| 2026-05-25 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 2026-05-26 | ¥756 | ¥810 |
| 2026-05-28 | ¥864 | ¥756 |
| 2026-05-29 | ¥972 | ¥724 |
| 2026-05-30 | ¥756 | ¥810 |
| 2026-06-01 | ¥1,080 | ¥1,404 |
| 2026-06-02 | ¥1,404 | ¥918 |
| 2026-06-04 | ¥864 | ¥1,080 |
| 2026-06-05 | ¥1,080 | ¥1,144 |
| 2026-06-08 | ¥972 | ¥864 |
| 2026-06-09 | ¥1,296 | — |
| 2026-06-11 | ¥1,080 | ¥1,350 |
| 2026-06-12 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 2026-06-13 | ¥756 | ¥633 |
| 2026-06-15 | ¥756 | ¥1,080 |
| 2026-06-16 | ¥1,080 | ¥432 |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | ¥972 |
| 2026-06-19 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 2026-06-22 | ¥1,080 | ¥1,296 |
| 2026-06-23 | ¥1,296 | ¥1,447 |
| 2026-06-25 | ¥1,296 | ¥712 |
| 2026-06-26 | ¥864 | ¥691 |
| 2026-06-27 | ¥756 | ¥648 |
| 2026-06-29 | ¥1,080 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,620 | ¥1,188 |
| 2026-07-02 | ¥1,620 | ¥1,080 |
| 2026-07-03 | ¥1,296 | ¥1,026 |
| 2026-07-04 | ¥1,944 | ¥2,106 |
| 2026-07-06 | ¥1,516 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,512 | ¥1,512 |
| 2026-07-09 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 2026-07-10 | ¥1,080 | ¥637 |
| 2026-07-11 | ¥1,296 | ¥951 |
| 2026-07-13 | ¥972 | ¥1,112 |
| 2026-07-14 | ¥1,620 | ¥464 |
| 2026-07-16 | ¥712 | ¥616 |
| 2026-07-17 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,512 | ¥1,512 |
| 2026-07-23 | ¥1,080 | ¥864 |
| 2026-07-24 | ¥756 | ¥648 |
| 2026-07-25 | ¥1,292 | ¥756 |
| 2026-07-27 | ¥1,566 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,620 | ¥1,620 |
| 2026-07-30 | — | ¥1,642 |
| 2026-07-31 | ¥1,512 | — |
大田市場
- 中・各地・相対
表で見る
| 日付 | 中・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,404 |
| 2026-05-07 | ¥2,160 |
| 2026-05-08 | ¥1,188 |
| 2026-05-09 | ¥1,080 |
| 2026-05-11 | ¥2,160 |
| 2026-05-12 | ¥1,654 |
| 2026-05-14 | ¥1,944 |
| 2026-05-15 | ¥1,633 |
| 2026-05-16 | ¥2,160 |
| 2026-05-18 | ¥2,160 |
| 2026-05-19 | ¥864 |
| 2026-05-21 | ¥2,160 |
| 2026-05-22 | ¥1,941 |
| 2026-05-23 | ¥756 |
| 2026-05-25 | ¥2,160 |
| 2026-05-26 | ¥756 |
| 2026-05-28 | ¥2,160 |
| 2026-05-29 | ¥1,630 |
| 2026-05-30 | ¥1,993 |
| 2026-06-01 | ¥2,160 |
| 2026-06-02 | ¥2,589 |
| 2026-06-04 | ¥2,160 |
| 2026-06-05 | ¥2,700 |
| 2026-06-06 | ¥2,160 |
| 2026-06-08 | ¥2,160 |
| 2026-06-09 | ¥2,419 |
| 2026-06-11 | ¥2,160 |
| 2026-06-12 | ¥1,563 |
| 2026-06-13 | ¥1,512 |
| 2026-06-15 | ¥2,160 |
| 2026-06-16 | ¥3,058 |
| 2026-06-18 | ¥2,180 |
| 2026-06-19 | ¥2,395 |
| 2026-06-20 | ¥2,264 |
| 2026-06-22 | ¥2,160 |
| 2026-06-23 | ¥1,757 |
| 2026-06-25 | ¥2,160 |
| 2026-06-26 | ¥1,754 |
| 2026-06-27 | ¥2,195 |
| 2026-06-29 | ¥2,160 |
| 2026-06-30 | ¥2,256 |
| 2026-07-02 | ¥2,700 |
| 2026-07-03 | ¥1,788 |
| 2026-07-04 | ¥1,296 |
| 2026-07-06 | ¥2,160 |
| 2026-07-07 | ¥2,349 |
| 2026-07-09 | ¥1,944 |
| 2026-07-10 | ¥1,690 |
| 2026-07-11 | ¥2,462 |
| 2026-07-13 | ¥2,160 |
| 2026-07-14 | ¥1,823 |
| 2026-07-16 | ¥2,700 |
| 2026-07-17 | ¥1,754 |
| 2026-07-21 | ¥2,700 |
| 2026-07-23 | ¥2,160 |
| 2026-07-24 | ¥1,796 |
| 2026-07-25 | ¥864 |
| 2026-07-27 | ¥2,160 |
| 2026-07-28 | ¥2,616 |
| 2026-07-30 | ¥2,160 |
| 2026-07-31 | ¥1,702 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 長崎県・相対
- 三重県・相対
- 石川県・相対
- 宮城県・相対
- 佐賀県・相対
- 福岡県・相対
- その他(13件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 三重県・相対 | 石川県・相対 | 宮城県・相対 | 佐賀県・相対 | 福岡県・相対 | その他(13件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥527 | ¥365 | — | — | — | — | ¥276 |
| 2026-05-07 | ¥514 | ¥594 | ¥486 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥662 | ¥351 | — | — | — | — | ¥778 |
| 2026-05-09 | ¥581 | ¥365 | — | — | — | — | ¥410 |
| 2026-05-11 | ¥540 | ¥351 | — | — | ¥486 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥540 | — | — | — | ¥540 | — | ¥513 |
| 2026-05-14 | ¥459 | — | — | — | — | — | ¥446 |
| 2026-05-15 | ¥459 | — | — | — | — | — | ¥411 |
| 2026-05-16 | ¥459 | — | — | — | — | — | ¥720 |
| 2026-05-18 | ¥513 | ¥297 | — | — | ¥520 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥567 | — | — | — | ¥513 | — | ¥1,226 |
| 2026-05-21 | ¥527 | ¥351 | — | — | ¥662 | — | — |
| 2026-05-22 | ¥601 | ¥432 | — | — | ¥581 | — | — |
| 2026-05-23 | ¥581 | ¥432 | — | — | ¥601 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥567 | — | ¥720 | — | — | — | ¥720 |
| 2026-05-26 | ¥594 | ¥365 | — | — | — | ¥459 | — |
| 2026-05-28 | ¥594 | ¥324 | — | — | — | ¥493 | — |
| 2026-05-29 | ¥486 | ¥405 | — | — | — | ¥503 | — |
| 2026-05-30 | ¥500 | ¥459 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-06-01 | ¥729 | ¥675 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | — | ¥486 | ¥1,008 | — | — | — | ¥331 |
| 2026-06-04 | — | — | ¥1,008 | — | — | — | ¥1,739 |
| 2026-06-05 | ¥770 | — | — | — | ¥1,008 | ¥567 | — |
| 2026-06-06 | ¥1,863 | — | ¥972 | — | — | — | ¥1,011 |
| 2026-06-08 | ¥405 | — | — | — | ¥675 | — | ¥346 |
| 2026-06-09 | ¥608 | ¥468 | ¥900 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥689 | ¥432 | — | — | — | ¥378 | — |
| 2026-06-12 | ¥473 | ¥405 | — | — | — | ¥392 | — |
| 2026-06-13 | ¥581 | ¥351 | ¥720 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥608 | ¥405 | — | — | — | — | ¥855 |
| 2026-06-16 | ¥540 | ¥432 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-06-18 | ¥486 | — | — | — | — | — | ¥1,350 |
| 2026-06-19 | ¥615 | — | — | — | ¥1,080 | ¥432 | — |
| 2026-06-20 | ¥432 | ¥648 | — | — | — | — | ¥389 |
| 2026-06-22 | ¥473 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥432 |
| 2026-06-23 | — | — | ¥1,440 | — | — | — | ¥1,850 |
| 2026-06-25 | ¥770 | ¥864 | — | — | — | — | ¥3,024 |
| 2026-06-26 | ¥756 | ¥672 | — | — | — | — | ¥3,024 |
| 2026-06-27 | ¥756 | ¥756 | — | — | — | ¥540 | — |
| 2026-06-29 | ¥756 | — | ¥1,188 | — | — | ¥540 | — |
| 2026-06-30 | ¥794 | — | ¥1,458 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-02 | — | — | ¥900 | ¥972 | — | — | ¥3,024 |
| 2026-07-03 | — | — | ¥1,080 | ¥900 | — | — | ¥1,148 |
| 2026-07-04 | — | — | ¥1,620 | ¥1,152 | — | — | ¥1,782 |
| 2026-07-06 | ¥1,026 | — | ¥1,620 | ¥1,224 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,013 | — | ¥1,188 | — | ¥1,260 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥810 | — | — | ¥900 | ¥972 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥648 | — | — | — | ¥702 | ¥446 | — |
| 2026-07-11 | ¥783 | — | ¥756 | — | ¥898 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥648 | — | — | ¥900 | ¥669 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥743 | — | — | ¥1,080 | — | ¥392 | — |
| 2026-07-16 | ¥716 | — | — | ¥1,080 | — | ¥446 | — |
| 2026-07-17 | — | — | — | ¥1,368 | — | — | ¥2,444 |
| 2026-07-21 | — | ¥648 | — | ¥1,440 | — | ¥425 | — |
| 2026-07-23 | — | ¥476 | — | ¥720 | — | — | ¥950 |
| 2026-07-24 | — | ¥540 | — | ¥972 | ¥702 | — | — |
| 2026-07-25 | — | ¥540 | — | ¥720 | — | — | ¥527 |
| 2026-07-27 | ¥729 | ¥540 | — | ¥720 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥594 | — | — | ¥1,260 | — | ¥486 | — |
| 2026-07-30 | — | — | — | ¥1,188 | — | — | ¥1,804 |
| 2026-07-31 | — | — | — | ¥1,188 | — | — | ¥2,457 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 愛媛県・相対
- 長崎県・相対
- 三重県・相対
- 石川県・相対
- 福岡県・相対
- 和歌山県・相対
- その他(13件)
表で見る
| 日付 | 愛媛県・相対 | 長崎県・相対 | 三重県・相対 | 石川県・相対 | 福岡県・相対 | 和歌山県・相対 | その他(13件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥3,024 | ¥513 | ¥378 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥2,862 | ¥278 | ¥999 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | — | ¥473 | ¥1,728 | — | — | — | ¥945 |
| 2026-05-09 | ¥2,862 | ¥473 | — | — | — | — | ¥389 |
| 2026-05-11 | ¥2,862 | ¥389 | — | — | — | — | ¥507 |
| 2026-05-12 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | ¥529 |
| 2026-05-14 | ¥4,176 | ¥324 | — | — | — | — | ¥342 |
| 2026-05-15 | ¥4,212 | ¥360 | — | — | — | ¥346 | — |
| 2026-05-16 | ¥4,392 | ¥2,168 | — | — | — | ¥359 | — |
| 2026-05-18 | ¥4,212 | ¥554 | — | ¥612 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥3,024 | ¥2,172 | — | — | — | — | ¥486 |
| 2026-05-21 | — | — | — | — | — | ¥1,977 | ¥615 |
| 2026-05-22 | ¥3,078 | — | ¥594 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-05-23 | ¥2,862 | — | — | ¥720 | — | — | ¥756 |
| 2026-05-25 | ¥3,024 | — | — | — | — | — | ¥720 |
| 2026-05-26 | — | ¥608 | ¥405 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-05-28 | ¥3,024 | — | ¥405 | — | ¥527 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥3,024 | — | ¥468 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥2,862 | — | ¥378 | — | — | — | ¥459 |
| 2026-06-01 | ¥2,862 | — | ¥561 | ¥612 | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥2,862 | — | — | — | — | ¥324 | ¥1,080 |
| 2026-06-04 | ¥3,024 | — | — | — | — | — | ¥1,152 |
| 2026-06-05 | ¥3,078 | — | — | — | — | ¥486 | ¥1,134 |
| 2026-06-06 | ¥2,862 | — | — | — | — | ¥389 | ¥1,008 |
| 2026-06-08 | — | ¥608 | ¥540 | — | — | ¥389 | — |
| 2026-06-09 | — | ¥662 | ¥522 | — | — | — | ¥1,008 |
| 2026-06-11 | ¥3,024 | ¥484 | ¥486 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥3,024 | — | ¥486 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥3,024 | ¥2,268 | ¥378 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥3,024 | ¥900 | ¥351 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥3,024 | ¥562 | — | — | — | — | ¥1,044 |
| 2026-06-18 | ¥3,024 | ¥540 | — | — | — | — | ¥900 |
| 2026-06-19 | ¥3,024 | ¥662 | — | — | ¥459 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥3,024 | ¥405 | ¥720 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,024 | — | ¥675 | — | — | ¥432 | — |
| 2026-06-23 | ¥3,024 | — | — | ¥1,404 | — | — | ¥540 |
| 2026-06-25 | ¥3,024 | ¥675 | ¥833 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,024 | ¥716 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | — | ¥756 | ¥756 | — | ¥567 | — | — |
| 2026-06-29 | — | ¥736 | ¥729 | — | ¥540 | — | — |
| 2026-06-30 | — | ¥709 | — | ¥1,080 | ¥540 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥3,024 | ¥541 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥3,024 | — | — | ¥1,314 | — | — | ¥1,026 |
| 2026-07-04 | ¥3,024 | — | — | ¥1,620 | ¥513 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥3,024 | ¥1,067 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥3,024 | ¥1,067 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-09 | — | ¥743 | ¥756 | — | — | — | ¥837 |
| 2026-07-10 | ¥3,024 | ¥650 | — | — | ¥513 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,024 | ¥540 | — | — | ¥513 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥3,024 | ¥743 | — | — | — | — | ¥486 |
| 2026-07-14 | ¥3,024 | ¥750 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-16 | ¥3,024 | — | — | — | ¥520 | — | ¥1,152 |
| 2026-07-17 | ¥3,024 | — | — | ¥1,944 | — | — | ¥1,296 |
| 2026-07-21 | ¥3,024 | — | ¥684 | — | — | — | ¥1,602 |
| 2026-07-23 | ¥3,024 | — | — | — | ¥594 | — | ¥1,008 |
| 2026-07-24 | — | — | ¥567 | — | — | — | ¥873 |
| 2026-07-25 | ¥3,024 | ¥432 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-07-27 | — | ¥270 | — | — | ¥432 | — | ¥864 |
| 2026-07-28 | ¥2,862 | — | ¥504 | — | — | — | ¥1,458 |
| 2026-07-30 | ¥3,024 | — | ¥1,782 | — | — | — | ¥1,260 |
| 2026-07-31 | ¥3,024 | — | ¥1,350 | — | — | — | ¥1,260 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥716 |
| 2026-05-07 | ¥647 |
| 2026-05-08 | ¥1,419 |
| 2026-05-09 | ¥425 |
| 2026-05-11 | ¥386 |
| 2026-05-12 | ¥291 |
| 2026-05-14 | ¥413 |
| 2026-05-15 | ¥490 |
| 2026-05-16 | ¥726 |
| 2026-05-18 | ¥513 |
| 2026-05-19 | ¥353 |
| 2026-05-21 | ¥465 |
| 2026-05-22 | ¥575 |
| 2026-05-23 | ¥602 |
| 2026-05-25 | ¥553 |
| 2026-05-26 | ¥302 |
| 2026-05-28 | ¥842 |
| 2026-05-29 | ¥944 |
| 2026-05-30 | ¥684 |
| 2026-06-01 | ¥738 |
| 2026-06-02 | ¥732 |
| 2026-06-04 | ¥955 |
| 2026-06-05 | ¥1,105 |
| 2026-06-06 | ¥950 |
| 2026-06-08 | ¥986 |
| 2026-06-09 | ¥865 |
| 2026-06-11 | ¥487 |
| 2026-06-12 | ¥349 |
| 2026-06-13 | ¥410 |
| 2026-06-15 | ¥1,134 |
| 2026-06-16 | ¥1,114 |
| 2026-06-18 | ¥524 |
| 2026-06-19 | ¥352 |
| 2026-06-20 | ¥836 |
| 2026-06-22 | ¥1,460 |
| 2026-06-23 | ¥551 |
| 2026-06-25 | ¥1,378 |
| 2026-06-26 | ¥1,317 |
| 2026-06-27 | ¥1,221 |
| 2026-06-29 | ¥1,158 |
| 2026-06-30 | ¥1,152 |
| 2026-07-02 | ¥784 |
| 2026-07-03 | ¥948 |
| 2026-07-04 | ¥1,393 |
| 2026-07-06 | ¥1,736 |
| 2026-07-07 | ¥1,703 |
| 2026-07-09 | ¥1,269 |
| 2026-07-10 | ¥1,558 |
| 2026-07-11 | ¥1,379 |
| 2026-07-13 | ¥768 |
| 2026-07-14 | ¥1,778 |
| 2026-07-16 | ¥1,267 |
| 2026-07-17 | ¥340 |
| 2026-07-21 | ¥894 |
| 2026-07-23 | ¥550 |
| 2026-07-24 | ¥716 |
| 2026-07-25 | ¥1,259 |
| 2026-07-27 | ¥655 |
| 2026-07-28 | ¥867 |
| 2026-07-30 | ¥544 |
| 2026-07-31 | ¥518 |
