
カンパチの相場・旬
夏が旬の高級魚。刺身で人気のブリ科の魚。
2026/9/12時点のカンパチの相場は¥2,094です。これは先週と比べて9.7%上昇しています。昨年同月と比べると1.7%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が1.5%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(6〜9月)の時期です。
旬
旬: 6〜9月
最新の価格
養殖・鹿児島県・相対
¥2,376(2026/9/12時点)先週比0.0%前年同月比+0.8%養殖・高知県・相対
¥2,376(2026/9/8時点)先週比+15.0%前年同月比+4.5%養殖・宮崎県・相対
¥2,376(2026/9/3時点)先週比+0.9%前年同月比+0.5%養殖・大分県・相対
¥2,160(2026/8/3時点)先週比0.0%前年同月比—養殖・徳島県・相対
¥2,376(2026/9/12時点)先週比+4.7%前年同月比-1.8%天然・徳島県・相対
¥1,296(2026/8/25時点)先週比-42.9%前年同月比-20.3%その他(20件)
¥2,354(2026/9/12時点)先週比+83.9%前年同月比+41.5%
養殖・鹿児島県・相対
¥2,160(2026/9/12時点)先週比+0.5%前年同月比-8.2%養殖・高知県・相対
¥2,398(2026/9/7時点)先週比+0.1%前年同月比-0.3%養殖・徳島県・相対
¥2,495(2026/9/12時点)先週比-0.9%前年同月比-1.3%養殖・大分県・相対
¥2,495(2026/8/1時点)先週比+0.9%前年同月比—養殖・宮崎県・相対
¥2,014(2026/8/13時点)先週比+0.2%前年同月比+46.3%養殖・愛媛県・相対
¥2,511(2026/9/12時点)先週比+8.8%前年同月比+19.5%その他(5件)
¥2,268(2026/1/6時点)先週比-9.0%前年同月比—
各地・せり
¥979(2026/9/12時点)先週比-6.3%前年同月比+22.1%各地・相対
¥2,153(2026/9/12時点)先週比+0.8%前年同月比-15.6%
購入できるお店
通販
- 広告
お刺身用天然カンパチ約1キロサイズ : 美味しい魚ドットネット - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,800Yahoo!ショッピング - 広告
佃煮 送料無料 [かねだい食品] カンパチ生姜煮 75g×6個セット /佃煮 カンパチ 中落ち 生姜煮 鹿児島 こだわり : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,020Yahoo!ショッピング - 広告
カンパチ 刺身 お刺身用 300g前後 送料無料 間八 勘八 グルメ 産地直送 刺し身 さしみ 柵 さく 魚 釣りたて保証 土佐黒潮水産 : 土佐黒潮水産ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,480Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【9/16(水)9:59まで!8%OFFクーポン☆6日間限定♪スーパーSALE後夜祭】かんぱち カンパチ 刺身 冷蔵 さく 柵 宮崎 刺し身 入学祝い おつまみ 海鮮 切るだけ 切り方レシピ付 敬老の日◆<日向灘かんぱち うまみ極点製法 300gパック>b013*:宮崎 うまい刺身専門店 請関水産
¥4,990楽天市場 - 広告
【送料無料】 カンパチ 切り身 2節セット 約1700g カンパチ刺身 満天青空レストラン 漬け丼 お歳暮 お中元 : 海鮮浜焼き風雅 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,980Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】送料無料 大分県産 カンパチ(養殖)片身 かんぱち 間八 お刺身 お寿司 活〆:水谷水産
¥7,800楽天市場 - 広告
送料無料 大分県産 カンパチ(養殖)片身 かんぱち 間八 お刺身 お寿司 おまけ付き 活〆 : 水谷水産 Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,800Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】宮崎 ゴールド かんぱち 丸ごと 1尾(約3.2kg-3.6kg) 送料無料 カンパチ 間八 勘八 2026 ギフト プレゼント お返し 贈答品 お取り寄せ グルメ 極上 産地直送 真空パック 冷蔵 冷凍 獲れたて 柵 さく 贅沢 つまみ アテ 魚 海鮮 魚介 養殖:鰤屋金太郎
¥14,499楽天市場 - 広告
![【楽天市場】活〆カンパチ 1尾 3.5〜4.0kgサイズ(養殖)[魚介類]:まるか水産楽天市場店](https://shop.r10s.jp/isemaruka/cabinet/sengyo/kanpati/imgrc0120271332.jpg)
【楽天市場】活〆カンパチ 1尾 3.5〜4.0kgサイズ(養殖)[魚介類]:まるか水産楽天市場店
¥15,200楽天市場
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 藁焼きカンパチのタタキ丼・カンパチの藁焼きタタキのお茶漬け2人前お茶漬けお茶漬けお茶漬けお茶漬けお茶漬けお茶漬け 高知県須崎市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 【本場のブランド】 須崎勘八 250g以上 高知県 須崎市 NS028 高知県須崎市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,000Yahoo!ショッピング - 広告

カンパチ 勘八 2節 セット | 極美勘八 人気 高級 魚 産地直送 かんぱち しゃぶしゃぶ 鍋 照り焼き 刺し身 刺身 さしみ 生 冷蔵 高知県 須崎市
¥15,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【配送方法が選べる】高評価★4.87 <すぐ届く!><10営業日以内発送!> 鹿児島県垂水市産カンパチ『海の桜勘』皮無しロイン(約700g〜6.3kg) 定期便 冷凍 魚 魚介 海鮮 カンパチ かんぱち 勘八 刺身 柵 国産 鹿児島産 垂水【垂水市漁業協同組合】:鹿児島県垂水市
¥16,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 カンパチ 2節 セット 高級 魚 極美勘八 かんぱち 勘八 刺身 出世魚 養殖 産地直送 ぶりしゃぶ 照り焼き 刺し身 高知県 須崎市 ふるさと納税カンパチ ふるさと納税ふるさと:高知県須崎市
¥16,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】かのやカンパチロイン(カマ入)合計800g(かんぱち スキンレスロイン(骨・皮なし)2柵 合計700g、かんぱち カマ 100g×1個) 鹿児島県産 国産 かんぱち カンパチ【鹿屋市漁業協同組合】:鹿児島県鹿屋市
¥16,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 【急速冷凍】 鮮度抜群!カンパチ80g 4枚セットと塩2袋 高知県 須崎市 NS025 高知県須崎市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥16,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 高級カンパチ 「須崎勘八」 お刺身用(半身) 冷蔵 神経締め 刺身 お刺し身 高級魚 鮮魚 海鮮 魚介 かんぱち:高知県須崎市
¥19,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 【 カンパチ 】 半身 高知県須崎市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥19,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】\高評価★5.0獲得!/ 産地直送!辺塚だいだいカンパチ(約3.5kg・1本) 鹿児島 国産 九州産 産地直送 カンパチ 勘八 魚 魚介 鮮魚 活魚 刺身 刺し身 さしみ 焼魚 焼き魚 煮魚 1匹 辺塚だいだい 地魚 カルパッチョ しゃぶしゃぶ 冷蔵 【高山漁業協同組合】:鹿児島県肝付町
¥36,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 養殖・鹿児島県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 養殖・宮崎県・相対
- 養殖・大分県・相対
- 養殖・徳島県・相対
- 天然・徳島県・相対
- その他(12件)
表で見る
| 日付 | 養殖・鹿児島県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 養殖・宮崎県・相対 | 養殖・大分県・相対 | 養殖・徳島県・相対 | 天然・徳島県・相対 | その他(12件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,430 | — | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,376 |
| 2026-06-18 | ¥2,376 | — | ¥2,354 | ¥2,376 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-06-19 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥2,052 | — |
| 2026-06-20 | ¥2,376 | ¥2,354 | ¥2,354 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,376 | ¥2,268 | ¥2,376 | — | — | ¥2,052 | ¥1,512 |
| 2026-06-26 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | — | ¥1,782 |
| 2026-06-30 | ¥2,365 | ¥2,376 | ¥2,354 | — | — | ¥1,944 | ¥1,188 |
| 2026-07-02 | ¥2,376 | — | ¥2,354 | ¥2,376 | — | ¥2,052 | — |
| 2026-07-03 | ¥2,376 | — | — | ¥2,376 | — | — | ¥1,458 |
| 2026-07-04 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | ¥2,052 | — |
| 2026-07-06 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,944 | — |
| 2026-07-09 | ¥2,354 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,354 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,160 | ¥1,296 |
| 2026-07-16 | ¥2,376 | ¥2,268 | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-07-17 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,354 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥1,836 |
| 2026-07-23 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,674 |
| 2026-07-24 | ¥2,376 | ¥2,354 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,376 | ¥2,354 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,376 | ¥2,268 | — | ¥2,268 | — | — | ¥993 |
| 2026-07-28 | ¥2,376 | ¥2,322 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,376 | ¥2,268 | — | ¥2,268 | — | — | ¥1,404 |
| 2026-07-31 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥1,512 | ¥1,674 |
| 2026-08-01 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,430 | — | — | — | ¥1,661 |
| 2026-08-03 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,376 | ¥2,268 | — | — | ¥2,322 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,294 | ¥2,354 | ¥2,376 | — | — | — | ¥486 |
| 2026-08-08 | ¥2,376 | ¥2,354 | ¥2,430 | — | — | — | ¥972 |
| 2026-08-10 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | ¥2,430 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,430 | ¥2,376 | ¥2,354 | — | — | — | ¥1,998 |
| 2026-08-13 | ¥2,430 | ¥2,354 | — | — | — | — | ¥2,360 |
| 2026-08-17 | ¥2,376 | ¥2,268 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,376 | — | ¥2,354 | — | — | ¥2,268 | ¥1,728 |
| 2026-08-20 | ¥2,376 | ¥2,322 | ¥2,268 | — | — | ¥1,296 | ¥1,944 |
| 2026-08-21 | ¥2,376 | — | ¥2,354 | — | ¥2,052 | — | ¥936 |
| 2026-08-22 | ¥2,376 | ¥2,354 | ¥2,354 | — | — | — | ¥947 |
| 2026-08-24 | ¥2,376 | ¥2,268 | — | — | ¥1,782 | — | ¥705 |
| 2026-08-25 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,296 | ¥1,303 |
| 2026-08-27 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥1,075 |
| 2026-08-28 | ¥2,376 | ¥2,322 | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-08-29 | ¥1,955 | ¥2,268 | — | — | — | — | ¥1,075 |
| 2026-08-31 | ¥2,376 | ¥1,296 | — | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | ¥1,782 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | ¥918 |
| 2026-09-04 | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,376 | — | ¥891 |
| 2026-09-05 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | ¥2,376 | — | ¥1,404 |
| 2026-09-07 | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,268 | — | ¥1,404 |
| 2026-09-08 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,376 | — | ¥1,744 |
| 2026-09-11 | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,376 | — | ¥2,376 |
| 2026-09-12 | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,376 | — | ¥2,354 |
- 養殖・鹿児島県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 養殖・徳島県・相対
- 養殖・大分県・相対
- 養殖・宮崎県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・鹿児島県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 養殖・徳島県・相対 | 養殖・大分県・相対 | 養殖・宮崎県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,376 | ¥2,511 | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,944 | — | — | ¥2,495 | ¥2,014 | — |
| 2026-06-19 | ¥2,398 | ¥2,511 | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,944 | — | — | ¥2,495 | — | ¥2,160 |
| 2026-06-22 | ¥2,527 | ¥2,398 | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,376 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,944 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,398 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,398 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,944 | — | — | ¥2,495 | ¥2,463 | — |
| 2026-06-30 | ¥3,364 | — | — | ¥2,457 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,020 | ¥2,160 | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,944 | ¥2,511 | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,084 | — | — | ¥2,495 | ¥2,014 | — |
| 2026-07-06 | ¥2,527 | ¥2,495 | — | — | ¥2,398 | — |
| 2026-07-07 | ¥2,020 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,020 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,565 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,944 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,527 | ¥2,495 | — | — | ¥2,474 | — |
| 2026-07-14 | ¥2,160 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,944 | ¥2,495 | — | — | ¥2,014 | — |
| 2026-07-17 | ¥2,495 | ¥2,474 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,527 | ¥2,495 | — | — | ¥2,463 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,944 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,020 | ¥2,511 | — | ¥2,452 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,944 | ¥2,500 | — | ¥2,447 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,527 | — | — | ¥2,495 | ¥2,463 | — |
| 2026-07-28 | ¥2,160 | — | — | ¥2,382 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,944 | — | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,527 | ¥2,511 | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-08-01 | ¥2,020 | ¥2,500 | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥2,160 | ¥2,495 | — | — | ¥2,474 | — |
| 2026-08-04 | ¥2,084 | — | ¥2,425 | — | ¥1,944 | — |
| 2026-08-06 | ¥2,020 | ¥2,511 | ¥2,425 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥2,527 | ¥2,495 | ¥2,490 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,160 | ¥2,344 | ¥2,490 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,944 | — | ¥2,511 | — | ¥2,463 | — |
| 2026-08-12 | ¥2,376 | — | ¥2,495 | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-13 | ¥2,084 | ¥2,419 | — | — | ¥2,014 | — |
| 2026-08-17 | ¥2,398 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,020 | ¥2,490 | — | — | — | ¥2,474 |
| 2026-08-20 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,419 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,527 | ¥2,495 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,527 | ¥2,495 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,527 | ¥2,398 | — | — | — | ¥2,511 |
| 2026-08-25 | ¥1,944 | ¥2,495 | — | — | — | ¥2,214 |
| 2026-08-27 | ¥2,290 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,527 | ¥2,527 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,944 | ¥2,344 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,944 | — | ¥2,495 | — | — | ¥2,106 |
| 2026-09-01 | ¥2,020 | ¥2,511 | ¥2,463 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,084 | — | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,527 | — | ¥2,495 | — | — | ¥2,495 |
| 2026-09-05 | ¥2,160 | ¥2,495 | ¥2,382 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,944 | ¥2,398 | ¥2,452 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,376 | — | ¥2,446 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,020 | — | ¥2,473 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,290 | — | ¥2,355 | — | — | ¥2,495 |
| 2026-09-12 | ¥2,160 | — | ¥2,495 | — | — | ¥2,511 |
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,213 | ¥2,193 |
| 2026-06-18 | ¥1,137 | ¥2,162 |
| 2026-06-19 | ¥1,139 | ¥2,106 |
| 2026-06-20 | ¥1,197 | ¥2,034 |
| 2026-06-22 | ¥1,445 | ¥2,117 |
| 2026-06-23 | ¥1,168 | ¥1,821 |
| 2026-06-25 | ¥1,263 | ¥2,181 |
| 2026-06-26 | ¥1,207 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,328 | ¥2,186 |
| 2026-06-29 | ¥1,155 | ¥2,189 |
| 2026-06-30 | ¥538 | ¥2,223 |
| 2026-07-02 | ¥1,303 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,479 | ¥2,172 |
| 2026-07-04 | ¥1,200 | ¥2,127 |
| 2026-07-06 | ¥1,800 | ¥2,158 |
| 2026-07-09 | ¥1,612 | ¥1,878 |
| 2026-07-10 | — | ¥2,148 |
| 2026-07-11 | ¥1,573 | ¥2,207 |
| 2026-07-13 | ¥1,656 | ¥2,122 |
| 2026-07-14 | — | ¥2,139 |
| 2026-07-16 | ¥1,800 | ¥2,137 |
| 2026-07-17 | ¥246 | — |
| 2026-07-21 | ¥480 | ¥2,136 |
| 2026-07-23 | ¥413 | ¥2,104 |
| 2026-07-24 | ¥875 | ¥1,902 |
| 2026-07-25 | ¥1,163 | — |
| 2026-07-27 | ¥512 | ¥2,140 |
| 2026-07-28 | ¥369 | ¥1,928 |
| 2026-07-30 | ¥302 | — |
| 2026-07-31 | ¥440 | ¥2,232 |
| 2026-08-01 | ¥381 | — |
| 2026-08-03 | ¥556 | ¥2,093 |
| 2026-08-04 | ¥651 | ¥776 |
| 2026-08-06 | ¥759 | ¥2,039 |
| 2026-08-07 | ¥834 | — |
| 2026-08-08 | ¥968 | — |
| 2026-08-10 | ¥890 | ¥2,073 |
| 2026-08-12 | ¥994 | ¥2,151 |
| 2026-08-13 | ¥741 | ¥2,160 |
| 2026-08-17 | ¥870 | ¥1,990 |
| 2026-08-18 | ¥879 | ¥1,920 |
| 2026-08-20 | ¥579 | — |
| 2026-08-21 | ¥485 | ¥2,120 |
| 2026-08-22 | ¥378 | ¥2,067 |
| 2026-08-24 | ¥1,006 | ¥2,085 |
| 2026-08-25 | ¥284 | ¥2,179 |
| 2026-08-27 | ¥442 | ¥2,065 |
| 2026-08-28 | ¥553 | — |
| 2026-08-29 | ¥425 | — |
| 2026-08-31 | ¥859 | ¥2,173 |
| 2026-09-01 | ¥1,436 | — |
| 2026-09-02 | ¥1,159 | — |
| 2026-09-03 | ¥890 | ¥2,234 |
| 2026-09-04 | ¥873 | ¥2,115 |
| 2026-09-05 | ¥905 | ¥2,149 |
| 2026-09-07 | ¥1,000 | ¥2,185 |
| 2026-09-08 | ¥948 | ¥2,212 |
| 2026-09-10 | ¥833 | ¥2,174 |
| 2026-09-11 | ¥1,022 | ¥2,200 |
| 2026-09-12 | ¥979 | ¥2,153 |
よくある質問
- カンパチの旬はいつですか?
- カンパチの旬は6〜9月で、現在はまさに旬の時期です。
- カンパチの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でカンパチの相場は約¥2,094です(直近7日間平均)。先週と比べて9.7%上がっています。






