
カンパチの旬はいつ?相場¥1,975
夏が旬の高級魚。刺身で人気のブリ科の魚。
2026/10/31時点のカンパチの相場は¥1,975です。これは先週と比べて3.1%上昇しています。昨年同月と比べると0.1%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が2.2%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜9月です。
旬
旬: 6〜9月
カンパチの産卵期は春から夏にかけてで、産卵に向けて栄養を蓄える同時期が旬とされます。一方で養殖物は年間かけて安定した品質を楽しむことができます
最新の価格
養殖・鹿児島県・相対
¥2,419(2026/10/22時点)先週比-0.7%前年同月比+1.1%養殖・徳島県・相対
¥2,376(2026/10/17時点)先週比+1.8%前年同月比+0.3%養殖・香川県・相対
¥2,376(2026/10/22時点)先週比-0.6%前年同月比+1.1%養殖・高知県・相対
¥2,376(2026/10/3時点)先週比—前年同月比+206.4%天然・福岡県・相対
¥1,377(2026/10/22時点)先週比+39.1%前年同月比+16.2%養殖・宮崎県・相対
¥2,376(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—その他(21件)
¥1,890(2026/10/22時点)先週比+164.8%前年同月比+26.3%
養殖・鹿児島県・相対
¥2,074(2026/10/22時点)先週比-1.4%前年同月比-4.3%養殖・徳島県・相対
¥2,495(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-1.0%養殖・高知県・相対
¥2,398(2026/10/19時点)先週比—前年同月比-32.2%養殖・香川県・相対
¥2,473(2026/10/22時点)先週比+0.7%前年同月比+5.2%養殖・宮崎県・相対
¥2,084(2026/9/28時点)先週比-3.5%前年同月比-27.2%養殖・愛媛県・相対
¥2,511(2026/9/12時点)先週比+8.8%前年同月比+19.5%その他(5件)
¥2,495(2026/8/1時点)先週比+0.9%前年同月比+9.0%
各地・せり
¥770(2026/10/24時点)先週比-22.5%前年同月比-1.3%各地・相対
¥2,246(2026/10/15時点)先週比+2.1%前年同月比+2.3%
生鮮・高知県・相対
¥2,160(2026/9/1時点)先週比-2.8%前年同月比+15.8%生鮮・宮崎県・相対
¥2,538(2026/10/27時点)先週比—前年同月比+2.5%生鮮・鹿児島県・相対
¥2,160(2026/10/10時点)先週比0.0%前年同月比+4.5%生鮮・愛媛県・相対
¥2,160(2026/9/15時点)先週比+7.8%前年同月比-7.9%生鮮・香川県・相対
¥2,160(2026/10/27時点)先週比0.0%前年同月比-9.4%生鮮・岡山県・相対
¥2,160(2026/9/12時点)先週比—前年同月比+5.0%
生鮮・高知県・相対
¥2,376(2026/10/13時点)先週比—前年同月比—生鮮・鹿児島県・相対
¥2,484(2026/10/29時点)先週比+3.0%前年同月比+4.8%生鮮・香川県・相対
¥216(2026/10/29時点)先週比-44.9%前年同月比-42.6%生鮮・愛媛県・相対
¥2,376(2026/9/15時点)先週比-2.2%前年同月比—生鮮・徳島県・相対
¥2,403(2026/10/26時点)先週比—前年同月比+1.1%その他(3件)
¥2,349(2026/7/25時点)先週比—前年同月比-0.4%
福井県・せり
¥800(2026/10/21時点)先週比+57.2%前年同月比-8.7%鹿児島県・相対
¥2,570(2026/10/14時点)先週比+3.4%前年同月比+4.3%福井県・相対
¥550(2026/10/15時点)先週比+6.8%前年同月比-33.9%愛媛県・相対
¥2,570(2026/9/10時点)先週比—前年同月比—福岡県・相対
¥1,450(2026/10/9時点)先週比—前年同月比—京都府・せり
¥600(2026/10/13時点)先週比—前年同月比—その他(22件)
¥700(2026/10/20時点)先週比—前年同月比-22.2%
高知県・不明
¥2,376(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—鹿児島県・不明
¥2,484(2026/10/30時点)先週比+4.5%前年同月比—宮崎県・不明
¥2,376(2026/10/9時点)先週比-4.3%前年同月比—香川県・不明
¥2,484(2026/10/24時点)先週比0.0%前年同月比—大分県・不明
¥2,376(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—
不明・定置網
¥1,640(2026/9/18時点)先週比-13.9%前年同月比—
鹿児島県・不明
¥1,390(2026/10/31時点)先週比+5.0%前年同月比—長崎県・不明
¥1,700(2026/10/24時点)先週比+10.3%前年同月比—宮崎県・不明
¥1,450(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—大分県・不明
¥1,350(2026/10/13時点)先週比—前年同月比—高知県・不明
¥1,450(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—
養殖・香川県・不明
¥2,149(2026/10/30時点)先週比-4.3%前年同月比—養殖・東京都・不明
¥2,149(2026/10/23時点)先週比—前年同月比—養殖・大分県・不明
¥2,403(2026/10/29時点)先週比0.0%前年同月比—養殖・岡山県・不明
¥2,246(2026/10/24時点)先週比—前年同月比—養殖・高知県・不明
¥756(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—養殖・愛媛県・不明
¥2,457(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥2,403(2026/10/19時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
お刺身用天然カンパチ約1キロサイズ : 美味しい魚ドットネット - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,800Yahoo!ショッピング - 広告
佃煮 送料無料 [かねだい食品] カンパチ生姜煮 75g×6個セット /佃煮 カンパチ 中落ち 生姜煮 鹿児島 こだわり : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,020Yahoo!ショッピング - 広告
カンパチ 刺身 お刺身用 300g前後 送料無料 間八 勘八 グルメ 産地直送 刺し身 さしみ 柵 さく 魚 釣りたて保証 土佐黒潮水産 : 土佐黒潮水産ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,480Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【11/1(日)0時〜10%OFFクーポン&P3倍!34h限定☆ワンダフル&月初めセール】かんぱち カンパチ 刺身 冷蔵 さく 柵 宮崎 刺し身 入学祝い おつまみ 海鮮 切るだけ 切り方レシピ付 ◆<日向灘かんぱち うまみ極点製法 300gパック>b013*:宮崎 うまい刺身専門店 請関水産
¥4,990楽天市場 - 広告
【送料無料】 カンパチ 切り身 2節セット 約1700g カンパチ刺身 満天青空レストラン 漬け丼 お歳暮 お中元 : 海鮮浜焼き風雅 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,980Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】送料無料 大分県産 カンパチ(養殖)片身 かんぱち 間八 お刺身 お寿司 活〆:水谷水産
¥7,800楽天市場 - 広告
送料無料 大分県産 カンパチ(養殖)片身 かんぱち 間八 お刺身 お寿司 おまけ付き 活〆 : 水谷水産 Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,800Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】活〆カンパチ 1尾 3.5〜4.0kgサイズ(養殖)[魚介類]:まるか水産楽天市場店](https://shop.r10s.jp/isemaruka/cabinet/sengyo/kanpati/imgrc0120271332.jpg)
【楽天市場】活〆カンパチ 1尾 3.5〜4.0kgサイズ(養殖)[魚介類]:まるか水産楽天市場店
¥15,200楽天市場 - 広告

【楽天市場】宮崎 ゴールド かんぱち 丸ごと 1尾(約3.2kg-3.6kg) 送料無料 カンパチ 間八 勘八 2026 ギフト プレゼント お返し 贈答品 お取り寄せ グルメ 極上 産地直送 真空パック 冷蔵 冷凍 獲れたて 柵 さく 贅沢 つまみ アテ 魚 海鮮 魚介 養殖:鰤屋金太郎
¥15,949楽天市場
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 藁焼きカンパチのタタキ丼・カンパチの藁焼きタタキのお茶漬け2人前お茶漬けお茶漬けお茶漬けお茶漬けお茶漬けお茶漬け 高知県須崎市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 【本場のブランド】 須崎勘八 250g以上 高知県 須崎市 NS028 高知県須崎市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,500Yahoo!ショッピング - 広告

カンパチ 勘八 2節 セット | 極美勘八 人気 高級 魚 産地直送 かんぱち しゃぶしゃぶ 鍋 照り焼き 刺し身 刺身 さしみ 生 冷蔵 高知県 須崎市
¥15,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【配送方法が選べる】高評価★4.87 <すぐ届く!><10営業日以内発送!> 鹿児島県垂水市産カンパチ『海の桜勘』皮無しロイン(約700g〜6.3kg) 定期便 冷凍 魚 魚介 海鮮 カンパチ かんぱち 勘八 刺身 柵 国産 鹿児島産 垂水【垂水市漁業協同組合】:鹿児島県垂水市
¥16,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 カンパチ 2節 セット 高級 魚 極美勘八 かんぱち 勘八 刺身 出世魚 養殖 産地直送 ぶりしゃぶ 照り焼き 刺し身 高知県 須崎市 ふるさと納税カンパチ ふるさと納税ふるさと:高知県須崎市
¥16,500楽天市場 - 広告
ふるさと納税 【急速冷凍】 鮮度抜群!カンパチ80g 4枚セットと塩2袋 高知県 須崎市 NS025 高知県須崎市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥16,500Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】かのやカンパチロイン(カマ入)合計800g(かんぱち スキンレスロイン(骨・皮なし)2柵 合計700g、かんぱち カマ 100g×1個) 鹿児島県産 国産 かんぱち カンパチ【鹿屋市漁業協同組合】:鹿児島県鹿屋市
¥18,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 高級カンパチ 「須崎勘八」 お刺身用(半身) 冷蔵 神経締め 刺身 お刺し身 高級魚 鮮魚 海鮮 魚介 かんぱち:高知県須崎市
¥19,500楽天市場 - 広告
ふるさと納税 【 カンパチ 】 半身 高知県須崎市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥19,500Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】\高評価★5.0獲得!/ 産地直送!辺塚だいだいカンパチ(約3.5kg・1本) 鹿児島 国産 九州産 産地直送 カンパチ 勘八 魚 魚介 鮮魚 活魚 刺身 刺し身 さしみ 焼魚 焼き魚 煮魚 1匹 辺塚だいだい 地魚 カルパッチョ しゃぶしゃぶ 冷蔵 【高山漁業協同組合】:鹿児島県肝付町
¥40,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 養殖・鹿児島県・相対
- 養殖・徳島県・相対
- 養殖・香川県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 天然・福岡県・相対
- 養殖・宮崎県・相対
- その他(13件)
表で見る
| 日付 | 養殖・鹿児島県・相対 | 養殖・徳島県・相対 | 養殖・香川県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 天然・福岡県・相対 | 養殖・宮崎県・相対 | その他(13件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,376 | ¥2,322 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,294 | — | — | ¥2,354 | — | ¥2,376 | ¥486 |
| 2026-08-08 | ¥2,376 | — | — | ¥2,354 | — | ¥2,430 | ¥972 |
| 2026-08-10 | ¥2,376 | ¥2,430 | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,430 | — | — | ¥2,376 | — | ¥2,354 | ¥1,998 |
| 2026-08-13 | ¥2,430 | — | — | ¥2,354 | — | — | ¥2,360 |
| 2026-08-17 | ¥2,376 | — | — | ¥2,268 | — | ¥2,376 | — |
| 2026-08-18 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥2,354 | ¥1,908 |
| 2026-08-20 | ¥2,376 | — | — | ¥2,322 | ¥1,944 | ¥2,268 | ¥1,296 |
| 2026-08-21 | ¥2,376 | ¥2,052 | — | — | ¥1,080 | ¥2,354 | ¥864 |
| 2026-08-22 | ¥2,376 | — | — | ¥2,354 | ¥1,161 | ¥2,354 | ¥840 |
| 2026-08-24 | ¥2,376 | ¥1,782 | — | ¥2,268 | ¥1,026 | — | ¥544 |
| 2026-08-25 | ¥2,376 | — | — | ¥2,376 | ¥1,107 | — | ¥1,366 |
| 2026-08-27 | ¥2,376 | — | — | ¥2,376 | ¥1,080 | — | ¥1,069 |
| 2026-08-28 | ¥2,376 | — | — | ¥2,322 | — | — | ¥756 |
| 2026-08-29 | ¥1,955 | — | — | ¥2,268 | — | — | ¥1,075 |
| 2026-08-31 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,376 | ¥1,782 | — | — | — | ¥2,376 | — |
| 2026-09-03 | ¥2,376 | — | — | ¥2,376 | ¥1,566 | ¥2,376 | ¥594 |
| 2026-09-04 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | ¥1,485 | — | ¥594 |
| 2026-09-05 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,376 | ¥2,268 | — | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,376 | ¥2,268 | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥1,744 |
| 2026-09-11 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥2,376 |
| 2026-09-12 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥2,354 |
| 2026-09-14 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,376 | — |
| 2026-09-15 | ¥2,376 | ¥1,836 | ¥2,354 | — | ¥918 | — | ¥972 |
| 2026-09-17 | ¥2,376 | ¥2,268 | ¥2,354 | — | ¥756 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥3,294 | — | ¥2,354 | — | ¥799 | ¥2,376 | — |
| 2026-09-19 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | — | ¥2,430 | — |
| 2026-09-23 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥2,376 | ¥2,322 | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,214 |
| 2026-09-25 | ¥2,376 | ¥2,349 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥2,376 | ¥2,268 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,376 | ¥2,322 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-09-29 | ¥2,365 | ¥2,349 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥2,376 | ¥2,268 | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-10-02 | ¥2,182 | — | ¥2,430 | — | — | — | ¥662 |
| 2026-10-03 | ¥2,430 | — | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥1,323 | — | ¥1,296 |
| 2026-10-06 | ¥2,322 | — | ¥2,430 | — | ¥1,242 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥2,376 | — | ¥2,430 | — | ¥1,080 | — | ¥1,512 |
| 2026-10-09 | ¥2,376 | — | ¥2,430 | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥2,430 | ¥2,295 | ¥2,376 | — | ¥1,026 | — | ¥216 |
| 2026-10-13 | ¥2,430 | ¥2,268 | ¥2,376 | — | ¥756 | — | ¥1,279 |
| 2026-10-15 | ¥2,430 | ¥2,322 | ¥2,430 | — | — | — | ¥432 |
| 2026-10-16 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,430 | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-10-17 | ¥2,430 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,485 |
| 2026-10-22 | ¥2,419 | — | ¥2,376 | — | ¥1,377 | ¥2,376 | ¥1,890 |
- 養殖・鹿児島県・相対
- 養殖・徳島県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 養殖・香川県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- 養殖・宮崎県・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・鹿児島県・相対 | 養殖・徳島県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 養殖・香川県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | 養殖・宮崎県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,084 | ¥2,425 | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-08-06 | ¥2,020 | ¥2,425 | ¥2,511 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥2,527 | ¥2,490 | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,160 | ¥2,490 | ¥2,344 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,944 | ¥2,511 | — | — | — | ¥2,463 |
| 2026-08-12 | ¥2,376 | ¥2,495 | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-08-13 | ¥2,084 | — | ¥2,419 | — | — | ¥2,014 |
| 2026-08-17 | ¥2,398 | — | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,020 | — | ¥2,490 | — | ¥2,474 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,160 | ¥2,419 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,527 | ¥1,404 | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,527 | ¥1,404 | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,527 | — | ¥2,398 | — | ¥2,511 | — |
| 2026-08-25 | ¥1,944 | — | ¥2,495 | — | ¥2,214 | — |
| 2026-08-27 | ¥2,290 | — | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,527 | — | ¥2,527 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,944 | — | ¥2,344 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,944 | ¥2,495 | — | — | ¥2,106 | — |
| 2026-09-01 | ¥2,020 | ¥2,463 | ¥2,511 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,084 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,527 | ¥2,495 | — | — | ¥2,495 | — |
| 2026-09-05 | ¥2,160 | ¥2,382 | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,944 | ¥2,452 | ¥2,398 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,376 | ¥2,446 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,020 | ¥2,473 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,290 | ¥2,355 | — | — | ¥2,495 | — |
| 2026-09-12 | ¥2,160 | ¥2,495 | — | — | ¥2,511 | — |
| 2026-09-14 | ¥1,944 | ¥2,495 | — | ¥2,398 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥2,020 | ¥2,452 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥2,398 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥2,527 | ¥2,495 | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥2,020 | — | — | ¥2,495 | — | ¥2,160 |
| 2026-09-23 | ¥1,944 | ¥2,511 | ¥2,463 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥2,290 | ¥2,474 | — | ¥2,290 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥2,527 | ¥2,447 | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,402 | ¥2,398 | — | ¥2,511 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,527 | — | ¥2,398 | — | — | ¥2,084 |
| 2026-09-29 | ¥1,944 | ¥2,457 | — | ¥2,511 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥2,020 | — | — | ¥2,414 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥2,020 | — | — | ¥2,511 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥2,398 | — | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,944 | — | — | ¥2,263 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥2,398 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥2,527 | — | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,998 | — | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥2,398 | — | — | ¥2,511 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,998 | — | ¥810 | ¥2,263 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥2,398 | ¥2,447 | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,998 | ¥2,495 | — | ¥2,371 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥2,322 | — | ¥2,398 | ¥2,495 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥2,074 | — | — | ¥2,473 | — | — |
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥651 | ¥776 |
| 2026-08-06 | ¥759 | ¥2,039 |
| 2026-08-07 | ¥834 | — |
| 2026-08-08 | ¥968 | — |
| 2026-08-10 | ¥890 | ¥2,073 |
| 2026-08-12 | ¥994 | ¥2,151 |
| 2026-08-13 | ¥741 | ¥2,160 |
| 2026-08-17 | ¥870 | ¥1,990 |
| 2026-08-18 | ¥879 | ¥1,920 |
| 2026-08-20 | ¥579 | — |
| 2026-08-21 | ¥485 | ¥2,120 |
| 2026-08-22 | ¥378 | ¥2,067 |
| 2026-08-24 | ¥1,006 | ¥2,085 |
| 2026-08-25 | ¥284 | ¥2,179 |
| 2026-08-27 | ¥442 | ¥2,065 |
| 2026-08-28 | ¥553 | — |
| 2026-08-29 | ¥425 | — |
| 2026-08-31 | ¥859 | ¥2,173 |
| 2026-09-01 | ¥1,436 | — |
| 2026-09-02 | ¥1,159 | — |
| 2026-09-03 | ¥890 | ¥2,234 |
| 2026-09-04 | ¥873 | ¥2,115 |
| 2026-09-05 | ¥905 | ¥2,149 |
| 2026-09-07 | ¥1,000 | ¥2,185 |
| 2026-09-08 | ¥948 | ¥2,212 |
| 2026-09-10 | ¥833 | ¥2,174 |
| 2026-09-11 | ¥1,022 | ¥2,200 |
| 2026-09-12 | ¥979 | ¥2,153 |
| 2026-09-14 | ¥750 | ¥2,175 |
| 2026-09-15 | ¥339 | ¥2,159 |
| 2026-09-17 | ¥458 | ¥2,193 |
| 2026-09-18 | ¥631 | ¥2,169 |
| 2026-09-19 | ¥1,129 | ¥1,758 |
| 2026-09-23 | ¥1,152 | ¥2,178 |
| 2026-09-24 | ¥1,912 | ¥2,247 |
| 2026-09-25 | ¥861 | — |
| 2026-09-26 | ¥831 | ¥2,184 |
| 2026-09-28 | ¥903 | ¥2,170 |
| 2026-09-29 | ¥681 | — |
| 2026-10-01 | ¥1,602 | ¥2,090 |
| 2026-10-02 | ¥633 | ¥2,154 |
| 2026-10-03 | ¥706 | ¥2,237 |
| 2026-10-06 | ¥881 | — |
| 2026-10-08 | ¥674 | — |
| 2026-10-09 | ¥542 | ¥2,243 |
| 2026-10-10 | ¥621 | ¥2,242 |
| 2026-10-13 | ¥888 | ¥2,239 |
| 2026-10-15 | ¥749 | ¥2,246 |
| 2026-10-16 | ¥1,995 | — |
| 2026-10-17 | ¥1,254 | — |
| 2026-10-20 | ¥1,515 | — |
| 2026-10-22 | ¥676 | — |
| 2026-10-23 | ¥828 | — |
| 2026-10-24 | ¥770 | — |
- 福井県・せり
- 鹿児島県・相対
- 福井県・相対
- 愛媛県・相対
- 福岡県・相対
- 京都府・せり
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 福井県・せり | 鹿児島県・相対 | 福井県・相対 | 愛媛県・相対 | 福岡県・相対 | 京都府・せり | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥600 | ¥2,450 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-05 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,800 | — | — | ¥2,460 | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | ¥2,450 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | ¥2,400 |
| 2026-08-10 | ¥60 | — | — | ¥2,570 | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | — | ¥2,570 | — | — | ¥2,000 |
| 2026-08-13 | ¥267 | — | — | ¥2,400 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,500 | — | — | ¥2,570 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥800 | ¥2,400 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-19 | ¥900 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥700 | — | — | — | ¥1,800 | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥2,450 | — | — | — | — | ¥500 |
| 2026-08-22 | ¥1,000 | — | — | — | ¥1,000 | — | — |
| 2026-08-23 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,000 | ¥2,460 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | ¥1,000 | — | — | — | ¥600 |
| 2026-08-26 | ¥800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | — | ¥2,460 | — | ¥600 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,000 | ¥2,450 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | ¥2,570 |
| 2026-08-30 | ¥600 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,200 | — | ¥1,239 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,300 | — | — | — | — | — | ¥1,200 |
| 2026-09-02 | ¥900 | — | ¥1,500 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | — | — | — | ¥1,500 | ¥825 | — |
| 2026-09-04 | ¥1,417 | — | — | — | ¥1,425 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥563 | — | — | — | ¥1,400 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,200 | — | ¥1,378 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥500 | — | — | — | — | — | ¥1,300 |
| 2026-09-09 | ¥800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥800 | — | — | ¥2,570 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,200 | ¥2,450 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | ¥2,485 |
| 2026-09-13 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,000 | — | ¥950 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,000 | — | — | — | ¥900 | — | — |
| 2026-09-16 | ¥800 | — | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,000 | — | ¥900 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,200 | — | — | — | — | — | ¥1,000 |
| 2026-09-19 | ¥1,000 | ¥2,400 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-22 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,000 | ¥2,570 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | ¥1,000 | — | — | — | ¥900 |
| 2026-09-25 | ¥1,200 | ¥2,570 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | ¥2,450 |
| 2026-09-27 | ¥1,500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | — | — | — | — | ¥1,543 |
| 2026-09-29 | ¥1,300 | ¥2,450 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | ¥800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥700 | ¥2,570 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | ¥2,400 | — | — | — | — | ¥575 |
| 2026-10-03 | — | — | ¥500 | — | — | — | ¥325 |
| 2026-10-06 | ¥600 | — | ¥700 | — | — | — | — |
| 2026-10-07 | ¥2,500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥600 | — | ¥625 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | — | — | — | ¥1,450 | ¥500 | — |
| 2026-10-10 | ¥300 | — | ¥500 | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | ¥1,250 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-12 | ¥700 | — | ¥900 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | ¥2,570 | — | — | — | ¥600 | — |
| 2026-10-14 | — | ¥2,570 | — | — | — | — | ¥500 |
| 2026-10-15 | ¥1,500 | — | ¥550 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,300 | — | — | — | — | — | ¥2,450 |
| 2026-10-17 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | ¥2,450 |
| 2026-10-19 | — | — | — | — | — | — | ¥1,000 |
| 2026-10-20 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | ¥700 |
| 2026-10-21 | ¥800 | — | — | — | — | — | — |
- 生鮮・高知県・相対
- 生鮮・鹿児島県・相対
- 生鮮・香川県・相対
- 生鮮・愛媛県・相対
- 生鮮・徳島県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・高知県・相対 | 生鮮・鹿児島県・相対 | 生鮮・香川県・相対 | 生鮮・愛媛県・相対 | 生鮮・徳島県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,322 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,430 | ¥2,322 | — | — | — |
