
カンパチ
夏が旬の高級魚。刺身で人気のブリ科の魚。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
養殖・鹿児島県・相対
¥2,376(7/31時点)先週比0.0%前年同月比+0.2%養殖・宮崎県・相対
¥2,376(7/31時点)先週比0.0%前年同月比+7.9%養殖・高知県・相対
¥2,268(7/30時点)先週比-2.6%前年同月比-0.4%養殖・大分県・相対
¥2,376(7/31時点)先週比—前年同月比-2.7%天然・長崎県・相対
¥1,944(7/31時点)先週比+10.0%前年同月比+98.6%養殖・愛媛県・相対
¥2,376(6/16時点)先週比—前年同月比—その他(19件)
¥1,458(7/31時点)先週比—前年同月比-44.2%
大阪市中央卸売市場(東部)
養殖・鹿児島県・相対
¥2,527(7/31時点)先週比+2.6%前年同月比-0.2%養殖・高知県・相対
¥2,511(7/31時点)先週比+0.2%前年同月比+3.4%養殖・大分県・相対
¥2,495(7/31時点)先週比+0.4%前年同月比+7.2%養殖・愛媛県・相対
¥2,160(6/20時点)先週比-3.6%前年同月比—養殖・宮崎県・相対
¥2,463(7/27時点)先週比+22.3%前年同月比+11.2%養殖・徳島県・相対
¥2,160(6/13時点)先週比0.0%前年同月比—その他(5件)
¥2,268(1/6時点)先週比-9.0%前年同月比—
福岡中央魚市場
各地・せり
¥440(7/31時点)先週比-5.5%前年同月比—各地・相対
¥2,232(7/31時点)先週比+2.6%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 養殖・鹿児島県・相対
- 養殖・宮崎県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 養殖・大分県・相対
- 天然・長崎県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 養殖・鹿児島県・相対 | 養殖・宮崎県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 養殖・大分県・相対 | 天然・長崎県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,376 | ¥2,354 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥2,376 | — | ¥2,322 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,566 |
| 2026-05-11 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-05-12 | ¥2,365 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥2,376 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥2,376 | ¥2,354 | — | — | — | ¥2,376 | ¥1,175 |
| 2026-05-16 | ¥2,128 | ¥2,354 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,376 | ¥1,431 |
| 2026-05-19 | ¥2,376 | — | ¥2,322 | — | ¥1,242 | ¥2,268 | ¥1,296 |
| 2026-05-21 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — | ¥1,242 | ¥2,376 | — |
| 2026-05-22 | ¥2,376 | ¥2,268 | — | — | ¥1,296 | ¥2,376 | — |
| 2026-05-23 | ¥2,376 | ¥2,354 | ¥2,376 | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,415 | ¥2,376 | ¥2,376 |
| 2026-05-26 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | ¥1,296 | ¥2,376 | ¥1,188 |
| 2026-05-28 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,376 | ¥1,296 |
| 2026-05-29 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | ¥1,296 | ¥2,268 | — |
| 2026-05-30 | ¥2,365 | ¥2,354 | ¥2,376 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥2,376 | ¥2,268 | — | — | ¥1,350 | ¥2,376 | — |
| 2026-06-02 | ¥2,376 | ¥2,354 | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,350 |
| 2026-06-04 | ¥2,376 | ¥2,354 | — | ¥2,376 | — | — | ¥1,512 |
| 2026-06-05 | ¥2,376 | ¥2,354 | — | ¥2,376 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥2,376 | ¥2,354 | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥2,376 | — | — | ¥2,376 | ¥1,512 | — | ¥1,944 |
| 2026-06-09 | ¥2,376 | ¥2,354 | — | ¥2,376 | — | — | ¥792 |
| 2026-06-11 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥2,365 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | ¥1,107 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥2,376 | ¥2,354 | ¥2,354 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥2,376 | — | — | ¥2,376 | — | ¥2,376 | ¥1,836 |
| 2026-06-16 | ¥2,430 | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,376 | — |
| 2026-06-18 | ¥2,376 | ¥2,354 | — | ¥2,376 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | — | ¥2,052 |
| 2026-06-20 | ¥2,376 | ¥2,354 | ¥2,354 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,268 | — | ¥1,728 | — | ¥1,674 |
| 2026-06-26 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥1,782 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,365 | ¥2,354 | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,566 |
| 2026-07-02 | ¥2,376 | ¥2,354 | — | ¥2,376 | — | — | ¥2,052 |
| 2026-07-03 | ¥2,376 | — | — | ¥2,376 | — | — | ¥1,458 |
| 2026-07-04 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | ¥2,052 |
| 2026-07-06 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-07-09 | ¥2,354 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,376 | ¥2,430 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,376 | ¥2,354 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-07-16 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-07-17 | ¥2,376 | ¥2,354 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥1,674 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,354 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,354 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | ¥2,268 | ¥1,917 | — | ¥68 |
| 2026-07-28 | ¥2,376 | — | ¥2,322 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | ¥2,268 | — | — | ¥1,404 |
| 2026-07-31 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | ¥2,376 | ¥1,944 | — | ¥1,458 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 養殖・鹿児島県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 養殖・大分県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- 養殖・宮崎県・相対
- 養殖・徳島県・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・鹿児島県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 養殖・大分県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | 養殖・宮崎県・相対 | 養殖・徳島県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,944 | ¥2,495 | — | ¥2,398 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥2,376 | ¥2,473 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥2,084 | ¥2,495 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,901 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥2,020 | ¥2,495 | — | ¥2,463 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥2,376 | ¥2,495 | — | — | ¥2,084 | — |
| 2026-05-14 | ¥2,160 | ¥2,495 | — | ¥2,398 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥2,527 | — | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-05-16 | ¥2,398 | ¥2,495 | — | ¥2,511 | — | — |
| 2026-05-18 | ¥2,527 | — | — | ¥2,398 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥2,084 | ¥2,160 | — | ¥2,511 | — | — |
| 2026-05-21 | ¥2,020 | — | — | ¥2,398 | — | — |
| 2026-05-22 | ¥2,527 | ¥2,511 | — | ¥2,511 | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,901 | — | — | ¥2,490 | ¥2,084 | — |
| 2026-05-25 | ¥2,527 | — | — | ¥2,463 | — | — |
| 2026-05-26 | ¥3,294 | — | — | ¥2,511 | — | ¥2,160 |
| 2026-05-28 | ¥2,290 | — | — | ¥2,398 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥2,398 | ¥2,511 | — | ¥2,500 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥2,527 | ¥2,511 | — | ¥2,495 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,944 | — | — | ¥2,398 | — | — |
| 2026-06-02 | ¥2,084 | — | — | ¥2,473 | — | ¥2,160 |
| 2026-06-04 | ¥2,290 | — | ¥2,495 | ¥2,398 | — | — |
| 2026-06-05 | ¥2,020 | ¥2,490 | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥2,398 | ¥2,511 | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥2,160 | — | ¥2,495 | — | ¥2,014 | — |
| 2026-06-09 | ¥1,901 | ¥2,474 | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥2,290 | — | ¥2,495 | ¥2,398 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥2,398 | ¥2,511 | ¥2,511 | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,944 | — | ¥2,490 | — | — | ¥2,160 |
| 2026-06-15 | ¥2,020 | — | ¥2,495 | ¥2,463 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥2,376 | ¥2,511 | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,944 | — | ¥2,495 | — | ¥2,014 | — |
| 2026-06-19 | ¥2,398 | ¥2,511 | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,944 | — | ¥2,495 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,527 | ¥2,398 | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,376 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,944 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,398 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,398 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,944 | — | ¥2,495 | — | ¥2,463 | — |
| 2026-06-30 | ¥3,364 | — | ¥2,457 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,020 | ¥2,160 | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,944 | ¥2,511 | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,084 | — | ¥2,495 | — | ¥2,014 | — |
| 2026-07-06 | ¥2,527 | ¥2,495 | — | — | ¥2,398 | — |
| 2026-07-07 | ¥2,020 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,020 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,565 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,944 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,527 | ¥2,495 | — | — | ¥2,474 | — |
| 2026-07-14 | ¥2,160 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,944 | ¥2,495 | — | — | ¥2,014 | — |
| 2026-07-17 | ¥2,495 | ¥2,474 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,527 | ¥2,495 | — | — | ¥2,463 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,944 | ¥2,495 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,020 | ¥2,511 | ¥2,452 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,944 | ¥2,500 | ¥2,447 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,527 | — | ¥2,495 | — | ¥2,463 | — |
| 2026-07-28 | ¥2,160 | — | ¥2,382 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,944 | — | ¥2,495 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,527 | ¥2,511 | ¥2,495 | — | — | — |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,395 | ¥2,200 |
| 2026-05-07 | ¥988 | ¥2,156 |
| 2026-05-08 | ¥833 | ¥2,071 |
| 2026-05-09 | ¥708 | ¥2,169 |
| 2026-05-11 | ¥1,000 | ¥2,137 |
| 2026-05-12 | ¥705 | ¥2,159 |
| 2026-05-14 | ¥700 | ¥2,086 |
| 2026-05-15 | ¥1,000 | ¥1,934 |
| 2026-05-18 | ¥914 | ¥2,212 |
| 2026-05-19 | ¥600 | ¥2,141 |
| 2026-05-21 | ¥635 | ¥2,120 |
| 2026-05-22 | — | ¥2,041 |
| 2026-05-23 | ¥800 | ¥2,163 |
| 2026-05-25 | ¥900 | ¥2,216 |
| 2026-05-26 | ¥708 | ¥2,164 |
| 2026-05-28 | ¥890 | ¥2,121 |
| 2026-05-29 | ¥1,473 | ¥2,189 |
| 2026-05-30 | — | ¥2,166 |
| 2026-06-01 | ¥1,136 | ¥2,154 |
| 2026-06-02 | ¥1,125 | ¥2,158 |
| 2026-06-04 | ¥940 | ¥2,184 |
| 2026-06-05 | ¥1,703 | ¥2,202 |
| 2026-06-06 | ¥1,019 | ¥1,899 |
| 2026-06-08 | ¥875 | ¥1,850 |
| 2026-06-09 | ¥1,157 | ¥2,200 |
| 2026-06-11 | ¥1,155 | ¥1,895 |
| 2026-06-12 | ¥1,200 | ¥2,109 |
| 2026-06-13 | ¥1,079 | ¥2,039 |
| 2026-06-15 | ¥1,139 | ¥2,136 |
| 2026-06-16 | ¥1,213 | ¥2,193 |
| 2026-06-18 | ¥1,137 | ¥2,162 |
| 2026-06-19 | ¥1,139 | ¥2,106 |
| 2026-06-20 | ¥1,197 | ¥2,034 |
| 2026-06-22 | ¥1,445 | ¥2,117 |
| 2026-06-23 | ¥1,168 | ¥1,821 |
| 2026-06-25 | ¥1,263 | ¥2,181 |
| 2026-06-26 | ¥1,207 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,328 | ¥2,186 |
| 2026-06-29 | ¥1,155 | ¥2,189 |
| 2026-06-30 | ¥538 | ¥2,223 |
| 2026-07-02 | ¥1,303 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,479 | ¥2,172 |
| 2026-07-04 | ¥1,200 | ¥2,127 |
| 2026-07-06 | ¥1,800 | ¥2,158 |
| 2026-07-09 | ¥1,612 | ¥1,878 |
| 2026-07-10 | — | ¥2,148 |
| 2026-07-11 | ¥1,573 | ¥2,207 |
| 2026-07-13 | ¥1,656 | ¥2,122 |
| 2026-07-14 | — | ¥2,139 |
| 2026-07-16 | ¥1,800 | ¥2,137 |
| 2026-07-17 | ¥246 | — |
| 2026-07-21 | ¥480 | ¥2,136 |
| 2026-07-23 | ¥413 | ¥2,104 |
| 2026-07-24 | ¥875 | ¥1,902 |
| 2026-07-25 | ¥1,163 | — |
| 2026-07-27 | ¥512 | ¥2,140 |
| 2026-07-28 | ¥369 | ¥1,928 |
| 2026-07-30 | ¥302 | — |
| 2026-07-31 | ¥440 | ¥2,232 |
