
タラ
冬が旬の代表的な白身魚。淡白な身だけでなく白子(精巣)も珍重され、鍋料理に欠かせない。
最新の価格
豊洲市場
フィーレ・各地・相対
¥1,404(7/31時点)先週比+0.8%前年同月比+15.4%ぶわ・各地・相対
¥1,620(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-3.4%生・各地・相対
¥1,080(6/27時点)先週比+100.0%前年同月比—
足立市場
ぶわ・各地・相対
¥1,944(6/2時点)先週比—前年同月比—生・各地・相対
¥216(6/15時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥864(3/28時点)先週比—前年同月比—
大田市場
生・各地・相対
¥2,225(7/17時点)先週比—前年同月比+14.5%
大阪市中央卸売市場(本場)
その他(10件)
¥1,998(2/28時点)先週比-2.2%前年同月比—
大阪市中央卸売市場(東部)
その他(9件)
¥1,404(2/28時点)先週比+2.6%前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- フィーレ・各地・相対
- ぶわ・各地・相対
- 生・各地・相対
表で見る
| 日付 | フィーレ・各地・相対 | ぶわ・各地・相対 | 生・各地・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,512 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-07 | ¥1,512 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,512 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-09 | ¥1,512 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,512 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-12 | ¥1,512 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-14 | ¥1,512 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-15 | ¥1,404 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-16 | ¥1,404 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-18 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-19 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-22 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-23 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-25 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-26 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-28 | ¥1,458 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-29 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-30 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-01 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-02 | ¥1,512 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-04 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-05 | ¥1,296 | ¥1,566 | ¥1,080 |
| 2026-06-06 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-08 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-09 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-11 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-12 | ¥1,404 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-13 | ¥1,242 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-15 | ¥1,242 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-16 | ¥1,404 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-19 | ¥1,296 | ¥1,566 | ¥540 |
| 2026-06-20 | ¥1,296 | ¥1,566 | ¥648 |
| 2026-06-22 | ¥1,296 | ¥1,566 | ¥1,296 |
| 2026-06-23 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,296 | ¥1,566 | ¥1,080 |
| 2026-06-29 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,296 | ¥1,566 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,242 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,512 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,512 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,512 | ¥1,566 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,512 | ¥1,566 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,512 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,512 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,512 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,404 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,404 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,404 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,404 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,404 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,404 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,404 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,404 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,404 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,404 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,458 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-31 | ¥1,404 | ¥1,620 | — |
足立市場
- ぶわ・各地・相対
- 生・各地・相対
表で見る
| 日付 | ぶわ・各地・相対 | 生・各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | ¥1,728 | — |
| 2026-06-02 | ¥1,944 | — |
| 2026-06-13 | — | ¥216 |
| 2026-06-15 | — | ¥216 |
大田市場
- 生・各地・相対
表で見る
| 日付 | 生・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-07-17 | ¥2,225 |
