
サワラの旬はいつ?相場¥1,588
春を告げる「魚偏に春」の字が示す白身魚。西京焼きが人気。
2026/10/31時点のサワラの相場は¥1,588です。これは先週と比べて1.6%上がっています。昨年同月と比べると6.0%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が6.4%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は12〜3月です。
旬
旬: 12〜3月
冬のサワラは寒鰆と呼ばれ、産卵を控えて栄養を蓄えるため身にしっかりと脂がのっている。春には産卵のために沿岸に押し寄せ漁獲量が増えるため、春告魚とも呼ばれる
全国のブランドサワラ
サワラは全国各地でブランド化が進んでいる代表的な魚種です。産地ごとの漁法・こだわりをまとめました。

最新の価格
サワラ・各地海外込・相対
¥2,862(2026/10/24時点)先週比-9.0%前年同月比-3.9%
サワラ・各地海外込・相対
¥2,376(2026/10/24時点)先週比+13.7%前年同月比+33.3%サワラ・各地海外込・第三者販売
¥1,890(2026/10/20時点)先週比-12.2%前年同月比+10.6%
サワラ・各地海外込・相対
¥3,348(2026/10/24時点)先週比-14.1%前年同月比-4.8%
大阪府・相対
¥1,620(2026/10/17時点)先週比-7.2%前年同月比—愛媛県・相対
¥1,285(2026/10/22時点)先週比-20.9%前年同月比+24.1%京都府・相対
¥783(2026/10/22時点)先週比+10.6%前年同月比+73.8%福井県・相対
¥783(2026/10/19時点)先週比—前年同月比+0.6%韓国・相対
¥918(2026/9/23時点)先週比-26.1%前年同月比-20.2%大分県・相対
¥1,566(2026/9/28時点)先週比—前年同月比+46.7%その他(25件)
¥837(2026/10/22時点)先週比+27.1%前年同月比+38.1%
韓国・相対
¥1,296(2026/10/22時点)先週比-2.9%前年同月比+17.0%大阪府・相対
¥1,863(2026/10/13時点)先週比+12.1%前年同月比-6.2%京都府・相対
¥1,296(2026/10/22時点)先週比+3.6%前年同月比+63.5%三重県・相対
¥3,353(2026/9/28時点)先週比-2.5%前年同月比+67.8%福井県・相対
¥648(2026/10/22時点)先週比-6.2%前年同月比+56.5%愛媛県・相対
¥1,134(2026/9/15時点)先週比-12.2%前年同月比+19.1%その他(22件)
¥875(2026/10/10時点)先週比-36.2%前年同月比-24.6%
各地・せり
¥1,842(2026/10/24時点)先週比+42.0%前年同月比+81.2%その他(1件)
¥1,343(2026/5/29時点)先週比—前年同月比—
生鮮・三重県・相対
¥2,268(2026/9/5時点)先週比+53.1%前年同月比—生鮮・徳島県・相対
¥1,944(2026/10/15時点)先週比—前年同月比-5.4%生鮮・山口県・相対
¥1,490(2026/10/29時点)先週比+6.2%前年同月比+16.0%生鮮・福井県・相対
¥1,350(2026/8/29時点)先週比-26.7%前年同月比-1.0%生鮮・京都府・相対
¥1,695(2026/8/17時点)先週比-11.7%前年同月比-32.4%生鮮・徳島県・せり
¥1,296(2026/10/26時点)先週比—前年同月比-7.7%その他(36件)
¥1,634(2026/10/22時点)先週比-8.1%前年同月比+6.1%
生鮮・兵庫県・相対
¥1,566(2026/10/17時点)先週比-3.3%前年同月比-6.5%生鮮・福井県・相対
¥1,944(2026/10/23時点)先週比—前年同月比+24.1%生鮮・大阪府・相対
¥1,755(2026/9/28時点)先週比+42.0%前年同月比—生鮮・愛媛県・相対
¥1,620(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-17.8%生鮮・三重県・相対
¥1,512(2026/10/27時点)先週比—前年同月比-38.1%生鮮・大分県・相対
¥1,674(2026/10/15時点)先週比+3.4%前年同月比+7.4%その他(38件)
¥1,404(2026/10/27時点)先週比-3.7%前年同月比0.0%
福井県・せり
¥1,400(2026/10/21時点)先週比+52.4%前年同月比+6.7%福井県・相対
¥700(2026/10/20時点)先週比+45.5%前年同月比+48.9%石川県・相対
¥375(2026/10/10時点)先週比—前年同月比-4.6%島根県・相対
¥2,050(2026/10/1時点)先週比—前年同月比—石川県・せり
¥900(2026/10/19時点)先週比—前年同月比-30.8%鳥取県・相対
¥225(2026/9/25時点)先週比—前年同月比—その他(23件)
¥1,800(2026/9/5時点)先週比—前年同月比+69.4%
愛媛県・不明
¥1,512(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—山口県・不明
¥1,404(2026/10/31時点)先週比-0.6%前年同月比—大分県・不明
¥1,728(2026/10/3時点)先週比—前年同月比—大阪府・不明
¥1,620(2026/9/17時点)先週比—前年同月比—兵庫県・不明
¥1,242(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—広島県・不明
¥1,620(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—
不明・定置網
¥2,100(2026/9/16時点)先週比-26.4%前年同月比—不明・その他
¥1,750(2026/9/14時点)先週比—前年同月比—
鹿児島県・不明
¥770(2026/10/31時点)先週比-10.1%前年同月比—宮崎県・不明
¥630(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—長崎県・不明
¥660(2026/10/24時点)先週比—前年同月比—
愛媛県・第三者販売
¥1,296(2026/10/31時点)先週比-6.5%前年同月比—愛媛県・相対
¥1,188(2026/10/26時点)先週比-27.2%前年同月比—山口県・相対
¥1,512(2026/10/31時点)先週比+7.7%前年同月比—香川県・せり
¥1,458(2026/10/31時点)先週比+78.8%前年同月比—香川県・第三者販売
¥1,188(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—兵庫県・第三者販売
¥2,160(2026/10/19時点)先週比-13.0%前年同月比—その他(19件)
¥1,580(2026/10/31時点)先週比+14.3%前年同月比—
兵庫県・予約相対
¥1,650(2026/10/31時点)先週比-9.3%前年同月比—兵庫県・転送
¥1,600(2026/10/30時点)先週比+6.7%前年同月比—韓国・予約相対
¥1,475(2026/10/24時点)先週比-9.8%前年同月比—徳島県・せり残品
¥2,300(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—福井県・せり残品
¥1,950(2026/10/31時点)先週比+15.0%前年同月比—宮崎県・せり残品
¥1,900(2026/10/16時点)先週比-11.2%前年同月比—その他(22件)
¥1,553(2026/10/31時点)先週比+10.6%前年同月比—
広島県・不明
¥1,404(2026/10/31時点)先週比+58.5%前年同月比—山口県・不明
¥1,404(2026/10/30時点)先週比+18.5%前年同月比—
宮城県・不明
¥2,700(2026/10/31時点)先週比-2.9%前年同月比—山口県・不明
¥1,782(2026/9/29時点)先週比-39.4%前年同月比—
石川県・相対
¥2,700(2026/10/31時点)先週比+22.5%前年同月比—新潟県・相対
¥2,916(2026/10/23時点)先週比+26.7%前年同月比—石川県・せり
¥1,580(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—京都府・せり
¥2,376(2026/10/29時点)先週比+18.9%前年同月比—鳥取県・相対
¥2,268(2026/10/13時点)先週比-28.0%前年同月比—鳥取県・せり
¥2,052(2026/10/24時点)先週比—前年同月比—その他(10件)
¥3,348(2026/10/31時点)先週比-1.3%前年同月比—
各地・相対
¥2,160(2026/10/31時点)先週比+6.0%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】ジェフダ 簡単クック骨なしさわら60 60g×5:業務用食品アミカ楽天市場店
¥655楽天市場 - 広告

【楽天市場】魚種から探す >さわら:骨なし魚の大冷です
¥1,188楽天市場 - 広告

天然 無塩 骨取 さわら 切身 40g×10切 食べ放題 無添加 骨取り 切り身 サワラ 鰆 お弁当 おかず 白身 白身魚 冷凍魚 骨なし バラ凍結
¥1,824Amazon - 広告

【楽天市場】ひとま 天然 無塩 無添加 さわら サワラ 鰆 切り身 40g 20切 800g 魚 骨取り 骨なし 冷凍 バラ凍結 送料無料 まぐろの海商:魚とギフトの店 ひとま楽天市場店
¥3,003楽天市場 - 広告

【楽天市場】さわら西京漬け 4〜8切 お歳暮 西京漬け 魚 サワラ 鰆 ギフト 送料無料 京都風 西京漬 国産 売れ筋 セット 西京焼き 粕漬け 味噌漬け 漬魚 西京味噌 焼き魚 酒粕漬 お惣菜 詰め合わせ 内祝 御祝 取り寄せグルメ:西京漬け・海産物 いしもと
¥3,400楽天市場 - 広告

かねなかや次兵衛 無添加 天然 無塩 さわら 切り身 30g×20切 魚 冷凍 骨取り 骨なし チャック袋入【C配送:冷凍】
¥3,599Amazon - 広告

【甲羅組】天然 無塩 骨取 さわら 切身 1kg 食べ放題 (40g×25) 無添加 骨取り 切り身 サワラ 鰆 サゴシ 弁当 保育園 離乳食 アレルギーチェック アレルギー 白身 白身魚
¥3,654Amazon - 広告

【楽天市場】11/4/8時スタート★半額クーポンで5,480円⇒送料無料2,740円!天然 無塩 骨取 さわら 切身 1kg 食べ放題 (40g×25) 無添加 骨取り 切り身 サワラ 鰆 サゴシ 弁当 保育園 離乳食 アレルギーチェック アレルギー 白身 白身魚:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥5,480楽天市場 - 広告

甲羅組 寒さわらの炙り 1kg さわら サワラ 鰆 炙り 酢〆 刺身 寿司 たたき タタキ 炙りサワラ 冷凍 真空パック 韓国 済州島 カルパッチョ おつまみ お弁当 海鮮
¥5,980Amazon
ふるさと納税
- 広告

【訳あり】厳選 鮮魚 西京漬け 960g 銀だら入り 食べ比べ 4種 16枚 西京焼き 4切れ×4袋 (魚 さかな 漬魚 おまかせ 西京味噌 赤魚 カレイ サワラ ピンクサーモン 銀鱈 銀ダラ 惣菜 弁当 おかず 冷凍)【順次発送】
¥11,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 【選べる内容量】 漬魚 漬け魚 さわら 鰆 サワラ 西京漬け 西京味噌 味噌漬け 1切れ約80g 8切 10切 高級魚 1切れずつ 個包装 贅沢 厳選 本格的 おかず おつまみ 弁当 簡単 便利 肴 流水解凍 冷凍 焼津 a10-1161 a11-183:静岡県焼津市
¥11,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】鰆の西京漬け(切身) 約80g×8切 さわら サワラ 西京味噌 味噌漬け 新鮮 美味しい プロトン凍結 小分け 冷凍 魚 海鮮 海 調理 簡単 料理 おかず ご飯のお供 晩酌 おつまみ 新鮮 解凍 鮮魚 老舗 簡単料理 簡単調理 脂 切り身 焼くだけ 夕食 朝食 食事 E22014:大分県大分市
¥14,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 サワラ 漬け 3種 セット 計60切 ( 西京漬け & 金山寺漬け & 塩麹漬け 各10切 )選べる 発送回数 [ おかず 詰め合わせ 魚 鰆 さわら サワラ さごし サゴシ 丸政水産 長崎県 島原市 422037059 ] ◎:長崎県島原市](https://shop.r10s.jp/f422037-shimabara/cabinet/2026/422037059.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 サワラ 漬け 3種 セット 計60切 ( 西京漬け & 金山寺漬け & 塩麹漬け 各10切 )選べる 発送回数 [ おかず 詰め合わせ 魚 鰆 さわら サワラ さごし サゴシ 丸政水産 長崎県 島原市 422037059 ] ◎:長崎県島原市
¥15,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 さわら西京漬け 選べる 6切 / 9切 / 12切 セット 西京焼き 魚 切り身 鰆 サワラ 冷凍 父の日 ギフト プレゼント 石川県 小松市 北陸 aj019m00【カネナカ食品工業】:石川県小松市
¥17,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【 すえひら 】 岡山名物 - さわらのたたき ( 鰆のたたき ) 5人前 セット 魚介類 さわら 鰆 たたき サワラ 魚介類 和食 冷蔵 魚料理 一品料理 つまみ お酒のあて 肴:岡山県赤磐市
¥32,000楽天市場
おすすめの食べ方

子ども喜ぶサゴシの照り焼き
約15分指定なしby わおんタロー
大根おろしダレで蒸し煮にする!サワラのみぞれ煮
約30分500円前後by oppeke22
さごしの大人ムニエルっ♪
約10分500円前後by 楽天出店店舗:MARUDENTOS
お弁当に☆さわらの照り焼き
約10分100円以下by おうち料理愛好家mamayumi
価格推移(過去90日)
- サワラ・各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | サワラ・各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,322 |
| 2026-08-06 | ¥2,970 |
| 2026-08-07 | ¥2,700 |
| 2026-08-08 | ¥2,700 |
| 2026-08-10 | ¥2,592 |
| 2026-08-12 | ¥2,970 |
| 2026-08-13 | ¥1,890 |
| 2026-08-17 | ¥2,322 |
| 2026-08-18 | ¥2,970 |
| 2026-08-20 | ¥2,862 |
| 2026-08-21 | ¥2,700 |
| 2026-08-22 | ¥2,484 |
| 2026-08-24 | ¥2,322 |
| 2026-08-25 | ¥2,052 |
| 2026-08-27 | ¥2,160 |
| 2026-08-28 | ¥2,160 |
| 2026-08-29 | ¥2,268 |
| 2026-08-31 | ¥2,376 |
| 2026-09-01 | ¥2,430 |
| 2026-09-03 | ¥1,782 |
| 2026-09-04 | ¥2,430 |
| 2026-09-05 | ¥2,322 |
| 2026-09-07 | ¥2,160 |
| 2026-09-08 | ¥2,484 |
| 2026-09-10 | ¥3,132 |
| 2026-09-11 | ¥2,430 |
| 2026-09-12 | ¥2,430 |
| 2026-09-14 | ¥2,592 |
| 2026-09-15 | ¥2,430 |
| 2026-09-17 | ¥2,538 |
| 2026-09-18 | ¥1,782 |
| 2026-09-19 | ¥2,862 |
| 2026-09-23 | ¥2,592 |
| 2026-09-24 | ¥2,970 |
| 2026-09-25 | ¥2,862 |
| 2026-09-26 | ¥2,592 |
| 2026-09-28 | ¥2,592 |
| 2026-09-29 | ¥2,592 |
| 2026-10-01 | ¥2,970 |
| 2026-10-02 | ¥2,592 |
| 2026-10-03 | ¥2,592 |
| 2026-10-06 | ¥2,862 |
| 2026-10-08 | ¥2,700 |
| 2026-10-09 | ¥2,754 |
| 2026-10-10 | ¥2,754 |
| 2026-10-13 | ¥2,700 |
| 2026-10-14 | ¥3,132 |
| 2026-10-15 | ¥2,754 |
| 2026-10-16 | ¥3,996 |
| 2026-10-19 | ¥2,862 |
| 2026-10-24 | ¥2,862 |
- サワラ・各地海外込・相対
- サワラ・各地海外込・第三者販売
表で見る
| 日付 | サワラ・各地海外込・相対 | サワラ・各地海外込・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,944 | ¥2,592 |
| 2026-08-06 | ¥1,836 | ¥1,944 |
| 2026-08-07 | ¥2,160 | — |
| 2026-08-08 | ¥2,268 | ¥2,214 |
| 2026-08-10 | ¥2,268 | ¥2,160 |
| 2026-08-12 | ¥2,484 | ¥2,403 |
| 2026-08-13 | ¥1,404 | ¥2,916 |
| 2026-08-17 | ¥2,160 | ¥2,160 |
| 2026-08-18 | ¥1,944 | ¥2,052 |
| 2026-08-20 | ¥1,836 | ¥1,836 |
| 2026-08-21 | ¥1,998 | ¥1,944 |
| 2026-08-22 | ¥1,782 | ¥1,728 |
| 2026-08-24 | ¥1,566 | ¥1,701 |
| 2026-08-25 | ¥1,242 | — |
| 2026-08-27 | ¥1,512 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,134 | ¥1,458 |
| 2026-08-29 | ¥1,512 | ¥1,917 |
| 2026-08-31 | ¥1,296 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,350 | ¥1,998 |
| 2026-09-03 | ¥1,998 | — |
| 2026-09-04 | ¥1,134 | — |
| 2026-09-05 | — | ¥2,808 |
| 2026-09-07 | ¥1,836 | — |
| 2026-09-08 | — | ¥2,160 |
| 2026-09-10 | — | ¥2,592 |
| 2026-09-11 | ¥1,404 | ¥2,322 |
| 2026-09-12 | ¥2,241 | ¥2,187 |
| 2026-09-14 | ¥1,728 | ¥2,106 |
| 2026-09-15 | ¥2,376 | ¥2,106 |
| 2026-09-17 | ¥1,890 | ¥1,296 |
| 2026-09-18 | ¥2,160 | ¥1,782 |
| 2026-09-19 | ¥2,376 | ¥2,160 |
| 2026-09-23 | ¥1,728 | — |
| 2026-09-24 | ¥1,944 | — |
| 2026-09-25 | ¥2,484 | ¥2,808 |
| 2026-09-26 | ¥1,404 | ¥2,808 |
| 2026-09-28 | ¥2,700 | — |
| 2026-09-29 | ¥1,890 | ¥2,295 |
| 2026-10-01 | ¥2,376 | ¥2,160 |
| 2026-10-02 | ¥2,160 | ¥2,808 |
| 2026-10-06 | ¥1,944 | ¥1,944 |
| 2026-10-08 | ¥1,890 | ¥2,268 |
| 2026-10-09 | ¥1,890 | ¥1,782 |
| 2026-10-10 | ¥1,620 | ¥2,268 |
| 2026-10-13 | ¥1,944 | ¥2,214 |
| 2026-10-14 | ¥1,728 | — |
| 2026-10-15 | ¥1,944 | ¥1,620 |
| 2026-10-16 | ¥1,728 | — |
| 2026-10-19 | ¥1,944 | ¥2,106 |
| 2026-10-20 | ¥1,944 | ¥1,890 |
| 2026-10-24 | ¥2,376 | — |
- サワラ・各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | サワラ・各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-08-06 | ¥3,331 |
| 2026-08-07 | ¥3,616 |
| 2026-08-08 | ¥2,173 |
| 2026-08-10 | ¥3,529 |
| 2026-08-12 | ¥2,592 |
| 2026-08-13 | ¥3,019 |
| 2026-08-17 | ¥3,047 |
| 2026-08-20 | ¥2,929 |
| 2026-08-21 | ¥3,132 |
| 2026-08-22 | ¥2,592 |
| 2026-08-24 | ¥2,541 |
| 2026-08-25 | ¥1,404 |
| 2026-08-27 | ¥2,963 |
| 2026-08-28 | ¥1,911 |
| 2026-08-31 | ¥3,021 |
| 2026-09-01 | ¥1,866 |
| 2026-09-03 | ¥3,025 |
| 2026-09-04 | ¥2,808 |
| 2026-09-05 | ¥2,048 |
| 2026-09-07 | ¥3,226 |
| 2026-09-08 | ¥2,890 |
| 2026-09-10 | ¥3,770 |
| 2026-09-11 | ¥2,820 |
| 2026-09-14 | ¥3,348 |
| 2026-09-15 | ¥2,622 |
| 2026-09-17 | ¥3,488 |
| 2026-09-19 | ¥2,769 |
| 2026-09-23 | ¥4,212 |
| 2026-09-24 | ¥3,716 |
| 2026-09-25 | ¥3,012 |
| 2026-09-26 | ¥2,449 |
| 2026-09-28 | ¥3,447 |
| 2026-10-01 | ¥3,240 |
| 2026-10-02 | ¥3,407 |
| 2026-10-06 | ¥3,310 |
| 2026-10-08 | ¥3,041 |
| 2026-10-09 | ¥2,700 |
| 2026-10-10 | ¥3,667 |
| 2026-10-13 | ¥3,888 |
| 2026-10-15 | ¥3,630 |
| 2026-10-16 | ¥3,105 |
| 2026-10-19 | ¥2,808 |
| 2026-10-20 | ¥2,970 |
| 2026-10-24 | ¥3,348 |
- 大阪府・相対
- 愛媛県・相対
- 京都府・相対
- 福井県・相対
- 韓国・相対
- 大分県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 大阪府・相対 | 愛媛県・相対 | 京都府・相対 | 福井県・相対 | 韓国・相対 | 大分県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,836 | — | — | — | ¥1,512 | — | ¥1,944 |
| 2026-08-06 | ¥1,728 | — | — | — | ¥1,458 | — | ¥2,052 |
| 2026-08-07 | ¥1,512 | — | — | — | ¥1,404 | — | ¥2,376 |
| 2026-08-08 | ¥1,512 | — | — | — | ¥1,512 | — | ¥1,836 |
| 2026-08-10 | ¥1,944 | — | ¥1,944 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | ¥1,674 | ¥1,944 | — | — | ¥864 |
| 2026-08-13 | — | — | ¥1,728 | ¥1,836 | — | ¥1,485 | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥1,620 | ¥1,404 | — | ¥1,566 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,728 | — | ¥1,566 | ¥1,782 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,512 | ¥1,512 | — | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,404 | ¥1,674 | — | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,296 | ¥1,377 | — | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,296 | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,521 | — |
| 2026-08-25 | ¥1,220 | ¥1,188 | — | ¥1,285 | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | ¥1,080 | — | ¥1,188 | — | — | ¥1,134 |
| 2026-08-28 | — | ¥1,080 | — | ¥1,188 | — | ¥1,188 | — |
| 2026-08-29 | — | ¥1,080 | — | — | ¥1,080 | — | ¥1,728 |
| 2026-08-31 | ¥1,620 | — | — | — | — | ¥1,431 | ¥1,728 |
| 2026-09-01 | ¥1,620 | — | — | — | — | ¥1,620 | ¥1,026 |
| 2026-09-03 | ¥1,620 | — | — | — | — | ¥1,836 | ¥1,080 |
| 2026-09-04 | ¥1,728 | ¥1,566 | — | — | — | ¥1,728 | — |
| 2026-09-05 | ¥1,728 | ¥1,566 | — | — | — | — | ¥2,376 |
| 2026-09-07 | ¥1,728 | ¥1,728 | — | — | — | — | ¥675 |
| 2026-09-08 | — | ¥1,566 | — | — | ¥1,512 | — | ¥1,728 |
| 2026-09-10 | ¥2,052 | ¥1,728 | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-09-11 | ¥1,890 | ¥1,701 | — | — | — | ¥1,728 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,944 | ¥1,512 | — | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,296 | ¥1,566 | — | — | ¥1,107 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,242 | ¥1,350 | — | — | ¥1,107 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,134 | ¥1,331 | — | — | ¥918 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,188 | — | — | — | ¥918 | — | ¥648 |
| 2026-09-19 | ¥1,296 | — | — | — | ¥756 | — | ¥621 |
| 2026-09-23 | ¥1,512 | — | — | — | ¥918 | — | ¥621 |
| 2026-09-24 | — | — | ¥2,039 | ¥959 | — | — | ¥2,052 |
| 2026-09-25 | ¥1,620 | — | ¥864 | — | — | ¥2,268 | — |
| 2026-09-26 | ¥1,728 | — | ¥716 | — | — | — | ¥1,593 |
| 2026-09-28 | ¥1,512 | — | ¥1,134 | — | — | ¥1,566 | — |
| 2026-09-29 | ¥1,458 | — | ¥648 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,620 | — | ¥1,080 | ¥635 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,458 | — | — | ¥729 | — | — | ¥756 |
| 2026-10-03 | ¥1,458 | — | — | ¥729 | — | — | ¥540 |
| 2026-10-06 | ¥1,728 | — | ¥756 | — | — | — | ¥702 |
| 2026-10-08 | ¥1,728 | — | ¥702 | — | — | — | ¥1,458 |
| 2026-10-09 | ¥1,836 | — | ¥972 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-10-10 | ¥1,998 | ¥1,836 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,728 | — | — | — | — | — | ¥1,242 |
| 2026-10-15 | — | — | ¥945 | ¥810 | — | — | ¥1,593 |
| 2026-10-16 | ¥1,728 | — | ¥824 | — | — | — | ¥2,214 |
| 2026-10-17 | ¥1,620 | ¥1,620 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | — | ¥1,350 | ¥783 | — | — | ¥1,512 |
| 2026-10-22 | — | ¥1,285 | ¥783 | — | — | — | ¥837 |
- 韓国・相対
- 大阪府・相対
- 京都府・相対
- 三重県・相対
- 福井県・相対
- 愛媛県・相対
- その他(11件)
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 大阪府・相対 | 京都府・相対 | 三重県・相対 | 福井県・相対 | 愛媛県・相対 | その他(11件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,377 | ¥1,512 | — | ¥1,782 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,350 | ¥1,404 | — | ¥2,593 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,242 | ¥1,431 | — | ¥1,782 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,350 | — | ¥1,620 | ¥1,674 | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | ¥1,728 | ¥1,620 | — | — | ¥1,555 |
| 2026-08-12 | — | — | ¥1,836 | ¥2,720 | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | ¥1,728 | — | ¥1,782 | — | ¥1,728 |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | ¥1,620 | — | ¥1,620 |
| 2026-08-18 | ¥1,431 | — | — | ¥2,314 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | — | ¥2,153 | ¥1,674 | ¥1,566 | — |
| 2026-08-21 | — | ¥1,350 | — | ¥1,350 | — | — | ¥1,998 |
| 2026-08-22 | ¥1,080 | ¥1,350 | — | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-08-24 | ¥1,242 | ¥1,080 | — | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-08-25 | ¥1,080 | ¥1,242 | — | — | — | ¥1,134 | — |
| 2026-08-27 | ¥972 | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-08-28 | — | ¥1,242 | — | — | — | ¥1,080 | ¥1,242 |
| 2026-08-29 | ¥1,134 | — | — | ¥2,047 | — | ¥1,080 | — |
| 2026-08-31 | ¥1,188 | — | — | ¥1,944 | — | — | ¥1,728 |
| 2026-09-01 | — | ¥1,566 | — | — | — | — | ¥1,037 |
| 2026-09-03 | ¥1,404 | ¥1,620 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-09-04 | — | ¥1,188 | — | ¥2,537 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,404 | — | — | — | — | ¥1,728 | ¥1,764 |
| 2026-09-07 | ¥1,296 | ¥1,782 | — | — | — | ¥1,728 | — |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | — | ¥1,674 | ¥1,836 |
| 2026-09-10 | — | ¥1,647 | — | — | — | ¥1,728 | ¥1,890 |
| 2026-09-11 | — | ¥1,890 | — | — | — | ¥1,728 | ¥1,782 |
| 2026-09-12 | ¥1,377 | ¥1,755 | — | — | — | ¥1,512 | — |
| 2026-09-14 | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥1,404 | ¥972 |
| 2026-09-15 | ¥1,188 | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,134 | — |
| 2026-09-17 | ¥972 | — | — | ¥3,577 | — | — | ¥1,161 |
| 2026-09-18 | ¥891 | ¥1,485 | — | ¥3,912 | — | — | — |
| 2026-09-19 | — | ¥1,458 | ¥1,431 | ¥3,688 | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-09-24 | — | ¥1,998 | — | ¥3,912 | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | ¥1,782 | ¥864 | — | — | — | ¥2,430 |
| 2026-09-26 | — | ¥1,701 | ¥1,458 | — | ¥594 | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | ¥648 | ¥3,353 | ¥770 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,350 | — | ¥532 | — | ¥605 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,566 | ¥1,566 | — | — | ¥432 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,161 | — | — | — | ¥540 | — | ¥1,134 |
| 2026-10-03 | — | — | ¥554 | — | — | — | ¥1,287 |
| 2026-10-06 | ¥1,296 | — | ¥594 | — | — | — | ¥670 |
| 2026-10-08 | ¥1,404 | ¥1,647 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,404 | — | ¥864 | — | ¥756 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,350 | — | ¥756 | — | — | — | ¥875 |
| 2026-10-13 | ¥1,404 | ¥1,863 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,350 | — | ¥945 | — | ¥756 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,404 | — | ¥851 | — | ¥743 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,296 | — | ¥810 | — | ¥756 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,350 | — | ¥540 | — | ¥691 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥1,296 | — | ¥1,296 | — | ¥648 | — | — |
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,398 |
| 2026-08-06 | ¥1,151 |
| 2026-08-07 | ¥1,263 |
| 2026-08-08 | ¥1,716 |
| 2026-08-10 | ¥2,323 |
| 2026-08-12 | ¥1,455 |
| 2026-08-13 | ¥1,236 |
| 2026-08-17 | ¥1,483 |
| 2026-08-18 | ¥1,272 |
| 2026-08-20 | ¥1,011 |
