
サワラ
春を告げる「魚偏に春」の字が示す白身魚。西京焼きが人気。
最新の価格
豊洲市場
サワラ・各地海外込・相対
¥2,322(7/31時点)先週比+4.6%前年同月比-12.2%
足立市場
サワラ・各地海外込・相対
¥1,242(7/31時点)先週比-0.5%前年同月比-4.3%サワラ・各地海外込・第三者販売
¥1,782(7/30時点)先週比-5.6%前年同月比-7.1%
大田市場
サワラ・各地海外込・相対
¥2,052(7/31時点)先週比-9.4%前年同月比-17.2%
大阪市中央卸売市場(本場)
兵庫県・相対
¥1,350(7/7時点)先週比-41.5%前年同月比—三重県・相対
¥1,512(7/31時点)先週比-10.4%前年同月比-8.5%富山県・相対
¥1,242(6/30時点)先週比0.0%前年同月比—愛媛県・相対
¥2,160(6/23時点)先週比—前年同月比—福井県・相対
¥1,188(7/25時点)先週比-12.7%前年同月比+12.4%千葉県・相対
¥1,782(7/31時点)先週比+6.0%前年同月比—その他(25件)
¥2,052(7/31時点)先週比+12.5%前年同月比+5.9%
大阪市中央卸売市場(東部)
兵庫県・相対
¥1,161(7/7時点)先週比-1.8%前年同月比—京都府・相対
¥972(7/27時点)先週比-8.3%前年同月比+7.8%富山県・相対
¥1,256(6/30時点)先週比-20.2%前年同月比—福島県・相対
¥1,512(7/31時点)先週比-1.2%前年同月比—山口県・相対
¥1,764(7/11時点)先週比—前年同月比—三重県・相対
¥1,998(7/28時点)先週比+13.2%前年同月比-19.1%その他(21件)
¥1,377(7/31時点)先週比-8.1%前年同月比+17.9%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥1,012(7/31時点)先週比+13.5%前年同月比—各地・相対
¥1,343(5/29時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- サワラ・各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | サワラ・各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,592 |
| 2026-05-07 | ¥2,592 |
| 2026-05-08 | ¥2,592 |
| 2026-05-09 | ¥2,754 |
| 2026-05-11 | ¥2,700 |
| 2026-05-12 | ¥2,700 |
| 2026-05-14 | ¥2,430 |
| 2026-05-15 | ¥2,592 |
| 2026-05-16 | ¥2,430 |
| 2026-05-18 | ¥2,322 |
| 2026-05-19 | ¥2,376 |
| 2026-05-21 | ¥1,782 |
| 2026-05-22 | ¥1,890 |
| 2026-05-23 | ¥1,890 |
| 2026-05-25 | ¥1,890 |
| 2026-05-26 | ¥2,754 |
| 2026-05-28 | ¥2,430 |
| 2026-05-29 | ¥2,430 |
| 2026-05-30 | ¥2,268 |
| 2026-06-01 | ¥2,592 |
| 2026-06-02 | ¥2,052 |
| 2026-06-04 | ¥2,592 |
| 2026-06-05 | ¥2,538 |
| 2026-06-06 | ¥2,700 |
| 2026-06-08 | ¥2,268 |
| 2026-06-09 | ¥2,592 |
| 2026-06-11 | ¥2,430 |
| 2026-06-12 | ¥2,700 |
| 2026-06-13 | ¥2,322 |
| 2026-06-15 | ¥2,268 |
| 2026-06-16 | ¥2,322 |
| 2026-06-18 | ¥2,430 |
| 2026-06-19 | ¥2,700 |
| 2026-06-20 | ¥2,322 |
| 2026-06-22 | ¥2,700 |
| 2026-06-23 | ¥2,430 |
| 2026-06-25 | ¥2,862 |
| 2026-06-26 | ¥2,700 |
| 2026-06-27 | ¥2,430 |
| 2026-06-29 | ¥2,430 |
| 2026-06-30 | ¥2,430 |
| 2026-07-02 | ¥2,700 |
| 2026-07-03 | ¥2,214 |
| 2026-07-04 | ¥2,214 |
| 2026-07-06 | ¥2,106 |
| 2026-07-07 | ¥2,322 |
| 2026-07-09 | ¥2,322 |
| 2026-07-10 | ¥2,322 |
| 2026-07-11 | ¥2,268 |
| 2026-07-13 | ¥2,160 |
| 2026-07-16 | ¥2,322 |
| 2026-07-17 | ¥2,376 |
| 2026-07-21 | ¥2,160 |
| 2026-07-23 | ¥1,728 |
| 2026-07-24 | ¥1,782 |
| 2026-07-25 | ¥1,566 |
| 2026-07-27 | ¥1,620 |
| 2026-07-28 | ¥2,052 |
| 2026-07-30 | ¥2,322 |
| 2026-07-31 | ¥2,322 |
足立市場
- サワラ・各地海外込・相対
- サワラ・各地海外込・第三者販売
表で見る
| 日付 | サワラ・各地海外込・相対 | サワラ・各地海外込・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,484 | — |
| 2026-05-07 | ¥2,268 | ¥2,808 |
| 2026-05-08 | ¥2,700 | ¥2,268 |
| 2026-05-09 | ¥2,052 | ¥2,646 |
| 2026-05-11 | ¥2,322 | ¥2,106 |
| 2026-05-12 | ¥2,160 | — |
| 2026-05-14 | ¥1,944 | ¥1,836 |
| 2026-05-15 | ¥2,268 | ¥2,268 |
| 2026-05-16 | ¥2,268 | ¥2,376 |
| 2026-05-18 | ¥1,620 | ¥2,052 |
| 2026-05-19 | ¥1,944 | — |
| 2026-05-21 | ¥2,160 | — |
| 2026-05-22 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-23 | ¥183 | — |
| 2026-05-26 | ¥1,890 | — |
| 2026-05-28 | ¥1,944 | ¥2,160 |
| 2026-05-29 | ¥2,268 | — |
| 2026-05-30 | ¥2,754 | — |
| 2026-06-01 | ¥2,592 | — |
| 2026-06-02 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-04 | ¥2,268 | ¥2,916 |
| 2026-06-05 | ¥2,592 | — |
| 2026-06-06 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-11 | — | ¥3,348 |
| 2026-06-12 | ¥2,052 | ¥2,700 |
| 2026-06-13 | ¥2,160 | ¥2,160 |
| 2026-06-16 | ¥2,052 | ¥2,160 |
| 2026-06-18 | ¥1,890 | ¥2,160 |
| 2026-06-19 | ¥2,808 | ¥2,160 |
| 2026-06-20 | ¥1,890 | ¥2,052 |
| 2026-06-22 | ¥1,890 | ¥2,160 |
| 2026-06-23 | ¥1,890 | ¥1,944 |
| 2026-06-25 | ¥1,728 | — |
| 2026-06-26 | — | ¥2,484 |
| 2026-06-27 | ¥2,160 | ¥2,214 |
| 2026-06-29 | ¥2,052 | ¥2,160 |
| 2026-06-30 | ¥2,052 | ¥1,620 |
| 2026-07-02 | ¥1,674 | ¥1,944 |
| 2026-07-03 | ¥1,728 | ¥1,836 |
| 2026-07-04 | ¥1,782 | ¥1,836 |
| 2026-07-06 | ¥1,512 | ¥1,620 |
| 2026-07-07 | ¥1,755 | ¥1,728 |
| 2026-07-09 | ¥1,674 | ¥1,485 |
| 2026-07-10 | ¥1,620 | ¥1,836 |
| 2026-07-11 | — | ¥1,728 |
| 2026-07-13 | ¥1,458 | ¥1,782 |
| 2026-07-14 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,458 | ¥1,728 |
| 2026-07-17 | ¥1,620 | ¥1,674 |
| 2026-07-21 | ¥1,512 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,674 | ¥1,836 |
| 2026-07-24 | ¥1,404 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,458 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,566 | ¥1,728 |
| 2026-07-28 | ¥1,512 | ¥1,458 |
| 2026-07-30 | ¥1,836 | ¥1,782 |
| 2026-07-31 | ¥1,242 | — |
大田市場
- サワラ・各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | サワラ・各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥3,888 |
| 2026-05-07 | ¥3,564 |
| 2026-05-08 | ¥2,030 |
| 2026-05-09 | ¥3,749 |
| 2026-05-11 | ¥3,888 |
| 2026-05-12 | ¥2,861 |
| 2026-05-14 | ¥3,024 |
| 2026-05-15 | ¥2,045 |
| 2026-05-16 | ¥2,334 |
| 2026-05-18 | ¥2,603 |
| 2026-05-19 | ¥2,297 |
| 2026-05-21 | ¥2,052 |
| 2026-05-22 | ¥2,248 |
| 2026-05-23 | ¥2,420 |
| 2026-05-25 | ¥3,058 |
| 2026-05-26 | ¥3,834 |
| 2026-05-28 | ¥3,420 |
| 2026-05-29 | ¥3,000 |
| 2026-05-30 | ¥2,970 |
| 2026-06-01 | ¥2,916 |
| 2026-06-02 | ¥2,326 |
| 2026-06-04 | ¥3,012 |
| 2026-06-05 | ¥2,744 |
| 2026-06-06 | ¥3,348 |
| 2026-06-08 | ¥3,215 |
| 2026-06-09 | ¥3,348 |
| 2026-06-11 | ¥3,739 |
| 2026-06-12 | ¥2,559 |
| 2026-06-13 | ¥2,903 |
| 2026-06-15 | ¥2,706 |
| 2026-06-16 | ¥2,751 |
| 2026-06-18 | ¥3,241 |
| 2026-06-19 | ¥3,078 |
| 2026-06-20 | ¥2,592 |
| 2026-06-22 | ¥3,348 |
| 2026-06-23 | ¥3,888 |
| 2026-06-25 | ¥3,305 |
| 2026-06-26 | ¥1,428 |
| 2026-06-27 | ¥2,969 |
| 2026-06-29 | ¥3,661 |
| 2026-06-30 | ¥2,592 |
| 2026-07-02 | ¥3,348 |
| 2026-07-03 | ¥2,484 |
| 2026-07-04 | ¥2,432 |
| 2026-07-06 | ¥2,191 |
| 2026-07-07 | ¥2,268 |
| 2026-07-09 | ¥2,362 |
| 2026-07-10 | ¥2,426 |
| 2026-07-13 | ¥2,027 |
| 2026-07-16 | ¥2,172 |
| 2026-07-17 | ¥2,511 |
| 2026-07-21 | ¥2,326 |
| 2026-07-23 | ¥2,141 |
| 2026-07-24 | ¥1,521 |
| 2026-07-25 | ¥1,512 |
| 2026-07-27 | ¥2,122 |
| 2026-07-28 | ¥1,318 |
| 2026-07-30 | ¥2,035 |
| 2026-07-31 | ¥2,052 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 兵庫県・相対
- 三重県・相対
- 富山県・相対
- 愛媛県・相対
- 福井県・相対
- 千葉県・相対
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 兵庫県・相対 | 三重県・相対 | 富山県・相対 | 愛媛県・相対 | 福井県・相対 | 千葉県・相対 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | — | — | ¥1,674 | — | — | ¥1,512 |
| 2026-05-07 | ¥1,620 | ¥1,382 | — | — | — | — | ¥2,268 |
| 2026-05-08 | ¥1,620 | ¥1,512 | — | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,512 | — | — | — | — | — | ¥1,339 |
| 2026-05-11 | ¥1,404 | — | ¥1,404 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,465 | — | — | — | — | — | ¥1,599 |
| 2026-05-14 | ¥1,296 | — | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-05-15 | ¥1,296 | — | — | ¥1,242 | — | — | ¥1,539 |
| 2026-05-16 | ¥1,296 | — | — | ¥1,188 | — | — | ¥972 |
| 2026-05-18 | ¥1,296 | — | — | ¥1,026 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-05-19 | ¥756 | ¥1,080 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥864 | ¥1,080 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,278 | — | — | ¥1,377 | — | — | ¥1,188 |
| 2026-05-23 | ¥1,620 | — | — | — | — | — | ¥1,276 |
| 2026-05-25 | ¥1,674 | — | ¥1,215 | — | — | — | ¥1,242 |
| 2026-05-26 | ¥1,944 | — | — | — | — | — | ¥1,431 |
| 2026-05-28 | ¥1,836 | — | — | — | — | — | ¥1,418 |
| 2026-05-29 | ¥1,080 | ¥1,350 | — | — | — | — | ¥1,782 |
| 2026-05-30 | ¥1,188 | — | ¥1,404 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,080 | — | ¥1,404 | ¥1,917 | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,026 | — | ¥1,134 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-06-04 | — | — | ¥1,404 | ¥1,944 | — | — | ¥1,152 |
| 2026-06-05 | — | — | ¥1,080 | ¥1,998 | — | — | ¥2,052 |
| 2026-06-06 | ¥1,026 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-06-08 | ¥1,026 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,377 |
| 2026-06-09 | ¥2,376 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-06-11 | ¥2,538 | — | ¥1,296 | — | ¥1,134 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥2,376 | — | — | — | — | — | ¥1,809 |
| 2026-06-13 | — | — | — | — | ¥1,350 | — | ¥1,755 |
| 2026-06-15 | ¥1,080 | ¥1,404 | — | — | — | — | ¥1,269 |
| 2026-06-16 | ¥1,026 | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥1,836 |
| 2026-06-18 | ¥1,026 | — | ¥1,296 | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-06-19 | ¥1,080 | ¥1,404 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,026 | ¥1,026 | — | ¥1,782 | — | — | — |
| 2026-06-22 | — | ¥1,404 | — | ¥1,836 | ¥1,269 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,160 | — | — | ¥2,160 | — | — | ¥1,350 |
| 2026-06-25 | ¥2,160 | — | ¥1,379 | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,188 | — | ¥1,305 |
| 2026-06-27 | ¥2,160 | — | ¥1,188 | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,998 | — | ¥1,161 | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-06-30 | ¥1,728 | ¥1,998 | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,048 | — | — | — | ¥1,188 | — | ¥1,350 |
| 2026-07-03 | ¥972 | — | — | — | ¥1,256 | — | ¥1,566 |
| 2026-07-04 | ¥1,026 | — | — | — | ¥1,287 | — | ¥1,242 |
| 2026-07-06 | ¥1,004 | ¥1,296 | — | — | ¥1,134 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,350 | — | — | — | — | ¥1,341 | ¥1,566 |
| 2026-07-09 | — | ¥2,160 | — | — | — | ¥1,296 | ¥1,512 |
| 2026-07-10 | — | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,728 | ¥1,728 |
| 2026-07-11 | — | ¥1,328 | — | — | ¥1,512 | — | ¥1,728 |
| 2026-07-13 | — | ¥1,404 | — | — | ¥1,458 | — | ¥1,423 |
| 2026-07-14 | — | ¥1,404 | — | — | ¥1,296 | — | ¥1,274 |
| 2026-07-16 | — | — | — | — | — | ¥1,350 | ¥1,553 |
| 2026-07-17 | — | — | — | — | ¥1,512 | ¥1,620 | ¥1,728 |
| 2026-07-21 | — | ¥1,512 | — | — | — | ¥1,296 | ¥1,566 |
| 2026-07-23 | — | — | — | — | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥1,188 |
| 2026-07-24 | — | ¥1,944 | — | — | — | ¥1,080 | ¥1,134 |
| 2026-07-25 | — | — | — | — | ¥1,188 | ¥1,058 | ¥1,512 |
| 2026-07-27 | — | — | — | — | — | ¥1,080 | ¥1,134 |
| 2026-07-28 | — | ¥1,512 | — | — | — | ¥1,166 | ¥1,188 |
| 2026-07-30 | — | ¥1,620 | — | — | — | ¥1,404 | ¥1,404 |
| 2026-07-31 | — | ¥1,512 | — | — | — | ¥1,782 | ¥2,052 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 兵庫県・相対
- 京都府・相対
- 富山県・相対
- 福島県・相対
- 山口県・相対
- 三重県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 兵庫県・相対 | 京都府・相対 | 富山県・相対 | 福島県・相対 | 山口県・相対 | 三重県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | — | — | — | — | ¥3,912 | ¥1,728 |
| 2026-05-07 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | ¥1,539 |
| 2026-05-08 | ¥1,647 | — | — | — | ¥1,610 | — | ¥1,566 |
| 2026-05-09 | ¥1,458 | — | — | — | ¥1,404 | — | ¥1,485 |
| 2026-05-11 | ¥1,755 | — | — | — | ¥1,404 | — | ¥1,188 |
| 2026-05-12 | ¥1,755 | — | — | — | ¥1,296 | — | ¥994 |
| 2026-05-14 | ¥1,296 | — | — | — | ¥1,161 | — | ¥648 |
| 2026-05-15 | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,188 | — | ¥1,026 |
| 2026-05-16 | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,341 | — | ¥864 |
| 2026-05-18 | ¥1,080 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥891 |
| 2026-05-19 | ¥1,080 | — | — | — | ¥432 | ¥2,906 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,134 | — | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-05-22 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | ¥1,053 |
| 2026-05-23 | ¥1,242 | — | — | — | ¥1,764 | — | ¥1,539 |
| 2026-05-25 | ¥1,539 | — | ¥1,253 | — | — | — | ¥972 |
| 2026-05-26 | ¥1,485 | ¥1,404 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,890 | ¥1,296 | ¥929 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,728 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,013 |
| 2026-05-30 | ¥1,566 | ¥1,161 | — | — | ¥1,764 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,566 | ¥972 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,080 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥972 |
| 2026-06-04 | ¥1,512 | ¥1,256 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,620 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-06-06 | ¥2,052 | ¥1,134 | — | — | — | — | ¥1,053 |
| 2026-06-08 | ¥1,728 | — | ¥1,107 | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-06-09 | ¥2,160 | — | ¥821 | — | — | — | ¥1,134 |
| 2026-06-11 | ¥2,160 | ¥1,148 | — | — | ¥2,052 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,566 | ¥1,161 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | — | ¥1,445 | — | — | ¥1,608 | — | ¥1,458 |
| 2026-06-15 | ¥1,620 | ¥1,404 | — | — | — | ¥3,241 | — |
| 2026-06-16 | ¥1,620 | ¥1,161 | ¥1,069 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,620 | ¥1,202 | — | — | — | ¥3,353 | — |
| 2026-06-19 | ¥1,620 | ¥1,026 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,566 | ¥1,296 | — | — | ¥1,764 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | — | — | ¥2,159 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,944 | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,620 | ¥1,080 | ¥1,056 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,620 | ¥1,080 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,620 | ¥1,188 | ¥950 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥972 | ¥1,134 | ¥995 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,620 | — | ¥1,256 | — | — | ¥1,350 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,620 | ¥1,188 | — | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,296 | ¥1,242 | — | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,620 | ¥1,134 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,620 | ¥1,242 | — | ¥1,539 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,161 | ¥1,188 | — | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-07-09 | — | ¥1,566 | — | ¥1,404 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-10 | — | — | — | ¥1,458 | — | ¥1,620 | ¥1,188 |
| 2026-07-11 | — | — | — | ¥1,458 | ¥1,764 | ¥1,512 | — |
| 2026-07-13 | — | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,458 | ¥1,458 |
| 2026-07-14 | — | ¥1,404 | — | ¥1,485 | — | — | ¥1,404 |
| 2026-07-16 | — | ¥1,242 | — | ¥1,404 | — | ¥1,512 | — |
| 2026-07-17 | — | ¥1,242 | — | ¥1,404 | — | ¥2,379 | — |
| 2026-07-21 | — | — | — | — | — | ¥1,404 | ¥1,364 |
| 2026-07-23 | — | ¥1,296 | — | ¥1,512 | — | — | ¥1,404 |
| 2026-07-24 | — | ¥1,296 | — | ¥1,404 | — | — | ¥1,350 |
| 2026-07-25 | — | — | — | ¥1,404 | — | — | ¥1,188 |
| 2026-07-27 | — | ¥972 | — | — | — | — | ¥1,283 |
| 2026-07-28 | — | — | — | — | — | ¥1,998 | ¥1,269 |
| 2026-07-30 | — | — | — | ¥1,404 | — | — | ¥1,188 |
| 2026-07-31 | — | — | — | ¥1,512 | — | — | ¥1,377 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,094 | — |
| 2026-05-07 | ¥1,760 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,802 | — |
| 2026-05-09 | ¥1,145 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,497 | — |
| 2026-05-12 | ¥1,403 | — |
| 2026-05-14 | ¥1,115 | ¥1,065 |
| 2026-05-15 | ¥730 | ¥793 |
| 2026-05-16 | ¥817 | — |
| 2026-05-18 | ¥831 | — |
| 2026-05-19 | ¥1,223 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,409 | — |
| 2026-05-22 | ¥1,555 | — |
| 2026-05-23 | ¥1,564 | — |
| 2026-05-26 | ¥1,567 | — |
| 2026-05-28 | ¥1,560 | — |
| 2026-05-29 | ¥988 | ¥1,343 |
| 2026-06-01 | ¥800 | — |
| 2026-06-06 | ¥600 | — |
| 2026-06-09 | ¥2,987 | — |
| 2026-06-12 | ¥752 | — |
| 2026-06-13 | ¥1,575 | — |
| 2026-06-15 | ¥1,050 | — |
| 2026-06-16 | ¥1,500 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,223 | — |
| 2026-06-19 | ¥1,169 | — |
| 2026-06-20 | ¥845 | — |
| 2026-06-22 | ¥800 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,224 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,709 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,379 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,343 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,090 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,352 | — |
| 2026-07-04 | ¥699 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,086 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,300 | — |
| 2026-07-09 | ¥668 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,612 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,196 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,400 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,280 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,201 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,001 | — |
| 2026-07-21 | ¥932 | — |
| 2026-07-23 | ¥983 | — |
| 2026-07-24 | ¥835 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,027 | — |
| 2026-07-27 | ¥751 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,300 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,111 | — |
| 2026-07-31 | ¥1,012 | — |
