
サワラの相場・旬
春を告げる「魚偏に春」の字が示す白身魚。西京焼きが人気。
2026/9/12時点のサワラの相場は¥1,903です。これは先週と比べて7.7%上がっています。昨年同月と比べると21.0%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が9.0%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は12〜3月です。
旬
旬: 12〜3月
全国のブランドサワラ
サワラは全国各地でブランド化が進んでいる代表的な魚種です。産地ごとの漁法・こだわりをまとめました。

最新の価格
サワラ・各地海外込・相対
¥2,430(2026/9/12時点)先週比+11.4%前年同月比+1.2%
サワラ・各地海外込・相対
¥2,241(2026/9/12時点)先週比+26.5%前年同月比+35.5%サワラ・各地海外込・第三者販売
¥2,187(2026/9/12時点)先週比-3.7%前年同月比+57.7%
サワラ・各地海外込・相対
¥2,820(2026/9/11時点)先週比+10.1%前年同月比+7.9%
大阪府・相対
¥1,944(2026/9/12時点)先週比+14.4%前年同月比—福井県・相対
¥1,188(2026/8/28時点)先週比-20.2%前年同月比+0.4%三重県・相対
¥1,134(2026/8/27時点)先週比—前年同月比-37.4%愛媛県・相対
¥1,512(2026/9/12時点)先週比+5.2%前年同月比+18.7%千葉県・相対
¥1,080(2026/9/3時点)先週比—前年同月比—兵庫県・相対
¥1,350(2026/7/7時点)先週比-41.5%前年同月比—その他(25件)
¥1,350(2026/9/12時点)先週比-23.5%前年同月比+11.0%
京都府・相対
¥1,728(2026/8/13時点)先週比—前年同月比+41.8%三重県・相対
¥2,537(2026/9/4時点)先週比—前年同月比+0.5%韓国・相対
¥1,377(2026/9/12時点)先週比+0.3%前年同月比+17.4%兵庫県・相対
¥1,404(2026/8/24時点)先週比—前年同月比+4.7%福島県・相対
¥1,242(2026/8/28時点)先週比—前年同月比—大阪府・相対
¥1,755(2026/9/12時点)先週比+21.3%前年同月比+64.4%その他(22件)
¥1,512(2026/9/12時点)先週比+22.5%前年同月比+48.7%
各地・せり
¥1,000(2026/9/12時点)先週比-14.3%前年同月比+6.8%その他(1件)
¥1,343(2026/5/29時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
「骨無し魚」さわらソフトみりん : マキノ海産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥540Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】ジェフダ 簡単クック骨なしさわら60 60g×5:業務用食品アミカ楽天市場店
¥655楽天市場 - 広告
さわら西京焼き 骨無 20g×10 解凍するだけ : マーちゃんマート - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥842Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】魚種から探す >さわら:骨なし魚の大冷です
¥1,188楽天市場 - 広告

天然 無塩 骨取 さわら 切身 40g×10切 食べ放題 無添加 骨取り 切り身 サワラ 鰆 お弁当 おかず 白身 白身魚 冷凍魚 骨なし バラ凍結
¥1,824Amazon - 広告

【甲羅組】天然 無塩 骨取 さわら 切身 1kg 食べ放題 (40g×25) 無添加 骨取り 切り身 サワラ 鰆 サゴシ 弁当 保育園 離乳食 アレルギーチェック アレルギー 白身 白身魚
¥2,740Amazon - 広告

【楽天市場】ひとま 【スーパーSALE特別価格!】 天然 無塩 無添加 さわら サワラ 鰆 切り身 40g 20切 800g 魚 骨取り 骨なし 冷凍 バラ凍結 送料無料 まぐろの海商:魚とギフトの店 ひとま楽天市場店
¥3,003楽天市場 - 広告

【楽天市場】楽天1位 さわら西京漬け 4〜8切 敬老の日 西京漬け 魚 サワラ 鰆 ギフト 送料無料 京都風 西京漬 国産 売れ筋 セット 西京焼き 粕漬け 味噌漬け 漬魚 西京味噌 焼き魚 酒粕漬 お惣菜 詰め合わせ 内祝 御祝 取り寄せグルメ:西京漬け・海産物 いしもと
¥3,400楽天市場 - 広告
敬老の日 西京漬け 西京焼 魚 漬け魚 西京味噌漬セット 銀だら 銀鮭 本さわら 金目鯛 銀さわら 5種類 各1パック 合計5パック : うに カニ まぐろなら築地の王様 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,480Yahoo!ショッピング - 広告

かねなかや次兵衛 無添加 天然 無塩 さわら 切り身 30g×20切 魚 冷凍 骨取り 骨なし チャック袋入【C配送:冷凍】
¥3,599Amazon - 広告

【楽天市場】9/11/1:59まで★半額クーポンで5,480円⇒送料無料2,740円!天然 無塩 骨取 さわら 切身 1kg 食べ放題 (40g×25) 無添加 骨取り 切り身 サワラ 鰆 サゴシ 弁当 保育園 離乳食 アレルギーチェック アレルギー 白身 白身魚:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥5,480楽天市場 - 広告

甲羅組 寒さわらの炙り 1kg さわら サワラ 鰆 炙り 酢〆 刺身 寿司 たたき タタキ 炙りサワラ 冷凍 真空パック 韓国 済州島 カルパッチョ おつまみ お弁当 海鮮
¥5,980Amazon - 広告
さわら 鰆 サワラ 豊洲市場よりお届けいたします グルメ ギフト2021 : I-food.net from豊洲 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告
肴の匠北珍 さけ西京焼(1切)10袋&さわら西京焼(1切)10袋 : シャイニングストア - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,161Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 【選べる内容量】 漬魚 漬け魚 さわら 鰆 サワラ 西京漬け 西京味噌 味噌漬け 1切れ約80g 8切 10切 高級魚 1切れずつ 個包装 贅沢 厳選 本格的 おかず おつまみ 弁当 簡単 便利 肴 流水解凍 冷凍 焼津 a10-1161 a11-183:静岡県焼津市
¥10,000楽天市場 - 広告

【訳あり】厳選 鮮魚 西京漬け 960g 銀だら入り 食べ比べ 4種 16枚 西京焼き 4切れ×4袋 (魚 さかな 漬魚 おまかせ 西京味噌 赤魚 カレイ サワラ ピンクサーモン 銀鱈 銀ダラ 惣菜 弁当 おかず 冷凍)【順次発送】
¥11,000Amazon - 広告
ふるさと納税 西京漬け6切セット(銀だら・さわら・紅鮭 各2切)_HD136-010 北海道函館市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 サワラ 漬け 3種 セット 計60切 ( 西京漬け & 金山寺漬け & 塩麹漬け 各10切 )選べる 発送回数 [ おかず 詰め合わせ 魚 鰆 さわら サワラ さごし サゴシ 丸政水産 長崎県 島原市 422037059 ] ◎:長崎県島原市](https://shop.r10s.jp/f422037-shimabara/cabinet/2026/422037059.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 サワラ 漬け 3種 セット 計60切 ( 西京漬け & 金山寺漬け & 塩麹漬け 各10切 )選べる 発送回数 [ おかず 詰め合わせ 魚 鰆 さわら サワラ さごし サゴシ 丸政水産 長崎県 島原市 422037059 ] ◎:長崎県島原市
¥13,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】鰆の西京漬け(切身) 約80g×8切 さわら サワラ 西京味噌 味噌漬け 新鮮 美味しい プロトン凍結 小分け 冷凍 魚 海鮮 海 調理 簡単 料理 おかず ご飯のお供 晩酌 おつまみ 新鮮 解凍 鮮魚 老舗 簡単料理 簡単調理 脂 切り身 焼くだけ 夕食 朝食 食事 E22014:大分県大分市
¥14,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 さわら西京漬け 選べる 6切 / 9切 / 12切 セット 西京焼き 魚 切り身 鰆 サワラ 冷凍 父の日 ギフト プレゼント 石川県 小松市 北陸 aj019m00【カネナカ食品工業】:石川県小松市
¥17,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 千葉県 船橋市 西京漬け 西京焼き 切り身 10切れ 冷凍 本さわら 魚 魚類 鰆 西京味噌 漬け : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥18,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 漬魚(味噌・粕等) 味噌漬け 兵庫県 西宮市 レンジで簡単西京焼きセット (さわら、カレイ、銀鮭、銀ひらす、赤魚 各種2切)計10切 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥19,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 西京漬けセット魚介類さわら銀だら金目鯛西京漬けセット【6種】 兵庫県姫路市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥27,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【 すえひら 】 岡山名物 - さわらのたたき ( 鰆のたたき ) 5人前 セット 魚介類 さわら 鰆 たたき サワラ 魚介類 和食 冷蔵 魚料理 一品料理 つまみ お酒のあて 肴:岡山県赤磐市
¥32,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- サワラ・各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | サワラ・各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,322 |
| 2026-06-18 | ¥2,430 |
| 2026-06-19 | ¥2,700 |
| 2026-06-20 | ¥2,322 |
| 2026-06-22 | ¥2,700 |
| 2026-06-23 | ¥2,430 |
| 2026-06-25 | ¥2,862 |
| 2026-06-26 | ¥2,700 |
| 2026-06-27 | ¥2,430 |
| 2026-06-29 | ¥2,430 |
| 2026-06-30 | ¥2,430 |
| 2026-07-02 | ¥2,700 |
| 2026-07-03 | ¥2,214 |
| 2026-07-04 | ¥2,214 |
| 2026-07-06 | ¥2,106 |
| 2026-07-07 | ¥2,322 |
| 2026-07-09 | ¥2,322 |
| 2026-07-10 | ¥2,322 |
| 2026-07-11 | ¥2,268 |
| 2026-07-13 | ¥2,160 |
| 2026-07-16 | ¥2,322 |
| 2026-07-17 | ¥2,376 |
| 2026-07-21 | ¥2,160 |
| 2026-07-23 | ¥1,728 |
| 2026-07-24 | ¥1,782 |
| 2026-07-25 | ¥1,566 |
| 2026-07-27 | ¥1,620 |
| 2026-07-28 | ¥2,052 |
| 2026-07-30 | ¥2,322 |
| 2026-07-31 | ¥2,322 |
| 2026-08-01 | ¥2,430 |
| 2026-08-03 | ¥2,322 |
| 2026-08-04 | ¥2,322 |
| 2026-08-06 | ¥2,970 |
| 2026-08-07 | ¥2,700 |
| 2026-08-08 | ¥2,700 |
| 2026-08-10 | ¥2,592 |
| 2026-08-12 | ¥2,970 |
| 2026-08-13 | ¥1,890 |
| 2026-08-17 | ¥2,322 |
| 2026-08-18 | ¥2,970 |
| 2026-08-20 | ¥2,862 |
| 2026-08-21 | ¥2,700 |
| 2026-08-22 | ¥2,484 |
| 2026-08-24 | ¥2,322 |
| 2026-08-25 | ¥2,052 |
| 2026-08-27 | ¥2,160 |
| 2026-08-28 | ¥2,160 |
| 2026-08-29 | ¥2,268 |
| 2026-08-31 | ¥2,376 |
| 2026-09-01 | ¥2,430 |
| 2026-09-03 | ¥1,782 |
| 2026-09-04 | ¥2,430 |
| 2026-09-05 | ¥2,322 |
| 2026-09-07 | ¥2,160 |
| 2026-09-08 | ¥2,484 |
| 2026-09-10 | ¥3,132 |
| 2026-09-11 | ¥2,430 |
| 2026-09-12 | ¥2,430 |
- サワラ・各地海外込・相対
- サワラ・各地海外込・第三者販売
表で見る
| 日付 | サワラ・各地海外込・相対 | サワラ・各地海外込・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,052 | ¥2,160 |
| 2026-06-18 | ¥1,890 | ¥2,160 |
| 2026-06-19 | ¥2,808 | ¥2,160 |
| 2026-06-20 | ¥1,890 | ¥2,052 |
| 2026-06-22 | ¥1,890 | ¥2,160 |
| 2026-06-23 | ¥1,890 | ¥1,944 |
| 2026-06-25 | ¥1,728 | — |
| 2026-06-26 | — | ¥2,484 |
| 2026-06-27 | ¥2,160 | ¥2,214 |
| 2026-06-29 | ¥2,052 | ¥2,160 |
| 2026-06-30 | ¥2,052 | ¥1,620 |
| 2026-07-02 | ¥1,674 | ¥1,944 |
| 2026-07-03 | ¥1,728 | ¥1,836 |
| 2026-07-04 | ¥1,782 | ¥1,836 |
| 2026-07-06 | ¥1,512 | ¥1,620 |
| 2026-07-07 | ¥1,755 | ¥1,728 |
| 2026-07-09 | ¥1,674 | ¥1,485 |
| 2026-07-10 | ¥1,620 | ¥1,836 |
| 2026-07-11 | — | ¥1,728 |
| 2026-07-13 | ¥1,458 | ¥1,782 |
| 2026-07-14 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,458 | ¥1,728 |
| 2026-07-17 | ¥1,620 | ¥1,674 |
| 2026-07-21 | ¥1,512 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,674 | ¥1,836 |
| 2026-07-24 | ¥1,404 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,458 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,566 | ¥1,728 |
| 2026-07-28 | ¥1,512 | ¥1,458 |
| 2026-07-30 | ¥1,836 | ¥1,782 |
| 2026-07-31 | ¥1,242 | — |
| 2026-08-01 | ¥1,323 | — |
| 2026-08-03 | ¥1,728 | ¥2,268 |
| 2026-08-04 | ¥1,944 | ¥2,592 |
| 2026-08-06 | ¥1,836 | ¥1,944 |
| 2026-08-07 | ¥2,160 | — |
| 2026-08-08 | ¥2,268 | ¥2,214 |
| 2026-08-10 | ¥2,268 | ¥2,160 |
| 2026-08-12 | ¥2,484 | ¥2,403 |
| 2026-08-13 | ¥1,404 | ¥2,916 |
| 2026-08-17 | ¥2,160 | ¥2,160 |
| 2026-08-18 | ¥1,944 | ¥2,052 |
| 2026-08-20 | ¥1,836 | ¥1,836 |
| 2026-08-21 | ¥1,998 | ¥1,944 |
| 2026-08-22 | ¥1,782 | ¥1,728 |
| 2026-08-24 | ¥1,566 | ¥1,701 |
| 2026-08-25 | ¥1,242 | — |
| 2026-08-27 | ¥1,512 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,134 | ¥1,458 |
| 2026-08-29 | ¥1,512 | ¥1,917 |
| 2026-08-31 | ¥1,296 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,350 | ¥1,998 |
| 2026-09-03 | ¥1,998 | — |
| 2026-09-04 | ¥1,134 | — |
| 2026-09-05 | — | ¥2,808 |
| 2026-09-07 | ¥1,836 | — |
| 2026-09-08 | — | ¥2,160 |
| 2026-09-10 | — | ¥2,592 |
| 2026-09-11 | ¥1,404 | ¥2,322 |
| 2026-09-12 | ¥2,241 | ¥2,187 |
- サワラ・各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | サワラ・各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,751 |
| 2026-06-18 | ¥3,241 |
| 2026-06-19 | ¥3,078 |
| 2026-06-20 | ¥2,592 |
| 2026-06-22 | ¥3,348 |
| 2026-06-23 | ¥3,888 |
| 2026-06-25 | ¥3,305 |
| 2026-06-26 | ¥1,428 |
| 2026-06-27 | ¥2,969 |
| 2026-06-29 | ¥3,661 |
| 2026-06-30 | ¥2,592 |
| 2026-07-02 | ¥3,348 |
| 2026-07-03 | ¥2,484 |
| 2026-07-04 | ¥2,432 |
| 2026-07-06 | ¥2,191 |
| 2026-07-07 | ¥2,268 |
| 2026-07-09 | ¥2,362 |
| 2026-07-10 | ¥2,426 |
| 2026-07-13 | ¥2,027 |
| 2026-07-16 | ¥2,172 |
| 2026-07-17 | ¥2,511 |
| 2026-07-21 | ¥2,326 |
| 2026-07-23 | ¥2,141 |
| 2026-07-24 | ¥1,521 |
| 2026-07-25 | ¥1,512 |
| 2026-07-27 | ¥2,122 |
| 2026-07-28 | ¥1,318 |
| 2026-07-30 | ¥2,035 |
| 2026-07-31 | ¥2,052 |
| 2026-08-01 | ¥3,181 |
| 2026-08-03 | ¥2,842 |
| 2026-08-06 | ¥3,331 |
| 2026-08-07 | ¥3,616 |
| 2026-08-08 | ¥2,173 |
| 2026-08-10 | ¥3,529 |
| 2026-08-12 | ¥2,592 |
| 2026-08-13 | ¥3,019 |
| 2026-08-17 | ¥3,047 |
| 2026-08-20 | ¥2,929 |
| 2026-08-21 | ¥3,132 |
| 2026-08-22 | ¥2,592 |
| 2026-08-24 | ¥2,541 |
| 2026-08-25 | ¥1,404 |
| 2026-08-27 | ¥2,963 |
| 2026-08-28 | ¥1,911 |
| 2026-08-31 | ¥3,021 |
| 2026-09-01 | ¥1,866 |
| 2026-09-03 | ¥3,025 |
| 2026-09-04 | ¥2,808 |
| 2026-09-05 | ¥2,048 |
| 2026-09-07 | ¥3,226 |
| 2026-09-08 | ¥2,890 |
| 2026-09-10 | ¥3,770 |
| 2026-09-11 | ¥2,820 |
- 大阪府・相対
- 福井県・相対
- 三重県・相対
- 愛媛県・相対
- 千葉県・相対
- 兵庫県・相対
- その他(11件)
表で見る
| 日付 | 大阪府・相対 | 福井県・相対 | 三重県・相対 | 愛媛県・相対 | 千葉県・相対 | 兵庫県・相対 | その他(11件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,836 | — | ¥1,296 | — | — | ¥1,026 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥1,026 | ¥1,296 |
| 2026-06-19 | — | — | ¥1,404 | — | — | ¥1,080 | ¥1,188 |
| 2026-06-20 | — | — | ¥1,026 | ¥1,782 | — | ¥1,026 | — |
| 2026-06-22 | — | ¥1,269 | ¥1,404 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-06-23 | — | — | — | ¥2,160 | — | ¥2,160 | ¥1,350 |
| 2026-06-25 | — | ¥1,188 | — | — | — | ¥2,160 | ¥1,379 |
| 2026-06-26 | — | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,188 | ¥1,305 |
| 2026-06-27 | — | ¥1,512 | — | — | — | ¥2,160 | ¥1,188 |
| 2026-06-29 | — | — | — | — | — | ¥1,998 | ¥1,283 |
| 2026-06-30 | — | — | ¥1,998 | — | — | ¥1,728 | ¥1,242 |
| 2026-07-02 | — | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,048 | ¥1,350 |
| 2026-07-03 | — | ¥1,256 | — | — | — | ¥972 | ¥1,566 |
| 2026-07-04 | — | ¥1,287 | — | — | — | ¥1,026 | ¥1,242 |
| 2026-07-06 | — | ¥1,134 | ¥1,296 | — | — | ¥1,004 | — |
| 2026-07-07 | — | — | — | — | ¥1,341 | ¥1,350 | ¥1,566 |
| 2026-07-09 | — | — | ¥2,160 | — | ¥1,296 | — | ¥1,512 |
| 2026-07-10 | — | — | ¥1,404 | — | ¥1,728 | — | ¥1,728 |
| 2026-07-11 | — | ¥1,512 | ¥1,328 | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-07-13 | — | ¥1,458 | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,423 |
| 2026-07-14 | — | ¥1,296 | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,274 |
| 2026-07-16 | — | — | — | — | ¥1,350 | — | ¥1,553 |
| 2026-07-17 | — | ¥1,512 | — | — | ¥1,620 | — | ¥1,728 |
| 2026-07-21 | — | — | ¥1,512 | — | ¥1,296 | — | ¥1,566 |
| 2026-07-23 | — | ¥1,296 | — | — | ¥1,296 | — | ¥1,188 |
| 2026-07-24 | — | — | ¥1,944 | — | ¥1,080 | — | ¥1,134 |
| 2026-07-25 | — | ¥1,188 | — | — | ¥1,058 | — | ¥1,512 |
| 2026-07-27 | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,080 | — | ¥1,188 |
| 2026-07-28 | — | — | ¥1,512 | — | ¥1,166 | — | ¥1,188 |
| 2026-07-30 | — | — | ¥1,620 | — | ¥1,404 | — | ¥1,404 |
| 2026-07-31 | — | — | ¥1,512 | — | ¥1,782 | — | ¥2,052 |
| 2026-08-01 | ¥1,620 | — | — | — | ¥1,620 | — | ¥1,566 |
| 2026-08-03 | ¥1,836 | — | ¥2,160 | — | — | — | ¥1,458 |
| 2026-08-04 | ¥1,836 | — | ¥1,944 | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-08-06 | ¥1,728 | — | ¥2,052 | — | — | — | ¥1,458 |
| 2026-08-07 | ¥1,512 | — | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-08-08 | ¥1,512 | — | ¥1,836 | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-08-10 | ¥1,944 | — | — | — | — | — | ¥1,782 |
| 2026-08-12 | — | ¥1,944 | — | — | — | — | ¥1,269 |
| 2026-08-13 | — | ¥1,836 | — | — | — | — | ¥1,607 |
| 2026-08-17 | — | ¥1,404 | — | — | — | — | ¥1,593 |
| 2026-08-18 | ¥1,728 | ¥1,782 | — | — | — | — | ¥1,566 |
| 2026-08-20 | ¥1,512 | ¥1,728 | — | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,404 | ¥1,566 | — | ¥1,674 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,296 | ¥1,512 | — | ¥1,377 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,296 | — | — | ¥1,188 | — | — | ¥1,521 |
| 2026-08-25 | ¥1,220 | ¥1,285 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | ¥1,188 | ¥1,134 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥1,188 | — | ¥1,080 | — | — | ¥1,188 |
| 2026-08-29 | — | — | — | ¥1,080 | — | — | ¥1,404 |
| 2026-08-31 | ¥1,620 | — | — | — | — | — | ¥1,580 |
| 2026-09-01 | ¥1,620 | — | — | — | ¥1,026 | — | ¥1,620 |
| 2026-09-03 | ¥1,620 | — | — | — | ¥1,080 | — | ¥1,836 |
| 2026-09-04 | ¥1,728 | — | — | ¥1,566 | — | — | ¥1,728 |
| 2026-09-05 | ¥1,728 | — | — | ¥1,566 | — | — | ¥2,376 |
| 2026-09-07 | ¥1,728 | — | — | ¥1,728 | — | — | ¥675 |
| 2026-09-08 | — | — | — | ¥1,566 | — | — | ¥1,620 |
| 2026-09-10 | ¥2,052 | — | — | ¥1,728 | — | — | ¥1,620 |
| 2026-09-11 | ¥1,890 | — | — | ¥1,701 | — | — | ¥1,728 |
| 2026-09-12 | ¥1,944 | — | — | ¥1,512 | — | — | ¥1,350 |
- 京都府・相対
- 三重県・相対
- 韓国・相対
- 兵庫県・相対
- 福島県・相対
- 大阪府・相対
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 京都府・相対 | 三重県・相対 | 韓国・相対 | 兵庫県・相対 | 福島県・相対 | 大阪府・相対 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,161 | — | — | ¥1,620 | — | — | ¥1,069 |
| 2026-06-18 | ¥1,202 | ¥3,353 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,026 | — | — | ¥1,620 | — | — | ¥1,296 |
| 2026-06-20 | ¥1,296 | — | — | ¥1,566 | — | — | ¥1,764 |
| 2026-06-22 | ¥1,188 | ¥2,159 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,404 | — | — | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,080 | — | — | ¥1,620 | — | — | ¥1,056 |
| 2026-06-26 | ¥1,080 | — | — | ¥1,620 | — | — | ¥918 |
| 2026-06-27 | ¥1,188 | — | — | ¥1,620 | — | — | ¥950 |
| 2026-06-29 | ¥1,134 | — | — | ¥972 | — | — | ¥995 |
| 2026-06-30 | — | ¥1,350 | — | ¥1,620 | — | — | ¥1,256 |
| 2026-07-02 | ¥1,188 | — | — | ¥1,620 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,242 | — | — | ¥1,296 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,134 | — | — | ¥1,620 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,242 | — | — | ¥1,620 | ¥1,539 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,188 | — | — | ¥1,161 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,566 | — | — | — | ¥1,404 | ¥1,080 | — |
| 2026-07-10 | — | ¥1,620 | — | — | ¥1,458 | — | ¥1,188 |
| 2026-07-11 | — | ¥1,512 | — | — | ¥1,458 | — | ¥1,764 |
| 2026-07-13 | ¥1,404 | ¥1,458 | — | — | — | — | ¥1,458 |
| 2026-07-14 | ¥1,404 | — | ¥1,404 | — | ¥1,485 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,242 | ¥1,512 | — | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,242 | ¥2,379 | — | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-07-21 | — | ¥1,404 | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,323 |
| 2026-07-23 | ¥1,296 | — | ¥1,404 | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,296 | — | — | — | ¥1,404 | — | ¥1,350 |
| 2026-07-25 | — | — | — | — | ¥1,404 | — | ¥1,188 |
| 2026-07-27 | ¥972 | — | ¥1,350 | — | — | — | ¥1,215 |
| 2026-07-28 | — | ¥1,998 | ¥1,350 | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-07-30 | — | — | ¥1,296 | — | ¥1,404 | ¥1,080 | — |
| 2026-07-31 | — | — | ¥1,377 | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-01 | — | ¥3,298 | ¥1,404 | — | ¥1,728 | — | — |
| 2026-08-03 | — | ¥2,375 | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-08-04 | — | ¥1,782 | ¥1,377 | — | — | ¥1,512 | — |
| 2026-08-06 | — | ¥2,593 | ¥1,350 | — | — | ¥1,404 | — |
| 2026-08-07 | — | ¥1,782 | ¥1,242 | — | — | ¥1,431 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,620 | ¥1,674 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,728 | ¥1,620 | — | — | — | — | ¥1,555 |
| 2026-08-12 | ¥1,836 | ¥2,720 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,728 | — | — | — | — | — | ¥1,755 |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-08-18 | — | ¥2,314 | ¥1,431 | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-08-20 | — | ¥2,153 | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-08-21 | — | ¥1,350 | — | ¥1,998 | — | ¥1,350 | — |
| 2026-08-22 | — | — | ¥1,080 | ¥1,404 | — | ¥1,350 | — |
| 2026-08-24 | — | — | ¥1,242 | ¥1,404 | — | ¥1,080 | — |
| 2026-08-25 | — | — | ¥1,080 | — | — | ¥1,242 | ¥1,134 |
| 2026-08-27 | — | — | ¥972 | — | — | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 2026-08-28 | — | — | — | — | ¥1,242 | ¥1,242 | ¥1,080 |
| 2026-08-29 | — | ¥2,047 | ¥1,134 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-08-31 | — | ¥1,944 | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-09-01 | — | — | — | — | — | ¥1,566 | ¥1,037 |
| 2026-09-03 | — | — | ¥1,404 | — | — | ¥1,620 | ¥1,080 |
| 2026-09-04 | — | ¥2,537 | — | — | — | ¥1,188 | — |
| 2026-09-05 | — | — | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,746 |
| 2026-09-07 | — | — | ¥1,296 | — | — | ¥1,782 | ¥1,728 |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | — | — | ¥1,755 |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | — | ¥1,647 | ¥1,809 |
| 2026-09-11 | — | — | — | — | — | ¥1,890 | ¥1,755 |
| 2026-09-12 | — | — | ¥1,377 | — | — | ¥1,755 | ¥1,512 |
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,500 |
| 2026-06-18 | ¥1,223 |
| 2026-06-19 | ¥1,169 |
| 2026-06-20 | ¥845 |
| 2026-06-22 | ¥800 |
| 2026-06-23 | ¥1,224 |
| 2026-06-25 | ¥1,709 |
| 2026-06-27 | ¥1,379 |
| 2026-06-29 | ¥1,343 |
| 2026-07-02 | ¥1,090 |
| 2026-07-03 | ¥1,352 |
| 2026-07-04 | ¥699 |
| 2026-07-06 | ¥1,086 |
| 2026-07-07 | ¥1,300 |
| 2026-07-09 | ¥668 |
| 2026-07-10 | ¥1,612 |
| 2026-07-11 | ¥1,196 |
| 2026-07-13 | ¥1,400 |
