
本マグロの旬はいつ?相場¥3,257
天然のクロマグロ。入荷量が少なく市場での評価が高い。
2026/10/31時点の本マグロの相場は¥3,257です。これは先週と比べて21.4%下落しています。昨年同月と比べると16.2%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が1.3%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は12〜2月です。
旬
旬: 12〜2月
水温が下がって身に上質な脂を蓄える秋から冬が旬といわれます
最新の価格
養殖・長崎県・相対
¥3,888(2026/10/22時点)先週比-0.3%前年同月比+12.6%天然・静岡県・相対
¥6,480(2026/10/19時点)先週比0.0%前年同月比+20.6%天然・宮城県・せり
¥3,240(2026/10/22時点)先週比+52.9%前年同月比-9.3%天然・宮城県・相対
¥6,318(2026/10/22時点)先週比+16.2%前年同月比-20.6%養殖・山口県・相対
¥3,618(2026/10/22時点)先週比-3.8%前年同月比+11.9%養殖・三重県・相対
¥4,158(2026/10/19時点)先週比+1.9%前年同月比+7.7%その他(63件)
¥3,146(2026/10/22時点)先週比+12.1%前年同月比-15.9%
養殖・長崎県・相対
¥4,212(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比+3.4%養殖・高知県・相対
¥4,050(2026/10/22時点)先週比-0.7%前年同月比+8.7%天然・オーストラリア・相対
¥1,080(2026/10/9時点)先週比-25.4%前年同月比-28.4%養殖・和歌山県・相対
¥7,398(2026/10/22時点)先週比+42.6%前年同月比+43.8%養殖・三重県・相対
¥4,077(2026/10/19時点)先週比+60.6%前年同月比-15.1%養殖・大分県・相対
¥4,212(2026/10/19時点)先週比+7.4%前年同月比-0.5%その他(40件)
¥3,024(2026/10/22時点)先週比-9.2%前年同月比-1.1%
生鮮・長崎県・相対
¥4,212(2026/10/15時点)先週比+1.3%前年同月比+8.8%生鮮・三重県・相対
¥5,442(2026/10/23時点)先週比—前年同月比+3.9%生鮮・和歌山県・相対
¥5,562(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-11.8%生鮮・鹿児島県・相対
¥3,672(2026/10/23時点)先週比—前年同月比-18.5%生鮮・高知県・相対
¥3,888(2026/9/28時点)先週比-1.6%前年同月比+7.4%生鮮・南方・相対
¥5,724(2026/10/27時点)先週比—前年同月比+62.2%その他(28件)
¥3,143(2026/10/27時点)先週比—前年同月比-1.2%
生鮮・長崎県・相対
¥5,778(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比+10.3%生鮮・鹿児島県・相対
¥3,618(2026/9/18時点)先週比0.0%前年同月比+24.1%生鮮・愛媛県・相対
¥4,536(2026/9/29時点)先週比—前年同月比—生鮮・熊本県・相対
¥3,240(2026/8/28時点)先週比—前年同月比—生鮮・宮城県・相対
¥1,728(2026/9/11時点)先週比—前年同月比—生鮮・三重県・相対
¥5,184(2026/10/29時点)先週比0.0%前年同月比—その他(12件)
¥7,776(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+80.0%
東京都・第三者販売
¥4,104(2026/10/30時点)先週比+5.9%前年同月比+8.6%東京都・相対
¥4,644(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比+14.7%渡島・相対
¥1,944(2026/10/29時点)先週比-53.8%前年同月比-47.3%渡島・せり
¥1,620(2026/10/16時点)先週比-36.2%前年同月比-64.7%石狩・せり
¥2,333(2026/10/30時点)先週比—前年同月比+8.6%留萌・せり
¥2,268(2026/9/28時点)先週比-26.8%前年同月比—その他(37件)
¥3,105(2026/10/31時点)先週比-34.9%前年同月比-3.8%
青森県・不明
¥2,376(2026/10/31時点)先週比-17.7%前年同月比—宮城県・不明
¥2,160(2026/9/29時点)先週比+102.6%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
本マグロ マグロ赤身 刺身 約200g (2〜3人前) 本まぐろ 赤身 生食用 サク マグロ刺身 特上本鮪 : ま印水産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,790Yahoo!ショッピング - 広告

マグロ 刺身 訳あり 赤身 天然 本マグロ 赤身 切落し1kg 80212
¥4,980Amazon - 広告
大間 マグロ “築地でマグロ1本買い!”青森県・大間の本マグロ 中トロ200g ※冷凍 sea ☆ : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,200Yahoo!ショッピング - 広告

道水 黒潮本まぐろ 2種盛合わせ300g(中トロ・赤身各150g) 本マグロ 冷凍柵 お刺身用 父の日 お歳暮 お正月 御祝い ギフト
¥5,980Amazon - 広告
本マグロ マグロ中トロ 刺身 約230g (2〜3人前) 本まぐろ 中トロ 生食用 サク マグロ刺身 トロ 特上本鮪 : ま印水産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,490Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】本マグロ 大トロ 中トロ 中とろ 本鮪 赤身 200g 柵 合計600g 3種 鮪 まぐろ 刺し身 刺身 お刺身 冷凍 マグロ トロ ブロック 詰合せ 鮮魚 セット 冷凍まぐろ 冷凍マグロ マグロ丼 本まぐろ 直送 冷凍 魚 切り身 おかず 海鮮丼 手巻き寿司 お取り寄せ 取り寄せ グルメ:マグロ問屋マルウオ 楽天市場店
¥6,990楽天市場 - 広告
本マグロトロ切り落とし500g (鮪 まぐろ とろ グルメ お歳暮 冷凍マグロ クール便 お刺身 まぐろ丼 マグロ丼 本まぐろ 海のダイヤ) : プレミアムポニー - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,538Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】本マグロ 本まぐろ 赤身 セット 柵 1kg 1キロ 海産物 鮮魚 マグロ さく まぐろ 冷凍マグロ 鮪 直送 冷凍 ブロック 魚 まぐろ刺身 切り身 骨抜き 骨なし 骨なし魚 刺身 刺し身 お刺身 さしみ 海鮮 海鮮丼 手巻き寿司 寿司 ネタ グルメ お取り寄せグルメ 美味しいもの:マグロ問屋マルウオ 楽天市場店
¥7,590楽天市場 - 広告

本マグロ マグロ まぐろ 刺身 ブロック 国産 トロ/赤身セット 500g ギフト 和歌山県 紀州串本産 冷凍 食品
¥8,480Amazon - 広告

道水 黒潮本まぐろ 3種盛合わせ450g(大トロ・中トロ・赤身各150g) 本マグロ 冷凍柵 お刺身用 父の日 お歳暮 お正月 御祝い ギフト
¥8,900Amazon - 広告
【境港産】 天然本マグロ(黒マグロ) 大トロ 300〜400g : さんチョク - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥9,950Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】国産 生 本マグロ 大トロ 中トロ 赤身 柵 セット 480g ギフト お祝い 未冷凍 国産まぐろ 刺身 まぐろ たたき 鮪 お取り寄せ 国産まぐろ 刺し身 マグロ丼 海の幸 まぐろ丼 お刺身 グルメ 冷蔵 贈り物 高級食材 贈答 熨斗 のし 誕生日:築地 わだつみ
¥12,680楽天市場 - 広告

【楽天市場】【C】天然本まぐろ中トロ柵 約480gギフト お歳暮 年末年始 (天然まぐろ 天然 マグロ まぐろ 鮪 刺身 刺し身 海鮮丼 トロ 切り身 まぐろ切り落し 送料無料 贈り物 御祝 内祝 ギフト ファミリー 家族用 食品 中トロ):本まぐろ直売所
¥17,000楽天市場
ふるさと納税
- 広告

訳あり 本まぐろ 赤身 約500g 不定型柵 本鮪 まぐろ 赤身 解凍 鮪 漬け マグロ ユッケ 海鮮 本マグロ ふるさと人気
¥10,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 マグロ 南マグロ 本マグロ 天然 【選べるお届け時期/種類】 南鮪 本鮪 まぐろ 鮪 赤身 中トロ 訳あり 正規品 刺身 切り落とし 柵 700g 1.4kg 2.1kg 食べ比べ 540g 720g 1080g 天身 500g 1kg 魚 冷凍 贅沢 高評価 a15-729:静岡県焼津市
¥11,000楽天市場 - 広告
![【市場直送】高鮮度急速冷凍 国産本まぐろ 中トロ 約100g(柵)×2 刺身 生食可 [A-065005] | マグロ まぐろ 鮪 本マグロ 中トロ 海鮮 魚 魚貝 国産 冷凍 父の日 お中元](https://m.media-amazon.com/images/I/61PsEGoF55L._AC_SL1500_.jpg)
【市場直送】高鮮度急速冷凍 国産本まぐろ 中トロ 約100g(柵)×2 刺身 生食可 [A-065005] | マグロ まぐろ 鮪 本マグロ 中トロ 海鮮 魚 魚貝 国産 冷凍 父の日 お中元
¥12,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 マグロ 本マグロ 養殖 トロ & 赤身セット クラウドファンディング実施中! 240g~3kg 【配達指定日不可】 / まぐろ 赤身 トロ 中トロ 大トロ 刺身 さしみ 赤身 冷凍 年末 正月 届く 高級 養殖 人気 高評価 魚 海鮮 魚介 串本町 送料無料 柵 【年内配送】:和歌山県串本町
¥20,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 年末発送 マグロ 本マグロ トロ & 赤身セット 養殖 240g ~ 3kg 選べる 内容量 発送時期 ☆人気No1☆ 高評価 【累計69000件突破】まぐろ 中トロ 大トロ 刺身 お刺身 赤身 鮪 海鮮 鮮魚 魚介 冷凍 人気 年末 年内 正月 届く 高級 年末発送 年末配送 送料無料:和歌山県北山村
¥20,000楽天市場 - 広告
![選べる!国産 本マグロ 250~500g(赤身 500g) / 赤身 国産 まぐろ 鮪 さく 柵どり 冷凍 真空パックトロ マグロ 刺身 柵 国産 [A-066004]](https://m.media-amazon.com/images/I/71Xx9sLK0zL._AC_SL1500_.jpg)
選べる!国産 本マグロ 250~500g(赤身 500g) / 赤身 国産 まぐろ 鮪 さく 柵どり 冷凍 真空パックトロ マグロ 刺身 柵 国産 [A-066004]
¥22,000Amazon - 広告

【訳あり】マグロ 中トロ 刺身 冷凍 炙り 寿司 丼 ぶつ切り まぐろ専門店 天然 本まぐろ中トロ 1kg
¥29,500Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 天然本鮪 赤身 たっぷり 1kg まぐろ マグロ 鮪 三崎 三崎港 海鮮 魚 魚介 母の日 父の日 敬老の日 オーシャン・グロウ 神奈川 三浦市 おすすめ ランキング プレゼント ギフト:神奈川県三浦市
¥39,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 マグロ 天然マグロ 本マグロ 大トロ マグロ刺身 マグロ冷凍 クロマグロ 本マグロ柵 400g CH-f-82 三重県尾鷲市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥40,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 天然 マグロ 天然南マグロと本マグロ 800g 刺身 柵 【01-041-06】 鹿児島県いちき串木野市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥75,000Yahoo!ショッピング
おすすめの食べ方

超簡単まぐろのアラ煮
約30分300円前後by よりすぐり
ふっくら♪キハダマグロのガーリックバター照り焼き
約10分300円前後by にゃんたろみかん
ご飯がすすむマグロステーキ
約10分300円前後by miniHiro
コスパ最高☆まぐろの血合いステーキ
約1時間300円前後by もちゃ子
価格推移(過去90日)
- 養殖・長崎県・相対
- 天然・静岡県・相対
- 天然・宮城県・せり
- 天然・宮城県・相対
- 養殖・三重県・相対
- 養殖・山口県・相対
- その他(21件)
表で見る
| 日付 | 養殖・長崎県・相対 | 天然・静岡県・相対 | 天然・宮城県・せり | 天然・宮城県・相対 | 養殖・三重県・相対 | 養殖・山口県・相対 | その他(21件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥4,563 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,843 |
| 2026-08-06 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,814 |
| 2026-08-07 | ¥3,024 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥4,084 |
| 2026-08-08 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,807 |
| 2026-08-10 | — | ¥6,480 | — | — | ¥4,023 | ¥4,779 | ¥4,023 |
| 2026-08-12 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥4,061 |
| 2026-08-13 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | ¥3,942 | — | ¥3,807 |
| 2026-08-17 | ¥3,726 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥4,428 |
| 2026-08-18 | ¥3,780 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,861 |
| 2026-08-20 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,956 |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | — | — | ¥7,043 |
| 2026-08-22 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥4,131 |
| 2026-08-24 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | ¥3,942 | — | ¥4,239 |
| 2026-08-25 | — | ¥6,480 | — | — | ¥3,853 | — | ¥4,366 |
| 2026-08-27 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,330 |
| 2026-08-28 | ¥3,726 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,456 |
| 2026-08-29 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,767 |
| 2026-08-31 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | ¥4,077 | — | ¥4,023 |
| 2026-09-01 | ¥3,726 | — | — | — | — | — | ¥3,418 |
| 2026-09-03 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥4,104 |
| 2026-09-04 | ¥4,536 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,771 |
| 2026-09-05 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | ¥3,942 | — | ¥4,023 |
| 2026-09-07 | — | ¥6,480 | — | — | ¥4,042 | — | ¥3,541 |
| 2026-09-08 | — | ¥6,480 | ¥3,240 | — | — | — | ¥3,407 |
| 2026-09-10 | ¥3,780 | ¥6,480 | — | ¥4,860 | — | ¥3,834 | ¥4,023 |
| 2026-09-11 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,843 |
| 2026-09-12 | ¥3,726 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,258 |
| 2026-09-14 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | ¥3,834 | ¥3,942 |
| 2026-09-15 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥4,590 |
| 2026-09-17 | ¥3,834 | ¥6,480 | ¥2,700 | — | ¥3,961 | — | ¥4,374 |
| 2026-09-18 | ¥4,482 | ¥6,480 | ¥2,916 | ¥3,780 | — | — | ¥3,996 |
| 2026-09-19 | ¥4,536 | ¥6,480 | ¥1,512 | ¥3,240 | ¥3,942 | — | ¥4,143 |
| 2026-09-23 | ¥3,726 | — | — | — | — | ¥3,429 | ¥3,726 |
| 2026-09-24 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | ¥9,180 | ¥4,023 | — | ¥4,374 |
| 2026-09-25 | — | ¥6,480 | — | — | ¥3,818 | ¥3,834 | ¥3,888 |
| 2026-09-26 | ¥3,834 | ¥6,480 | ¥2,376 | ¥3,861 | — | — | ¥4,514 |
| 2026-09-28 | ¥3,834 | ¥6,480 | ¥2,376 | — | — | ¥3,834 | ¥3,254 |
| 2026-09-29 | ¥3,726 | ¥6,480 | ¥2,106 | — | — | ¥3,267 | ¥4,023 |
| 2026-10-01 | ¥3,888 | ¥6,480 | ¥1,188 | ¥1,674 | — | — | ¥4,104 |
| 2026-10-02 | ¥3,834 | ¥6,480 | ¥1,080 | ¥9,180 | — | ¥3,834 | ¥3,942 |
| 2026-10-03 | ¥4,561 | ¥6,480 | ¥1,620 | ¥2,819 | — | ¥3,996 | ¥3,834 |
| 2026-10-06 | ¥3,861 | ¥6,480 | ¥2,322 | ¥2,916 | — | — | ¥3,917 |
| 2026-10-08 | ¥3,888 | — | ¥2,970 | — | ¥4,050 | — | ¥3,672 |
| 2026-10-09 | ¥3,888 | — | ¥2,592 | ¥1,728 | ¥4,023 | ¥3,942 | ¥3,780 |
| 2026-10-10 | ¥3,996 | ¥6,480 | ¥1,404 | ¥3,089 | — | ¥3,996 | ¥2,916 |
| 2026-10-13 | ¥3,888 | ¥6,480 | ¥1,944 | ¥5,940 | — | ¥3,942 | ¥3,096 |
| 2026-10-15 | ¥3,888 | — | ¥1,404 | ¥2,781 | — | ¥3,942 | ¥3,073 |
| 2026-10-16 | ¥3,996 | — | ¥2,376 | ¥2,781 | ¥4,069 | — | ¥3,020 |
| 2026-10-17 | ¥3,888 | ¥6,480 | — | ¥2,700 | — | ¥3,996 | ¥4,131 |
| 2026-10-19 | ¥3,845 | ¥6,480 | — | — | ¥4,158 | — | ¥4,131 |
| 2026-10-22 | ¥3,888 | — | ¥3,240 | ¥6,318 | — | ¥3,618 | ¥3,146 |
- 養殖・長崎県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 天然・オーストラリア・相対
- 養殖・和歌山県・相対
- 養殖・三重県・相対
- 養殖・大分県・相対
- その他(13件)
表で見る
| 日付 | 養殖・長崎県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 天然・オーストラリア・相対 | 養殖・和歌山県・相対 | 養殖・三重県・相対 | 養殖・大分県・相対 | その他(13件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | ¥4,752 | — | — | ¥6,372 | — | ¥3,591 |
| 2026-08-06 | ¥3,888 | ¥3,834 | — | ¥3,888 | — | — | ¥2,770 |
| 2026-08-07 | ¥3,888 | ¥4,752 | — | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-08-08 | ¥3,780 | ¥3,888 | ¥1,080 | — | ¥5,562 | — | ¥2,484 |
| 2026-08-10 | ¥4,234 | ¥3,888 | ¥2,376 | — | — | ¥3,780 | ¥3,726 |
| 2026-08-12 | ¥4,234 | ¥4,590 | ¥2,592 | ¥7,344 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,672 | ¥3,780 | ¥3,024 | ¥3,888 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥4,158 | — | — | ¥3,888 | ¥3,888 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,780 | — | — | — | ¥5,562 | — | ¥3,591 |
| 2026-08-20 | ¥5,525 | ¥3,429 | — | ¥3,888 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥5,524 | ¥3,888 | — | — | ¥2,484 | — | ¥5,400 |
| 2026-08-22 | ¥3,240 | — | ¥2,538 | — | — | — | ¥3,888 |
| 2026-08-24 | ¥3,672 | — | — | — | ¥3,915 | ¥4,374 | — |
| 2026-08-25 | — | ¥3,564 | — | ¥3,186 | — | — | ¥5,562 |
| 2026-08-27 | ¥3,672 | ¥3,888 | ¥2,268 | ¥3,888 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,942 | ¥3,888 | — | — | ¥3,888 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,780 | — | ¥2,700 | — | ¥5,562 | — | ¥3,180 |
| 2026-08-31 | ¥3,672 | — | ¥3,218 | — | ¥3,942 | ¥4,104 | — |
| 2026-09-01 | ¥5,670 | ¥4,698 | — | — | — | — | ¥4,752 |
| 2026-09-03 | ¥3,672 | ¥2,700 | ¥3,024 | ¥3,888 | — | — | ¥5,940 |
| 2026-09-04 | ¥4,234 | ¥4,698 | ¥3,510 | ¥3,888 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥5,184 | — | ¥3,024 | — | — | ¥3,942 | ¥4,752 |
| 2026-09-07 | ¥3,888 | ¥3,780 | — | — | ¥3,942 | — | — |
| 2026-09-08 | — | ¥3,672 | ¥3,024 | ¥2,700 | — | — | ¥3,105 |
| 2026-09-10 | ¥3,564 | ¥4,158 | — | ¥3,888 | — | — | ¥594 |
| 2026-09-11 | ¥5,670 | ¥4,158 | — | — | ¥3,726 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥4,234 | — | — | — | — | ¥3,942 | ¥2,322 |
| 2026-09-14 | ¥4,050 | ¥6,750 | — | — | — | — | ¥5,562 |
| 2026-09-15 | ¥5,670 | ¥4,644 | — | — | — | — | ¥3,942 |
| 2026-09-17 | ¥3,672 | — | ¥2,700 | ¥3,888 | — | — | ¥3,834 |
| 2026-09-18 | ¥3,672 | ¥3,915 | — | — | ¥3,915 | — | ¥2,376 |
| 2026-09-19 | ¥4,234 | ¥3,888 | ¥2,160 | — | — | — | ¥3,321 |
| 2026-09-23 | ¥4,158 | — | ¥3,218 | — | ¥3,888 | — | ¥3,888 |
| 2026-09-24 | ¥3,672 | — | ¥2,052 | ¥3,294 | — | — | ¥4,779 |
| 2026-09-25 | ¥2,538 | ¥3,888 | — | ¥6,232 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,780 | — | — | — | ¥3,888 | — | ¥3,780 |
| 2026-09-28 | ¥3,672 | — | ¥2,689 | — | ¥3,942 | ¥5,076 | ¥4,860 |
| 2026-09-29 | ¥5,670 | ¥4,482 | ¥3,218 | ¥3,888 | — | — | ¥2,403 |
| 2026-10-01 | ¥4,158 | ¥4,212 | ¥1,944 | ¥3,996 | — | — | ¥2,857 |
| 2026-10-02 | ¥3,888 | ¥4,914 | ¥1,593 | — | — | — | ¥4,131 |
| 2026-10-03 | ¥3,996 | ¥3,996 | ¥2,257 | — | — | ¥3,456 | — |
| 2026-10-06 | ¥3,456 | ¥4,644 | ¥1,944 | ¥3,996 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥3,672 | — | — | ¥3,996 | — | ¥3,888 | — |
| 2026-10-09 | ¥4,212 | ¥4,104 | ¥1,080 | — | ¥2,538 | — | ¥4,298 |
| 2026-10-10 | ¥4,212 | — | — | — | — | ¥3,456 | ¥3,492 |
| 2026-10-13 | ¥3,888 | ¥4,050 | — | — | — | ¥4,158 | — |
| 2026-10-15 | ¥4,212 | — | — | ¥3,996 | — | — | ¥3,521 |
| 2026-10-16 | ¥3,888 | — | — | ¥3,996 | — | — | ¥2,709 |
| 2026-10-17 | ¥4,212 | — | — | — | — | ¥3,456 | ¥4,536 |
| 2026-10-19 | ¥4,212 | — | — | — | ¥4,077 | ¥4,212 | — |
| 2026-10-22 | ¥4,212 | ¥4,050 | — | ¥7,398 | — | — | ¥3,024 |
- 生鮮・三重県・相対
- 生鮮・長崎県・相対
- 生鮮・和歌山県・相対
- 生鮮・鹿児島県・相対
- 生鮮・高知県・相対
- 生鮮・南方・相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・三重県・相対 | 生鮮・長崎県・相対 | 生鮮・和歌山県・相対 | 生鮮・鹿児島県・相対 | 生鮮・高知県・相対 | 生鮮・南方・相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | — | ¥3,731 | — | ¥4,006 | — |
| 2026-08-06 | — | — | ¥3,682 | — | ¥3,866 | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | ¥4,862 | — | ¥3,888 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,563 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥4,654 | — | — | — | ¥3,888 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥3,563 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥5,231 | — | ¥3,682 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥3,996 | — | — | — | — | ¥6,480 |
| 2026-08-18 | ¥4,413 | — | — | ¥3,730 | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | ¥3,682 | — | ¥3,780 | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥3,755 | — | ¥3,888 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥5,456 | — | ¥5,451 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥5,446 | — | — | ¥3,564 | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥6,347 | — | — | — | ¥6,264 | — |
| 2026-08-27 | — | — | ¥3,682 | — | ¥3,780 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,834 | — | ¥4,906 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥5,285 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥3,888 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥5,196 | — | ¥4,660 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | ¥3,888 | ¥5,411 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | ¥3,887 | — | ¥3,564 | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥3,996 | — | ¥4,813 | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | ¥3,888 | — | ¥5,400 |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | — | ¥3,995 | — |
| 2026-09-10 | — | ¥3,996 | — | — | ¥3,888 | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | ¥3,682 | ¥3,564 | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | ¥5,389 | — | — | — | ¥6,264 |
| 2026-09-14 | — | ¥3,888 | — | — | ¥3,672 | — | — |
| 2026-09-15 | — | — | — | ¥5,266 | ¥3,952 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥5,477 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | ¥4,055 | ¥3,564 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥648 | — | — | — | ¥3,888 | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | ¥5,513 | — | — | ¥5,122 | — |
| 2026-10-05 | ¥3,888 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | — | — | — | — | ¥4,428 | ¥3,024 |
| 2026-10-10 | — | ¥4,104 | — | — | — | — | ¥3,024 |
| 2026-10-15 | — | ¥4,212 | ¥3,790 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥5,427 | — | ¥5,562 | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥5,442 | — | — | ¥3,672 | — | — | — |
| 2026-10-27 | — | — | — | — | — | ¥5,724 | ¥3,143 |
- 東京都・第三者販売
- 東京都・相対
- 渡島・相対
- 渡島・せり
- 石狩・せり
- 留萌・せり
- その他(19件)
表で見る
| 日付 | 東京都・第三者販売 | 東京都・相対 | 渡島・相対 | 渡島・せり | 石狩・せり | 留萌・せり | その他(19件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥3,996 | ¥3,996 | — | ¥2,884 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,618 | — | ¥3,888 | ¥2,970 | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | ¥4,158 | — | ¥2,581 | — | ¥3,132 |
| 2026-08-08 | ¥3,672 | — | ¥4,158 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,618 | — | ¥4,158 | — | ¥3,964 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥4,104 | — | ¥4,158 | — | — | — | ¥4,860 |
| 2026-08-13 | ¥3,672 | — | ¥4,104 | ¥3,596 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥4,158 | — | — | — | ¥4,555 |
| 2026-08-18 | ¥3,996 | ¥3,888 | — | — | — | ¥3,791 | — |
| 2026-08-20 | ¥3,618 | — | ¥3,888 | ¥3,089 | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥3,996 | — | ¥3,726 | — | — | ¥3,834 |
| 2026-08-22 | — | ¥4,644 | — | — | ¥3,272 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥3,618 | — | ¥4,158 | — | ¥2,678 | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥3,888 | — | ¥3,240 | — | — | ¥3,996 |
| 2026-08-27 | ¥3,618 | — | ¥4,158 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥4,644 | — | — | ¥2,873 | — | ¥3,780 |
| 2026-08-29 | ¥4,320 | — | ¥3,888 | ¥3,110 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥3,618 | — | ¥4,158 | — | — | ¥6,037 | — |
| 2026-09-01 | ¥3,996 | — | — | ¥3,240 | — | — | ¥4,158 |
| 2026-09-03 | ¥3,618 | — | ¥4,158 | — | — | ¥3,024 | — |
| 2026-09-04 | — | — | ¥4,158 | — | — | ¥3,780 | ¥4,482 |
| 2026-09-05 | — | — | ¥4,158 | — | — | ¥2,811 | ¥4,104 |
| 2026-09-07 | ¥4,104 | ¥4,644 | — | — | — | ¥2,711 | — |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | — | — | ¥3,269 |
| 2026-09-10 | ¥3,618 | — | ¥4,158 | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥4,644 | — | — | — | ¥2,894 | ¥4,698 |
| 2026-09-12 | ¥3,672 | ¥4,644 | — | — | — | — | ¥3,456 |
| 2026-09-14 | — | ¥4,644 | — | — | — | ¥3,240 | ¥2,592 |
| 2026-09-15 | — | — | ¥3,996 | — | — | ¥3,024 | ¥4,698 |
| 2026-09-17 | ¥3,591 | — | ¥4,158 | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-09-18 | — | — | — | — | ¥2,160 | — | ¥3,429 |
