
本マグロ
天然のクロマグロ。入荷量が少なく市場での評価が高い。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
養殖・長崎県・相対
¥3,726(7/31時点)先週比+1.0%前年同月比+4.9%天然・長崎県・せり
¥1,782(7/27時点)先週比+26.9%前年同月比-1.8%養殖・鹿児島県・相対
¥3,942(7/30時点)先週比+1.4%前年同月比-13.6%天然・鳥取県・相対
¥2,052(7/25時点)先週比-14.6%前年同月比+11.8%天然・鳥取県・せり
¥1,296(7/23時点)先週比0.0%前年同月比—養殖・愛媛県・相対
¥3,807(7/31時点)先週比—前年同月比+3.1%その他(59件)
¥4,122(7/31時点)先週比+20.4%前年同月比+31.3%
大阪市中央卸売市場(東部)
養殖・長崎県・相対
¥2,484(7/31時点)先週比+3.6%前年同月比-4.1%養殖・高知県・相対
¥4,806(7/31時点)先週比+10.9%前年同月比+29.1%天然・青森県・相対
¥3,218(7/31時点)先週比-18.2%前年同月比-0.7%養殖・三重県・相対
¥3,888(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-18.8%養殖・愛媛県・相対
¥3,294(7/25時点)先週比-29.9%前年同月比-27.4%天然・鳥取県・相対
¥2,430(7/25時点)先週比+19.8%前年同月比—その他(39件)
¥2,133(7/31時点)先週比+46.8%前年同月比+22.1%
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 養殖・長崎県・相対
- 天然・長崎県・せり
- 養殖・鹿児島県・相対
- 天然・鳥取県・相対
- 天然・鳥取県・せり
- 養殖・愛媛県・相対
- その他(31件)
表で見る
| 日付 | 養殖・長崎県・相対 | 天然・長崎県・せり | 養殖・鹿児島県・相対 | 天然・鳥取県・相対 | 天然・鳥取県・せり | 養殖・愛媛県・相対 | その他(31件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | ¥3,888 | — | — | — | ¥3,510 | ¥4,934 |
| 2026-05-07 | ¥3,348 | — | ¥3,834 | — | — | ¥4,293 | ¥4,628 |
| 2026-05-08 | ¥5,616 | — | ¥4,520 | — | — | — | ¥4,304 |
| 2026-05-09 | ¥4,233 | — | ¥4,584 | — | — | ¥4,239 | ¥3,348 |
| 2026-05-11 | ¥3,348 | — | — | — | — | — | ¥4,464 |
| 2026-05-12 | — | ¥3,618 | — | — | — | ¥3,618 | ¥3,499 |
| 2026-05-14 | ¥3,348 | ¥2,538 | — | — | — | ¥4,347 | ¥2,498 |
| 2026-05-15 | — | ¥1,836 | ¥3,618 | — | — | — | ¥4,106 |
| 2026-05-16 | — | ¥2,322 | ¥3,618 | — | — | — | ¥2,727 |
| 2026-05-18 | ¥3,672 | ¥2,430 | ¥3,618 | — | — | ¥4,293 | ¥3,549 |
| 2026-05-19 | ¥3,726 | ¥2,052 | — | — | — | ¥4,374 | ¥3,492 |
| 2026-05-21 | ¥3,348 | ¥2,862 | ¥3,807 | — | ¥3,240 | ¥3,618 | ¥3,132 |
| 2026-05-22 | ¥3,618 | ¥4,104 | ¥3,834 | — | — | — | ¥4,140 |
| 2026-05-23 | ¥3,834 | — | ¥4,995 | — | — | ¥3,618 | ¥2,646 |
| 2026-05-25 | ¥3,618 | — | ¥3,618 | — | — | — | ¥3,267 |
| 2026-05-26 | ¥3,564 | ¥3,672 | — | ¥2,538 | ¥2,484 | ¥3,618 | ¥2,726 |
| 2026-05-28 | ¥3,834 | ¥1,728 | ¥3,861 | ¥3,780 | ¥2,700 | ¥3,618 | ¥1,852 |
| 2026-05-29 | ¥4,428 | ¥2,916 | ¥3,618 | — | — | ¥3,618 | ¥2,128 |
| 2026-05-30 | — | ¥1,944 | ¥4,584 | ¥2,997 | ¥1,998 | ¥3,618 | ¥2,995 |
| 2026-06-01 | ¥3,834 | ¥1,836 | ¥3,618 | — | — | — | ¥2,152 |
| 2026-06-02 | ¥3,618 | ¥2,538 | — | ¥2,592 | ¥2,592 | ¥3,618 | ¥3,631 |
| 2026-06-04 | ¥3,618 | ¥2,592 | — | ¥3,888 | ¥1,728 | — | ¥2,692 |
| 2026-06-05 | ¥3,834 | ¥2,700 | ¥3,534 | ¥2,371 | ¥1,728 | — | ¥2,880 |
| 2026-06-06 | ¥3,942 | ¥3,240 | ¥4,584 | ¥3,726 | ¥1,782 | ¥3,618 | ¥2,862 |
| 2026-06-08 | ¥3,618 | ¥2,430 | — | ¥2,268 | ¥2,106 | — | ¥2,905 |
| 2026-06-09 | ¥3,618 | ¥2,754 | — | ¥2,754 | ¥1,944 | ¥3,618 | ¥2,478 |
| 2026-06-11 | — | ¥1,620 | ¥3,618 | ¥2,376 | ¥1,620 | ¥3,618 | ¥2,418 |
| 2026-06-12 | ¥5,238 | ¥2,700 | ¥3,475 | ¥3,279 | ¥2,376 | — | ¥2,668 |
| 2026-06-13 | ¥3,834 | ¥2,916 | ¥3,618 | ¥3,726 | ¥1,404 | — | ¥4,762 |
| 2026-06-15 | ¥3,942 | ¥4,482 | ¥4,833 | ¥2,608 | ¥1,620 | — | ¥3,055 |
| 2026-06-16 | ¥3,618 | ¥1,404 | — | ¥2,928 | ¥1,836 | ¥3,618 | ¥2,883 |
| 2026-06-18 | — | ¥2,160 | ¥4,293 | ¥2,538 | ¥2,052 | ¥4,293 | ¥3,976 |
| 2026-06-19 | ¥3,726 | ¥2,268 | ¥3,498 | ¥4,941 | ¥1,404 | — | ¥2,880 |
| 2026-06-20 | — | ¥1,404 | ¥3,618 | ¥5,209 | ¥2,214 | ¥4,293 | ¥2,680 |
| 2026-06-22 | — | ¥3,510 | ¥3,618 | — | ¥2,376 | — | ¥3,618 |
| 2026-06-23 | ¥3,618 | ¥2,052 | — | ¥3,024 | ¥1,728 | ¥4,671 | ¥2,835 |
| 2026-06-25 | — | — | ¥3,618 | ¥5,125 | — | ¥3,753 | ¥4,316 |
| 2026-06-26 | — | — | ¥3,478 | ¥3,186 | ¥2,808 | — | ¥3,577 |
| 2026-06-27 | ¥3,618 | ¥1,404 | — | ¥3,586 | ¥1,404 | ¥3,618 | ¥2,232 |
| 2026-06-29 | ¥3,618 | ¥2,862 | — | — | — | — | ¥2,943 |
| 2026-06-30 | ¥3,618 | ¥1,944 | — | — | — | ¥3,753 | ¥3,753 |
| 2026-07-02 | ¥3,942 | ¥2,160 | ¥3,618 | ¥2,862 | ¥1,296 | — | ¥2,943 |
| 2026-07-03 | ¥3,024 | — | ¥3,618 | ¥3,024 | ¥1,296 | — | ¥2,943 |
| 2026-07-04 | ¥3,942 | ¥3,294 | ¥3,618 | ¥2,138 | ¥1,296 | — | ¥4,246 |
| 2026-07-06 | — | ¥3,510 | ¥4,293 | ¥2,214 | ¥1,188 | — | ¥3,447 |
| 2026-07-07 | — | — | ¥3,618 | ¥2,160 | — | ¥3,726 | ¥2,889 |
| 2026-07-09 | ¥3,942 | ¥1,512 | ¥3,618 | ¥2,160 | ¥864 | — | ¥3,213 |
| 2026-07-10 | ¥3,726 | ¥1,620 | — | ¥2,268 | — | — | ¥2,961 |
| 2026-07-11 | ¥3,726 | ¥2,268 | — | ¥1,831 | ¥1,296 | — | ¥3,861 |
| 2026-07-13 | ¥3,726 | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥4,280 |
| 2026-07-14 | ¥3,834 | — | — | ¥2,732 | — | ¥3,861 | ¥5,211 |
| 2026-07-16 | — | ¥1,404 | ¥3,726 | — | — | — | ¥3,636 |
| 2026-07-17 | ¥3,024 | — | ¥3,726 | — | — | — | ¥4,167 |
| 2026-07-21 | — | — | ¥3,726 | — | ¥1,296 | — | ¥2,484 |
| 2026-07-23 | ¥3,726 | — | ¥3,726 | ¥2,732 | ¥1,296 | — | ¥2,376 |
| 2026-07-24 | ¥3,726 | — | ¥3,726 | ¥2,218 | — | — | ¥5,184 |
| 2026-07-25 | — | — | ¥3,726 | ¥2,052 | — | ¥3,834 | ¥4,716 |
| 2026-07-27 | ¥3,726 | ¥1,782 | ¥3,726 | — | — | — | ¥2,664 |
| 2026-07-28 | — | — | — | — | — | ¥3,834 | ¥3,713 |
| 2026-07-30 | ¥3,834 | — | ¥3,942 | — | — | — | ¥4,944 |
| 2026-07-31 | ¥3,726 | — | — | — | — | ¥3,807 | ¥4,122 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 養殖・長崎県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 天然・青森県・相対
- 養殖・三重県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- 天然・鳥取県・相対
- その他(27件)
表で見る
| 日付 | 養殖・長崎県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 天然・青森県・相対 | 養殖・三重県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | 天然・鳥取県・相対 | その他(27件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥5,184 | ¥4,698 | — | ¥3,780 | — | — | ¥4,039 |
| 2026-05-07 | ¥3,564 | ¥3,618 | ¥4,298 | — | — | — | ¥3,699 |
| 2026-05-08 | ¥4,347 | — | ¥5,702 | ¥3,078 | ¥4,644 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥3,888 | — | ¥3,159 | — | ¥3,672 | — | ¥4,293 |
| 2026-05-11 | ¥3,996 | ¥4,374 | — | ¥3,888 | — | — | ¥4,482 |
| 2026-05-12 | — | ¥4,374 | — | ¥5,832 | ¥3,780 | — | ¥2,646 |
| 2026-05-14 | ¥3,888 | — | ¥4,514 | ¥3,888 | ¥4,374 | — | ¥1,998 |
| 2026-05-15 | ¥3,996 | ¥3,672 | — | — | — | — | ¥2,727 |
| 2026-05-16 | ¥3,888 | — | — | — | — | — | ¥4,628 |
| 2026-05-18 | ¥6,750 | ¥4,374 | ¥2,916 | ¥3,888 | — | — | — |
| 2026-05-19 | — | ¥4,374 | ¥3,391 | ¥5,832 | ¥4,752 | — | ¥1,836 |
| 2026-05-21 | ¥3,564 | — | ¥3,769 | — | ¥3,564 | — | ¥2,790 |
| 2026-05-22 | ¥2,484 | — | ¥4,298 | ¥3,888 | ¥4,050 | — | ¥2,160 |
| 2026-05-23 | ¥3,564 | — | — | ¥3,888 | — | — | ¥3,123 |
| 2026-05-25 | ¥3,888 | ¥3,564 | ¥3,661 | ¥3,888 | — | — | ¥3,753 |
| 2026-05-26 | ¥3,672 | ¥4,374 | ¥3,823 | — | ¥3,672 | — | ¥2,160 |
| 2026-05-28 | ¥2,700 | ¥3,618 | ¥4,201 | — | — | ¥4,536 | ¥3,114 |
| 2026-05-29 | ¥5,524 | — | — | ¥7,344 | ¥3,888 | ¥7,441 | ¥4,104 |
| 2026-05-30 | ¥3,888 | ¥3,672 | — | — | — | — | ¥3,105 |
| 2026-06-01 | ¥3,672 | — | ¥2,376 | ¥3,888 | — | — | ¥3,420 |
| 2026-06-02 | — | ¥4,698 | ¥4,039 | ¥7,344 | ¥3,672 | ¥2,786 | ¥2,160 |
| 2026-06-04 | ¥3,564 | ¥3,888 | ¥3,402 | ¥7,344 | — | ¥2,268 | ¥2,187 |
| 2026-06-05 | ¥4,320 | ¥2,700 | — | — | ¥3,780 | ¥4,266 | — |
| 2026-06-06 | ¥3,942 | — | ¥2,700 | ¥3,888 | ¥3,672 | — | ¥2,214 |
| 2026-06-08 | ¥3,564 | — | ¥2,959 | ¥3,888 | — | ¥2,473 | ¥2,916 |
| 2026-06-09 | ¥3,942 | ¥3,996 | — | — | ¥3,672 | ¥3,078 | ¥2,267 |
| 2026-06-11 | ¥3,780 | ¥3,942 | — | — | — | ¥2,592 | ¥3,240 |
| 2026-06-12 | ¥2,538 | — | — | ¥3,780 | — | ¥3,629 | ¥1,971 |
| 2026-06-13 | ¥3,888 | ¥3,672 | — | — | — | ¥2,916 | ¥3,601 |
| 2026-06-15 | ¥5,470 | — | — | ¥3,888 | — | — | ¥3,440 |
| 2026-06-16 | — | ¥3,996 | ¥4,028 | — | — | — | ¥3,011 |
| 2026-06-18 | ¥3,888 | — | ¥3,866 | — | ¥3,672 | ¥2,106 | ¥2,925 |
| 2026-06-19 | ¥5,524 | ¥3,672 | — | ¥3,780 | — | ¥3,823 | ¥1,080 |
| 2026-06-20 | ¥4,752 | ¥3,294 | — | — | ¥4,752 | — | ¥1,782 |
| 2026-06-22 | ¥3,780 | ¥7,182 | ¥3,553 | ¥3,888 | — | — | ¥1,746 |
| 2026-06-23 | — | ¥3,888 | ¥3,218 | ¥5,832 | ¥4,536 | — | ¥1,850 |
| 2026-06-25 | ¥5,525 | — | ¥3,218 | — | ¥3,672 | — | ¥2,277 |
| 2026-06-26 | ¥2,484 | — | ¥3,218 | ¥2,700 | — | — | ¥3,267 |
| 2026-06-27 | ¥3,942 | ¥3,888 | ¥3,780 | — | ¥3,672 | — | ¥2,208 |
| 2026-06-29 | ¥3,780 | ¥7,182 | ¥4,039 | — | — | — | ¥4,104 |
| 2026-06-30 | ¥3,996 | ¥4,428 | ¥4,104 | — | ¥4,428 | — | ¥2,133 |
| 2026-07-02 | ¥3,564 | ¥3,942 | — | — | — | ¥1,944 | ¥3,488 |
| 2026-07-03 | ¥2,484 | — | ¥3,780 | ¥3,888 | — | ¥3,643 | ¥3,672 |
| 2026-07-04 | ¥3,672 | — | ¥3,780 | ¥7,517 | — | ¥2,457 | ¥3,348 |
| 2026-07-06 | ¥3,564 | — | — | ¥3,888 | — | — | ¥2,916 |
| 2026-07-07 | ¥4,320 | ¥4,698 | ¥4,039 | — | — | — | ¥2,799 |
| 2026-07-09 | ¥3,564 | ¥3,942 | — | — | — | ¥2,241 | ¥4,316 |
| 2026-07-10 | ¥3,564 | ¥3,888 | — | ¥2,484 | — | ¥3,429 | ¥2,133 |
| 2026-07-11 | ¥3,780 | — | — | — | ¥3,672 | ¥2,986 | ¥3,821 |
| 2026-07-13 | ¥3,888 | ¥7,182 | — | ¥2,700 | — | ¥2,133 | ¥3,499 |
| 2026-07-14 | ¥3,780 | ¥3,888 | — | — | ¥4,698 | — | ¥2,084 |
| 2026-07-16 | ¥5,525 | ¥3,564 | — | — | — | — | ¥2,952 |
| 2026-07-17 | ¥3,780 | ¥4,104 | ¥4,298 | ¥3,915 | — | — | ¥2,646 |
| 2026-07-21 | ¥5,525 | ¥3,888 | ¥4,298 | ¥3,888 | — | — | ¥3,229 |
| 2026-07-23 | ¥2,484 | ¥3,942 | ¥3,650 | — | — | ¥2,700 | ¥2,781 |
| 2026-07-24 | ¥2,484 | ¥3,888 | ¥3,456 | ¥3,888 | — | ¥2,538 | ¥1,944 |
| 2026-07-25 | ¥3,672 | — | ¥2,678 | — | ¥3,294 | ¥2,430 | ¥4,293 |
| 2026-07-27 | ¥3,672 | ¥4,104 | ¥3,218 | — | — | — | ¥7,344 |
| 2026-07-28 | ¥4,617 | ¥4,590 | ¥3,218 | — | — | — | ¥3,132 |
| 2026-07-30 | ¥3,672 | ¥3,834 | ¥3,218 | — | — | — | ¥2,565 |
| 2026-07-31 | ¥2,484 | ¥4,806 | ¥3,218 | ¥3,888 | — | — | ¥2,133 |
