
本マグロの相場・旬
天然のクロマグロ。入荷量が少なく市場での評価が高い。
2026/9/12時点の本マグロの相場は¥3,880です。これは先週と比べて7.8%下落しています。昨年同月と比べると2.5%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が5.0%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は12〜2月です。
旬
旬: 12〜2月
最新の価格
養殖・長崎県・相対
¥3,726(2026/9/12時点)先週比-4.4%前年同月比+7.7%天然・静岡県・相対
¥6,480(2026/9/12時点)先週比0.0%前年同月比+20.0%養殖・鹿児島県・相対
¥4,023(2026/9/10時点)先週比-2.5%前年同月比-15.9%養殖・愛媛県・相対
¥3,888(2026/9/12時点)先週比0.0%前年同月比—天然・長崎県・せり
¥2,484(2026/8/6時点)先週比+33.3%前年同月比—天然・鳥取県・相対
¥2,052(2026/7/25時点)先週比-14.6%前年同月比+11.8%その他(61件)
¥2,943(2026/9/12時点)先週比-5.8%前年同月比-13.1%
養殖・長崎県・相対
¥4,234(2026/9/12時点)先週比-3.3%前年同月比+14.3%養殖・高知県・相対
¥4,158(2026/9/11時点)先週比-2.2%前年同月比+14.3%天然・青森県・相対
¥5,940(2026/9/3時点)先週比+10.0%前年同月比+27.1%養殖・三重県・相対
¥3,726(2026/9/11時点)先週比-19.3%前年同月比-24.8%天然・オーストラリア・相対
¥3,024(2026/9/8時点)先週比+15.3%前年同月比+144.0%養殖・和歌山県・相対
¥3,888(2026/9/10時点)先週比-10.2%前年同月比-16.3%その他(40件)
¥2,862(2026/9/12時点)先週比-50.3%前年同月比-21.4%
購入できるお店
通販
- 広告
本マグロ マグロ赤身 刺身 約200g (2〜3人前) 本まぐろ 赤身 生食用 サク マグロ刺身 特上本鮪 : ま印水産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,598Yahoo!ショッピング - 広告

マグロ 刺身 訳あり 赤身 天然 本マグロ 赤身 切落し1kg 80212
¥4,980Amazon - 広告
大間 マグロ “築地でマグロ1本買い!”青森県・大間の本マグロ 中トロ200g ※冷凍 sea ☆ : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,200Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【C】★衝撃★57%OFF★(なくなり次第終了)!SALE期間中限定!天然本まぐろ中トロ柵 約480gギフト お歳暮 年末年始 (天然まぐろ 天然 マグロ まぐろ 鮪 刺身 刺し身 海鮮丼 トロ 切り身 まぐろ切り落し 送料無料 贈り物 御祝 内祝 ギフト ファミリー 家族用 食品 中トロ):本まぐろ直売所
¥5,350楽天市場 - 広告

道水 敬老の日 プレゼント 黒潮本まぐろ 2種盛合わせ300g(中トロ・赤身各150g) 本マグロ 冷凍柵 お刺身用 父の日 御祝い 贈り物 ギフト
¥5,980Amazon - 広告
本マグロ マグロ中トロ 刺身 約230g (2〜3人前) 本まぐろ 中トロ 生食用 サク マグロ刺身 トロ 特上本鮪 : ま印水産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,198Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】本マグロ 大トロ 中トロ 中とろ 本鮪 赤身 200g 柵 合計600g 3種 鮪 まぐろ 刺し身 刺身 お刺身 冷凍 マグロ トロ ブロック 詰合せ 鮮魚 セット 冷凍まぐろ 冷凍マグロ マグロ丼 本まぐろ 直送 冷凍 魚 切り身 おかず 海鮮丼 手巻き寿司 お取り寄せ 取り寄せ グルメ:マグロ問屋マルウオ 楽天市場店
¥6,990楽天市場 - 広告
本マグロトロ切り落とし500g (鮪 まぐろ とろ グルメ お歳暮 冷凍マグロ クール便 お刺身 まぐろ丼 マグロ丼 本まぐろ 海のダイヤ) : プレミアムポニー - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,538Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】本マグロ 本まぐろ 赤身 セット 柵 1kg 1キロ 海産物 鮮魚 マグロ さく まぐろ 冷凍マグロ 鮪 直送 冷凍 ブロック 魚 まぐろ刺身 切り身 骨抜き 骨なし 骨なし魚 刺身 刺し身 お刺身 さしみ 海鮮 海鮮丼 手巻き寿司 寿司 ネタ グルメ お取り寄せグルメ 美味しいもの:マグロ問屋マルウオ 楽天市場店
¥7,590楽天市場 - 広告

本マグロ マグロ まぐろ 刺身 ブロック 国産 トロ/赤身セット 500g ギフト 和歌山県 紀州串本産 冷凍 食品
¥8,480Amazon - 広告

道水 敬老の日 プレゼント 黒潮本まぐろ 3種盛合わせ450g(大トロ・中トロ・赤身各150g) 本マグロ 冷凍柵 お刺身用 御祝い 贈り物 ギフト
¥8,900Amazon - 広告
【境港産】 天然本マグロ(黒マグロ) 大トロ 300〜400g : さんチョク - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥9,950Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】国産 生 本マグロ 大トロ 中トロ 赤身 柵 セット 480g 敬老の日 ギフト お祝い 未冷凍 国産まぐろ 刺身 まぐろ たたき 鮪 お取り寄せ 国産まぐろ 刺し身 マグロ丼 海の幸 まぐろ丼 お刺身 グルメ 冷蔵 贈り物 高級食材 贈答 熨斗 のし 誕生日:築地 わだつみ
¥12,680楽天市場
ふるさと納税
- 広告

訳あり 本まぐろ 赤身 約500g 不定型柵 本鮪 まぐろ 赤身 解凍 鮪 漬け マグロ ユッケ 海鮮 本マグロ ふるさと人気
¥10,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 マグロ 南マグロ 本マグロ 天然 【選べるお届け時期/種類】 南鮪 本鮪 まぐろ 鮪 赤身 中トロ 訳あり 正規品 刺身 切り落とし 柵 700g 1.4kg 2.1kg 食べ比べ 540g 720g 1080g 天身 500g 1kg 魚 冷凍 贅沢 高評価 a15-719:静岡県焼津市
¥10,000楽天市場 - 広告
![【市場直送】高鮮度急速冷凍 国産本まぐろ 中トロ 約100g(柵)×2 刺身 生食可 [A-065005] | マグロ まぐろ 鮪 本マグロ 中トロ 海鮮 魚 魚貝 国産 冷凍 父の日 お中元](https://m.media-amazon.com/images/I/61PsEGoF55L._AC_SL1500_.jpg)
【市場直送】高鮮度急速冷凍 国産本まぐろ 中トロ 約100g(柵)×2 刺身 生食可 [A-065005] | マグロ まぐろ 鮪 本マグロ 中トロ 海鮮 魚 魚貝 国産 冷凍 父の日 お中元
¥12,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 マグロ 本マグロ 養殖 トロ & 赤身セット クラウドファンディング実施中! 240g~3kg 【配達指定日不可】 / まぐろ 赤身 トロ 中トロ 大トロ 刺身 さしみ 赤身 冷凍 年末 年内 正月 高級 養殖 人気 高評価 本鮪 魚 海鮮 冷凍 魚介 串本町 送料無料 柵:和歌山県串本町
¥17,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 ☆人気No1☆ 高評価 【累計63000件突破】本マグロ トロ&赤身セット 養殖 500g 240g 1kg 1350g 3kg まぐろ マグロ 刺身 お刺身 赤身 鮪 中トロ 大トロ 海鮮 鮮魚 魚介類 人気 選べる 内容量 発送時期:和歌山県北山村
¥17,000楽天市場 - 広告
![選べる!国産 本マグロ 250~500g(赤身 500g) / 赤身 国産 まぐろ 鮪 さく 柵どり 冷凍 真空パックトロ マグロ 刺身 柵 国産 [A-066004]](https://m.media-amazon.com/images/I/71Xx9sLK0zL._AC_SL1500_.jpg)
選べる!国産 本マグロ 250~500g(赤身 500g) / 赤身 国産 まぐろ 鮪 さく 柵どり 冷凍 真空パックトロ マグロ 刺身 柵 国産 [A-066004]
¥22,000Amazon - 広告

【訳あり】マグロ 中トロ 刺身 冷凍 炙り 寿司 丼 ぶつ切り まぐろ専門店 天然 本まぐろ中トロ 1kg
¥27,000Amazon - 広告
ふるさと納税 マグロ 天然マグロ 本マグロ 大トロ マグロ刺身 マグロ冷凍 クロマグロ 本マグロ柵 400g CH-82 三重県尾鷲市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥35,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 天然本鮪 赤身 たっぷり 1kg まぐろ マグロ 鮪 三崎 三崎港 海鮮 魚 魚介 母の日 父の日 敬老の日 オーシャン・グロウ 神奈川 三浦市 おすすめ ランキング プレゼント ギフト:神奈川県三浦市
¥38,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 天然 マグロ 天然南マグロと本マグロ 800g 刺身 柵 【00-041-06】 鹿児島県いちき串木野市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥70,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 養殖・長崎県・相対
- 天然・静岡県・相対
- 養殖・鹿児島県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- 天然・長崎県・せり
- 天然・鳥取県・相対
- その他(32件)
表で見る
| 日付 | 養殖・長崎県・相対 | 天然・静岡県・相対 | 養殖・鹿児島県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | 天然・長崎県・せり | 天然・鳥取県・相対 | その他(32件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥3,618 | — | — | ¥3,618 | ¥1,404 | ¥2,928 | ¥2,621 |
| 2026-06-18 | — | — | ¥4,293 | ¥4,293 | ¥2,160 | ¥2,538 | ¥3,495 |
| 2026-06-19 | ¥3,726 | — | ¥3,498 | — | ¥2,268 | ¥4,941 | ¥2,511 |
| 2026-06-20 | — | — | ¥3,618 | ¥4,293 | ¥1,404 | ¥5,209 | ¥2,587 |
| 2026-06-22 | — | — | ¥3,618 | — | ¥3,510 | — | ¥3,370 |
| 2026-06-23 | ¥3,618 | — | — | ¥4,671 | ¥2,052 | ¥3,024 | ¥2,466 |
| 2026-06-25 | — | ¥6,480 | ¥3,618 | ¥3,753 | — | ¥5,125 | ¥3,234 |
| 2026-06-26 | — | — | ¥3,478 | — | — | ¥3,186 | ¥3,449 |
| 2026-06-27 | ¥3,618 | — | — | ¥3,618 | ¥1,404 | ¥3,586 | ¥2,025 |
| 2026-06-29 | ¥3,618 | — | — | — | ¥2,862 | — | ¥2,943 |
| 2026-06-30 | ¥3,618 | — | — | ¥3,753 | ¥1,944 | — | ¥3,753 |
| 2026-07-02 | ¥3,942 | — | ¥3,618 | — | ¥2,160 | ¥2,862 | ¥2,394 |
| 2026-07-03 | ¥3,024 | — | ¥3,618 | — | — | ¥3,024 | ¥2,531 |
| 2026-07-04 | ¥3,942 | — | ¥3,618 | — | ¥3,294 | ¥2,138 | ¥3,656 |
| 2026-07-06 | — | — | ¥4,293 | — | ¥3,510 | ¥2,214 | ¥2,882 |
| 2026-07-07 | — | — | ¥3,618 | ¥3,726 | — | ¥2,160 | ¥2,889 |
| 2026-07-09 | ¥3,942 | — | ¥3,618 | — | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥2,430 |
| 2026-07-10 | ¥3,726 | — | — | — | ¥1,620 | ¥2,268 | ¥2,961 |
| 2026-07-11 | ¥3,726 | — | — | — | ¥2,268 | ¥1,831 | ¥3,434 |
| 2026-07-13 | ¥3,726 | ¥6,480 | — | — | ¥1,296 | — | ¥3,546 |
| 2026-07-14 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | ¥3,861 | — | ¥2,732 | ¥3,942 |
| 2026-07-16 | — | — | ¥3,726 | — | ¥1,404 | — | ¥3,636 |
| 2026-07-17 | ¥3,024 | ¥6,480 | ¥3,726 | — | — | — | ¥3,011 |
| 2026-07-21 | — | — | ¥3,726 | — | — | — | ¥2,286 |
| 2026-07-23 | ¥3,726 | — | ¥3,726 | — | — | ¥2,732 | ¥2,106 |
| 2026-07-24 | ¥3,726 | ¥6,480 | ¥3,726 | — | — | ¥2,218 | ¥3,888 |
| 2026-07-25 | — | ¥6,480 | ¥3,726 | ¥3,834 | — | ¥2,052 | ¥3,834 |
| 2026-07-27 | ¥3,726 | — | ¥3,726 | — | ¥1,782 | — | ¥2,664 |
| 2026-07-28 | — | ¥6,480 | — | ¥3,834 | — | — | ¥3,159 |
| 2026-07-30 | ¥3,834 | ¥6,480 | ¥3,942 | — | — | — | ¥3,408 |
| 2026-07-31 | ¥3,726 | ¥6,480 | — | ¥3,807 | — | — | ¥2,943 |
| 2026-08-01 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | ¥3,861 | ¥2,268 | — | ¥3,564 |
| 2026-08-03 | ¥3,726 | ¥6,480 | ¥4,023 | — | — | — | ¥2,754 |
| 2026-08-04 | ¥4,563 | ¥6,480 | — | ¥3,672 | — | — | ¥3,929 |
| 2026-08-06 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | ¥2,484 | — | ¥4,257 |
| 2026-08-07 | ¥3,024 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥4,084 |
| 2026-08-08 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | ¥3,888 | — | — | ¥3,726 |
| 2026-08-10 | — | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥4,275 |
| 2026-08-12 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥4,061 |
| 2026-08-13 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,875 |
| 2026-08-17 | ¥3,726 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥4,428 |
| 2026-08-18 | ¥3,780 | ¥6,480 | — | ¥3,888 | — | — | ¥3,834 |
| 2026-08-20 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | ¥3,888 | — | — | ¥4,023 |
| 2026-08-21 | — | — | ¥4,322 | ¥3,888 | — | — | ¥8,511 |
| 2026-08-22 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | ¥4,428 | — | — | ¥3,834 |
| 2026-08-24 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥4,091 |
| 2026-08-25 | — | ¥6,480 | ¥4,393 | — | — | — | ¥4,096 |
| 2026-08-27 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,330 |
| 2026-08-28 | ¥3,726 | ¥6,480 | — | ¥3,861 | — | — | ¥3,321 |
| 2026-08-29 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | ¥3,888 | — | — | ¥3,645 |
| 2026-08-31 | ¥3,834 | ¥6,480 | ¥4,023 | — | — | — | ¥4,077 |
| 2026-09-01 | ¥3,726 | — | — | ¥3,888 | — | — | ¥3,301 |
| 2026-09-03 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥4,104 |
| 2026-09-04 | ¥4,536 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,771 |
| 2026-09-05 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,983 |
| 2026-09-07 | — | ¥6,480 | ¥3,818 | — | — | — | ¥3,615 |
| 2026-09-08 | — | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,380 |
| 2026-09-10 | ¥3,780 | ¥6,480 | ¥4,023 | — | — | — | ¥4,347 |
| 2026-09-11 | ¥3,834 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,843 |
| 2026-09-12 | ¥3,726 | ¥6,480 | — | ¥3,888 | — | — | ¥2,943 |
- 養殖・長崎県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 天然・青森県・相対
- 養殖・三重県・相対
- 天然・オーストラリア・相対
- 養殖・和歌山県・相対
- その他(17件)
表で見る
| 日付 | 養殖・長崎県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 天然・青森県・相対 | 養殖・三重県・相対 | 天然・オーストラリア・相対 | 養殖・和歌山県・相対 | その他(17件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | — | ¥3,996 | ¥4,028 | — | — | ¥2,754 | ¥3,096 |
| 2026-06-18 | ¥3,888 | — | ¥3,866 | — | — | ¥3,888 | ¥2,666 |
| 2026-06-19 | ¥5,524 | ¥3,672 | — | ¥3,780 | — | — | ¥2,452 |
| 2026-06-20 | ¥4,752 | ¥3,294 | — | — | ¥1,782 | — | ¥4,752 |
| 2026-06-22 | ¥3,780 | ¥7,182 | ¥3,553 | ¥3,888 | ¥1,728 | — | ¥1,755 |
| 2026-06-23 | — | ¥3,888 | ¥3,218 | ¥5,832 | ¥1,080 | — | ¥3,578 |
| 2026-06-25 | ¥5,525 | — | ¥3,218 | — | — | ¥3,888 | ¥2,205 |
| 2026-06-26 | ¥2,484 | — | ¥3,218 | ¥2,700 | ¥2,592 | — | ¥3,942 |
| 2026-06-27 | ¥3,942 | ¥3,888 | ¥3,780 | — | — | — | ¥2,696 |
| 2026-06-29 | ¥3,780 | ¥7,182 | ¥4,039 | — | ¥1,836 | ¥7,344 | ¥3,132 |
| 2026-06-30 | ¥3,996 | ¥4,428 | ¥4,104 | — | — | — | ¥2,898 |
| 2026-07-02 | ¥3,564 | ¥3,942 | — | — | ¥2,376 | ¥3,888 | ¥3,073 |
| 2026-07-03 | ¥2,484 | — | ¥3,780 | ¥3,888 | ¥2,592 | — | ¥4,198 |
| 2026-07-04 | ¥3,672 | — | ¥3,780 | ¥7,517 | — | — | ¥3,051 |
| 2026-07-06 | ¥3,564 | — | — | ¥3,888 | — | — | ¥2,916 |
| 2026-07-07 | ¥4,320 | ¥4,698 | ¥4,039 | — | — | — | ¥2,799 |
| 2026-07-09 | ¥3,564 | ¥3,942 | — | — | — | ¥7,344 | ¥2,615 |
| 2026-07-10 | ¥3,564 | ¥3,888 | — | ¥2,484 | — | — | ¥2,565 |
| 2026-07-11 | ¥3,780 | — | — | — | — | — | ¥3,624 |
| 2026-07-13 | ¥3,888 | ¥7,182 | — | ¥2,700 | — | — | ¥3,044 |
| 2026-07-14 | ¥3,780 | ¥3,888 | — | — | ¥2,160 | — | ¥2,930 |
| 2026-07-16 | ¥5,525 | ¥3,564 | — | — | ¥2,700 | ¥3,888 | ¥2,268 |
| 2026-07-17 | ¥3,780 | ¥4,104 | ¥4,298 | ¥3,915 | — | — | ¥2,646 |
| 2026-07-21 | ¥5,525 | ¥3,888 | ¥4,298 | ¥3,888 | — | — | ¥3,229 |
| 2026-07-23 | ¥2,484 | ¥3,942 | ¥3,650 | — | — | ¥3,888 | ¥2,187 |
| 2026-07-24 | ¥2,484 | ¥3,888 | ¥3,456 | ¥3,888 | — | — | ¥2,241 |
| 2026-07-25 | ¥3,672 | — | ¥2,678 | — | ¥3,024 | — | ¥3,762 |
| 2026-07-27 | ¥3,672 | ¥4,104 | ¥3,218 | — | — | ¥7,344 | — |
| 2026-07-28 | ¥4,617 | ¥4,590 | ¥3,218 | — | — | ¥3,888 | ¥2,376 |
| 2026-07-30 | ¥3,672 | ¥3,834 | ¥3,218 | — | — | ¥3,888 | ¥2,124 |
| 2026-07-31 | ¥2,484 | ¥4,806 | ¥3,218 | ¥3,888 | ¥1,944 | — | ¥2,322 |
| 2026-08-01 | ¥3,942 | — | ¥3,218 | — | ¥2,484 | — | ¥3,834 |
| 2026-08-03 | ¥3,672 | ¥4,104 | ¥3,218 | ¥3,915 | ¥2,484 | — | — |
| 2026-08-04 | — | ¥4,752 | — | ¥6,372 | — | — | ¥3,591 |
| 2026-08-06 | ¥3,888 | ¥3,834 | ¥3,218 | — | — | ¥3,888 | ¥2,322 |
| 2026-08-07 | ¥3,888 | ¥4,752 | — | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-08-08 | ¥3,780 | ¥3,888 | — | ¥5,562 | ¥1,080 | — | ¥2,484 |
| 2026-08-10 | ¥4,234 | ¥3,888 | — | — | ¥2,376 | — | ¥3,753 |
| 2026-08-12 | ¥4,234 | ¥4,590 | — | — | ¥2,592 | ¥7,344 | — |
| 2026-08-13 | ¥3,672 | ¥3,780 | — | — | ¥3,024 | ¥3,888 | — |
| 2026-08-17 | ¥4,158 | — | — | ¥3,888 | — | ¥3,888 | — |
| 2026-08-18 | ¥3,780 | — | — | ¥5,562 | — | — | ¥3,591 |
| 2026-08-20 | ¥5,525 | ¥3,429 | — | — | — | ¥3,888 | — |
| 2026-08-21 | ¥5,524 | ¥3,888 | ¥5,400 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥3,240 | — | — | — | ¥2,538 | — | ¥3,888 |
| 2026-08-24 | ¥3,672 | — | — | ¥3,915 | — | — | ¥4,374 |
| 2026-08-25 | — | ¥3,564 | — | — | — | ¥3,186 | ¥5,562 |
| 2026-08-27 | ¥3,672 | ¥3,888 | — | — | ¥2,268 | ¥3,888 | — |
| 2026-08-28 | ¥3,942 | ¥3,888 | — | ¥3,888 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,780 | — | — | ¥5,562 | ¥2,700 | — | ¥3,180 |
| 2026-08-31 | ¥3,672 | — | — | ¥3,942 | ¥3,218 | — | ¥4,104 |
| 2026-09-01 | ¥5,670 | ¥4,698 | — | — | — | — | ¥4,752 |
| 2026-09-03 | ¥3,672 | ¥2,700 | ¥5,940 | — | ¥3,024 | ¥3,888 | — |
| 2026-09-04 | ¥4,234 | ¥4,698 | — | — | ¥3,510 | ¥3,888 | — |
| 2026-09-05 | ¥5,184 | — | — | — | ¥3,024 | — | ¥4,347 |
| 2026-09-07 | ¥3,888 | ¥3,780 | — | ¥3,942 | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | ¥3,672 | — | — | ¥3,024 | ¥2,700 | ¥3,105 |
| 2026-09-10 | ¥3,564 | ¥4,158 | — | — | — | ¥3,888 | ¥594 |
| 2026-09-11 | ¥5,670 | ¥4,158 | — | ¥3,726 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥4,234 | — | — | — | — | — | ¥2,862 |
よくある質問
- 本マグロの旬はいつですか?
- 本マグロの旬は12〜2月です。
- 本マグロの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点で本マグロの相場は約¥3,880です(直近7日間平均)。先週と比べて7.8%下がっています。






