
イサキの旬はいつ?相場¥1,599
梅雨時期に脂がのる「梅雨イサキ」で知られる白身魚。
2026/10/31時点のイサキの相場は¥1,599です。これは先週と比べて7.7%上昇しています。昨年同月と比べると1.8%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が1.1%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は5〜7月です。
旬
旬: 5〜7月
産卵期に向けて栄養を蓄える初夏が旬で、この時期のイサキは梅雨イサキと呼ばれます。また寒さに備えて栄養を蓄える秋から冬にかけても脂がのります
最新の価格
各地・相対
¥1,782(2026/10/19時点)先週比0.0%前年同月比-7.8%
各地・相対
¥1,431(2026/10/24時点)先週比+32.2%前年同月比+38.0%各地・第三者販売
¥1,296(2026/10/24時点)先週比—前年同月比+100.0%
各地・相対
¥2,165(2026/10/20時点)先週比-22.1%前年同月比-8.5%
長崎県・相対
¥1,530(2026/8/29時点)先週比-13.4%前年同月比-19.8%熊本県・相対
¥2,160(2026/8/31時点)先週比-8.7%前年同月比+26.3%高知県・相対
¥1,152(2026/8/28時点)先週比-25.5%前年同月比+10.9%愛媛県・相対
¥2,700(2026/8/18時点)先週比+19.0%前年同月比+87.0%徳島県・相対
¥1,566(2026/8/31時点)先週比—前年同月比+4.9%大分県・相対
¥2,484(2026/8/29時点)先週比-20.0%前年同月比—その他(17件)
¥1,458(2026/8/31時点)先週比-42.2%前年同月比-17.2%
長崎県・相対
¥1,620(2026/8/31時点)先週比-26.1%前年同月比-4.3%徳島県・相対
¥1,404(2026/8/31時点)先週比+10.8%前年同月比+34.2%和歌山県・相対
¥1,998(2026/8/22時点)先週比-22.2%前年同月比+1.7%高知県・相対
¥1,512(2026/8/27時点)先週比+4.9%前年同月比+52.9%大分県・相対
¥2,232(2026/8/21時点)先週比-48.3%前年同月比—鹿児島県・相対
¥2,484(2026/8/7時点)先週比—前年同月比—その他(12件)
¥611(2026/8/29時点)先週比+96.6%前年同月比-20.2%
各地・せり
¥594(2026/10/24時点)先週比-31.8%前年同月比-44.3%その他(1件)
¥383(2026/6/11時点)先週比—前年同月比—
愛媛県・不明
¥1,404(2026/10/31時点)先週比+10.2%前年同月比—長崎県・不明
¥2,430(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—島根県・不明
¥864(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—
不明・定置網
¥1,867(2026/9/9時点)先週比—前年同月比—
鹿児島県・不明
¥940(2026/10/30時点)先週比+35.6%前年同月比—福岡県・不明
¥1,140(2026/9/15時点)先週比—前年同月比—大分県・不明
¥900(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—
大分県・相対
¥2,500(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—長崎県・予約相対
¥1,900(2026/10/30時点)先週比-36.4%前年同月比—愛媛県・予約相対
¥3,600(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—和歌山県・予約相対
¥1,500(2026/9/19時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・相対転送
¥1,700(2026/9/25時点)先週比—前年同月比—大分県・相対転送
¥2,000(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—
愛媛県・不明
¥2,700(2026/10/31時点)先週比+185.7%前年同月比—島根県・不明
¥864(2026/10/26時点)先週比+433.3%前年同月比—鳥取県・不明
¥918(2026/10/27時点)先週比+6.3%前年同月比—山口県・不明
¥1,728(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】【受注生産】いさき干物(イサキ塩干し開き)沼津無添加地魚産地直送:駿河湾特急
¥540楽天市場 - 広告

【楽天市場】鮮魚 >あ行 >い >イサキ【冷凍】:毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米
¥1,700楽天市場 - 広告
![【楽天市場】活〆いさき 1尾 400g 下調理できます[イサキ]:まるか水産楽天市場店](https://shop.r10s.jp/isemaruka/cabinet/sengyo/isaki-001raku.jpg)
【楽天市場】活〆いさき 1尾 400g 下調理できます[イサキ]:まるか水産楽天市場店
¥1,870楽天市場 - 広告
徳島県産 イサキ いさき セミドレス 1尾約300g 冷蔵 : ひのや - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,980Yahoo!ショッピング - 広告
イサキ開き(冷凍) 特大 1尾入×600-699g程度 (浜坂産) (高級魚いさき・いさぎ・イサギ・干物) : 毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,500Yahoo!ショッピング - 広告
天然イサキ1尾(0.4-0.5Kg前後サイズ) 国産 冷蔵便 : 築地魚群 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,672Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】イサキ (2〜4匹で900〜1000g原体分) 刺身 煮魚 焼魚 送料無料 北海道/沖縄/東北は別途送料 宇和海の幸問屋 愛媛百貨店:宇和海の幸問屋
¥5,333楽天市場 - 広告

【楽天市場】イサキ 1尾 約800〜1kg イサキ いさき 鶏魚 鮮魚 国産 白身魚 刺身 塩焼き 煮付け お刺身 お造り 魚介類 海鮮 新鮮 魚料理:虹の光
¥6,980楽天市場 - 広告
そふと干物 イサキ 3尾セット 送料無料 産地直送 干物 干冷凍 ギフト プレゼント お取り寄せ 京都 京丹後 久美浜 : 京丹後特産グルメ便Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,750Yahoo!ショッピング - 広告
いさき10尾程度で5kg イサキ イサギ エサキ イソキ イセギ : ASK sanin 山陰境港 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,800Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】[ととパッチョ] 相模湾のいさき 計240g (60g×4袋)《手軽にカルパッチョができるお魚スライス真空パック −80℃旬間凍結品》|イサキ 伊佐木 伊佐幾 鶏魚 魚 刺身 お刺身 冷凍 真空パック 相模湾 カルパッチョ お魚 海鮮 魚介 伊勢原市 [1589]:神奈川県伊勢原市](https://shop.r10s.jp/f142140-isehara/cabinet/0500-0999/26450915.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】[ととパッチョ] 相模湾のいさき 計240g (60g×4袋)《手軽にカルパッチョができるお魚スライス真空パック −80℃旬間凍結品》|イサキ 伊佐木 伊佐幾 鶏魚 魚 刺身 お刺身 冷凍 真空パック 相模湾 カルパッチョ お魚 海鮮 魚介 伊勢原市 [1589]:神奈川県伊勢原市
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 静岡県 西伊豆町 伊豆の地魚を堪能「THIS IZ FISH イサキのアヒージョ&ピリ辛トマトソース」ENEKO Tokyo磯島仁シェフ監修 イサキ アヒー… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,000Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【高級魚】ブランド魚 値賀咲 (ちかさき) うまかドン5パック イサキ漬け丼 <古民家レストラン 敬承 藤松> [DAK005] 長崎 五島列島 小値賀 魚 鮮魚 イサキ いさき 海鮮 鮮魚 贅沢 冷凍 簡単調理 時短 海鮮丼 1万円以上:長崎県小値賀町](https://shop.r10s.jp/f423831-ojika/cabinet/item/dak/dak005.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【高級魚】ブランド魚 値賀咲 (ちかさき) うまかドン5パック イサキ漬け丼 <古民家レストラン 敬承 藤松> [DAK005] 長崎 五島列島 小値賀 魚 鮮魚 イサキ いさき 海鮮 鮮魚 贅沢 冷凍 簡単調理 時短 海鮮丼 1万円以上:長崎県小値賀町
¥19,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 【高級魚】ブランド魚 値賀咲 (ちかさき) うまかドン10パック イサキ漬け丼 <古民家レストラン 敬承 藤松> [DAK011] イサキ.. 長崎県小値賀町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥28,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 旬の鮮魚等 大分県 佐伯市 天然 イサキ (約2kg・計2-4本) 直送 産直 漁師 魚 鮮魚 鶏魚 白身魚 獲れたて 刺身 煮つけ 塩焼き 冷蔵 … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥40,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】天然 イサキ (約2kg・計2-4本) 直送 産直 漁師 魚 鮮魚 天然 イサキ 鶏魚 白身魚 獲れたて 刺身 煮つけ 塩焼き 冷蔵 豊後水道 大分県 佐伯市 愛海の恵み【CS07】【 (有)丸昌水産】:大分県佐伯市
¥43,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 天然 イサキ (約2kg・計2-4本) 直送 産直 漁師 魚 鮮魚 鶏魚 白身魚 獲れたて 刺身 煮つけ 塩焼き 冷蔵 豊後水道 大分.. 大分県佐伯市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥43,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 佐伯市 天然 イサキ (約2kg・計2-4本) : Yahoo!ふるさと納税 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥43,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】<定期便・全5回>職人直送 干物 定期便 (該当月お届け) 定期便 簡単 調理 干物 たい あじ かます さば ぶり いさき いとより あつめし ぶりしゃぶ 開き 魚 海鮮 冷凍 詰め合わせ セット コンシェルジュ やまろ渡邉 【DL10】【鶴見食賓館】:大分県佐伯市
¥130,000楽天市場
おすすめの食べ方

焼き魚は下拵え!「イサキの香味塩焼き」
約30分指定なしby Startrek
イサキのムニエル
約10分300円前後by あ——ちゃん
いさきのねぎしょうゆかけ【和食・主菜】
約15分500円前後by S_AND_S
旬の魚 イサキのムニエル♡
約10分500円前後by m..a
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-03 | ¥2,106 |
| 2026-08-04 | ¥1,782 |
| 2026-08-06 | ¥2,430 |
| 2026-08-07 | ¥2,430 |
| 2026-08-08 | ¥2,700 |
| 2026-08-10 | ¥3,780 |
| 2026-08-12 | ¥3,672 |
| 2026-08-13 | ¥3,240 |
| 2026-08-17 | ¥3,240 |
| 2026-08-18 | ¥3,240 |
| 2026-08-20 | ¥2,970 |
| 2026-08-21 | ¥2,862 |
| 2026-08-22 | ¥2,538 |
| 2026-08-24 | ¥2,160 |
| 2026-08-25 | ¥2,430 |
| 2026-08-27 | ¥1,890 |
| 2026-08-28 | ¥1,890 |
| 2026-08-29 | ¥1,782 |
| 2026-08-31 | ¥2,268 |
| 2026-09-01 | ¥2,592 |
| 2026-09-03 | ¥2,214 |
| 2026-09-04 | ¥2,538 |
| 2026-09-05 | ¥2,592 |
| 2026-09-07 | ¥2,592 |
| 2026-09-10 | ¥2,430 |
| 2026-09-11 | ¥3,780 |
| 2026-09-12 | ¥3,240 |
| 2026-09-14 | ¥2,700 |
| 2026-09-15 | ¥1,890 |
| 2026-09-17 | ¥1,998 |
| 2026-09-18 | ¥2,430 |
| 2026-09-19 | ¥2,160 |
| 2026-09-23 | ¥3,780 |
| 2026-09-24 | ¥2,268 |
| 2026-09-25 | ¥2,268 |
| 2026-09-26 | ¥2,214 |
| 2026-09-28 | ¥2,430 |
| 2026-09-29 | ¥1,728 |
| 2026-10-01 | ¥2,268 |
| 2026-10-02 | ¥2,160 |
| 2026-10-03 | ¥1,890 |
| 2026-10-06 | ¥2,268 |
| 2026-10-08 | ¥1,458 |
| 2026-10-09 | ¥1,890 |
| 2026-10-10 | ¥1,728 |
| 2026-10-13 | ¥1,458 |
| 2026-10-14 | ¥1,890 |
| 2026-10-15 | ¥1,782 |
| 2026-10-16 | ¥2,268 |
| 2026-10-19 | ¥1,782 |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥3,024 | — |
| 2026-08-04 | ¥2,268 | ¥2,268 |
| 2026-08-06 | ¥3,024 | ¥3,024 |
| 2026-08-07 | ¥3,024 | — |
| 2026-08-08 | ¥2,646 | ¥2,322 |
| 2026-08-10 | ¥3,132 | — |
| 2026-08-12 | ¥3,024 | — |
| 2026-08-13 | ¥2,484 | — |
| 2026-08-17 | ¥2,592 | — |
| 2026-08-18 | ¥2,376 | ¥2,376 |
| 2026-08-20 | ¥2,268 | — |
| 2026-08-21 | ¥2,322 | — |
| 2026-08-22 | ¥2,592 | — |
| 2026-08-24 | ¥2,700 | — |
| 2026-08-25 | ¥2,160 | — |
| 2026-08-27 | ¥1,296 | — |
| 2026-08-28 | ¥2,160 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,674 | — |
| 2026-09-01 | ¥2,214 | ¥1,080 |
| 2026-09-03 | ¥2,700 | — |
| 2026-09-04 | ¥3,024 | — |
| 2026-09-05 | ¥1,296 | — |
| 2026-09-07 | ¥1,782 | — |
| 2026-09-10 | ¥864 | — |
| 2026-09-15 | ¥1,728 | — |
| 2026-09-17 | ¥2,160 | — |
| 2026-09-18 | ¥3,024 | — |
| 2026-09-19 | ¥2,376 | — |
| 2026-09-23 | ¥2,376 | — |
| 2026-09-24 | ¥864 | — |
| 2026-09-25 | ¥864 | — |
| 2026-09-26 | ¥1,620 | — |
| 2026-09-28 | ¥2,160 | — |
| 2026-10-01 | ¥1,404 | — |
| 2026-10-02 | ¥1,728 | — |
| 2026-10-06 | ¥1,836 | — |
| 2026-10-08 | ¥1,620 | — |
| 2026-10-09 | ¥1,620 | — |
| 2026-10-13 | ¥1,944 | — |
| 2026-10-14 | ¥1,080 | — |
| 2026-10-15 | ¥1,080 | — |
| 2026-10-19 | ¥1,944 | — |
| 2026-10-20 | ¥2,052 | — |
| 2026-10-24 | ¥1,431 | ¥1,296 |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-03 | ¥2,541 |
| 2026-08-04 | ¥2,551 |
| 2026-08-06 | ¥3,952 |
| 2026-08-07 | ¥2,933 |
| 2026-08-10 | ¥4,135 |
| 2026-08-12 | ¥4,212 |
| 2026-08-13 | ¥4,605 |
| 2026-08-17 | ¥3,747 |
| 2026-08-18 | ¥2,489 |
| 2026-08-20 | ¥4,434 |
| 2026-08-21 | ¥3,071 |
| 2026-08-22 | ¥2,052 |
| 2026-08-24 | ¥2,399 |
| 2026-08-25 | ¥2,078 |
| 2026-08-27 | ¥3,229 |
| 2026-08-28 | ¥2,532 |
| 2026-08-31 | ¥3,013 |
| 2026-09-03 | ¥4,131 |
| 2026-09-04 | ¥6,124 |
| 2026-09-07 | ¥3,977 |
| 2026-09-11 | ¥4,040 |
| 2026-09-14 | ¥3,084 |
| 2026-09-15 | ¥3,899 |
| 2026-09-17 | ¥2,160 |
| 2026-09-18 | ¥2,039 |
| 2026-09-19 | ¥3,902 |
| 2026-09-24 | ¥2,048 |
| 2026-09-25 | ¥2,322 |
| 2026-09-28 | ¥3,294 |
| 2026-10-01 | ¥1,733 |
| 2026-10-02 | ¥2,421 |
| 2026-10-08 | ¥2,717 |
| 2026-10-09 | ¥2,268 |
| 2026-10-10 | ¥1,970 |
| 2026-10-13 | ¥2,828 |
| 2026-10-15 | ¥2,592 |
| 2026-10-16 | ¥1,255 |
| 2026-10-19 | ¥1,607 |
| 2026-10-20 | ¥2,165 |
- 長崎県・相対
- 熊本県・相対
- 高知県・相対
- 愛媛県・相対
- 徳島県・相対
- 大分県・相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 熊本県・相対 | 高知県・相対 | 愛媛県・相対 | 徳島県・相対 | 大分県・相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,620 | — | — | ¥1,620 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥1,836 | ¥2,808 | — | ¥2,214 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,512 | ¥2,754 | ¥1,908 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,980 | ¥2,754 | — | ¥2,916 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,088 | ¥2,700 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | — | — | — | ¥3,240 | ¥2,268 |
| 2026-08-12 | ¥1,944 | ¥2,383 | ¥2,520 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | ¥1,980 | ¥2,340 | — | — | ¥3,240 | — |
| 2026-08-17 | — | ¥2,088 | — | — | ¥1,512 | ¥3,240 | — |
| 2026-08-18 | — | — | — | ¥2,700 | — | ¥2,970 | ¥1,620 |
| 2026-08-20 | ¥1,350 | ¥2,646 | ¥1,656 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,656 | ¥1,926 | ¥2,016 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,620 | ¥1,404 | — | — | — | — | ¥1,656 |
| 2026-08-24 | ¥1,152 | — | — | — | — | — | ¥1,116 |
| 2026-08-25 | ¥1,296 | — | ¥1,584 | — | ¥1,368 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,440 | ¥1,476 | — | — | ¥891 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,260 | — | ¥1,152 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-08-29 | ¥1,530 | — | — | — | — | ¥2,484 | ¥540 |
| 2026-08-31 | — | ¥2,160 | — | — | ¥1,566 | — | ¥1,458 |
- 長崎県・相対
- 徳島県・相対
- 和歌山県・相対
- 高知県・相対
- 大分県・相対
- 鹿児島県・相対
- その他(5件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 徳島県・相対 | 和歌山県・相対 | 高知県・相対 | 大分県・相対 | 鹿児島県・相対 | その他(5件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,404 | ¥778 | ¥2,734 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥1,728 | ¥821 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥2,376 | ¥940 | — | — | — | ¥2,484 | — |
| 2026-08-08 | ¥2,592 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | ¥864 | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,906 |
| 2026-08-12 | — | ¥724 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,024 | — | — | — | ¥4,320 | — | ¥2,506 |
| 2026-08-18 | ¥2,291 | — | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | ¥1,404 | ¥1,339 | — | — | ¥540 |
| 2026-08-21 | ¥2,034 | ¥897 | — | — | ¥2,232 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,944 | ¥864 | ¥1,998 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,512 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,512 | ¥810 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,242 | — | — | ¥1,512 | — | — | ¥1,512 |
| 2026-08-28 | ¥1,383 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,426 | ¥713 | — | — | — | — | ¥611 |
| 2026-08-31 | ¥1,620 | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,493 |
| 2026-08-04 | ¥1,536 |
| 2026-08-06 | ¥1,590 |
| 2026-08-07 | ¥1,772 |
| 2026-08-08 | ¥1,967 |
| 2026-08-10 | ¥1,963 |
| 2026-08-12 | ¥2,274 |
| 2026-08-13 | ¥1,977 |
| 2026-08-17 | ¥1,663 |
| 2026-08-18 | ¥1,747 |
| 2026-08-20 | ¥971 |
| 2026-08-21 | ¥1,102 |
| 2026-08-22 | ¥610 |
| 2026-08-24 | ¥919 |
| 2026-08-25 | ¥479 |
| 2026-08-27 | ¥817 |
| 2026-08-28 | ¥574 |
| 2026-08-29 | ¥682 |
| 2026-08-31 | ¥1,475 |
| 2026-09-01 | ¥1,095 |
| 2026-09-03 | ¥1,074 |
| 2026-09-04 | ¥1,599 |
| 2026-09-05 | ¥824 |
| 2026-09-07 | ¥2,824 |
| 2026-09-08 | ¥2,533 |
| 2026-09-10 | ¥4,000 |
| 2026-09-11 | ¥1,247 |
| 2026-09-12 | ¥1,680 |
| 2026-09-14 | ¥1,333 |
| 2026-09-15 | ¥1,084 |
| 2026-09-17 | ¥1,042 |
| 2026-09-18 | ¥1,112 |
| 2026-09-19 | ¥1,219 |
| 2026-09-23 | ¥1,822 |
| 2026-09-24 | ¥935 |
| 2026-09-25 | ¥763 |
| 2026-09-26 | ¥1,246 |
| 2026-09-28 | ¥1,152 |
| 2026-09-29 | ¥1,025 |
| 2026-10-01 | ¥1,296 |
| 2026-10-02 | ¥902 |
| 2026-10-03 | ¥550 |
| 2026-10-06 | ¥589 |
| 2026-10-08 | ¥768 |
| 2026-10-09 | ¥441 |
| 2026-10-10 | ¥489 |
| 2026-10-13 | ¥495 |
| 2026-10-15 | ¥1,125 |
| 2026-10-16 | ¥700 |
| 2026-10-17 | ¥862 |
| 2026-10-20 | ¥682 |
| 2026-10-22 | ¥352 |
| 2026-10-24 | ¥594 |
- 愛媛県・不明
- 長崎県・不明
- 島根県・不明
表で見る
| 日付 | 愛媛県・不明 | 長崎県・不明 | 島根県・不明 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥756 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,242 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥540 | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | ¥1,296 |
| 2026-09-24 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥864 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥864 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥864 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥1,242 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-24 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-10-26 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-27 | — | — | ¥864 |
| 2026-10-29 | — | ¥2,430 | — |
| 2026-10-30 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-31 | ¥1,404 | — | — |
- 不明・定置網
表で見る
| 日付 | 不明・定置網 |
|---|---|
| 2026-09-09 | ¥1,867 |
- 鹿児島県・不明
- 福岡県・不明
- 大分県・不明
表で見る
| 日付 | 鹿児島県・不明 | 福岡県・不明 | 大分県・不明 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | ¥1,460 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-15 | — | ¥1,140 | — |
| 2026-09-17 | ¥740 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥900 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,290 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,170 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,100 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥710 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥930 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,090 | — | — |
| 2026-10-06 | — | — | ¥900 |
| 2026-10-09 | ¥1,070 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥920 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥950 | — | — |
| 2026-10-14 | ¥780 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,100 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥810 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥730 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥700 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥650 | — | — |
| 2026-10-30 | ¥940 | — | — |
- 大分県・相対
- 長崎県・予約相対
- 愛媛県・予約相対
- 和歌山県・予約相対
- 鹿児島県・相対転送
- 大分県・相対転送
表で見る
| 日付 | 大分県・相対 | 長崎県・予約相対 | 愛媛県・予約相対 | 和歌山県・予約相対 | 鹿児島県・相対転送 | 大分県・相対転送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥2,500 | — | — | ¥1,500 | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | ¥3,000 | — | ¥1,700 | — |
| 2026-09-26 | ¥2,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥2,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥2,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | ¥4,300 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,400 | ¥5,000 | — | — | — | ¥2,000 |
| 2026-10-22 | — | — | ¥3,600 | — | — | — |
| 2026-10-23 | — | ¥4,000 | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | — | ¥3,822 | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | — | ¥1,900 | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥2,500 | — | — | — | — | — |
- 愛媛県・不明
- 島根県・不明
- 鳥取県・不明
- 山口県・不明
表で見る
| 日付 | 愛媛県・不明 | 島根県・不明 | 鳥取県・不明 | 山口県・不明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥811 | — | — |
| 2026-09-24 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥918 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-08 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | ¥540 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥162 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | — | ¥864 | — |
| 2026-10-20 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥918 | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥810 | — | — | — |
| 2026-10-26 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-10-27 | — | — | ¥918 | — |
| 2026-10-29 | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-10-30 | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-10-31 | ¥2,700 | — | — | — |
よくある質問
- イサキの旬はいつですか?
- イサキの旬は5〜7月です。 産卵期に向けて栄養を蓄える初夏が旬で、この時期のイサキは梅雨イサキと呼ばれます。また寒さに備えて栄養を蓄える秋から冬にかけても脂がのります
- イサキの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でイサキの相場は約¥1,599です(直近7日間平均)。先週と比べて7.7%上がっています。





