
イサキ
梅雨時期に脂がのる「梅雨イサキ」で知られる白身魚。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥1,782(7/31時点)先週比-24.8%前年同月比+7.3%
足立市場
各地・相対
¥2,916(7/31時点)先週比+6.4%前年同月比+46.9%各地・第三者販売
¥1,944(7/31時点)先週比+15.4%前年同月比+304.8%
大田市場
各地・相対
¥2,260(7/31時点)先週比+8.8%前年同月比+16.0%
大阪市中央卸売市場(本場)
長崎県・相対
¥1,440(7/30時点)先週比-7.7%前年同月比+17.9%高知県・相対
¥1,242(7/31時点)先週比-17.4%前年同月比+13.3%徳島県・相対
¥1,404(7/31時点)先週比-5.1%前年同月比+40.4%和歌山県・相対
¥2,754(7/31時点)先週比—前年同月比+94.3%三重県・相対
¥1,440(7/27時点)先週比-21.6%前年同月比+11.1%福岡県・相対
¥1,026(6/19時点)先週比-17.5%前年同月比—その他(17件)
¥432(7/30時点)先週比-48.5%前年同月比+12.6%
大阪市中央卸売市場(東部)
長崎県・相対
¥1,080(7/30時点)先週比-23.4%前年同月比+15.6%徳島県・相対
¥821(7/31時点)先週比+3.5%前年同月比-81.7%和歌山県・相対
¥1,404(7/31時点)先週比-25.7%前年同月比-15.3%愛媛県・相対
¥960(7/30時点)先週比-26.2%前年同月比+24.6%岡山県・相対
¥432(7/24時点)先週比0.0%前年同月比-20.0%福岡県・相対
¥907(6/12時点)先週比—前年同月比—その他(10件)
¥1,080(7/16時点)先週比+54.0%前年同月比+3.4%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥1,240(7/31時点)先週比-6.7%前年同月比—各地・相対
¥383(6/11時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,890 |
| 2026-05-07 | ¥3,024 |
| 2026-05-08 | ¥2,322 |
| 2026-05-09 | ¥1,728 |
| 2026-05-11 | ¥2,484 |
| 2026-05-12 | ¥2,322 |
| 2026-05-14 | ¥2,160 |
| 2026-05-15 | ¥2,268 |
| 2026-05-16 | ¥1,998 |
| 2026-05-18 | ¥2,322 |
| 2026-05-19 | ¥1,674 |
| 2026-05-21 | ¥2,160 |
| 2026-05-22 | ¥2,106 |
| 2026-05-23 | ¥1,782 |
| 2026-05-25 | ¥2,538 |
| 2026-05-26 | ¥2,295 |
| 2026-05-28 | ¥2,268 |
| 2026-05-29 | ¥2,268 |
| 2026-05-30 | ¥2,052 |
| 2026-06-01 | ¥2,052 |
| 2026-06-02 | ¥1,782 |
| 2026-06-04 | ¥2,430 |
| 2026-06-05 | ¥1,512 |
| 2026-06-06 | ¥1,701 |
| 2026-06-08 | ¥2,619 |
| 2026-06-09 | ¥2,106 |
| 2026-06-11 | ¥2,808 |
| 2026-06-12 | ¥2,808 |
| 2026-06-13 | ¥1,674 |
| 2026-06-15 | ¥2,214 |
| 2026-06-16 | ¥2,484 |
| 2026-06-18 | ¥2,268 |
| 2026-06-19 | ¥2,592 |
| 2026-06-20 | ¥1,404 |
| 2026-06-22 | ¥2,754 |
| 2026-06-23 | ¥1,728 |
| 2026-06-25 | ¥2,646 |
| 2026-06-26 | ¥2,700 |
| 2026-06-27 | ¥1,107 |
| 2026-06-29 | ¥1,377 |
| 2026-06-30 | ¥1,674 |
| 2026-07-02 | ¥2,538 |
| 2026-07-03 | ¥2,538 |
| 2026-07-04 | ¥1,512 |
| 2026-07-06 | ¥2,538 |
| 2026-07-07 | ¥1,944 |
| 2026-07-09 | ¥2,754 |
| 2026-07-10 | ¥2,808 |
| 2026-07-11 | ¥1,728 |
| 2026-07-13 | ¥1,998 |
| 2026-07-14 | ¥1,674 |
| 2026-07-16 | ¥3,078 |
| 2026-07-17 | ¥2,754 |
| 2026-07-21 | ¥2,565 |
| 2026-07-23 | ¥3,240 |
| 2026-07-24 | ¥1,998 |
| 2026-07-25 | ¥1,890 |
| 2026-07-27 | ¥2,430 |
| 2026-07-28 | ¥1,890 |
| 2026-07-30 | ¥1,782 |
| 2026-07-31 | ¥1,782 |
足立市場
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | ¥2,160 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,944 | ¥1,890 |
| 2026-05-09 | ¥2,700 | ¥2,160 |
| 2026-05-11 | ¥1,296 | — |
| 2026-05-12 | ¥2,592 | — |
| 2026-05-14 | ¥1,836 | ¥2,160 |
| 2026-05-15 | ¥1,296 | ¥756 |
| 2026-05-16 | ¥1,350 | — |
| 2026-05-18 | ¥1,404 | ¥1,404 |
| 2026-05-19 | ¥1,944 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,620 | — |
| 2026-05-22 | ¥2,160 | — |
| 2026-05-23 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-25 | ¥1,512 | — |
| 2026-05-26 | ¥1,836 | ¥1,404 |
| 2026-05-28 | ¥1,944 | — |
| 2026-05-29 | ¥1,620 | ¥1,458 |
| 2026-05-30 | ¥1,620 | ¥1,188 |
| 2026-06-01 | ¥1,728 | ¥1,026 |
| 2026-06-02 | ¥1,944 | ¥1,782 |
| 2026-06-04 | ¥1,620 | ¥1,080 |
| 2026-06-05 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-06 | ¥1,944 | — |
| 2026-06-08 | ¥2,160 | ¥1,944 |
| 2026-06-09 | ¥2,700 | ¥1,512 |
| 2026-06-11 | ¥2,106 | — |
| 2026-06-12 | ¥1,944 | — |
| 2026-06-13 | ¥2,916 | — |
| 2026-06-15 | ¥1,998 | — |
| 2026-06-16 | ¥1,782 | ¥1,728 |
| 2026-06-18 | ¥1,998 | ¥1,080 |
| 2026-06-19 | ¥2,160 | ¥2,268 |
| 2026-06-20 | ¥1,620 | ¥2,376 |
| 2026-06-22 | ¥1,944 | ¥2,916 |
| 2026-06-23 | ¥1,944 | ¥1,350 |
| 2026-06-25 | ¥2,214 | ¥2,160 |
| 2026-06-26 | ¥2,592 | ¥1,620 |
| 2026-06-27 | ¥1,728 | ¥1,944 |
| 2026-06-29 | ¥2,160 | ¥2,052 |
| 2026-06-30 | ¥1,728 | ¥1,269 |
| 2026-07-02 | ¥1,944 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,728 | ¥1,944 |
| 2026-07-04 | ¥2,160 | ¥2,700 |
| 2026-07-06 | ¥1,944 | ¥1,620 |
| 2026-07-07 | ¥2,160 | ¥2,106 |
| 2026-07-09 | ¥2,160 | ¥2,322 |
| 2026-07-10 | ¥2,106 | ¥2,322 |
| 2026-07-11 | ¥2,160 | ¥2,349 |
| 2026-07-13 | ¥2,700 | ¥1,782 |
| 2026-07-14 | ¥1,944 | ¥2,808 |
| 2026-07-16 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-17 | ¥2,052 | ¥2,916 |
| 2026-07-21 | ¥2,322 | — |
| 2026-07-23 | ¥2,214 | ¥1,188 |
| 2026-07-24 | ¥2,484 | ¥3,024 |
| 2026-07-25 | ¥2,592 | — |
| 2026-07-27 | ¥2,160 | ¥3,024 |
| 2026-07-28 | ¥2,322 | — |
| 2026-07-30 | ¥2,457 | ¥2,322 |
| 2026-07-31 | ¥2,916 | ¥1,944 |
大田市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,592 |
| 2026-05-07 | ¥1,344 |
| 2026-05-08 | ¥2,182 |
| 2026-05-09 | ¥2,368 |
| 2026-05-11 | ¥1,910 |
| 2026-05-12 | ¥1,690 |
| 2026-05-14 | ¥1,982 |
| 2026-05-15 | ¥1,853 |
| 2026-05-16 | ¥1,318 |
| 2026-05-18 | ¥1,946 |
| 2026-05-19 | ¥1,186 |
| 2026-05-21 | ¥1,663 |
| 2026-05-22 | ¥1,763 |
| 2026-05-23 | ¥1,555 |
| 2026-05-25 | ¥1,728 |
| 2026-05-26 | ¥1,330 |
| 2026-05-28 | ¥1,640 |
| 2026-05-29 | ¥1,451 |
| 2026-05-30 | ¥1,216 |
| 2026-06-01 | ¥1,156 |
| 2026-06-02 | ¥1,652 |
| 2026-06-04 | ¥1,512 |
| 2026-06-05 | ¥1,784 |
| 2026-06-06 | ¥2,715 |
| 2026-06-08 | ¥2,137 |
| 2026-06-09 | ¥3,012 |
| 2026-06-11 | ¥2,484 |
| 2026-06-12 | ¥2,081 |
| 2026-06-13 | ¥2,032 |
| 2026-06-15 | ¥1,969 |
| 2026-06-16 | ¥2,210 |
| 2026-06-18 | ¥1,496 |
| 2026-06-19 | ¥2,252 |
| 2026-06-20 | ¥1,241 |
| 2026-06-22 | ¥1,669 |
| 2026-06-23 | ¥1,649 |
| 2026-06-25 | ¥1,915 |
| 2026-06-26 | ¥1,737 |
| 2026-06-27 | ¥1,937 |
| 2026-06-29 | ¥2,438 |
| 2026-06-30 | ¥2,797 |
| 2026-07-02 | ¥1,985 |
| 2026-07-03 | ¥2,242 |
| 2026-07-04 | ¥1,610 |
| 2026-07-06 | ¥2,311 |
| 2026-07-07 | ¥2,374 |
| 2026-07-09 | ¥2,833 |
| 2026-07-10 | ¥1,852 |
| 2026-07-11 | ¥1,983 |
| 2026-07-13 | ¥2,965 |
| 2026-07-14 | ¥1,728 |
| 2026-07-16 | ¥1,968 |
| 2026-07-17 | ¥2,344 |
| 2026-07-21 | ¥2,225 |
| 2026-07-23 | ¥2,088 |
| 2026-07-24 | ¥1,971 |
| 2026-07-25 | ¥1,782 |
| 2026-07-27 | ¥2,283 |
| 2026-07-28 | ¥2,267 |
| 2026-07-30 | ¥2,799 |
| 2026-07-31 | ¥2,260 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 長崎県・相対
- 高知県・相対
- 徳島県・相対
- 和歌山県・相対
- 三重県・相対
- 福岡県・相対
- その他(11件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 高知県・相対 | 徳島県・相対 | 和歌山県・相対 | 三重県・相対 | 福岡県・相対 | その他(11件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,620 | ¥1,674 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,188 | — | ¥1,404 | — | — | ¥1,121 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,512 | — | — | ¥1,440 | — | ¥1,350 | — |
| 2026-05-09 | ¥1,440 | — | ¥1,296 | — | — | ¥1,242 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,080 | — | ¥1,404 | — | — | ¥810 | — |
| 2026-05-12 | ¥1,053 | ¥1,152 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,296 | ¥1,080 | ¥1,332 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥999 | — | ¥1,188 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥900 | — | — | ¥810 | — | ¥666 | — |
| 2026-05-18 | ¥792 | — | — | ¥1,134 | ¥918 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥864 | — | ¥1,017 | — | ¥792 | — | ¥900 |
| 2026-05-21 | ¥2,349 | — | — | — | — | ¥720 | ¥2,484 |
| 2026-05-22 | ¥972 | — | — | ¥1,134 | ¥1,197 | — | — |
| 2026-05-23 | ¥684 | ¥648 | — | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥324 | — | — | ¥1,016 | — | — | ¥1,377 |
| 2026-05-26 | ¥702 | — | — | ¥1,188 | ¥972 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,440 | — | — | ¥864 | ¥900 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,872 | — | — | ¥972 | — | — | ¥432 |
| 2026-05-30 | ¥864 | — | — | — | ¥945 | — | ¥432 |
| 2026-06-01 | ¥810 | — | — | — | ¥828 | — | ¥702 |
| 2026-06-02 | ¥1,080 | — | — | — | ¥756 | — | ¥756 |
| 2026-06-04 | ¥1,404 | — | — | — | — | ¥1,512 | ¥648 |
| 2026-06-05 | ¥1,404 | ¥1,278 | — | — | — | — | ¥432 |
| 2026-06-06 | ¥1,296 | ¥1,332 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,440 | — | — | ¥1,242 | — | — | ¥702 |
| 2026-06-09 | ¥1,350 | — | — | ¥900 | — | — | ¥540 |
| 2026-06-11 | ¥1,620 | — | — | ¥1,620 | — | — | ¥1,026 |
| 2026-06-12 | ¥1,296 | — | — | ¥1,512 | — | ¥1,440 | — |
| 2026-06-13 | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥1,350 | ¥1,296 |
| 2026-06-15 | ¥1,296 | — | — | — | — | — | ¥1,377 |
| 2026-06-16 | ¥972 | — | — | — | ¥1,350 | — | ¥1,116 |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | ¥1,080 | — | — | — | — | ¥1,134 |
| 2026-06-19 | ¥1,080 | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,026 | — |
| 2026-06-20 | ¥1,440 | ¥1,188 | — | — | — | — | ¥1,156 |
| 2026-06-22 | ¥1,512 | ¥1,080 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-06-23 | ¥1,188 | ¥1,224 | — | — | ¥1,314 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,512 | ¥1,188 | — | — | ¥1,260 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,512 | — | — | ¥1,512 | — | — | ¥1,242 |
| 2026-06-27 | ¥1,296 | ¥1,674 | — | — | ¥1,440 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,620 | ¥1,728 | — | — | ¥1,440 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,512 | — | — | ¥1,188 | — | — | ¥1,389 |
| 2026-07-02 | ¥1,296 | — | — | ¥1,188 | — | — | ¥1,227 |
| 2026-07-03 | ¥2,412 | — | ¥1,350 | — | — | — | ¥1,350 |
| 2026-07-04 | ¥1,296 | — | ¥1,242 | ¥1,152 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-06 | ¥1,188 | — | — | ¥1,188 | — | — | ¥1,404 |
| 2026-07-07 | ¥1,188 | ¥1,260 | — | — | — | — | ¥1,782 |
| 2026-07-09 | ¥1,080 | ¥1,260 | — | — | ¥1,368 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,440 | ¥1,185 | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,620 | ¥1,451 | — | — | — | — | ¥1,749 |
| 2026-07-13 | ¥1,800 | ¥1,620 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,728 | ¥1,404 | ¥1,260 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥2,124 | ¥1,296 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | — | ¥1,278 | ¥1,296 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,944 | ¥1,512 | ¥1,548 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,440 | ¥1,728 | — | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-07-24 | ¥1,512 | ¥1,566 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,800 | ¥1,404 | — | — | — | — | ¥1,165 |
| 2026-07-27 | ¥1,440 | — | ¥1,404 | — | ¥1,440 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,620 | — | ¥1,296 | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-07-30 | ¥1,440 | — | ¥1,296 | — | — | — | ¥432 |
| 2026-07-31 | — | ¥1,242 | ¥1,404 | ¥2,754 | — | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 長崎県・相対
- 徳島県・相対
- 和歌山県・相対
- 愛媛県・相対
- 岡山県・相対
- 福岡県・相対
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 徳島県・相対 | 和歌山県・相対 | 愛媛県・相対 | 岡山県・相対 | 福岡県・相対 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,530 | ¥432 | — | — | — | — | ¥2,794 |
| 2026-05-07 | ¥1,512 | — | ¥576 | — | — | ¥1,188 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,260 | ¥637 | — | — | — | ¥1,404 | — |
| 2026-05-09 | — | — | ¥2,376 | ¥1,566 | — | — | ¥1,944 |
| 2026-05-11 | ¥1,728 | ¥1,260 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,350 | ¥1,134 | — | — | — | — | ¥324 |
| 2026-05-14 | ¥1,179 | — | — | — | — | ¥648 | ¥270 |
| 2026-05-15 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥408 | — | ¥594 | — | — | ¥432 | — |
| 2026-05-18 | ¥586 | ¥900 | ¥1,539 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,152 | — | ¥270 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥828 | — | ¥1,188 | — | — | ¥756 | — |
| 2026-05-22 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-05-23 | — | — | ¥1,242 | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-05-25 | ¥1,092 | ¥1,026 | ¥1,513 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,138 | ¥1,026 | — | — | — | — | ¥605 |
| 2026-05-28 | ¥1,242 | — | ¥828 | ¥813 | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,368 | — | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,040 | ¥702 | ¥1,420 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,296 | ¥1,080 | — | — | — | — | ¥810 |
| 2026-06-02 | ¥918 | — | — | — | ¥378 | — | ¥738 |
| 2026-06-04 | ¥972 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,836 | — | ¥1,296 | — | ¥410 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,566 | — | ¥1,863 | — | ¥410 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,512 | — | ¥1,836 | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-06-09 | ¥1,539 | — | ¥1,404 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,512 | — | ¥1,404 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-12 | — | — | ¥1,863 | ¥1,404 | — | ¥907 | — |
| 2026-06-13 | — | ¥648 | ¥1,080 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,026 | ¥1,080 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | — | ¥1,080 | ¥1,080 | — | — | — | ¥810 |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | — | ¥1,242 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-06-19 | — | ¥1,026 | — | ¥1,512 | ¥378 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,620 | — | — | — | ¥378 | — | ¥756 |
| 2026-06-22 | ¥1,422 | ¥486 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,494 | ¥513 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,278 | ¥783 | — | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-06-26 | — | ¥486 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | — | — | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | — | — | ¥1,890 | — | ¥410 | — | ¥2,906 |
| 2026-06-30 | ¥1,512 | — | ¥1,296 | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,499 | ¥670 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,458 | ¥486 | — | — | ¥410 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,296 | ¥410 | ¥1,998 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,188 | ¥681 | — | — | ¥389 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,620 | ¥605 | — | — | — | — | ¥713 |
| 2026-07-09 | ¥1,188 | ¥2,322 | — | — | ¥432 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,077 | ¥648 | — | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-07-11 | ¥1,620 | — | — | ¥1,188 | ¥432 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,620 | — | ¥1,404 | — | — | — | ¥486 |
| 2026-07-14 | ¥1,458 | ¥792 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | — | ¥573 | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-17 | ¥1,847 | — | — | ¥1,728 | ¥432 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,890 | ¥756 | — | ¥1,674 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,685 | ¥756 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,296 | ¥756 | — | — | ¥432 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,796 | ¥713 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,260 | ¥735 | — | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,494 | ¥778 | — | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,080 | ¥864 | — | ¥960 | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | ¥821 | ¥1,404 | — | — | — | — |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥828 | — |
| 2026-05-07 | ¥912 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,146 | — |
| 2026-05-09 | ¥1,493 | — |
| 2026-05-11 | ¥989 | — |
| 2026-05-12 | ¥861 | — |
| 2026-05-14 | ¥843 | — |
| 2026-05-15 | ¥760 | — |
| 2026-05-16 | ¥781 | — |
| 2026-05-18 | ¥813 | — |
| 2026-05-19 | ¥759 | — |
| 2026-05-21 | ¥760 | — |
| 2026-05-22 | ¥932 | — |
| 2026-05-23 | ¥761 | — |
| 2026-05-25 | ¥815 | — |
| 2026-05-26 | ¥858 | — |
| 2026-05-28 | ¥841 | — |
| 2026-05-29 | ¥919 | — |
| 2026-05-30 | ¥606 | — |
| 2026-06-01 | ¥852 | — |
| 2026-06-02 | ¥863 | — |
| 2026-06-04 | ¥801 | — |
| 2026-06-05 | ¥1,084 | — |
| 2026-06-06 | ¥930 | — |
| 2026-06-08 | ¥1,028 | — |
| 2026-06-09 | ¥1,047 | — |
| 2026-06-11 | ¥1,027 | ¥383 |
| 2026-06-12 | ¥929 | — |
| 2026-06-13 | ¥998 | — |
| 2026-06-15 | ¥1,088 | — |
| 2026-06-16 | ¥901 | — |
| 2026-06-18 | ¥942 | — |
| 2026-06-19 | ¥873 | — |
| 2026-06-20 | ¥1,081 | — |
| 2026-06-22 | ¥1,062 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,305 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,035 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,443 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,174 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,101 | — |
| 2026-06-30 | ¥985 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,138 | — |
| 2026-07-03 | ¥818 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,120 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,096 | — |
| 2026-07-07 | ¥969 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,112 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,087 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,146 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,151 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,213 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,715 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,267 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,050 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,208 | — |
| 2026-07-24 | ¥956 | — |
| 2026-07-25 | ¥961 | — |
| 2026-07-27 | ¥967 | — |
| 2026-07-28 | ¥927 | — |
| 2026-07-30 | ¥902 | — |
| 2026-07-31 | ¥1,240 | — |
