ホッケの相場・旬
北海道を代表する魚。開き干しが居酒屋の定番メニュー。
2026/9/23時点のホッケの相場は¥1,018です。これは先週と比べて2.3%下がっています。昨年同月と比べると13.7%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が1.4%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。
最新の価格
札幌市中央卸売市場
後志・せり
¥495(2026/9/23時点)先週比-35.6%前年同月比-12.7%後志・相対
¥750(2026/9/19時点)先週比-4.3%前年同月比+24.2%根室・入札
¥1,782(2026/9/23時点)先週比—前年同月比-7.1%宗谷・入札
¥4,199(2026/9/5時点)先週比+46.6%前年同月比+17.0%網走・せり
¥960(2026/9/3時点)先週比—前年同月比—渡島・せり
¥528(2026/9/19時点)先週比-25.2%前年同月比+33.4%その他(21件)
¥774(2026/9/18時点)先週比-51.1%前年同月比-24.1%
価格推移(過去90日)
札幌市中央卸売市場
- 後志・せり
- 後志・相対
- 根室・入札
- 宗谷・入札
- 網走・せり
- 渡島・せり
- その他(14件)
表で見る
| 日付 | 後志・せり | 後志・相対 | 根室・入札 | 宗谷・入札 | 網走・せり | 渡島・せり | その他(14件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | ¥669 | ¥734 | — | — | — | — | ¥1,417 |
| 2026-06-27 | ¥648 | ¥702 | — | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-06-29 | ¥672 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥715 | ¥756 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-07-02 | ¥669 | ¥713 | — | ¥2,182 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-03 | ¥648 | ¥659 | — | ¥2,328 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-04 | — | — | — | ¥1,929 | ¥497 | — | — |
| 2026-07-06 | — | — | ¥2,216 | — | ¥528 | — | ¥708 |
| 2026-07-07 | ¥684 | ¥756 | — | ¥2,184 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥720 | ¥659 | — | — | — | — | ¥719 |
| 2026-07-10 | ¥694 | ¥734 | — | — | — | — | ¥813 |
| 2026-07-11 | ¥734 | ¥718 | ¥3,121 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥721 | ¥691 | — | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥680 | — | ¥2,051 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | — | ¥788 | ¥2,533 | — | ¥571 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥742 | ¥778 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-18 | — | — | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥780 | ¥810 | — | ¥2,407 | — | — | — |
| 2026-07-22 | ¥770 | ¥691 | — | — | — | — | ¥751 |
| 2026-07-23 | — | — | — | ¥2,170 | ¥712 | — | — |
| 2026-07-24 | — | — | — | ¥2,288 | — | ¥768 | — |
| 2026-07-25 | ¥734 | ¥778 | ¥3,876 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥737 | ¥799 | ¥3,734 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥821 | ¥810 | ¥2,796 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥821 | ¥832 | ¥2,040 | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-07-31 | — | — | — | ¥2,591 | ¥928 | — | — |
| 2026-08-01 | — | — | ¥3,731 | — | — | ¥886 | ¥464 |
| 2026-08-03 | — | ¥842 | ¥2,759 | — | ¥852 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥896 | — | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | ¥832 | ¥2,343 | — | ¥863 | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | ¥3,574 | — | — | — | ¥1,026 |
| 2026-08-08 | — | — | ¥2,526 | — | ¥852 | — | — |
| 2026-08-10 | — | ¥832 | ¥2,591 | — | ¥896 | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | ¥2,051 | — | ¥820 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,015 | — | — | — | — | — | ¥1,566 |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | — | — | ¥324 |
| 2026-08-18 | — | — | — | — | ¥895 | — | ¥634 |
| 2026-08-20 | ¥694 | ¥864 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | — | ¥775 | — |
| 2026-08-22 | — | — | — | ¥2,400 | — | ¥652 | — |
| 2026-08-24 | — | ¥848 | — | — | — | ¥745 | ¥605 |
| 2026-08-25 | ¥745 | — | ¥2,759 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥842 | — | — | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥691 | — | — | — | — | — | ¥612 |
| 2026-08-29 | ¥866 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | — | ¥2,399 | — | — | ¥1,295 |
| 2026-09-01 | ¥691 | — | — | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | ¥886 | — | ¥3,119 | ¥960 | — | — |
| 2026-09-04 | — | — | — | — | — | — | ¥1,511 |
| 2026-09-05 | ¥910 | — | — | ¥4,199 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥907 | — | ¥2,772 | — | — | — | ¥1,129 |
| 2026-09-08 | ¥864 | — | ¥3,600 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥720 | ¥837 | — | — | — | — | ¥1,933 |
| 2026-09-11 | — | — | — | — | — | — | ¥1,835 |
| 2026-09-12 | — | — | — | — | — | ¥779 | ¥270 |
| 2026-09-14 | ¥721 | — | — | — | — | — | ¥906 |
| 2026-09-15 | ¥864 | — | — | — | — | — | ¥1,300 |
| 2026-09-17 | — | ¥853 | — | — | — | ¥680 | ¥742 |
| 2026-09-18 | — | — | — | — | — | ¥541 | ¥774 |
| 2026-09-19 | — | ¥750 | ¥3,281 | — | — | ¥528 | — |
| 2026-09-23 | ¥495 | — | ¥1,782 | — | — | — | — |
よくある質問
- ホッケの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/23時点でホッケの相場は約¥1,018です(直近7日間平均)。先週と比べて2.3%下がっています。






