
データから見る、バイガイの相場・旬
日本海側でよく獲れる小型の巻貝。つぼ焼きや煮つけで人気。
2026/11/7時点のバイガイの相場は¥1,962です。これは先週と比べて21.8%下がっています。
最新の価格
かなざわ総合市場
不明・その他
¥925(2026/9/18時点)先週比-0.6%前年同月比—不明・刺網
¥933(2026/9/18時点)先週比+8.6%前年同月比—
新潟市中央卸売市場
鳥取県・せり
¥2,700(2026/11/6時点)先週比-4.0%前年同月比—北海道・相対
¥918(2026/11/7時点)先週比-26.0%前年同月比—新潟県・相対
¥1,026(2026/11/2時点)先週比-17.3%前年同月比—鳥取県・相対
¥2,268(2026/10/2時点)先週比-45.3%前年同月比—北海道・せり
¥1,647(2026/10/24時点)先週比-17.6%前年同月比—兵庫県・せり
¥2,268(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥972(2026/11/7時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
かなざわ総合市場
- 不明・その他
- 不明・刺網
表で見る
| 日付 | 不明・その他 | 不明・刺網 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | ¥950 | ¥800 |
| 2026-09-09 | ¥900 | — |
| 2026-09-10 | ¥1,000 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 2026-09-13 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 2026-09-14 | ¥900 | — |
| 2026-09-16 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 2026-09-18 | ¥925 | ¥933 |
新潟市中央卸売市場
- 鳥取県・せり
- 北海道・相対
- 新潟県・相対
- 鳥取県・相対
- 北海道・せり
- 兵庫県・せり
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 鳥取県・せり | 北海道・相対 | 新潟県・相対 | 鳥取県・相対 | 北海道・せり | 兵庫県・せり | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | ¥2,808 | — | — | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | ¥3,402 | — | — | ¥2,538 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥3,132 | — | — | ¥2,727 | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | — | ¥746 | — | — | ¥2,700 | — |
| 2026-09-28 | — | — | ¥864 | — | ¥3,780 | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | ¥702 | — | — | ¥351 |
| 2026-10-01 | ¥2,700 | — | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥2,268 | — | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥2,862 | — | ¥2,214 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | — | ¥918 | — | — | ¥3,024 | — |
| 2026-10-08 | ¥1,944 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥2,808 | ¥3,564 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,728 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥2,376 | — | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,376 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | — | ¥3,240 | — | ¥1,998 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,268 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥2,052 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | — | ¥2,187 | — | — | ¥2,376 | — |
| 2026-10-22 | — | ¥648 | — | — | — | ¥2,268 | — |
| 2026-10-23 | ¥1,260 | ¥1,260 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | — | ¥756 | — | — | ¥1,647 | — | — |
| 2026-10-26 | — | ¥2,533 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥3,456 | — | ¥2,592 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥2,538 | ¥1,782 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥2,700 | ¥1,260 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥2,376 | ¥3,337 | — | — | — | — | — |
| 2026-11-02 | ¥3,240 | — | ¥1,026 | — | — | — | — |
| 2026-11-05 | ¥2,808 | ¥918 | — | — | — | — | — |
| 2026-11-06 | ¥2,700 | ¥3,110 | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | — | ¥918 | — | — | — | — | ¥972 |
よくある質問
- バイガイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/11/7時点でバイガイの相場は約¥1,962です(直近7日間平均)。先週と比べて21.8%下がっています。






