
マゴチの旬はいつ?相場¥1,110
夏が旬の高級白身魚。淡白な味わいで刺身が人気。
2026/11/7時点のマゴチの相場は¥1,110です。これは先週と比べて10.6%上昇しています。旬は5〜8月です。
旬
旬: 5〜8月
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
産卵のために浅瀬に寄ってきて、エサを活発に食べる初夏から夏が旬とされます。またこの時期は漁獲量も増え、夏の白身の代表格とされ重宝されます
最新の価格
姫路市中央卸売市場
高砂・せり
¥2,400(2026/11/5時点)先週比-0.8%前年同月比—兵庫県・せり
¥1,100(2026/11/2時点)先週比-4.3%前年同月比—姫路・予約相対
¥775(2026/11/6時点)先週比+1.0%前年同月比—姫路・転送
¥625(2026/11/5時点)先週比-8.2%前年同月比—播磨灘・予約相対
¥850(2026/11/2時点)先週比—前年同月比—姫路・相対転送
¥600(2026/10/29時点)先週比-7.1%前年同月比—その他(5件)
¥700(2026/11/5時点)先週比—前年同月比—
広島市中央卸売市場中央市場
広島県・不明
¥1,080(2026/11/6時点)先週比-36.5%前年同月比—山口県・不明
¥1,944(2026/11/7時点)先週比+200.0%前年同月比—大分県・不明
¥540(2026/10/15時点)先週比—前年同月比—
新潟市中央卸売市場
宮城県・せり
¥864(2026/11/5時点)先週比0.0%前年同月比—岡山県・相対
¥2,160(2026/10/3時点)先週比-25.0%前年同月比—新潟県・相対
¥1,836(2026/11/5時点)先週比+180.7%前年同月比—宮城県・相対
¥1,242(2026/11/2時点)先週比+134.8%前年同月比—茨城県・相対
¥757(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—茨城県・せり
¥405(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—その他(6件)
¥972(2026/11/7時点)先週比-36.1%前年同月比—
価格推移(過去90日)
姫路市中央卸売市場
- 高砂・せり
- 兵庫県・せり
- 姫路・予約相対
- 姫路・転送
- 播磨灘・予約相対
- 姫路・相対転送
- その他(5件)
表で見る
| 日付 | 高砂・せり | 兵庫県・せり | 姫路・予約相対 | 姫路・転送 | 播磨灘・予約相対 | 姫路・相対転送 | その他(5件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥800 | ¥365 | ¥450 | ¥525 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥650 | ¥700 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,900 | ¥390 | — | — | ¥475 | — | ¥850 |
| 2026-09-25 | ¥875 | — | ¥575 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,000 | ¥450 | — | — | ¥775 | — | ¥600 |
| 2026-09-28 | ¥1,600 | ¥500 | ¥700 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | ¥360 | — | — | — | — | ¥625 |
| 2026-10-01 | ¥1,300 | ¥725 | — | ¥475 | ¥1,450 | ¥550 | ¥1,100 |
| 2026-10-02 | ¥1,755 | ¥270 | ¥800 | ¥425 | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥200 | ¥520 | — | — | ¥950 | — | ¥300 |
| 2026-10-06 | ¥1,700 | ¥400 | ¥900 | ¥500 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,300 | ¥530 | ¥675 | — | — | — | ¥900 |
| 2026-10-09 | ¥655 | ¥1,330 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | ¥555 | — | — | ¥575 | — | ¥400 |
| 2026-10-13 | ¥750 | ¥400 | — | ¥150 | ¥750 | — | — |
| 2026-10-15 | — | ¥640 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥1,900 | ¥800 | ¥700 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,200 | — | ¥850 | ¥150 | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | — | ¥650 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | — | ¥1,390 | ¥800 | — | — | ¥700 | — |
| 2026-10-23 | ¥1,450 | ¥700 | ¥400 | — | — | ¥700 | — |
| 2026-10-24 | ¥1,700 | — | ¥925 | ¥650 | — | — | — |
| 2026-10-26 | — | — | ¥900 | ¥700 | — | — | — |
| 2026-10-29 | — | — | ¥850 | ¥550 | — | ¥600 | — |
| 2026-10-30 | ¥1,150 | ¥900 | ¥725 | ¥700 | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥1,700 | — | ¥1,000 | ¥450 | — | — | — |
| 2026-11-02 | ¥1,000 | ¥1,100 | — | ¥550 | ¥850 | — | — |
| 2026-11-05 | ¥2,400 | — | ¥800 | ¥625 | — | — | ¥700 |
| 2026-11-06 | — | — | ¥775 | — | — | — | — |
広島市中央卸売市場中央市場
- 広島県・不明
- 山口県・不明
- 大分県・不明
表で見る
| 日付 | 広島県・不明 | 山口県・不明 | 大分県・不明 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥540 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥648 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥54 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥864 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥864 | — | — |
| 2026-10-03 | — | ¥1,080 | — |
| 2026-10-06 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | ¥540 |
| 2026-10-16 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-24 | — | ¥1,620 | — |
| 2026-10-26 | ¥270 | — | — |
| 2026-10-27 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-10-29 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-30 | — | ¥648 | — |
| 2026-10-31 | ¥540 | — | — |
| 2026-11-02 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-11-04 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-11-05 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-11-06 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-11-07 | — | ¥1,944 | — |
新潟市中央卸売市場
- 宮城県・せり
- 岡山県・相対
- 新潟県・相対
- 宮城県・相対
- 茨城県・相対
- 茨城県・せり
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・せり | 岡山県・相対 | 新潟県・相対 | 宮城県・相対 | 茨城県・相対 | 茨城県・せり | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | — | ¥2,376 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥950 | — | — | — | — | — | ¥2,592 |
| 2026-09-26 | — | — | — | — | ¥1,350 | ¥810 | — |
| 2026-09-28 | — | ¥1,782 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-09-29 | ¥594 | — | ¥720 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | — | — | — | ¥1,026 | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | ¥2,160 | — | — | — | — | ¥1,782 |
| 2026-10-06 | — | — | ¥1,078 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | — | — | — | ¥757 | ¥405 | — |
| 2026-10-15 | ¥702 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥334 | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | — | — | — | — | — | ¥1,566 |
| 2026-10-22 | ¥972 | — | — | ¥529 | — | — | — |
| 2026-10-26 | ¥864 | — | ¥654 | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | — | — | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-10-29 | — | — | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-10-31 | — | — | — | — | — | — | ¥1,323 |
| 2026-11-02 | — | — | — | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-11-05 | ¥864 | — | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | — | — | — | — | — | — | ¥972 |
よくある質問
- マゴチの旬はいつですか?
- マゴチの旬は5〜8月です。 産卵のために浅瀬に寄ってきて、エサを活発に食べる初夏から夏が旬とされます。またこの時期は漁獲量も増え、夏の白身の代表格とされ重宝されます
- マゴチの相場はいくらくらいですか?
- 2026/11/7時点でマゴチの相場は約¥1,110です(直近7日間平均)。先週と比べて10.6%上がっています。





