ハッカクの相場・旬
体の断面が八角形なのが名前の由来。北海道で獲れる脂の多い魚。
2026/9/23時点のハッカクの相場は¥1,267です。これは先週と比べて6.2%下がっています。昨年同月と比べると16.4%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が21.0%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。
最新の価格
札幌市中央卸売市場
根室・入札
¥1,080(2026/9/14時点)先週比—前年同月比-13.6%日高・入札
¥982(2026/9/17時点)先週比-44.9%前年同月比-3.0%網走・入札
¥1,620(2026/9/3時点)先週比-10.4%前年同月比+50.5%釧路・相対
¥864(2026/9/18時点)先週比+6.3%前年同月比—釧路・入札
¥1,296(2026/9/23時点)先週比—前年同月比+50.2%宗谷・入札
¥1,032(2026/9/15時点)先週比—前年同月比+112.3%その他(19件)
¥1,080(2026/9/23時点)先週比-7.0%前年同月比+30.2%
価格推移(過去90日)
札幌市中央卸売市場
- 根室・入札
- 日高・入札
- 網走・入札
- 釧路・相対
- 釧路・入札
- 宗谷・入札
- その他(10件)
表で見る
| 日付 | 根室・入札 | 日高・入札 | 網走・入札 | 釧路・相対 | 釧路・入札 | 宗谷・入札 | その他(10件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | — | ¥1,200 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | — | — | — | — | — | ¥971 | — |
| 2026-06-29 | — | — | — | — | — | ¥1,031 | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — | — | ¥971 |
| 2026-07-02 | — | ¥1,566 | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-07-03 | — | — | — | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-07-04 | — | ¥1,200 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-07-06 | — | ¥1,283 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-07-07 | — | — | — | — | — | ¥376 | ¥1,620 |
| 2026-07-09 | ¥1,998 | — | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-07-10 | — | ¥1,247 | — | — | — | — | ¥1,530 |
| 2026-07-11 | — | — | — | — | ¥2,214 | — | — |
| 2026-07-13 | — | ¥1,717 | — | — | — | — | ¥1,998 |
| 2026-07-14 | — | — | — | — | — | ¥492 | — |
| 2026-07-16 | — | ¥2,106 | — | — | — | — | ¥1,026 |
| 2026-07-17 | — | — | — | — | ¥2,807 | — | — |
| 2026-07-18 | ¥2,618 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | — | — | — | — | — | ¥389 | ¥1,296 |
| 2026-07-22 | ¥2,700 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,015 | — | — | — | — | — | ¥1,836 |
| 2026-07-24 | — | — | ¥2,640 | — | — | — | ¥1,026 |
| 2026-07-25 | — | — | ¥2,579 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | — | — | — | ¥1,080 | ¥1,717 | — | — |
| 2026-07-28 | — | — | — | — | — | ¥1,200 | — |
| 2026-07-30 | — | — | ¥2,051 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-31 | — | — | — | ¥2,538 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-01 | ¥1,943 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | — | — | — | — | — | ¥599 | — |
| 2026-08-04 | ¥2,759 | — | — | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | ¥2,041 | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-08-07 | ¥1,944 | — | — | — | — | — | ¥1,890 |
| 2026-08-08 | — | — | ¥1,944 | — | — | — | ¥2,754 |
| 2026-08-10 | — | — | ¥1,836 | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-08-12 | — | — | — | — | — | — | ¥1,836 |
| 2026-08-13 | ¥3,163 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥3,818 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,120 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | — | ¥2,862 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | ¥1,782 | — | — | — | ¥2,484 |
| 2026-08-22 | — | — | ¥1,836 | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-08-24 | ¥1,517 | — | — | — | — | — | ¥2,970 |
| 2026-08-25 | ¥1,609 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,458 | — | — | — | — | — | ¥1,242 |
| 2026-08-28 | — | ¥1,463 | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-08-29 | — | — | ¥1,620 | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | ¥726 | — | ¥1,620 |
| 2026-09-01 | — | ¥2,051 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | — | ¥1,620 | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-09-04 | — | — | — | — | — | — | ¥1,405 |
| 2026-09-05 | — | — | — | ¥1,296 | ¥1,607 | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | ¥324 | ¥1,156 | — | — |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-09-10 | — | ¥1,782 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | ¥1,350 | — | — | ¥972 |
| 2026-09-12 | ¥972 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-09-15 | — | — | — | — | — | ¥1,032 | ¥1,944 |
| 2026-09-17 | — | ¥982 | — | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | — | ¥864 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-09-19 | — | — | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-09-23 | — | — | — | — | ¥1,296 | — | ¥1,080 |
よくある質問
- ハッカクの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/23時点でハッカクの相場は約¥1,267です(直近7日間平均)。先週と比べて6.2%下がっています。






