
サケは今が旬|相場¥2,273
秋に川を遡上する回遊魚。塩焼きや親子丼でも親しまれる。
2026/10/31時点のサケの相場は¥2,273です。これは先週と比べて5.1%下落しています。昨年同月と比べると21.5%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が6.4%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(9〜11月)の時期です。
旬
旬: 9〜11月
産卵のために生まれ故郷の川へ戻る時期に、大量に捕獲される。秋の産卵期のサケはさっぱりとした味わいだが、初夏にとれる「トキシラズ」は栄養を蓄え脂がのっている
最新の価格
アキサケ・北海道・相対
¥2,592(2026/10/24時点)先週比-14.8%前年同月比+51.7%シロサケ・北海道・相対
¥2,268(2026/8/31時点)先週比+1.8%前年同月比-2.8%その他(5件)
¥4,860(2026/6/4時点)先週比—前年同月比—
ノルウェー・相対
¥1,868(2026/10/22時点)先週比+19.0%前年同月比+23.5%宮城県・相対
¥1,674(2026/10/22時点)先週比-0.5%前年同月比-4.0%静岡県・相対
¥1,512(2026/10/22時点)先週比+7.4%前年同月比+5.9%チリ・相対
¥1,909(2026/10/13時点)先週比-12.4%前年同月比+9.9%北海道・相対
¥2,538(2026/10/19時点)先週比—前年同月比+37.8%チリ・せり
¥3,661(2026/9/14時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥2,754(2026/9/23時点)先週比—前年同月比+50.0%
ノルウェー・相対
¥3,428(2026/10/22時点)先週比+6.2%前年同月比+15.0%宮城県・相対
¥1,728(2026/10/22時点)先週比-3.3%前年同月比-4.0%チリ・相対
¥3,407(2026/10/22時点)先週比+2.0%前年同月比+22.0%北海道・相対
¥2,052(2026/9/25時点)先週比+5.3%前年同月比+32.4%オーストラリア・相対
¥2,133(2026/10/9時点)先週比—前年同月比+6.9%その他(2件)
¥1,836(2026/6/29時点)先週比-3.3%前年同月比—
生鮮・北洋・相対
¥1,890(2026/10/27時点)先週比-3.3%前年同月比+11.7%生鮮・南方・相対
¥2,268(2026/10/27時点)先週比-22.5%前年同月比-7.4%生鮮・宮城県・相対
¥1,839(2026/10/27時点)先週比+1.5%前年同月比-4.0%生鮮・北海道・相対
¥2,408(2026/10/17時点)先週比+1.6%前年同月比+44.1%生鮮・高知県・相対
¥3,002(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—生鮮・北海道・せり
¥1,188(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥1,728(2026/10/10時点)先週比—前年同月比+46.0%
生鮮・北洋・相対
¥1,944(2026/10/29時点)先週比-0.9%前年同月比+7.3%生鮮・宮城県・相対
¥1,836(2026/10/29時点)先週比+5.2%前年同月比+1.2%生鮮・北海道・相対
¥3,132(2026/9/29時点)先週比+38.3%前年同月比+43.5%その他(3件)
¥2,160(2026/5/8時点)先週比—前年同月比—
雌・日高・入札
¥3,606(2026/10/31時点)先週比-25.9%前年同月比+37.0%雌・日高・相対
¥4,644(2026/10/20時点)先週比-33.0%前年同月比+124.8%雄・根室・入札
¥1,783(2026/10/29時点)先週比-11.1%前年同月比-22.6%雄・日高・相対
¥1,404(2026/10/30時点)先週比-10.9%前年同月比+58.2%雄・日高・入札
¥2,808(2026/10/30時点)先週比—前年同月比+52.4%雌・日高・せり
¥3,962(2026/9/11時点)先週比+29.5%前年同月比+59.5%その他(58件)
¥1,622(2026/10/31時点)先週比—前年同月比+114.0%
オーストラリア・相対
¥2,225(2026/10/20時点)先週比-4.7%前年同月比+8.7%福井県・相対
¥2,090(2026/9/24時点)先週比—前年同月比+6.1%チリ共和国・相対
¥2,650(2026/8/31時点)先週比—前年同月比+40.7%カナダ・相対
¥2,299(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—福井県・せり
¥2,200(2026/10/10時点)先週比—前年同月比+151.4%その他(9件)
¥2,300(2026/7/18時点)先週比—前年同月比+12.2%
北海道・相対
¥2,268(2026/10/31時点)先週比-11.5%前年同月比+40.0%
ノルウェー・不明
¥2,106(2026/10/31時点)先週比+1.0%前年同月比—
東京都・不明
¥1,944(2026/10/31時点)先週比-0.5%前年同月比—大阪府・不明
¥2,052(2026/9/29時点)先週比—前年同月比—愛媛県・不明
¥1,944(2026/10/1時点)先週比—前年同月比—
各地・相対
¥2,268(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—
北海道・相対
¥3,024(2026/10/30時点)先週比0.0%前年同月比—北海道・せり
¥2,894(2026/10/29時点)先週比-4.2%前年同月比—新潟県・相対
¥1,296(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

鮮度の鬼 さけ 骨取り 切身 60g×10切 サケ 鮭 秋鮭 あきさけ 真空 袋
¥2,682Amazon - 広告
北海道鮭三昧 6442-30 エルスト 秋鮭 サケ 北海道 ギフト 贈り物 贈答品 グルメ : リコメン堂生活館 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,900Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】お試し送料無料2,990円〜「有塩or無塩」「骨ありor骨なし」が選べる!【有塩のみ11/9以降発送】⇒脂のり抜群の銀鮭 切り身 業務用 1kg お試し お中元 ギフト プレゼント 【P】:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥2,990楽天市場 - 広告

【 国内 工場直送 】最安値に挑戦【訳あり】塩銀鮭 切り身 1kg 鮭の塩焼き 鮭おにぎり お弁当やお酒のおつまみにも シャケ チリ産 gsw2404-s
¥2,999Amazon - 広告

【楽天市場】送料無料2,999円!更に2個で600円OFF!3個で1,200円OFF!4個で2,000円OFF!5個で3,000円OFFクーポンあり! 【無添加&正規品】ごちそうスモークサーモン300g(150g×2P):越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥2,999楽天市場 - 広告

【工場直送】 【訳あり】 B級 鮭切り身 (銀鮭) 1kg
¥3,280Amazon - 広告

【楽天市場】無塩 骨取り 北海道産 天然 秋鮭 切身600g(30g×20切れ or 60g×10切れ)わがママ骨取り切身 さけ サケ【P】:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥3,299楽天市場 - 広告

北海道産 秋鮭魚醤干し160g 3パック 干物 ギフト セット 秋鮭 サケ 鮭 秋サケ 魚 海鮮 お歳暮 : 産直ギフト 北国からの贈り物 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,380Yahoo!ショッピング - 広告
![焼き鮭 【レンチンするだけ】 切り身 冷凍 鮭 加熱済み約600g (10切入) 個包装 訳あり 銀鮭 切り落とし 塩鮭 家庭用 [みさわのやさい]](https://m.media-amazon.com/images/I/71bkmRWVKpL._AC_SL1500_.jpg)
焼き鮭 【レンチンするだけ】 切り身 冷凍 鮭 加熱済み約600g (10切入) 個包装 訳あり 銀鮭 切り落とし 塩鮭 家庭用 [みさわのやさい]
¥3,480Amazon - 広告

かねなかや次兵衛 国産 無塩 鮭 さけ 秋鮭 切り身 30g×20切 魚 冷凍 骨取り 骨なし チャック袋入【C配送:冷凍】
¥3,699Amazon - 広告

【楽天市場】新物 秋鮭 切り身 天然 北海道えりも産 選べる 1kg 2kg 3kg 鮭 サケ シャケ しゃけ 鮭切り身 秋鮭切り身 北海道産 国産 冷凍 海鮮 魚 大容量 まとめ買い ギフト お歳暮 送料無料:北港水産 楽天市場店
¥4,560楽天市場 - 広告

【甲羅組】有塩or無塩が選べる! 銀鮭 切り身 業務用 1kg(約10切れ)冷凍食品 定塩 チリ産 切り身 サケ シャケ ギンザケ (【b】無塩切り身) お中元 夏ギフト 暑中見舞
¥5,980Amazon - 広告

【甲羅組】訳あり 【 無塩 骨取り トロさば フィーレ 】&【 無塩 厚切り 銀鮭 切り身 】セット 合計2kg(各1kg)※大小バラツキあり サケ シャケ ギンザケ とろさば とろサバ 鯖 切身 詰め合わせ
¥6,150Amazon - 広告

かねなかや次兵衛 国産 無塩 鮭 切り身 60g×10切入り 魚 秋鮭 冷凍 骨取り 骨なし チャック袋入【C配送:冷凍】 (60g10切【2袋セット】)
¥6,658Amazon - 広告

【楽天市場】【11/1限定 エントリーでP最大12倍!クーポンで50%OFF&2個で55%OFF!】 銀鮭 切り身 肉厚 10切れ 【7種から選べる】 加熱用 サケ 鮭 厚切り さけ 冷凍 家庭用 お弁当用 お弁当 おかず 惣菜 お惣菜 冷凍食品 冷凍総菜 お歳暮 年末年始:港ダイニングしおそう
¥6,998楽天市場 - 広告

【楽天市場】〈無塩〉骨取り秋さけ (選べる1kg・2kg)|鮭 訳あり 骨なし 国産 北海道産 秋鮭 天然 厚切り 切身 冷凍 ストック 業務用 食品 離乳食 お弁当 プロテイン アスタキサンチン 一部地域除き 送料無料:骨取り魚の飯田商店
¥7,980楽天市場 - 広告
いくら醤油漬けと秋鮭漬魚 産直グルメ 贅沢お取り寄せ ギフトに最適 食卓を彩る 大切な人への贈り物 ごちそう 江戸屋 : 壱番館STOREプレミアム - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥8,640Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【予約】北海道産 天然 生秋鮭 (オスorメス/冷蔵便) 秋の味覚 生 天然物 さけ サケ しゃけ シャケ 秋サケ 秋シャケ シロサケ アキサケ アキアジ 鍋 鮭鍋 石狩鍋 ちゃんちゃん焼き ギフト 贈り物 プレゼント 自宅用 家庭用 北海道 グルメ 送料無料 お取り寄せ:北のデリシャス
¥10,800楽天市場 - 広告
骨なし魚 秋鮭 切身 (60g×10枚入)×5袋 冷凍 真空パック 簡単調理 鮭 シャケ 切り身 業務用 骨抜き 秋さけ 焼き魚 おかず お弁当 ムニエル : 厳選ショップSHOWA-Yahoo店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】選べる有塩無塩 鮭 厚切り 切り身 しゃけ 冷凍 甘塩 2kg 弁当 銀鮭 塩焼き 有塩 20切れ 焼き鮭 チリ産 朝食 おかず ギフト プレゼント お歳暮:食の達人森源商店
¥11,960楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【Amazon.co.jp限定】【訳あり】銀鮭 切り身 1kg 少量パック
¥7,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 \総合1位獲得/ 訳あり 厚切り 塩銀鮭 切り身 1kg 2kg 3kg 定期便 【選べる内容量】 人気 鮭 さけ しゃけ サーモン 魚 魚介類 魚介 魚貝 水産 海鮮 海産物 冷凍 厚切 肉 厚 塩鮭 銀鮭 ふるさと 送料無料 切身 規格外 千葉県 銚子市 銚子東洋:千葉県銚子市
¥8,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 総合1位 鮭 訳あり 銀鮭 切身 【選べる 宮城県産 内容量 発送回数 発送月】 [宮城東洋 宮城県 気仙沼市 20566318] 人気 鮭 さけ しゃけ サーモン 魚 魚介類 魚介 海鮮 海産物 冷凍 厚切 肉厚 塩鮭 銀鮭 ふるさと 2kg 3kg (クラウドファンディング対象):宮城県気仙沼市](https://shop.r10s.jp/f042056-kesennuma/cabinet/2026_2/20563343.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 総合1位 鮭 訳あり 銀鮭 切身 【選べる 宮城県産 内容量 発送回数 発送月】 [宮城東洋 宮城県 気仙沼市 20566318] 人気 鮭 さけ しゃけ サーモン 魚 魚介類 魚介 海鮮 海産物 冷凍 厚切 肉厚 塩鮭 銀鮭 ふるさと 2kg 3kg (クラウドファンディング対象):宮城県気仙沼市
¥8,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【訳あり】 北海道産 天然秋鮭切身 【無添加】【選べる種類・容量】 無塩 骨なし塩鮭 800g 2kg 3kg 秋鮭 鮭 切身 切り身 無塩 天然 無添加 訳あり 国産 北海道産 焼き鮭 【配送不可地域:離島・沖縄県】:北海道斜里町
¥9,000楽天市場 - 広告

【工場直送】 【訳あり】 B級 鮭切り身 (銀鮭) 1kg
¥10,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】\総合1位/ 高評価 4.70 サーモン エンペラーサーモン アトランティック 400g~1.6kg 小分け 訳あり ふるさと納税 刺身 ふるさと 納税 鮭 冷凍 さけ サケ 海鮮 魚 生食サーモン 人気 ランキング 多数入賞 ふるさと納税 北海道 白糠町:北海道白糠町
¥11,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】高評価★4.52 北海道産 カット 秋鮭 1kg〜2kg【内容量が選べる】 天然 無塩 サイズ不揃い ( ふるさと納税 鮭 訳あり 国産 厚切り 切身 魚 海鮮 骨取り 骨なし 骨取り鮭 さけ ふるさと シャケ 北海道 別海町 お歳暮 歳暮 )(クラウドファンディング対象):北海道別海町
¥13,000楽天市場 - 広告
![[千葉県 いすみ市] 【訳あり】チリ産 定塩 塩銀鮭 切り落とし 約3kg(カマ、尻尾等が入ります)冷凍 西川 おつまみ おかず](https://m.media-amazon.com/images/I/81t9mA3MkTL._AC_SL1500_.jpg)
[千葉県 いすみ市] 【訳あり】チリ産 定塩 塩銀鮭 切り落とし 約3kg(カマ、尻尾等が入ります)冷凍 西川 おつまみ おかず
¥13,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】総合1位 秋鮭 切り身 ( 無塩 )【 発送時期が選べる 】【1.4kg 〜 5.6kg】( ふるさと納税 鮭 切身 切り身 秋鮭 ふるさと納税 訳あり ふるさと わけあり 不揃い 秋鮭 国産 海鮮 サケ シャケ 魚 切り身 海鮮 魚介 鮭 人気 ランキング 北海道 別海町):北海道別海町
¥14,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 北海道 小清水町 秋鮭粕漬・秋鮭西京漬 各3切れ 計6切セット 1682992 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告
![[千葉県 いすみ市] B級 銀鮭 切り身 (打ち身、不揃い、色飛び) 約2.4kg 冷凍 魚 訳あり 海鮮 西川 おつまみ おかず](https://m.media-amazon.com/images/I/615HMW3jD7L._AC_SL1100_.jpg)
[千葉県 いすみ市] B級 銀鮭 切り身 (打ち身、不揃い、色飛び) 約2.4kg 冷凍 魚 訳あり 海鮮 西川 おつまみ おかず
¥15,500Amazon - 広告
ふるさと納税 魚貝類 鮭 北海道 別海町 訳あり 秋鮭ドンっ 無塩 秋鮭 切り身 1.5kg KN000PB06 ( 鮭切身 鮭切り身 鮭の切り身 訳ありサケ 訳あり鮭 訳あり… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥16,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】\総合1位常連/ 高評価 4.76 ふるさと納税 いくら いくら醤油漬け 200g / 400g / 800g / 1.6kg / 2.4kg 200g パック【選べる容量】 醤油漬け 海鮮 鮭 イクラ 小分け ふるさと ランキング 人気 ギフト 高評価 ふるさと納税 北海道 白糠町:北海道白糠町
¥16,000楽天市場 - 広告

10袋 3.0kg 訳あり 規格外 秋鮭ハラス 切り身 うす塩 | 骨なし 鮭 サーモンハラス 個包装 料理 お弁当 おかず 秋 海鮮 魚介 冷凍 ギフト 富山 国産 大容量 不揃い 3kg 3キロ さけ しゃけ シャケ サーモン
¥19,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】≪発送月指定可≫ 鮭 切り身 塩紅鮭 熟成秋鮭 2種 セット 食べ比べ 選べる 内容量 32切 64切 4切ずつ 小分け 便利 真空パック 紅鮭 秋鮭 旨味 脂 おかず 焼くだけ 焼き鮭 お茶漬け 冷凍 魚 魚介 朝食 弁当 累計寄附件数8.5万件以上 北海道 函館 送料無料:北海道函館市
¥20,000楽天市場 - 広告

北海道産 無塩天然秋鮭切身 3kg 無添加 訳あり 北海道 斜里町
¥22,000Amazon
おすすめの食べ方

冷凍塩鮭で☆ゆで鮭
約15分300円前後by maruga0
初心者さんも簡単!鮭の皮&骨取り方法
約10分300円前後by アイミ|ラクうま幸せごはん(旧:新米幸せママ♡)
鮭あらのフライパン焼き
約30分300円前後by ぺるく〜ろ
フライパンで♪塩鮭のちゃんちゃん焼き
約30分500円前後by にゃんたろみかん
価格推移(過去90日)
- アキサケ・北海道・相対
- シロサケ・北海道・相対
表で見る
| 日付 | アキサケ・北海道・相対 | シロサケ・北海道・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | ¥2,268 |
| 2026-08-06 | — | ¥3,078 |
| 2026-08-07 | — | ¥2,754 |
| 2026-08-08 | — | ¥2,268 |
| 2026-08-10 | — | ¥2,214 |
| 2026-08-12 | — | ¥2,322 |
| 2026-08-13 | — | ¥2,700 |
| 2026-08-17 | — | ¥2,808 |
| 2026-08-20 | — | ¥1,836 |
| 2026-08-21 | — | ¥1,782 |
| 2026-08-22 | — | ¥1,782 |
| 2026-08-24 | — | ¥1,728 |
| 2026-08-25 | — | ¥1,836 |
| 2026-08-27 | — | ¥1,890 |
| 2026-08-28 | — | ¥1,296 |
| 2026-08-29 | — | ¥1,782 |
| 2026-08-31 | — | ¥2,268 |
| 2026-09-03 | ¥2,484 | — |
| 2026-09-04 | ¥3,132 | — |
| 2026-09-05 | ¥2,700 | — |
| 2026-09-07 | ¥2,430 | — |
| 2026-09-08 | ¥1,944 | — |
| 2026-09-10 | ¥1,944 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,458 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,512 | — |
| 2026-09-14 | ¥1,620 | — |
| 2026-09-15 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-17 | ¥3,132 | — |
| 2026-09-18 | ¥1,782 | — |
| 2026-09-19 | ¥2,538 | — |
| 2026-09-23 | ¥1,728 | — |
| 2026-09-24 | ¥3,024 | — |
| 2026-09-25 | ¥1,404 | — |
| 2026-09-26 | ¥1,404 | — |
| 2026-10-01 | ¥2,700 | — |
| 2026-10-09 | ¥3,132 | — |
| 2026-10-13 | ¥2,052 | — |
| 2026-10-14 | ¥2,808 | — |
| 2026-10-15 | ¥4,860 | — |
| 2026-10-16 | ¥2,700 | — |
| 2026-10-19 | ¥2,700 | — |
| 2026-10-24 | ¥2,592 | — |
- ノルウェー・相対
- 宮城県・相対
- 静岡県・相対
- チリ・相対
- 北海道・相対
- チリ・せり
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | ノルウェー・相対 | 宮城県・相対 | 静岡県・相対 | チリ・相対 | 北海道・相対 | チリ・せり | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,836 | ¥1,793 | — | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,836 | ¥1,793 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,836 | — | ¥1,566 | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,836 | ¥1,728 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,836 | ¥1,793 | — | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,890 | ¥1,685 | — | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,890 | ¥1,793 | — | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,890 | ¥1,793 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,868 | ¥1,917 | — | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,890 | ¥1,728 | — | ¥2,839 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,836 | ¥1,793 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,890 | ¥1,793 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,890 | ¥1,793 | ¥1,842 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,868 | ¥1,950 | — | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,868 | ¥1,793 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,894 | ¥1,793 | — | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,868 | ¥1,782 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,311 | ¥1,728 | — | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,782 | ¥1,728 | — | ¥2,479 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,728 | ¥1,728 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,868 | ¥1,890 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,868 | ¥1,728 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,381 | ¥1,917 | — | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,868 | ¥1,458 | — | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,728 | — | ¥1,512 | — | ¥2,117 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,868 | — | — | ¥2,047 | ¥2,117 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,457 | ¥1,728 | — | — | ¥2,117 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥2,365 | — | — | ¥2,592 | ¥2,160 | ¥3,661 | — |
| 2026-09-15 | ¥1,836 | ¥1,917 | — | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,868 | — | ¥1,512 | ¥2,074 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,890 | — | — | ¥2,538 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,868 | ¥1,917 | — | — | ¥2,052 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥2,894 | ¥1,782 | — | ¥2,592 | — | — | ¥2,754 |
| 2026-09-24 | ¥1,868 | — | ¥1,512 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,890 | ¥1,728 | — | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,868 | ¥1,647 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,868 | ¥1,793 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,890 | ¥2,106 | — | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,868 | ¥1,728 | — | — | ¥3,024 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥2,392 | — | ¥1,782 | — | ¥3,024 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥1,868 | — | ¥1,512 | — | ¥3,024 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,868 | ¥1,793 | — | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,890 | ¥1,728 | ¥1,351 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,890 | ¥1,728 | — | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,868 | ¥1,793 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,998 | ¥1,771 | — | ¥1,909 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,868 | ¥1,728 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥2,894 | ¥1,793 | — | — | ¥2,787 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,868 | — | ¥1,620 | — | ¥3,294 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥2,446 | ¥1,771 | — | — | ¥2,538 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥1,868 | ¥1,674 | ¥1,512 | — | — | — | — |
- ノルウェー・相対
- 宮城県・相対
- チリ・相対
- 北海道・相対
- オーストラリア・相対
表で見る
| 日付 | ノルウェー・相対 | 宮城県・相対 | チリ・相対 | 北海道・相対 | オーストラリア・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥3,428 | ¥1,728 | ¥3,306 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,998 | ¥1,685 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥2,743 | ¥1,685 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,927 | ¥1,685 | ¥3,306 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,178 | ¥1,685 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,927 | ¥1,685 | ¥3,588 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,713 | ¥1,685 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥3,178 | ¥1,620 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,998 | ¥1,620 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,998 | ¥1,696 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,927 | ¥1,696 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,713 | ¥1,761 | ¥3,306 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥3,428 | ¥1,761 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,436 | ¥1,761 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,998 | ¥1,761 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,927 | ¥1,782 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,428 | ¥1,685 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥3,064 | ¥1,685 | ¥3,306 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥3,428 | ¥1,685 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,743 | ¥1,685 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,700 | ¥1,685 | — | ¥2,052 | — |
| 2026-09-05 | ¥2,700 | ¥1,685 | ¥2,974 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥3,428 | ¥1,685 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,700 | ¥1,728 | ¥3,435 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,689 | ¥1,685 | — | ¥2,052 | — |
| 2026-09-11 | ¥2,743 | ¥1,685 | ¥3,078 | ¥1,998 | — |
| 2026-09-12 | ¥2,349 | ¥1,728 | ¥2,916 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥3,064 | ¥1,685 | — | ¥1,998 | — |
| 2026-09-15 | ¥2,700 | ¥1,728 | — | ¥1,944 | — |
| 2026-09-17 | ¥3,428 | ¥1,728 | — | ¥2,052 | — |
| 2026-09-18 | ¥1,998 | — | ¥3,078 | ¥2,160 | — |
| 2026-09-19 | ¥2,700 | ¥1,728 | ¥3,408 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥3,428 | ¥1,728 | — | ¥2,117 | — |
| 2026-09-24 | ¥2,713 | ¥1,728 | — | ¥2,268 | — |
| 2026-09-25 | ¥3,428 | ¥1,739 | — | ¥2,052 | — |
| 2026-09-26 | ¥2,700 | ¥1,728 | ¥2,808 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥3,064 | ¥1,685 | ¥3,306 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥3,428 | ¥1,685 | ¥3,077 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥2,743 | ¥1,685 | ¥3,408 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥2,700 | ¥1,555 | ¥3,057 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥2,700 | ¥1,728 | ¥2,916 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥3,428 | ¥1,728 | ¥3,407 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥2,743 | ¥1,728 | ¥2,538 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥2,700 | ¥1,685 | — | — | ¥2,133 |
| 2026-10-10 | ¥2,700 | ¥1,728 | ¥3,057 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥2,713 | ¥1,685 | ¥3,408 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥3,428 | ¥1,782 | ¥2,916 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥2,700 | ¥1,555 | ¥3,057 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,700 | ¥1,685 | ¥3,381 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥3,428 | ¥1,685 | ¥2,916 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥3,428 | ¥1,728 | ¥3,407 | — | — |
- 生鮮・北洋・相対
- 生鮮・南方・相対
- 生鮮・宮城県・相対
- 生鮮・北海道・相対
- 生鮮・高知県・相対
- 生鮮・北海道・せり
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・北洋・相対 | 生鮮・南方・相対 | 生鮮・宮城県・相対 | 生鮮・北海道・相対 | 生鮮・高知県・相対 | 生鮮・北海道・せり | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,944 | — | ¥1,842 | — | ¥3,002 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,890 | ¥2,403 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,943 | ¥2,224 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,944 | ¥2,592 | ¥1,734 | ¥2,057 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,890 | ¥2,592 | ¥1,734 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,998 | ¥2,592 | — | ¥1,944 | — | — | — |
