
サケ
秋に川を遡上する回遊魚。塩焼きや親子丼でも親しまれる。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
宮城県・相対
¥1,793(7/31時点)先週比+4.9%前年同月比-2.3%ノルウェー・相対
¥1,836(7/31時点)先週比+0.2%前年同月比+12.6%カナダ・相対
¥1,728(6/30時点)先週比-3.7%前年同月比—静岡県・相対
¥1,512(7/31時点)先週比+13.7%前年同月比-4.5%チリ・相対
¥1,909(7/30時点)先週比+0.4%前年同月比-6.0%ノルウェー・せり
¥1,836(7/30時点)先週比—前年同月比—その他(3件)
¥2,052(2/19時点)先週比+6.8%前年同月比—
大阪市中央卸売市場(東部)
ノルウェー・相対
¥2,927(7/31時点)先週比-13.4%前年同月比+0.8%宮城県・相対
¥1,512(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-7.5%カナダ・相対
¥1,836(6/29時点)先週比-3.3%前年同月比—チリ・相対
¥3,435(7/31時点)先週比-5.6%前年同月比+11.5%その他(3件)
¥2,295(4/7時点)先週比-3.4%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 宮城県・相対
- ノルウェー・相対
- カナダ・相対
- 静岡県・相対
- チリ・相対
- ノルウェー・せり
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | ノルウェー・相対 | カナダ・相対 | 静岡県・相対 | チリ・相対 | ノルウェー・せり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,728 | — | ¥1,836 | — | ¥2,549 | — |
| 2026-05-07 | ¥1,447 | — | ¥1,836 | — | ¥2,587 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,469 | ¥2,894 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,469 | — | ¥1,836 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-05-11 | ¥1,815 | — | ¥1,890 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,685 | — | ¥1,728 | — | ¥2,668 | — |
| 2026-05-14 | ¥1,728 | — | ¥1,944 | — | ¥1,909 | — |
| 2026-05-15 | ¥1,469 | ¥2,894 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,469 | — | ¥1,814 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,512 | ¥2,894 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,620 | — | ¥1,944 | — | ¥2,749 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,469 | — | ¥1,890 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,620 | ¥2,894 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,620 | — | ¥1,890 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,620 | — | ¥1,890 | ¥864 | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,577 | — | ¥1,890 | — | ¥1,782 | — |
| 2026-05-28 | ¥1,620 | — | ¥1,890 | — | ¥1,909 | — |
| 2026-05-29 | ¥1,469 | — | ¥1,890 | ¥1,242 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,620 | — | ¥1,890 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,469 | — | ¥1,890 | ¥1,026 | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,620 | ¥2,894 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,620 | — | — | ¥1,836 | ¥1,909 | — |
| 2026-06-05 | ¥1,577 | ¥2,894 | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,577 | — | ¥1,890 | — | ¥1,890 | — |
| 2026-06-08 | ¥1,577 | ¥2,894 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,620 | — | ¥1,890 | — | ¥1,890 | — |
| 2026-06-11 | ¥1,469 | — | ¥1,890 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,620 | ¥1,998 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,620 | ¥2,894 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,620 | ¥2,894 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,620 | — | ¥1,890 | — | ¥1,890 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,620 | — | ¥1,863 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,620 | ¥2,894 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,620 | ¥1,998 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,577 | ¥2,894 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,577 | ¥2,052 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,469 | — | ¥1,804 | — | ¥2,749 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,620 | ¥2,894 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,577 | ¥1,728 | — | ¥1,134 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,620 | ¥2,894 | — | ¥1,134 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,620 | ¥1,944 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,469 | ¥1,998 | — | — | ¥2,592 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,620 | ¥2,894 | — | — | ¥1,909 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,577 | ¥1,836 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,469 | ¥2,894 | — | — | ¥2,592 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,512 | ¥1,728 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,469 | ¥1,728 | — | ¥1,134 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,620 | ¥2,894 | — | ¥1,134 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,620 | ¥1,728 | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,620 | ¥2,894 | — | — | ¥2,592 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,620 | ¥1,728 | — | — | ¥2,538 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,620 | ¥1,728 | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,620 | ¥2,322 | — | — | ¥2,538 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,469 | ¥1,728 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,620 | ¥1,728 | — | ¥1,458 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,620 | ¥1,836 | — | — | ¥2,965 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,620 | ¥1,728 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,707 | ¥1,728 | — | — | ¥2,839 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,555 | ¥1,728 | — | — | ¥2,484 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,555 | ¥1,814 | — | — | ¥1,909 | ¥1,836 |
| 2026-07-31 | ¥1,793 | ¥1,836 | — | ¥1,512 | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- ノルウェー・相対
- 宮城県・相対
- カナダ・相対
- チリ・相対
表で見る
| 日付 | ノルウェー・相対 | 宮城県・相対 | カナダ・相対 | チリ・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,927 | ¥1,620 | ¥1,998 | — |
| 2026-05-07 | ¥2,774 | ¥1,598 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-08 | ¥2,927 | — | ¥2,052 | ¥2,324 |
| 2026-05-09 | ¥2,855 | ¥1,512 | ¥1,944 | — |
| 2026-05-11 | ¥3,158 | ¥1,447 | ¥1,998 | — |
| 2026-05-12 | ¥3,418 | ¥1,566 | — | ¥3,059 |
| 2026-05-14 | ¥3,236 | ¥1,555 | ¥1,944 | — |
| 2026-05-15 | ¥2,927 | — | ¥1,895 | ¥3,059 |
| 2026-05-16 | ¥2,855 | ¥1,469 | ¥1,944 | — |
| 2026-05-18 | ¥3,388 | ¥1,555 | ¥1,944 | — |
| 2026-05-19 | — | ¥1,512 | ¥1,944 | ¥3,059 |
| 2026-05-21 | ¥3,388 | ¥1,566 | ¥1,987 | — |
| 2026-05-22 | ¥2,804 | — | ¥1,944 | ¥3,059 |
| 2026-05-23 | ¥3,388 | ¥1,566 | ¥1,944 | — |
| 2026-05-25 | ¥2,774 | ¥1,566 | ¥1,998 | — |
| 2026-05-26 | ¥2,927 | ¥1,534 | ¥1,944 | — |
| 2026-05-28 | ¥2,804 | ¥1,512 | ¥1,998 | — |
| 2026-05-29 | ¥2,804 | ¥1,512 | ¥1,998 | — |
| 2026-05-30 | ¥2,855 | ¥1,512 | ¥1,944 | — |
| 2026-06-01 | ¥3,158 | ¥1,512 | ¥1,944 | — |
| 2026-06-02 | ¥3,458 | ¥1,512 | ¥1,944 | — |
| 2026-06-04 | ¥2,927 | ¥1,512 | ¥1,998 | — |
| 2026-06-05 | ¥2,927 | ¥1,512 | ¥1,998 | — |
| 2026-06-06 | ¥3,207 | ¥1,566 | ¥1,944 | — |
| 2026-06-08 | ¥3,178 | ¥1,512 | ¥1,944 | — |
| 2026-06-09 | ¥3,428 | ¥1,512 | ¥1,998 | — |
| 2026-06-11 | ¥2,927 | ¥1,512 | ¥1,998 | — |
| 2026-06-12 | ¥3,428 | ¥1,512 | ¥1,998 | — |
| 2026-06-13 | ¥2,927 | ¥1,512 | ¥1,998 | — |
| 2026-06-15 | ¥3,428 | ¥1,512 | ¥2,079 | — |
| 2026-06-16 | ¥2,927 | ¥1,512 | ¥1,998 | — |
| 2026-06-18 | ¥2,824 | ¥1,512 | ¥2,079 | — |
| 2026-06-19 | ¥3,207 | ¥1,534 | ¥1,998 | — |
| 2026-06-20 | ¥3,178 | ¥1,512 | ¥2,079 | — |
| 2026-06-22 | ¥2,160 | ¥1,512 | ¥1,944 | — |
| 2026-06-23 | ¥2,927 | ¥1,512 | ¥1,998 | — |
| 2026-06-25 | ¥2,770 | ¥1,512 | ¥1,998 | — |
| 2026-06-26 | ¥2,770 | ¥1,512 | ¥2,014 | — |
| 2026-06-27 | ¥3,428 | ¥1,512 | ¥1,917 | — |
| 2026-06-29 | ¥2,686 | ¥1,512 | ¥1,836 | — |
| 2026-06-30 | ¥2,716 | ¥1,512 | — | ¥3,306 |
| 2026-07-02 | ¥2,052 | ¥1,512 | — | ¥3,435 |
| 2026-07-03 | ¥2,743 | ¥1,512 | — | ¥2,700 |
| 2026-07-04 | ¥3,178 | ¥1,512 | — | ¥3,435 |
| 2026-07-06 | ¥2,686 | ¥1,512 | — | ¥3,434 |
| 2026-07-07 | ¥2,689 | ¥1,512 | — | ¥3,435 |
| 2026-07-09 | ¥2,716 | ¥1,512 | — | ¥2,592 |
| 2026-07-10 | ¥2,409 | ¥1,512 | — | ¥3,435 |
| 2026-07-11 | ¥2,713 | ¥1,512 | — | ¥3,434 |
| 2026-07-13 | ¥2,436 | ¥1,512 | — | ¥2,700 |
| 2026-07-14 | ¥3,428 | ¥1,512 | — | ¥3,435 |
| 2026-07-16 | ¥2,927 | ¥1,512 | — | ¥3,435 |
| 2026-07-17 | ¥2,635 | ¥1,512 | — | ¥3,435 |
| 2026-07-21 | ¥3,442 | ¥1,512 | — | ¥3,435 |
| 2026-07-23 | ¥3,428 | ¥1,512 | — | ¥3,435 |
| 2026-07-24 | ¥2,927 | ¥1,512 | — | ¥3,434 |
| 2026-07-25 | ¥2,716 | ¥1,512 | — | ¥3,306 |
| 2026-07-27 | ¥3,178 | ¥1,512 | — | ¥3,435 |
| 2026-07-28 | ¥1,890 | ¥1,512 | — | ¥2,592 |
| 2026-07-30 | ¥3,428 | ¥1,512 | — | ¥3,435 |
| 2026-07-31 | ¥2,927 | ¥1,512 | — | ¥3,435 |
