
アンコウ(肝)
「海のフォアグラ」と称されるアンコウの肝。冬の珍味。
最新の価格
豊洲市場
きも・各地海外込・相対
¥8,640(7/31時点)先週比+14.3%前年同月比+184.4%
足立市場
きも・各地海外込・相対
¥2,160(7/30時点)先週比—前年同月比-7.0%きも・各地海外込・第三者販売
¥1,512(7/9時点)先週比-62.2%前年同月比-7.9%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- きも・各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | きも・各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-05-08 | ¥6,210 |
| 2026-05-09 | ¥4,590 |
| 2026-05-11 | ¥7,560 |
| 2026-05-14 | ¥4,860 |
| 2026-05-15 | ¥3,510 |
| 2026-05-16 | ¥4,320 |
| 2026-05-18 | ¥3,510 |
| 2026-05-19 | ¥4,050 |
| 2026-05-21 | ¥6,480 |
| 2026-05-22 | ¥6,480 |
| 2026-05-28 | ¥6,480 |
| 2026-05-29 | ¥7,020 |
| 2026-05-30 | ¥5,940 |
| 2026-06-01 | ¥4,860 |
| 2026-06-04 | ¥5,400 |
| 2026-06-05 | ¥5,400 |
| 2026-06-06 | ¥8,640 |
| 2026-06-08 | ¥6,750 |
| 2026-06-11 | ¥5,400 |
| 2026-06-13 | ¥5,940 |
| 2026-06-15 | ¥5,940 |
| 2026-06-16 | ¥4,050 |
| 2026-06-18 | ¥4,050 |
| 2026-06-19 | ¥7,560 |
| 2026-06-20 | ¥8,640 |
| 2026-06-22 | ¥4,320 |
| 2026-06-23 | ¥8,640 |
| 2026-06-25 | ¥5,130 |
| 2026-06-26 | ¥4,860 |
| 2026-06-27 | ¥5,400 |
| 2026-06-29 | ¥5,670 |
| 2026-06-30 | ¥4,968 |
| 2026-07-02 | ¥6,480 |
| 2026-07-03 | ¥4,320 |
| 2026-07-04 | ¥6,480 |
| 2026-07-06 | ¥5,400 |
| 2026-07-07 | ¥8,640 |
| 2026-07-09 | ¥8,640 |
| 2026-07-10 | ¥6,750 |
| 2026-07-11 | ¥8,100 |
| 2026-07-13 | ¥7,560 |
| 2026-07-14 | ¥4,860 |
| 2026-07-16 | ¥8,640 |
| 2026-07-17 | ¥8,640 |
| 2026-07-21 | ¥6,480 |
| 2026-07-23 | ¥7,560 |
| 2026-07-24 | ¥8,640 |
| 2026-07-25 | ¥8,640 |
| 2026-07-30 | ¥8,640 |
| 2026-07-31 | ¥8,640 |
足立市場
- きも・各地海外込・相対
- きも・各地海外込・第三者販売
表で見る
| 日付 | きも・各地海外込・相対 | きも・各地海外込・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-09 | ¥3,402 | — |
| 2026-05-11 | ¥3,240 | ¥5,400 |
| 2026-05-12 | ¥3,132 | — |
| 2026-05-14 | ¥4,050 | ¥4,860 |
| 2026-05-15 | ¥2,376 | ¥3,942 |
| 2026-05-16 | ¥2,160 | ¥1,760 |
| 2026-05-18 | ¥2,484 | ¥4,536 |
| 2026-05-19 | ¥3,564 | — |
| 2026-05-21 | ¥3,996 | ¥4,320 |
| 2026-05-22 | ¥3,348 | — |
| 2026-05-23 | ¥3,888 | ¥3,672 |
| 2026-05-25 | ¥4,212 | — |
| 2026-05-26 | ¥3,564 | ¥1,760 |
| 2026-05-28 | ¥3,888 | ¥4,428 |
| 2026-05-29 | ¥3,780 | ¥2,932 |
| 2026-05-30 | ¥3,240 | — |
| 2026-06-01 | ¥3,672 | — |
| 2026-06-02 | ¥4,104 | — |
| 2026-06-04 | ¥3,726 | ¥4,644 |
| 2026-06-05 | ¥3,996 | ¥3,024 |
| 2026-06-06 | ¥2,700 | — |
| 2026-06-09 | ¥2,052 | — |
| 2026-06-11 | ¥3,456 | ¥4,644 |
| 2026-06-12 | ¥2,754 | — |
| 2026-06-13 | ¥3,672 | ¥4,320 |
| 2026-06-15 | ¥1,620 | ¥3,780 |
| 2026-06-16 | ¥3,672 | — |
| 2026-06-18 | ¥3,132 | ¥3,672 |
| 2026-06-22 | ¥3,780 | — |
| 2026-06-23 | ¥3,186 | ¥4,320 |
| 2026-06-25 | ¥3,564 | — |
| 2026-06-26 | ¥2,819 | ¥3,996 |
| 2026-06-27 | ¥3,888 | — |
| 2026-06-29 | ¥3,132 | — |
| 2026-06-30 | ¥2,646 | — |
| 2026-07-03 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-06 | ¥2,052 | — |
| 2026-07-09 | — | ¥1,512 |
| 2026-07-11 | ¥3,996 | — |
| 2026-07-30 | ¥2,160 | — |
