
キス
天ぷらの定番として知られる淡白な白身魚。夏が旬。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥4,860(7/31時点)先週比+25.4%前年同月比+25.6%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-07 | ¥5,122 |
| 2026-05-08 | ¥4,590 |
| 2026-05-09 | ¥1,890 |
| 2026-05-11 | ¥1,890 |
| 2026-05-12 | ¥4,590 |
| 2026-05-14 | ¥1,890 |
| 2026-05-15 | ¥4,752 |
| 2026-05-16 | ¥4,698 |
| 2026-05-18 | ¥5,022 |
| 2026-05-19 | ¥4,752 |
| 2026-05-21 | ¥4,752 |
| 2026-05-22 | ¥1,890 |
| 2026-05-23 | ¥1,512 |
| 2026-05-25 | ¥4,644 |
| 2026-05-26 | ¥5,022 |
| 2026-05-28 | ¥5,022 |
| 2026-05-29 | ¥4,752 |
| 2026-05-30 | ¥4,752 |
| 2026-06-01 | ¥5,022 |
| 2026-06-02 | ¥4,752 |
| 2026-06-04 | ¥3,240 |
| 2026-06-05 | ¥2,754 |
| 2026-06-06 | ¥3,510 |
| 2026-06-08 | ¥5,022 |
| 2026-06-09 | ¥2,592 |
| 2026-06-11 | ¥5,022 |
| 2026-06-12 | ¥4,752 |
| 2026-06-13 | ¥4,860 |
| 2026-06-15 | ¥5,022 |
| 2026-06-16 | ¥2,430 |
| 2026-06-18 | ¥4,860 |
| 2026-06-19 | ¥2,430 |
| 2026-06-20 | ¥4,752 |
| 2026-06-22 | ¥2,430 |
| 2026-06-23 | ¥5,022 |
| 2026-06-25 | ¥5,022 |
| 2026-06-26 | ¥3,780 |
| 2026-06-27 | ¥3,510 |
| 2026-06-29 | ¥5,022 |
| 2026-06-30 | ¥5,022 |
| 2026-07-02 | ¥5,122 |
| 2026-07-04 | ¥5,022 |
| 2026-07-06 | ¥5,022 |
| 2026-07-07 | ¥4,752 |
| 2026-07-09 | ¥5,022 |
| 2026-07-10 | ¥5,022 |
| 2026-07-11 | ¥5,022 |
| 2026-07-13 | ¥5,022 |
| 2026-07-14 | ¥5,022 |
| 2026-07-16 | ¥5,022 |
| 2026-07-17 | ¥2,970 |
| 2026-07-21 | ¥3,942 |
| 2026-07-23 | ¥2,970 |
| 2026-07-24 | ¥5,022 |
| 2026-07-25 | ¥5,022 |
| 2026-07-27 | ¥5,022 |
| 2026-07-28 | ¥5,022 |
| 2026-07-30 | ¥5,022 |
| 2026-07-31 | ¥4,860 |
