
コイ
淡水魚の代表格。洗いや鯉こくで食べられる。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
長野県・相対
¥2,106(7/31時点)先週比+1.3%前年同月比+1.3%滋賀県・相対
¥2,428(6/13時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥1,656(4/21時点)先週比—前年同月比—
大阪市中央卸売市場(東部)
福岡県・相対
¥2,160(7/28時点)先週比0.0%前年同月比—その他(2件)
¥2,160(4/16時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 長野県・相対
- 滋賀県・相対
表で見る
| 日付 | 長野県・相対 | 滋賀県・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | ¥972 | — |
| 2026-05-08 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-09 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-11 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-12 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-14 | ¥2,006 | — |
| 2026-05-15 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-16 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-19 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-21 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-22 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-23 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-25 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-26 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-29 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-30 | ¥2,052 | — |
| 2026-06-04 | ¥1,784 | — |
| 2026-06-08 | ¥2,052 | — |
| 2026-06-09 | ¥1,578 | — |
| 2026-06-12 | ¥2,053 | — |
| 2026-06-13 | ¥2,052 | ¥2,428 |
| 2026-06-16 | ¥2,052 | — |
| 2026-06-25 | ¥2,052 | — |
| 2026-07-07 | ¥2,106 | — |
| 2026-07-10 | ¥2,052 | — |
| 2026-07-14 | ¥2,052 | — |
| 2026-07-16 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,959 | — |
| 2026-07-24 | ¥2,052 | — |
| 2026-07-28 | ¥2,052 | — |
| 2026-07-31 | ¥2,106 | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 福岡県・相対
表で見る
| 日付 | 福岡県・相対 |
|---|---|
| 2026-05-07 | ¥2,160 |
| 2026-05-12 | ¥2,160 |
| 2026-05-18 | ¥2,160 |
| 2026-05-19 | ¥2,160 |
| 2026-05-25 | ¥2,160 |
| 2026-05-26 | ¥2,160 |
| 2026-06-02 | ¥2,160 |
| 2026-06-04 | ¥2,160 |
| 2026-06-09 | ¥2,160 |
| 2026-06-12 | ¥2,160 |
| 2026-06-16 | ¥2,160 |
| 2026-06-18 | ¥2,160 |
| 2026-06-23 | ¥2,160 |
| 2026-06-27 | ¥2,160 |
| 2026-06-30 | ¥2,160 |
| 2026-07-06 | ¥2,160 |
| 2026-07-11 | ¥2,160 |
| 2026-07-14 | ¥2,160 |
| 2026-07-21 | ¥2,160 |
| 2026-07-23 | ¥2,160 |
| 2026-07-28 | ¥2,160 |
