
コノシロ
コハダが成長した魚。大きくなると独特の臭みが出る。
最新の価格
福岡中央魚市場
各地・せり
¥118(7/31時点)先週比-7.2%前年同月比—各地・相対
¥187(7/25時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | ¥208 | — |
| 2026-05-08 | ¥188 | — |
| 2026-05-09 | ¥254 | — |
| 2026-05-11 | ¥183 | — |
| 2026-05-12 | ¥175 | — |
| 2026-05-14 | ¥194 | — |
| 2026-05-15 | ¥125 | — |
| 2026-05-16 | ¥193 | — |
| 2026-05-18 | ¥179 | — |
| 2026-05-19 | ¥182 | — |
| 2026-05-21 | ¥184 | — |
| 2026-05-22 | ¥186 | — |
| 2026-05-25 | ¥169 | — |
| 2026-05-26 | ¥185 | — |
| 2026-05-28 | ¥186 | — |
| 2026-05-29 | ¥168 | — |
| 2026-05-30 | ¥185 | — |
| 2026-06-01 | ¥175 | — |
| 2026-06-02 | ¥179 | — |
| 2026-06-04 | ¥179 | — |
| 2026-06-05 | ¥180 | — |
| 2026-06-06 | ¥187 | — |
| 2026-06-08 | ¥188 | — |
| 2026-06-09 | ¥185 | — |
| 2026-06-11 | ¥177 | — |
| 2026-06-12 | ¥195 | — |
| 2026-06-13 | ¥191 | — |
| 2026-06-15 | ¥187 | — |
| 2026-06-16 | ¥184 | — |
| 2026-06-18 | ¥177 | — |
| 2026-06-19 | ¥182 | — |
| 2026-06-20 | ¥180 | — |
| 2026-06-22 | ¥173 | — |
| 2026-06-23 | ¥206 | — |
| 2026-06-25 | ¥172 | — |
| 2026-06-26 | ¥200 | — |
| 2026-06-27 | ¥175 | — |
| 2026-06-29 | ¥145 | — |
| 2026-06-30 | ¥145 | — |
| 2026-07-02 | ¥178 | — |
| 2026-07-03 | ¥146 | — |
| 2026-07-04 | ¥147 | — |
| 2026-07-06 | ¥167 | — |
| 2026-07-07 | ¥167 | — |
| 2026-07-09 | ¥172 | — |
| 2026-07-10 | ¥162 | — |
| 2026-07-11 | ¥168 | — |
| 2026-07-13 | ¥178 | — |
| 2026-07-14 | ¥171 | — |
| 2026-07-16 | ¥188 | — |
| 2026-07-17 | ¥188 | — |
| 2026-07-21 | ¥154 | — |
| 2026-07-23 | ¥172 | — |
| 2026-07-24 | ¥188 | — |
| 2026-07-25 | ¥158 | ¥187 |
| 2026-07-27 | ¥168 | — |
| 2026-07-28 | ¥196 | — |
| 2026-07-30 | ¥155 | — |
| 2026-07-31 | ¥118 | — |
