
コハダ
江戸前寿司に欠かせない光り物。コノシロの若魚。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥540(7/31時点)先週比-49.7%前年同月比-12.8%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,700 |
| 2026-05-07 | ¥2,700 |
| 2026-05-08 | ¥2,700 |
| 2026-05-09 | ¥1,512 |
| 2026-05-11 | ¥1,890 |
| 2026-05-12 | ¥2,160 |
| 2026-05-15 | ¥1,188 |
| 2026-05-16 | ¥2,160 |
| 2026-05-18 | ¥1,890 |
| 2026-05-19 | ¥1,620 |
| 2026-05-21 | ¥2,430 |
| 2026-05-25 | ¥1,620 |
| 2026-05-28 | ¥2,700 |
| 2026-05-30 | ¥2,430 |
| 2026-06-01 | ¥378 |
| 2026-06-02 | ¥2,970 |
| 2026-06-04 | ¥378 |
| 2026-06-05 | ¥2,700 |
| 2026-06-08 | ¥2,700 |
| 2026-06-09 | ¥1,458 |
| 2026-06-11 | ¥1,890 |
| 2026-06-12 | ¥1,188 |
| 2026-06-13 | ¥1,566 |
| 2026-06-15 | ¥972 |
| 2026-06-16 | ¥1,350 |
| 2026-06-18 | ¥1,242 |
| 2026-06-19 | ¥1,620 |
| 2026-06-20 | ¥2,160 |
| 2026-06-22 | ¥2,430 |
| 2026-06-23 | ¥1,620 |
| 2026-06-25 | ¥2,700 |
| 2026-06-29 | ¥378 |
| 2026-07-02 | ¥2,700 |
| 2026-07-06 | ¥2,700 |
| 2026-07-07 | ¥1,512 |
| 2026-07-09 | ¥2,700 |
| 2026-07-10 | ¥1,890 |
| 2026-07-11 | ¥1,458 |
| 2026-07-13 | ¥1,512 |
| 2026-07-14 | ¥2,700 |
| 2026-07-16 | ¥2,700 |
| 2026-07-17 | ¥2,700 |
| 2026-07-21 | ¥2,700 |
| 2026-07-23 | ¥1,620 |
| 2026-07-24 | ¥2,700 |
| 2026-07-25 | ¥540 |
| 2026-07-27 | ¥2,700 |
| 2026-07-28 | ¥1,566 |
| 2026-07-30 | ¥540 |
| 2026-07-31 | ¥540 |
