
ゴマサバの旬はいつ?相場¥791
マサバに似た青魚。斑点模様が特徴。
2026/10/31時点のゴマサバの相場は¥791です。これは先週と比べて28.5%上昇しています。昨年同月と比べると72.5%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が2.9%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜9月です。
旬
旬: 6〜9月
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最新の価格
福岡中央魚市場
各地・せり
¥571(2026/10/24時点)先週比+95.6%前年同月比+64.6%各地・相対
¥400(2026/10/1時点)先週比—前年同月比+29.0%
松山市公設水産地方卸売市場
長崎県・不明
¥626(2026/10/31時点)先週比+15.8%前年同月比—愛媛県・不明
¥1,188(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—鳥取県・不明
¥605(2026/10/15時点)先週比+5.0%前年同月比—三重県・不明
¥821(2026/10/30時点)先週比+31.2%前年同月比—高知県・不明
¥540(2026/10/8時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・不明
¥65(2026/10/16時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥1,113(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—
鹿児島市中央卸売市場魚類市場
鹿児島県・不明
¥380(2026/10/30時点)先週比+9.3%前年同月比—長崎県・不明
¥500(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—福岡県・不明
¥450(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—愛媛県・不明
¥490(2026/9/18時点)先週比-19.7%前年同月比—大分県・不明
¥560(2026/9/19時点)先週比—前年同月比—
おすすめの食べ方

ごまさばの塩焼き★
約15分300円前後by iinu(レポ遅れます)
フライパンで焼く☆さばの一夜干し
約10分300円前後by makicchi**
ごまさばで味噌煮☆下処理も味付けも超簡単!!
約15分300円前後by あんちょこりん。
絶品!小サバ(子サバ)の唐揚げ☆
約10分100円以下by na-maママ
価格推移(過去90日)
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥286 | — |
| 2026-08-06 | ¥314 | — |
| 2026-08-07 | ¥609 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,286 | — |
| 2026-08-10 | ¥905 | — |
| 2026-08-20 | ¥828 | — |
| 2026-08-21 | ¥229 | — |
| 2026-08-22 | ¥167 | — |
| 2026-08-24 | ¥199 | — |
| 2026-08-25 | ¥143 | — |
| 2026-08-27 | ¥241 | — |
| 2026-08-31 | ¥600 | — |
| 2026-09-01 | ¥857 | — |
| 2026-09-02 | ¥267 | — |
| 2026-09-05 | ¥857 | — |
| 2026-09-14 | ¥246 | — |
| 2026-09-15 | ¥236 | — |
| 2026-09-18 | ¥929 | — |
| 2026-09-29 | ¥357 | — |
| 2026-10-01 | ¥285 | ¥400 |
| 2026-10-02 | ¥274 | — |
| 2026-10-03 | ¥750 | — |
| 2026-10-06 | ¥389 | — |
| 2026-10-08 | ¥958 | — |
| 2026-10-09 | ¥266 | — |
| 2026-10-10 | ¥268 | — |
| 2026-10-13 | ¥533 | — |
| 2026-10-14 | ¥233 | — |
| 2026-10-15 | ¥571 | — |
| 2026-10-16 | ¥211 | — |
| 2026-10-17 | ¥424 | — |
| 2026-10-20 | ¥1,031 | — |
| 2026-10-22 | ¥442 | — |
| 2026-10-23 | ¥1,041 | — |
| 2026-10-24 | ¥571 | — |
松山市公設水産地方卸売市場
- 長崎県・不明
- 愛媛県・不明
- 鳥取県・不明
- 三重県・不明
- 高知県・不明
- 鹿児島県・不明
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・不明 | 愛媛県・不明 | 鳥取県・不明 | 三重県・不明 | 高知県・不明 | 鹿児島県・不明 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | — | ¥2,268 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥1,450 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥488 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥453 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥411 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | — | ¥2,700 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥549 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥432 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥448 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥565 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥416 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | — | ¥573 | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥2,916 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | ¥883 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥1,512 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥533 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥489 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥403 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥499 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | — | ¥670 | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | ¥2,700 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | — | ¥713 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥1,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,595 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥617 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | — | ¥562 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥432 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | — | — | — | ¥630 | — | — |
| 2026-10-08 | — | — | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-10-09 | — | — | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥605 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | — | ¥518 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | ¥605 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | — | — | — | — | ¥65 | — |
| 2026-10-17 | — | — | — | ¥626 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥482 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥576 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥583 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥598 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥465 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-26 | — | ¥1,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | — | — | — | — | — | — | ¥1,113 |
| 2026-10-29 | — | — | — | ¥821 | — | — | — |
| 2026-10-30 | — | — | — | ¥821 | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥626 | — | — | — | — | — | — |
鹿児島市中央卸売市場魚類市場
- 鹿児島県・不明
- 長崎県・不明
- 福岡県・不明
- 愛媛県・不明
- 大分県・不明
表で見る
| 日付 | 鹿児島県・不明 | 長崎県・不明 | 福岡県・不明 | 愛媛県・不明 | 大分県・不明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | — | — | — | ¥610 | — |
| 2026-09-14 | ¥790 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥2,080 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥470 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | — | ¥490 | — |
| 2026-09-19 | — | — | — | — | ¥560 |
| 2026-09-23 | — | ¥2,980 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥790 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥670 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | ¥440 | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥390 | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | ¥410 | — | — | — |
| 2026-10-01 | — | ¥360 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥400 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | — | ¥440 | — | — |
| 2026-10-06 | — | — | ¥430 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥860 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | — | ¥370 | — | — |
| 2026-10-10 | — | — | ¥380 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥630 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥670 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥530 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥600 | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | ¥510 | — | — | — |
| 2026-10-22 | — | ¥500 | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥630 | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥590 | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥790 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥930 | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥380 | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | — | — | ¥450 | — | — |
よくある質問
- ゴマサバの旬はいつですか?
- ゴマサバの旬は6〜9月です。
- ゴマサバの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でゴマサバの相場は約¥791です(直近7日間平均)。先週と比べて28.5%上がっています。






