
ゴマサバ
マサバに似た青魚。斑点模様が特徴。
最新の価格
福岡中央魚市場
各地・せり
¥357(7/31時点)先週比-23.1%前年同月比—その他(1件)
¥200(4/30時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥286 |
| 2026-05-07 | ¥314 |
| 2026-05-08 | ¥429 |
| 2026-05-11 | ¥286 |
| 2026-05-12 | ¥371 |
| 2026-05-14 | ¥286 |
| 2026-05-18 | ¥571 |
| 2026-05-19 | ¥640 |
| 2026-05-21 | ¥214 |
| 2026-05-22 | ¥286 |
| 2026-05-28 | ¥318 |
| 2026-05-30 | ¥213 |
| 2026-06-01 | ¥546 |
| 2026-06-02 | ¥467 |
| 2026-06-04 | ¥266 |
| 2026-06-05 | ¥623 |
| 2026-06-06 | ¥297 |
| 2026-06-08 | ¥805 |
| 2026-06-09 | ¥733 |
| 2026-06-12 | ¥143 |
| 2026-06-13 | ¥686 |
| 2026-06-15 | ¥857 |
| 2026-06-18 | ¥994 |
| 2026-06-19 | ¥718 |
| 2026-06-20 | ¥1,057 |
| 2026-06-23 | ¥321 |
| 2026-06-25 | ¥582 |
| 2026-06-26 | ¥571 |
| 2026-06-27 | ¥411 |
| 2026-06-29 | ¥205 |
| 2026-06-30 | ¥286 |
| 2026-07-04 | ¥357 |
| 2026-07-06 | ¥571 |
| 2026-07-07 | ¥429 |
| 2026-07-09 | ¥571 |
| 2026-07-10 | ¥857 |
| 2026-07-11 | ¥857 |
| 2026-07-13 | ¥663 |
| 2026-07-14 | ¥458 |
| 2026-07-16 | ¥935 |
| 2026-07-21 | ¥554 |
| 2026-07-23 | ¥671 |
| 2026-07-24 | ¥281 |
| 2026-07-25 | ¥286 |
| 2026-07-27 | ¥286 |
| 2026-07-28 | ¥571 |
| 2026-07-30 | ¥429 |
| 2026-07-31 | ¥357 |
