
サゴシ
サワラの若魚。関西での呼び名。
最新の価格
豊洲市場
サゴチ・各地海外込・相対
¥1,296(7/30時点)先週比-5.3%前年同月比+1.1%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥900(7/31時点)先週比+39.5%前年同月比—その他(1件)
¥603(2/24時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- サゴチ・各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | サゴチ・各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-05-08 | ¥3,240 |
| 2026-05-12 | ¥1,350 |
| 2026-05-14 | ¥1,080 |
| 2026-05-18 | ¥972 |
| 2026-05-29 | ¥594 |
| 2026-06-02 | ¥1,026 |
| 2026-06-05 | ¥1,242 |
| 2026-06-06 | ¥1,242 |
| 2026-06-08 | ¥1,188 |
| 2026-06-09 | ¥1,134 |
| 2026-06-12 | ¥1,242 |
| 2026-06-13 | ¥1,350 |
| 2026-06-18 | ¥1,242 |
| 2026-06-25 | ¥1,296 |
| 2026-06-26 | ¥1,080 |
| 2026-06-27 | ¥1,188 |
| 2026-06-29 | ¥1,296 |
| 2026-06-30 | ¥1,188 |
| 2026-07-02 | ¥1,188 |
| 2026-07-03 | ¥1,188 |
| 2026-07-04 | ¥1,350 |
| 2026-07-07 | ¥1,512 |
| 2026-07-11 | ¥1,323 |
| 2026-07-13 | ¥1,566 |
| 2026-07-14 | ¥1,350 |
| 2026-07-16 | ¥918 |
| 2026-07-21 | ¥1,350 |
| 2026-07-23 | ¥1,188 |
| 2026-07-24 | ¥1,188 |
| 2026-07-27 | ¥1,080 |
| 2026-07-28 | ¥1,242 |
| 2026-07-30 | ¥1,296 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-18 | ¥100 |
| 2026-05-19 | ¥67 |
| 2026-05-23 | ¥500 |
| 2026-05-26 | ¥533 |
| 2026-05-30 | ¥200 |
| 2026-06-06 | ¥133 |
| 2026-06-11 | ¥900 |
| 2026-06-18 | ¥990 |
| 2026-06-19 | ¥933 |
| 2026-06-20 | ¥214 |
| 2026-06-25 | ¥1,200 |
| 2026-06-26 | ¥1,500 |
| 2026-07-09 | ¥100 |
| 2026-07-10 | ¥1,400 |
| 2026-07-13 | ¥1,400 |
| 2026-07-14 | ¥1,300 |
| 2026-07-21 | ¥1,150 |
| 2026-07-23 | ¥380 |
| 2026-07-24 | ¥254 |
| 2026-07-25 | ¥900 |
| 2026-07-28 | ¥719 |
| 2026-07-30 | ¥800 |
| 2026-07-31 | ¥900 |
