
シイラ
初夏に旬を迎える大型魚。ハワイでは「マヒマヒ」と呼ばれる。
最新の価格
福岡中央魚市場
各地・せり
¥429(7/31時点)先週比+2.5%前年同月比—
価格推移(過去90日)
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-15 | ¥150 |
| 2026-05-18 | ¥500 |
| 2026-05-21 | ¥100 |
| 2026-05-25 | ¥500 |
| 2026-05-26 | ¥300 |
| 2026-05-30 | ¥292 |
| 2026-06-02 | ¥300 |
| 2026-06-06 | ¥417 |
| 2026-06-09 | ¥370 |
| 2026-06-11 | ¥194 |
| 2026-06-12 | ¥314 |
| 2026-06-15 | ¥400 |
| 2026-06-16 | ¥528 |
| 2026-06-18 | ¥429 |
| 2026-06-19 | ¥385 |
| 2026-06-20 | ¥284 |
| 2026-06-22 | ¥500 |
| 2026-06-23 | ¥667 |
| 2026-06-25 | ¥600 |
| 2026-06-26 | ¥559 |
| 2026-06-27 | ¥601 |
| 2026-06-29 | ¥550 |
| 2026-07-02 | ¥641 |
| 2026-07-03 | ¥522 |
| 2026-07-04 | ¥583 |
| 2026-07-06 | ¥630 |
| 2026-07-07 | ¥188 |
| 2026-07-11 | ¥466 |
| 2026-07-13 | ¥477 |
| 2026-07-14 | ¥471 |
| 2026-07-16 | ¥369 |
| 2026-07-21 | ¥500 |
| 2026-07-23 | ¥286 |
| 2026-07-24 | ¥300 |
| 2026-07-25 | ¥150 |
| 2026-07-27 | ¥529 |
| 2026-07-28 | ¥397 |
| 2026-07-30 | ¥351 |
| 2026-07-31 | ¥429 |
