
シイラの旬はいつ?相場¥558
初夏に旬を迎える大型魚。ハワイでは「マヒマヒ」と呼ばれる。
2026/10/31時点のシイラの相場は¥558です。これは先週と比べて31.2%上昇しています。昨年同月と比べると105.8%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が0.8%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は7〜10月です。
旬
旬: 7〜10月
最新の価格
各地・せり
¥571(2026/10/24時点)先週比+82.9%前年同月比+61.8%
福井県・せり
¥300(2026/10/21時点)先週比+28.0%前年同月比+28.4%福井県・相対
¥415(2026/10/20時点)先週比+118.3%前年同月比+117.2%石川県・相対
¥200(2026/9/4時点)先週比-20.0%前年同月比+19.8%その他(2件)
¥200(2026/7/11時点)先週比—前年同月比+36.1%
不明・定置網
¥388(2026/9/13時点)先週比—前年同月比—
長崎県・不明
¥580(2026/10/29時点)先週比+39.0%前年同月比—鹿児島県・不明
¥510(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—高知県・不明
¥430(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】鮮魚 >さ行 >し >シイラ:毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米
¥756楽天市場 - 広告

【楽天市場】鮮魚 >さ行 >し >シイラ:毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米
¥900楽天市場 - 広告

【楽天市場】【高知県産】 「【志偉羅(シイラ)カツ】4枚セット」 シイラ 高級魚 カツ 晩御飯 簡単:こうちBOX 楽天市場店
¥2,040楽天市場 - 広告

【楽天市場】鮮魚 >さ行 >し >シイラ:毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米
¥3,999楽天市場 - 広告

【楽天市場】【手作り塩で食べる】ふっくら秋シイラフライ 大8個(1枚約50g×8個) 薄衣 マヒマヒ 高級フライ 海鮮フライ 隠岐近海産 CAS 海士町:島風生活。楽天市場店
¥5,500楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 鮮魚 フライ 5〜15切れ セット 5切れ 10切れ 15切れ ハマチ ブリ 鰤 タイ 鯛 シイラ カツオ 鰹 魚介 メンチ 夕食 弁当 惣菜 おかず ご飯のお供 ごはんのお供 米 コメ 冷凍 高級 本場 新鮮 魚 魚介類 高知県 須崎市 須崎魚商人組合 高知 須崎 GK012:高知県須崎市
¥6,500楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】マヒマヒ フライ 6枚セット - 送料無料 熨斗 のし 家庭用 自宅用 おかず おつまみ 夕食 夕飯 一品 お弁当 昼食 揚げ物 揚物 揚げるだけ お魚 さかな シイラ シーフード 海産物 加工品 高知県 香南市【冷凍】 ys-0010:高知県香南市
¥9,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 干物 シイラ塩干し 3袋 350g入×3P 無添加 熊野から全国の食卓へ 定置網のハマケン水産:三重県熊野市
¥13,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】魚屋さん自家製 地魚の漬け魚(西京漬けと塩麹漬け)詰合せセット彩 5種 5パック ブリ 鰤 しいら シイラ 目鯛 メダイ カイワリ 沖サワラ 鰆 さわら 味噌漬け 西京漬け 塩麹 魚 惣菜 おかず 兵庫県 新温泉町【配送不可地域:離島】【1237495】送料無料:兵庫県新温泉町
¥20,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】京橋おばんざい譲 コラボ西京漬け(サワラ、レンコ鯛、シイラ) [A-035001] | 魚 個包装 真空 (3種6切) 西京焼 贈物 プレゼント 冷凍 漬け魚 焼き魚 食べ比べ 本格的 簡単 時短 高級 魚介類 加工品 詰合せ ギフト 母の日 父の日 お中元 お歳暮 送料無料:福井県高浜町](https://shop.r10s.jp/f184811-takahama/cabinet/09780575/09780577/a-035001-s.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】京橋おばんざい譲 コラボ西京漬け(サワラ、レンコ鯛、シイラ) [A-035001] | 魚 個包装 真空 (3種6切) 西京焼 贈物 プレゼント 冷凍 漬け魚 焼き魚 食べ比べ 本格的 簡単 時短 高級 魚介類 加工品 詰合せ ギフト 母の日 父の日 お中元 お歳暮 送料無料:福井県高浜町
¥21,500楽天市場
価格推移(過去90日)
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥396 |
| 2026-08-06 | ¥423 |
| 2026-08-07 | ¥500 |
| 2026-08-08 | ¥434 |
| 2026-08-10 | ¥412 |
| 2026-08-12 | ¥390 |
| 2026-08-13 | ¥300 |
| 2026-08-17 | ¥372 |
| 2026-08-18 | ¥335 |
| 2026-08-20 | ¥301 |
| 2026-08-21 | ¥203 |
| 2026-08-22 | ¥195 |
| 2026-08-24 | ¥216 |
| 2026-08-25 | ¥163 |
| 2026-08-27 | ¥239 |
| 2026-08-28 | ¥211 |
| 2026-08-29 | ¥200 |
| 2026-08-31 | ¥359 |
| 2026-09-01 | ¥268 |
| 2026-09-02 | ¥292 |
| 2026-09-03 | ¥299 |
| 2026-09-04 | ¥289 |
| 2026-09-05 | ¥386 |
| 2026-09-08 | ¥500 |
| 2026-09-12 | ¥249 |
| 2026-09-14 | ¥338 |
| 2026-09-15 | ¥403 |
| 2026-09-25 | ¥300 |
| 2026-09-28 | ¥300 |
| 2026-09-29 | ¥480 |
| 2026-10-01 | ¥300 |
| 2026-10-02 | ¥501 |
| 2026-10-03 | ¥421 |
| 2026-10-06 | ¥350 |
| 2026-10-08 | ¥344 |
| 2026-10-09 | ¥332 |
| 2026-10-10 | ¥345 |
| 2026-10-13 | ¥338 |
| 2026-10-14 | ¥153 |
| 2026-10-15 | ¥307 |
| 2026-10-17 | ¥420 |
| 2026-10-20 | ¥600 |
| 2026-10-22 | ¥500 |
| 2026-10-24 | ¥571 |
- 福井県・せり
- 福井県・相対
- 石川県・相対
表で見る
| 日付 | 福井県・せり | 福井県・相対 | 石川県・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥357 | ¥350 | — |
| 2026-08-05 | ¥333 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥600 | ¥352 | — |
| 2026-08-07 | ¥300 | ¥400 | — |
| 2026-08-08 | ¥313 | ¥350 | — |
| 2026-08-09 | ¥313 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥278 | ¥360 | — |
| 2026-08-11 | ¥300 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥244 | ¥400 | — |
| 2026-08-13 | ¥225 | — | — |
| 2026-08-14 | ¥250 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥250 | ¥313 | — |
| 2026-08-18 | ¥250 | — | ¥250 |
| 2026-08-19 | ¥250 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥260 | ¥311 | — |
| 2026-08-21 | ¥144 | ¥217 | — |
| 2026-08-22 | ¥197 | — | ¥250 |
| 2026-08-23 | ¥234 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥250 | ¥246 | — |
| 2026-08-25 | ¥214 | ¥399 | — |
| 2026-08-26 | ¥250 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥188 | ¥720 | — |
| 2026-08-28 | ¥225 | ¥802 | — |
| 2026-08-29 | ¥186 | ¥275 | — |
| 2026-08-30 | ¥225 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥225 | ¥340 | — |
| 2026-09-01 | ¥250 | ¥280 | — |
| 2026-09-02 | — | ¥300 | — |
| 2026-09-03 | ¥300 | ¥300 | — |
| 2026-09-04 | ¥300 | — | ¥200 |
| 2026-09-05 | ¥245 | ¥350 | — |
| 2026-09-07 | ¥300 | ¥425 | — |
| 2026-09-08 | ¥275 | ¥400 | — |
| 2026-09-09 | ¥185 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥300 | ¥375 | — |
| 2026-09-11 | ¥125 | ¥1,438 | — |
| 2026-09-12 | ¥275 | — | — |
| 2026-09-13 | ¥250 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥300 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥300 | ¥1,438 | — |
| 2026-09-16 | ¥250 | ¥175 | — |
| 2026-09-17 | ¥250 | ¥682 | — |
| 2026-09-18 | ¥250 | ¥1,438 | — |
| 2026-09-19 | ¥300 | ¥400 | — |
| 2026-09-22 | ¥300 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥300 | ¥400 | — |
| 2026-09-24 | ¥188 | ¥400 | — |
| 2026-09-25 | ¥300 | ¥376 | — |
| 2026-09-26 | ¥300 | ¥375 | — |
| 2026-09-27 | ¥275 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥300 | ¥100 | — |
| 2026-09-29 | ¥300 | ¥87 | — |
| 2026-09-30 | ¥300 | ¥225 | — |
| 2026-10-01 | ¥300 | ¥350 | — |
| 2026-10-02 | ¥300 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥300 | ¥259 | — |
| 2026-10-06 | ¥300 | ¥377 | — |
| 2026-10-07 | ¥300 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥300 | ¥400 | — |
| 2026-10-09 | ¥232 | ¥300 | — |
| 2026-10-10 | ¥171 | ¥150 | — |
| 2026-10-11 | ¥300 | — | — |
| 2026-10-12 | ¥100 | ¥300 | — |
| 2026-10-13 | ¥234 | ¥250 | — |
| 2026-10-15 | ¥250 | ¥213 | — |
| 2026-10-16 | ¥300 | ¥1,438 | — |
| 2026-10-17 | ¥275 | ¥380 | — |
| 2026-10-20 | ¥300 | ¥415 | — |
| 2026-10-21 | ¥300 | — | — |
- 不明・定置網
表で見る
| 日付 | 不明・定置網 |
|---|---|
| 2026-09-08 | ¥400 |
| 2026-09-09 | ¥265 |
| 2026-09-10 | ¥300 |
| 2026-09-11 | ¥360 |
| 2026-09-13 | ¥388 |
- 長崎県・不明
- 鹿児島県・不明
- 高知県・不明
表で見る
| 日付 | 長崎県・不明 | 鹿児島県・不明 | 高知県・不明 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | ¥610 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥580 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥630 | — | — |
| 2026-09-15 | — | ¥380 | — |
| 2026-09-17 | ¥370 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥640 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥580 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥270 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥200 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥650 | — | — |
| 2026-09-26 | — | ¥630 | — |
| 2026-09-28 | ¥290 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥600 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥240 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥360 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥630 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥580 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥360 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥480 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥500 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥300 | — | — |
| 2026-10-14 | — | ¥400 | — |
| 2026-10-15 | ¥450 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥400 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥430 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥380 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥330 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥380 | — | — |
| 2026-10-24 | ¥470 | — | — |
| 2026-10-26 | ¥710 | — | — |
| 2026-10-29 | ¥580 | — | — |
| 2026-10-30 | — | — | ¥430 |
| 2026-10-31 | — | ¥510 | — |
よくある質問
- シイラの旬はいつですか?
- シイラの旬は7〜10月です。
- シイラの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でシイラの相場は約¥558です(直近7日間平均)。先週と比べて31.2%上がっています。






