
シシャモ
北海道の秋の味覚。子持ちししゃもが人気。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥108(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-28.3%
大阪市中央卸売市場(本場)
茨城県・相対
¥2,044(7/27時点)先週比—前年同月比+10.4%その他(3件)
¥2,160(3/21時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥108 |
| 2026-05-07 | ¥108 |
| 2026-05-08 | ¥108 |
| 2026-05-09 | ¥108 |
| 2026-05-11 | ¥108 |
| 2026-05-12 | ¥108 |
| 2026-05-14 | ¥108 |
| 2026-05-15 | ¥108 |
| 2026-05-16 | ¥108 |
| 2026-05-18 | ¥108 |
| 2026-05-19 | ¥108 |
| 2026-05-21 | ¥108 |
| 2026-05-22 | ¥108 |
| 2026-05-23 | ¥108 |
| 2026-05-25 | ¥108 |
| 2026-05-26 | ¥108 |
| 2026-05-28 | ¥108 |
| 2026-05-29 | ¥108 |
| 2026-05-30 | ¥108 |
| 2026-06-01 | ¥108 |
| 2026-06-02 | ¥108 |
| 2026-06-04 | ¥108 |
| 2026-06-05 | ¥108 |
| 2026-06-06 | ¥108 |
| 2026-06-08 | ¥108 |
| 2026-06-09 | ¥108 |
| 2026-06-11 | ¥108 |
| 2026-06-12 | ¥108 |
| 2026-06-13 | ¥108 |
| 2026-06-15 | ¥108 |
| 2026-06-16 | ¥108 |
| 2026-06-18 | ¥108 |
| 2026-06-19 | ¥108 |
| 2026-06-20 | ¥108 |
| 2026-06-22 | ¥108 |
| 2026-06-23 | ¥108 |
| 2026-06-25 | ¥108 |
| 2026-06-26 | ¥108 |
| 2026-06-27 | ¥108 |
| 2026-06-29 | ¥108 |
| 2026-06-30 | ¥108 |
| 2026-07-02 | ¥108 |
| 2026-07-03 | ¥108 |
| 2026-07-04 | ¥108 |
| 2026-07-06 | ¥108 |
| 2026-07-07 | ¥108 |
| 2026-07-09 | ¥108 |
| 2026-07-10 | ¥108 |
| 2026-07-11 | ¥108 |
| 2026-07-13 | ¥108 |
| 2026-07-14 | ¥108 |
| 2026-07-16 | ¥108 |
| 2026-07-17 | ¥108 |
| 2026-07-21 | ¥108 |
| 2026-07-23 | ¥108 |
| 2026-07-24 | ¥108 |
| 2026-07-25 | ¥108 |
| 2026-07-27 | ¥108 |
| 2026-07-28 | ¥108 |
| 2026-07-30 | ¥108 |
| 2026-07-31 | ¥108 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 茨城県・相対
表で見る
| 日付 | 茨城県・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,044 |
| 2026-05-11 | ¥2,044 |
| 2026-05-14 | ¥2,044 |
| 2026-05-16 | ¥2,044 |
| 2026-05-19 | ¥1,851 |
| 2026-05-21 | ¥1,948 |
| 2026-05-22 | ¥2,044 |
| 2026-05-28 | ¥2,044 |
| 2026-06-02 | ¥2,044 |
| 2026-06-08 | ¥2,044 |
| 2026-06-11 | ¥2,044 |
| 2026-06-12 | ¥2,044 |
| 2026-06-15 | ¥2,044 |
| 2026-06-19 | ¥2,044 |
| 2026-06-22 | ¥2,044 |
| 2026-06-23 | ¥1,851 |
| 2026-06-25 | ¥1,948 |
| 2026-06-27 | ¥1,948 |
| 2026-06-29 | ¥2,044 |
| 2026-07-02 | ¥2,044 |
| 2026-07-04 | ¥2,044 |
| 2026-07-06 | ¥2,044 |
| 2026-07-09 | ¥2,044 |
| 2026-07-10 | ¥2,044 |
| 2026-07-21 | ¥2,044 |
| 2026-07-23 | ¥2,044 |
| 2026-07-24 | ¥2,044 |
| 2026-07-27 | ¥2,044 |
