
シマアジ
アジ科の高級魚。刺身で上品な味わいが楽しめる。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
愛媛県・相対
¥3,024(7/31時点)先週比0.0%前年同月比+6.3%高知県・相対
¥3,024(7/31時点)先週比-3.5%前年同月比+4.1%鹿児島県・相対
¥2,592(7/30時点)先週比-2.7%前年同月比+6.8%熊本県・相対
¥2,808(7/27時点)先週比+16.3%前年同月比+10.7%徳島県・相対
¥2,700(7/31時点)先週比—前年同月比—徳島県・せり
¥2,098(6/8時点)先週比+15.7%前年同月比—その他(10件)
¥2,268(7/25時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 愛媛県・相対
- 高知県・相対
- 鹿児島県・相対
- 熊本県・相対
- 徳島県・相対
- 徳島県・せり
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 愛媛県・相対 | 高知県・相対 | 鹿児島県・相対 | 熊本県・相対 | 徳島県・相対 | 徳島県・せり | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥3,078 | ¥3,024 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥3,078 | ¥3,024 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥3,078 | ¥3,024 | — | ¥3,186 | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | ¥3,008 | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥3,078 | ¥3,024 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥3,078 | ¥3,024 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥3,078 | ¥3,024 | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | ¥3,008 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | ¥3,008 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥2,268 | ¥3,024 | — | — | ¥3,078 | — | — |
| 2026-05-21 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥2,970 | ¥3,024 | — | ¥2,943 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | ¥3,186 | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | ¥2,830 | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥3,186 | ¥3,024 | — | — | ¥3,024 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | ¥3,186 | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | — | ¥2,700 | ¥1,813 | — |
| 2026-06-02 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥3,186 | ¥3,024 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥3,024 | ¥2,862 | — | — | ¥3,132 | ¥2,098 | — |
| 2026-06-09 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥3,024 | ¥3,456 | — | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-06-12 | ¥3,024 | ¥2,268 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | ¥2,970 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥3,024 | ¥2,646 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥3,024 | ¥2,970 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥3,024 | — | ¥2,808 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥3,078 | ¥3,024 | — | ¥2,970 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,024 | ¥2,970 | — | — | ¥3,186 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,024 | ¥2,862 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥3,024 | ¥2,484 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,024 | ¥2,808 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥3,078 | ¥3,024 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥3,024 | — | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,970 | ¥2,862 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥3,024 | ¥2,700 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,970 | ¥2,592 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥3,024 | ¥2,592 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥3,024 | ¥2,592 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥3,024 | ¥2,592 | ¥2,646 | — | — | — | ¥3,078 |
| 2026-07-10 | ¥3,024 | ¥2,592 | — | ¥2,970 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥2,916 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥3,024 | — | ¥2,592 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥3,024 | — | — | ¥2,970 | — | — | ¥2,268 |
| 2026-07-27 | ¥3,024 | ¥2,814 | — | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥3,024 | ¥2,808 | ¥2,592 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥3,024 | ¥3,024 | — | — | ¥2,700 | — | — |
