
トビウオ
海面を飛ぶように泳ぐ魚。すり身の「あご」でも知られる。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥97(8/1時点)先週比+29.7%前年同月比+30.9%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥500(7/30時点)先週比+22.6%前年同月比—その他(1件)
¥1,000(1/21時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥216 |
| 2026-05-07 | ¥162 |
| 2026-05-08 | ¥162 |
| 2026-05-09 | ¥130 |
| 2026-05-11 | ¥189 |
| 2026-05-12 | ¥135 |
| 2026-05-14 | ¥135 |
| 2026-05-15 | ¥162 |
| 2026-05-19 | ¥108 |
| 2026-05-22 | ¥162 |
| 2026-05-26 | ¥151 |
| 2026-05-28 | ¥160 |
| 2026-05-29 | ¥216 |
| 2026-06-01 | ¥194 |
| 2026-06-09 | ¥216 |
| 2026-06-15 | ¥103 |
| 2026-06-16 | ¥135 |
| 2026-06-18 | ¥194 |
| 2026-06-20 | ¥216 |
| 2026-06-22 | ¥108 |
| 2026-06-23 | ¥108 |
| 2026-06-25 | ¥92 |
| 2026-06-29 | ¥216 |
| 2026-06-30 | ¥216 |
| 2026-07-02 | ¥108 |
| 2026-07-06 | ¥194 |
| 2026-07-07 | ¥108 |
| 2026-07-09 | ¥151 |
| 2026-07-10 | ¥151 |
| 2026-07-11 | ¥108 |
| 2026-07-14 | ¥97 |
| 2026-07-23 | ¥92 |
| 2026-07-24 | ¥92 |
| 2026-07-25 | ¥178 |
| 2026-07-30 | ¥216 |
| 2026-08-01 | ¥97 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥333 |
| 2026-05-07 | ¥333 |
| 2026-05-09 | ¥167 |
| 2026-05-11 | ¥250 |
| 2026-05-12 | ¥250 |
| 2026-05-14 | ¥252 |
| 2026-05-15 | ¥250 |
| 2026-05-16 | ¥240 |
| 2026-05-18 | ¥233 |
| 2026-05-19 | ¥250 |
| 2026-05-21 | ¥209 |
| 2026-05-23 | ¥210 |
| 2026-05-25 | ¥166 |
| 2026-05-28 | ¥209 |
| 2026-05-29 | ¥191 |
| 2026-05-30 | ¥293 |
| 2026-06-01 | ¥250 |
| 2026-06-02 | ¥250 |
| 2026-06-04 | ¥242 |
| 2026-06-05 | ¥233 |
| 2026-06-06 | ¥167 |
| 2026-06-08 | ¥250 |
| 2026-06-09 | ¥302 |
| 2026-06-11 | ¥250 |
| 2026-06-12 | ¥800 |
| 2026-06-13 | ¥250 |
| 2026-06-15 | ¥500 |
| 2026-06-16 | ¥669 |
| 2026-06-20 | ¥167 |
| 2026-06-22 | ¥400 |
| 2026-06-25 | ¥333 |
| 2026-06-27 | ¥917 |
| 2026-07-04 | ¥917 |
| 2026-07-07 | ¥1,067 |
| 2026-07-09 | ¥176 |
| 2026-07-10 | ¥500 |
| 2026-07-11 | ¥472 |
| 2026-07-13 | ¥500 |
| 2026-07-14 | ¥429 |
| 2026-07-16 | ¥83 |
| 2026-07-21 | ¥938 |
| 2026-07-24 | ¥2,600 |
| 2026-07-27 | ¥350 |
| 2026-07-30 | ¥500 |
