
スケコの旬はいつ?相場¥1,057
スケトウダラの卵(助子)。たらこの原料となる。
2026/10/31時点のスケコの相場は¥1,057です。これは先週と比べて29.9%下落しています。昨年同月と比べると42.6%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が1.7%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は12〜3月です。
旬
旬: 12〜3月
最新の価格
生・各地・相対
¥2,484(2026/10/24時点)先週比0.0%前年同月比0.0%冷凍・各地・相対
¥1,512(2026/10/24時点)先週比0.0%前年同月比0.0%
各地・相対
¥2,484(2026/10/20時点)先週比-29.4%前年同月比-28.7%各地・第三者販売
¥432(2026/10/14時点)先週比—前年同月比-40.2%
根室・入札
¥1,244(2026/10/31時点)先週比-38.1%前年同月比-18.0%渡島・入札
¥2,106(2026/10/29時点)先週比-16.6%前年同月比+21.9%胆振・相対
¥864(2026/10/13時点)先週比—前年同月比—渡島・相対
¥702(2026/10/14時点)先週比—前年同月比-48.3%その他(15件)
¥1,200(2026/3/31時点)先週比+8.7%前年同月比—
ロシア又は米国・相対
¥858(2026/10/31時点)先週比-36.0%前年同月比—ロシア又は米国・相対転送
¥630(2026/10/31時点)先週比-27.5%前年同月比—宮城県養殖・相対転送
¥820(2026/10/1時点)先週比—前年同月比—アメリカ又はロシア・相対
¥503(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—アメリカ又はロシア・転送
¥293(2026/10/9時点)先週比—前年同月比—アメリカ・相対
¥2,200(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥1,600(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

かねふく 無着色 辛子明太ばらこ 30g×20本【冷凍】
¥2,548Amazon - 広告

【楽天市場】訳ありたらこ700g 石巻加工 ご家庭用 切子 くずれたらこ 魚卵 自家用 1kg未満商品 朝ごはん おかず ご飯のお供:本格たらこのマルイチ高橋
¥2,980楽天市場 - 広告

甲羅組 無着色 辛子明太子 博多あごおとし 500g ギフト ご飯のお供 朝食 敬老 お歳暮
¥3,499Amazon - 広告

【楽天市場】石巻加工 本格たらこ1kg 訳ありじゃない1本物を使用 ギフト 朝ごはん おかず おにぎりの具 ギフト 石巻たらこ マルイチ 食品 海鮮 魚卵 粒子 プチプチ 明太子もおいしい 敬老の日 お中元 お歳暮 切れ子 バラコ ではございません:本格たらこのマルイチ高橋
¥4,280楽天市場 - 広告

辛さが選べる⇒【訳あり/特切れ】辛子 明太子 or 辛くない タラコ 業務用 たっぷり1kg 食べ放題!めんたいこ メンタイコ たらこ 鱈子 弁当 朝食 ご飯のお供 冷凍食品 グルメ (辛子明太子1kg) お歳暮
¥4,320Amazon - 広告

【楽天市場】三陸加工 復興石巻たらこ2kgおいしい パスタ スパゲティ ご飯の供 おにぎり ギフト 訳あり お中元 お歳暮 送料無料 業務用 朝ごはん おかず:本格たらこのマルイチ高橋
¥5,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】訳ありたらこ2.1kg 700g3p 石巻加工 ご家庭用 切子 くずれたらこ 魚卵 送料無料 自家用:本格たらこのマルイチ高橋
¥10,800楽天市場
ふるさと納税
- 広告

広洋水産 たらこ 250 g 北海道 白糠町加工品 魚卵 冷凍 一本物 粒立ち 旨み濃厚 ギフト
¥4,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 高評価 4.77 塩たらこ 一本物 250g〜2kg <明太子セットも選べる> ふるさと納税 たらこ タラコ 明太子 辛子明太子 めんたいこ 真子 食べ比べ ふるさと 海鮮 グルメ 食べ物 ご飯のお供 おつまみ おかず ふるさと納税 北海道 白糠町:北海道白糠町
¥9,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】《内容量が選べる》訳あり たらこ 700g から 3500g (700g×1-5) 魚卵 海鮮 冷凍 ひと口サイズ 薄皮 プチプチ ご飯のお供 訳アリ 切り子 焼きたらこにも 一口カット 切子 小分け 鱈子 タラコ セット 切れ子 わけあり 宮城県 石巻市 宮城 石巻 14日以内:宮城県石巻市
¥11,000楽天市場 - 広告

やまや 訳あり うちのめんたい 切子 1kg 明太子 めんたいこ 辛子明太子 ご家庭用 福岡 博多 グルメ
¥12,000Amazon - 広告

うめ屋 明太子 無着色 一本物 450g 【モンドセレクション19年金賞受賞】辛子明太子 お歳暮 福岡直送 博多 めんたいこ ギフト 贈り物 お土産
¥13,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】かねふく たらこ 訳あり 1kg 特上 切れ子 切子 タラコ 魚介類 めんたいパーク わけあり 規格外 不揃い 傷 家庭用 有着色:茨城県大洗町
¥14,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】塩 たらこ 並切 2kg 【 たらこ タラコ 海鮮 魚介類 魚貝類 魚介 魚貝 魚卵 業務用 家庭用 贈答用 人気 ランキング 北海道グルメ 北海道 グルメ ごはんのお供 白米 訳あり 】:北海道古平町
¥15,500楽天市場
価格推移(過去90日)
- 生・各地・相対
- 冷凍・各地・相対
表で見る
| 日付 | 生・各地・相対 | 冷凍・各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-04 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-06 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-07 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-08 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-10 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-12 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-13 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-17 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-18 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-20 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-21 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-22 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-24 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-25 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-27 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-28 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-29 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-08-31 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-01 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-03 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-04 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-05 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-07 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-08 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-10 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-11 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-12 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-14 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-15 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-17 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-18 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-19 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-23 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-24 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-25 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-26 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-28 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-09-29 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-10-01 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-10-02 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-10-03 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-10-06 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-10-08 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-10-09 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-10-10 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-10-13 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-10-14 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-10-15 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-10-16 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-10-19 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-10-24 | ¥2,484 | ¥1,512 |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥2,592 | — |
| 2026-08-04 | ¥2,398 | — |
| 2026-08-07 | ¥2,592 | — |
| 2026-08-12 | ¥2,808 | — |
| 2026-08-18 | ¥2,592 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,268 | — |
| 2026-08-21 | ¥2,592 | — |
| 2026-08-27 | ¥2,052 | ¥2,484 |
| 2026-08-28 | ¥2,484 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,782 | — |
| 2026-09-05 | ¥2,052 | ¥2,484 |
| 2026-09-10 | ¥1,512 | — |
| 2026-09-11 | ¥2,592 | — |
| 2026-09-15 | ¥2,268 | — |
| 2026-09-18 | ¥2,052 | — |
| 2026-09-25 | ¥2,592 | — |
| 2026-09-26 | ¥2,052 | — |
| 2026-09-29 | ¥2,430 | — |
| 2026-10-01 | ¥2,790 | — |
| 2026-10-02 | ¥2,592 | — |
| 2026-10-09 | ¥2,052 | — |
| 2026-10-10 | ¥2,484 | — |
| 2026-10-13 | — | ¥2,538 |
| 2026-10-14 | ¥540 | ¥432 |
| 2026-10-16 | ¥1,782 | — |
| 2026-10-20 | ¥2,484 | — |
- ロシア又は米国・相対
- ロシア又は米国・相対転送
- 宮城県養殖・相対転送
- アメリカ又はロシア・相対
- アメリカ又はロシア・転送
- アメリカ・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | ロシア又は米国・相対 | ロシア又は米国・相対転送 | 宮城県養殖・相対転送 | アメリカ又はロシア・相対 | アメリカ又はロシア・転送 | アメリカ・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥1,650 | ¥1,575 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥180 | ¥630 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,115 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥245 | ¥1,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | — | ¥140 | ¥213 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥523 | ¥640 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | ¥140 | ¥863 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥200 | — | ¥820 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,015 | ¥630 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥240 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥245 | ¥640 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥248 | ¥640 | — | — | ¥293 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥840 | ¥1,895 | — | — | ¥293 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥245 | ¥630 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥245 | ¥640 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | ¥630 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,673 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,000 | ¥630 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥640 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | ¥1,465 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥810 | ¥1,241 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,080 | ¥523 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥295 | ¥1,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-26 | ¥238 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | — | — | — | ¥503 | — | — | — |
| 2026-10-29 | — | ¥640 | — | — | — | ¥2,200 | — |
| 2026-10-30 | ¥303 | ¥1,065 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥858 | ¥630 | — | — | — | — | ¥1,600 |
- 根室・入札
- 渡島・入札
- 胆振・相対
- 渡島・相対
表で見る
| 日付 | 根室・入札 | 渡島・入札 | 胆振・相対 | 渡島・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ¥1,740 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,727 | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥2,548 | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | ¥2,051 | — | — |
| 2026-10-08 | — | ¥2,503 | — | — |
| 2026-10-09 | — | ¥1,892 | — | — |
| 2026-10-10 | — | ¥1,460 | — | — |
| 2026-10-13 | — | ¥1,835 | ¥864 | — |
| 2026-10-14 | — | ¥1,333 | — | ¥702 |
| 2026-10-15 | ¥2,916 | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,479 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,013 | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥2,526 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥2,051 | — | — | — |
| 2026-10-29 | — | ¥2,106 | — | — |
| 2026-10-30 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥1,244 | — | — | — |
よくある質問
- スケコの旬はいつですか?
- スケコの旬は12〜3月です。
- スケコの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でスケコの相場は約¥1,057です(直近7日間平均)。先週と比べて29.9%下がっています。






