
スケコ
スケトウダラの卵(助子)。たらこの原料となる。
最新の価格
豊洲市場
生・各地・相対
¥2,484(7/31時点)先週比0.0%前年同月比0.0%冷凍・各地・相対
¥1,512(7/31時点)先週比0.0%前年同月比0.0%
足立市場
各地・相対
¥2,052(7/27時点)先週比+5.8%前年同月比-13.9%各地・第三者販売
¥2,484(7/28時点)先週比—前年同月比-3.2%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 生・各地・相対
- 冷凍・各地・相対
表で見る
| 日付 | 生・各地・相対 | 冷凍・各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-07 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-08 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-09 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-11 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-12 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-14 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-15 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-16 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-18 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-19 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-21 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-22 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-23 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-25 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-26 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-28 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-29 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-05-30 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-01 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-02 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-04 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-05 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-06 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-08 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-09 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-11 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-12 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-13 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-15 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-16 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-18 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-19 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-20 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-22 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-23 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-25 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-26 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-27 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-29 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-06-30 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-02 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-03 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-04 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-06 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-07 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-09 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-10 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-11 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-13 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-14 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-16 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-17 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-21 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-23 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-24 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-25 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-27 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-28 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-30 | ¥2,484 | ¥1,512 |
| 2026-07-31 | ¥2,484 | ¥1,512 |
足立市場
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-07 | ¥2,916 | — |
| 2026-05-09 | ¥2,592 | ¥2,484 |
| 2026-05-12 | ¥1,771 | — |
| 2026-05-21 | ¥2,430 | — |
| 2026-05-23 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-26 | ¥1,944 | — |
| 2026-05-30 | ¥2,592 | — |
| 2026-06-01 | ¥2,916 | — |
| 2026-06-02 | ¥1,933 | — |
| 2026-06-04 | — | ¥2,484 |
| 2026-06-05 | ¥1,431 | — |
| 2026-06-08 | ¥216 | — |
| 2026-06-11 | ¥2,484 | — |
| 2026-06-12 | ¥2,484 | — |
| 2026-06-16 | ¥2,592 | — |
| 2026-06-22 | ¥2,052 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,917 | — |
| 2026-07-02 | ¥2,592 | — |
| 2026-07-03 | ¥2,484 | — |
| 2026-07-04 | ¥4,860 | — |
| 2026-07-07 | ¥4,860 | ¥4,860 |
| 2026-07-09 | ¥2,376 | ¥2,484 |
| 2026-07-10 | ¥2,041 | — |
| 2026-07-11 | ¥2,916 | — |
| 2026-07-14 | ¥2,592 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,113 | — |
| 2026-07-23 | — | ¥2,484 |
| 2026-07-25 | ¥1,868 | — |
| 2026-07-27 | ¥2,052 | — |
| 2026-07-28 | — | ¥2,484 |
